3がつく日 結果記事

10/23(木) スーパーDステーション39飯塚店結果まとめ

10/23(木) スーパーDステーション39飯塚店

状況 旧イベント日(3のつく日)
総差枚 -45,300枚
平均差枚 -87枚
平均G数 2,278G
勝率 158/520

事前情報

オシホール管理人
3がつく日×スロパチアワード景品入荷×寺井一択来店

注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所

全台ピック

機種名 台番 G数 差枚
荒野のコトブキ飛行隊 1025 7,476 2,500
荒野のコトブキ飛行隊 1026 7,502 6,100
荒野のコトブキ飛行隊 1027 8,825 4,700

抜粋ピック

機種名 台番 G数 差枚
スマスロ北斗の拳 668 3,844 2,400
スマスロ北斗の拳 672 5,444 200
スマスロ北斗の拳 714 3,746 1,300
スマスロ北斗の拳 716 3,852 500
665~680番

697~716番

機種名 台番 G数 差枚
GEリザレクション 792 6,888 4,900
GEリザレクション 795 5,377 2,300
749~756番

789~796番

機種名 台番 G数 差枚
主役は銭形5 1045 7,746 3,800
主役は銭形5 1050 6,509 1,400
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
東京喰種 1077 7,105 -300
東京喰種 1079 7,217 1,300
東京喰種 1081 7,602 900
東京喰種 1083 7,205 2,900
東京喰種 1085 6,096 3,800
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
東京リベンジャーズ 1142 7,579 2,800
東京リベンジャーズ 1147 8,115 -1,700
東京リベンジャーズ 1166 7,928 2,600
1141~1150番

1157~1166番

機種名 台番 G数 差枚
新鬼武者3 1190 8,277 -800
新鬼武者3 1193 8,371 -800
新鬼武者3 1194 8,019 1,300
グラフ

ジャグラーピック【推定4以上】

単品ピック

機種名 台番 G数 差枚
甲鉄城のカバネリ 1036 6,721 -400
いざ!番長 1094 6,983 400
からくりサーカス 1132 4,759 4,600
ヴァルヴレイヴ 1151 4,065 6,800
沖ドキ!ゴージャス-30 1423 3,148 3,100
バーサスリヴァイズ 1454 6,040 1,500
オシホール管理人
コトブキが良さそう(平均7934G 勝率3/3台)。東京喰種は角1077番辺り1飛びでG数高め。新鬼3は1/3位気になる。ほかL北斗・東リベ・銭形5など。ジャグラーは128台中6台(4.7%)が推定4以上。

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種名 台番 G数 差枚
スマスロ北斗の拳 665 1,206 -400
スマスロ北斗の拳 666 4,554 -600
スマスロ北斗の拳 667 1,160 800
スマスロ北斗の拳 668 3,844 2,400
スマスロ北斗の拳 669 350 300
スマスロ北斗の拳 670 1,050 -400
スマスロ北斗の拳 671 955 -100
スマスロ北斗の拳 672 5,444 200
スマスロ北斗の拳 673 327 500
スマスロ北斗の拳 674 561 900
スマスロ北斗の拳 675 1,154 0
スマスロ北斗の拳 676 1,251 -500
スマスロ北斗の拳 677 783 0
スマスロ北斗の拳 678 1,766 300
スマスロ北斗の拳 679 1,846 -1,200
スマスロ北斗の拳 680 3,263 -1,700
スマスロ北斗の拳 697 1,495 -1,200
スマスロ北斗の拳 698 1,052 -400
スマスロ北斗の拳 699 4,563 2,100
スマスロ北斗の拳 700 1,991 2,300
スマスロ北斗の拳 701 952 -400
スマスロ北斗の拳 703 1,030 700
スマスロ北斗の拳 704 782 -600
スマスロ北斗の拳 705 431 1,400
スマスロ北斗の拳 706 494 -600
スマスロ北斗の拳 707 1,948 700
スマスロ北斗の拳 708 3,253 3,300
スマスロ北斗の拳 709 1,814 500
スマスロ北斗の拳 710 3,109 -1,900
スマスロ北斗の拳 711 2,856 -2,000
スマスロ北斗の拳 712 1,369 -200
スマスロ北斗の拳 713 1,645 -1,100
スマスロ北斗の拳 714 3,746 1,300
スマスロ北斗の拳 715 2,061 2,100
スマスロ北斗の拳 716 3,852 500
モンキーターンV 737 4,410 -1,100
モンキーターンV 738 4,383 -700
モンキーターンV 739 2,367 2,600
モンキーターンV 740 4,324 -2,700
モンキーターンV 741 4,276 -200
モンキーターンV 742 2,592 -800
モンキーターンV 743 4,848 3,700
モンキーターンV 744 3,571 -600
モンキーターンV 745 2,324 -800
モンキーターンV 746 5,961 1,500
GEリザレクション 749 3,261 -1,700
GEリザレクション 750 3,139 1,100
GEリザレクション 751 4,113 -600
GEリザレクション 752 1,177 -300
GEリザレクション 753 1,934 -1,800
GEリザレクション 754 3,770 -1,900
GEリザレクション 755 1,620 -500
GEリザレクション 756 3,394 -1,300
モンキーターンV 777 5,320 -1,500
モンキーターンV 778 2,386 -2,000
モンキーターンV 779 3,329 -1,700
モンキーターンV 780 6,768 4,700
モンキーターンV 781 2,354 -1,000
モンキーターンV 782 5,867 500
モンキーターンV 783 3,713 -1,300
モンキーターンV 784 2,862 -2,300
モンキーターンV 785 3,710 -2,200
モンキーターンV 786 3,284 200
GEリザレクション 789 2,110 -1,200
GEリザレクション 790 781 0
GEリザレクション 791 1,769 -1,300
GEリザレクション 792 6,888 4,900
GEリザレクション 793 1,871 -2,300
GEリザレクション 794 2,997 300
GEリザレクション 795 5,377 2,300
GEリザレクション 796 2,675 -2,900
スーパーブラックジャック 1001 814 -800
スーパーブラックジャック 1002 989 -1,200
スーパーブラックジャック 1003 0 0
スーパーブラックジャック 1004 2,036 1,500
シャーマンキング 1005 0 0
シャーマンキング 1006 0 0
シャーマンキング 1007 0 0
ダンベル何キロ持てる? 1008 915 1,300
ダンベル何キロ持てる? 1009 2,867 4,100
ダンベル何キロ持てる? 1010 617 -300
麻雀物語 1011 344 -300
麻雀物語 1012 677 -500
戦国乙女4 1013 1,404 -500
戦国乙女4 1014 0 0
戦国乙女4 1015 0 0
戦国乙女4 1016 1,011 -1,100
転生したら剣でした 1017 2,443 400
転生したら剣でした 1018 1,539 200
転生したら剣でした 1019 715 -300
わたしの幸せな結婚 1020 629 -300
わたしの幸せな結婚 1021 2,139 -1,300
スタァライト 1022 1,845 -700
アズールレーン 1023 3,058 -2,900
バベル 1024 2,233 -300
荒野のコトブキ飛行隊 1025 7,476 2,500
荒野のコトブキ飛行隊 1026 7,502 6,100
荒野のコトブキ飛行隊 1027 8,825 4,700
甲鉄城のカバネリ 1033 2,881 -1,900
甲鉄城のカバネリ 1034 6,491 1,300
甲鉄城のカバネリ 1035 1,246 -1,500
甲鉄城のカバネリ 1036 6,721 -400
甲鉄城のカバネリ 1037 3,716 0
甲鉄城のカバネリ 1038 828 -700
防振り 1039 1,719 300
防振り 1040 968 -200
防振り 1041 1,287 -1,300
真・一騎当千 1042 3,327 2,800
真・一騎当千 1043 1,485 -200
真・一騎当千 1044 624 -500
主役は銭形5 1045 7,746 3,800
主役は銭形5 1046 6,167 3,700
主役は銭形5 1047 5,128 -3,900
主役は銭形5 1048 3,575 -1,700
主役は銭形5 1049 4,846 -6,100
主役は銭形5 1050 6,509 1,400
主役は銭形5 1051 3,238 1,300
主役は銭形5 1052 4,540 -1,000
ToLOVEるダークネス 1053 2,890 0
ToLOVEるダークネス 1054 2,322 -2,200
ToLOVEるダークネス 1055 1,285 100
ToLOVEるダークネス 1056 1,788 -2,000
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 1057 1,960 -1,700
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 1058 3,163 800
ラブ嬢3 1059 825 1,300
ラブ嬢3 1060 187 -100
マギアレコード 1061 1,580 -800
マギアレコード 1062 586 0
マギアレコード 1063 5,799 -400
マギアレコード 1064 698 -600
マギアレコード 1065 1,383 0
マギアレコード 1066 2,355 -1,100
緑ドン 1067 657 -800
緑ドン 1068 0 0
緑ドン 1069 0 0
緑ドン 1070 954 -500
緑ドン 1071 817 -900
スマスロ炎炎 1072 925 -500
スマスロ炎炎 1073 382 -100
スマスロ炎炎 1074 268 -200
スマスロ炎炎 1075 3,861 3,300
スマスロ炎炎 1076 757 300
東京喰種 1077 7,105 -300
東京喰種 1078 4,852 200
東京喰種 1079 7,217 1,300
東京喰種 1080 3,542 2,000
東京喰種 1081 7,602 900
東京喰種 1082 3,756 900
東京喰種 1083 7,205 2,900
東京喰種 1084 1,353 -1,500
東京喰種 1085 6,096 3,800
東京喰種 1086 4,287 -1,300
東京喰種 1087 4,138 -1,800
東京喰種 1088 1,019 -1,100
東京喰種 1089 6,366 -300
東京喰種 1090 4,518 -1,400
東京喰種 1091 3,094 -300
東京喰種 1092 5,892 4,100
いざ!番長 1093 1,410 -1,600
いざ!番長 1094 6,983 400
いざ!番長 1095 1,578 -1,100
いざ!番長 1096 2,968 -1,100
いざ!番長 1097 2,964 -200
いざ!番長 1098 4,522 2,200
いざ!番長 1099 6,138 -900
いざ!番長 1100 1,298 -1,200
いざ!番長 1101 863 -800
吉宗 1102 1,903 -600
吉宗 1103 267 -400
吉宗 1104 235 -400
吉宗 1105 438 -600
吉宗 1106 227 -400
吉宗 1107 267 -400
吉宗 1108 383 100
かぐや様 1109 5,770 -5,100
かぐや様 1110 2,665 -300
かぐや様 1111 3,285 -1,400
かぐや様 1112 1,986 -1,100
かぐや様 1113 1,586 -1,600
かぐや様 1114 911 -1,200
かぐや様 1115 3,692 -3,300
かぐや様 1116 948 2,600
かぐや様 1117 973 -700
かぐや様 1118 5,028 -2,100
かぐや様 1119 1,325 -1,600
かぐや様 1120 1,643 -1,600
ガンダムSEED 1121 0 0
ガンダムSEED 1122 0 0
ガンダムSEED 1123 1,204 -700
ガンダムSEED 1124 103 -100
からくりサーカス 1125 1,885 -1,100
からくりサーカス 1126 97 -200
からくりサーカス 1127 3,951 2,200
からくりサーカス 1128 78 -100
からくりサーカス 1129 1,322 1,200
からくりサーカス 1130 89 -100
からくりサーカス 1131 998 -800
からくりサーカス 1132 4,759 4,600
からくりサーカス 1133 1,334 6,500
からくりサーカス 1134 334 -500
からくりサーカス 1135 89 -100
からくりサーカス 1136 854 -200
からくりサーカス 1137 1,790 2,700
からくりサーカス 1138 78 -100
からくりサーカス 1139 2,685 400
からくりサーカス 1140 1,142 -1,000
東京リベンジャーズ 1141 5,999 -1,300
東京リベンジャーズ 1142 7,579 2,800
東京リベンジャーズ 1143 3,014 -700
東京リベンジャーズ 1144 4,455 3,400
東京リベンジャーズ 1145 4,168 -900
東京リベンジャーズ 1146 4,252 1,600
東京リベンジャーズ 1147 8,115 -1,700
東京リベンジャーズ 1148 3,678 -1,100
東京リベンジャーズ 1149 6,668 -100
東京リベンジャーズ 1150 2,200 -1,800
ヴァルヴレイヴ 1151 4,065 6,800
ヴァルヴレイヴ 1152 2,490 700
ヴァルヴレイヴ 1153 890 0
ヴァルヴレイヴ 1154 1,156 -1,000
ヴァルヴレイヴ 1155 1,257 100
ヴァルヴレイヴ 1156 4,361 -4,700
東京リベンジャーズ 1157 5,091 -1,700
東京リベンジャーズ 1158 3,818 -1,000
東京リベンジャーズ 1159 6,484 -1,300
東京リベンジャーズ 1160 3,752 -2,300
東京リベンジャーズ 1161 2,155 -2,100
東京リベンジャーズ 1162 5,746 500
東京リベンジャーズ 1163 4,753 -1,900
東京リベンジャーズ 1164 6,051 -1,000
東京リベンジャーズ 1165 1,379 -600
東京リベンジャーズ 1166 7,928 2,600
ダリフラ 1167 265 -100
ダリフラ 1168 391 -300
ダリフラ 1169 23 0
ダリフラ 1170 392 -300
ダリフラ 1171 923 -700
ダリフラ 1172 1,372 3,200
DMC5 STYLISH TRIBE 1173 1,495 -500
DMC5 STYLISH TRIBE 1174 0 0
DMC5 STYLISH TRIBE 1175 905 700
DMC5 STYLISH TRIBE 1176 2,821 -800
DMC5 STYLISH TRIBE 1177 2,248 700
モンハンライズ 1178 469 -400
モンハンライズ 1179 2,745 -2,100
モンハンライズ 1180 659 100
モンハンライズ 1181 2,879 2,700
モンハンライズ 1182 213 -200
バイオハザード5 1183 1,972 -1,300
バイオハザード5 1184 464 -100
バイオハザード5 1185 84 -100
バイオハザード5 1186 1,234 0
バイオハザード5 1187 364 -400
バイオハザード5 1188 926 -600
新鬼武者3 1189 8,291 -200
新鬼武者3 1190 8,277 -800
新鬼武者3 1191 4,414 -3,300
新鬼武者3 1192 5,176 -1,100
新鬼武者3 1193 8,371 -800
新鬼武者3 1194 8,019 1,300
新鬼武者3 1195 3,334 -1,300
新鬼武者3 1196 6,459 -700
新鬼武者3 1197 3,190 -2,000
新鬼武者3 1198 7,057 -2,600
咲 頂上決戦 1199 691 1,200
咲 頂上決戦 1200 724 -800
咲 頂上決戦 1201 0 0
咲 頂上決戦 1202 0 0
咲 頂上決戦 1203 3,626 3,200
咲 頂上決戦 1204 0 0
ヱヴァ約束の扉 1205 4,718 -200
ヱヴァ約束の扉 1206 2,386 400
ヱヴァ約束の扉 1207 661 -600
ヱヴァ約束の扉 1208 1,774 200
ヱヴァ約束の扉 1209 773 0
ヱヴァ約束の扉 1210 3,971 0
ヱヴァ約束の扉 1211 335 -100
ヱヴァ約束の扉 1212 1,436 -100
LB SHAKE 1213 6,361 -600
LBクレアの秘宝伝 1217 3,656 -600
LBクレアの秘宝伝 1218 5,960 1,500
Lドルアーガの塔 1219 316 -400
Lドルアーガの塔 1220 1,209 -100
翔べ!ハーレムエース 1221 175 -200
翔べ!ハーレムエース 1222 804 -100
アレックス ブライト 1223 5,108 1,400
アレックス ブライト 1224 2,297 -400
マタドールⅢ 1225 1,478 1,400
マタドールⅢ 1226 1,057 -300
ニューパルサーBT 1227 46 0
ニューパルサーBT 1228 272 -300
ニューパルサーBT 1229 67 -100
ニューパルサーBT 1230 457 0
LBマジハロ 1231 1,813 1,700
LBマジハロ 1232 2,525 -100
ゴーゴージャグラー3 1233 7,347 1,300
ゴーゴージャグラー3 1234 1,040 -100
ゴーゴージャグラー3 1235 2,697 -1,000
ゴーゴージャグラー3 1236 853 -200
ゴーゴージャグラー3 1237 1,925 100
ゴーゴージャグラー3 1238 4,316 700
ゴーゴージャグラー3 1239 1,448 600
ゴーゴージャグラー3 1240 918 -700
ゴーゴージャグラー3 1241 1,848 0
ジャグラーガールズ 1242 2,810 -700
ジャグラーガールズ 1243 418 -500
ジャグラーガールズ 1244 3,239 -1,200
ミスタージャグラー 1245 1,312 700
ミスタージャグラー 1246 703 -300
ウルトラミラクルジャグラー 1247 4,809 400
ウルトラミラクルジャグラー 1248 818 -500
ハッピージャグラーVⅢ 1249 1,227 -900
ハッピージャグラーVⅢ 1250 1,247 -1,100
ハッピージャグラーVⅢ 1251 1,909 -500
ハッピージャグラーVⅢ 1252 2,700 -600
ハッピージャグラーVⅢ 1253 1,923 -400
ハッピージャグラーVⅢ 1254 1,830 -400
ファンキージャグラー2 1255 2,570 -500
ファンキージャグラー2 1256 555 -300
ファンキージャグラー2 1257 2,462 0
ファンキージャグラー2 1258 343 -400
ファンキージャグラー2 1259 449 -600
ファンキージャグラー2 1260 388 -500
ファンキージャグラー2 1261 2,412 100
ファンキージャグラー2 1262 3,140 1,200
ファンキージャグラー2 1263 671 -300
ファンキージャグラー2 1264 1,395 0
マイジャグラーV 1265 6,059 -900
マイジャグラーV 1266 1,619 -500
マイジャグラーV 1267 3,812 -1,200
マイジャグラーV 1268 659 -200
マイジャグラーV 1269 1,528 -900
マイジャグラーV 1270 3,932 -500
マイジャグラーV 1271 692 -400
マイジャグラーV 1272 4,134 600
マイジャグラーV 1273 2,892 1,000
マイジャグラーV 1274 271 -400
マイジャグラーV 1275 1,371 -600
マイジャグラーV 1276 1,510 -600
マイジャグラーV 1277 7,737 -1,000
マイジャグラーV 1278 3,430 -1,100
マイジャグラーV 1279 464 -300
マイジャグラーV 1280 1,829 400
マイジャグラーV 1281 4,840 -2,300
マイジャグラーV 1282 405 -300
マイジャグラーV 1283 3,394 0
マイジャグラーV 1284 626 -300
マイジャグラーV 1285 3,924 200
マイジャグラーV 1286 2,286 -800
マイジャグラーV 1287 3,456 -100
マイジャグラーV 1288 1,174 -100
マイジャグラーV 1289 2,675 -400
マイジャグラーV 1290 3,312 500
マイジャグラーV 1291 3,006 -200
マイジャグラーV 1292 6,327 1,000
マイジャグラーV 1293 1,627 100
マイジャグラーV 1294 2,170 -200
マイジャグラーV 1295 1,016 -400
マイジャグラーV 1296 3,873 -300
マイジャグラーV 1297 4,537 -600
マイジャグラーV 1298 1,540 -100
マイジャグラーV 1299 1,050 -400
マイジャグラーV 1300 1,313 -500
マイジャグラーV 1301 3,456 -200
マイジャグラーV 1302 1,706 -800
マイジャグラーV 1303 1,634 700
マイジャグラーV 1304 4,144 300
マイジャグラーV 1305 802 -500
マイジャグラーV 1306 1,633 -1,000
マイジャグラーV 1307 1,609 -1,300
マイジャグラーV 1308 4,452 0
マイジャグラーV 1309 841 -400
マイジャグラーV 1310 1,137 -300
マイジャグラーV 1311 1,896 300
マイジャグラーV 1312 4,184 -500
マイジャグラーV 1313 4,327 -300
マイジャグラーV 1314 4,859 2,100
マイジャグラーV 1315 2,257 600
マイジャグラーV 1316 442 -300
マイジャグラーV 1317 958 -400
マイジャグラーV 1318 3,851 300
マイジャグラーV 1319 838 -700
マイジャグラーV 1320 1,111 -700
マイジャグラーV 1321 3,456 -800
マイジャグラーV 1322 626 -300
マイジャグラーV 1323 1,886 0
マイジャグラーV 1324 5,321 2,300
マイジャグラーV 1325 2,222 400
マイジャグラーV 1326 583 -500
マイジャグラーV 1327 3,485 200
マイジャグラーV 1328 1,369 -200
ネオアイムジャグラーEX 1329 1,256 -500
ネオアイムジャグラーEX 1330 887 -500
ネオアイムジャグラーEX 1331 4,032 -1,100
ネオアイムジャグラーEX 1332 1,606 1,000
ネオアイムジャグラーEX 1333 2,339 -300
ネオアイムジャグラーEX 1334 1,366 -300
ネオアイムジャグラーEX 1335 422 -200
ネオアイムジャグラーEX 1336 2,271 100
アイムジャグラーEX 1337 261 -300
アイムジャグラーEX 1338 2,010 200
アイムジャグラーEX 1339 1,628 -1,200
アイムジャグラーEX 1340 697 -700
アイムジャグラーEX 1341 4,996 -100
アイムジャグラーEX 1342 1,066 100
アイムジャグラーEX 1343 422 -300
アイムジャグラーEX 1344 1,368 100
アイムジャグラーEX 1345 2,201 0
アイムジャグラーEX 1346 1,043 -800
アイムジャグラーEX 1347 2,453 1,000
アイムジャグラーEX 1348 6,238 900
アイムジャグラーEX 1349 722 -100
アイムジャグラーEX 1350 474 -600
アイムジャグラーEX 1351 290 -300
アイムジャグラーEX 1352 5,808 300
アイムジャグラーEX 1353 1,198 -100
アイムジャグラーEX 1354 512 -300
アイムジャグラーEX 1355 3,178 600
アイムジャグラーEX 1356 216 -300
アイムジャグラーEX 1357 290 -300
アイムジャグラーEX 1358 3,055 -200
アイムジャグラーEX 1359 517 -400
アイムジャグラーEX 1360 1,842 -300
Lドラハナ閃光 1361 1,204 -200
Lドラハナ閃光 1362 971 -100
Lドラハナ閃光 1363 4,745 400
Lスターハナハナ 1364 903 -300
Lスターハナハナ 1365 3,573 -500
Lスターハナハナ 1366 585 -100
Lスターハナハナ 1367 136 100
Lスターハナハナ 1368 6,840 1,200
Lスターハナハナ 1369 73 -100
Lスターハナハナ 1370 3,624 300
Lスターハナハナ 1371 217 -300
Lスターハナハナ 1372 828 -400
Lスターハナハナ 1373 1,271 -1,200
ドラハナ閃光-30 1377 557 -200
ドラハナ閃光-30 1378 352 0
ドラハナ閃光-30 1379 1,523 -100
キングハナハナ-30 1380 1,224 -700
キングハナハナ-30 1381 276 -400
キングハナハナ-30 1382 268 0
キングハナハナ-30 1383 1,502 400
キングハナハナ-30 1384 351 -300
ホウオウ天翔-30 1385 499 0
ホウオウ天翔-30 1386 450 -100
ホウオウ天翔-30 1387 3,597 700
チバリヨ2 1389 3,514 -5,100
チバリヨ2 1390 471 -400
チバリヨ2 1391 654 -600
チバリヨ2 1392 932 -800
チバリヨ2 1393 1,649 7,100
チバリヨ2 1394 499 -800
チバリヨ2 1395 1,383 -2,200
チバリヨ2 1396 319 -500
沖ドキ!BLACK 1397 477 0
沖ドキ!BLACK 1398 1,487 1,400
沖ドキ!BLACK 1399 948 200
沖ドキ!BLACK 1400 1,269 1,000
沖ドキ!BLACK 1401 258 -400
沖ドキ!BLACK 1402 282 700
沖ドキ!BLACK 1403 731 2,900
沖ドキ!BLACK 1404 2,454 0
沖ドキ!ゴージャス-30 1405 1,531 -600
沖ドキ!ゴージャス-30 1406 3,605 4,500
沖ドキ!ゴージャス-30 1407 405 -700
沖ドキ!ゴージャス-30 1408 4,338 700
沖ドキ!ゴージャス-30 1409 608 100
沖ドキ!ゴージャス-30 1410 449 -700
沖ドキ!ゴージャス-30 1411 1,576 2,300
沖ドキ!ゴージャス-30 1412 572 900
沖ドキ!ゴージャス-30 1413 3,090 -2,300
沖ドキ!ゴージャス-30 1414 4,237 -3,700
沖ドキ!ゴージャス-30 1415 1,314 -400
沖ドキ!ゴージャス-30 1416 453 -100
沖ドキ!ゴージャス-30 1417 1,176 -1,200
沖ドキ!ゴージャス-30 1418 1,918 1,300
沖ドキ!ゴージャス-30 1419 680 100
沖ドキ!ゴージャス-30 1420 1,231 -600
沖ドキ!ゴージャス-30 1421 296 800
沖ドキ!ゴージャス-30 1422 307 600
沖ドキ!ゴージャス-30 1423 3,148 3,100
沖ドキ!ゴージャス-30 1424 789 900
沖ドキ!BLACK 1425 1,283 600
沖ドキ!BLACK 1426 309 400
沖ドキ!BLACK 1427 2,084 -1,500
沖ドキ!BLACK 1428 276 -500
沖ドキ!BLACK 1429 390 300
沖ドキ!BLACK 1430 3,176 -2,900
沖ドキ!BLACK 1431 227 -400
沖ドキ!BLACK 1432 1,705 -400
沖ドキ!BLACK 1433 645 300
沖ドキ!BLACK 1434 1,893 -1,000
沖ドキ!BLACK 1435 2,286 -900
沖ドキ!BLACK 1436 412 -300
沖ドキ!BLACK 1437 343 1,200
沖ドキ!BLACK 1438 553 300
ガメラ2 1439 1,543 -400
ギアス C.C.&Kallen 1440 1,160 200
ファミスタ 1441 979 500
ファミスタ 1442 119 -200
パルサー with 太鼓の達人 1443 2,246 900
ハイパーラッシュ 1444 4,640 -900
ハイパーラッシュ 1445 191 0
ディスクアップ2 1446 399 -300
ディスクアップ2 1447 2,428 -400
ディスクULTRAREMIX 1448 3,461 1,400
ディスクULTRAREMIX 1449 4,780 -400
クランキークレスト 1450 1,070 0
クランキークレスト 1451 308 -200
クランキークレスト 1452 411 -300
バーサスリヴァイズ 1453 1,075 100
バーサスリヴァイズ 1454 6,040 1,500
新ハナビ 1455 1,076 300
新ハナビ 1456 139 -200
新ハナビ 1457 3,128 100
新ハナビ 1458 414 -200
新ハナビ 1459 333 -400
新ハナビ 1460 230 -200
新ハナビ 1461 3,887 1,200

機種別データ一覧

※機種タップで各台データが見れます

荒野のコトブキ飛行隊
平均差枚:4433枚
平均G数:7934G
勝率:3/3
機種名 台番 G数 差枚
荒野のコトブキ飛行隊 1025 7,476 2,500
荒野のコトブキ飛行隊 1026 7,502 6,100
荒野のコトブキ飛行隊 1027 8,825 4,700
ダンベル何キロ持てる?
平均差枚:1700枚
平均G数:1466G
勝率:2/3
機種名 台番 G数 差枚
ダンベル何キロ持てる? 1008 915 1,300
ダンベル何キロ持てる? 1009 2,867 4,100
ダンベル何キロ持てる? 1010 617 -300
パルサー with 太鼓の達人
平均差枚:900枚
平均G数:2246G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
パルサー with 太鼓の達人 1443 2,246 900
からくりサーカス
平均差枚:838枚
平均G数:1343G
勝率:6/16
機種名 台番 G数 差枚
からくりサーカス 1125 1,885 -1,100
からくりサーカス 1126 97 -200
からくりサーカス 1127 3,951 2,200
からくりサーカス 1128 78 -100
からくりサーカス 1129 1,322 1,200
からくりサーカス 1130 89 -100
からくりサーカス 1131 998 -800
からくりサーカス 1132 4,759 4,600
からくりサーカス 1133 1,334 6,500
からくりサーカス 1134 334 -500
からくりサーカス 1135 89 -100
からくりサーカス 1136 854 -200
からくりサーカス 1137 1,790 2,700
からくりサーカス 1138 78 -100
からくりサーカス 1139 2,685 400
からくりサーカス 1140 1,142 -1,000
LBマジハロ
平均差枚:800枚
平均G数:2169G
勝率:1/2
機種名 台番 G数 差枚
LBマジハロ 1231 1,813 1,700
LBマジハロ 1232 2,525 -100
バーサスリヴァイズ
平均差枚:800枚
平均G数:3558G
勝率:2/2
機種名 台番 G数 差枚
バーサスリヴァイズ 1453 1,075 100
バーサスリヴァイズ 1454 6,040 1,500
真・一騎当千
平均差枚:700枚
平均G数:1812G
勝率:1/3
機種名 台番 G数 差枚
真・一騎当千 1042 3,327 2,800
真・一騎当千 1043 1,485 -200
真・一騎当千 1044 624 -500
咲 頂上決戦
平均差枚:600枚
平均G数:840G
勝率:2/6
機種名 台番 G数 差枚
咲 頂上決戦 1199 691 1,200
咲 頂上決戦 1200 724 -800
咲 頂上決戦 1201 0 0
咲 頂上決戦 1202 0 0
咲 頂上決戦 1203 3,626 3,200
咲 頂上決戦 1204 0 0
ラブ嬢3
平均差枚:600枚
平均G数:506G
勝率:1/2
機種名 台番 G数 差枚
ラブ嬢3 1059 825 1,300
ラブ嬢3 1060 187 -100
スマスロ炎炎
平均差枚:560枚
平均G数:1239G
勝率:2/5
機種名 台番 G数 差枚
スマスロ炎炎 1072 925 -500
スマスロ炎炎 1073 382 -100
スマスロ炎炎 1074 268 -200
スマスロ炎炎 1075 3,861 3,300
スマスロ炎炎 1076 757 300
マタドールⅢ
平均差枚:550枚
平均G数:1268G
勝率:1/2
機種名 台番 G数 差枚
マタドールⅢ 1225 1,478 1,400
マタドールⅢ 1226 1,057 -300
東京喰種
平均差枚:506枚
平均G数:4878G
勝率:8/16
機種名 台番 G数 差枚
東京喰種 1077 7,105 -300
東京喰種 1078 4,852 200
東京喰種 1079 7,217 1,300
東京喰種 1080 3,542 2,000
東京喰種 1081 7,602 900
東京喰種 1082 3,756 900
東京喰種 1083 7,205 2,900
東京喰種 1084 1,353 -1,500
東京喰種 1085 6,096 3,800
東京喰種 1086 4,287 -1,300
東京喰種 1087 4,138 -1,800
東京喰種 1088 1,019 -1,100
東京喰種 1089 6,366 -300
東京喰種 1090 4,518 -1,400
東京喰種 1091 3,094 -300
東京喰種 1092 5,892 4,100
ディスクULTRAREMIX
平均差枚:500枚
平均G数:4120G
勝率:1/2
機種名 台番 G数 差枚
ディスクULTRAREMIX 1448 3,461 1,400
ディスクULTRAREMIX 1449 4,780 -400
アレックス ブライト
平均差枚:500枚
平均G数:3702G
勝率:1/2
機種名 台番 G数 差枚
アレックス ブライト 1223 5,108 1,400
アレックス ブライト 1224 2,297 -400
LBクレアの秘宝伝
平均差枚:450枚
平均G数:4808G
勝率:1/2
機種名 台番 G数 差枚
LBクレアの秘宝伝 1217 3,656 -600
LBクレアの秘宝伝 1218 5,960 1,500
ヴァルヴレイヴ
平均差枚:317枚
平均G数:2370G
勝率:3/6
機種名 台番 G数 差枚
ヴァルヴレイヴ 1151 4,065 6,800
ヴァルヴレイヴ 1152 2,490 700
ヴァルヴレイヴ 1153 890 0
ヴァルヴレイヴ 1154 1,156 -1,000
ヴァルヴレイヴ 1155 1,257 100
ヴァルヴレイヴ 1156 4,361 -4,700
ダリフラ
平均差枚:300枚
平均G数:561G
勝率:1/6
機種名 台番 G数 差枚
ダリフラ 1167 265 -100
ダリフラ 1168 391 -300
ダリフラ 1169 23 0
ダリフラ 1170 392 -300
ダリフラ 1171 923 -700
ダリフラ 1172 1,372 3,200
沖ドキ!ゴージャス-30
平均差枚:250枚
平均G数:1586G
勝率:11/20
機種名 台番 G数 差枚
沖ドキ!ゴージャス-30 1405 1,531 -600
沖ドキ!ゴージャス-30 1406 3,605 4,500
沖ドキ!ゴージャス-30 1407 405 -700
沖ドキ!ゴージャス-30 1408 4,338 700
