1がつく日 ゾロ目の日 結果記事

1/11(土) ワンダーランド香椎本館結果まとめ

1/11(土) ワンダーランド香椎本館

状況 旧イベント日(1のつく日)
総差枚 161,000枚
平均差枚 511枚
平均G数 6,317G
勝率 155/315

事前情報

オシホール管理人
1月11日の1がつく日×ワンダー35店舗グラレポ全店取材&赤鬼来店

注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所

少数機種のBOX

機種 台番 差枚 G数 出率
頭文字D 2nd 835 3000 7698 113.0
頭文字D 2nd 836 3900 7465 117.4

機種 台番 差枚 G数 出率
サラリーマン金太郎 837 5900 8708 122.6
サラリーマン金太郎 838 8800 8146 136.0

機種 台番 差枚 G数 出率
防振り 801 11200 5301 170.4
防振り 802 4000 7030 119.0

機種 台番 差枚 G数 出率
スマスロ炎炎 805 0 7297 100.0
絆2 天膳 812 3600 6744 117.8
鬼武者3 813 4300 6496 122.1
シンフォギア正義の歌 817 10400 7859 144.1
バイオ ヴィレッジ 820 5800 8229 123.5
乃木坂46 822 6700 8262 127.0
今日から俺は 823 2600 5162 116.8
真・一騎当千 830 13300 9073 148.9
麻雀格闘倶楽部 覚醒 831 4300 8443 117.0

全台ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
ドラハナ閃光-30 916 2300 8001 109.6
ドラハナ閃光-30 917 1300 7156 106.1
ドラハナ閃光-30 918 4300 7993 117.9
ドラハナ閃光-30 919 2000 7728 108.6
ドラハナ閃光-30 920 1200 8241 104.9

抜粋ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
キングハナハナ-30 922 2400 8691 109.2
キングハナハナ-30 923 2200 7955 109.2
キングハナハナ-30 924 2600 7816 111.1
キングハナハナ-30 925 1800 8685 106.9
キングハナハナ-30 927 1100 8896 104.1
キングハナハナ-30 930 1400 7457 106.3
キングハナハナ-30 933 100 6489 100.5
キングハナハナ-30 934 2200 7826 109.4
グラフ

機種 台番 差枚 G数 出率
からくりサーカス 1001 7100 9571 124.7
からくりサーカス 1002 7500 9118 127.4
からくりサーカス 1004 2000 8717 107.6
からくりサーカス 1005 4800 8987 117.8

機種 台番 差枚 G数 出率
To LOVEるダークネス 1013 3200 6341 116.8
To LOVEるダークネス 1014 14900 5180 195.9

機種 台番 差枚 G数 出率
かぐや様 1023 1900 7548 108.4
かぐや様 1024 2700 6770 113.3
かぐや様 1030 1600 7450 107.2

機種 台番 差枚 G数 出率
GEリザレクション 1031 7200 9379 125.6
GEリザレクション 1032 1500 8509 105.9
GEリザレクション 1036 -2500 8151 89.8
GEリザレクション 1037 1500 7925 106.3
GEリザレクション 1039 8400 8085 134.6

機種 台番 差枚 G数 出率
スマスロ北斗の拳 1101 4000 6399 120.8
スマスロ北斗の拳 1104 -100 6503 99.5
スマスロ北斗の拳 1111 6500 5395 140.2
スマスロ北斗の拳 1118 1800 5707 110.5
スマスロ北斗の拳 1119 2400 6046 113.2
グラフ

機種 台番 差枚 G数 出率
モンハンライズ 1131 3400 8046 114.1
モンハンライズ 1133 400 7789 101.7

機種 台番 差枚 G数 出率
戦国乙女4 1137 8700 7847 137.0
戦国乙女4 1138 4500 6529 123.0

機種 台番 差枚 G数 出率
ルパン 大航海者の秘宝 2117 -2900 8226 88.2
ルパン 大航海者の秘宝 2119 4300 8866 116.2

機種 台番 差枚 G数 出率
チバリヨ2プラス 2121 4300 4074 135.2
チバリヨ2プラス 2123 3500 4561 125.6
チバリヨ2プラス 2127 9200 4170 173.5
チバリヨ2プラス 2130 2000 3743 117.8
グラフ

ジャグラーピック【推定4以上】

単品ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
超華祭 937 1300 5967 107.3
ヴァルヴレイヴ 1010 9500 6404 149.4
ダンベル何キロ持てる? 1018 1100 8095 104.5
モンキーターンV 1123 5300 9037 119.5
番長4 1129 5000 8287 120.1
ダンバイン 2102 16300 8649 162.8
一方通行 2111 1100 6097 106.0
甲鉄城のカバネリ 2134 900 8213 103.7
オシホール管理人
少数機種のBOX▶①2台機種のイニD2・金太郎の並びが勝率100%👏②防振りは2/3台良さそうで角801番が万枚over🎉③1台機種のシンフォが万枚over🎉④1台気になる所多め(L炎炎・天膳・鬼武者3・今日から俺は・一騎当千・MFC覚醒)。あとはドラハナが全台合算良き(916番はレグ重め)👏キンハナも半分位〇。からサーの扱いも良さそうな感じ。乙女4は端側良さげ。GE・ToLOVEるは半分位気になる。スマスロ北斗は角付近に単品ありそう。他かぐや様・ライズ・ルパンなど。ジャグラーは120台中16台(13.3%)が推定4以上。

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種 台番 差枚 G数 出率
防振り 801 11200 5301 170.4
防振り 802 4000 7030 119.0
防振り 803 -1500 3970 87.4
スマスロ炎炎 804 -2600 5781 85.0
スマスロ炎炎 805 0 7297 100.0
スマスロ炎炎 806 -1200 5737 93.0
Re:ゼロ season2 807 -3000 5606 82.2
Re:ゼロ season2 808 4400 6585 122.3
Re:ゼロ season2 809 4400 6326 123.2
絆2 天膳 810 1700 4557 112.4
絆2 天膳 811 -2700 7924 88.6
絆2 天膳 812 3600 6744 117.8
鬼武者3 813 4300 6496 122.1
鬼武者3 814 -4500 5622 73.3
ゾンビランドサガ 815 -2100 5366 87.0
主役は銭形4 816 200 8757 100.8
シンフォギア正義の歌 817 10400 7859 144.1
ゴジラ対エヴァ 818 -1000 6571 94.9
黄門ちゃま天 819 -1700 3868 85.3
バイオ ヴィレッジ 820 5800 8229 123.5
キン肉マン 821 -6500 8478 74.4
乃木坂46 822 6700 8262 127.0
今日から俺は 823 2600 5162 116.8
今日から俺は 824 1800 4324 113.9
バンドリ 825 -1900 4053 84.4
バンドリ 826 500 6519 102.6
SAO 827 -300 7390 98.6
SAO 828 -1600 6781 92.1
真・一騎当千 829 -1300 7298 94.1
真・一騎当千 830 13300 9073 148.9
麻雀格闘倶楽部 覚醒 831 4300 8443 117.0
麻雀格闘倶楽部 覚醒 832 -200 4668 98.6
キングパルサー 833 -3700 5656 78.2
キングパルサー 834 1600 3648 114.6
頭文字D 2nd 835 3000 7698 113.0
頭文字D 2nd 836 3900 7465 117.4
サラリーマン金太郎 837 5900 8708 122.6
サラリーマン金太郎 838 8800 8146 136.0
桃太郎電鉄 839 -2300 4943 84.5
桃太郎電鉄 840 -300 8023 98.8
沖ドキゴージャス-30 901 -1000 5466 93.9
沖ドキゴージャス-30 902 -600 4948 96.0
沖ドキゴージャス-30 903 -4700 6800 77.0
沖ドキゴージャス-30 904 2900 3493 127.7
沖ドキゴージャス-30 905 -1800 6310 90.5
沖ドキGOLD-30 906 1600 2427 122.0
沖ドキGOLD-30 907 1000 5789 105.8
沖ドキGOLD-30 908 -2200 4603 84.1
沖ドキGOLD-30 909 -3000 5158 80.6
沖ドキGOLD-30 910 -900 4709 93.6
沖ドキGOLD-30 911 400 4824 102.8
沖ドキGOLD-30 912 1000 3402 109.8
沖ドキGOLD-30 913 5800 4012 148.2
沖ドキGOLD-30 914 -300 3884 97.4
沖ドキGOLD-30 915 -900 4833 93.8
ドラハナ閃光-30 916 2300 8001 109.6
ドラハナ閃光-30 917 1300 7156 106.1
ドラハナ閃光-30 918 4300 7993 117.9
ドラハナ閃光-30 919 2000 7728 108.6
ドラハナ閃光-30 920 1200 8241 104.9
キングハナハナ-30 921 -200 7485 99.1
キングハナハナ-30 922 2400 8691 109.2
キングハナハナ-30 923 2200 7955 109.2
キングハナハナ-30 924 2600 7816 111.1
キングハナハナ-30 925 1800 8685 106.9
キングハナハナ-30 926 -700 6069 96.2
キングハナハナ-30 927 1100 8896 104.1
キングハナハナ-30 928 -400 7565 98.2
キングハナハナ-30 929 -1700 7540 92.5
キングハナハナ-30 930 1400 7457 106.3
キングハナハナ-30 931 -600 7153 97.2
キングハナハナ-30 932 -700 5029 95.4
キングハナハナ-30 933 100 6489 100.5
キングハナハナ-30 934 2200 7826 109.4
キングハナハナ-30 935 -200 5478 98.8
超華祭 936 -900 5165 94.2
超華祭 937 1300 5967 107.3
超華祭 938 -500 6181 97.3
からくりサーカス 1001 7100 9571 124.7
からくりサーカス 1002 7500 9118 127.4
からくりサーカス 1003 -400 7445 98.2
からくりサーカス 1004 2000 8717 107.6
からくりサーカス 1005 4800 8987 117.8
からくりサーカス 1006 4200 7180 119.5
ヴァルヴレイヴ 1007 -600 4629 95.7
ヴァルヴレイヴ 1008 4500 5487 127.3
ヴァルヴレイヴ 1009 -6000 5378 62.8
ヴァルヴレイヴ 1010 9500 6404 149.4
ヴァルヴレイヴ 1011 -4000 6400 79.2
ヴァルヴレイヴ 1012 -1800 5923 89.9
To LOVEるダークネス 1013 3200 6341 116.8
To LOVEるダークネス 1014 14900 5180 195.9
To LOVEるダークネス 1015 -5600 6767 72.4
ダンベル何キロ持てる? 1016 -2800 6584 85.8
ダンベル何キロ持てる? 1017 -3100 6466 84.0
ダンベル何キロ持てる? 1018 1100 8095 104.5
ダンベル何キロ持てる? 1019 -3100 7686 86.6
ダンベル何キロ持てる? 1020 -500 7371 97.7
かぐや様 1021 -5800 5791 66.6
かぐや様 1022 -1600 7427 92.8
かぐや様 1023 1900 7548 108.4
かぐや様 1024 2700 6770 113.3
かぐや様 1025 -4900 5995 72.8
かぐや様 1026 -1300 5288 91.8
かぐや様 1027 -5300 7275 75.7
かぐや様 1028 -2900 5133 81.2
かぐや様 1029 -3700 5550 77.8
かぐや様 1030 1600 7450 107.2
GEリザレクション 1031 7200 9379 125.6
GEリザレクション 1032 1500 8509 105.9
GEリザレクション 1033 -1500 7006 92.9
GEリザレクション 1034 1400 6571 107.1
GEリザレクション 1035 -3600 5589 78.5
GEリザレクション 1036 -2500 8151 89.8
GEリザレクション 1037 1500 7925 106.3
GEリザレクション 1038 -4000 3990 66.6
GEリザレクション 1039 8400 8085 134.6
GEリザレクション 1040 -1700 7548 92.5
スマスロ北斗の拳 1101 4000 6399 120.8
スマスロ北斗の拳 1102 1900 5936 110.7
スマスロ北斗の拳 1103 -1000 4167 92.0
スマスロ北斗の拳 1104 -100 6503 99.5
スマスロ北斗の拳 1105 -2900 5391 82.1
スマスロ北斗の拳 1106 -1000 3736 91.1
スマスロ北斗の拳 1107 4100 4194 132.6
スマスロ北斗の拳 1108 -1600 4023 86.7
スマスロ北斗の拳 1109 -2300 5498 86.1
スマスロ北斗の拳 1110 3100 4943 120.9
スマスロ北斗の拳 1111 6500 5395 140.2
スマスロ北斗の拳 1112 -1900 5021 87.4
スマスロ北斗の拳 1113 -1500 6092 91.8
スマスロ北斗の拳 1114 -1400 4773 90.2
スマスロ北斗の拳 1115 4500 3556 142.2
スマスロ北斗の拳 1116 900 5121 105.9
スマスロ北斗の拳 1117 9900 2597 227.1
スマスロ北斗の拳 1118 1800 5707 110.5
スマスロ北斗の拳 1119 2400 6046 113.2
スマスロ北斗の拳 1120 -200 5777 98.8
モンキーターンV 1121 -1500 7813 93.6
モンキーターンV 1122 -1800 5360 88.8
モンキーターンV 1123 5300 9037 119.5
モンキーターンV 1124 -2000 5497 87.9
モンキーターンV 1125 -200 5328 98.7
モンキーターンV 1126 -2500 7805 89.3
モンキーターンV 1127 -2500 6118 86.4
番長4 1128 1600 6311 108.5
番長4 1129 5000 8287 120.1
番長4 1130 300 6317 101.6
モンハンライズ 1131 3400 8046 114.1
モンハンライズ 1132 3700 7517 116.4
モンハンライズ 1133 400 7789 101.7
モンハンライズ 1134 200 7353 100.9
モンハンライズ 1135 -1500 7023 92.9
モンハンライズ 1136 1100 6618 105.5
戦国乙女4 1137 8700 7847 137.0
戦国乙女4 1138 4500 6529 123.0
戦国乙女4 1139 -2900 5922 83.7
戦国乙女4 1140 -1600 6545 91.9
ダンバイン 2101 -500 5834 97.1
ダンバイン 2102 16300 8649 162.8
ダンバイン 2103 -2300 6951 89.0
スーパービンゴネオ 2104 2600 4817 118.0
スーパービンゴネオ 2105 -4400 5511 73.4
スーパービンゴネオ 2106 3800 3871 132.7
スーパービンゴネオ 2107 -5500 4548 59.7
スーパービンゴネオ 2108 -4100 5991 77.2
一方通行 2109 -2000 5727 88.4
一方通行 2110 -400 4693 97.2
一方通行 2111 1100 6097 106.0
一方通行 2112 -1000 4547 92.7
ルパン 大航海者の秘宝 2113 -2000 5043 86.8
ルパン 大航海者の秘宝 2114 -3200 4133 74.2
ルパン 大航海者の秘宝 2115 -5500 6867 73.3
ルパン 大航海者の秘宝 2116 -5600 5312 64.9
ルパン 大航海者の秘宝 2117 -2900 8226 88.2
ルパン 大航海者の秘宝 2118 -4400 4527 67.6
ルパン 大航海者の秘宝 2119 4300 8866 116.2
ルパン 大航海者の秘宝 2120 800 6025 104.4
チバリヨ2プラス 2121 4300 4074 135.2
チバリヨ2プラス 2122 -1300 4452 90.3
チバリヨ2プラス 2123 3500 4561 125.6
チバリヨ2プラス 2124 -4400 4159 64.7
チバリヨ2プラス 2125 -1900 3716 83.0
チバリヨ2プラス 2126 1000 4554 107.3
チバリヨ2プラス 2127 9200 4170 173.5
チバリヨ2プラス 2128 -3600 3619 66.8
チバリヨ2プラス 2129 -100 4151 99.2
チバリヨ2プラス 2130 2000 3743 117.8
ハイパーラッシュ 2131 1300 5054 108.6
ディスクアップ2 2132 600 7470 102.7
甲鉄城のカバネリ 2133 -1300 7077 93.9
甲鉄城のカバネリ 2134 900 8213 103.7
甲鉄城のカバネリ 2135 1600 6410 108.3
甲鉄城のカバネリ 2136 -1000 6869 95.1
甲鉄城のカバネリ 2137 -1100 5395 93.2
マイジャグラーV 2201 -400 6478 97.9
マイジャグラーV 2202 1600 7062 107.6
マイジャグラーV 2203 -200 4881 98.6
マイジャグラーV 2204 1200 7999 105.0
マイジャグラーV 2205 2000 7673 108.7
マイジャグラーV 2206 -700 4724 95.1
マイジャグラーV 2207 1200 8003 105.0
マイジャグラーV 2208 -900 5922 94.9
マイジャグラーV 2209 500 7468 102.2
マイジャグラーV 2210 -800 6973 96.2
マイジャグラーV 2211 700 8546 102.7
マイジャグラーV 2212 -900 6866 95.6
マイジャグラーV 2213 -700 7795 97.0
マイジャグラーV 2214 -900 7340 95.9
マイジャグラーV 2215 -800 6755 96.1
マイジャグラーV 2216 700 6571 103.6
マイジャグラーV 2217 300 7998 101.3
マイジャグラーV 2218 300 6825 101.5
マイジャグラーV 2219 1600 7744 106.9
マイジャグラーV 2220 -1400 7211 93.5
マイジャグラーV 2221 1400 7993 105.8
マイジャグラーV 2222 400 7347 101.8
マイジャグラーV 2223 700 6556 103.6
マイジャグラーV 2224 -100 6811 99.5
マイジャグラーV 2225 700 7855 103.0
マイジャグラーV 2226 -600 6183 96.8
マイジャグラーV 2227 700 5354 104.4
マイジャグラーV 2228 400 5349 102.5
マイジャグラーV 2229 2000 6191 110.8
マイジャグラーV 2230 2200 7988 109.2
マイジャグラーV 2231 2300 7740 109.9
マイジャグラーV 2232 500 6316 102.6
マイジャグラーV 2233 0 4483 100.0
マイジャグラーV 2234 -500 6537 97.5
マイジャグラーV 2235 -200 6059 98.9
マイジャグラーV 2236 -1600 5985 91.1
マイジャグラーV 2237 0 6866 100.0
マイジャグラーV 2238 -400 6831 98.0
マイジャグラーV 2239 2400 7662 110.4
マイジャグラーV 2240 1000 6638 105.0
アイムジャグラーEX 2301 2400 6178 112.9
アイムジャグラーEX 2302 200 6224 101.1
アイムジャグラーEX 2303 -100 5740 99.4
アイムジャグラーEX 2304 -600 4796 95.8
アイムジャグラーEX 2305 -900 6160 95.1
アイムジャグラーEX 2306 0 6448 100.0
アイムジャグラーEX 2307 700 5593 104.2
アイムジャグラーEX 2308 -1600 5388 90.1
アイムジャグラーEX 2309 -100 4852 99.3
アイムジャグラーEX 2310 400 6077 102.2
アイムジャグラーEX 2311 -100 7528 99.6
アイムジャグラーEX 2312 -1300 5689 92.4
アイムジャグラーEX 2313 -2100 6706 89.6
アイムジャグラーEX 2314 3300 6943 115.8
アイムジャグラーEX 2315 -1100 5436 93.3
アイムジャグラーEX 2316 -2100 5944 88.2
アイムジャグラーEX 2317 -2100 5938 88.2
アイムジャグラーEX 2318 700 6878 103.4
アイムジャグラーEX 2319 100 4765 100.7
アイムジャグラーEX 2320 900 6343 104.7
アイムジャグラーEX 2321 -600 7233 97.2
アイムジャグラーEX 2322 4800 7675 120.8
アイムジャグラーEX 2323 -3000 5730 82.5
アイムジャグラーEX 2324 -1300 5886 92.6
アイムジャグラーEX 2325 -1000 5411 93.8
アイムジャグラーEX 2326 -1300 5573 92.2
アイムジャグラーEX 2327 800 7617 103.5
アイムジャグラーEX 2328 1900 7099 108.9
アイムジャグラーEX 2329 1300 6064 107.1
アイムジャグラーEX 2330 -900 5777 94.8
アイムジャグラーEX 2331 2200 7705 109.5
アイムジャグラーEX 2332 1200 7306 105.5
アイムジャグラーEX 2333 -400 5367 97.5
アイムジャグラーEX 2334 -200 5227 98.7
アイムジャグラーEX 2335 -900 4338 93.1
アイムジャグラーEX 2336 -300 5665 98.2
アイムジャグラーEX 2337 -700 6200 96.2
アイムジャグラーEX 2338 1300 6413 106.8
アイムジャグラーEX 2339 -600 3318 94.0
アイムジャグラーEX 2340 -500 6433 97.4
ハッピージャグラーVⅢ 2401 1800 7929 107.6
ハッピージャグラーVⅢ 2402 -1700 4386 87.1
ハッピージャグラーVⅢ 2403 1400 5640 108.3
ハッピージャグラーVⅢ 2404 -400 5766 97.7
ゴーゴージャグラー3 2405 -800 7139 96.3
ゴーゴージャグラー3 2406 -2100 4514 84.5
ゴーゴージャグラー3 2407 900 8096 103.7
ゴーゴージャグラー3 2408 1200 6488 106.2
ゴーゴージャグラー3 2409 1800 8252 107.3
ゴーゴージャグラー3 2410 -1600 6111 91.3
ゴーゴージャグラー3 2411 3300 8489 113.0
ゴーゴージャグラー3 2412 -1500 5484 90.9
ウルトラミラクルジャグラー 2413 2000 7110 109.4
ウルトラミラクルジャグラー 2414 -1600 7136 92.5
ウルトラミラクルジャグラー 2415 600 6978 102.9
ウルトラミラクルジャグラー 2416 600 6056 103.3
ウルトラミラクルジャグラー 2417 3000 7166 114.0
ミスタージャグラー 2418 2000 8040 108.3
ミスタージャグラー 2419 -1200 5420 92.6
ミスタージャグラー 2420 500 8157 102.0
ファンキージャグラー2 2421 1000 8522 103.9
ファンキージャグラー2 2422 400 6490 102.1
ファンキージャグラー2 2423 -900 5247 94.3
ファンキージャグラー2 2424 -600 5429 96.3
ファンキージャグラー2 2425 -1700 4256 86.7
ファンキージャグラー2 2426 200 6775 101.0
ファンキージャグラー2 2427 600 4417 104.5
ファンキージャグラー2 2428 1700 6710 108.4
ファンキージャグラー2 2429 -1200 6387 93.7
ファンキージャグラー2 2430 100 5206 100.6
ジャグラーガールズ 2431 -400 7220 98.2
ジャグラーガールズ 2432 1800 7089 108.5
ジャグラーガールズ 2433 1300 6312 106.9
ジャグラーガールズ 2434 300 5625 101.8
ジャグラーガールズ 2435 -1400 5246 91.1
ジャグラーガールズ 2436 1000 6928 104.8
ジャグラーガールズ 2437 -1600 3894 86.3
ジャグラーガールズ 2438 -1100 5638 93.5
ジャグラーガールズ 2439 -1000 6972 95.2
ジャグラーガールズ 2440 4600 7935 119.3

機種別データ一覧

※機種タップで各台データが見れます

サラリーマン金太郎
平均差枚:7350枚
平均G数:8427G
勝率:2/2
機種 台番 差枚 G数 出率
サラリーマン金太郎 837 5900枚 8708G 122.6
サラリーマン金太郎 838 8800枚 8146G 136.0
真・一騎当千
平均差枚:6000枚
平均G数:8186G
勝率:1/2
機種 台番 差枚 G数 出率
真・一騎当千 829 -1300枚 7298G 94.1
真・一騎当千 830 13300枚 9073G 148.9
防振り
平均差枚:4567枚
平均G数:5434G
勝率:2/3
機種 台番 差枚 G数 出率
防振り 801 11200枚 5301G 170.4
防振り 802 4000枚 7030G 119.0
防振り 803 -1500枚 3970G 87.4
ダンバイン
平均差枚:4500枚
平均G数:7145G
勝率:1/3
機種 台番 差枚 G数 出率
ダンバイン 2101 -500枚 5834G 97.1
ダンバイン 2102 16300枚 8649G 162.8
ダンバイン 2103 -2300枚 6951G 89.0
からくりサーカス
平均差枚:4200枚
平均G数:8503G
勝率:5/6
機種 台番 差枚 G数 出率
からくりサーカス 1001 7100枚 9571G 124.7
からくりサーカス 1002 7500枚 9118G 127.4
からくりサーカス 1003 -400枚 7445G 98.2
からくりサーカス 1004 2000枚 8717G 107.6
からくりサーカス 1005 4800枚 8987G 117.8
からくりサーカス 1006 4200枚 7180G 119.5
To LOVEるダークネス
平均差枚:4167枚
平均G数:6096G
勝率:2/3
機種 台番 差枚 G数 出率
To LOVEるダークネス 1013 3200枚 6341G 116.8
To LOVEるダークネス 1014 14900枚 5180G 195.9
To LOVEるダークネス 1015 -5600枚 6767G 72.4
頭文字D 2nd
平均差枚:3450枚
平均G数:7582G
勝率:2/2
機種 台番 差枚 G数 出率
頭文字D 2nd 835 3000枚 7698G 113.0
頭文字D 2nd 836 3900枚 7465G 117.4
番長4
平均差枚:2300枚
平均G数:6972G
勝率:3/3
機種 台番 差枚 G数 出率
番長4 1128 1600枚 6311G 108.5
番長4 1129 5000枚 8287G 120.1
番長4 1130 300枚 6317G 101.6
ドラハナ閃光-30
平均差枚:2220枚
平均G数:7824G
勝率:5/5
機種 台番 差枚 G数 出率
ドラハナ閃光-30 916 2300枚 8001G 109.6
ドラハナ閃光-30 917 1300枚 7156G 106.1
ドラハナ閃光-30 918 4300枚 7993G 117.9
ドラハナ閃光-30 919 2000枚 7728G 108.6
ドラハナ閃光-30 920 1200枚 8241G 104.9
今日から俺は
平均差枚:2200枚
平均G数:4743G
勝率:2/2
機種 台番 差枚 G数 出率
今日から俺は 823 2600枚 5162G 116.8
今日から俺は 824 1800枚 4324G 113.9
戦国乙女4
平均差枚:2175枚
平均G数:6711G
勝率:2/4
機種 台番 差枚 G数 出率
戦国乙女4 1137 8700枚 7847G 137.0
戦国乙女4 1138 4500枚 6529G 123.0
戦国乙女4 1139 -2900枚 5922G 83.7
戦国乙女4 1140 -1600枚 6545G 91.9
麻雀格闘倶楽部 覚醒
平均差枚:2050枚
平均G数:6556G
勝率:1/2
機種 台番 差枚 G数 出率
麻雀格闘倶楽部 覚醒 831 4300枚 8443G 117.0
麻雀格闘倶楽部 覚醒 832 -200枚 4668G 98.6
Re:ゼロ season2
平均差枚:1933枚
平均G数:6172G
勝率:2/3
機種 台番 差枚 G数 出率
Re:ゼロ season2 807 -3000枚 5606G 82.2
Re:ゼロ season2 808 4400枚 6585G 122.3
Re:ゼロ season2 809 4400枚 6326G 123.2
スマスロ北斗の拳
平均差枚:1260枚
平均G数:5044G
勝率:10/20
機種 台番 差枚 G数 出率
スマスロ北斗の拳 1101 4000枚 6399G 120.8
スマスロ北斗の拳 1102 1900枚 5936G 110.7
スマスロ北斗の拳 1103 -1000枚 4167G 92.0
スマスロ北斗の拳 1104 -100枚 6503G 99.5
スマスロ北斗の拳 1105 -2900枚 5391G 82.1
スマスロ北斗の拳 1106 -1000枚 3736G 91.1
スマスロ北斗の拳 1107 4100枚 4194G 132.6
スマスロ北斗の拳 1108 -1600枚 4023G 86.7
スマスロ北斗の拳 1109 -2300枚 5498G 86.1
スマスロ北斗の拳 1110 3100枚 4943G 120.9
スマスロ北斗の拳 1111 6500枚 5395G 140.2
スマスロ北斗の拳 1112 -1900枚 5021G 87.4
スマスロ北斗の拳 1113 -1500枚 6092G 91.8
スマスロ北斗の拳 1114 -1400枚 4773G 90.2
スマスロ北斗の拳 1115 4500枚 3556G 142.2
スマスロ北斗の拳 1116 900枚 5121G 105.9
スマスロ北斗の拳 1117 9900枚 2597G 227.1
スマスロ北斗の拳 1118 1800枚 5707G 110.5
スマスロ北斗の拳 1119 2400枚 6046G 113.2
スマスロ北斗の拳 1120 -200枚 5777G 98.8
モンハンライズ
平均差枚:1217枚
平均G数:7391G
勝率:5/6
機種 台番 差枚 G数 出率
モンハンライズ 1131 3400枚 8046G 114.1
モンハンライズ 1132 3700枚 7517G 116.4
モンハンライズ 1133 400枚 7789G 101.7
モンハンライズ 1134 200枚 7353G 100.9
モンハンライズ 1135 -1500枚 7023G 92.9
モンハンライズ 1136 1100枚 6618G 105.5
ウルトラミラクルジャグラー
平均差枚:920枚
平均G数:6889G
勝率:4/5
機種 台番 差枚 G数 出率
ウルトラミラクルジャグラー 2413 2000枚 7110G 109.4
ウルトラミラクルジャグラー 2414 -1600枚 7136G 92.5
ウルトラミラクルジャグラー 2415 600枚 6978G 102.9
ウルトラミラクルジャグラー 2416 600枚 6056G 103.3
ウルトラミラクルジャグラー 2417 3000枚 7166G 114.0
チバリヨ2プラス
平均差枚:870枚
平均G数:4120G
勝率:5/10
機種 台番 差枚 G数 出率
チバリヨ2プラス 2121 4300枚 4074G 135.2
チバリヨ2プラス 2122 -1300枚 4452G 90.3
チバリヨ2プラス 2123 3500枚 4561G 125.6
チバリヨ2プラス 2124 -4400枚 4159G 64.7
チバリヨ2プラス 2125 -1900枚 3716G 83.0
チバリヨ2プラス 2126 1000枚 4554G 107.3
チバリヨ2プラス 2127 9200枚 4170G 173.5
チバリヨ2プラス 2128 -3600枚 3619G 66.8
チバリヨ2プラス 2129 -100枚 4151G 99.2
チバリヨ2プラス 2130 2000枚 3743G 117.8
絆2 天膳
平均差枚:867枚
平均G数:6408G
勝率:2/3
機種 台番 差枚 G数 出率
絆2 天膳 810 1700枚 4557G 112.4
絆2 天膳 811 -2700枚 7924G 88.6
絆2 天膳 812 3600枚 6744G 117.8
GEリザレクション
平均差枚:670枚
平均G数:7275G
勝率:5/10
機種 台番 差枚 G数 出率
GEリザレクション 1031 7200枚 9379G 125.6
GEリザレクション 1032 1500枚 8509G 105.9
GEリザレクション 1033 -1500枚 7006G 92.9
GEリザレクション 1034 1400枚 6571G 107.1
GEリザレクション 1035 -3600枚 5589G 78.5
GEリザレクション 1036 -2500枚 8151G 89.8
GEリザレクション 1037 1500枚 7925G 106.3
GEリザレクション 1038 -4000枚 3990G 66.6
GEリザレクション 1039 8400枚 8085G 134.6
GEリザレクション 1040 -1700枚 7548G 92.5
キングハナハナ-30
平均差枚:620枚
平均G数:7342G
勝率:8/15
機種 台番 差枚 G数 出率
キングハナハナ-30 921 -200枚 7485G 99.1
キングハナハナ-30 922 2400枚 8691G 109.2
キングハナハナ-30 923 2200枚 7955G 109.2
キングハナハナ-30 924 2600枚 7816G 111.1
キングハナハナ-30 925 1800枚 8685G 106.9
キングハナハナ-30 926 -700枚 6069G 96.2
キングハナハナ-30 927 1100枚 8896G 104.1
キングハナハナ-30 928 -400枚 7565G 98.2
キングハナハナ-30 929 -1700枚 7540G 92.5
キングハナハナ-30 930 1400枚 7457G 106.3
キングハナハナ-30 931 -600枚 7153G 97.2
キングハナハナ-30 932 -700枚 5029G 95.4
キングハナハナ-30 933 100枚 6489G 100.5
キングハナハナ-30 934 2200枚 7826G 109.4
キングハナハナ-30 935 -200枚 5478G 98.8
ミスタージャグラー
平均差枚:433枚
平均G数:7206G
勝率:2/3
機種 台番 差枚 G数 出率
ミスタージャグラー 2418 2000枚 8040G 108.3
ミスタージャグラー 2419 -1200枚 5420G 92.6
ミスタージャグラー 2420 500枚 8157G 102.0
ジャグラーガールズ
平均差枚:350枚
平均G数:6286G
勝率:5/10
機種 台番 差枚 G数 出率
ジャグラーガールズ 2431 -400枚 7220G 98.2
ジャグラーガールズ 2432 1800枚 7089G 108.5
ジャグラーガールズ 2433 1300枚 6312G 106.9
ジャグラーガールズ 2434 300枚 5625G 101.8
ジャグラーガールズ 2435 -1400枚 5246G 91.1
ジャグラーガールズ 2436 1000枚 6928G 104.8
ジャグラーガールズ 2437 -1600枚 3894G 86.3
ジャグラーガールズ 2438 -1100枚 5638G 93.5
