2がつく日 結果記事

1/12(金) プラザ本店Ⅱ結果まとめ

1/12(金) プラザ本店Ⅱ

状況 旧イベント日(2のつく日)
総差枚 112,790枚
平均差枚 270枚
平均G数 5,454G
勝率 191/417

事前情報

オシホール管理人
プラザ本店Ⅱの2がつく日

注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所

抜粋ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
転スラ 618 5500 8750 121.0
転スラ 621 6883 8580 126.7

618番・621番

機種 台番 差枚 G数 出率
とある魔術の禁書目録 622 2350 6540 112.0
とある魔術の禁書目録 623 1083 8750 104.1

機種 台番 差枚 G数 出率
スマスロ北斗の拳 225 9562 3910 181.5
スマスロ北斗の拳 226 2125 7550 109.4
スマスロ北斗の拳 227 1008 6700 105.0
スマスロ北斗の拳 228 8000 6000 144.4
スマスロ北斗の拳 230 6266 5310 139.3
スマスロ北斗の拳 236 1916 5330 112.0
スマスロ北斗の拳 252 245 6060 101.3
スマスロ北斗の拳 260 2416 5660 114.2
スマスロ北斗の拳 261 304 6140 101.7
スマスロ北斗の拳 262 300 5980 101.7
スマスロ北斗の拳 266 11666 4270 191.1
スマスロ北斗の拳 267 1516 7040 107.2
スマスロ北斗の拳 268 1450 4960 109.7
スマスロ北斗の拳 270 3250 6100 117.8
スマスロ北斗の拳 657 -851 6580 95.7
スマスロ北斗の拳 658 1195 5980 106.7
スマスロ北斗の拳 660 2825 6390 114.7
スマスロ北斗の拳 662 -359 6070 98.0
スマスロ北斗の拳 663 1141 6760 105.6
スマスロ北斗の拳 665 1183 5920 106.7
スマスロ北斗の拳 853 2900 5500 117.6
スマスロ北斗の拳 855 2716 3980 122.7
スマスロ北斗の拳 856 3558 6100 119.4
スマスロ北斗の拳 857 6400 5820 136.7
グラフ

225番・228番・230番・251番・257番・266番・857番

機種 台番 差枚 G数 出率
戦国乙女4 651 2041 7960 108.5
戦国乙女4 652 3350 9000 112.4
戦国乙女4 655 1054 9000 103.9

機種 台番 差枚 G数 出率
ヴァルヴレイヴ 277 8291 6720 141.1
ヴァルヴレイヴ 280 3125 7220 114.4
ヴァルヴレイヴ 283 2908 7610 112.7
ヴァルヴレイヴ 285 11754 6750 158.0
ヴァルヴレイヴ 287 633 7150 103.0
ヴァルヴレイヴ 288 9000 7940 137.8
グラフ

277番・285番

機種 台番 差枚 G数 出率
モンキーターンV 181 1716 8260 106.9
モンキーターンV 185 4175 9250 115.0

機種 台番 差枚 G数 出率
新ハナビ 111 2300 7880 109.7
新ハナビ 113 1812 6760 108.9

機種 台番 差枚 G数 出率
からくりサーカス 302 -588 7030 97.2
からくりサーカス 310 -1105 9330 96.1
からくりサーカス 316 2091 8410 108.3
からくりサーカス 320 125 9020 100.5
グラフ

306番

機種 台番 差枚 G数 出率
マクロスF4 821 637 8320 102.6
マクロスF4 827 2175 7310 109.9

機種 台番 差枚 G数 出率
甲鉄城のカバネリ 353 1758 9110 106.4
甲鉄城のカバネリ 363 2233 7570 109.8
甲鉄城のカバネリ 368 4775 5890 127.0
グラフ

機種 台番 差枚 G数 出率
沖ドキGOLD-30 682 4725 4560 134.5
沖ドキGOLD-30 700 4900 4070 140.1
沖ドキGOLD-30 702 2687 4500 119.9
沖ドキGOLD-30 712 1650 5440 110.1
沖ドキGOLD-30 737 6100 3950 151.5
沖ドキGOLD-30 766 1916 5360 111.9
沖ドキGOLD-30 768 3450 4580 125.1
沖ドキGOLD-30 770 3825 4770 126.7
グラフ

ジャグラーピック【推定4以上】

単品ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
バーサスリヴァイズ 116 235 4530 101.7
仮面ライダー 7RIDERS 201 4787 7510 121.2
主役は銭形4 212 1437 6220 107.7
ゴブリンスレイヤー 216 10425 6980 149.8
沖ドキ!GOLD 500 4100 3690 137.0
バイオRE:2 502 2250 4990 115.0
ディスクアップ2 522 1770 6210 109.5
戦国恋姫 530 2908 6760 114.3
ファイヤードリフト 551 6266 4490 146.5
このすば 560 -1246 9690 95.7
エウレカTYPE-ART 563 1670 8930 106.2
マジカルハロウィン8 627 2075 8620 108.0
バイオ ヴィレッジ 632 216 7960 100.9
キングハナハナ-30 668 1166 8100 104.8
ホウオウ天翔-30 725 2658 7670 111.6
ホウオウ天翔-30 727 1666 7070 107.9
燃えチバ-30 728 5325 2760 164.3
吉宗RISING 833 6150 9100 122.5
オシホール管理人
転スラが両端良さげ&隣のインデックス跨ぎも悪くなさそう。スマスロ北斗は各列に塊で良さげな所あり👏乙女4は真ん中辺り良さげ。ヴヴヴは285番+11700枚🎉新ハナビ&リヴァイズの並びは1台飛びで合算良き。ほかモンキーⅤ・からサー・カバネリなど。新台にも単品ありそう。ジャグラーは67台中22台(32.8%)が推定4以上。アイムの壁側120~151番列が配分高そう。

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種 台番 差枚 G数 出率
新ハナビ 110 -161 4380 98.8
新ハナビ 111 2300 7880 109.7
新ハナビ 112 -780 2740 90.5
新ハナビ 113 1812 6760 108.9
新ハナビ 115 -571 5250 96.4
バーサスリヴァイズ 116 235 4530 101.7
バーサスリヴァイズ 117 -567 3110 93.9
バーサスリヴァイズ 118 -1055 2190 83.9
アイムジャグラーEX 120 475 4270 103.7
アイムジャグラーEX 121 -1709 4520 87.4
アイムジャグラーEX 122 1645 7540 107.3
アイムジャグラーEX 123 808 6320 104.3
アイムジャグラーEX 125 2150 7950 109.0
アイムジャグラーEX 126 -448 3260 95.4
アイムジャグラーEX 127 -42 6240 99.8
アイムジャグラーEX 128 2716 7690 111.8
アイムジャグラーEX 130 -5 3380 100.0
アイムジャグラーEX 131 1862 8380 107.4
アイムジャグラーEX 132 -1409 3390 86.1
アイムジャグラーEX 133 -955 4150 92.3
アイムジャグラーEX 135 770 5040 105.1
アイムジャグラーEX 136 1633 4520 112.0
アイムジャグラーEX 137 -536 1200 85.1
アイムジャグラーEX 138 1070 6600 105.4
アイムジャグラーEX 150 -371 1510 91.8
アイムジャグラーEX 151 -175 4720 98.8
ファンキージャグラー2 152 -863 7720 96.3
ファンキージャグラー2 153 -790 1110 76.3
ファンキージャグラー2 155 3100 7080 114.6
ファンキージャグラー2 156 1666 6640 108.4
ファンキージャグラー2 157 -259 3060 97.2
ファンキージャグラー2 158 1316 5150 108.5
ファンキージャグラー2 160 -1013 3750 91.0
ファンキージャグラー2 161 2408 4920 116.3
ファンキージャグラー2 162 -1821 3650 83.4
ゴーゴージャグラー3 163 2250 8450 108.9
ゴーゴージャグラー3 165 -1113 3670 89.9
ゴーゴージャグラー3 166 612 2640 107.7
ゴーゴージャグラー3 167 1012 7470 104.5
ゴーゴージャグラー3 168 -309 4320 97.6
ゴーゴージャグラー3 170 1037 5380 106.4
ゴーゴージャグラー3 171 3375 7180 115.7
ラブ嬢3 172 -221 5850 98.7
ラブ嬢3 173 -2034 7100 90.5
ラブ嬢3 175 -2250 7970 90.6
ラブ嬢3 176 3762 8570 114.6
ラブ嬢3 177 2525 8380 110.0
モンキーターンV 178 -2163 8670 91.7
モンキーターンV 180 -1088 7380 95.1
モンキーターンV 181 1716 8260 106.9
モンキーターンV 182 -3617 7980 84.9
モンキーターンV 183 -4700 7270 78.5
モンキーターンV 185 4175 9250 115.0
大工の源さん 超夢源 186 -263 3860 97.7
大工の源さん 超夢源 187 2041 5360 112.7
大工の源さん 超夢源 188 -1834 3930 84.4
仮面ライダー 7RIDERS 200 -2584 7830 89.0
仮面ライダー 7RIDERS 201 4787 7510 121.2
主役は銭形4 202 -3534 6120 80.8
主役は銭形4 203 -2075 5030 86.2
主役は銭形4 205 -1867 2920 78.7
主役は銭形4 206 -2017 3010 77.7
主役は銭形4 207 -675 5590 96.0
主役は銭形4 208 -1384 1550 70.2
主役は銭形4 210 -2359 3320 76.3
主役は銭形4 211 -3109 4920 78.9
主役は銭形4 212 1437 6220 107.7
ゴブリンスレイヤー 213 1745 2660 121.9
ゴブリンスレイヤー 215 -617 3820 94.6
ゴブリンスレイヤー 216 10425 6980 149.8
ゴブリンスレイヤー 217 -2592 3620 76.1
キン肉マン 218 -292 7440 98.7
キン肉マン 220 2350 4720 116.6
キン肉マン 221 3600 7440 116.1
スマスロ北斗の拳 222 3300 4900 122.4
スマスロ北斗の拳 223 -1392 4790 90.3
スマスロ北斗の拳 225 9562 3910 181.5
スマスロ北斗の拳 226 2125 7550 109.4
スマスロ北斗の拳 227 1008 6700 105.0
スマスロ北斗の拳 228 8000 6000 144.4
スマスロ北斗の拳 230 6266 5310 139.3
スマスロ北斗の拳 231 -809 5240 94.9
スマスロ北斗の拳 232 -1967 5950 89.0
スマスロ北斗の拳 233 -596 4520 95.6
スマスロ北斗の拳 235 -357 6120 98.1
スマスロ北斗の拳 236 1916 5330 112.0
スマスロ北斗の拳 237 458 6550 102.3
スマスロ北斗の拳 238 -2109 5990 88.3
スマスロ北斗の拳 250 -1275 4550 90.7
スマスロ北斗の拳 251 7333 4470 154.7
スマスロ北斗の拳 252 245 6060 101.3
スマスロ北斗の拳 253 -5834 6960 72.1
スマスロ北斗の拳 255 2050 6330 110.8
スマスロ北斗の拳 256 -1030 3880 91.2
スマスロ北斗の拳 257 5762 5480 135.0
スマスロ北斗の拳 258 4625 4910 131.4
スマスロ北斗の拳 260 2416 5660 114.2
スマスロ北斗の拳 261 304 6140 101.7
スマスロ北斗の拳 262 300 5980 101.7
スマスロ北斗の拳 263 -2750 6370 85.6
スマスロ北斗の拳 265 -2175 5210 86.1
スマスロ北斗の拳 266 11666 4270 191.1
スマスロ北斗の拳 267 1516 7040 107.2
スマスロ北斗の拳 268 1450 4960 109.7
スマスロ北斗の拳 270 3250 6100 117.8
スマスロ北斗の拳 271 -300 5900 98.3
ヴァルヴレイヴ 272 -634 7090 97.0
ヴァルヴレイヴ 273 -5338 7660 76.8
ヴァルヴレイヴ 275 -2375 5110 84.5
ヴァルヴレイヴ 276 -2425 5510 85.3
ヴァルヴレイヴ 277 8291 6720 141.1
ヴァルヴレイヴ 278 -1338 4500 90.1
ヴァルヴレイヴ 280 3125 7220 114.4
ヴァルヴレイヴ 281 -3092 6500 84.1
ヴァルヴレイヴ 282 -1309 6980 93.7
ヴァルヴレイヴ 283 2908 7610 112.7
ヴァルヴレイヴ 285 11754 6750 158.0
ヴァルヴレイヴ 286 108 7110 100.5
ヴァルヴレイヴ 287 633 7150 103.0
ヴァルヴレイヴ 288 9000 7940 137.8
ヴァルヴレイヴ 300 -2359 5300 85.2
からくりサーカス 301 -4950 7970 79.3
からくりサーカス 302 -588 7030 97.2
からくりサーカス 303 -3563 7080 83.2
からくりサーカス 305 4275 3800 137.5
からくりサーカス 306 5925 5290 137.3
からくりサーカス 307 -959 7040 95.5
からくりサーカス 308 1633 5530 109.8
からくりサーカス 310 -1105 9330 96.1
からくりサーカス 311 -325 8340 98.7
からくりサーカス 312 1300 6580 106.6
からくりサーカス 313 -3992 6080 78.1
からくりサーカス 315 -1334 2900 84.7
からくりサーカス 316 2091 8410 108.3
からくりサーカス 317 -688 7370 96.9
からくりサーカス 318 2562 7460 111.4
からくりサーカス 320 125 9020 100.5
絆2 天膳 321 -1488 7180 93.1
絆2 天膳 322 4037 7640 117.6
絆2 天膳 323 216 6840 101.1
絆2 天膳 325 -3563 6700 82.3
絆2 天膳 326 -2817 8170 88.5
絆2 天膳 327 -1659 8570 93.5
絆2 天膳 328 -1392 7630 93.9
絆2 天膳 330 3712 7660 116.2
絆2 天膳 331 1391 8560 105.4
絆2 天膳 332 -5200 8100 78.6
絆2 天膳 333 9895 7900 141.8
絆2 天膳 335 -2192 7210 89.9
絆2 天膳 336 -5238 6850 74.5
絆2 天膳 337 -1342 8100 94.5
絆2 天膳 338 1325 8380 105.3
絆2 天膳 350 3533 8280 114.2
甲鉄城のカバネリ 351 -784 1140 77.1
甲鉄城のカバネリ 352 1933 5300 112.2
甲鉄城のカバネリ 353 1758 9110 106.4
甲鉄城のカバネリ 355 -184 5930 99.0
甲鉄城のカバネリ 356 -4250 5920 76.1
甲鉄城のカバネリ 357 -1546 7310 93.0
甲鉄城のカバネリ 358 -1113 5840 93.6
甲鉄城のカバネリ 360 -2609 5640 84.6
甲鉄城のカバネリ 361 -417 5670 97.5
甲鉄城のカバネリ 362 -2026 4370 84.5
甲鉄城のカバネリ 363 2233 7570 109.8
甲鉄城のカバネリ 365 -1951 4560 85.7
甲鉄城のカバネリ 366 -2026 4160 83.8
甲鉄城のカバネリ 367 -1767 5600 89.5
甲鉄城のカバネリ 368 4775 5890 127.0
甲鉄城のカバネリ 370 -1600 6750 92.1
バジリスク絆2 371 941 6570 104.8
バジリスク絆2 372 604 6560 103.1
バジリスク絆2 373 -838 2170 87.1
バジリスク絆2 375 156 1430 103.6
新鬼武者2 376 950 6330 105.0
新鬼武者2 377 -2409 3630 77.9
新鬼武者2 378 -3084 5520 81.4
新鬼武者2 380 -2525 2400 64.9
沖ドキ!GOLD 381 -1213 3930 89.7
沖ドキ!GOLD 382 1400 2340 119.9
沖ドキ!GOLD 383 -1600 3620 85.3
沖ドキ!GOLD 385 -2675 3320 73.1
沖ドキ!GOLD 386 -126 3640 98.8
沖ドキ!GOLD 387 1187 2040 119.4
沖ドキ!GOLD 388 -2184 3600 79.8
沖ドキ!GOLD 500 4100 3690 137.0
バイオRE:2 501 -2017 4020 83.3
バイオRE:2 502 2250 4990 115.0
バイオRE:2 503 -1467 1870 73.9
バイオRE:2 505 -1680 1400 60.0
グランベルム 506 858 5360 105.3
グランベルム 507 -842 1970 85.8
グランベルム 508 175 2610 102.2
グランベルム 510 589 6360 103.1
グランベルム 511 1433 1580 130.2
炎炎ノ消防隊 512 -996 4170 92.0
炎炎ノ消防隊 513 -234 5980 98.7
炎炎ノ消防隊 515 -2425 5520 85.4
炎炎ノ消防隊 516 1916 7040 109.1
炎炎ノ消防隊 517 -575 4420 95.7
炎炎ノ消防隊 518 -959 6840 95.3
ディスクアップ2 520 -459 4740 96.8
ディスクアップ2 521 341 2290 105.0
ディスクアップ2 522 1770 6210 109.5
ディスクアップ2 523 -1509 3280 84.7
ひぐらしのなく頃に祭2 525 -323 1410 92.4
ひぐらしのなく頃に祭2 526 858 4160 106.9
ファミスタ 527 -759 4400 94.2
ファミスタ 528 -980 1480 77.9
戦国恋姫 530 2908 6760 114.3
戦国恋姫 531 189 4840 101.3
クランキークレスト 532 -782 6230 95.8
クランキークレスト 533 -1009 4530 92.6
クランキークレスト 535 -1630 5510 90.1
ファイヤードリフト 536 1633 3840 114.2
ファイヤードリフト 537 -1384 1250 63.1
ファイヤードリフト 538 -1067 3820 90.7
ファイヤードリフト 550 658 4520 104.9
ファイヤードリフト 551 6266 4490 146.5
番長ZERO 552 -1538 3730 86.3
番長ZERO 553 -834 2050 86.4
番長ZERO 555 -1742 4730 87.7
番長ZERO 556 -678 1830 87.7
番長ZERO 557 -1676 2670 79.1
このすば 558 2116 6660 110.6
このすば 560 -1246 9690 95.7
エウレカTYPE-ART 561 1216 7360 105.5
エウレカTYPE-ART 562 -2242 6840 89.1
エウレカTYPE-ART 563 1670 8930 106.2
エウレカTYPE-ART 565 1362 6860 106.6
エウレカTYPE-ART 566 -901 6950 95.7
マイジャグラーV 567 379 6880 101.8
マイジャグラーV 568 -1388 6190 92.5
マイジャグラーV 570 -275 6820 98.7
マイジャグラーV 571 -909 6130 95.1
マイジャグラーV 572 4950 8380 119.7
マイジャグラーV 573 2541 7410 111.4
マイジャグラーV 575 -926 7830 96.1
マイジャグラーV 576 -738 4050 93.9
マイジャグラーV 577 -1780 8170 92.7
マイジャグラーV 578 -509 4910 96.5
マイジャグラーV 580 804 8970 103.0
マイジャグラーV 581 4112 8290 116.5
マイジャグラーV 582 -2150 7330 90.2
マイジャグラーV 583 -571 5620 96.6
マイジャグラーV 585 -3000 6510 84.6
マイジャグラーV 586 466 6800 102.3
マイジャグラーV 587 -1676 4460 87.5
マイジャグラーV 588 616 8350 102.5
マイジャグラーV 600 -740 6260 96.1
アイムジャグラーEX 601 -1630 6460 91.6
アイムジャグラーEX 602 -782 4410 94.1
アイムジャグラーEX 603 347 3920 103.0
アイムジャグラーEX 605 -613 1660 87.7
アイムジャグラーEX 606 1675 6550 108.5
アイムジャグラーEX 607 1220 2320 117.5
アイムジャグラーEX 608 241 4870 101.6
アイムジャグラーEX 610 -955 2350 86.5
アイムジャグラーEX 611 -1234 4240 90.3
アイムジャグラーEX 612 -428 3830 96.3
アイムジャグラーEX 613 929 3610 108.6
アイムジャグラーEX 615 895 7420 104.0
アイムジャグラーEX 616 -830 1490 81.4
アイムジャグラーEX 617 254 4060 102.1
転スラ 618 5500 8750 121.0
転スラ 620 -1484 1730 71.4
転スラ 621 6883 8580 126.7
とある魔術の禁書目録 622 2350 6540 112.0
とある魔術の禁書目録 623 1083 8750 104.1
とある魔術の禁書目録 625 -509 3910 95.7
とある魔術の禁書目録 626 -1300 6850 93.7
マジカルハロウィン8 627 2075 8620 108.0
マジカルハロウィン8 628 804 6810 103.9
マジカルハロウィン8 630 -600 6860 97.1
マジカルハロウィン8 631 -442 8840 98.3
バイオ ヴィレッジ 632 216 7960 100.9
バイオ ヴィレッジ 633 -1509 8020 93.7
バイオ ヴィレッジ 635 -3092 9140 88.7
麻雀格闘倶楽部 覚醒 636 -550 5100 96.4
麻雀格闘倶楽部 覚醒 637 -838 2070 86.5
麻雀格闘倶楽部 覚醒 638 -846 3900 92.8
戦国乙女4 650 -1292 7770 94.5
戦国乙女4 651 2041 7960 108.5
戦国乙女4 652 3350 9000 112.4
戦国乙女4 653 3237 7380 114.6
戦国乙女4 655 1054 9000 103.9
戦国乙女4 656 -4038 6330 78.7
スマスロ北斗の拳 657 -851 6580 95.7
スマスロ北斗の拳 658 1195 5980 106.7
スマスロ北斗の拳 660 2825 6390 114.7
スマスロ北斗の拳 661 -2267 5810 87.0
スマスロ北斗の拳 662 -359 6070 98.0
スマスロ北斗の拳 663 1141 6760 105.6
スマスロ北斗の拳 665 1183 5920 106.7
スマスロ北斗の拳 666 -830 4280 93.5
スマスロ北斗の拳 667 3450 5630 120.4
キングハナハナ-30 668 1166 8100 104.8
キングハナハナ-30 670 -426 7120 98.0
キングハナハナ-30 671 212 5250 101.3
キングハナハナ-30 672 -1459 3070 84.2
キングハナハナ-30 673 -584 6060 96.8
キングハナハナ-30 675 129 5680 100.8
キングハナハナ-30 676 -888 2630 88.7
キングハナハナ-30 677 -1859 4630 86.6
キングハナハナ-30 678 -569 4580 95.9
キングハナハナ-30 680 -1317 5350 91.8
キングハナハナ-30 681 -1996 4860 86.3
沖ドキGOLD-30 682 4725 4560 134.5
沖ドキGOLD-30 683 916 3510 108.7
沖ドキGOLD-30 685 -3676 5650 78.3
沖ドキGOLD-30 686 -4475 6370 76.6
沖ドキGOLD-30 687 -426 3940 96.4
沖ドキGOLD-30 688 600 4790 104.2
沖ドキGOLD-30 700 4900 4070 140.1
沖ドキGOLD-30 701 450 4630 103.2
沖ドキGOLD-30 702 2687 4500 119.9
沖ドキGOLD-30 703 308 3920 102.6
沖ドキGOLD-30 705 -3576 3540 66.3
沖ドキGOLD-30 706 1004 3630 109.2
沖ドキGOLD-30 707 0 0 0.0
沖ドキGOLD-30 708 1991 3350 119.8
沖ドキGOLD-30 710 -917 6170 95.0
沖ドキGOLD-30 711 -1359 3640 87.6
沖ドキGOLD-30 712 1650 5440 110.1
沖ドキGOLD-30 713 2350 2970 126.4
沖ドキGOLD-30 715 975 3950 108.2
沖ドキGOLD-30 716 -901 5700 94.7
沖ドキGOLD-30 717 1200 4960 108.1
ホウオウ天翔-30 718 -894 2120 85.9
ホウオウ天翔-30 720 -588 4670 95.8
ホウオウ天翔-30 721 -1751 6150 90.5
ホウオウ天翔-30 722 -1388 4310 89.3
ホウオウ天翔-30 723 502 4940 103.4
ホウオウ天翔-30 725 2658 7670 111.6
ホウオウ天翔-30 726 197 3280 102.0
ホウオウ天翔-30 727 1666 7070 107.9
燃えチバ-30 728 5325 2760 164.3
燃えチバ-30 730 2575 1430 160.0
燃えチバ-30 731 -3209 3060 65.0
燃えチバ-30 732 1870 2260 127.6
燃えチバ-30 733 1350 1220 136.9
燃えチバ-30 735 2333 3380 123.0
沖ドキGOLD-30 736 1750 5310 111.0
沖ドキGOLD-30 737 6100 3950 151.5
沖ドキGOLD-30 738 -400 4390 97.0
沖ドキGOLD-30 750 -142 4780 99.0
沖ドキGOLD-30 751 -534 3160 94.4
沖ドキGOLD-30 752 2591 3800 122.7
沖ドキGOLD-30 753 137 5560 100.8
沖ドキGOLD-30 755 1183 3390 111.6
沖ドキGOLD-30 756 0 5300 100.0
沖ドキGOLD-30 757 1083 5630 106.4
沖ドキGOLD-30 758 -4125 6730 79.6
沖ドキGOLD-30 760 -1684 5720 90.2
沖ドキGOLD-30 761 -317 4230 97.5
沖ドキGOLD-30 762 -3542 5430 78.3
沖ドキGOLD-30 763 -1600 3250 83.6
沖ドキGOLD-30 765 2583 3090 127.9
沖ドキGOLD-30 766 1916 5360 111.9
沖ドキGOLD-30 767 -321 4020 97.3
沖ドキGOLD-30 768 3450 4580 125.1
沖ドキGOLD-30 770 3825 4770 126.7
沖ドキGOLD-30 771 1687 2950 119.1
沖ドキGOLD-30 772 -1630 3920 86.1
沖ドキGOLD-30 773 -1751 4090 85.7
沖ドキGOLD-30 775 1370 4210 110.8
沖ドキGOLD-30 776 2916 3670 126.5
沖ドキGOLD-30 777 2208 4270 117.2
沖ドキGOLD-30 778 -663 4870 95.5
沖ドキGOLD-30 780 -559 6020 96.9
沖ドキGOLD-30 781 2558 3580 123.8
沖ドキGOLD-30 782 479 5020 103.2
沖ドキGOLD-30 783 -4838 6150 73.8
沖ドキGOLD-30 785 1775 4390 113.5
沖ドキGOLD-30 786 -1409 5190 91.0
沖ドキGOLD-30 787 1412 2900 116.2
沖ドキGOLD-30 788 3558 3540 133.5
沖ドキGOLD-30 800 -371 5910 97.9
沖ドキGOLD-30 801 -792 3660 92.8
沖ドキGOLD-30 802 -2817 6120 84.7
沖ドキGOLD-30 803 -1334 4520 90.2
沖ドキGOLD-30 805 -1130 3500 89.2
沖ドキGOLD-30 806 -2042 5920 88.5
沖ドキGOLD-30 807 -609 4730 95.7
沖ドキGOLD-30 808 1758 2870 120.4
沖ドキGOLD-30 810 4225 3110 145.3
沖ドキGOLD-30 811 -321 3710 97.1
沖ドキGOLD-30 812 -2159 3360 78.6
沖ドキGOLD-30 813 1733 4040 114.3
沖ドキGOLD-30 815 2950 4790 120.5
沖ドキGOLD-30 816 -1025 3880 91.2
沖ドキGOLD-30 817 58 5380 100.4
沖ドキGOLD-30 818 -4088 5140 73.5
マクロスF4 820 -1876 8350 92.5
マクロスF4 821 637 8320 102.6
マクロスF4 822 2541 6030 114.0
マクロスF4 823 1375 7200 106.4
マクロスF4 825 -984 6920 95.3
マクロスF4 826 4800 6490 124.7
マクロスF4 827 2175 7310 109.9
マクロスF4 828 -851 7490 96.2
マクロスF4 830 -1075 7760 95.4
マクロスF4 831 -3301 7850 86.0
吉宗RISING 832 -2067 8730 92.1
吉宗RISING 833 6150 9100 122.5
吉宗RISING 835 -559 8110 97.7
吉宗RISING 836 -1909 6050 89.5
吉宗RISING 837 -25 8200 99.9
吉宗RISING 838 -734 8700 97.2
吉宗RISING 850 -213 7780 99.1
吉宗RISING 851 -4138 7620 81.9
スマスロ北斗の拳 852 -934 6890 95.5
スマスロ北斗の拳 853 2900 5500 117.6
スマスロ北斗の拳 855 2716 3980 122.7
スマスロ北斗の拳 856 3558 6100 119.4
スマスロ北斗の拳 857 6400 5820 136.7
スマスロ北斗の拳 858 -4763 5850 72.9
スマスロ北斗の拳 860 -2975 4480 77.9

機種別データ一覧

※機種タップで各台データが見れます

転スラ
平均差枚:3633枚
平均G数:6353G
勝率:2/3
機種 台番 差枚 G数 出率
転スラ 618 5500枚 8750G 121.0
転スラ 620 -1484枚 1730G 71.4
転スラ 621 6883枚 8580G 126.7
ゴブリンスレイヤー
平均差枚:2240枚
平均G数:4270G
勝率:2/4
機種 台番 差枚 G数 出率
ゴブリンスレイヤー 213 1745枚 2660G 121.9
ゴブリンスレイヤー 215 -617枚 3820G 94.6
ゴブリンスレイヤー 216 10425枚 6980G 149.8
ゴブリンスレイヤー 217 -2592枚 3620G 76.1
キン肉マン
平均差枚:1886枚
平均G数:6533G
勝率:2/3
機種 台番 差枚 G数 出率
キン肉マン 218 -292枚 7440G 98.7
キン肉マン 220 2350枚 4720G 116.6
キン肉マン 221 3600枚 7440G 116.1
燃えチバ-30
平均差枚:1707枚
平均G数:2352G
勝率:5/6
機種 台番 差枚 G数 出率
燃えチバ-30 728 5325枚 2760G 164.3
燃えチバ-30 730 2575枚 1430G 160.0
燃えチバ-30 731 -3209枚 3060G 65.0
燃えチバ-30 732 1870枚 2260G 127.6
燃えチバ-30 733 1350枚 1220G 136.9
燃えチバ-30 735 2333枚 3380G 123.0
戦国恋姫
平均差枚:1548枚
平均G数:5800G
勝率:2/2
機種 台番 差枚 G数 出率
戦国恋姫 530 2908枚 6760G 114.3
戦国恋姫 531 189枚 4840G 101.3
スマスロ北斗の拳
平均差枚:1361枚
平均G数:5649G
勝率:29/48
機種 台番 差枚 G数 出率
スマスロ北斗の拳 222 3300枚 4900G 122.4
スマスロ北斗の拳 223 -1392枚 4790G 90.3
スマスロ北斗の拳 225 9562枚 3910G 181.5
スマスロ北斗の拳 226 2125枚 7550G 109.4
スマスロ北斗の拳 227 1008枚 6700G 105.0
スマスロ北斗の拳 228 8000枚 6000G 144.4
スマスロ北斗の拳 230 6266枚 5310G 139.3
スマスロ北斗の拳 231 -809枚 5240G 94.9
スマスロ北斗の拳 232 -1967枚 5950G 89.0
スマスロ北斗の拳 233 -596枚 4520G 95.6
スマスロ北斗の拳 235 -357枚 6120G 98.1
スマスロ北斗の拳 236 1916枚 5330G 112.0
スマスロ北斗の拳 237 458枚 6550G 102.3
スマスロ北斗の拳 238 -2109枚 5990G 88.3
スマスロ北斗の拳 250 -1275枚 4550G 90.7
スマスロ北斗の拳 251 7333枚 4470G 154.7
スマスロ北斗の拳 252 245枚 6060G 101.3
スマスロ北斗の拳 253 -5834枚 6960G 72.1
スマスロ北斗の拳 255 2050枚 6330G 110.8
スマスロ北斗の拳 256 -1030枚 3880G 91.2
スマスロ北斗の拳 257 5762枚 5480G 135.0
スマスロ北斗の拳 258 4625枚 4910G 131.4
スマスロ北斗の拳 260 2416枚 5660G 114.2
スマスロ北斗の拳 261 304枚 6140G 101.7
スマスロ北斗の拳 262 300枚 5980G 101.7
スマスロ北斗の拳 263 -2750枚 6370G 85.6
スマスロ北斗の拳 265 -2175枚 5210G 86.1
スマスロ北斗の拳 266 11666枚 4270G 191.1
スマスロ北斗の拳 267 1516枚 7040G 107.2
スマスロ北斗の拳 268 1450枚 4960G 109.7
スマスロ北斗の拳 270 3250枚 6100G 117.8
スマスロ北斗の拳 271 -300枚 5900G 98.3
スマスロ北斗の拳 657 -851枚 6580G 95.7
スマスロ北斗の拳 658 1195枚 5980G 106.7
スマスロ北斗の拳 660 2825枚 6390G 114.7
スマスロ北斗の拳 661 -2267枚 5810G 87.0
スマスロ北斗の拳 662 -359枚 6070G 98.0
スマスロ北斗の拳 663 1141枚 6760G 105.6
スマスロ北斗の拳 665 1183枚 5920G 106.7
スマスロ北斗の拳 666 -830枚 4280G 93.5
スマスロ北斗の拳 667 3450枚 5630G 120.4
