1がつく日 結果記事

10/11(火) ワンダーランド百年橋店結果まとめ

10/11(火) ワンダーランド百年橋店

状況 旧イベント日(1のつく日)
総差枚 -29,600枚
平均差枚 -111枚
平均G数 3,280G
勝率 97/265

事前情報

オシホール管理人
ワンダー百年橋の1がつく日×スロパチ🎁

注目ピックアップ

オシホール管理人
今回の並びでよかった場所
機種 台番 差枚 G数 出率
マイジャグラーⅤ 1117 2100 8076 108.7
マイジャグラーⅤ 1118 1600 8503 106.3
マイジャグラーⅤ 1119 2300 7782 109.9
マイジャグラーⅤ 1120 3000 8634 111.6

機種 台番 差枚 G数 出率
新鬼武者2 1308 2200 4571 116.0
アクエリオン ALL STARS 1309 0 7552 100.0
アクエリオン ALL STARS 1310 900 6997 104.3

機種 台番 差枚 G数 出率
シンフォギア 勇気の歌 1330 -500 7693 97.8
シンフォギア 勇気の歌 1331 300 8463 101.2
シンフォギア 勇気の歌 1332 1300 5829 107.4

機種 台番 差枚 G数 出率
スーパーリオエース 1607 1000 7907 104.2
スーパーリオエース 1608 4000 7972 116.7
黄門ちゃま喝2 1609 5100 6520 126.1

抜粋ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
ハードボイルド 1802 2100 5992 111.7
ハードボイルド 1803 3300 6128 118.0

機種 台番 差枚 G数 出率
バーサスリヴァイズ 1812 3200 6181 117.3
バーサスリヴァイズ 1813 1200 6930 105.8

機種 台番 差枚 G数 出率
犬夜叉 1402 1800 5503 110.9
犬夜叉 1403 2200 5843 112.6
犬夜叉 1406 1500 4999 110.0

その他の推定4以上

単品ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
ホウオウ天翔-30 1131 600 6634 103.0
ホウオウ天翔-30 1138 -600 5320 96.2
新鬼武者2 1306 4300 5167 127.7
チバリヨ-30 1340 4500 2504 159.9
バイオRE:2 1601 1300 6815 106.4
番長ZERO 1708 3300 6426 117.1
バジリスク絆2 1723 3500 9022 112.9
沖ドキ!DUO-30 1921 2300 4248 118.0
沖ドキ!DUO-30 1922 1500 4616 110.8
オシホール管理人
塊でピックしたのは4ヵ所👉①マイⅤ1117~1120番(角から4台)▶4台平均+2250枚 平均設定4.82②新鬼2・アクエリオンの跨ぎ1308~1310番が塊で良さげ▶3台平均+1033枚③シンフォギアは端から3台ベース上げてて1331番良き▶3台平均+366枚④リオエース・喝2の跨ぎ1607~1609番で塊っぽい。跨ぎ部分の2台差枚〇▶3台平均+3366枚。あとはハードボイルドが勝率2/3台で配分良さそう。バーサスは2/3台合算〇。犬夜叉は勝率3/7台。ほかメイン系は単品で使ってそうでした。ジャグラーは51台中11台(21.5%)が推定4以上。

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種 台番 差枚 G数 出率
SアイムジャグラーEX 1001 1300 6182 107.0
SアイムジャグラーEX 1002 -1000 3389 90.2
SアイムジャグラーEX 1003 500 6288 102.7
SアイムジャグラーEX 1004 200 5387 101.2
SアイムジャグラーEX 1005 1200 6848 105.8
SアイムジャグラーEX 1006 -500 480 65.3
SアイムジャグラーEX 1007 -300 4827 97.9
SアイムジャグラーEX 1008 -400 2360 94.4
SアイムジャグラーEX 1009 -1600 1838 71.0
SアイムジャグラーEX 1010 -300 1308 92.4
SアイムジャグラーEX 1011 1600 8024 106.6
SアイムジャグラーEX 1012 -200 841 92.1
SアイムジャグラーEX 1013 1300 5541 107.8
SアイムジャグラーEX 1014 -200 2448 97.3
SアイムジャグラーEX 1015 -2100 3274 78.6
SアイムジャグラーEX 1016 -200 1181 94.4
SアイムジャグラーEX 1017 -600 3548 94.4
SアイムジャグラーEX 1018 400 3357 104.0
SアイムジャグラーEX 1019 900 4787 106.3
SアイムジャグラーEX 1020 -1500 5296 90.6
SアイムジャグラーEX 1021 -500 5491 97.0
SアイムジャグラーEX 1022 -100 1572 97.9
SアイムジャグラーEX 1023 3600 6768 117.7
SアイムジャグラーEX 1024 -600 1098 81.8
SアイムジャグラーEX 1025 -800 3778 92.9
SアイムジャグラーEX 1026 -200 1317 94.9
SアイムジャグラーEX 1027 -1300 1280 66.1
SアイムジャグラーEX 1028 -700 688 66.1
SアイムジャグラーEX 1029 3800 8237 115.4
SアイムジャグラーEX 1030 -400 1961 93.2
SアイムジャグラーEX 1031 -900 3273 90.8
新ハナビ 1032 -200 1399 95.2
新ハナビ 1033 900 1219 124.6
新ハナビ 1034 0 1117 100.0
新ハナビ 1035 1100 6299 105.8
新ハナビ 1036 300 1899 105.3
マイジャグラーⅤ 1101 400 5649 102.4
マイジャグラーⅤ 1102 400 4890 102.7
マイジャグラーⅤ 1103 -400 5197 97.4
マイジャグラーⅤ 1104 -200 6378 99.0
マイジャグラーⅤ 1105 -1200 4259 90.6
マイジャグラーⅤ 1106 -900 4122 92.7
マイジャグラーⅤ 1107 300 7254 101.4
マイジャグラーⅤ 1108 200 6114 101.1
マイジャグラーⅤ 1109 -900 2709 88.9
マイジャグラーⅤ 1110 2900 8500 111.4
マイジャグラーⅤ 1111 2600 8958 109.7
マイジャグラーⅤ 1112 -1000 5821 94.3
マイジャグラーⅤ 1113 1200 8916 104.5
マイジャグラーⅤ 1114 400 4901 102.7
マイジャグラーⅤ 1115 -200 3277 98.0
マイジャグラーⅤ 1116 200 5242 101.3
マイジャグラーⅤ 1117 2100 8076 108.7
マイジャグラーⅤ 1118 1600 8503 106.3
マイジャグラーⅤ 1119 2300 7782 109.9
マイジャグラーⅤ 1120 3000 8634 111.6
ホウオウ天翔-30 1121 -1100 1420 74.2
ホウオウ天翔-30 1122 300 4763 102.1
ホウオウ天翔-30 1123 -600 771 74.1
ホウオウ天翔-30 1124 -800 6345 95.8
ホウオウ天翔-30 1125 700 2792 108.4
ホウオウ天翔-30 1126 100 4148 100.8
ホウオウ天翔-30 1127 200 2238 103.0
ホウオウ天翔-30 1128 -400 311 57.1
ホウオウ天翔-30 1129 -500 896 81.4
ホウオウ天翔-30 1130 -300 264 62.1
ホウオウ天翔-30 1131 600 6634 103.0
ホウオウ天翔-30 1132 -300 535 81.3
ホウオウ天翔-30 1133 -200 1409 95.3
ホウオウ天翔-30 1134 0 1276 100.0
ホウオウ天翔-30 1135 200 1470 104.5
ホウオウ天翔-30 1136 200 762 108.7
ホウオウ天翔-30 1137 400 1208 111.0
ホウオウ天翔-30 1138 -600 5320 96.2
ホウオウ天翔-30 1139 -600 539 62.9
ホウオウ天翔-30 1140 -800 5122 94.8
甲鉄城のカバネリ 1301 400 6406 102.1
甲鉄城のカバネリ 1302 -1400 7628 93.9
甲鉄城のカバネリ 1303 -3900 7630 83.0
甲鉄城のカバネリ 1304 800 7256 103.7
新鬼武者2 1305 -1100 6417 94.3
新鬼武者2 1306 4300 5167 127.7
新鬼武者2 1307 -2500 4674 82.2
新鬼武者2 1308 2200 4571 116.0
アクエリオン ALL STARS 1309 0 7552 100.0
アクエリオン ALL STARS 1310 900 6997 104.3
アクエリオン ALL STARS 1311 -3100 6104 83.1
アラジンAクラシック 1312 -200 599 88.9
アラジンAクラシック 1313 2400 2466 132.4
バイオハザード7 1314 -400 1643 91.9
バイオハザード7 1315 -1500 4886 89.8
聖闘士星矢 冥王復活 1316 -500 2178 92.3
聖闘士星矢 冥王復活 1317 -100 35 4.8
ANEMONE 1318 -100 586 94.3
ANEMONE 1319 -1200 5038 92.1
コードギアス3 1320 -900 851 64.7
コードギアス3 1321 -1600 1743 69.4
政宗 戦極 1322 -300 467 78.6
政宗 戦極 1323 -200 165 59.6
政宗 戦極 1324 -1300 1803 76.0
政宗 戦極 1325 300 1284 107.8
BOOWY 1326 -1000 923 63.9
BOOWY 1327 600 2121 109.4
BOOWY 1328 -700 1090 78.6
BOOWY 1329 0 135 100.0
シンフォギア 勇気の歌 1330 -500 7693 97.8
シンフォギア 勇気の歌 1331 300 8463 101.2
シンフォギア 勇気の歌 1332 1300 5829 107.4
シンフォギア 勇気の歌 1333 -1500 5505 90.9
シンフォギア 勇気の歌 1334 -1000 5291 93.7
チバリヨ-30 1335 -600 612 67.3
チバリヨ-30 1336 -2500 2115 60.6
チバリヨ-30 1337 -700 922 74.7
チバリヨ-30 1338 -1100 2346 84.4
チバリヨ-30 1339 -600 1012 80.2
チバリヨ-30 1340 4500 2504 159.9
チバリヨ-30 1341 -1900 1802 64.9
ホウオウ天翔-30 1342 -600 798 74.9
ホウオウ天翔-30 1343 -400 3114 95.7
ホウオウ天翔-30 1344 -600 2222 91.0
BIG島唄-30 1345 1000 2596 112.8
BIG島唄-30 1346 -4400 4987 70.6
BIG島唄-30 1347 -1600 2871 81.4
BIG島唄-30 1348 -2000 4746 86.0
BIG島唄-30 1349 -800 1467 81.8
BIG島唄-30 1350 -400 3889 96.6
BIG島唄-30 1351 -600 2394 91.6
BIG島唄-30 1352 -2400 2980 73.2
BIG島唄-30 1353 -1300 1985 78.2
BIG島唄-30 1354 -3700 5079 75.7
犬夜叉 1401 -2500 6367 86.9
犬夜叉 1402 1800 5503 110.9
犬夜叉 1403 2200 5843 112.6
犬夜叉 1404 -3500 3706 68.5
犬夜叉 1405 -2700 4149 78.3
犬夜叉 1406 1500 4999 110.0
犬夜叉 1407 -5400 6392 71.8
新ハナビ 1501 -1500 5674 91.2
頭文字D 1502 100 4032 100.8
Re:ゼロから始める異世界生活 1503 -1500 1599 68.7
ツインエンジェルPARTY 1504 -700 4009 94.2
うしおととら雷槍一閃 1505 100 2487 101.3
鬼浜 狂闘旅情編 1506 400 5325 102.5
オーバーロード 1507 -800 3355 92.1
秘宝伝 解き放たれた女神 1508 900 923 132.5
まどか前後編 1509 -400 642 79.2
ウルトラマンタロウ 1510 -700 460 49.3
超ギラギラ爺サマー 1511 -1000 732 54.5
閃乱カグラBURST UP 1512 2400 2637 130.3
デビル メイ クライ5 1513 -200 127 47.5
マクロスデルタ 1514 900 2719 111.0
麻雀物語4 1515 -600 1275 84.3
けものフレンズ 1516 1700 3625 115.6
えとたま 1517 -100 103 67.6
サラリーマン番長2 1518 -900 1146 73.8
バイオRE:2 1601 1300 6815 106.4
バイオRE:2 1602 -300 4913 98.0
バイオRE:2 1603 -1400 6257 92.5
バイオRE:2 1604 700 3812 106.1
笑ゥせぇるすまん4 1605 -400 3743 96.4
笑ゥせぇるすまん4 1606 -2500 3076 72.9
スーパーリオエース 1607 1000 7907 104.2
スーパーリオエース 1608 4000 7972 116.7
黄門ちゃま喝2 1609 5100 6520 126.1
黄門ちゃま喝2 1610 1500 1525 132.8
FAIRY TAIL2 1611 -1100 2740 86.6
FAIRY TAIL2 1612 -2000 2340 71.5
ペルソナ5 1613 -300 5785 98.3
ペルソナ5 1614 100 3682 100.9
ペルソナ5 1615 800 3561 107.5
ペルソナ5 1616 -1600 4224 87.4
モンキーターンⅣ 1617 -300 4238 97.6
モンキーターンⅣ 1618 -1000 871 61.7
モンキーターンⅣ 1619 -700 1468 84.1
鉄拳5 1620 -1100 869 57.8
鉄拳5 1621 -800 649 58.9
鉄拳5 1622 -700 2103 88.9
鉄拳5 1623 -400 1240 89.2
ボンバーガール 1624 -900 842 64.4
ボンバーガール 1625 -1600 3384 84.2
ボンバーガール 1626 -900 1903 84.2
番長ZERO 1701 -100 2230 98.5
番長ZERO 1702 -400 1617 91.8
番長ZERO 1703 -1000 786 57.6
番長ZERO 1704 -500 508 67.2
番長ZERO 1705 -700 2371 90.2
番長ZERO 1706 -500 2890 94.2
番長ZERO 1707 -200 132 49.5
番長ZERO 1708 3300 6426 117.1
番長ZERO 1709 2100 1052 166.5
番長ZERO 1710 100 1923 101.7
番長ZERO 1711 -300 2971 96.6
番長ZERO 1712 200 2663 102.5
番長ZERO 1713 800 5358 105.0
番長ZERO 1714 -1300 1082 60.0
バジリスク絆2 1715 -800 2728 90.2
バジリスク絆2 1716 3000 4404 122.7
バジリスク絆2 1717 -200 1236 94.6
バジリスク絆2 1718 -800 1985 86.6
バジリスク絆2 1719 -1400 3843 87.9
バジリスク絆2 1720 -900 1492 79.9
バジリスク絆2 1721 100 6237 100.5
バジリスク絆2 1722 -200 1405 95.3
バジリスク絆2 1723 3500 9022 112.9
バジリスク絆2 1724 -600 6448 96.9
バジリスク絆2 1725 200 889 107.5
バジリスク絆2 1726 500 6257 102.7
アバサー 1801 -600 644 68.9
ハードボイルド 1802 2100 5992 111.7
ハードボイルド 1803 3300 6128 118.0
ハードボイルド 1804 -1400 5169 91.0
主役は銭形3 1805 -500 454 63.3
主役は銭形3 1806 0 0 0.0
ディスクアップ2 1807 -300 5598 98.2
ディスクアップ2 1808 600 2149 109.3
ニューゲッターマウス 1809 -300 1000 90.0
ニューゲッターマウス 1810 1600 3283 116.2
ニューゲッターマウス 1811 200 1062 106.3
バーサスリヴァイズ 1812 3200 6181 117.3
バーサスリヴァイズ 1813 1200 6930 105.8
バーサスリヴァイズ 1814 -700 1451 83.9
ガメラ 1815 -1400 3493 86.6
ガメラ 1816 400 973 113.7
ガメラ 1817 -800 2713 90.2
キャッツアイ 1818 -600 1052 81.0
キャッツアイ 1819 -100 2327 98.6
キャッツアイ 1820 -600 845 76.3
CREA Newクレアの秘宝伝 1821 600 3878 105.2
CREA Newクレアの秘宝伝 1822 -200 2880 97.7
ドンちゃん2 1823 100 2859 101.2
ドンちゃん2 1824 -300 998 90.0
ひぐらしのなく頃に祭2 1825 400 3493 103.8
ひぐらしのなく頃に祭2 1826 300 387 125.8
マッピー 1827 500 2573 106.5
沖ドキ!DUO-30 1901 -1700 1498 62.2
沖ドキ!DUO-30 1902 -1500 2582 80.6
沖ドキ!DUO-30 1903 600 1909 110.5
沖ドキ!DUO-30 1904 1100 2023 118.1
沖ドキ!DUO-30 1905 -500 1515 89.0
沖ドキ!DUO-30 1906 -1400 3500 86.7
沖ドキ!DUO-30 1907 -700 1346 82.7
沖ドキ!DUO-30 1908 -400 2902 95.4
沖ドキ!DUO-30 1909 -1200 3199 87.5
沖ドキ!DUO-30 1910 -1700 1932 70.7
沖ドキ!DUO-30 1911 100 2342 101.4
沖ドキ!DUO-30 1912 -200 645 89.7
沖ドキ!DUO-30 1913 1400 2814 116.6
沖ドキ!DUO-30 1914 500 4066 104.1
沖ドキ!DUO-30 1915 700 1085 121.5
沖ドキ!DUO-30 1916 -300 2035 95.1
沖ドキ!DUO-30 1917 1500 2188 122.9
沖ドキ!DUO-30 1918 -600 2063 90.3
沖ドキ!DUO-30 1919 -400 1751 92.4
沖ドキ!DUO-30 1920 -1600 2617 79.6
沖ドキ!DUO-30 1921 2300 4248 118.0
沖ドキ!DUO-30 1922 1500 4616 110.8
ホウオウ天翔-30 2001 -400 1042 87.2
ホウオウ天翔-30 2002 -600 634 68.5
ホウオウ天翔-30 2003 900 3606 108.3
ホウオウ天翔-30 2004 -600 2663 92.5
ホウオウ天翔-30 2005 -400 912 85.4
ホウオウ天翔-30 2006 -500 826 79.8
ホウオウ天翔-30 2007 -400 709 81.2
ホウオウ天翔-30 2008 -800 2640 89.9
ホウオウ天翔-30 2009 -500 1151 85.5

機種別データ一覧

※機種タップで各台データが見れます

黄門ちゃま喝2
平均差枚:3300枚
平均G数:4022G
勝率:2/2
機種 台番 差枚 G数 出率
黄門ちゃま喝2 1609 5100枚 6520G 126.1
黄門ちゃま喝2 1610 1500枚 1525G 132.8
スーパーリオエース
平均差枚:2500枚
平均G数:7940G
勝率:2/2
機種 台番 差枚 G数 出率
スーパーリオエース 1607 1000枚 7907G 104.2
スーパーリオエース 1608 4000枚 7972G 116.7
ハードボイルド
平均差枚:1333枚
平均G数:5763G
勝率:2/3
機種 台番 差枚 G数 出率
ハードボイルド 1802 2100枚 5992G 111.7
ハードボイルド 1803 3300枚 6128G 118.0
ハードボイルド 1804 -1400枚 5169G 91.0
バーサスリヴァイズ
平均差枚:1233枚
平均G数:4854G
勝率:2/3
機種 台番 差枚 G数 出率
バーサスリヴァイズ 1812 3200枚 6181G 117.3
バーサスリヴァイズ 1813 1200枚 6930G 105.8
バーサスリヴァイズ 1814 -700枚 1451G 83.9
アラジンAクラシック
平均差枚:1100枚
平均G数:1532G
勝率:1/2
機種 台番 差枚 G数 出率
アラジンAクラシック 1312 -200枚 599G 88.9
アラジンAクラシック 1313 2400枚 2466G 132.4
新鬼武者2
平均差枚:725枚
平均G数:5207G
勝率:2/4
機種 台番 差枚 G数 出率
新鬼武者2 1305 -1100枚 6417G 94.3
新鬼武者2 1306 4300枚 5167G 127.7
新鬼武者2 1307 -2500枚 4674G 82.2
新鬼武者2 1308 2200枚 4571G 116.0
マイジャグラーⅤ
平均差枚:640枚
平均G数:6259G
勝率:13/20
機種 台番 差枚 G数 出率
マイジャグラーⅤ 1101 400枚 5649G 102.4
マイジャグラーⅤ 1102 400枚 4890G 102.7
マイジャグラーⅤ 1103 -400枚 5197G 97.4
マイジャグラーⅤ 1104 -200枚 6378G 99.0
マイジャグラーⅤ 1105 -1200枚 4259G 90.6
マイジャグラーⅤ 1106 -900枚 4122G 92.7
マイジャグラーⅤ 1107 300枚 7254G 101.4
マイジャグラーⅤ 1108 200枚 6114G 101.1
マイジャグラーⅤ 1109 -900枚 2709G 88.9
マイジャグラーⅤ 1110 2900枚 8500G 111.4
マイジャグラーⅤ 1111 2600枚 8958G 109.7
マイジャグラーⅤ 1112 -1000枚 5821G 94.3
マイジャグラーⅤ 1113 1200枚 8916G 104.5
マイジャグラーⅤ 1114 400枚 4901G 102.7
マイジャグラーⅤ 1115 -200枚 3277G 98.0
マイジャグラーⅤ 1116 200枚 5242G 101.3
マイジャグラーⅤ 1117 2100枚 8076G 108.7
マイジャグラーⅤ 1118 1600枚 8503G 106.3
マイジャグラーⅤ 1119 2300枚 7782G 109.9
マイジャグラーⅤ 1120 3000枚 8634G 111.6
ニューゲッターマウス
平均差枚:500枚
平均G数:1782G
勝率:2/3
機種 台番 差枚 G数 出率
ニューゲッターマウス 1809 -300枚 1000G 90.0
ニューゲッターマウス 1810 1600枚 3283G 116.2
ニューゲッターマウス 1811 200枚 1062G 106.3
ひぐらしのなく頃に祭2
平均差枚:350枚
平均G数:1940G
勝率:2/2
機種 台番 差枚 G数 出率
ひぐらしのなく頃に祭2 1825 400枚 3493G 103.8
ひぐらしのなく頃に祭2 1826 300枚 387G 125.8
バジリスク絆2
平均差枚:200枚
平均G数:3829G
勝率:5/12
機種 台番 差枚 G数 出率
バジリスク絆2 1715 -800枚 2728G 90.2
バジリスク絆2 1716 3000枚 4404G 122.7
バジリスク絆2 1717 -200枚 1236G 94.6
バジリスク絆2 1718 -800枚 1985G 86.6
バジリスク絆2 1719 -1400枚 3843G 87.9
バジリスク絆2 1720 -900枚 1492G 79.9
バジリスク絆2 1721 100枚 6237G 100.5
バジリスク絆2 1722 -200枚 1405G 95.3
バジリスク絆2 1723 3500枚 9022G 112.9
バジリスク絆2 1724 -600枚 6448G 96.9
バジリスク絆2 1725 200枚 889G 107.5
バジリスク絆2 1726 500枚 6257G 102.7
CREA Newクレアの秘宝伝
平均差枚:200枚
平均G数:3379G
勝率:1/2
機種 台番 差枚 G数 出率
CREA Newクレアの秘宝伝 1821 600枚 3878G 105.2
CREA Newクレアの秘宝伝 1822 -200枚 2880G 97.7
ディスクアップ2
平均差枚:150枚
平均G数:3874G
勝率:1/2
機種 台番 差枚 G数 出率
ディスクアップ2 1807 -300枚 5598G 98.2
ディスクアップ2 1808 600枚 2149G 109.3
番長ZERO
平均差枚:107枚
平均G数:2286G
勝率:5/14
機種 台番 差枚 G数 出率
番長ZERO 1701 -100枚 2230G 98.5
番長ZERO 1702 -400枚 1617G 91.8
番長ZERO 1703 -1000枚 786G 57.6
番長ZERO 1704 -500枚 508G 67.2
番長ZERO 1705 -700枚 2371G 90.2
番長ZERO 1706 -500枚 2890G 94.2
番長ZERO 1707 -200枚 132G 49.5
番長ZERO 1708 3300枚 6426G 117.1
番長ZERO 1709 2100枚 1052G 166.5
番長ZERO 1710 100枚 1923G 101.7
番長ZERO 1711 -300枚 2971G 96.6
番長ZERO 1712 200枚 2663G 102.5
番長ZERO 1713 800枚 5358G 105.0
番長ZERO 1714 -1300枚 1082G 60.0
新ハナビ
平均差枚:100枚
平均G数:2934G
勝率:3/6
機種 台番 差枚 G数 出率
新ハナビ 1032 -200枚 1399G 95.2
新ハナビ 1033 900枚 1219G 124.6
新ハナビ 1034 0枚 1117G 100.0
新ハナビ 1035 1100枚 6299G 105.8
新ハナビ 1036 300枚 1899G 105.3
新ハナビ 1501 -1500枚 5674G 91.2
バイオRE:2
平均差枚:75枚
平均G数:5449G
勝率:2/4
機種 台番 差枚 G数 出率
バイオRE:2 1601 1300枚 6815G 106.4
バイオRE:2 1602 -300枚 4913G 98.0
バイオRE:2 1603 -1400枚 6257G 92.5
バイオRE:2 1604 700枚 3812G 106.1
SアイムジャグラーEX
平均差枚:13枚
平均G数:3634G
勝率:10/31
機種 台番 差枚 G数 出率
SアイムジャグラーEX 1001 1300枚 6182G 107.0
SアイムジャグラーEX 1002 -1000枚 3389G 90.2
SアイムジャグラーEX 1003 500枚 6288G 102.7
SアイムジャグラーEX 1004 200枚 5387G 101.2
SアイムジャグラーEX 1005 1200枚 6848G 105.8
SアイムジャグラーEX 1006 -500枚 480G 65.3
SアイムジャグラーEX 1007 -300枚 4827G 97.9
SアイムジャグラーEX 1008 -400枚 2360G 94.4
SアイムジャグラーEX 1009 -1600枚 1838G 71.0
SアイムジャグラーEX 1010 -300枚 1308G 92.4
SアイムジャグラーEX 1011 1600枚 8024G 106.6
SアイムジャグラーEX 1012 -200枚 841G 92.1
SアイムジャグラーEX 1013 1300枚 5541G 107.8
SアイムジャグラーEX 1014 -200枚 2448G 97.3
SアイムジャグラーEX 1015 -2100枚 3274G 78.6
SアイムジャグラーEX 1016 -200枚 1181G 94.4
SアイムジャグラーEX 1017 -600枚 3548G 94.4
SアイムジャグラーEX 1018 400枚 3357G 104.0
SアイムジャグラーEX 1019 900枚 4787G 106.3
SアイムジャグラーEX 1020 -1500枚 5296G 90.6
SアイムジャグラーEX 1021 -500枚 5491G 97.0
SアイムジャグラーEX 1022 -100枚 1572G 97.9
SアイムジャグラーEX 1023 3600枚 6768G 117.7
SアイムジャグラーEX 1024 -600枚 1098G 81.8
SアイムジャグラーEX 1025 -800枚 3778G 92.9
SアイムジャグラーEX 1026 -200枚 1317G 94.9
SアイムジャグラーEX 1027 -1300枚 1280G 66.1
SアイムジャグラーEX 1028 -700枚 688G 66.1
SアイムジャグラーEX 1029 3800枚 8237G 115.4
SアイムジャグラーEX 1030 -400枚 1961G 93.2
SアイムジャグラーEX 1031 -900枚 3273G 90.8
ドンちゃん2
平均差枚:-100枚
平均G数:1928G
勝率:1/2
機種 台番 差枚 G数 出率
ドンちゃん2 1823 100枚 2859G 101.2
ドンちゃん2 1824 -300枚 998G 90.0
沖ドキ!DUO-30
平均差枚:-114枚
平均G数:2403G
勝率:9/22
機種 台番 差枚 G数 出率
沖ドキ!DUO-30 1901 -1700枚 1498G 62.2
沖ドキ!DUO-30 1902 -1500枚 2582G 80.6
沖ドキ!DUO-30 1903 600枚 1909G 110.5
沖ドキ!DUO-30 1904 1100枚 2023G 118.1
沖ドキ!DUO-30 1905 -500枚 1515G 89.0
沖ドキ!DUO-30 1906 -1400枚 3500G 86.7
沖ドキ!DUO-30 1907 -700枚 1346G 82.7
沖ドキ!DUO-30 1908 -400枚 2902G 95.4
沖ドキ!DUO-30 1909 -1200枚 3199G 87.5
沖ドキ!DUO-30 1910 -1700枚 1932G 70.7
沖ドキ!DUO-30 1911 100枚 2342G 101.4
沖ドキ!DUO-30 1912 -200枚 645G 89.7
沖ドキ!DUO-30 1913 1400枚 2814G 116.6
沖ドキ!DUO-30 1914 500枚 4066G 104.1
沖ドキ!DUO-30 1915 700枚 1085G 121.5
沖ドキ!DUO-30 1916 -300枚 2035G 95.1
沖ドキ!DUO-30 1917 1500枚 2188G 122.9
沖ドキ!DUO-30 1918 -600枚 2063G 90.3
沖ドキ!DUO-30 1919 -400枚 1751G 92.4
沖ドキ!DUO-30 1920 -1600枚 2617G 79.6
沖ドキ!DUO-30 1921 2300枚 4248G 118.0
沖ドキ!DUO-30 1922 1500枚 4616G 110.8
ペルソナ5
平均差枚:-250枚
平均G数:4313G
勝率:2/4
機種 台番 差枚 G数 出率
ペルソナ5 1613 -300枚 5785G 98.3
ペルソナ5 1614 100枚 3682G 100.9
ペルソナ5 1615 800枚 3561G 107.5
ペルソナ5 1616 -1600枚 4224G 87.4
主役は銭形3
平均差枚:-250枚
平均G数:227G
勝率:0/2
機種 台番 差枚 G数 出率
主役は銭形3 1805 -500枚 454G 63.3
主役は銭形3 1806 0枚 0G 0.0
ホウオウ天翔-30
平均差枚:-262枚
平均G数:2142G
勝率:9/32
機種 台番 差枚 G数 出率
ホウオウ天翔-30 1121 -1100枚 1420G 74.2
ホウオウ天翔-30 1122 300枚 4763G 102.1
ホウオウ天翔-30 1123 -600枚 771G 74.1
ホウオウ天翔-30 1124 -800枚 6345G 95.8
ホウオウ天翔-30 1125 700枚 2792G 108.4
ホウオウ天翔-30 1126 100枚 4148G 100.8
ホウオウ天翔-30 1127 200枚 2238G 103.0
ホウオウ天翔-30 1128 -400枚 311G 57.1
ホウオウ天翔-30 1129 -500枚 896G 81.4
ホウオウ天翔-30 1130 -300枚 264G 62.1
ホウオウ天翔-30 1131 600枚 6634G 103.0
ホウオウ天翔-30 1132 -300枚 535G 81.3
ホウオウ天翔-30 1133 -200枚 1409G 95.3
ホウオウ天翔-30 1134 0枚 1276G 100.0
ホウオウ天翔-30 1135 200枚 1470G 104.5
ホウオウ天翔-30 1136 200枚 762G 108.7
ホウオウ天翔-30 1137 400枚 1208G 111.0
ホウオウ天翔-30 1138 -600枚 5320G 96.2
ホウオウ天翔-30 1139 -600枚 539G 62.9
ホウオウ天翔-30 1140 -800枚 5122G 94.8
ホウオウ天翔-30 1342 -600枚 798G 74.9
ホウオウ天翔-30 1343 -400枚 3114G 95.7
ホウオウ天翔-30 1344 -600枚 2222G 91.0
ホウオウ天翔-30 2001 -400枚 1042G 87.2
ホウオウ天翔-30 2002 -600枚 634G 68.5
ホウオウ天翔-30 2003 900枚 3606G 108.3
ホウオウ天翔-30 2004 -600枚 2663G 92.5
ホウオウ天翔-30 2005 -400枚 912G 85.4
ホウオウ天翔-30 2006 -500枚 826G 79.8
ホウオウ天翔-30 2007 -400枚 709G 81.2
ホウオウ天翔-30 2008 -800枚 2640G 89.9
ホウオウ天翔-30 2009 -500枚 1151G 85.5
BOOWY
平均差枚:-275枚
平均G数:1067G
勝率:1/4
機種 台番 差枚 G数 出率
BOOWY 1326 -1000枚 923G 63.9
BOOWY 1327 600枚 2121G 109.4
BOOWY 1328 -700枚 1090G 78.6
BOOWY 1329 0枚 135G 100.0
シンフォギア 勇気の歌
平均差枚:-280枚
平均G数:6556G
勝率:2/5
機種 台番 差枚 G数 出率
シンフォギア 勇気の歌 1330 -500枚 7693G 97.8
シンフォギア 勇気の歌 1331 300枚 8463G 101.2
シンフォギア 勇気の歌 1332 1300枚 5829G 107.4
シンフォギア 勇気の歌 1333 -1500枚 5505G 90.9
シンフォギア 勇気の歌 1334 -1000枚 5291G 93.7
聖闘士星矢 冥王復活
平均差枚:-300枚
平均G数:1106G
勝率:0/2
機種 台番 差枚 G数 出率
聖闘士星矢 冥王復活 1316 -500枚 2178G 92.3
聖闘士星矢 冥王復活 1317 -100枚 35G 4.8
政宗 戦極
平均差枚:-375枚
平均G数:930G
勝率:1/4
機種 台番 差枚 G数 出率
政宗 戦極 1322 -300枚 467G 78.6
政宗 戦極 1323 -200枚 165G 59.6
政宗 戦極 1324 -1300枚 1803G 76.0
