5がつく日 不定期 結果記事

10/15(土) メガフェイス1500宗像結果まとめ

10/15(土) メガフェイス1500宗像

状況 15日
総差枚 134,400枚
平均差枚 256枚
平均G数 6,312G
勝率 258/525

事前情報


オシホール管理人
メガフェイス宗像の月一15日×サーチマン虹×まいまろ来店。セブンスヘブンもレインボーver.で抽選は1000人位いた模様。

注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所

示唆あり3機種

カバネリ抜粋

機種 台番 差枚 G数 出率
甲鉄城のカバネリ 2601 4000 6705 119.9
甲鉄城のカバネリ 2602 6500 8940 124.2
甲鉄城のカバネリ 2607 4900 9511 117.2
甲鉄城のカバネリ 2608 5800 8470 122.8

マイジャグⅤ全台掲載

マイジャグラーⅤ
1台平均 +129枚
平均設定 3.32
推定4以上 18/59台(30.5%)

島唄-30抜粋

機種 台番 差枚 G数 出率
BIG島唄-30 2780 1300 5062 108.6
BIG島唄-30 2783 500 5491 103.0
BIG島唄-30 2785 4200 5259 126.6
BIG島唄-30 2786 3200 4868 121.9
BIG島唄-30 2788 5400 4644 138.8

全台ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
アクエリオン ALL STARS 2206 2100 7034 110.0
アクエリオン ALL STARS 2207 4200 8701 116.1
アクエリオン ALL STARS 2208 500 7732 102.2
アクエリオン ALL STARS 2210 3400 6871 116.5
アクエリオン ALL STARS 2211 1500 8456 105.9

機種 台番 差枚 G数 出率
うしおととら雷槍一閃 2300 4900 8077 120.2
うしおととら雷槍一閃 2301 2200 6289 111.7
うしおととら雷槍一閃 2302 3600 6431 118.7

抜粋ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
新鬼武者2 2177 1100 8142 104.5
新鬼武者2 2180 900 7576 104.0
新鬼武者2 2182 3800 7632 116.6
新鬼武者2 2185 3600 8234 114.6

機種 台番 差枚 G数 出率
バイオRE:2 2263 1300 8262 105.2
バイオRE:2 2266 1700 7876 107.2
バイオRE:2 2267 1100 6720 105.5
バイオRE:2 2268 700 6473 103.6
バイオRE:2 2270 2300 8260 109.3
バイオRE:2 2271 200 7972 100.8
バイオRE:2 2272 200 7391 100.9
バイオRE:2 2273 2800 5485 117.0

機種 台番 差枚 G数 出率
コードギアス3 2303 3600 6885 117.4
コードギアス3 2307 0 7051 100.0

機種 台番 差枚 G数 出率
黄門ちゃま喝2 2308 1600 9283 105.7
黄門ちゃま喝2 2311 2200 8849 108.3

機種 台番 差枚 G数 出率
鬼浜 狂闘旅情編 2361 3500 8214 114.2
鬼浜 狂闘旅情編 2362 4100 7214 118.9

機種 台番 差枚 G数 出率
シンフォギア 勇気の歌 2382 4700 8628 118.2
シンフォギア 勇気の歌 2385 1400 6725 106.9
シンフォギア 勇気の歌 2386 -300 8506 98.8
シンフォギア 勇気の歌 2387 600 6821 102.9
シンフォギア 勇気の歌 2388 3200 6659 116.0

機種 台番 差枚 G数 出率
北斗の拳 宿命 2507 1000 6737 104.9
北斗の拳 宿命 2510 5100 8465 120.1
北斗の拳 宿命 2512 700 6254 103.7
北斗の拳 宿命 2516 -400 7773 98.3

機種 台番 差枚 G数 出率
犬夜叉 2518 2700 7662 111.7
犬夜叉 2520 2800 6223 115.0
犬夜叉 2521 1000 6788 104.9
犬夜叉 2527 6000 6931 128.9

機種 台番 差枚 G数 出率
バイオハザード7 2537 1500 8941 105.6
バイオハザード7 2551 -300 7989 98.7
バイオハザード7 2552 2500 9210 109.0

機種 台番 差枚 G数 出率
ペルソナ5 2586 1500 8409 105.9
ペルソナ5 2588 1300 6700 106.5

バラ機種連番(BOX跨ぎ)

機種 台番 差枚 G数 出率
オーバーロード 2503 3800 7095 117.9
麻雀格闘倶楽部 真 2505 5600 8003 123.3
ドリフターズ 2506 800 7401 103.6

メイン系&沖スロ系抜粋

機種 台番 差枚 G数 出率
番長ZERO 2170 3800 8210 115.4
番長ZERO 2171 0 8749 100.0
番長ZERO 2215 -200 8573 99.2
番長ZERO 2217 -1100 8610 95.7
番長ZERO 2221 3600 9398 112.8
番長ZERO 2628 600 7091 102.8
番長ZERO 2630 1200 8656 104.6
番長ZERO 2633 100 7597 100.4
番長ZERO 2635 900 8869 103.4
番長ZERO 2651 3600 9118 113.2
番長ZERO 2656 100 7871 100.4
番長ZERO 2657 3900 9752 113.3
番長ZERO 2661 3600 8354 114.4
番長ZERO 2662 500 8377 102.0
番長ZERO 2663 300 8115 101.2
番長ZEROグラフ

機種 台番 差枚 G数 出率
バジリスク絆2 2250 1000 8419 104.0
バジリスク絆2 2252 4400 8905 116.5
バジリスク絆2 2256 4500 8421 117.8
バジリスク絆2 2316 1500 8494 105.9
バジリスク絆2 2321 2800 8430 111.1
バジリスク絆2 2532 4300 8564 116.7
絆2グラフ

機種 台番 差枚 G数 出率
沖ドキ!DUO-30 2062 1400 5118 109.1
沖ドキ!DUO-30 2063 500 5592 103.0
沖ドキ!DUO-30 2067 4100 5378 125.4
沖ドキ!DUO-30 2070 2300 4670 116.4
沖ドキ!DUO-30 2075 2700 4449 120.2
沖ドキ!DUO-30 2076 1200 5332 107.5
沖ドキ!DUO-30 2078 5600 4091 145.6
沖ドキ!DUO-30 2081 1000 4661 107.2
沖ドキ!DUO-30 2082 1300 6151 107.0
沖ドキ!DUO-30 2083 2100 4507 115.5
沖ドキ!DUO-30 2085 6800 3991 156.8
沖ドキ!DUO-30 2713 3400 4478 125.3
沖ドキ!DUO-30 2715 4100 4826 128.3
沖ドキ!DUO-30 2718 4500 5408 127.7
沖ドキ!DUO-30 2720 800 5725 104.7
沖DUO-30グラフ

機種 台番 差枚 G数 出率
沖ドキ!DUO 2802 2400 5377 114.9
沖ドキ!DUO 2805 1000 5493 106.1
沖ドキ!DUO 2837 2200 5388 113.6
沖ドキ!DUO 2852 1700 4903 111.6
沖DUO-25グラフ

機種 台番 差枚 G数 出率
チバリヨ-30 2730 -800 3949 93.2
チバリヨ-30 2737 3400 3036 137.3
チバリヨ-30 2755 3500 3312 135.2
チバリヨ-30 2756 2800 4277 121.8
チバリヨ-30 2760 3700 4876 125.3
チバリヨ-30 2762 1300 5300 108.2
チバリヨ-30グラフ

機種 台番 差枚 G数 出率
ホウオウ天翔-30 2765 700 7303 103.2
ホウオウ天翔-30 2771 1400 8376 105.6
ホウオウ天翔-30 2776 1900 6636 109.5
天翔-30グラフ

他のジャグラー推定4以上

単品ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
BOOWY 2201 2900 8718 111.1
BOOWY 2203 3800 7664 116.5
モンキーターンⅣ 2227 -400 8963 98.5
ガメラ 2278 1800 4716 112.7
このすば 2282 -1100 9159 96.0
海物語IN JAPAN祭 2285 2000 7006 109.5
スーパーリオエース 2331 2500 6708 112.4
頭文字D 2335 -1800 8431 92.9
主役は銭形3 2337 1700 5362 110.6
アラジンAクラシック 2368 3700 8517 114.5
笑ゥせぇるすまん4 2377 4800 4211 138.0
政宗 戦極 2553 -500 8027 97.9
政宗 戦極 2560 -500 7235 97.7
ハードボイルド 2578 2500 6104 113.7
ハードボイルド 2582 5900 5118 138.4
ニューゲッターマウス 2611 1300 6181 107.0
バーサスリヴァイズ 2617 1600 6152 108.7
ディスクアップ2 2627 2100 6368 111.0
新ハナビ 2818 2400 7885 110.1
新ハナビ 2820 2700 8293 110.9
ニューパルサーSPⅢ 2836 2100 6893 110.2
オシホール管理人
示唆あり3機種👉①カバネリは勝率50%で2台連番×2で差枚優秀。②マイⅤは30%が推定4以上。3120~3122番が並びで〇。③島唄は勝率50%で角側に差枚優秀な台寄ってる。あとはアクエリオンが勝率100%👏うしおも全プラで差枚良かった。シンフォは概ねベース高めな感じで2382番優秀。バイオREは勝率8/12台で真ん中から端側に寄ってる。バイオ7は半分ベース高め。新鬼2は勝率4/7台で2182・2185番が良さげ。犬夜叉は勝率50%で両端〇。ペルソナも勝率50%で1台飛び。喝2は2/5台悪くなさそう。ギアス3は両端がベース上げてて2303番が強め。鬼浜は2361・2362番の連番良さげ。宿命は半分位ベース上げてそう。メイン系では番長ZEROが1/3程ベース高そうで2628番側の1列は連番っぽい所多め。絆2は各島に1台は強めに使ってそうな台あり。沖スロ系では沖DUO30が1/3程良さそうで2062~2087番側の列の方が配分上げてる感じある。天翔は1/3合算〇。他バラ機種BOX跨ぎの角ドリフターズ&角MFC真の連番良き(MFC隣のオバロも👍)。ジャグラーは153台中43台(28.1%)が推定4以上。マイⅤの他、ファンキー2も1/3位推定4以上あり。

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種 台番 差枚 G数 出率
沖ドキ!DUO-30 2062 1400 5118 109.1
沖ドキ!DUO-30 2063 500 5592 103.0
沖ドキ!DUO-30 2065 -1400 6913 93.2
沖ドキ!DUO-30 2066 300 2505 104.0
沖ドキ!DUO-30 2067 4100 5378 125.4
沖ドキ!DUO-30 2068 800 4342 106.1
沖ドキ!DUO-30 2070 2300 4670 116.4
沖ドキ!DUO-30 2071 -800 2876 90.7
沖ドキ!DUO-30 2072 -1800 6260 90.4
沖ドキ!DUO-30 2073 -400 5967 97.8
沖ドキ!DUO-30 2075 2700 4449 120.2
沖ドキ!DUO-30 2076 1200 5332 107.5
沖ドキ!DUO-30 2077 300 4194 102.4
沖ドキ!DUO-30 2078 5600 4091 145.6
沖ドキ!DUO-30 2080 -700 6007 96.1
沖ドキ!DUO-30 2081 1000 4661 107.2
沖ドキ!DUO-30 2082 1300 6151 107.0
沖ドキ!DUO-30 2083 2100 4507 115.5
沖ドキ!DUO-30 2085 6800 3991 156.8
沖ドキ!DUO-30 2086 700 3595 106.5
沖ドキ!DUO-30 2087 -1600 3841 86.1
番長ZERO 2161 -4000 6527 79.6
番長ZERO 2162 400 7258 101.8
番長ZERO 2163 -500 8281 98.0
番長ZERO 2165 -1500 4405 88.6
番長ZERO 2166 1500 6097 108.2
番長ZERO 2167 1000 6977 104.8
番長ZERO 2168 -1000 4629 92.8
番長ZERO 2170 3800 8210 115.4
番長ZERO 2171 0 8749 100.0
番長ZERO 2172 200 6305 101.1
FAIRY TAIL2 2173 -900 7264 95.9
FAIRY TAIL2 2175 -1100 7579 95.2
ファフナーEXODUS 2176 -1400 4618 89.9
新鬼武者2 2177 1100 8142 104.5
新鬼武者2 2178 -300 7256 98.6
新鬼武者2 2180 900 7576 104.0
新鬼武者2 2181 -1500 7870 93.6
新鬼武者2 2182 3800 7632 116.6
新鬼武者2 2183 -3000 8309 88.0
新鬼武者2 2185 3600 8234 114.6
BOOWY 2186 -2300 8067 90.5
BOOWY 2187 -500 4864 96.6
BOOWY 2188 -1800 8036 92.5
BOOWY 2200 1100 6097 106.0
BOOWY 2201 2900 8718 111.1
BOOWY 2202 -3000 9263 89.2
BOOWY 2203 3800 7664 116.5
BOOWY 2205 -1700 7032 91.9
アクエリオン ALL STARS 2206 2100 7034 110.0
アクエリオン ALL STARS 2207 4200 8701 116.1
アクエリオン ALL STARS 2208 500 7732 102.2
アクエリオン ALL STARS 2210 3400 6871 116.5
アクエリオン ALL STARS 2211 1500 8456 105.9
番長ZERO 2212 -3400 5958 81.0
番長ZERO 2213 -1500 5886 91.5
番長ZERO 2215 -200 8573 99.2
番長ZERO 2216 900 7086 104.2
番長ZERO 2217 -1100 8610 95.7
番長ZERO 2218 -100 6998 99.5
番長ZERO 2220 -2400 7739 89.7
番長ZERO 2221 3600 9398 112.8
番長ZERO 2222 500 5561 103.0
モンキーターンⅣ 2223 -100 8056 99.6
モンキーターンⅣ 2225 -300 4378 97.7
モンキーターンⅣ 2226 -3400 7570 85.0
モンキーターンⅣ 2227 -400 8963 98.5
モンキーターンⅣ 2228 -2100 4296 83.7
デビル メイ クライ5 2230 -800 5384 95.0
デビル メイ クライ5 2231 200 6408 101.0
デビル メイ クライ5 2232 -2000 6688 90.0
デビル メイ クライ5 2233 -1600 7600 93.0
バジリスク絆2 2235 -1400 6670 93.0
バジリスク絆2 2236 100 7944 100.4
バジリスク絆2 2237 -1700 6791 91.7
バジリスク絆2 2238 -1300 4193 89.7
バジリスク絆2 2250 1000 8419 104.0
バジリスク絆2 2251 100 6932 100.5
バジリスク絆2 2252 4400 8905 116.5
バジリスク絆2 2253 1100 7528 104.9
バジリスク絆2 2255 -1600 4826 88.9
バジリスク絆2 2256 4500 8421 117.8
バジリスク絆2 2257 100 6081 100.5
バジリスク絆2 2258 600 6589 103.0
バイオRE:2 2260 -300 7722 98.7
バイオRE:2 2261 -2700 6848 86.9
バイオRE:2 2262 -3500 6963 83.2
バイオRE:2 2263 1300 8262 105.2
バイオRE:2 2265 -900 7712 96.1
バイオRE:2 2266 1700 7876 107.2
バイオRE:2 2267 1100 6720 105.5
バイオRE:2 2268 700 6473 103.6
バイオRE:2 2270 2300 8260 109.3
バイオRE:2 2271 200 7972 100.8
バイオRE:2 2272 200 7391 100.9
バイオRE:2 2273 2800 5485 117.0
ガメラ 2275 700 6223 103.7
ガメラ 2276 800 3822 107.0
ガメラ 2277 400 4157 103.2
ガメラ 2278 1800 4716 112.7
ガメラ 2280 -100 2924 98.9
ガメラ 2281 -1100 3668 90.0
このすば 2282 -1100 9159 96.0
海物語IN JAPAN祭 2283 -1800 3707 83.8
海物語IN JAPAN祭 2285 2000 7006 109.5
ウルトラマンタロウ 2286 4000 4080 132.7
ウルトラマンタロウ 2287 -1600 2093 74.5
ウルトラマンタロウ 2288 -600 4035 95.0
うしおととら雷槍一閃 2300 4900 8077 120.2
うしおととら雷槍一閃 2301 2200 6289 111.7
うしおととら雷槍一閃 2302 3600 6431 118.7
コードギアス3 2303 3600 6885 117.4
コードギアス3 2305 900 4382 106.8
コードギアス3 2306 -1500 3487 85.7
コードギアス3 2307 0 7051 100.0
黄門ちゃま喝2 2308 1600 9283 105.7
黄門ちゃま喝2 2310 100 6312 100.5
黄門ちゃま喝2 2311 2200 8849 108.3
黄門ちゃま喝2 2312 -2000 5665 88.2
黄門ちゃま喝2 2313 -400 7499 98.2
バジリスク絆2 2315 -1300 6946 93.8
バジリスク絆2 2316 1500 8494 105.9
バジリスク絆2 2317 -1400 6787 93.1
バジリスク絆2 2318 -1500 5987 91.6
バジリスク絆2 2320 900 5187 105.8
バジリスク絆2 2321 2800 8430 111.1
バジリスク絆2 2322 400 7612 101.8
バジリスク絆2 2323 -1500 8069 93.8
バジリスク絆2 2325 -100 6389 99.5
バジリスク絆2 2326 700 6407 103.6
バジリスク絆2 2327 -1700 4640 87.8
バジリスク絆2 2328 400 7482 101.8
バジリスク絆2 2330 -3300 4635 76.3
スーパーリオエース 2331 2500 6708 112.4
スーパーリオエース 2332 -1400 5904 92.1
頭文字D 2333 -600 5215 96.2
頭文字D 2335 -1800 8431 92.9
頭文字D 2336 -1300 5820 92.6
主役は銭形3 2337 1700 5362 110.6
主役は銭形3 2338 -400 5806 97.7
主役は銭形3 2350 -1000 2090 84.1
主役は銭形3 2351 -600 4048 95.1
主役は銭形3 2352 100 3058 101.1
鉄拳5 2353 -300 6205 98.4
鉄拳5 2355 1600 5255 110.1
鉄拳5 2356 -1400 7206 93.5
鉄拳5 2357 -1700 6455 91.2
鬼浜 狂闘旅情編 2358 -1100 5580 93.4
鬼浜 狂闘旅情編 2360 900 4909 106.1
鬼浜 狂闘旅情編 2361 3500 8214 114.2
鬼浜 狂闘旅情編 2362 4100 7214 118.9
鬼浜 狂闘旅情編 2363 1900 5214 112.1
アラジンAクラシック 2365 -2400 4668 82.9
アラジンAクラシック 2366 -2400 4350 81.6
アラジンAクラシック 2367 1800 6094 109.8
アラジンAクラシック 2368 3700 8517 114.5
アラジンAクラシック 2370 1800 7127 108.4
アラジンAクラシック 2371 -1700 4927 88.5
リング運命の秒刻 2372 -700 2562 90.9
リング運命の秒刻 2373 600 4932 104.1
リング運命の秒刻 2375 900 5124 105.9
2376 -1800 5135 88.3
笑ゥせぇるすまん4 2377 4800 4211 138.0
笑ゥせぇるすまん4 2378 -1900 5509 88.5
笑ゥせぇるすまん4 2380 800 3875 106.9
笑ゥせぇるすまん4 2381 600 4218 104.7
シンフォギア 勇気の歌 2382 4700 8628 118.2
シンフォギア 勇気の歌 2383 200 5915 101.1
シンフォギア 勇気の歌 2385 1400 6725 106.9
シンフォギア 勇気の歌 2386 -300 8506 98.8
シンフォギア 勇気の歌 2387 600 6821 102.9
シンフォギア 勇気の歌 2388 3200 6659 116.0
哲也 -天運地力- 2500 -300 5782 98.3
天元突破グレンラガン 2501 -1500 4006 87.5
天下布武4 2502 -1600 5581 90.4
オーバーロード 2503 3800 7095 117.9
麻雀格闘倶楽部 真 2505 5600 8003 123.3
ドリフターズ 2506 800 7401 103.6
北斗の拳 宿命 2507 1000 6737 104.9
北斗の拳 宿命 2508 -1800 3499 82.9
北斗の拳 宿命 2510 5100 8465 120.1
北斗の拳 宿命 2511 -2700 5486 83.6
北斗の拳 宿命 2512 700 6254 103.7
北斗の拳 宿命 2513 -700 4781 95.1
北斗の拳 宿命 2515 -800 4686 94.3
北斗の拳 宿命 2516 -400 7773 98.3
北斗の拳 宿命 2517 -2100 3446 79.7
犬夜叉 2518 2700 7662 111.7
犬夜叉 2520 2800 6223 115.0
犬夜叉 2521 1000 6788 104.9
犬夜叉 2522 -2700 5561 83.8
犬夜叉 2523 400 7625 101.7
犬夜叉 2525 -3900 7210 82.0
犬夜叉 2526 -3600 6617 81.9
犬夜叉 2527 6000 6931 128.9
バジリスク絆2 2528 -1900 4647 86.4
バジリスク絆2 2530 -700 4290 94.6
バジリスク絆2 2531 1400 5529 108.4
バジリスク絆2 2532 4300 8564 116.7
バジリスク絆2 2533 -1000 5021 93.4
バジリスク絆2 2535 -2200 6348 88.4
バイオハザード7 2536 -800 6060 95.6
バイオハザード7 2537 1500 8941 105.6
バイオハザード7 2538 -700 5499 95.8
バイオハザード7 2550 -2100 6726 89.6
バイオハザード7 2551 -300 7989 98.7
バイオハザード7 2552 2500 9210 109.0
政宗 戦極 2553 -500 8027 97.9
政宗 戦極 2555 2900 4275 122.6
政宗 戦極 2556 -1800 4806 87.5
政宗 戦極 2557 2400 5119 115.6
政宗 戦極 2558 -2300 4734 83.8
政宗 戦極 2560 -500 7235 97.7
政宗 戦極 2561 700 5747 104.1
政宗 戦極 2562 -1000 4322 92.3
CREA Newクレアの秘宝伝 2563 1200 5933 106.7
CREA Newクレアの秘宝伝 2565 -1200 3778 89.4
CREA Newクレアの秘宝伝 2566 -1100 4096 91.0
CREA Newクレアの秘宝伝 2567 -1200 5295 92.4
CREA Newクレアの秘宝伝 2568 0 3630 100.0
CREA Newクレアの秘宝伝 2570 -200 2012 96.7
CREA Newクレアの秘宝伝 2571 -1000 3434 90.3
CREA Newクレアの秘宝伝 2572 -600 4027 95.0
アバサー 2573 -700 2216 89.5
アバサー 2575 -500 840 80.2
ハードボイルド 2576 1000 5458 106.1
ハードボイルド 2577 -400 6503 97.9
ハードボイルド 2578 2500 6104 113.7
ハードボイルド 2580 -800 4380 93.9
ハードボイルド 2581 -2200 4206 82.6
ハードボイルド 2582 5900 5118 138.4
ハードボイルド 2583 -1600 3067 82.6
ペルソナ5 2585 -1900 4335 85.4
ペルソナ5 2586 1500 8409 105.9
ペルソナ5 2587 -2300 4193 81.7
ペルソナ5 2588 1300 6700 106.5
甲鉄城のカバネリ 2600 -1900 6655 90.5
甲鉄城のカバネリ 2601 4000 6705 119.9
甲鉄城のカバネリ 2602 6500 8940 124.2
甲鉄城のカバネリ 2603 -1800 5406 88.9
甲鉄城のカバネリ 2605 -1200 6304 93.7
甲鉄城のカバネリ 2606 -600 7293 97.3
甲鉄城のカバネリ 2607 4900 9511 117.2
甲鉄城のカバネリ 2608 5800 8470 122.8
ニューゲッターマウス 2610 -400 856 84.4
ニューゲッターマウス 2611 1300 6181 107.0
ニューゲッターマウス 2612 -200 2424 97.2
バーサスリヴァイズ 2613 -1600 4115 87.0
バーサスリヴァイズ 2615 -600 6122 96.7
バーサスリヴァイズ 2616 -900 1713 82.5
バーサスリヴァイズ 2617 1600 6152 108.7
マッピー 2618 -500 1218 86.3
マッピー 2620 -300 4117 97.6
ディスクアップ2 2621 1000 3439 109.7
ディスクアップ2 2622 -600 3757 94.7
ディスクアップ2 2623 -500 1891 91.2
ディスクアップ2 2625 -1900 5115 87.6
ディスクアップ2 2626 -500 1581 89.5
ディスクアップ2 2627 2100 6368 111.0
番長ZERO 2628 600 7091 102.8
番長ZERO 2630 1200 8656 104.6
番長ZERO 2631 1400 7463 106.3
番長ZERO 2632 -1200 7077 94.3
番長ZERO 2633 100 7597 100.4
番長ZERO 2635 900 8869 103.4
番長ZERO 2636 -2100 4633 84.9
番長ZERO 2637 -1700 6129 90.8
番長ZERO 2638 -300 6624 98.5
番長ZERO 2650 1200 5847 106.8
番長ZERO 2651 3600 9118 113.2
番長ZERO 2652 1700 7135 107.9
番長ZERO 2653 -900 5841 94.9
番長ZERO 2655 -1200 7400 94.6
番長ZERO 2656 100 7871 100.4
番長ZERO 2657 3900 9752 113.3
番長ZERO 2658 -500 6140 97.3
番長ZERO 2660 900 7720 103.9
番長ZERO 2661 3600 8354 114.4
番長ZERO 2662 500 8377 102.0
番長ZERO 2663 300 8115 101.2
番長ZERO 2665 -3000 4969 79.9
番長ZERO 2666 -100 6846 99.5
番長ZERO 2667 -600 6426 96.9
番長ZERO 2668 -600 6259 96.8
沖ドキ!DUO-30 2705 -100 4192 99.2
沖ドキ!DUO-30 2706 -1300 5211 91.7
沖ドキ!DUO-30 2707 -3500 5989 80.5
沖ドキ!DUO-30 2708 -900 5279 94.3
沖ドキ!DUO-30 2710 -1600 6513 91.8
沖ドキ!DUO-30 2711 -2100 5370 87.0
沖ドキ!DUO-30 2712 -2400 4279 81.3
沖ドキ!DUO-30 2713 3400 4478 125.3
沖ドキ!DUO-30 2715 4100 4826 128.3
沖ドキ!DUO-30 2716 400 4604 102.9
沖ドキ!DUO-30 2717 -1800 3122 80.8
沖ドキ!DUO-30 2718 4500 5408 127.7
沖ドキ!DUO-30 2720 800 5725 104.7
沖ドキ!DUO-30 2721 -1100 4053 91.0
沖ドキ!DUO-30 2722 -2100 4989 86.0
沖ドキ!DUO-30 2723 -300 2880 96.5
沖ドキ!DUO-30 2725 -600 4947 96.0
沖ドキ!DUO-30 2726 -900 4492 93.3
沖ドキ!DUO-30 2727 400 5086 102.6
沖ドキ!DUO-30 2728 100 6382 100.5
チバリヨ-30 2730 -800 3949 93.2
チバリヨ-30 2731 2700 4040 122.3
チバリヨ-30 2732 -3700 4046 69.5
チバリヨ-30 2733 -2800 4629 79.8
チバリヨ-30 2735 -900 4427 93.2
チバリヨ-30 2736 -1400 4195 88.9
チバリヨ-30 2737 3400 3036 137.3
チバリヨ-30 2738 -1000 4378 92.4
チバリヨ-30 2750 3200 4244 125.1
チバリヨ-30 2751 -500 4168 96.0
チバリヨ-30 2752 300 3808 102.6
チバリヨ-30 2753 700 3661 106.4
チバリヨ-30 2755 3500 3312 135.2
チバリヨ-30 2756 2800 4277 121.8
チバリヨ-30 2757 100 5230 100.6
チバリヨ-30 2758 200 3188 102.1
チバリヨ-30 2760 3700 4876 125.3
チバリヨ-30 2761 -2700 3884 76.8
チバリヨ-30 2762 1300 5300 108.2
チバリヨ-30 2763 0 4469 100.0
ホウオウ天翔-30 2765 700 7303 103.2
ホウオウ天翔-30 2766 -1800 7215 91.7
ホウオウ天翔-30 2767 800 7187 103.7
ホウオウ天翔-30 2768 1100 6882 105.3
ホウオウ天翔-30 2770 -700 4401 94.7
ホウオウ天翔-30 2771 1400 8376 105.6
ホウオウ天翔-30 2772 0 5016 100.0
ホウオウ天翔-30 2773 -100 7164 99.5
ホウオウ天翔-30 2775 400 5295 102.5
ホウオウ天翔-30 2776 1900 6636 109.5
BIG島唄-30 2777 -3100 5575 81.5
BIG島唄-30 2778 -1400 5412 91.4
BIG島唄-30 2780 1300 5062 108.6
BIG島唄-30 2781 -2700 5571 83.8
BIG島唄-30 2782 -3700 5886 79.0
BIG島唄-30 2783 500 5491 103.0
BIG島唄-30 2785 4200 5259 126.6
BIG島唄-30 2786 3200 4868 121.9
BIG島唄-30 2787 -1000 5496 93.9
BIG島唄-30 2788 5400 4644 138.8
沖ドキ!DUO 2800 3800 2701 146.9
沖ドキ!DUO 2801 -100 3737 99.1
沖ドキ!DUO 2802 2400 5377 114.9
沖ドキ!DUO 2803 -200 2801 97.6
沖ドキ!DUO 2805 1000 5493 106.1
沖ドキ!DUO 2806 -2700 3241 72.2
沖ドキ!DUO 2807 -2500 4034 79.3
沖ドキ!DUO 2808 -1000 4451 92.5
沖ドキ!DUO 2810 -2300 3874 80.2
沖ドキ!DUO 2811 600 5069 103.9
新ハナビ 2812 -200 2893 97.7
新ハナビ 2813 -400 5845 97.7
新ハナビ 2815 1400 6511 107.2
新ハナビ 2816 -2000 3540 81.2
新ハナビ 2817 500 8019 102.1
新ハナビ 2818 2400 7885 110.1
新ハナビ 2820 2700 8293 110.9
新ハナビ 2821 200 7457 100.9
新ハナビ 2822 -1400 5414 91.4
新ハナビ 2823 1400 7710 106.1
マイジャグラーⅤ 2825 -1900 7577 91.6
マイジャグラーⅤ 2826 1900 7713 108.2
マイジャグラーⅤ 2827 1600 8055 106.6
マイジャグラーⅤ 2828 -1700 7211 92.1
マイジャグラーⅤ 2830 -700 7393 96.8
マイジャグラーⅤ 2831 -1300 7053 93.9
SアイムジャグラーEX 2832 600 6750 103.0
SアイムジャグラーEX 2833 -700 5840 96.0
ニューパルサーSPⅢ 2835 -1600 4690 88.6
ニューパルサーSPⅢ 2836 2100 6893 110.2
沖ドキ!DUO 2837 2200 5388 113.6
沖ドキ!DUO 2838 -2300 4241 81.9
沖ドキ!DUO 2850 -1600 5742 90.7
沖ドキ!DUO 2851 -300 3251 96.9
沖ドキ!DUO 2852 1700 4903 111.6
沖ドキ!DUO 2853 -1500 4294 88.4
SアイムジャグラーEX 2855 3700 8487 114.5
SアイムジャグラーEX 2856 -200 6622 99.0
SアイムジャグラーEX 2857 -800 7309 96.4
SアイムジャグラーEX 2858 2000 7827 108.5
SアイムジャグラーEX 2860 -200 6720 99.0
SアイムジャグラーEX 2861 3800 8116 115.6
SアイムジャグラーEX 2862 -400 8158 98.4
SアイムジャグラーEX 2863 500 7727 102.2
SアイムジャグラーEX 2865 -200 6902 99.0
SアイムジャグラーEX 2866 -3300 6707 83.6
SアイムジャグラーEX 2867 -1600 4660 88.6
SアイムジャグラーEX 2868 2200 8812 108.3
SアイムジャグラーEX 2870 1700 6458 108.8
SアイムジャグラーEX 2871 2500 7840 110.6
SアイムジャグラーEX 2872 -2300 7023 89.1
SアイムジャグラーEX 2873 -1900 7521 91.6
SアイムジャグラーEX 2875 1000 6529 105.1
SアイムジャグラーEX 2876 3000 8181 112.2
SアイムジャグラーEX 2877 1400 7110 106.6
SアイムジャグラーEX 2878 1000 6825 104.9
SアイムジャグラーEX 2880 100 7509 100.4
SアイムジャグラーEX 2881 1600 8218 106.5
SアイムジャグラーEX 2882 1700 6312 109.0
SアイムジャグラーEX 2883 -100 8468 99.6
SアイムジャグラーEX 2885 -600 7888 97.5
SアイムジャグラーEX 2886 -500 6432 97.4
SアイムジャグラーEX 2887 900 7996 103.8
SアイムジャグラーEX 2888 -200 6177 98.9
SアイムジャグラーEX 3000 -900 7368 95.9
SアイムジャグラーEX 3001 1100 7777 104.7
SアイムジャグラーEX 3002 700 7303 103.2
SアイムジャグラーEX 3003 500 6706 102.5
SアイムジャグラーEX 3005 -500 7283 97.7
SアイムジャグラーEX 3006 -700 6433 96.4
SアイムジャグラーEX 3007 -1100 6884 94.7
SアイムジャグラーEX 3008 2800 8294 111.3
SアイムジャグラーEX 3010 2200 7002 110.5
SアイムジャグラーEX 3011 300 4636 102.2
SアイムジャグラーEX 3012 400 7481 101.8
