4がつく日 結果記事

10/24(金) ワンダーランド西新結果まとめ

10/24(金) ワンダーランド西新

状況 旧イベント日(4のつく日)
総差枚 114,600枚
平均差枚 364枚
平均G数 4,059G
勝率 138/314

事前情報

オシホール管理人
4がつく日×でちゃう取材(虹)×まいまろ来店。抽選は130人位だった模様。

注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所

抜粋ピック

機種名 台番 G数 差枚
ヴァルヴレイヴ 1131 4,312 3,300
ヴァルヴレイヴ 1188 4,476 5,400
1131~1138番

1186~1200番

機種名 台番 G数 差枚
からくりサーカス 1150 4,099 4,500
からくりサーカス 1151 5,616 -200
からくりサーカス 1153 3,876 12,600
からくりサーカス 1158 5,622 4,300
からくりサーカス 1161 3,615 7,500
からくりサーカス 1162 6,364 -3,000
からくりサーカス 1165 4,926 7,000
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
新鬼武者3 1370 5,833 -200
新鬼武者3 1373 5,401 2,600
新鬼武者3 1382 4,354 8,200
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
GEリザレクション 1522 4,266 8,200
GEリザレクション 1526 1,840 12,300

機種名 台番 G数 差枚
マギアレコード 1560 5,110 5,500
マギアレコード 1561 2,962 7,900
マギアレコード 1562 4,377 5,900

機種名 台番 G数 差枚
番長4 1607 3,355 8,400
番長4 1613 2,906 8,900

バラエティ&ボーナストリガーコーナー

機種名 台番 G数 差枚
荒野のコトブキ飛行隊 1661 6,696 400
吉宗 1667 4,371 5,500
ヱヴァ約束の扉 1681 6,186 1,000
Lドルアーガの塔 1686 5,702 1,100
ゴジラ対エヴァ 1701 6,402 5,100

ジャグラーピック【推定4以上】

単品ピック

機種名 台番 G数 差枚
かぐや様 1171 4,220 5,500
スマスロ北斗の拳 1501 6,383 -500
東京リベンジャーズ 1531 7,908 2,000
モンキーターンV 1581 4,023 -1,900
キン肉マン 1625 6,199 4,500
スーパーブラックジャック 1631 2,107 3,300
東京喰種 1660 5,334 -700
沖ドキ!GOLD-30 1711 2,894 5,100
オシホール管理人
マギレコは内側3台が気になる。からサー・番長4は両端辺り〇(からサーの1153番+12600枚🎉)。ほか新鬼3・ヴヴヴなど。GEの1526番+12300枚🎉バラコーナーは1台機種ゴジエヴァ良さそう。ジャグラーは110台中35台(31.8%)が推定4以上。ネオアイム&アイム列に連番あり。末尾【1】👉1台平均+1125枚 勝率25/40台(62.5%) ジャグ推定4以上7/14台(50%)。

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種名 台番 G数 差枚
ヴァルヴレイヴ 1131 4,312 3,300
ヴァルヴレイヴ 1132 2,176 2,000
ヴァルヴレイヴ 1133 5,217 -5,200
ヴァルヴレイヴ 1135 1,354 -1,400
ヴァルヴレイヴ 1136 4,015 -1,200
ヴァルヴレイヴ 1137 2,114 -1,700
ヴァルヴレイヴ 1138 675 -700
からくりサーカス 1150 4,099 4,500
からくりサーカス 1151 5,616 -200
からくりサーカス 1152 2,382 4,900
からくりサーカス 1153 3,876 12,600
からくりサーカス 1155 2,489 -600
からくりサーカス 1156 2,778 -2,500
からくりサーカス 1157 3,947 300
からくりサーカス 1158 5,622 4,300
からくりサーカス 1160 3,576 300
からくりサーカス 1161 3,615 7,500
からくりサーカス 1162 6,364 -3,000
からくりサーカス 1163 1,622 400
からくりサーカス 1165 4,926 7,000
かぐや様 1166 4,278 -2,700
かぐや様 1167 851 -1,000
かぐや様 1168 827 -400
かぐや様 1170 903 -200
かぐや様 1171 4,220 5,500
かぐや様 1172 629 -500
かぐや様 1173 1,190 -400
かぐや様 1175 2,723 -1,100
かぐや様 1176 959 -100
かぐや様 1177 5,673 -2,200
かぐや様 1178 1,629 2,800
かぐや様 1180 1,425 -1,100
ToLOVEるダークネス 1181 2,877 -700
ToLOVEるダークネス 1182 775 800
カイジ 狂宴 1183 1,154 -500
カイジ 狂宴 1185 1,190 100
ヴァルヴレイヴ 1186 3,974 -2,900
ヴァルヴレイヴ 1187 3,348 -400
ヴァルヴレイヴ 1188 4,476 5,400
ヴァルヴレイヴ 1200 961 -200
マイジャグラーV 1201 6,933 -800
マイジャグラーV 1202 6,137 -1,300
マイジャグラーV 1203 8,752 3,200
マイジャグラーV 1205 7,019 200
マイジャグラーV 1206 4,749 -1,200
マイジャグラーV 1207 7,726 -100
マイジャグラーV 1208 4,939 -700
マイジャグラーV 1210 7,454 2,100
マイジャグラーV 1211 8,699 1,400
マイジャグラーV 1212 3,881 -2,300
マイジャグラーV 1213 5,236 -600
マイジャグラーV 1215 7,419 -1,400
マイジャグラーV 1216 3,462 -1,800
マイジャグラーV 1217 7,766 1,500
マイジャグラーV 1218 6,815 1,700
マイジャグラーV 1220 8,934 3,200
マイジャグラーV 1221 8,120 700
マイジャグラーV 1222 5,674 1,000
マイジャグラーV 1223 9,114 2,700
マイジャグラーV 1225 6,704 300
マイジャグラーV 1226 6,450 -200
マイジャグラーV 1227 8,325 3,700
マイジャグラーV 1228 5,129 -800
ハッピージャグラーVⅢ 1230 2,291 -2,200
ハッピージャグラーVⅢ 1231 6,348 900
ハッピージャグラーVⅢ 1232 4,886 -700
ハッピージャグラーVⅢ 1233 7,437 1,400
ハッピージャグラーVⅢ 1235 2,268 -500
ハッピージャグラーVⅢ 1236 2,842 -700
アイムジャグラーEX 1237 6,962 2,100
アイムジャグラーEX 1238 2,337 -600
アイムジャグラーEX 1250 5,896 1,100
アイムジャグラーEX 1251 7,046 1,600
アイムジャグラーEX 1252 6,213 -100
アイムジャグラーEX 1253 6,497 200
アイムジャグラーEX 1255 5,039 -400
アイムジャグラーEX 1256 6,448 3,000
アイムジャグラーEX 1257 5,583 -100
アイムジャグラーEX 1258 9,016 800
アイムジャグラーEX 1260 5,248 -1,000
アイムジャグラーEX 1261 5,224 1,100
アイムジャグラーEX 1262 6,551 -700
アイムジャグラーEX 1263 4,728 -500
アイムジャグラーEX 1265 6,143 500
アイムジャグラーEX 1266 4,721 600
アイムジャグラーEX 1267 5,461 -1,100
アイムジャグラーEX 1268 5,375 600
アイムジャグラーEX 1270 5,132 -1,100
アイムジャグラーEX 1271 6,864 1,200
アイムジャグラーEX 1272 5,880 2,800
ネオアイムジャグラーEX 1273 7,135 -1,900
ネオアイムジャグラーEX 1275 8,240 500
ネオアイムジャグラーEX 1276 6,619 800
ネオアイムジャグラーEX 1277 4,543 -100
ネオアイムジャグラーEX 1278 6,101 -1,500
ネオアイムジャグラーEX 1280 8,160 3,000
ネオアイムジャグラーEX 1281 8,337 1,300
ネオアイムジャグラーEX 1282 9,142 1,800
ネオアイムジャグラーEX 1283 7,535 200
ネオアイムジャグラーEX 1285 5,635 100
アイムジャグラーEX 1286 7,349 1,600
アイムジャグラーEX 1287 5,126 -1,200
アイムジャグラーEX 1288 5,181 400
アイムジャグラーEX 1300 5,925 -1,300
アイムジャグラーEX 1301 4,575 1,400
アイムジャグラーEX 1302 7,634 500
アイムジャグラーEX 1303 8,020 1,300
アイムジャグラーEX 1305 6,456 100
アイムジャグラーEX 1306 2,428 -900
アイムジャグラーEX 1307 8,019 3,600
ゴーゴージャグラー3 1308 6,890 400
ゴーゴージャグラー3 1310 4,794 100
ゴーゴージャグラー3 1311 7,739 1,600
ゴーゴージャグラー3 1312 6,500 1,000
ゴーゴージャグラー3 1313 5,167 200
ゴーゴージャグラー3 1315 2,857 -700
ゴーゴージャグラー3 1316 7,484 1,900
ゴーゴージャグラー3 1317 7,069 -100
ゴーゴージャグラー3 1318 3,548 -100
ゴーゴージャグラー3 1320 7,404 1,400
ゴーゴージャグラー3 1321 5,784 500
ゴーゴージャグラー3 1322 4,636 -1,300
ゴーゴージャグラー3 1323 5,221 200
ゴーゴージャグラー3 1325 6,234 -600
ゴーゴージャグラー3 1326 7,750 3,300
ゴーゴージャグラー3 1327 3,210 -1,400
ゴーゴージャグラー3 1328 5,984 -700
ゴーゴージャグラー3 1330 2,943 -900
ゴーゴージャグラー3 1331 5,716 1,300
ゴーゴージャグラー3 1332 6,702 2,400
ジャグラーガールズ 1333 6,614 1,000
ジャグラーガールズ 1335 4,355 -200
ジャグラーガールズ 1336 5,577 1,200
ジャグラーガールズ 1337 4,152 -1,000
ミスタージャグラー 1338 3,803 -1,500
ミスタージャグラー 1350 5,528 1,800
ミスタージャグラー 1351 6,704 1,100
ミスタージャグラー 1352 6,000 -100
アイムジャグラーEX 1353 5,895 1,200
アイムジャグラーEX 1355 2,547 -200
アイムジャグラーEX 1356 8,321 2,900
アイムジャグラーEX 1357 4,171 300
ファンキージャグラー2 1358 5,811 1,700
ファンキージャグラー2 1360 5,129 -100
ファンキージャグラー2 1361 6,742 4,900
ファンキージャグラー2 1362 4,708 0
ファンキージャグラー2 1363 6,605 1,500
ファンキージャグラー2 1365 8,319 600
ファンキージャグラー2 1366 4,755 700
ファンキージャグラー2 1367 7,005 -500
新鬼武者3 1368 5,129 -1,300
新鬼武者3 1370 5,833 -200
新鬼武者3 1371 3,938 -2,000
新鬼武者3 1372 3,727 -2,100
新鬼武者3 1373 5,401 2,600
新鬼武者3 1375 4,155 -3,800
新鬼武者3 1376 5,350 -1,400
新鬼武者3 1377 4,660 800
新鬼武者3 1378 5,810 -2,700
新鬼武者3 1380 6,404 -2,600
新鬼武者3 1381 3,313 -3,200
新鬼武者3 1382 4,354 8,200
新鬼武者3 1383 3,817 -3,100
新鬼武者3 1385 4,710 -100
スマスロ北斗の拳 1386 1,703 -400
スマスロ北斗の拳 1387 3,201 300
スマスロ北斗の拳 1388 916 -400
スマスロ北斗の拳 1500 2,168 -1,100
スマスロ北斗の拳 1501 6,383 -500
スマスロ北斗の拳 1502 2,627 0
スマスロ北斗の拳 1503 2,157 600
スマスロ北斗の拳 1505 4,256 -2,100
スマスロ北斗の拳 1506 3,711 -2,100
スマスロ北斗の拳 1507 2,755 -1,600
スマスロ北斗の拳 1508 724 -500
スマスロ北斗の拳 1510 1,456 -1,300
スマスロ北斗の拳 1511 3,188 -900
スマスロ北斗の拳 1512 2,837 -600
スマスロ北斗の拳 1513 1,862 -900
スマスロ北斗の拳 1515 2,325 -1,100
スマスロ北斗の拳 1516 2,492 1,200
スマスロ北斗の拳 1517 2,110 -100
スマスロ北斗の拳 1518 1,427 -400
スマスロ北斗の拳 1520 1,436 -700
GEリザレクション 1521 4,176 -2,700
GEリザレクション 1522 4,266 8,200
GEリザレクション 1523 3,279 800
GEリザレクション 1525 2,123 -1,400
GEリザレクション 1526 1,840 12,300
GEリザレクション 1527 3,568 -600
GEリザレクション 1528 1,022 -1,200
GEリザレクション 1530 4,098 -1,100
東京リベンジャーズ 1531 7,908 2,000
東京リベンジャーズ 1532 5,837 -600
東京リベンジャーズ 1533 3,950 -2,100
東京リベンジャーズ 1535 4,483 -1,000
東京リベンジャーズ 1536 4,737 300
東京リベンジャーズ 1537 7,033 -400
東京リベンジャーズ 1538 1,344 -900
東京リベンジャーズ 1550 7,462 -800
DMC5 STYLISH TRIBE 1551 322 -100
DMC5 STYLISH TRIBE 1552 424 -200
DMC5 STYLISH TRIBE 1553 1,258 3,600
緑ドン 1555 208 -200
緑ドン 1556 394 3,600
緑ドン 1557 814 -100
マギアレコード 1558 2,729 900
マギアレコード 1560 5,110 5,500
マギアレコード 1561 2,962 7,900
マギアレコード 1562 4,377 5,900
マギアレコード 1563 3,508 1,000
アズールレーン 1565 4,051 -500
アズールレーン 1566 3,936 2,000
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 1567 7,580 2,100
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 1568 1,025 -400
戦国乙女4 1570 2,851 -800
戦国乙女4 1571 2,994 -2,200
戦国乙女4 1572 0 0
戦国乙女4 1573 3,766 400
咲 頂上決戦 1575 1,382 -200
咲 頂上決戦 1576 2,053 -900
ダリフラ 1577 3,946 -200
ダリフラ 1578 2,596 -1,700
ダリフラ 1580 1,494 500
モンキーターンV 1581 4,023 -1,900
モンキーターンV 1582 5,144 -800
モンキーターンV 1583 1,806 -2,400
モンキーターンV 1585 5,449 1,100
モンキーターンV 1586 3,051 4,000
モンキーターンV 1587 1,194 -1,100
モンキーターンV 1588 3,569 -600
モンキーターンV 1600 3,386 -2,700
モンキーターンV 1601 2,517 -1,300
いざ!番長 1602 5,052 -2,900
いざ!番長 1603 4,048 200
いざ!番長 1605 3,718 -200
いざ!番長 1606 1,465 -1,000
番長4 1607 3,355 8,400
番長4 1608 1,262 -400
番長4 1610 2,396 -1,400
番長4 1611 1,880 2,300
番長4 1612 2,063 2,100
番長4 1613 2,906 8,900
バイオハザード5 1615 1,437 -300
バイオハザード5 1616 728 -800
バイオハザード5 1617 577 -100
バイオハザード5 1618 2,048 700
絆2 天膳 1620 344 -500
絆2 天膳 1621 2,800 -1,200
転生したら剣でした 1622 493 -300
転生したら剣でした 1623 1,693 400
キン肉マン 1625 6,199 4,500
キン肉マン 1626 418 100
キン肉マン 1627 2,005 1,000
スーパーブラックジャック 1628 2,427 -1,100
スーパーブラックジャック 1630 2,161 -400
スーパーブラックジャック 1631 2,107 3,300
モンハンライズ 1632 2,346 -2,100
モンハンライズ 1633 1,071 -100
モンハンライズ 1635 1,505 -700
モンハンライズ 1636 1,719 400
モンハンライズ 1637 1,743 700
モンハンライズ 1638 1,930 500
モンハンライズ 1650 910 -1,000
モンハンライズ 1651 2,736 -200
モンハンライズ 1652 2,918 -700
東京喰種 1653 4,801 -2,700
東京喰種 1655 4,078 -1,000
東京喰種 1656 4,938 -4,700
東京喰種 1657 1,956 -1,800
東京喰種 1658 4,677 -2,300
東京喰種 1660 5,334 -700
荒野のコトブキ飛行隊 1661 6,696 400
主役は銭形5 1662 6,381 2,700
主役は銭形5 1663 6,139 3,200
吉宗 1665 4,570 2,800
吉宗 1666 4,346 -400
吉宗 1667 4,371 5,500
わたしの幸せな結婚 1668 726 -600
わたしの幸せな結婚 1670 2,668 -1,100
わたしの幸せな結婚 1671 2,326 -1,800
防振り 1672 3,580 -700
防振り 1673 2,634 -600
バベル 1675 524 -300
バベル 1676 253 -400
LBクレアの秘宝伝 1677 6,156 100
LBクレアの秘宝伝 1678 4,828 -1,400
ヱヴァ約束の扉 1680 470 -200
ヱヴァ約束の扉 1681 6,186 1,000
ヱヴァ約束の扉 1682 316 -400
ヱヴァ約束の扉 1683 2,029 100
Lドルアーガの塔 1685 3,216 2,900
Lドルアーガの塔 1686 5,702 1,100
アレックス ブライト 1687 3,445 300
アレックス ブライト 1688 1,570 -800
LB SHAKE 1700 7,513 -300
ゴジラ対エヴァ 1701 6,402 5,100
ラブ嬢3 1702 720 1,400
七つの魔剣が支配する 1703 3,298 -2,000
ダンベル何キロ持てる? 1705 822 -800
にゃんこ大戦争 超神速 1706 576 0
チバリヨ2 1707 1,788 -700
チバリヨ2 1708 4,229 3,300
チバリヨ2 1710 758 -1,100
沖ドキ!GOLD-30 1711 2,894 5,100
沖ドキ!GOLD-30 1712 1,936 2,900
沖ドキ!GOLD-30 1713 2,680 900
沖ドキ!GOLD-30 1715 2,762 -2,500
沖ドキ!GOLD-30 1716 847 -700
沖ドキ!GOLD-30 1717 3,147 -1,600
沖ドキ!GOLD-30 1718 1,112 700
沖ドキ!GOLD-30 1720 5,223 -4,500
沖ドキ!GOLD-30 1721 1,443 2,300
沖ドキ!GOLD-30 1722 519 300

機種別データ一覧

※機種タップで各台データが見れます

ゴジラ対エヴァ
平均差枚:5100枚
平均G数:6402G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
ゴジラ対エヴァ 1701 6,402 5,100
マギアレコード
平均差枚:4240枚
平均G数:3737G
勝率:5/5
機種名 台番 G数 差枚
マギアレコード 1558 2,729 900
マギアレコード 1560 5,110 5,500
マギアレコード 1561 2,962 7,900
マギアレコード 1562 4,377 5,900
マギアレコード 1563 3,508 1,000
番長4
平均差枚:3317枚
平均G数:2310G
勝率:4/6
機種名 台番 G数 差枚
番長4 1607 3,355 8,400
番長4 1608 1,262 -400
番長4 1610 2,396 -1,400
番長4 1611 1,880 2,300
番長4 1612 2,063 2,100
番長4 1613 2,906 8,900
主役は銭形5
平均差枚:2950枚
平均G数:6260G
勝率:2/2
機種名 台番 G数 差枚
主役は銭形5 1662 6,381 2,700
主役は銭形5 1663 6,139 3,200
からくりサーカス
平均差枚:2731枚
平均G数:3916G
勝率:9/13
機種名 台番 G数 差枚
からくりサーカス 1150 4,099 4,500
からくりサーカス 1151 5,616 -200
からくりサーカス 1152 2,382 4,900
からくりサーカス 1153 3,876 12,600
からくりサーカス 1155 2,489 -600
からくりサーカス 1156 2,778 -2,500
からくりサーカス 1157 3,947 300
からくりサーカス 1158 5,622 4,300
からくりサーカス 1160 3,576 300
からくりサーカス 1161 3,615 7,500
からくりサーカス 1162 6,364 -3,000
からくりサーカス 1163 1,622 400
からくりサーカス 1165 4,926 7,000
吉宗
平均差枚:2633枚
平均G数:4429G
勝率:2/3
機種名 台番 G数 差枚
吉宗 1665 4,570 2,800
吉宗 1666 4,346 -400
吉宗 1667 4,371 5,500
Lドルアーガの塔
平均差枚:2000枚
平均G数:4459G
勝率:2/2
機種名 台番 G数 差枚
Lドルアーガの塔 1685 3,216 2,900
Lドルアーガの塔 1686 5,702 1,100
キン肉マン
平均差枚:1867枚
平均G数:2874G
勝率:3/3
機種名 台番 G数 差枚
キン肉マン 1625 6,199 4,500
キン肉マン 1626 418 100
キン肉マン 1627 2,005 1,000
GEリザレクション
平均差枚:1788枚
平均G数:3046G
勝率:3/8
機種名 台番 G数 差枚
GEリザレクション 1521 4,176 -2,700
GEリザレクション 1522 4,266 8,200
GEリザレクション 1523 3,279 800
GEリザレクション 1525 2,123 -1,400
GEリザレクション 1526 1,840 12,300
GEリザレクション 1527 3,568 -600
GEリザレクション 1528 1,022 -1,200
GEリザレクション 1530 4,098 -1,100
ラブ嬢3
平均差枚:1400枚
平均G数:720G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
ラブ嬢3 1702 720 1,400
DMC5 STYLISH TRIBE
平均差枚:1100枚
平均G数:668G
勝率:1/3
機種名 台番 G数 差枚
DMC5 STYLISH TRIBE 1551 322 -100
DMC5 STYLISH TRIBE 1552 424 -200
DMC5 STYLISH TRIBE 1553 1,258 3,600
緑ドン
平均差枚:1100枚
平均G数:472G
勝率:1/3
機種名 台番 G数 差枚
緑ドン 1555 208 -200
緑ドン 1556 394 3,600
緑ドン 1557 814 -100
ファンキージャグラー2
平均差枚:1100枚
平均G数:6134G
勝率:5/8
機種名 台番 G数 差枚
ファンキージャグラー2 1358 5,811 1,700
ファンキージャグラー2 1360 5,129 -100
ファンキージャグラー2 1361 6,742 4,900
ファンキージャグラー2 1362 4,708 0
ファンキージャグラー2 1363 6,605 1,500
ファンキージャグラー2 1365 8,319 600
ファンキージャグラー2 1366 4,755 700
ファンキージャグラー2 1367 7,005 -500
ToLOVEる TRANCE ver.8.7
平均差枚:850枚
平均G数:4302G
勝率:1/2
機種名 台番 G数 差枚
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 1567 7,580 2,100
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 1568 1,025 -400
アズールレーン
平均差枚:750枚
平均G数:3994G
勝率:1/2
機種名 台番 G数 差枚
アズールレーン 1565 4,051 -500
アズールレーン 1566 3,936 2,000
スーパーブラックジャック
平均差枚:600枚
平均G数:2232G
勝率:1/3
機種名 台番 G数 差枚
スーパーブラックジャック 1628 2,427 -1,100
スーパーブラックジャック 1630 2,161 -400
スーパーブラックジャック 1631 2,107 3,300
アイムジャグラーEX
平均差枚:563枚
平均G数:5829G
勝率:22/35
機種名 台番 G数 差枚
アイムジャグラーEX 1237 6,962 2,100
アイムジャグラーEX 1238 2,337 -600
アイムジャグラーEX 1250 5,896 1,100
アイムジャグラーEX 1251 7,046 1,600
アイムジャグラーEX 1252 6,213 -100
アイムジャグラーEX 1253 6,497 200
アイムジャグラーEX 1255 5,039 -400
アイムジャグラーEX 1256 6,448 3,000
アイムジャグラーEX 1257 5,583 -100
アイムジャグラーEX 1258 9,016 800
アイムジャグラーEX 1260 5,248 -1,000
アイムジャグラーEX 1261 5,224 1,100
アイムジャグラーEX 1262 6,551 -700
アイムジャグラーEX 1263 4,728 -500
アイムジャグラーEX 1265 6,143 500
アイムジャグラーEX 1266 4,721 600
アイムジャグラーEX 1267 5,461 -1,100
アイムジャグラーEX 1268 5,375 600
アイムジャグラーEX 1270 5,132 -1,100
アイムジャグラーEX 1271 6,864 1,200
アイムジャグラーEX 1272 5,880 2,800
アイムジャグラーEX 1286 7,349 1,600
アイムジャグラーEX 1287 5,126 -1,200
アイムジャグラーEX 1288 5,181 400
アイムジャグラーEX 1300 5,925 -1,300
アイムジャグラーEX 1301 4,575 1,400
アイムジャグラーEX 1302 7,634 500
アイムジャグラーEX 1303 8,020 1,300
アイムジャグラーEX 1305 6,456 100
アイムジャグラーEX 1306 2,428 -900
アイムジャグラーEX 1307 8,019 3,600
アイムジャグラーEX 1353 5,895 1,200
アイムジャグラーEX 1355 2,547 -200
アイムジャグラーEX 1356 8,321 2,900
アイムジャグラーEX 1357 4,171 300
チバリヨ2
平均差枚:500枚
平均G数:2258G
勝率:1/3
機種名 台番 G数 差枚
チバリヨ2 1707 1,788 -700
チバリヨ2 1708 4,229 3,300
チバリヨ2 1710 758 -1,100
マイジャグラーV
平均差枚:457枚
平均G数:6758G
勝率:12/23
機種名 台番 G数 差枚
マイジャグラーV 1201 6,933 -800
マイジャグラーV 1202 6,137 -1,300
マイジャグラーV 1203 8,752 3,200
マイジャグラーV 1205 7,019 200
マイジャグラーV 1206 4,749 -1,200
マイジャグラーV 1207 7,726 -100
マイジャグラーV 1208 4,939 -700
マイジャグラーV 1210 7,454 2,100
マイジャグラーV 1211 8,699 1,400
マイジャグラーV 1212 3,881 -2,300
マイジャグラーV 1213 5,236 -600
マイジャグラーV 1215 7,419 -1,400
マイジャグラーV 1216 3,462 -1,800
マイジャグラーV 1217 7,766 1,500
マイジャグラーV 1218 6,815 1,700
マイジャグラーV 1220 8,934 3,200
マイジャグラーV 1221 8,120 700
マイジャグラーV 1222 5,674 1,000
マイジャグラーV 1223 9,114 2,700
マイジャグラーV 1225 6,704 300
マイジャグラーV 1226 6,450 -200
マイジャグラーV 1227 8,325 3,700
マイジャグラーV 1228 5,129 -800
ゴーゴージャグラー3
平均差枚:425枚
平均G数:5682G
勝率:12/20
機種名 台番 G数 差枚
ゴーゴージャグラー3 1308 6,890 400
ゴーゴージャグラー3 1310 4,794 100
ゴーゴージャグラー3 1311 7,739 1,600
ゴーゴージャグラー3 1312 6,500 1,000
ゴーゴージャグラー3 1313 5,167 200
ゴーゴージャグラー3 1315 2,857 -700
ゴーゴージャグラー3 1316 7,484 1,900
ゴーゴージャグラー3 1317 7,069 -100
ゴーゴージャグラー3 1318 3,548 -100
ゴーゴージャグラー3 1320 7,404 1,400
ゴーゴージャグラー3 1321 5,784 500
ゴーゴージャグラー3 1322 4,636 -1,300
ゴーゴージャグラー3 1323 5,221 200
ゴーゴージャグラー3 1325 6,234 -600
ゴーゴージャグラー3 1326 7,750 3,300
ゴーゴージャグラー3 1327 3,210 -1,400
ゴーゴージャグラー3 1328 5,984 -700
ゴーゴージャグラー3 1330 2,943 -900
ゴーゴージャグラー3 1331 5,716 1,300
ゴーゴージャグラー3 1332 6,702 2,400
ネオアイムジャグラーEX
平均差枚:420枚
平均G数:7145G
勝率:7/10
機種名 台番 G数 差枚
ネオアイムジャグラーEX 1273 7,135 -1,900
ネオアイムジャグラーEX 1275 8,240 500
ネオアイムジャグラーEX 1276 6,619 800
ネオアイムジャグラーEX 1277 4,543 -100
ネオアイムジャグラーEX 1278 6,101 -1,500
ネオアイムジャグラーEX 1280 8,160 3,000
ネオアイムジャグラーEX 1281 8,337 1,300
ネオアイムジャグラーEX 1282 9,142 1,800
ネオアイムジャグラーEX 1283 7,535 200
ネオアイムジャグラーEX 1285 5,635 100
荒野のコトブキ飛行隊
平均差枚:400枚
平均G数:6696G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
荒野のコトブキ飛行隊 1661 6,696 400
ミスタージャグラー
平均差枚:325枚
平均G数:5509G
勝率:2/4
機種名 台番 G数 差枚
ミスタージャグラー 1338 3,803 -1,500
ミスタージャグラー 1350 5,528 1,800
ミスタージャグラー 1351 6,704 1,100
ミスタージャグラー 1352 6,000 -100
沖ドキ!GOLD-30
平均差枚:290枚
平均G数:2256G
勝率:6/10
機種名 台番 G数 差枚
沖ドキ!GOLD-30 1711 2,894 5,100
沖ドキ!GOLD-30 1712 1,936 2,900
沖ドキ!GOLD-30 1713 2,680 900
沖ドキ!GOLD-30 1715 2,762 -2,500
沖ドキ!GOLD-30 1716 847 -700
沖ドキ!GOLD-30 1717 3,147 -1,600
沖ドキ!GOLD-30 1718 1,112 700
沖ドキ!GOLD-30 1720 5,223 -4,500
沖ドキ!GOLD-30 1721 1,443 2,300
沖ドキ!GOLD-30 1722 519 300
ジャグラーガールズ
平均差枚:250枚
平均G数:5174G
勝率:2/4
機種名 台番 G数 差枚
ジャグラーガールズ 1333 6,614 1,000
ジャグラーガールズ 1335 4,355 -200
ジャグラーガールズ 1336 5,577 1,200
ジャグラーガールズ 1337 4,152 -1,000
ヱヴァ約束の扉
平均差枚:125枚
平均G数:2250G
勝率:2/4
機種名 台番 G数 差枚
ヱヴァ約束の扉 1680 470 -200
ヱヴァ約束の扉 1681 6,186 1,000
ヱヴァ約束の扉 1682 316 -400
ヱヴァ約束の扉 1683 2,029 100
ToLOVEるダークネス
平均差枚:50枚
平均G数:1826G
勝率:1/2
機種名 台番 G数 差枚
ToLOVEるダークネス 1181 2,877 -700
ToLOVEるダークネス 1182 775 800
転生したら剣でした
平均差枚:50枚
平均G数:1093G
勝率:1/2
機種名 台番 G数 差枚
転生したら剣でした 1622 493 -300
転生したら剣でした 1623 1,693 400
にゃんこ大戦争 超神速
平均差枚:0枚
平均G数:576G
勝率:0/1
機種名 台番 G数 差枚
にゃんこ大戦争 超神速 1706 576 0
かぐや様
平均差枚:-117枚
平均G数:2109G
勝率:2/12
機種名 台番 G数 差枚
かぐや様 1166 4,278 -2,700
かぐや様 1167 851 -1,000
かぐや様 1168 827 -400
かぐや様 1170 903 -200
かぐや様 1171 4,220 5,500
かぐや様 1172 629 -500
かぐや様 1173 1,190 -400
かぐや様 1175 2,723 -1,100
かぐや様 1176 959 -100
かぐや様 1177 5,673 -2,200
かぐや様 1178 1,629 2,800
かぐや様 1180 1,425 -1,100
バイオハザード5
平均差枚:-125枚
平均G数:1198G
勝率:1/4
機種名 台番 G数 差枚
バイオハザード5 1615 1,437 -300
バイオハザード5 1616 728 -800
バイオハザード5 1617 577 -100
バイオハザード5 1618 2,048 700
カイジ 狂宴
平均差枚:-200枚
平均G数:1172G
勝率:1/2
機種名 台番 G数 差枚
カイジ 狂宴 1183 1,154 -500
カイジ 狂宴 1185 1,190 100
アレックス ブライト
平均差枚:-250枚
平均G数:2508G
勝率:1/2
機種名 台番 G数 差枚
アレックス ブライト 1687 3,445 300
アレックス ブライト 1688 1,570 -800
ヴァルヴレイヴ
平均差枚:-273枚
平均G数:2966G
勝率:3/11
機種名 台番 G数 差枚
ヴァルヴレイヴ 1131 4,312 3,300
ヴァルヴレイヴ 1132 2,176 2,000
ヴァルヴレイヴ 1133 5,217 -5,200
ヴァルヴレイヴ 1135 1,354 -1,400
ヴァルヴレイヴ 1136 4,015 -1,200
ヴァルヴレイヴ 1137 2,114 -1,700
ヴァルヴレイヴ 1138 675 -700
ヴァルヴレイヴ 1186 3,974 -2,900
ヴァルヴレイヴ 1187 3,348 -400
ヴァルヴレイヴ 1188 4,476 5,400
