11/12(水) 玉屋∞本店
| 状況 | 旧イベント日(2のつく日) |
|---|---|
| 総差枚 | 75,213枚 |
| 平均差枚 | 141枚 |
| 平均G数 | 5,415G |
| 勝率 | 227/531 |
事前情報


オシホール管理人
2がつく日
注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所
抜粋ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 541 | 5,309 | 2,558 |
| スマスロ北斗の拳 | 542 | 6,787 | 279 |
| スマスロ北斗の拳 | 543 | 6,462 | 558 |
| スマスロ北斗の拳 | 544 | 5,987 | 2,232 |
| スマスロ北斗の拳 | 545 | 6,125 | 5,232 |
| スマスロ北斗の拳 | 548 | 5,415 | 186 |
| スマスロ北斗の拳 | 549 | 5,236 | 4,953 |
| スマスロ北斗の拳 | 550 | 6,218 | -256 |
| スマスロ北斗の拳 | 551 | 4,816 | 10,186 |
| スマスロ北斗の拳 | 554 | 6,478 | -791 |
| スマスロ北斗の拳 | 558 | 6,313 | -94 |
| スマスロ北斗の拳 | 564 | 4,435 | 6,697 |
| スマスロ北斗の拳 | 566 | 6,038 | 5,302 |
| スマスロ北斗の拳 | 573 | 7,728 | -535 |
| スマスロ北斗の拳 | 575 | 6,685 | 1,953 |
| スマスロ北斗の拳 | 576 | 4,808 | 4,604 |
| スマスロ北斗の拳 | 579 | 6,456 | 639 |
| スマスロ北斗の拳 | 581 | 5,240 | 1,465 |
| スマスロ北斗の拳 | 588 | 7,187 | -1,861 |
| スマスロ北斗の拳 | 590 | 4,499 | 1,069 |
| スマスロ北斗の拳 | 591 | 6,727 | 2,465 |
| スマスロ北斗の拳 | 592 | 6,708 | -1,582 |
| スマスロ北斗の拳 | 593 | 6,342 | 2,604 |
537~550番

551~566番

573~594番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| からくりサーカス | 639 | 4,150 | 12,209 |
| からくりサーカス | 641 | 5,074 | 8,139 |
| からくりサーカス | 647 | 5,739 | 7,255 |
| からくりサーカス | 648 | 5,613 | 3,767 |
| からくりサーカス | 650 | 5,477 | 3,395 |
| からくりサーカス | 651 | 5,926 | 2,418 |
638~641番

642~645番

646~651番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スーパーブラックジャック | 658 | 6,032 | 2,279 |
| スーパーブラックジャック | 661 | 4,422 | 3,674 |

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| いざ!番長 | 666 | 4,122 | 1,139 |
| いざ!番長 | 669 | 6,270 | -2,419 |
666~670番

683~687番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| モンハンライズ | 671 | 3,907 | -838 |
| モンハンライズ | 672 | 4,216 | 5,651 |
| モンハンライズ | 673 | 3,857 | -396 |
| モンハンライズ | 674 | 4,361 | 2,232 |
| モンハンライズ | 678 | 3,897 | 2,186 |
| モンハンライズ | 679 | 3,659 | 7,093 |
| モンハンライズ | 681 | 3,343 | 3,348 |
602・628番

671~676番

677~682番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 630 | 4,899 | 2,837 |
| 東京喰種 | 945 | 4,402 | 8,139 |
| 東京喰種 | 946 | 2,367 | 14,697 |
| 東京喰種 | 951 | 6,385 | 1,813 |
630番

939~946番

947~954番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ToLOVEるダークネス | 964 | 5,274 | 2,000 |
| ToLOVEるダークネス | 965 | 7,272 | 697 |
| ToLOVEるダークネス | 966 | 4,726 | 8,511 |
664番

964~968番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ヴァルヴレイヴ2 | 969 | 7,914 | -1,861 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 971 | 6,918 | 7,162 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 972 | 7,811 | 8,953 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 1071 | 6,828 | 7,209 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 1072 | 7,640 | 139 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 1073 | 7,401 | -349 |
969~972番

1009~1012番

1069~1073番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| かぐや様 | 618 | 7,162 | 2,790 |
| かぐや様 | 975 | 7,278 | 1,255 |
| かぐや様 | 1001 | 6,763 | -3,721 |
| かぐや様 | 1002 | 7,540 | -1,652 |
| かぐや様 | 1003 | 7,160 | 2,046 |
| かぐや様 | 1004 | 7,934 | 6,418 |
| かぐや様 | 1005 | 7,206 | 2,232 |
| かぐや様 | 1007 | 6,666 | -1,512 |
618番

973~981番

1000~1008番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 吉宗 | 983 | 6,845 | 1,069 |
| 吉宗 | 986 | 5,321 | 6,511 |
| 吉宗 | 998 | 7,235 | 2,441 |
| 吉宗 | 999 | 6,362 | 6,046 |
622番

982~986番

996~999番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 東京リベンジャーズ | 1016 | 8,201 | 6,790 |
| 東京リベンジャーズ | 1018 | 9,456 | 1,767 |
633番

1013~1023番

1046~1055番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 631 | 4,742 | 2,000 |
| モンキーターンV | 1028 | 4,728 | -1,721 |
| モンキーターンV | 1029 | 4,879 | 4,046 |
| モンキーターンV | 1030 | 6,427 | -1,628 |
| モンキーターンV | 1031 | 4,972 | 1,581 |
| モンキーターンV | 1033 | 5,267 | -280 |
| モンキーターンV | 1034 | 3,818 | 4,534 |
| モンキーターンV | 1039 | 5,166 | -47 |
| モンキーターンV | 1042 | 5,061 | -1,000 |
| モンキーターンV | 1043 | 4,897 | 3,581 |
631番

1024~1034番

1035~1045番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ヴァルヴレイヴ | 1057 | 6,171 | 6,232 |
| ヴァルヴレイヴ | 1058 | 8,175 | 2,093 |
| ヴァルヴレイヴ | 1059 | 8,395 | -419 |
| ヴァルヴレイヴ | 1060 | 7,644 | 5,860 |
| ヴァルヴレイヴ | 1061 | 6,970 | 7,116 |
| ヴァルヴレイヴ | 1062 | 7,229 | 1,581 |
| ヴァルヴレイヴ | 1063 | 7,771 | -3,349 |
| ヴァルヴレイヴ | 1065 | 7,738 | 3,976 |
| ヴァルヴレイヴ | 1068 | 7,787 | 2,720 |
611・632番

1056~1068番

ジャグラーピック
ミスタージャグラー
1台平均 +872枚
平均設定 4.00
推定4以上 5/8台(62.5%)
1台平均 +872枚
平均設定 4.00
推定4以上 5/8台(62.5%)

他の推定4以上

単品ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| GEリザレクション | 595 | 3,743 | 2,604 |
| マギアレコード | 614 | 3,531 | 6,790 |
| アズールレーン | 619 | 4,320 | -2,000 |
| 絶対衝激Ⅳ | 636 | 3,168 | 5,790 |
| ありふれた職業で世界最強 | 655 | 3,769 | 10,325 |
| ダンベル何キロ持てる? | 657 | 6,089 | -396 |
| スーパービンゴネオ | 662 | 2,049 | 14,511 |
| 沖ドキ!BLACK | 726 | 4,187 | 4,186 |
| 新ハナビ | 756 | 6,780 | 906 |
| バーサスリヴァイズ | 758 | 7,571 | 2,930 |
| チバリヨ2 | 766 | 3,109 | 11,441 |
| ディスクULTRAREMIX | 779 | 7,463 | 1,534 |
| 甲鉄城のカバネリ | 788 | 3,816 | 3,000 |
| 新鬼武者3 | 935 | 4,807 | 9,534 |

オシホール管理人
北斗は連番っぽい所多い(541~545・548~550・590~593番)。からサーは646~651番側が良さそう&639番+12200枚🎉ヴヴヴ2は969~・1069~番側が気になる。ヴヴヴは1057~1062番辺りの勝率高め。かぐや様・モンキーⅤは片側寄りな感じ。ライズ・吉宗は半分位悪くなさそう。SBJは角端〇。ToLOVEるは964~966番の連番〇。東京喰種の角946番+14600枚🎉1台機種機種のあり職・ビンゴネオも万枚over🎉ほか東リベ・いざ番長など。ジャグラーは133台中28台(21.1%)が推定4以上。ミスターが5/8台で各側で連番。マイⅤの800~814番側にも連番あり。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| バイオハザード5 | 529 | 3,290 | 325 |
| バイオハザード5 | 530 | 2,686 | -1,535 |
| バイオハザード5 | 531 | 2,614 | -838 |
| 絆2 天膳 | 532 | 1,277 | -1,280 |
| 絆2 天膳 | 533 | 3,608 | -2,605 |
| 絆2 天膳 | 534 | 4,733 | -2,605 |
| 絆2 天膳 | 535 | 2,823 | 883 |
| 絆2 天膳 | 536 | 3,791 | -1,442 |
| スマスロ北斗の拳 | 537 | 0 | 0 |
| スマスロ北斗の拳 | 538 | 6,390 | -931 |
| スマスロ北斗の拳 | 539 | 7,082 | -210 |
| スマスロ北斗の拳 | 540 | 6,068 | 3,069 |
| スマスロ北斗の拳 | 541 | 5,309 | 2,558 |
| スマスロ北斗の拳 | 542 | 6,787 | 279 |
| スマスロ北斗の拳 | 543 | 6,462 | 558 |
| スマスロ北斗の拳 | 544 | 5,987 | 2,232 |
| スマスロ北斗の拳 | 545 | 6,125 | 5,232 |
| スマスロ北斗の拳 | 546 | 4,688 | -70 |
| スマスロ北斗の拳 | 547 | 6,163 | -3,070 |
| スマスロ北斗の拳 | 548 | 5,415 | 186 |
| スマスロ北斗の拳 | 549 | 5,236 | 4,953 |
| スマスロ北斗の拳 | 550 | 6,218 | -256 |
| スマスロ北斗の拳 | 551 | 4,816 | 10,186 |
| スマスロ北斗の拳 | 552 | 4,341 | 837 |
| スマスロ北斗の拳 | 553 | 5,799 | 3,139 |
| スマスロ北斗の拳 | 554 | 6,478 | -791 |
| スマスロ北斗の拳 | 555 | 0 | 0 |
| スマスロ北斗の拳 | 556 | 5,363 | 1,069 |
| スマスロ北斗の拳 | 557 | 3,919 | -1,070 |
| スマスロ北斗の拳 | 558 | 6,313 | -94 |
| スマスロ北斗の拳 | 559 | 5,275 | -1,861 |
| スマスロ北斗の拳 | 560 | 6,228 | -2,977 |
| スマスロ北斗の拳 | 561 | 5,781 | -94 |
| スマスロ北斗の拳 | 562 | 5,223 | 1,604 |
| スマスロ北斗の拳 | 563 | 5,498 | 976 |
| スマスロ北斗の拳 | 564 | 4,435 | 6,697 |
| スマスロ北斗の拳 | 565 | 6,136 | -1,489 |
| スマスロ北斗の拳 | 566 | 6,038 | 5,302 |
| スマスロ炎炎 | 567 | 3,114 | -977 |
| スマスロ炎炎 | 568 | 6,416 | -4,605 |
| LBクレアの秘宝伝 | 569 | 4,497 | -2,140 |
| LBクレアの秘宝伝 | 570 | 6,494 | 1,604 |
| アレックス ブライト | 571 | 4,608 | -3,303 |
| アレックス ブライト | 572 | 6,107 | 720 |
| スマスロ北斗の拳 | 573 | 7,728 | -535 |
| スマスロ北斗の拳 | 574 | 3,455 | -1,070 |
| スマスロ北斗の拳 | 575 | 6,685 | 1,953 |
| スマスロ北斗の拳 | 576 | 4,808 | 4,604 |
| スマスロ北斗の拳 | 577 | 5,107 | -256 |
| スマスロ北斗の拳 | 578 | 4,920 | -1,861 |
| スマスロ北斗の拳 | 579 | 6,456 | 639 |
| スマスロ北斗の拳 | 580 | 6,768 | -1,907 |
| スマスロ北斗の拳 | 581 | 5,240 | 1,465 |
| スマスロ北斗の拳 | 582 | 5,040 | 3,023 |
| スマスロ北斗の拳 | 583 | 5,344 | 488 |
| スマスロ北斗の拳 | 584 | 6,546 | -349 |
| スマスロ北斗の拳 | 585 | 2,784 | 3,906 |
| スマスロ北斗の拳 | 586 | 6,544 | 4,093 |
| スマスロ北斗の拳 | 587 | 6,232 | 1,813 |
| スマスロ北斗の拳 | 588 | 7,187 | -1,861 |
| スマスロ北斗の拳 | 589 | 5,432 | 441 |
| スマスロ北斗の拳 | 590 | 4,499 | 1,069 |
| スマスロ北斗の拳 | 591 | 6,727 | 2,465 |
| スマスロ北斗の拳 | 592 | 6,708 | -1,582 |
| スマスロ北斗の拳 | 593 | 6,342 | 2,604 |
| スマスロ北斗の拳 | 594 | 6,403 | -1,814 |
| GEリザレクション | 595 | 3,743 | 2,604 |
| GEリザレクション | 596 | 2,978 | -1,675 |
| GEリザレクション | 597 | 4,128 | -1,628 |
| GEリザレクション | 598 | 4,417 | -791 |
| GEリザレクション | 599 | 4,214 | 3,627 |
| GEリザレクション | 600 | 4,280 | -4,187 |
| GEリザレクション | 601 | 3,930 | -768 |
| モンハンライズ | 602 | 3,056 | -2,884 |
| LBマジハロ | 603 | 4,535 | -1,280 |
| 咲 頂上決戦 | 604 | 3,699 | -2,140 |
| ラブ嬢3 | 605 | 2,136 | -1,233 |
| 転生したら剣でした | 606 | 2,015 | -698 |
| 七つの魔剣が支配する | 607 | 3,737 | 1,255 |
| 頭文字D 2nd | 608 | 7,672 | 2,651 |
| ToLOVEる TRANCE ver.8.7 | 609 | 5,318 | -3,907 |
| マギアレコード | 610 | 5,018 | -3,163 |
| ヴァルヴレイヴ | 611 | 7,223 | -4,396 |
| 麻雀物語 | 612 | 4,101 | -582 |
| よう実 | 613 | 1,830 | -1,675 |
| マギアレコード | 614 | 3,531 | 6,790 |
| 真・一騎当千 | 615 | 2,393 | 3,116 |
| スタァライト | 616 | 6,103 | 790 |
| Sister Quest | 617 | 580 | -663 |
| かぐや様 | 618 | 7,162 | 2,790 |
| アズールレーン | 619 | 4,320 | -2,000 |
| ルパン 大航海者の秘宝 | 620 | 1,759 | -1,721 |
| ゴジラ対エヴァ | 621 | 4,016 | 6,976 |
| 吉宗 | 622 | 3,921 | -791 |
| 主役は銭形5 | 623 | 4,217 | 139 |
| カイジ 狂宴 | 624 | 3,875 | -721 |
| キン肉マン | 625 | 1,381 | -1,256 |
| とある魔術の禁書目録 | 626 | 4,121 | -1,582 |
| 主役は銭形4 | 627 | 4,852 | -1,396 |
| モンハンライズ | 628 | 2,664 | -1,349 |
| 戦国乙女4 | 629 | 2,830 | -2,047 |
| 東京喰種 | 630 | 4,899 | 2,837 |
| モンキーターンV | 631 | 4,742 | 2,000 |
| ヴァルヴレイヴ | 632 | 7,275 | -4,814 |
| 東京リベンジャーズ | 633 | 8,327 | -2,000 |
| DMC5 STYLISH TRIBE | 634 | 2,872 | -2,047 |
| DMC5 STYLISH TRIBE | 635 | 4,023 | -1,721 |
| 絶対衝激Ⅳ | 636 | 3,168 | 5,790 |
| 絶対衝激Ⅳ | 637 | 5,079 | -2,000 |
| からくりサーカス | 638 | 4,908 | -1,814 |
| からくりサーカス | 639 | 4,150 | 12,209 |
| からくりサーカス | 640 | 4,840 | 976 |
| からくりサーカス | 641 | 5,074 | 8,139 |
| からくりサーカス | 642 | 5,043 | 8,604 |
| からくりサーカス | 643 | 4,124 | 5,581 |
| からくりサーカス | 644 | 6,246 | -4,047 |
| からくりサーカス | 645 | 5,746 | -2,466 |
| からくりサーカス | 646 | 6,856 | -6,047 |
| からくりサーカス | 647 | 5,739 | 7,255 |
| からくりサーカス | 648 | 5,613 | 3,767 |
| からくりサーカス | 649 | 7,051 | -3,396 |
| からくりサーカス | 650 | 5,477 | 3,395 |
| からくりサーカス | 651 | 5,926 | 2,418 |
| わたしの幸せな結婚 | 652 | 3,676 | -3,768 |
| ストウィ2 | 653 | 4,126 | 5,023 |
| シンフォギア 正義の歌 | 654 | 2,949 | 1,441 |
| ありふれた職業で世界最強 | 655 | 3,769 | 10,325 |
| 番長4 | 656 | 4,667 | -559 |
| ダンベル何キロ持てる? | 657 | 6,089 | -396 |
| スーパーブラックジャック | 658 | 6,032 | 2,279 |
| スーパーブラックジャック | 659 | 4,447 | 8,837 |
| スーパーブラックジャック | 660 | 4,098 | -2,094 |
| スーパーブラックジャック | 661 | 4,422 | 3,674 |
| スーパービンゴネオ | 662 | 2,049 | 14,511 |
| ギルティクラウン2 | 663 | 2,489 | -1,000 |
| ToLOVEるダークネス | 664 | 5,397 | -791 |
| 緑ドン | 665 | 3,038 | 7,441 |
| いざ!番長 | 666 | 4,122 | 1,139 |
| いざ!番長 | 667 | 3,606 | -1,303 |
| いざ!番長 | 668 | 2,709 | -2,094 |
| いざ!番長 | 669 | 6,270 | -2,419 |
| いざ!番長 | 670 | 2,796 | -1,884 |
| モンハンライズ | 671 | 3,907 | -838 |
| モンハンライズ | 672 | 4,216 | 5,651 |
| モンハンライズ | 673 | 3,857 | -396 |
| モンハンライズ | 674 | 4,361 | 2,232 |
| モンハンライズ | 675 | 3,796 | -3,489 |
| モンハンライズ | 676 | 3,907 | -349 |
| モンハンライズ | 677 | 4,367 | -4,605 |
| モンハンライズ | 678 | 3,897 | 2,186 |
| モンハンライズ | 679 | 3,659 | 7,093 |
| モンハンライズ | 680 | 4,174 | -954 |
| モンハンライズ | 681 | 3,343 | 3,348 |
| モンハンライズ | 682 | 3,106 | -977 |
| いざ!番長 | 683 | 3,798 | 488 |
| いざ!番長 | 684 | 4,042 | -442 |
| いざ!番長 | 685 | 4,194 | -1,256 |
| いざ!番長 | 686 | 3,163 | -419 |
| いざ!番長 | 687 | 2,941 | -1,466 |
| 沖ドキ!BLACK | 700 | 2,540 | 1,255 |
| 沖ドキ!BLACK | 701 | 2,517 | -838 |
| 沖ドキ!BLACK | 702 | 2,301 | 465 |
| 沖ドキ!BLACK | 703 | 4,306 | 1,302 |
| 沖ドキ!BLACK | 704 | 2,296 | -1,442 |
| 沖ドキ!BLACK | 705 | 1,898 | 883 |
| 沖ドキ!BLACK | 706 | 3,042 | 139 |
| 沖ドキ!BLACK | 707 | 3,342 | -419 |
| 沖ドキ!BLACK | 708 | 3,788 | -3,838 |
| 沖ドキ!BLACK | 709 | 3,568 | -1,907 |
| 沖ドキ!BLACK | 710 | 2,257 | 813 |
| 沖ドキ!BLACK | 711 | 2,856 | -1,442 |
| 沖ドキ!BLACK | 712 | 6,034 | -4,117 |
| 沖ドキ!BLACK | 713 | 3,842 | -2,559 |
| 沖ドキ!BLACK | 714 | 3,191 | -1,907 |
| 沖ドキ!BLACK | 715 | 1,756 | 2,279 |
| 沖ドキ!BLACK | 716 | 4,959 | -3,163 |
| 沖ドキ!BLACK | 717 | 1,265 | 3,720 |
| 沖ドキ!BLACK | 718 | 3,574 | 2,697 |
| 沖ドキ!BLACK | 719 | 2,791 | 534 |
| 沖ドキ!BLACK | 720 | 2,912 | -1,977 |
| 沖ドキ!BLACK | 721 | 6,099 | -2,512 |
| 沖ドキ!BLACK | 722 | 3,840 | 1,000 |
| 沖ドキ!BLACK | 723 | 3,578 | -187 |
| 沖ドキ!BLACK | 724 | 3,636 | -2,466 |
| 沖ドキ!BLACK | 725 | 2,771 | 3,720 |
| 沖ドキ!BLACK | 726 | 4,187 | 4,186 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 727 | 5,170 | -1,256 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 728 | 4,768 | -419 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 729 | 6,000 | -3,210 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 730 | 4,964 | -2,000 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 731 | 6,734 | -4,187 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 732 | 4,961 | 372 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 733 | 2,753 | -280 |
| 沖ドキ!GOLD | 734 | 3,571 | -745 |
| 沖ドキ!GOLD | 735 | 2,812 | 232 |
| 沖ドキ!GOLD | 736 | 5,609 | -2,745 |
| 沖ドキ!GOLD | 737 | 5,439 | -1,489 |
| 沖ドキ!GOLD | 738 | 2,610 | 3,395 |
| 沖ドキ!GOLD | 739 | 2,664 | 23 |
| 沖ドキ!GOLD | 740 | 2,422 | -1,163 |
| 沖ドキ!GOLD | 741 | 3,334 | 767 |
| 沖ドキ!GOLD | 742 | 3,135 | 116 |
| 沖ドキ!GOLD | 743 | 1,729 | 1,046 |
| 沖ドキ!GOLD | 744 | 4,636 | -605 |
| 沖ドキ!GOLD | 745 | 2,204 | -1,838 |
| 沖ドキ!GOLD | 746 | 1,339 | 2,325 |
| 沖ドキ!GOLD | 747 | 3,452 | 465 |
| 沖ドキ!GOLD | 748 | 2,397 | 3,837 |
| 沖ドキ!GOLD | 749 | 4,881 | 3,767 |
| 沖ドキ!GOLD | 750 | 2,140 | -187 |
| ファミスタ | 751 | 4,077 | 1,511 |
| ハイパーラッシュ | 752 | 3,070 | -977 |
| シャア専用 逆襲の赤い彗星 | 753 | 3,903 | -1,024 |
| クランキークレスト | 754 | 5,460 | -768 |
| 新ハナビ | 755 | 6,763 | 313 |
| 新ハナビ | 756 | 6,780 | 906 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 757 | 3,412 | 1,186 |
| バーサスリヴァイズ | 758 | 7,571 | 2,930 |
| ジャグラーガールズ | 759 | 2,121 | -187 |
| LB SHAKE | 762 | 6,306 | -2,466 |
| チバリヨ2 | 763 | 3,078 | 302 |
| チバリヨ2 | 764 | 2,284 | 2,697 |
| チバリヨ2 | 765 | 4,570 | -2,373 |
| チバリヨ2 | 766 | 3,109 | 11,441 |
| チバリヨ2 | 767 | 3,646 | -2,140 |
| 島娘 | 768 | 2,339 | -3,210 |
| 花笠 | 769 | 1,041 | -361 |
| バベル | 770 | 1,620 | -396 |
| チバリヨ2 | 771 | 4,911 | -3,907 |
| チバリヨ2 | 772 | 4,083 | -884 |
| チバリヨ2 | 773 | 3,954 | -1,628 |
| チバリヨ2 | 774 | 3,117 | -3,256 |
| チバリヨ2 | 775 | 3,739 | -1,256 |
| チバリヨ2 | 776 | 2,000 | -2,652 |
| チバリヨ2 | 777 | 2,920 | -1,163 |
| チバリヨ2 | 778 | 3,443 | -233 |
| ディスクULTRAREMIX | 779 | 7,463 | 1,534 |
| ヱヴァ約束の扉 | 780 | 1,998 | 430 |
| ヱヴァ約束の扉 | 781 | 4,245 | -582 |
| このすば | 782 | 2,023 | 1,674 |
| このすば | 783 | 1,617 | -1,187 |
| 新鬼武者2 | 784 | 3,669 | 2,558 |
| 新鬼武者2 | 785 | 3,767 | -1,768 |
| 甲鉄城のカバネリ | 786 | 3,982 | -1,210 |
| 甲鉄城のカバネリ | 787 | 2,492 | 1,255 |
| 甲鉄城のカバネリ | 788 | 3,816 | 3,000 |
| 甲鉄城のカバネリ | 789 | 3,403 | -1,675 |
| 甲鉄城のカバネリ | 790 | 4,664 | -268 |
| 甲鉄城のカバネリ | 791 | 3,951 | -373 |
| 甲鉄城のカバネリ | 792 | 4,106 | -47 |
| ゴーゴージャグラー3 | 793 | 6,240 | -1,721 |
| ゴーゴージャグラー3 | 794 | 6,250 | -721 |
| ゴーゴージャグラー3 | 795 | 5,127 | -2,326 |
| ゴーゴージャグラー3 | 796 | 7,930 | -489 |
| ゴーゴージャグラー3 | 797 | 8,436 | 1,209 |
| ゴーゴージャグラー3 | 798 | 7,450 | -489 |
| ゴーゴージャグラー3 | 799 | 7,751 | 1,720 |
| マイジャグラーV | 800 | 8,114 | 744 |
| マイジャグラーV | 801 | 6,980 | -594 |
| マイジャグラーV | 802 | 8,070 | 1,162 |
| マイジャグラーV | 803 | 6,034 | -1,070 |
| マイジャグラーV | 804 | 8,819 | 1,209 |
| マイジャグラーV | 805 | 8,187 | 395 |
| マイジャグラーV | 806 | 8,851 | -59 |
| マイジャグラーV | 807 | 7,788 | 3,302 |
| マイジャグラーV | 808 | 7,351 | 302 |
| マイジャグラーV | 809 | 7,030 | -1,210 |
| マイジャグラーV | 810 | 6,241 | 255 |
| マイジャグラーV | 811 | 7,004 | 3,302 |
| マイジャグラーV | 812 | 8,108 | 1,418 |
| マイジャグラーV | 813 | 9,498 | 2,465 |
| マイジャグラーV | 814 | 8,343 | 2,186 |
| マイジャグラーV | 815 | 6,967 | -687 |
| マイジャグラーV | 816 | 7,280 | 1,953 |
| マイジャグラーV | 817 | 6,279 | -59 |
| マイジャグラーV | 818 | 7,049 | -1,605 |
| マイジャグラーV | 819 | 6,709 | -361 |
| マイジャグラーV | 820 | 7,762 | -1,931 |
| マイジャグラーV | 821 | 7,412 | -314 |
| マイジャグラーV | 822 | 7,378 | 558 |
| マイジャグラーV | 823 | 5,332 | -1,721 |
| マイジャグラーV | 824 | 7,767 | -59 |
| マイジャグラーV | 825 | 7,200 | 1,860 |
| マイジャグラーV | 826 | 5,377 | -838 |
| ゴーゴージャグラー3 | 827 | 5,572 | -1,489 |
| ゴーゴージャグラー3 | 828 | 7,929 | -628 |
| ゴーゴージャグラー3 | 829 | 6,559 | -210 |
| ゴーゴージャグラー3 | 830 | 5,028 | -2,187 |
| ゴーゴージャグラー3 | 831 | 7,414 | -466 |
| ゴーゴージャグラー3 | 832 | 8,401 | 1,186 |
| ゴーゴージャグラー3 | 833 | 7,043 | -1,745 |
| ゴーゴージャグラー3 | 834 | 8,494 | 2,930 |
| ゴーゴージャグラー3 | 835 | 6,629 | -791 |
| ゴーゴージャグラー3 | 836 | 7,328 | -163 |
| ファンキージャグラー2 | 837 | 8,136 | 1,860 |
| ファンキージャグラー2 | 838 | 6,516 | 872 |
| ファンキージャグラー2 | 839 | 5,811 | -1,535 |
| ファンキージャグラー2 | 840 | 6,645 | -1,442 |
| ファンキージャグラー2 | 841 | 7,118 | 1,186 |
| ファンキージャグラー2 | 842 | 7,021 | 1,186 |
| ファンキージャグラー2 | 843 | 7,681 | 1,418 |
| ファンキージャグラー2 | 844 | 7,513 | 2,651 |
| ファンキージャグラー2 | 845 | 8,430 | 1,000 |
| ファンキージャグラー2 | 846 | 9,082 | 2,279 |
| ファンキージャグラー2 | 847 | 7,308 | 2,790 |
| ファンキージャグラー2 | 848 | 7,633 | 139 |
| ファンキージャグラー2 | 849 | 6,816 | 1,093 |
| ファンキージャグラー2 | 850 | 5,357 | 255 |
| マイジャグラーV | 851 | 8,070 | 174 |
| マイジャグラーV | 852 | 6,088 | -2,373 |
| マイジャグラーV | 853 | 8,480 | -70 |
| マイジャグラーV | 854 | 7,248 | 0 |
| マイジャグラーV | 855 | 8,599 | 1,581 |
| マイジャグラーV | 856 | 7,997 | 1,279 |
| マイジャグラーV | 857 | 8,220 | -163 |
| マイジャグラーV | 858 | 7,833 | -884 |
| マイジャグラーV | 859 | 6,198 | -977 |
| マイジャグラーV | 860 | 8,033 | 3,162 |
| マイジャグラーV | 861 | 8,481 | 1,720 |
| マイジャグラーV | 862 | 5,710 | -1,582 |
| マイジャグラーV | 863 | 7,417 | 174 |
| マイジャグラーV | 864 | 7,618 | 465 |
| マイジャグラーV | 865 | 8,323 | 593 |
| マイジャグラーV | 866 | 7,103 | -663 |
| マイジャグラーV | 867 | 7,752 | 720 |
| マイジャグラーV | 868 | 8,547 | 23 |
| ファンキージャグラー2 | 869 | 5,455 | -210 |
| ファンキージャグラー2 | 870 | 7,986 | 767 |
| ファンキージャグラー2 | 871 | 8,330 | 1,441 |
| ファンキージャグラー2 | 872 | 8,654 | 1,186 |
| ファンキージャグラー2 | 873 | 8,656 | 3,023 |
| ファンキージャグラー2 | 874 | 6,013 | -1,884 |
| ファンキージャグラー2 | 875 | 7,978 | 255 |
| ファンキージャグラー2 | 876 | 4,962 | -931 |
| ファンキージャグラー2 | 877 | 8,529 | 1,953 |
| ファンキージャグラー2 | 878 | 7,509 | 3,813 |
| ファンキージャグラー2 | 879 | 6,358 | -721 |
| ファンキージャグラー2 | 880 | 6,156 | -2,047 |
| ジャグラーガールズ | 881 | 7,700 | 651 |
| ジャグラーガールズ | 882 | 7,243 | -1,373 |
