Contents
11/20(木) 那珂川キング本店
| 状況 | 旧イベント日(0のつく日) |
|---|---|
| 総差枚 | 71,800枚 |
| 平均差枚 | 103枚 |
| 平均G数 | 2,954G |
| 勝率 | 230/696 |
事前情報


オシホール管理人
0がつく日の10:10OP×愛華・明依来店。抽選は150人位だった模様。
注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所
全台ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 750 | 8,691 | 4,200 |
| 東京喰種 | 751 | 8,680 | 6,200 |
| 東京喰種 | 752 | 8,814 | -1,100 |
| 東京喰種 | 753 | 8,271 | 4,300 |
| 東京喰種 | 755 | 7,796 | -3,300 |
| 東京喰種 | 3138 | 8,514 | 400 |
| 東京喰種 | 3150 | 8,339 | 7,100 |
| 東京喰種 | 3151 | 8,504 | 7,400 |
| 東京喰種 | 3152 | 6,824 | 5,400 |
| 東京喰種 | 3153 | 9,404 | 4,600 |
| 東京喰種 | 3155 | 8,227 | -2,000 |
| 東京喰種 | 3156 | 7,788 | -1,000 |
| 東京喰種 | 3157 | 7,948 | 10,800 |
| 東京喰種 | 3158 | 7,530 | 10,000 |
| 東京喰種 | 3160 | 9,293 | 5,000 |

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| マギアレコード | 1636 | 10,043 | 12,300 |
| マギアレコード | 1637 | 4,188 | 3,700 |
| マギアレコード | 1638 | 3,930 | 3,700 |
| マギアレコード | 1650 | 7,564 | 12,300 |
| マギアレコード | 1651 | 7,307 | 10,600 |
| マギアレコード | 1652 | 4,574 | -500 |
| マギアレコード | 2512 | 5,893 | 300 |
| マギアレコード | 2513 | 4,746 | 3,900 |
| マギアレコード | 2515 | 8,621 | 3,300 |
| マギアレコード | 2516 | 2,303 | -700 |
| マギアレコード | 2517 | 6,975 | 2,000 |
| マギアレコード | 2518 | 4,391 | -900 |
| マギアレコード | 2520 | 8,438 | 800 |
| マギアレコード | 2521 | 4,214 | -2,500 |
| マギアレコード | 2522 | 8,806 | 8,700 |

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スーパーブラックジャック | 2311 | 7,102 | 3,500 |
| スーパーブラックジャック | 2312 | 7,607 | -1,300 |
| スーパーブラックジャック | 2313 | 7,253 | -1,200 |
| スーパーブラックジャック | 2315 | 6,564 | -3,500 |
| スーパーブラックジャック | 2316 | 6,933 | -2,500 |

抜粋ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 番長ZERO | 2251 | 5,046 | -700 |
| 番長ZERO | 2252 | 7,570 | 2,300 |
| 番長ZERO | 2253 | 6,747 | 2,600 |
| 番長ZERO | 2255 | 6,157 | 4,800 |
| 番長ZERO | 2256 | 4,604 | 1,100 |
| 番長ZERO | 2257 | 8,501 | 3,700 |
| 番長ZERO | 2261 | 4,236 | 2,200 |

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| モンハンライズ | 2325 | 4,446 | 5,000 |
| モンハンライズ | 2333 | 6,936 | 7,400 |

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 3018 | 6,785 | 7,000 |
| 新鬼武者3 | 3032 | 7,365 | 8,200 |
グラフ

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ヴァルヴレイヴ2 | 767 | 5,847 | 2,500 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 3118 | 6,747 | 2,400 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 3123 | 6,826 | 7,700 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 3125 | 7,633 | 2,400 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 3128 | 6,319 | 4,000 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 3136 | 7,447 | -900 |
763~780番

3118~3127番

3128~3137番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| モンキーターンⅤ | 1670 | 6,275 | 1,900 |
| モンキーターンⅤ | 3083 | 6,441 | 500 |
1653~1670番

3083~3105番

バラコーナー
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ネオプラネット | 2602 | 6,138 | 500 |
| LBマジハロ | 2610 | 3,644 | 1,800 |
| 咲 頂上決戦 | 2883 | 3,743 | 3,300 |
| 真・一騎当千 | 3006 | 7,221 | 8,400 |

ジャグラーピック【推定4以上】

単品ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| LB SHAKE | 1588 | 7,571 | 1,000 |
| ディスクアップ2 | 1610 | 6,526 | 2,300 |
| LBクレアの秘宝伝 | 1616 | 6,411 | 1,500 |
| からくりサーカス | 2302 | 5,543 | 900 |
| 戦国乙女4 | 2511 | 4,723 | 2,700 |
| アズールレーン | 2523 | 5,390 | 2,500 |
| 東京リベンジャーズ | 3055 | 9,063 | 3,400 |
| GEリザレクション | 3065 | 4,488 | 1,300 |
| いざ!番長 | 3108 | 7,103 | 3,300 |

オシホール管理人
東京喰種が扱い良さそう👏マギレコは1636番側が良さげ(3/6台で万枚over🎉)&2512番側も悪くなさそうな感じ。SBJは平均7092Gと気になる。番長ZEROは角側良さそう。ヴヴヴ2は3118~3137番側がG数高め。ほかライズ・新鬼3・モンキーⅤなど。ジャグラーは200台中22台(11%)が推定4以上。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 東京リベンジャーズ | 721 | 774 | -900 |
| 東京リベンジャーズ | 722 | 2,417 | 4,700 |
| 東京リベンジャーズ | 723 | 0 | 0 |
| 東京リベンジャーズ | 725 | 2,346 | -1,600 |
| 東京リベンジャーズ | 726 | 0 | 0 |
| 東京リベンジャーズ | 727 | 4,578 | -1,100 |
| 東京リベンジャーズ | 728 | 100 | -100 |
| 東京リベンジャーズ | 730 | 620 | -400 |
| 東京リベンジャーズ | 731 | 3,979 | -700 |
| 東京リベンジャーズ | 732 | 28 | -100 |
| 東京リベンジャーズ | 733 | 4,460 | 1,900 |
| 東京リベンジャーズ | 735 | 0 | 0 |
| 東京リベンジャーズ | 736 | 1,883 | -100 |
| 東京リベンジャーズ | 737 | 2,286 | -1,100 |
| 東京リベンジャーズ | 738 | 0 | 0 |
| 東京喰種 | 750 | 8,691 | 4,200 |
| 東京喰種 | 751 | 8,680 | 6,200 |
| 東京喰種 | 752 | 8,814 | -1,100 |
| 東京喰種 | 753 | 8,271 | 4,300 |
| 東京喰種 | 755 | 7,796 | -3,300 |
| 吉宗 | 756 | 205 | -300 |
| 吉宗 | 757 | 381 | -600 |
| 吉宗 | 758 | 189 | -300 |
| かぐや様 | 760 | 1,257 | -300 |
| かぐや様 | 761 | 403 | -400 |
| かぐや様 | 762 | 3,894 | 700 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 763 | 1,250 | 0 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 765 | 2,122 | -300 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 766 | 2,570 | -1,800 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 767 | 5,847 | 2,500 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 768 | 3,077 | 400 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 770 | 5,257 | -2,200 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 771 | 3,401 | 1,500 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 772 | 1,246 | 600 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 773 | 2,943 | -1,300 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 775 | 4,431 | -3,700 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 776 | 724 | -1,000 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 777 | 2,715 | -2,400 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 778 | 6,339 | -1,200 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 780 | 4,014 | 200 |
| パルサー with 太鼓の達人 | 1551 | 1,797 | -1,800 |
| パルサー with 太鼓の達人 | 1552 | 1,978 | -100 |
| パルサー with 太鼓の達人 | 1553 | 1,511 | 0 |
| パルサー with 太鼓の達人 | 1555 | 1,275 | -700 |
| パルサー with 太鼓の達人 | 1556 | 1,971 | -500 |
| 新ハナビ | 1557 | 1,252 | -600 |
| 新ハナビ | 1558 | 2,847 | -400 |
| 新ハナビ | 1560 | 1,677 | 700 |
| 新ハナビ | 1561 | 4,258 | -100 |
| 新ハナビ | 1562 | 2,103 | 100 |
| 新ハナビ | 1563 | 2,187 | -300 |
| 新ハナビ | 1565 | 3,477 | -600 |
| エウレカTYPE-ART | 1566 | 852 | -800 |
| エウレカTYPE-ART | 1567 | 1,515 | 300 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1568 | 1,497 | -1,400 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1570 | 1,786 | -1,500 |
| このすば | 1571 | 5,891 | 2,000 |
| このすば | 1572 | 2,661 | 1,200 |
| MHWアイスボーン | 1573 | 3,810 | -2,600 |
| MHWアイスボーン | 1575 | 608 | 400 |
| ケロット4 | 1576 | 1,829 | -1,100 |
| ケロット4 | 1577 | 1,850 | 700 |
| ケロット4 | 1578 | 1,072 | -300 |
| ヱヴァ約束の扉 | 1580 | 2,403 | -300 |
| ヱヴァ約束の扉 | 1581 | 3,028 | -500 |
| ヱヴァ約束の扉 | 1582 | 943 | -500 |
| ヱヴァ約束の扉 | 1583 | 1,705 | -400 |
| ヱヴァ約束の扉 | 1585 | 319 | 300 |
| ヱヴァ約束の扉 | 1586 | 2,506 | 300 |
| LB SHAKE | 1587 | 2,919 | -200 |
| LB SHAKE | 1588 | 7,571 | 1,000 |
| LB SHAKE | 1600 | 2,913 | -1,000 |
| 新鬼武者2 | 1601 | 1,814 | -400 |
| 新鬼武者2 | 1602 | 1,723 | -500 |
| 新鬼武者2 | 1603 | 1,279 | -1,400 |
| ディスクアップ2 | 1605 | 433 | -600 |
| ディスクアップ2 | 1606 | 2,064 | -600 |
| ディスクアップ2 | 1607 | 637 | -100 |
| ディスクアップ2 | 1608 | 315 | -200 |
| ディスクアップ2 | 1610 | 6,526 | 2,300 |
| LBクレアの秘宝伝 | 1611 | 3,748 | -900 |
| LBクレアの秘宝伝 | 1612 | 4,745 | -800 |
| LBクレアの秘宝伝 | 1613 | 1,310 | -600 |
| LBクレアの秘宝伝 | 1615 | 1,642 | -1,700 |
| LBクレアの秘宝伝 | 1616 | 6,411 | 1,500 |
| アレックス ブライト | 1617 | 949 | -800 |
| アレックス ブライト | 1618 | 5,033 | -1,600 |
| アレックス ブライト | 1620 | 1,775 | -200 |
| アレックス ブライト | 1621 | 878 | -200 |
| アレックス ブライト | 1622 | 2,533 | -1,100 |
| からくりサーカス | 1623 | 133 | -200 |
| からくりサーカス | 1625 | 555 | 700 |
| からくりサーカス | 1626 | 984 | 2,200 |
| からくりサーカス | 1627 | 88 | -100 |
| からくりサーカス | 1628 | 63 | -100 |
| からくりサーカス | 1630 | 1,308 | 3,900 |
| からくりサーカス | 1631 | 86 | -100 |
| からくりサーカス | 1632 | 1,091 | 4,700 |
| からくりサーカス | 1633 | 81 | -100 |
| からくりサーカス | 1635 | 86 | -100 |
| マギアレコード | 1636 | 10,043 | 12,300 |
| マギアレコード | 1637 | 4,188 | 3,700 |
| マギアレコード | 1638 | 3,930 | 3,700 |
| マギアレコード | 1650 | 7,564 | 12,300 |
| マギアレコード | 1651 | 7,307 | 10,600 |
| マギアレコード | 1652 | 4,574 | -500 |
| モンキーターンⅤ | 1653 | 2,854 | 900 |
| モンキーターンⅤ | 1655 | 2,108 | -1,900 |
| モンキーターンⅤ | 1656 | 2,215 | -100 |
| モンキーターンⅤ | 1657 | 3,475 | 4,300 |
| モンキーターンⅤ | 1658 | 2,267 | 1,000 |
| モンキーターンⅤ | 1660 | 3,986 | -1,000 |
| モンキーターンⅤ | 1661 | 2,223 | -700 |
| モンキーターンⅤ | 1662 | 1,093 | -800 |
| モンキーターンⅤ | 1663 | 1,753 | -700 |
| モンキーターンⅤ | 1665 | 2,752 | 500 |
| モンキーターンⅤ | 1666 | 3,678 | -700 |
| モンキーターンⅤ | 1667 | 740 | -300 |
| モンキーターンⅤ | 1668 | 1,749 | -300 |
| モンキーターンⅤ | 1670 | 6,275 | 1,900 |
| アイムジャグラーEX | 2061 | 2,224 | -600 |
| アイムジャグラーEX | 2062 | 1,450 | -200 |
| アイムジャグラーEX | 2063 | 794 | -500 |
| アイムジャグラーEX | 2065 | 1,878 | 300 |
| アイムジャグラーEX | 2066 | 1,078 | -500 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 2067 | 901 | -500 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 2068 | 793 | -600 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 2070 | 1,720 | -200 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 2071 | 2,671 | -200 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 2072 | 4,924 | 1,800 |
| ミスタージャグラー | 2073 | 3,597 | 200 |
| ミスタージャグラー | 2075 | 2,211 | -500 |
| ミスタージャグラー | 2076 | 706 | -600 |
| ミスタージャグラー | 2077 | 1,772 | -700 |
| ミスタージャグラー | 2078 | 2,491 | 300 |
| ジャグラーガールズ | 2080 | 565 | -200 |
| ジャグラーガールズ | 2081 | 486 | -100 |
| ジャグラーガールズ | 2082 | 1,713 | 100 |
| ジャグラーガールズ | 2083 | 785 | -100 |
| ジャグラーガールズ | 2085 | 3,404 | -100 |
| マイジャグラーⅤ | 2086 | 4,659 | -500 |
| マイジャグラーⅤ | 2087 | 4,915 | -600 |
| マイジャグラーⅤ | 2088 | 4,785 | -1,300 |
| マイジャグラーⅤ | 2100 | 2,707 | -1,300 |
| マイジャグラーⅤ | 2101 | 5,088 | 1,500 |
| マイジャグラーⅤ | 2102 | 4,920 | -100 |
| マイジャグラーⅤ | 2103 | 7,735 | -300 |
| マイジャグラーⅤ | 2105 | 1,144 | -300 |
| マイジャグラーⅤ | 2106 | 7,267 | -300 |
| マイジャグラーⅤ | 2107 | 2,723 | -900 |
| アイムジャグラーEX | 2108 | 1,491 | -500 |
| アイムジャグラーEX | 2110 | 826 | -600 |
| アイムジャグラーEX | 2111 | 2,560 | 0 |
| アイムジャグラーEX | 2112 | 1,245 | -100 |
| アイムジャグラーEX | 2113 | 2,806 | -1,200 |
| アイムジャグラーEX | 2115 | 1,618 | -1,400 |
| アイムジャグラーEX | 2116 | 883 | -600 |
| アイムジャグラーEX | 2117 | 839 | -700 |
| アイムジャグラーEX | 2118 | 1,254 | -600 |
| アイムジャグラーEX | 2120 | 2,136 | -1,400 |
| マイジャグラーⅤ | 2121 | 5,412 | 700 |
| マイジャグラーⅤ | 2122 | 4,357 | -700 |
| マイジャグラーⅤ | 2123 | 4,535 | 0 |
| マイジャグラーⅤ | 2125 | 5,881 | -600 |
| マイジャグラーⅤ | 2126 | 4,514 | -1,200 |
| マイジャグラーⅤ | 2127 | 1,586 | -200 |
| マイジャグラーⅤ | 2128 | 5,485 | 1,500 |
| マイジャグラーⅤ | 2130 | 3,550 | -700 |
| マイジャグラーⅤ | 2131 | 6,488 | 2,400 |
| マイジャグラーⅤ | 2132 | 4,783 | -700 |
| マイジャグラーⅤ | 2133 | 4,289 | -2,100 |
| マイジャグラーⅤ | 2135 | 4,523 | -1,900 |
| マイジャグラーⅤ | 2136 | 2,271 | -100 |
| マイジャグラーⅤ | 2137 | 5,425 | 100 |
| マイジャグラーⅤ | 2138 | 3,649 | 1,600 |
| マイジャグラーⅤ | 2150 | 3,536 | -1,000 |
| マイジャグラーⅤ | 2151 | 1,058 | -600 |
| マイジャグラーⅤ | 2152 | 7,180 | 300 |
| マイジャグラーⅤ | 2153 | 3,690 | -1,300 |
| マイジャグラーⅤ | 2155 | 5,511 | -100 |
| マイジャグラーⅤ | 2156 | 7,912 | 1,700 |
| マイジャグラーⅤ | 2157 | 1,726 | -300 |
| マイジャグラーⅤ | 2158 | 7,231 | 2,200 |
| マイジャグラーⅤ | 2160 | 2,060 | -700 |
| マイジャグラーⅤ | 2161 | 4,973 | -800 |
| マイジャグラーⅤ | 2162 | 1,427 | -900 |
| マイジャグラーⅤ | 2163 | 6,781 | 600 |
| マイジャグラーⅤ | 2165 | 7,499 | 1,100 |
| マイジャグラーⅤ | 2166 | 7,501 | 500 |
| マイジャグラーⅤ | 2167 | 3,224 | 0 |
| マイジャグラーⅤ | 2168 | 5,570 | -900 |
| マイジャグラーⅤ | 2170 | 4,435 | -700 |
| マイジャグラーⅤ | 2171 | 7,132 | 1,000 |
| マイジャグラーⅤ | 2172 | 1,948 | -1,500 |
| マイジャグラーⅤ | 2173 | 2,935 | -1,300 |
| マイジャグラーⅤ | 2175 | 994 | -700 |
| マイジャグラーⅤ | 2176 | 6,303 | 200 |
| マイジャグラーⅤ | 2177 | 4,920 | 400 |
| マイジャグラーⅤ | 2178 | 2,015 | -1,000 |
| マイジャグラーⅤ | 2180 | 6,007 | -1,400 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2181 | 4,110 | -400 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2182 | 1,831 | 100 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2183 | 3,043 | 1,400 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2185 | 3,969 | 1,000 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2186 | 446 | -200 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2187 | 5,560 | 2,100 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2188 | 689 | -300 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2200 | 2,161 | 100 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2201 | 1,056 | -400 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2202 | 2,775 | -100 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2203 | 1,157 | 400 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2205 | 4,719 | 1,100 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2206 | 2,505 | 200 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2207 | 1,014 | -600 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2208 | 3,647 | -100 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2210 | 1,264 | -600 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2211 | 1,459 | -100 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2212 | 5,473 | 2,100 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2213 | 3,518 | 300 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2215 | 4,570 | -600 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2216 | 4,573 | -200 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2217 | 1,394 | 200 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2218 | 4,239 | 700 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2220 | 1,216 | -700 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2221 | 2,028 | 100 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2222 | 6,732 | 300 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2223 | 2,405 | 0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2225 | 2,435 | 100 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2226 | 1,481 | 300 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2227 | 4,972 | 300 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2228 | 1,179 | 300 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2230 | 3,035 | -500 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2231 | 1,827 | -400 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2232 | 1,562 | -300 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2233 | 2,479 | -1,400 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2235 | 707 | 0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2236 | 4,851 | 500 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2237 | 2,003 | 0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2238 | 4,002 | 100 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2250 | 4,288 | -1,000 |
| 番長ZERO | 2251 | 5,046 | -700 |
| 番長ZERO | 2252 | 7,570 | 2,300 |
| 番長ZERO | 2253 | 6,747 | 2,600 |
| 番長ZERO | 2255 | 6,157 | 4,800 |
| 番長ZERO | 2256 | 4,604 | 1,100 |
| 番長ZERO | 2257 | 8,501 | 3,700 |
| 番長ZERO | 2258 | 3,376 | -300 |
| 番長ZERO | 2260 | 832 | 500 |
| 番長ZERO | 2261 | 4,236 | 2,200 |
| 番長ZERO | 2262 | 3,105 | 100 |
| 沖ドキ!GOLD | 2263 | 761 | 1,000 |
| 沖ドキ!GOLD | 2265 | 464 | 2,100 |
| 沖ドキ!GOLD | 2266 | 392 | 2,700 |
| 沖ドキ!GOLD | 2267 | 573 | 0 |
| 沖ドキ!GOLD | 2268 | 666 | -100 |
| 沖ドキ!GOLD | 2270 | 3,596 | -2,000 |
| 沖ドキ!GOLD | 2271 | 251 | -400 |
| 沖ドキ!GOLD | 2272 | 2,146 | -100 |
| 沖ドキ!GOLD | 2273 | 3,997 | -2,600 |
| 沖ドキ!GOLD | 2275 | 1,614 | 2,600 |
| 荒野のコトブキ飛行隊 | 2276 | 767 | -300 |
| 荒野のコトブキ飛行隊 | 2277 | 0 | 0 |
| 荒野のコトブキ飛行隊 | 2278 | 0 | 0 |
| 荒野のコトブキ飛行隊 | 2280 | 0 | 0 |
| 荒野のコトブキ飛行隊 | 2281 | 172 | -200 |
| ダリフラ | 2282 | 791 | -1,000 |
| ダリフラ | 2283 | 3,867 | 700 |
| ダリフラ | 2285 | 4,300 | 3,100 |
| ダリフラ | 2286 | 303 | 400 |
| ダリフラ | 2287 | 1,154 | 2,800 |
| からくりサーカス | 2288 | 2,685 | -1,900 |
| からくりサーカス | 2300 | 372 | -600 |
| からくりサーカス | 2301 | 138 | -200 |
| からくりサーカス | 2302 | 5,543 | 900 |
| からくりサーカス | 2303 | 92 | -200 |
| からくりサーカス | 2305 | 130 | -200 |
| からくりサーカス | 2306 | 5,264 | 1,900 |
| からくりサーカス | 2307 | 78 | -100 |
| からくりサーカス | 2308 | 1,713 | -2,200 |
| からくりサーカス | 2310 | 5,674 | -1,200 |
| スーパーブラックジャック | 2311 | 7,102 | 3,500 |
| スーパーブラックジャック | 2312 | 7,607 | -1,300 |
| スーパーブラックジャック | 2313 | 7,253 | -1,200 |
| スーパーブラックジャック | 2315 | 6,564 | -3,500 |
| スーパーブラックジャック | 2316 | 6,933 | -2,500 |
| ダンベル何キロ持てる? | 2317 | 2,025 | 600 |
| ダンベル何キロ持てる? | 2318 | 733 | 800 |
| ダンベル何キロ持てる? | 2320 | 306 | 400 |
| ダンベル何キロ持てる? | 2321 | 1,381 | -300 |
| ダンベル何キロ持てる? | 2322 | 940 | -700 |
| モンハンライズ | 2323 | 1,883 | 600 |
| モンハンライズ | 2325 | 4,446 | 5,000 |
| モンハンライズ | 2326 | 0 | 0 |
| モンハンライズ | 2327 | 3,529 | 3,300 |
| モンハンライズ | 2328 | 0 | 0 |
| モンハンライズ | 2330 | 1,719 | -800 |
| モンハンライズ | 2331 | 2,259 | 500 |
| モンハンライズ | 2332 | 1,444 | 0 |
| モンハンライズ | 2333 | 6,936 | 7,400 |
| モンハンライズ | 2335 | 0 | 0 |
| スマスロ北斗の拳 | 2336 | 3,913 | -800 |
| スマスロ北斗の拳 | 2337 | 1,234 | 100 |
| スマスロ北斗の拳 | 2338 | 450 | -300 |
| スマスロ北斗の拳 | 2350 | 2,612 | -800 |
| スマスロ北斗の拳 | 2351 | 903 | -700 |
| スマスロ北斗の拳 | 2352 | 1,726 | 1,400 |
| スマスロ北斗の拳 | 2353 | 395 | -500 |
| スマスロ北斗の拳 | 2355 | 942 | -300 |
| スマスロ北斗の拳 | 2356 | 1,765 | -1,800 |
| スマスロ北斗の拳 | 2357 | 932 | -300 |
| スマスロ北斗の拳 | 2358 | 1,274 | 0 |
| スマスロ北斗の拳 | 2360 | 4,578 | -1,400 |
| スマスロ北斗の拳 | 2361 | 846 | 100 |
| スマスロ北斗の拳 | 2362 | 1,555 | -400 |
| スマスロ北斗の拳 | 2363 | 4,179 | 1,100 |
| スマスロ北斗の拳 | 2365 | 327 | -100 |
| スマスロ北斗の拳 | 2366 | 2,134 | -2,000 |
| スマスロ北斗の拳 | 2367 | 1,557 | -1,400 |
| スマスロ北斗の拳 | 2368 | 3,024 | -1,900 |
| スマスロ北斗の拳 | 2370 | 1,908 | 900 |
| スマスロ北斗の拳 | 2371 | 1,820 | 0 |
| スマスロ北斗の拳 | 2372 | 1,723 | -900 |
| スマスロ北斗の拳 | 2373 | 792 | -400 |
| スマスロ北斗の拳 | 2375 | 3,501 | -600 |
| スマスロ北斗の拳 | 2376 | 2,696 | -800 |
| スマスロ北斗の拳 | 2377 | 1,675 | -1,300 |
| スマスロ北斗の拳 | 2378 | 2,473 | 5,600 |
| スマスロ北斗の拳 | 2380 | 3,651 | 200 |
| スマスロ北斗の拳 | 2381 | 892 | -600 |
| スマスロ北斗の拳 | 2382 | 4,857 | -1,100 |
| スマスロ北斗の拳 | 2383 | 267 | 200 |
| スマスロ北斗の拳 | 2385 | 1,794 | -1,400 |
| スマスロ北斗の拳 | 2386 | 2,841 | 5,800 |
| スマスロ北斗の拳 | 2387 | 306 | 0 |
| スマスロ北斗の拳 | 2388 | 1,798 | -800 |
| スマスロ北斗の拳 | 2500 | 915 | 600 |
| スマスロ北斗の拳 | 2501 | 315 | -300 |
| スマスロ北斗の拳 | 2502 | 2,086 | -300 |
| スマスロ北斗の拳 | 2503 | 693 | -400 |
| スマスロ北斗の拳 | 2505 | 1,498 | -1,500 |
| 戦国乙女4 | 2506 | 4,459 | 1,000 |
| 戦国乙女4 | 2507 | 451 | -700 |
| 戦国乙女4 | 2508 | 666 | -600 |
| 戦国乙女4 | 2510 | 2,099 | 700 |
| 戦国乙女4 | 2511 | 4,723 | 2,700 |
| マギアレコード | 2512 | 5,893 | 300 |
| マギアレコード | 2513 | 4,746 | 3,900 |
| マギアレコード | 2515 | 8,621 | 3,300 |
| マギアレコード | 2516 | 2,303 | -700 |
| マギアレコード | 2517 | 6,975 | 2,000 |
| マギアレコード | 2518 | 4,391 | -900 |
| マギアレコード | 2520 | 8,438 | 800 |
| マギアレコード | 2521 | 4,214 | -2,500 |
| マギアレコード | 2522 | 8,806 | 8,700 |
| アズールレーン | 2523 | 5,390 | 2,500 |
| アズールレーン | 2525 | 2,022 | 1,000 |
| アズールレーン | 2526 | 1,097 | -400 |
| アズールレーン | 2527 | 862 | -300 |
| アズールレーン | 2528 | 951 | -400 |
| アズールレーン | 2530 | 3,063 | 700 |
| 吉宗 | 2531 | 232 | -400 |
| 吉宗 | 2532 | 1,691 | -1,000 |
| 吉宗 | 2533 | 1,266 | -1,700 |
| 吉宗 | 2535 | 226 | -300 |
| 吉宗 | 2536 | 1,641 | -900 |
| 吉宗 | 2537 | 1,219 | -1,800 |
| 吉宗 | 2538 | 1,803 | -1,100 |
| 吉宗 | 2550 | 465 | -700 |
| 吉宗 | 2551 | 640 | -900 |
| 吉宗 | 2552 | 2,274 | -1,800 |
| 主役は銭形5 | 2553 | 5,908 | -400 |
| 主役は銭形5 | 2555 | 5,611 | 2,200 |
| 主役は銭形5 | 2556 | 3,426 | -700 |
| 絆2 天膳 | 2557 | 2,623 | 3,100 |
| 絆2 天膳 | 2558 | 2,410 | -2,200 |
| 絆2 天膳 | 2560 | 5,455 | 5,600 |
| 絆2 天膳 | 2561 | 5,185 | -1,200 |
| 絆2 天膳 | 2562 | 4,915 | -1,400 |
| 絆2 天膳 | 2563 | 3,734 | 2,000 |
| 絆2 天膳 | 2565 | 4,036 | -300 |
| ガメラ | 2566 | 1,569 | -100 |
| バーサスリヴァイズ | 2567 | 4,967 | -1,300 |
| もっとクレアの秘宝伝 | 2568 | 383 | -200 |
| ギアスC.C.&Kallen | 2570 | 3,473 | -400 |
| マッピー | 2571 | 999 | -700 |
| ダンまち2 | 2572 | 1,767 | 300 |
| クランキークレスト | 2573 | 2,926 | 600 |
| バイオハザード7 | 2575 | 893 | -800 |
| コードギアス3 | 2576 | 0 | 0 |
| まどか叛逆の物語 | 2577 | 98 | -100 |
| ガメラ2 | 2578 | 2,748 | 1,100 |
| 炎炎ノ消防隊 | 2580 | 542 | 700 |
| ハードボイルド | 2581 | 455 | -400 |
| ToLOVEるダークネス | 2582 | 1,160 | 1,000 |
| ゴジラ | 2583 | 462 | -200 |
| バイオハザード5 | 2585 | 1,596 | 300 |
| スーパービンゴネオ | 2586 | 1,059 | -1,100 |
| 星矢海皇CUSTOM | 2587 | 2,635 | -300 |
| とある魔術の禁書目録 | 2588 | 1,217 | -1,100 |
| 転スラ | 2600 | 1,443 | -1,500 |
