7がつく日 結果記事

11/7(月) プラザ博多結果まとめ

11/7(月) プラザ博多

状況 旧イベント日(7のつく日)
総差枚 151,396枚
平均差枚 427枚
平均G数 5,755G
勝率 201/354

事前情報


オシホール管理人
プラザの7がつく日@博多

注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所

連番ピック

①2台島×6機種

機種 台番 差枚 G数 出率
シャア専用 逆襲の赤い彗星 1682 3280 7430 114.7
シャア専用 逆襲の赤い彗星 1683 1912 7560 108.4

機種 台番 差枚 G数 出率
モンキーターンⅣ 1685 2384 9390 108.5
モンキーターンⅣ 1686 3136 9410 111.1

機種 台番 差枚 G数 出率
ゼーガペイン2 1687 2280 4530 116.8
ゼーガペイン2 1688 2512 4700 117.8

機種 台番 差枚 G数 出率
頭文字D 1700 592 5400 103.7
頭文字D 1701 2472 7810 110.6

機種 台番 差枚 G数 出率
アナターのオット!?はーです 1702 -1040 2840 87.8
アナターのオット!?はーです 1703 1248 6660 106.2

機種 台番 差枚 G数 出率
ニューパルサーDX3 1705 856 5100 105.6
ニューパルサーDX3 1706 442 4340 103.4

②4台島×3機種

機種 台番 差枚 G数 出率
新鬼武者2 1750 144 8760 100.5
新鬼武者2 1751 4044 8470 115.9
新鬼武者2 1752 3672 8300 114.7
新鬼武者2 1753 6192 8450 124.4

機種 台番 差枚 G数 出率
黄門ちゃま喝2 1755 2880 9280 110.3
黄門ちゃま喝2 1756 6704 8680 125.7
黄門ちゃま喝2 1757 1672 8200 106.8
黄門ちゃま喝2 1758 4740 9050 117.5

機種 台番 差枚 G数 出率
FAIRY TAIL2 1760 -368 7830 98.4
FAIRY TAIL2 1761 902 6560 104.6
FAIRY TAIL2 1762 454 6810 102.2
FAIRY TAIL2 1763 -1960 7170 90.9

全台ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
バイオハザード7 1818 3056 8630 111.8
バイオハザード7 1820 2688 9490 109.4

抜粋ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
バイオRE:2 2032 1976 7100 109.3
バイオRE:2 2033 -72 8110 99.7
バイオRE:2 2036 -620 7570 97.3
バイオRE:2 2050 248 7770 101.1
バイオRE:2 2051 -896 8210 96.4
バイオRE:2 2052 1160 7760 105.0
バイオRE:2 2053 4968 7090 123.4

機種 台番 差枚 G数 出率
甲鉄城のカバネリ 1786 2504 7950 110.5
甲鉄城のカバネリ 1788 -860 8030 96.4
甲鉄城のカバネリ 1800 2384 8110 109.8

機種 台番 差枚 G数 出率
犬夜叉 1826 5968 8650 123.0
犬夜叉 1827 432 5790 102.5
犬夜叉 1828 2024 6510 110.4
犬夜叉 1830 1800 8940 106.7
犬夜叉 1831 296 6470 101.5
犬夜叉 1836 2448 7000 111.7
犬夜叉 1837 3560 3370 135.2

機種 台番 差枚 G数 出率
バジリスク絆2 1852 2024 7050 109.6
バジリスク絆2 1856 7088 6550 136.1
バジリスク絆2 1860 1640 7030 107.8
絆2グラフ

機種 台番 差枚 G数 出率
番長ZERO 1876 2424 9630 108.4
番長ZERO 1885 2240 7780 109.6
番長ZERO 1886 2600 7470 111.6
番長ZERO 2007 1328 8280 105.3
番長ZEROグラフ

機種 台番 差枚 G数 出率
沖ドキ!DUO 1673 2016 4880 113.8
沖ドキ!DUO 1675 3280 4490 124.4
沖ドキ!DUO 1676 1564 4840 110.8
沖ドキ!DUO 1677 1872 4570 113.7
沖DUO-25φグラフ

ジャグラー全台掲載

1台平均 +689枚
平均設定 3.74
推定4以上 49/120台(40.8%)

ファンキージャグラー2
1台平均 +1395枚
平均設定 4.14
推定4以上 10/21台(47.6%)

マイジャグラーⅤ
1台平均 +696枚
平均設定 4.04
推定4以上 13/21台(61.9%)

アイムジャグラー
1台平均 +497枚
平均設定 3.55
推定4以上 26/78台(33.3%)

単品ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
ホウオウ天翔-30 1582 1164 7000 105.5
ホウオウ天翔-30 1586 600 8330 102.4
ホウオウ天翔-30 1588 816 6300 104.3
チバリヨ-30 1651 4152 3980 134.8
沖ドキ!DUO-30 1667 1344 4350 110.3
CREA Newクレアの秘宝伝 1707 720 4410 105.4
新ハナビ 1717 3672 8020 115.3
バーサスリヴァイズ 1723 1204 3180 112.6
マッピー 1730 1764 6960 108.4
閃乱カグラ BURST UP 1807 5872 6320 131.0
ハードボイルド 1867 4128 6330 121.7
アクエリオン ALL STARS 2010 524 6830 102.6
シンフォギア 勇気の歌 2022 2000 7200 109.3
オシホール管理人
連番で気になる2か所👉①2台島6機種のシャア・モンキー・ゼーガ・イニD・アナター・パルサーDX▶モンキーが強めで、シャアがベース高め。②4台島3機種の新鬼2・喝2・FAIRY2▶新鬼2と喝2が勝率100%👏&FAIRY2は勝率50%で悪くなさそう。あとはバイオシリーズも良さげで、7が全台ベース高い&REは勝率4/10台で両端よりで悪くない。ほか高稼働なカバネリや、勝率高めな犬夜叉(7/12台)など。ジャグラーは120台中49台(40.8%)が推定4以上。マイⅤ・ファンキー2が配分高め。全体的に連番で推定4以上な所が多かった。末尾は6が差枚👍▶1台平均+1582枚 勝率33/44台(75%)。一応末尾7も▶1台平均+785枚 勝率25/44台(56.8%)。

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種 台番 差枚 G数 出率
マイジャグラーV 510 -472 8950 98.2
マイジャグラーV 511 -984 8100 96.0
マイジャグラーV 512 248 7920 101.0
マイジャグラーV 513 496 7940 102.1
マイジャグラーV 515 692 8210 102.8
マイジャグラーV 516 750 8260 103.0
マイジャグラーV 517 1168 8340 104.7
マイジャグラーV 518 1284 7780 105.5
マイジャグラーV 520 1928 7960 108.1
マイジャグラーV 521 204 8110 100.8
マイジャグラーV 522 458 7650 102.0
マイジャグラーV 523 -1292 8300 94.8
マイジャグラーV 525 4164 9120 115.2
マイジャグラーV 526 2384 8840 109.0
マイジャグラーV 527 -192 7400 99.1
マイジャグラーV 528 1680 8160 106.9
マイジャグラーV 530 1140 8700 104.4
マイジャグラーV 531 1400 8420 105.5
マイジャグラーV 532 -22 6840 99.9
マイジャグラーV 533 204 8800 100.8
マイジャグラーV 535 -614 8810 97.7
SアイムジャグラーEX 536 1532 7220 107.1
SアイムジャグラーEX 537 -512 8980 98.1
SアイムジャグラーEX 538 1672 7800 107.1
SアイムジャグラーEX 550 492 7460 102.2
SアイムジャグラーEX 551 788 8960 102.9
SアイムジャグラーEX 552 376 9000 101.4
SアイムジャグラーEX 553 48 6600 100.2
SアイムジャグラーEX 555 1076 8160 104.4
SアイムジャグラーEX 556 1872 7410 108.4
SアイムジャグラーEX 557 -1572 6440 91.9
SアイムジャグラーEX 558 2680 7770 111.5
SアイムジャグラーEX 560 868 9150 103.2
SアイムジャグラーEX 561 1324 8370 105.3
SアイムジャグラーEX 562 -252 6770 98.8
SアイムジャグラーEX 563 1152 7110 105.4
SアイムジャグラーEX 565 -194 7970 99.2
SアイムジャグラーEX 566 1556 6430 108.1
SアイムジャグラーEX 567 944 8770 103.6
SアイムジャグラーEX 568 1128 6340 105.9
SアイムジャグラーEX 570 -234 6500 98.8
SアイムジャグラーEX 571 -2128 6460 89.0
SアイムジャグラーEX 572 730 7010 103.5
SアイムジャグラーEX 573 1408 7420 106.3
SアイムジャグラーEX 575 -1616 7220 92.5
SアイムジャグラーEX 576 -858 6500 95.6
SアイムジャグラーEX 577 1984 8570 107.7
SアイムジャグラーEX 578 -38 8350 99.8
SアイムジャグラーEX 580 -744 6790 96.3
SアイムジャグラーEX 581 -884 7270 95.9
SアイムジャグラーEX 582 2344 8680 109.0
SアイムジャグラーEX 583 592 7310 102.7
SアイムジャグラーEX 585 -262 7750 98.9
SアイムジャグラーEX 586 1068 8230 104.3
SアイムジャグラーEX 587 3972 8050 116.4
SアイムジャグラーEX 588 1008 7910 104.2
SアイムジャグラーEX 600 -584 6660 97.1
SアイムジャグラーEX 601 980 8030 104.1
SアイムジャグラーEX 602 -392 7660 98.3
SアイムジャグラーEX 603 1228 7140 105.7
SアイムジャグラーEX 605 1416 7470 106.3
SアイムジャグラーEX 606 3528 7510 115.7
SアイムジャグラーEX 607 1784 7540 107.9
SアイムジャグラーEX 608 -984 8060 95.9
SアイムジャグラーEX 610 -640 6700 96.8
SアイムジャグラーEX 611 -400 6650 98.0
SアイムジャグラーEX 612 -1256 6860 93.9
SアイムジャグラーEX 613 -2080 5950 88.3
SアイムジャグラーEX 615 884 7730 103.8
SアイムジャグラーEX 616 460 7900 101.9
SアイムジャグラーEX 617 -2528 5940 85.8
SアイムジャグラーEX 618 -3168 7720 86.3
SアイムジャグラーEX 620 -678 7200 96.9
SアイムジャグラーEX 621 -2000 8640 92.3
SアイムジャグラーEX 622 1040 8310 104.2
SアイムジャグラーEX 623 -744 6280 96.1
SアイムジャグラーEX 625 556 6660 102.8
SアイムジャグラーEX 626 3776 7560 116.6
SアイムジャグラーEX 627 -1336 7850 94.3
SアイムジャグラーEX 628 336 7100 101.6
SアイムジャグラーEX 630 2504 7600 111.0
SアイムジャグラーEX 631 122 6030 100.7
SアイムジャグラーEX 632 -484 7120 97.7
SアイムジャグラーEX 633 -22 7570 99.9
SアイムジャグラーEX 635 -364 7940 98.5
SアイムジャグラーEX 636 1436 7330 106.5
SアイムジャグラーEX 637 2072 6360 110.9
SアイムジャグラーEX 638 1584 7590 107.0
SアイムジャグラーEX 650 1192 7560 105.3
SアイムジャグラーEX 651 368 5920 102.1
SアイムジャグラーEX 652 2136 7290 109.8
SアイムジャグラーEX 653 3176 8010 113.2
SアイムジャグラーEX 655 -320 8200 98.7
SアイムジャグラーEX 656 1100 7020 105.2
SアイムジャグラーEX 657 -594 7370 97.3
SアイムジャグラーEX 658 128 6990 100.6
SアイムジャグラーEX 660 3224 6610 116.3
SアイムジャグラーEX 661 -10 6470 99.9
SアイムジャグラーEX 662 1032 7170 104.8
ファンキージャグラー2 663 162 7240 100.7
ファンキージャグラー2 665 -96 6970 99.5
ファンキージャグラー2 666 3612 6930 117.4
ファンキージャグラー2 667 2072 8450 108.2
ファンキージャグラー2 668 1752 8180 107.1
ファンキージャグラー2 670 -864 6680 95.7
ファンキージャグラー2 671 2840 6690 114.2
ファンキージャグラー2 672 56 6370 100.3
ファンキージャグラー2 673 600 8200 102.4
ファンキージャグラー2 675 -856 8540 96.7
ファンキージャグラー2 676 2648 7810 111.3
ファンキージャグラー2 677 5016 8340 120.0
ファンキージャグラー2 678 2200 5850 112.5
ファンキージャグラー2 680 -576 7860 97.6
ファンキージャグラー2 681 448 7650 102.0
ファンキージャグラー2 682 162 6760 100.8
ファンキージャグラー2 683 -1144 6250 93.9
ファンキージャグラー2 685 2000 8260 108.1
ファンキージャグラー2 686 6816 8750 126.0
ファンキージャグラー2 687 708 6000 103.9
ファンキージャグラー2 688 1744 8250 107.0
ホウオウ天翔-30 1582 1164 7000 105.5
ホウオウ天翔-30 1583 996 6720 104.9
ホウオウ天翔-30 1585 908 2940 110.3
ホウオウ天翔-30 1586 600 8330 102.4
ホウオウ天翔-30 1587 192 4840 101.3
ホウオウ天翔-30 1588 816 6300 104.3
ホウオウ天翔-30 1600 634 3240 106.5
ホウオウ天翔-30 1601 -24 4900 99.8
ホウオウ天翔-30 1602 -342 3340 96.6
ホウオウ天翔-30 1603 832 3570 107.8
ホウオウ天翔-30 1605 -364 3070 96.0
ホウオウ天翔-30 1606 8 4800 100.1
ホウオウ天翔-30 1607 1352 7250 106.2
ホウオウ天翔-30 1608 -92 2570 98.8
ホウオウ天翔-30 1610 -486 2470 93.4
ホウオウ天翔-30 1611 280 6330 101.5
ホウオウ天翔-30 1612 912 4850 106.3
ホウオウ天翔-30 1613 -1464 3560 86.3
ホウオウ天翔-30 1615 -968 1570 79.4
ホウオウ天翔-30 1616 1520 6500 107.8
BIG島唄-30 1617 -1772 4730 87.5
BIG島唄-30 1618 472 2890 105.4
BIG島唄-30 1620 -688 2080 89.0
BIG島唄-30 1621 1568 960 154.4
BIG島唄-30 1622 1068 2970 112.0
BIG島唄-30 1623 1544 2880 117.9
BIG島唄-30 1625 116 1410 102.7
BIG島唄-30 1626 2700 1570 157.3
BIG島唄-30 1627 -1352 3180 85.8
BIG島唄-30 1628 -2776 3990 76.8
チバリヨ-30 1630 1712 850 167.1
チバリヨ-30 1631 -1568 1590 67.1
チバリヨ-30 1632 -4272 4010 64.5
チバリヨ-30 1633 -612 1860 89.0
チバリヨ-30 1635 -804 2140 87.5
チバリヨ-30 1636 5292 1700 203.8
チバリヨ-30 1637 -802 1320 79.7
チバリヨ-30 1638 112 3540 101.1
チバリヨ-30 1650 -1812 1550 61.0
チバリヨ-30 1651 4152 3980 134.8
沖ドキ!DUO-30 1652 886 3720 107.9
沖ドキ!DUO-30 1653 -3156 7120 85.2
沖ドキ!DUO-30 1655 -2152 4380 83.6
沖ドキ!DUO-30 1656 -40 3030 99.6
沖ドキ!DUO-30 1657 48 4760 100.3
沖ドキ!DUO-30 1658 -44 4240 99.7
沖ドキ!DUO-30 1660 -206 3630 98.1
沖ドキ!DUO-30 1661 1364 2950 115.4
沖ドキ!DUO-30 1662 -1576 3860 86.4
沖ドキ!DUO-30 1663 -936 3120 90.0
沖ドキ!DUO-30 1665 -56 3620 99.5
沖ドキ!DUO-30 1666 -2632 5380 83.7
沖ドキ!DUO-30 1667 1344 4350 110.3
沖ドキ!DUO 1668 -256 5210 98.4
沖ドキ!DUO 1670 -504 4070 95.9
沖ドキ!DUO 1671 440 5220 102.8
沖ドキ!DUO 1672 804 5350 105.0
沖ドキ!DUO 1673 2016 4880 113.8
沖ドキ!DUO 1675 3280 4490 124.4
沖ドキ!DUO 1676 1564 4840 110.8
沖ドキ!DUO 1677 1872 4570 113.7
沖ドキ!DUO 1678 -1008 4370 92.3
沖ドキ!DUO 1680 -536 6340 97.2
ラブ嬢2プラス 1681 -1100 2940 87.5
シャア専用 逆襲の赤い彗星 1682 3280 7430 114.7
シャア専用 逆襲の赤い彗星 1683 1912 7560 108.4
モンキーターンⅣ 1685 2384 9390 108.5
モンキーターンⅣ 1686 3136 9410 111.1
ゼーガペイン2 1687 2280 4530 116.8
ゼーガペイン2 1688 2512 4700 117.8
頭文字D 1700 592 5400 103.7
頭文字D 1701 2472 7810 110.6
アナターのオット!?はーです 1702 -1040 2840 87.8
アナターのオット!?はーです 1703 1248 6660 106.2
ニューパルサーDX3 1705 856 5100 105.6
ニューパルサーDX3 1706 442 4340 103.4
CREA Newクレアの秘宝伝 1707 720 4410 105.4
CREA Newクレアの秘宝伝 1708 248 910 109.1
CREA Newクレアの秘宝伝 1710 -600 2530 92.1
CREA Newクレアの秘宝伝 1711 1092 1980 118.4
CREA Newクレアの秘宝伝 1712 -142 1200 96.1
新ハナビ 1713 600 2240 108.9
新ハナビ 1715 1344 7370 106.1
新ハナビ 1716 -860 4910 94.2
新ハナビ 1717 3672 8020 115.3
新ハナビ 1718 -826 1610 82.9
新ハナビ 1720 922 4080 107.5
バーサスリヴァイズ 1721 370 4870 102.5
バーサスリヴァイズ 1722 30 2720 100.4
バーサスリヴァイズ 1723 1204 3180 112.6
バーサスリヴァイズ 1725 556 5350 103.5
マッピー 1726 -288 4600 97.9
マッピー 1727 -94 1580 98.0
マッピー 1728 576 3780 105.1
マッピー 1730 1764 6960 108.4
ディスクアップ2 1731 -284 1260 92.5
ディスクアップ2 1732 1224 2130 119.2
ディスクアップ2 1733 1104 2430 115.1
ディスクアップ2 1735 40 3010 100.4
ニューゲッターマウス 1736 640 2930 107.3
ニューゲッターマウス 1737 -120 420 90.5
ニューゲッターマウス 1738 -1240 1330 68.9
新鬼武者2 1750 144 8760 100.5
新鬼武者2 1751 4044 8470 115.9
新鬼武者2 1752 3672 8300 114.7
新鬼武者2 1753 6192 8450 124.4
黄門ちゃま喝2 1755 2880 9280 110.3
黄門ちゃま喝2 1756 6704 8680 125.7
黄門ちゃま喝2 1757 1672 8200 106.8
黄門ちゃま喝2 1758 4740 9050 117.5
FAIRY TAIL2 1760 -368 7830 98.4
FAIRY TAIL2 1761 902 6560 104.6
FAIRY TAIL2 1762 454 6810 102.2
FAIRY TAIL2 1763 -1960 7170 90.9
魔法少女育成計画 1765 8 4420 100.1
魔法少女育成計画 1766 812 4650 105.8
魔法少女育成計画 1767 -26 3270 99.7
魔法少女育成計画 1768 -872 3800 92.4
スーパーリオエース 1770 -278 5540 98.3
スーパーリオエース 1771 -1176 2610 85.0
BOOWY 1772 620 1340 115.4
BOOWY 1773 488 4380 103.7
BOOWY 1775 -1056 1230 71.4
BOOWY 1776 -1552 1850 72.0
BOOWY 1777 -1328 1110 60.1
BOOWY 1778 -3136 3950 73.5
政宗 戦極 1780 -208 3560 98.1
政宗 戦極 1781 -1968 2270 71.1
政宗 戦極 1782 1272 2800 115.1
政宗 戦極 1783 632 3630 105.8
政宗 戦極 1785 -1680 1670 66.5
甲鉄城のカバネリ 1786 2504 7950 110.5
甲鉄城のカバネリ 1787 -104 7520 99.5
甲鉄城のカバネリ 1788 -860 8030 96.4
甲鉄城のカバネリ 1800 2384 8110 109.8
甲鉄城のカバネリ 1801 -2008 8280 91.9
甲鉄城のカバネリ 1802 -1848 8440 92.7
甲鉄城のカバネリ 1803 -1280 7910 94.6
閃乱カグラ BURST UP 1805 194 3980 101.6
閃乱カグラ BURST UP 1806 -692 3440 93.3
閃乱カグラ BURST UP 1807 5872 6320 131.0
閃乱カグラ BURST UP 1808 354 3330 103.5
鉄拳5 1810 932 4240 107.3
鉄拳5 1811 2176 3440 121.1
鉄拳5 1812 -108 5550 99.4
鉄拳5 1813 -1108 3340 88.9
ボンバーガール 1815 -216 7120 99.0
ボンバーガール 1816 -476 3700 95.7
ボンバーガール 1817 1936 3960 116.3
バイオハザード7 1818 3056 8630 111.8
バイオハザード7 1820 2688 9490 109.4
アラジンAクラシック 1821 476 2900 105.5
アラジンAクラシック 1822 -1596 3000 82.3
ダンまち外伝 1823 -76 3990 99.4
ダンまち外伝 1825 602 2130 109.4
犬夜叉 1826 5968 8650 123.0
犬夜叉 1827 432 5790 102.5
犬夜叉 1828 2024 6510 110.4
犬夜叉 1830 1800 8940 106.7
犬夜叉 1831 296 6470 101.5
犬夜叉 1832 -824 6600 95.8
犬夜叉 1833 -3780 5780 78.2
犬夜叉 1835 -168 7830 99.3
犬夜叉 1836 2448 7000 111.7
犬夜叉 1837 3560 3370 135.2
犬夜叉 1838 -3408 7450 84.8
犬夜叉 1850 -4548 7910 80.8
バジリスク絆2 1851 -1216 4230 90.4
バジリスク絆2 1852 2024 7050 109.6
バジリスク絆2 1853 -1992 7090 90.6
バジリスク絆2 1855 -680 2600 91.3
バジリスク絆2 1856 7088 6550 136.1
バジリスク絆2 1857 -2 6570 100.0
バジリスク絆2 1858 750 4510 105.5
バジリスク絆2 1860 1640 7030 107.8
バジリスク絆2 1861 -1056 4020 91.2
バジリスク絆2 1862 -550 3120 94.1
バジリスク絆2 1863 784 4360 106.0
バジリスク絆2 1865 2184 3610 120.2
バジリスク絆2 1866 594 2880 106.9
ハードボイルド 1867 4128 6330 121.7
ハードボイルド 1868 -772 520 50.5
ハードボイルド 1870 -580 1230 84.3
ハードボイルド 1871 -734 2740 91.1
ハードボイルド 1872 -1304 1760 75.3
番長ZERO 1873 -3544 6570 82.0
番長ZERO 1875 -1324 5040 91.2
番長ZERO 1876 2424 9630 108.4
番長ZERO 1877 -192 5230 98.8
番長ZERO 1878 -2792 3940 76.4
番長ZERO 1880 -3736 5040 75.3
番長ZERO 1881 -1800 3620 83.4
番長ZERO 1882 288 8500 101.1
番長ZERO 1883 904 4950 106.1
番長ZERO 1885 2240 7780 109.6
番長ZERO 1886 2600 7470 111.6
番長ZERO 1887 660 7330 103.0
番長ZERO 1888 -1616 3740 85.6
番長ZERO 2000 -1848 7450 91.7
番長ZERO 2001 -1064 6230 94.3
番長ZERO 2002 -1316 7580 94.2
番長ZERO 2003 -434 6520 97.8
番長ZERO 2005 -3752 6730 81.4
番長ZERO 2006 -1292 3520 87.8
番長ZERO 2007 1328 8280 105.3
番長ZERO 2008 80 6150 100.4
アクエリオン ALL STARS 2010 524 6830 102.6
アクエリオン ALL STARS 2011 3032 5800 117.4
アクエリオン ALL STARS 2012 312 4900 102.1
アクエリオン ALL STARS 2013 -3304 5190 78.8
アクエリオン ALL STARS 2015 1012 3720 109.1
ペルソナ5 2016 744 4270 105.8
ペルソナ5 2017 -1320 3250 86.5
ペルソナ5 2018 -1092 1810 79.9
ペルソナ5 2020 -352 2590 95.5
ペルソナ5 2021 -14 1840 99.7
シンフォギア 勇気の歌 2022 2000 7200 109.3
シンフォギア 勇気の歌 2023 -220 2350 96.9
シンフォギア 勇気の歌 2025 -544 3050 94.1
シンフォギア 勇気の歌 2026 -1404 4380 89.3
笑ゥせぇるすまん4 2027 -1072 4950 92.8
笑ゥせぇるすまん4 2028 -240 2340 96.6
笑ゥせぇるすまん4 2030 -2496 4730 82.4
笑ゥせぇるすまん4 2031 124 2070 102.0
バイオRE:2 2032 1976 7100 109.3
バイオRE:2 2033 -72 8110 99.7
バイオRE:2 2035 -2488 6360 87.0
バイオRE:2 2036 -620 7570 97.3
バイオRE:2 2037 -1344 7280 93.8
バイオRE:2 2038 -2192 7260 89.9
バイオRE:2 2050 248 7770 101.1
バイオRE:2 2051 -896 8210 96.4
バイオRE:2 2052 1160 7760 105.0
バイオRE:2 2053 4968 7090 123.4

機種別データ一覧

※機種タップで各台データが見れます

黄門ちゃま喝2
平均差枚:3999枚
平均G数:8802G
勝率:4/4
機種 台番 差枚 G数 出率
黄門ちゃま喝2 1755 2880枚 9280G 110.3
黄門ちゃま喝2 1756 6704枚 8680G 125.7
黄門ちゃま喝2 1757 1672枚 8200G 106.8
黄門ちゃま喝2 1758 4740枚 9050G 117.5
新鬼武者2
平均差枚:3513枚
平均G数:8495G
勝率:4/4
機種 台番 差枚 G数 出率
新鬼武者2 1750 144枚 8760G 100.5
新鬼武者2 1751 4044枚 8470G 115.9
新鬼武者2 1752 3672枚 8300G 114.7
新鬼武者2 1753 6192枚 8450G 124.4
バイオハザード7
平均差枚:2872枚
平均G数:9060G
勝率:2/2
機種 台番 差枚 G数 出率
バイオハザード7 1818 3056枚 8630G 111.8
バイオハザード7 1820 2688枚 9490G 109.4
モンキーターンⅣ
平均差枚:2760枚
平均G数:9400G
勝率:2/2
機種 台番 差枚 G数 出率
モンキーターンⅣ 1685 2384枚 9390G 108.5
モンキーターンⅣ 1686 3136枚 9410G 111.1
シャア専用 逆襲の赤い彗星
平均差枚:2596枚
平均G数:7495G
勝率:2/2
機種 台番 差枚 G数 出率
シャア専用 逆襲の赤い彗星 1682 3280枚 7430G 114.7
シャア専用 逆襲の赤い彗星 1683 1912枚 7560G 108.4
ゼーガペイン2
平均差枚:2396枚
平均G数:4615G
勝率:2/2
機種 台番 差枚 G数 出率
ゼーガペイン2 1687 2280枚 4530G 116.8
ゼーガペイン2 1688 2512枚 4700G 117.8
頭文字D
平均差枚:1532枚
平均G数:6605G
勝率:2/2
機種 台番 差枚 G数 出率
頭文字D 1700 592枚 5400G 103.7
頭文字D 1701 2472枚 7810G 110.6
閃乱カグラ BURST UP
平均差枚:1432枚
平均G数:4268G
勝率:3/4
機種 台番 差枚 G数 出率
閃乱カグラ BURST UP 1805 194枚 3980G 101.6
閃乱カグラ BURST UP 1806 -692枚 3440G 93.3
閃乱カグラ BURST UP 1807 5872枚 6320G 131.0
閃乱カグラ BURST UP 1808 354枚 3330G 103.5
ファンキージャグラー2
平均差枚:1395枚
平均G数:7430G
勝率:16/21
機種 台番 差枚 G数 出率
ファンキージャグラー2 663 162枚 7240G 100.7
ファンキージャグラー2 665 -96枚 6970G 99.5
ファンキージャグラー2 666 3612枚 6930G 117.4
ファンキージャグラー2 667 2072枚 8450G 108.2
ファンキージャグラー2 668 1752枚 8180G 107.1
ファンキージャグラー2 670 -864枚 6680G 95.7
ファンキージャグラー2 671 2840枚 6690G 114.2
ファンキージャグラー2 672 56枚 6370G 100.3
ファンキージャグラー2 673 600枚 8200G 102.4
ファンキージャグラー2 675 -856枚 8540G 96.7
ファンキージャグラー2 676 2648枚 7810G 111.3
ファンキージャグラー2 677 5016枚 8340G 120.0
ファンキージャグラー2 678 2200枚 5850G 112.5
ファンキージャグラー2 680 -576枚 7860G 97.6
ファンキージャグラー2 681 448枚 7650G 102.0
ファンキージャグラー2 682 162枚 6760G 100.8
ファンキージャグラー2 683 -1144枚 6250G 93.9
ファンキージャグラー2 685 2000枚 8260G 108.1
ファンキージャグラー2 686 6816枚 8750G 126.0
ファンキージャグラー2 687 708枚 6000G 103.9
ファンキージャグラー2 688 1744枚 8250G 107.0
新ハナビ
平均差枚:809枚
平均G数:4705G
勝率:4/6
機種 台番 差枚 G数 出率
新ハナビ 1713 600枚 2240G 108.9
新ハナビ 1715 1344枚 7370G 106.1
新ハナビ 1716 -860枚 4910G 94.2
新ハナビ 1717 3672枚 8020G 115.3
新ハナビ 1718 -826枚 1610G 82.9
新ハナビ 1720 922枚 4080G 107.5
沖ドキ!DUO
平均差枚:767枚
平均G数:4934G
勝率:10/10
機種 台番 差枚 G数 出率
沖ドキ!DUO-30 1652 886枚 3720G 107.9
沖ドキ!DUO-30 1653 -3156枚 7120G 85.2
沖ドキ!DUO-30 1655 -2152枚 4380G 83.6
沖ドキ!DUO-30 1656 -40枚 3030G 99.6
沖ドキ!DUO-30 1657 48枚 4760G 100.3
沖ドキ!DUO-30 1658 -44枚 4240G 99.7
沖ドキ!DUO-30 1660 -206枚 3630G 98.1
沖ドキ!DUO-30 1661 1364枚 2950G 115.4
沖ドキ!DUO-30 1662 -1576枚 3860G 86.4
沖ドキ!DUO-30 1663 -936枚 3120G 90.0
沖ドキ!DUO-30 1665 -56枚 3620G 99.5
沖ドキ!DUO-30 1666 -2632枚 5380G 83.7
沖ドキ!DUO-30 1667 1344枚 4350G 110.3
沖ドキ!DUO 1668 -256枚 5210G 98.4
沖ドキ!DUO 1670 -504枚 4070G 95.9
沖ドキ!DUO 1671 440枚 5220G 102.8
沖ドキ!DUO 1672 804枚 5350G 105.0
沖ドキ!DUO 1673 2016枚 4880G 113.8
沖ドキ!DUO 1675 3280枚 4490G 124.4
沖ドキ!DUO 1676 1564枚 4840G 110.8
沖ドキ!DUO 1677 1872枚 4570G 113.7
沖ドキ!DUO 1678 -1008枚 4370G 92.3
沖ドキ!DUO 1680 -536枚 6340G 97.2
バジリスク絆2
平均差枚:736枚
平均G数:4894G
勝率:7/13
機種 台番 差枚 G数 出率
バジリスク絆2 1851 -1216枚 4230G 90.4
バジリスク絆2 1852 2024枚 7050G 109.6
バジリスク絆2 1853 -1992枚 7090G 90.6
バジリスク絆2 1855 -680枚 2600G 91.3
バジリスク絆2 1856 7088枚 6550G 136.1
バジリスク絆2 1857 -2枚 6570G 100.0
バジリスク絆2 1858 750枚 4510G 105.5
バジリスク絆2 1860 1640枚 7030G 107.8
バジリスク絆2 1861 -1056枚 4020G 91.2
バジリスク絆2 1862 -550枚 3120G 94.1
バジリスク絆2 1863 784枚 4360G 106.0
バジリスク絆2 1865 2184枚 3610G 120.2
バジリスク絆2 1866 594枚 2880G 106.9
マイジャグラーV
平均差枚:696枚
平均G数:8220G
勝率:15/21
機種 台番 差枚 G数 出率
マイジャグラーV 510 -472枚 8950G 98.2
マイジャグラーV 511 -984枚 8100G 96.0
マイジャグラーV 512 248枚 7920G 101.0
マイジャグラーV 513 496枚 7940G 102.1
マイジャグラーV 515 692枚 8210G 102.8
マイジャグラーV 516 750枚 8260G 103.0
マイジャグラーV 517 1168枚 8340G 104.7
マイジャグラーV 518 1284枚 7780G 105.5
マイジャグラーV 520 1928枚 7960G 108.1
