12/18(木) 玉屋∞本店
| 状況 | 旧イベント日(8のつく日) |
|---|---|
| 総差枚 | 250,066枚 |
| 平均差枚 | 469枚 |
| 平均G数 | 5,508G |
| 勝率 | 276/533 |
事前情報


オシホール管理人
8がつく日×メガンダイ取材×玉屋共闘取材
注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所
抜粋ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 537 | 5,155 | -303 |
| スマスロ北斗の拳 | 538 | 5,906 | -675 |
| スマスロ北斗の拳 | 541 | 6,401 | 7,348 |
| スマスロ北斗の拳 | 544 | 5,991 | -280 |
| スマスロ北斗の拳 | 545 | 5,067 | 1,767 |
| スマスロ北斗の拳 | 547 | 6,087 | -94 |
| スマスロ北斗の拳 | 551 | 7,143 | 209 |
| スマスロ北斗の拳 | 553 | 6,178 | 1,093 |
| スマスロ北斗の拳 | 557 | 6,252 | 430 |
| スマスロ北斗の拳 | 564 | 5,522 | 2,697 |
| スマスロ北斗の拳 | 565 | 4,584 | 302 |
| スマスロ北斗の拳 | 573 | 6,240 | -24 |
| スマスロ北斗の拳 | 578 | 5,641 | -1,442 |
| スマスロ北斗の拳 | 579 | 5,578 | 534 |
| スマスロ北斗の拳 | 580 | 6,867 | 627 |
| スマスロ北斗の拳 | 581 | 6,056 | 255 |
| スマスロ北斗の拳 | 582 | 5,868 | 1,441 |
| スマスロ北斗の拳 | 583 | 3,999 | 11,720 |
| スマスロ北斗の拳 | 584 | 6,567 | 1,744 |
| スマスロ北斗の拳 | 585 | 6,182 | 69 |
| スマスロ北斗の拳 | 586 | 5,968 | 1,325 |
| スマスロ北斗の拳 | 587 | 6,981 | 604 |
| スマスロ北斗の拳 | 593 | 7,163 | 23 |
537~550番

551~566番

573~594番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| GEリザレクション | 598 | 3,632 | 10,186 |
| GEリザレクション | 599 | 4,163 | 3,674 |
| GEリザレクション | 601 | 4,199 | 8,720 |

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| からくりサーカス | 640 | 4,927 | 1,302 |
| からくりサーカス | 643 | 5,737 | 2,558 |
| からくりサーカス | 645 | 6,021 | 1,883 |
| からくりサーカス | 649 | 5,562 | 3,534 |
638~641番

642~645番

646~651番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| モンハンライズ | 628 | 4,582 | -1,396 |
| モンハンライズ | 671 | 5,402 | 1,581 |
| モンハンライズ | 673 | 4,277 | -1,094 |
| モンハンライズ | 676 | 4,405 | 302 |
602・628番

671~676番

677~682番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 化物語 | 925 | 5,028 | 1,651 |
| 化物語 | 926 | 5,636 | -419 |
| 化物語 | 966 | 6,213 | -1,280 |
925~927番

966~968番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 935 | 5,191 | 2,000 |
| 新鬼武者3 | 960 | 4,537 | 2,651 |
932~936番

957~961番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 939 | 4,983 | 5,232 |
| 東京喰種 | 941 | 4,962 | 4,465 |
| 東京喰種 | 945 | 3,260 | 8,651 |
| 東京喰種 | 947 | 3,697 | 7,534 |
| 東京喰種 | 949 | 4,862 | 4,046 |
| 東京喰種 | 955 | 4,259 | 4,674 |
937~946番

947~961番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| かぐや様 | 970 | 5,222 | 5,581 |
| かぐや様 | 974 | 7,930 | -466 |
| かぐや様 | 978 | 5,586 | 10,581 |
| かぐや様 | 1008 | 7,384 | 5,302 |
970~978番

1003~1011番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ヴァルヴレイヴ2 | 985 | 7,109 | 7,069 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 987 | 6,782 | 7,116 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 988 | 6,871 | 3,720 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 991 | 7,673 | 3,418 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 995 | 6,763 | 6,511 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 996 | 5,143 | 5,860 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 997 | 6,890 | 6,697 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 998 | 5,352 | 9,418 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 999 | 6,462 | 9,186 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 1000 | 7,322 | 1,627 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 1001 | 7,542 | 2,697 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 1002 | 6,307 | 2,372 |
979~990番

991~1002番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 東京リベンジャーズ | 1015 | 7,507 | 1,302 |
| 東京リベンジャーズ | 1018 | 8,033 | 2,279 |
| 東京リベンジャーズ | 1021 | 8,275 | 7,325 |
| 東京リベンジャーズ | 1048 | 9,225 | 279 |
| 東京リベンジャーズ | 1053 | 7,526 | 2,604 |
1013~1023番

1047~1057番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 1024 | 4,797 | 3,162 |
| モンキーターンV | 1027 | 5,378 | -163 |
| モンキーターンV | 1028 | 4,744 | 3,255 |
| モンキーターンV | 1031 | 6,392 | -1,675 |
| モンキーターンV | 1033 | 5,269 | 883 |
| モンキーターンV | 1034 | 4,185 | 6,139 |
| モンキーターンV | 1035 | 5,250 | 1,302 |
| モンキーターンV | 1037 | 4,803 | 837 |
| モンキーターンV | 1038 | 5,483 | -582 |
| モンキーターンV | 1040 | 5,630 | 2,279 |
| モンキーターンV | 1041 | 4,736 | -524 |
| モンキーターンV | 1044 | 4,666 | 2,651 |
| モンキーターンV | 1046 | 5,219 | 1,697 |
1024~1034番

1035~1046番

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ヴァルヴレイヴ | 1068 | 3,216 | 9,302 |
| ヴァルヴレイヴ | 1072 | 6,036 | 6,860 |
| ヴァルヴレイヴ | 1073 | 6,331 | 6,046 |
969・1012番

1061~1073番

ジャグラーピック
ファンキージャグラー2
1台平均 +3303枚
平均設定 5.30
推定4以上 32/32台(100%)
1台平均 +3303枚
平均設定 5.30
推定4以上 32/32台(100%)

マイジャグラーV
1台平均 +3289枚
平均設定 5.29
推定4以上 44/45台(97.8%)
1台平均 +3289枚
平均設定 5.29
推定4以上 44/45台(97.8%)

他の推定4以上

単品ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| バーニングエクスプレス | 572 | 6,097 | 2,837 |
| ディスクULTRAREMIX | 608 | 5,243 | 1,953 |
| 主役は銭形5 | 621 | 2,824 | 6,790 |
| DMC5 STYLISH TRIBE | 625 | 3,707 | 8,720 |
| 吉宗 | 664 | 6,215 | 348 |
| いざ!番長 | 686 | 5,193 | 4,116 |
| ハイパーラッシュ | 752 | 3,987 | 2,093 |
| 新ハナビ | 756 | 7,156 | 2,325 |
| バーサスリヴァイズ | 758 | 7,744 | 1,255 |
| LBクレアの秘宝伝 | 760 | 7,602 | 418 |
| チバリヨ2 | 774 | 2,731 | 15,069 |
| ネオプラネット | 778 | 5,223 | 279 |
| 甲鉄城のカバネリ | 790 | 4,677 | 2,744 |
| マギアレコード | 928 | 3,997 | 3,627 |

オシホール管理人
ジャグラーは133台中87台(65.4%)が推定4以上。内57台は推定5以上。ファンキー2・マイⅤが良さげ👏▶①ファンキー2は32/32台で内23台が5以上。②マイⅤは44/45台で内33台が5以上。あとはL北斗・モンキーⅤ・化物語が半分位〇(北斗は1列側の真ん中辺り578~587番〇)。GEは598~601番辺り良さそう(598番+10100枚🎉)。ヴヴヴ2は片側991~1002番の勝率高い。からさー・ライズ・東京喰種は1/3位。ほか新鬼3・東リベ・ヴヴヴなど。かぐや様・チバリヨ2に万枚over1台🎉
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ToLOVEるダークネス | 529 | 3,362 | -2,047 |
| ToLOVEるダークネス | 530 | 3,059 | 1,906 |
| ToLOVEるダークネス | 531 | 4,779 | -1,954 |
| 絆2 天膳 | 532 | 2,373 | -2,047 |
| 絆2 天膳 | 533 | 4,265 | 5,162 |
| 絆2 天膳 | 534 | 2,292 | -2,094 |
| 絆2 天膳 | 535 | 1,898 | -1,512 |
| 絆2 天膳 | 536 | 2,742 | -2,140 |
| スマスロ北斗の拳 | 537 | 5,155 | -303 |
| スマスロ北斗の拳 | 538 | 5,906 | -675 |
| スマスロ北斗の拳 | 539 | 3,705 | -280 |
| スマスロ北斗の拳 | 540 | 4,681 | -2,838 |
| スマスロ北斗の拳 | 541 | 6,401 | 7,348 |
| スマスロ北斗の拳 | 542 | 5,885 | -931 |
| スマスロ北斗の拳 | 543 | 5,705 | -4,117 |
| スマスロ北斗の拳 | 544 | 5,991 | -280 |
| スマスロ北斗の拳 | 545 | 5,067 | 1,767 |
| スマスロ北斗の拳 | 546 | 4,973 | -117 |
| スマスロ北斗の拳 | 547 | 6,087 | -94 |
| スマスロ北斗の拳 | 548 | 5,493 | 3,953 |
| スマスロ北斗の拳 | 549 | 4,621 | -2,000 |
| スマスロ北斗の拳 | 550 | 5,506 | 139 |
| スマスロ北斗の拳 | 551 | 7,143 | 209 |
| スマスロ北斗の拳 | 552 | 4,573 | -931 |
| スマスロ北斗の拳 | 553 | 6,178 | 1,093 |
| スマスロ北斗の拳 | 554 | 4,930 | -2,047 |
| スマスロ北斗の拳 | 555 | 5,239 | 1,046 |
| スマスロ北斗の拳 | 556 | 4,955 | 1,116 |
| スマスロ北斗の拳 | 557 | 6,252 | 430 |
| スマスロ北斗の拳 | 558 | 5,611 | 2,000 |
| スマスロ北斗の拳 | 559 | 6,024 | -2,233 |
| スマスロ北斗の拳 | 560 | 5,994 | -1,628 |
| スマスロ北斗の拳 | 561 | 5,123 | 790 |
| スマスロ北斗の拳 | 562 | 1,660 | 3,488 |
| スマスロ北斗の拳 | 563 | 5,580 | 93 |
| スマスロ北斗の拳 | 564 | 5,522 | 2,697 |
| スマスロ北斗の拳 | 565 | 4,584 | 302 |
| スマスロ北斗の拳 | 566 | 5,709 | -1,814 |
| バーニングエクスプレス | 567 | 5,292 | -1,047 |
| バーニングエクスプレス | 568 | 4,124 | -1,233 |
| バーニングエクスプレス | 569 | 4,845 | -2,512 |
| バーニングエクスプレス | 570 | 6,431 | -1,907 |
| バーニングエクスプレス | 571 | 1,821 | -1,024 |
| バーニングエクスプレス | 572 | 6,097 | 2,837 |
| スマスロ北斗の拳 | 573 | 6,240 | -24 |
| スマスロ北斗の拳 | 574 | 5,937 | 1,906 |
| スマスロ北斗の拳 | 575 | 7,955 | -6,047 |
| スマスロ北斗の拳 | 576 | 6,550 | -559 |
| スマスロ北斗の拳 | 577 | 6,736 | -3,070 |
| スマスロ北斗の拳 | 578 | 5,641 | -1,442 |
| スマスロ北斗の拳 | 579 | 5,578 | 534 |
| スマスロ北斗の拳 | 580 | 6,867 | 627 |
| スマスロ北斗の拳 | 581 | 6,056 | 255 |
| スマスロ北斗の拳 | 582 | 5,868 | 1,441 |
| スマスロ北斗の拳 | 583 | 3,999 | 11,720 |
| スマスロ北斗の拳 | 584 | 6,567 | 1,744 |
| スマスロ北斗の拳 | 585 | 6,182 | 69 |
| スマスロ北斗の拳 | 586 | 5,968 | 1,325 |
| スマスロ北斗の拳 | 587 | 6,981 | 604 |
| スマスロ北斗の拳 | 588 | 5,708 | -3,163 |
| スマスロ北斗の拳 | 589 | 4,139 | -140 |
| スマスロ北斗の拳 | 590 | 6,587 | -535 |
| スマスロ北斗の拳 | 591 | 6,001 | -1,489 |
| スマスロ北斗の拳 | 592 | 6,934 | -3,163 |
| スマスロ北斗の拳 | 593 | 7,163 | 23 |
| スマスロ北斗の拳 | 594 | 7,992 | -3,628 |
| GEリザレクション | 595 | 3,598 | 744 |
| GEリザレクション | 596 | 3,764 | -1,373 |
| GEリザレクション | 597 | 2,497 | -2,559 |
| GEリザレクション | 598 | 3,632 | 10,186 |
| GEリザレクション | 599 | 4,163 | 3,674 |
| GEリザレクション | 600 | 2,883 | -1,535 |
| GEリザレクション | 601 | 4,199 | 8,720 |
| モンハンライズ | 602 | 4,329 | -3,303 |
| 番長4 | 603 | 2,841 | -187 |
| 咲 頂上決戦 | 604 | 3,076 | -2,745 |
| ラブ嬢3 | 605 | 2,448 | 69 |
| ヱヴァ約束の扉 | 606 | 3,750 | -233 |
| 七つの魔剣が支配する | 607 | 5,478 | -2,884 |
| ディスクULTRAREMIX | 608 | 5,243 | 1,953 |
| ToLOVEる TRANCE ver.8.7 | 609 | 2,460 | 3,279 |
| マギアレコード | 610 | 1,744 | -768 |
| 真・一騎当千 | 611 | 3,349 | -2,884 |
| 麻雀物語 | 612 | 4,614 | 2,279 |
| LB SHAKE | 613 | 3,497 | -12 |
| 主役は銭形5 | 614 | 3,707 | 162 |
| 主役は銭形5 | 615 | 3,739 | -3,117 |
| 主役は銭形5 | 616 | 3,336 | -3,303 |
| 主役は銭形5 | 617 | 1,763 | 186 |
| 主役は銭形5 | 618 | 5,056 | -3,977 |
| 主役は銭形5 | 619 | 498 | -721 |
| 主役は銭形5 | 620 | 3,181 | 1,302 |
| 主役は銭形5 | 621 | 2,824 | 6,790 |
| 主役は銭形5 | 622 | 2,209 | 279 |
| 主役は銭形5 | 623 | 3,092 | 7,906 |
| カイジ 狂宴 | 624 | 1,628 | -628 |
| DMC5 STYLISH TRIBE | 625 | 3,707 | 8,720 |
| とある魔術の禁書目録 | 626 | 3,010 | -1,512 |
| 主役は銭形4 | 627 | 670 | -780 |
| モンハンライズ | 628 | 4,582 | -1,396 |
| プリズムナナ | 629 | 7,348 | -7,070 |
| プリズムナナ | 630 | 5,311 | -512 |
| シャーマンキング | 631 | 1,826 | 5,209 |
| シャーマンキング | 632 | 4,369 | 2,558 |
| シャーマンキング | 633 | 2,985 | -3,117 |
| アズールレーン | 634 | 5,041 | -1,326 |
| わたしの幸せな結婚 | 635 | 2,319 | 697 |
| バイオハザード5 | 636 | 2,610 | -442 |
| ストウィ2 | 637 | 5,357 | -2,466 |
| からくりサーカス | 638 | 5,161 | -2,280 |
| からくりサーカス | 639 | 3,449 | -2,373 |
| からくりサーカス | 640 | 4,927 | 1,302 |
| からくりサーカス | 641 | 4,377 | -4,047 |
| からくりサーカス | 642 | 5,058 | -1,582 |
| からくりサーカス | 643 | 5,737 | 2,558 |
| からくりサーカス | 644 | 4,943 | 1,581 |
| からくりサーカス | 645 | 6,021 | 1,883 |
| からくりサーカス | 646 | 3,360 | -466 |
| からくりサーカス | 647 | 4,601 | -1,187 |
| からくりサーカス | 648 | 3,663 | -1,256 |
| からくりサーカス | 649 | 5,562 | 3,534 |
| からくりサーカス | 650 | 5,299 | -2,512 |
| からくりサーカス | 651 | 7,147 | -2,512 |
| 吉宗 | 652 | 1,377 | -1,233 |
| 吉宗 | 653 | 2,935 | -2,140 |
| 吉宗 | 654 | 2,622 | -2,280 |
| 吉宗 | 655 | 2,771 | 5,441 |
| 吉宗 | 656 | 4,592 | 2,720 |
| 吉宗 | 657 | 387 | 116 |
| スーパーブラックジャック | 658 | 3,779 | -3,210 |
| スーパーブラックジャック | 659 | 1,079 | 883 |
| 絶対衝激Ⅳ | 660 | 459 | -628 |
| 絶対衝激Ⅳ | 661 | 2,262 | 3,534 |
| 吉宗 | 662 | 6,145 | -1,070 |
| 吉宗 | 663 | 1,371 | 2,093 |
| 吉宗 | 664 | 6,215 | 348 |
| 吉宗 | 665 | 1,596 | -1,652 |
| いざ!番長 | 666 | 3,680 | -2,605 |
| いざ!番長 | 667 | 3,479 | -1,280 |
| いざ!番長 | 668 | 5,286 | -3,303 |
| いざ!番長 | 669 | 3,171 | 3,116 |
| いざ!番長 | 670 | 4,149 | -2,721 |
| モンハンライズ | 671 | 5,402 | 1,581 |
| モンハンライズ | 672 | 2,016 | -2,233 |
| モンハンライズ | 673 | 4,277 | -1,094 |
| モンハンライズ | 674 | 2,866 | 662 |
| モンハンライズ | 675 | 4,384 | 46 |
| モンハンライズ | 676 | 4,405 | 302 |
| モンハンライズ | 677 | 6,266 | -3,907 |
| モンハンライズ | 678 | 3,377 | -2,652 |
| モンハンライズ | 679 | 5,223 | -2,652 |
| モンハンライズ | 680 | 4,883 | -2,233 |
| モンハンライズ | 681 | 4,009 | -4,884 |
| モンハンライズ | 682 | 4,340 | -4,047 |
| いざ!番長 | 683 | 5,159 | -605 |
| いざ!番長 | 684 | 3,214 | -2,977 |
| いざ!番長 | 685 | 4,714 | -3,210 |
| いざ!番長 | 686 | 5,193 | 4,116 |
| いざ!番長 | 687 | 4,532 | 488 |
| 沖ドキ!BLACK | 700 | 4,279 | 232 |
| 沖ドキ!BLACK | 701 | 5,560 | 46 |
| 沖ドキ!BLACK | 702 | 5,942 | -1,814 |
| 沖ドキ!BLACK | 703 | 4,705 | -2,094 |
| 沖ドキ!BLACK | 704 | 3,787 | 1,860 |
| 沖ドキ!BLACK | 705 | 5,453 | 604 |
| 沖ドキ!BLACK | 706 | 3,190 | -2,512 |
| 沖ドキ!BLACK | 707 | 1,942 | -652 |
| 沖ドキ!BLACK | 708 | 6,468 | -2,559 |
| 沖ドキ!BLACK | 709 | 3,189 | -652 |
| 沖ドキ!BLACK | 710 | 3,372 | -1,000 |
| 沖ドキ!BLACK | 711 | 3,721 | 441 |
| 沖ドキ!BLACK | 712 | 3,573 | -512 |
| 沖ドキ!BLACK | 713 | 3,186 | 1,488 |
| 沖ドキ!BLACK | 714 | 1,620 | -1,187 |
| 沖ドキ!BLACK | 715 | 6,271 | -1,628 |
| 沖ドキ!BLACK | 716 | 2,188 | 930 |
| 沖ドキ!BLACK | 717 | 6,012 | -1,861 |
| 沖ドキ!BLACK | 718 | 4,795 | -3,768 |
| 沖ドキ!BLACK | 719 | 5,693 | -3,907 |
| 沖ドキ!BLACK | 720 | 4,797 | 3,023 |
| 沖ドキ!BLACK | 721 | 3,422 | -2,419 |
| 沖ドキ!BLACK | 722 | 2,191 | 348 |
| 沖ドキ!BLACK | 723 | 2,972 | 3,023 |
| 沖ドキ!BLACK | 724 | 3,230 | 232 |
| 沖ドキ!BLACK | 725 | 2,811 | 2,465 |
| 沖ドキ!BLACK | 726 | 4,867 | -140 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 727 | 4,247 | -1,582 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 728 | 3,605 | 1,441 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 729 | 3,927 | 860 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 730 | 5,268 | -1,535 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 731 | 5,733 | -2,605 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 732 | 5,491 | -2,698 |
| 沖ドキ!ゴージャス | 733 | 5,578 | -5,163 |
| 沖ドキ!GOLD | 734 | 4,314 | -326 |
| 沖ドキ!GOLD | 735 | 4,578 | -2,280 |
| 沖ドキ!GOLD | 736 | 3,288 | 69 |
| 沖ドキ!GOLD | 737 | 5,233 | -1,396 |
| 沖ドキ!GOLD | 738 | 1,983 | -698 |
| 沖ドキ!GOLD | 739 | 4,042 | -2,652 |
| 沖ドキ!GOLD | 740 | 2,613 | 523 |
| 沖ドキ!GOLD | 741 | 3,787 | 1,790 |
| 沖ドキ!GOLD | 742 | 4,536 | -2,187 |
| 沖ドキ!GOLD | 743 | 2,504 | 2,883 |
| 沖ドキ!GOLD | 744 | 3,207 | -1,210 |
| 沖ドキ!GOLD | 745 | 3,198 | -82 |
| 沖ドキ!GOLD | 746 | 1,209 | 2,139 |
| 沖ドキ!GOLD | 747 | 1,942 | -349 |
| 沖ドキ!GOLD | 748 | 3,480 | 3,348 |
| 沖ドキ!GOLD | 749 | 3,305 | 2,325 |
| 沖ドキ!GOLD | 750 | 2,293 | -1,721 |
| ファミスタ | 751 | 2,653 | 604 |
| ハイパーラッシュ | 752 | 3,987 | 2,093 |
| シャア専用 逆襲の赤い彗星 | 753 | 3,888 | -1,000 |
| クランキークレスト | 754 | 2,593 | -605 |
| 新ハナビ | 755 | 5,126 | -454 |
| 新ハナビ | 756 | 7,156 | 2,325 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 757 | 7,061 | -82 |
| バーサスリヴァイズ | 758 | 7,744 | 1,255 |
| ジャグラーガールズ | 759 | 7,636 | 325 |
| LBクレアの秘宝伝 | 760 | 7,602 | 418 |
| LBクレアの秘宝伝 | 761 | 5,478 | -280 |
| アレックス ブライト | 762 | 4,715 | -628 |
| アレックス ブライト | 763 | 5,227 | 337 |
| スーパービンゴネオ | 764 | 4,548 | 139 |
| チバリヨ2 | 765 | 2,160 | 2,325 |
| チバリヨ2 | 766 | 3,917 | 4,953 |
| チバリヨ2 | 767 | 1,097 | -687 |
| チバリヨ2 | 768 | 4,466 | -442 |
| チバリヨ2 | 769 | 3,611 | -1,814 |
| 島娘 | 770 | 1,510 | -1,698 |
| チバリヨ2 | 771 | 2,582 | -2,884 |
| チバリヨ2 | 772 | 4,529 | -4,256 |
| チバリヨ2 | 773 | 1,146 | -291 |
| チバリヨ2 | 774 | 2,731 | 15,069 |
| チバリヨ2 | 775 | 4,329 | 7,441 |
| チバリヨ2 | 776 | 1,063 | -175 |
| ネオプラネット | 777 | 3,680 | -2,466 |
| ネオプラネット | 778 | 5,223 | 279 |
| ネオプラネット | 779 | 3,785 | 976 |
| ネオプラネット | 780 | 5,236 | 418 |
| ネオプラネット | 781 | 6,779 | -2,698 |
| このすば | 782 | 3,307 | -1,349 |
| このすば | 783 | 4,615 | 1,069 |
| 新鬼武者2 | 784 | 2,270 | 418 |
| 新鬼武者2 | 785 | 2,473 | -210 |
| 甲鉄城のカバネリ | 786 | 3,897 | -3,117 |
| 甲鉄城のカバネリ | 787 | 3,163 | 604 |
| 甲鉄城のカバネリ | 788 | 1,238 | 1,581 |
| 甲鉄城のカバネリ | 789 | 3,114 | -2,000 |
| 甲鉄城のカバネリ | 790 | 4,677 | 2,744 |
| 甲鉄城のカバネリ | 791 | 3,357 | 1,023 |
| 甲鉄城のカバネリ | 792 | 4,530 | 720 |
| ゴーゴージャグラー3 | 793 | 7,334 | -1,838 |
| ゴーゴージャグラー3 | 794 | 8,117 | 2,790 |
| ゴーゴージャグラー3 | 795 | 7,995 | 1,604 |
| ゴーゴージャグラー3 | 796 | 8,083 | -2,094 |
| ゴーゴージャグラー3 | 797 | 7,820 | -1,024 |
| ゴーゴージャグラー3 | 798 | 7,417 | -1,768 |
| ゴーゴージャグラー3 | 799 | 7,886 | -1,233 |
| マイジャグラーV | 800 | 8,791 | 1,255 |
| マイジャグラーV | 801 | 9,511 | 2,604 |
| マイジャグラーV | 802 | 9,575 | 1,046 |
| マイジャグラーV | 803 | 8,342 | 2,279 |
| マイジャグラーV | 804 | 8,372 | 2,325 |
| マイジャグラーV | 805 | 8,937 | 1,906 |
| マイジャグラーV | 806 | 8,290 | 4,325 |
| マイジャグラーV | 807 | 9,381 | 3,488 |
| マイジャグラーV | 808 | 9,190 | 1,488 |
| マイジャグラーV | 809 | 9,367 | 5,953 |
| マイジャグラーV | 810 | 8,363 | 6,604 |
| マイジャグラーV | 811 | 8,338 | 4,046 |
| マイジャグラーV | 812 | 9,653 | 3,581 |
| マイジャグラーV | 813 | 9,080 | 581 |
| マイジャグラーV | 814 | 9,191 | 5,162 |
| マイジャグラーV | 815 | 9,412 | 3,069 |
| マイジャグラーV | 816 | 9,374 | 3,534 |
| マイジャグラーV | 817 | 4,986 | 906 |
| マイジャグラーV | 818 | 7,382 | 1,000 |
| マイジャグラーV | 819 | 9,199 | 1,627 |
| マイジャグラーV | 820 | 8,839 | 3,023 |
| マイジャグラーV | 821 | 9,065 | 2,697 |
| マイジャグラーV | 822 | 9,096 | 395 |
| マイジャグラーV | 823 | 8,385 | 4,534 |
| マイジャグラーV | 824 | 8,699 | 5,302 |
| マイジャグラーV | 825 | 8,505 | 3,162 |
| マイジャグラーV | 826 | 7,732 | 2,418 |
| ゴーゴージャグラー3 | 827 | 6,377 | 302 |
| ゴーゴージャグラー3 | 828 | 8,678 | 1,232 |
| ゴーゴージャグラー3 | 829 | 7,520 | 220 |
| ゴーゴージャグラー3 | 830 | 7,461 | -675 |
| ゴーゴージャグラー3 | 831 | 6,854 | -698 |
| ゴーゴージャグラー3 | 832 | 6,448 | -1,698 |
| ゴーゴージャグラー3 | 833 | 6,172 | -1,652 |
| ゴーゴージャグラー3 | 834 | 8,397 | -1,303 |
| ゴーゴージャグラー3 | 835 | 7,815 | -361 |
| ゴーゴージャグラー3 | 836 | 8,163 | -2,280 |
| ファンキージャグラー2 | 837 | 8,794 | 2,046 |
| ファンキージャグラー2 | 838 | 9,020 | 6,232 |
| ファンキージャグラー2 | 839 | 7,965 | 3,162 |
| ファンキージャグラー2 | 840 | 8,180 | 3,976 |
| ファンキージャグラー2 | 841 | 7,557 | 3,116 |
| ファンキージャグラー2 | 842 | 8,596 | 4,000 |
| ファンキージャグラー2 | 843 | 8,679 | 2,186 |
| ファンキージャグラー2 | 844 | 9,177 | 2,093 |
| ファンキージャグラー2 | 845 | 8,995 | 2,883 |
| ファンキージャグラー2 | 846 | 8,364 | 3,209 |
| ファンキージャグラー2 | 847 | 7,134 | 627 |
| ファンキージャグラー2 | 848 | 9,288 | 2,930 |
| ファンキージャグラー2 | 849 | 8,419 | 2,372 |
| ファンキージャグラー2 | 850 | 8,072 | 2,139 |
| マイジャグラーV | 851 | 9,467 | 2,604 |
| マイジャグラーV | 852 | 9,031 | 3,860 |
| マイジャグラーV | 853 | 8,977 | 3,906 |
| マイジャグラーV | 854 | 9,750 | 3,534 |
| マイジャグラーV | 855 | 8,303 | 4,883 |
| マイジャグラーV | 856 | 9,452 | 4,395 |
| マイジャグラーV | 857 | 9,562 | 2,325 |
| マイジャグラーV | 858 | 8,553 | 1,162 |
| マイジャグラーV | 859 | 9,453 | 3,348 |
| マイジャグラーV | 860 | 8,657 | 3,488 |
| マイジャグラーV | 861 | 8,849 | 4,116 |
| マイジャグラーV | 862 | 8,491 | 3,627 |
| マイジャグラーV | 863 | 9,185 | 3,255 |
| マイジャグラーV | 864 | 8,545 | 5,651 |
| マイジャグラーV | 865 | 8,234 | 7,627 |
| マイジャグラーV | 866 | 7,999 | 3,860 |
| マイジャグラーV | 867 | 8,626 | 2,976 |
| マイジャグラーV | 868 | 8,267 | 5,093 |
| ファンキージャグラー2 | 869 | 8,596 | 2,604 |
| ファンキージャグラー2 | 870 | 8,631 | 1,093 |
| ファンキージャグラー2 | 871 | 8,931 | 1,418 |
| ファンキージャグラー2 | 872 | 8,323 | 1,534 |
| ファンキージャグラー2 | 873 | 8,336 | 6,418 |
| ファンキージャグラー2 | 874 | 8,114 | 2,465 |
| ファンキージャグラー2 | 875 | 8,601 | 4,674 |
| ファンキージャグラー2 | 876 | 8,305 | 4,465 |
| ファンキージャグラー2 | 877 | 8,274 | 5,790 |
| ファンキージャグラー2 | 878 | 9,071 | 2,325 |
| ファンキージャグラー2 | 879 | 6,652 | 3,488 |
| ファンキージャグラー2 | 880 | 8,516 | 4,674 |
| ジャグラーガールズ | 881 | 7,192 | -1,605 |
| ジャグラーガールズ | 882 | 7,807 | 1,767 |
| ジャグラーガールズ | 883 | 7,785 | -756 |
| ジャグラーガールズ | 884 | 8,210 | 1,744 |
| ジャグラーガールズ | 885 | 7,321 | -1,907 |
| ジャグラーガールズ | 886 | 9,195 | 2,093 |
| ジャグラーガールズ | 887 | 6,152 | -1,535 |
| ネオアイムジャグラーEX | 888 | 8,403 | 3,813 |
| ネオアイムジャグラーEX | 889 | 8,476 | 500 |
| ネオアイムジャグラーEX | 890 | 8,116 | -605 |
| ネオアイムジャグラーEX | 891 | 8,661 | 2,511 |
