3がつく日 結果記事

12/23(土) プラザ3結果まとめ

12/23(土) プラザ3

状況 旧イベント日(3のつく日)
総差枚 88,772枚
平均差枚 212枚
平均G数 6,868G
勝率 202/418

事前情報

オシホール管理人
プラザ3の3がつく日&全店土曜日。本店Ⅱ側では共闘ポップになってました。12/21からの周年期間扱い。

注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所

全台ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
スマスロ北斗の拳 865 400 6680 102.0
スマスロ北斗の拳 866 4212 6880 120.4
スマスロ北斗の拳 867 6050 5080 139.7
スマスロ北斗の拳 868 3283 7040 115.5
スマスロ北斗の拳 870 7916 4020 165.6
スマスロ北斗の拳 871 3416 5180 122.0
スマスロ北斗の拳 872 4875 6690 124.3
スマスロ北斗の拳 873 2600 6710 112.9
スマスロ北斗の拳 875 633 6920 103.0
スマスロ北斗の拳 876 3883 5740 122.5
スマスロ北斗の拳 877 1758 6680 108.8
スマスロ北斗の拳 878 1041 6290 105.5
スマスロ北斗の拳 880 2550 5660 115.0
スマスロ北斗の拳 881 3341 5080 121.9
スマスロ北斗の拳 882 6950 5670 140.9
スマスロ北斗の拳 883 452 6480 102.3
スマスロ北斗の拳 885 3300 6020 118.3
スマスロ北斗の拳 886 12220 4980 181.8
スマスロ北斗の拳 887 2916 5020 119.4
スマスロ北斗の拳 888 8208 5060 154.1
スマスロ北斗の拳 1000 7516 5890 142.5
スマスロ北斗の拳 1001 1933 6770 109.5
スマスロ北斗の拳 1002 3166 6150 117.2
スマスロ北斗の拳 1003 3708 6890 117.9
スマスロ北斗の拳 1005 1858 6630 109.3
スマスロ北斗の拳 1006 3387 5740 119.7
スマスロ北斗の拳 1007 4625 6070 125.4
スマスロ北斗の拳 1008 1316 7000 106.3
スマスロ北斗の拳 1010 4675 6270 124.9
スマスロ北斗の拳 1011 2141 6310 111.3
スマスロ北斗の拳 1012 4725 5450 128.9
スマスロ北斗の拳 1013 2875 6370 115.0
スマスロ北斗の拳 1015 937 6950 104.5
スマスロ北斗の拳 1016 3775 6770 118.6
スマスロ北斗の拳 1017 768 5870 104.4
スマスロ北斗の拳 1018 -1776 6100 90.3
スマスロ北斗の拳 1020 -180 6180 99.0
スマスロ北斗の拳 1021 -71 6860 99.7
スマスロ北斗の拳 1022 2683 6150 114.5
スマスロ北斗の拳 1023 6766 6350 135.5
スマスロ北斗の拳 1025 5850 5250 137.1
スマスロ北斗の拳 1026 5062 5770 129.2
スマスロ北斗の拳 1027 266 7250 101.2
スマスロ北斗の拳 1028 916 5070 106.0
スマスロ北斗の拳 1030 2125 6410 111.1
スマスロ北斗の拳 1031 1104 6540 105.6
スマスロ北斗の拳 1032 2866 6310 115.1
スマスロ北斗の拳 1033 -575 6920 97.2
スマスロ北斗の拳 1035 -471 6990 97.8
スマスロ北斗の拳 1036 2666 6650 113.4
スマスロ北斗の拳 1037 3291 6140 117.9
スマスロ北斗の拳 1038 -317 6460 98.4
スマスロ北斗の拳 1050 -2225 7960 90.7
グラフ

867・870・882・886・888・1000・1023・1025・1026番

機種 台番 差枚 G数 出率
エウレカTYPE-ART 810 8 7780 100.0
エウレカTYPE-ART 811 1091 7290 105.0
エウレカTYPE-ART 812 1695 7560 107.5
エウレカTYPE-ART 815 4575 8240 118.5

機種 台番 差枚 G数 出率
ヴァルヴレイヴ 1776 783 7910 103.3
ヴァルヴレイヴ 1780 2741 6620 113.8
ヴァルヴレイヴ 1781 4283 7130 120.0
ヴァルヴレイヴ 1782 1370 7400 106.2
ヴァルヴレイヴ 1785 7250 7170 133.7

1785番

機種 台番 差枚 G数 出率
戦国乙女4 1727 479 6820 102.3
戦国乙女4 1728 -496 7170 97.7
戦国乙女4 1730 -909 7240 95.8

機種 台番 差枚 G数 出率
ファイヤードリフト 817 3925 6400 120.4
ファイヤードリフト 821 6950 5420 142.7

821番

機種 台番 差枚 G数 出率
絆2 天膳 1801 7150 8120 129.4
絆2 天膳 1805 3966 8300 115.9
絆2 天膳 1807 3641 7470 116.2
絆2 天膳 1808 408 7430 101.8
絆2 天膳 1812 983 7850 104.2
グラフ

1801番

機種 台番 差枚 G数 出率
バイオ:ヴェンデッタ 1857 -653 8240 97.4
バイオ:ヴェンデッタ 1861 6316 7570 127.8

1861番

機種 台番 差枚 G数 出率
番長ZERO 851 29 7540 100.1
番長ZERO 855 1858 8910 107.0

機種 台番 差枚 G数 出率
主役は銭形4 1737 7208 8030 129.9
主役は銭形4 1751 6950 7770 129.8

1737・1751番

機種 台番 差枚 G数 出率
甲鉄城のカバネリ 1653 3937 7710 117.0
甲鉄城のカバネリ 1656 933 7910 103.9
甲鉄城のカバネリ 1665 -976 8920 96.4
甲鉄城のカバネリ 1666 4687 8810 117.7
甲鉄城のカバネリ 1670 4237 7660 118.4
甲鉄城のカバネリ 1675 4012 7290 118.3
グラフ

機種 台番 差枚 G数 出率
リングにかけろ1 V 1683 1937 7330 108.8
リングにかけろ1 V 1703 4062 5750 123.5

機種 台番 差枚 G数 出率
からくりサーカス 1717 -796 7270 96.4
からくりサーカス 1725 -1751 7140 91.8

ジャグラーピック【推定4以上】

単品ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
バイオRE:2 825 3141 6340 116.5
沖ドキ!GOLD 831 1337 4700 109.5
バジリスク絆2 862 912 7040 104.3
沖ドキGOLD-30 1575 6933 4370 152.9
沖ドキGOLD-30 1582 1883 4050 115.5
沖ドキGOLD-30 1583 3883 4090 131.6
沖ドキGOLD-30 1605 3241 5850 118.5
ファミスタ 1618 -253 7590 98.9
このすば 1625 500 9260 101.8
ディスクアップ2 1635 258 6430 101.3
バーサスリヴァイズ 1755 2850 8100 111.7
新ハナビ 1766 1858 7580 108.2
麻雀格闘倶楽部 覚醒 1767 1158 8140 104.7
ケンガンアシュラ 1817 -59 6740 99.7
SAO 1828 266 7210 101.2
とある魔術の禁書目録 1835 408 8040 101.7
キン肉マン 1853 -4088 7720 82.3
オシホール管理人
本店Ⅱと合同でスマスロ北斗の扱い良き👍プラザ3の方が勝率や雰囲気的に高ベース感ある。あとはエウレカも概ね良さそうな感じ。ヴヴヴ・乙女4は角付近〇。ほかカバネリ・ヴェンデッタ・番長ZEROなど。新台の天膳・FDにも単品ありそう。ジャグラーは142台中49台(34.5%)が推定4以上で、アイムに連番め。末尾【5】は差枚〇&ジャグの配分良さげ👍▶平均+1307枚 勝率36/53台(67.9%) ジャグ推定4以上17/18台(94.4%)💮

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種 台番 差枚 G数 出率
マイジャグラーV 581 -971 6650 95.1
マイジャグラーV 582 343 5410 102.1
マイジャグラーV 583 -1355 6800 93.4
マイジャグラーV 585 2200 8160 109.0
マイジャグラーV 586 800 7420 103.6
マイジャグラーV 587 -100 6720 99.5
マイジャグラーV 588 -528 7680 97.7
マイジャグラーV 600 -1001 7270 95.4
マイジャグラーV 601 1816 8320 107.3
マイジャグラーV 602 -311 7150 98.6
アイムジャグラーEX 603 -2475 7870 89.5
アイムジャグラーEX 605 2141 9050 107.9
アイムジャグラーEX 606 -851 6680 95.8
アイムジャグラーEX 607 -275 8760 99.0
アイムジャグラーEX 608 345 7790 101.5
アイムジャグラーEX 610 -126 6100 99.3
アイムジャグラーEX 611 -517 7690 97.8
アイムジャグラーEX 612 -1467 6010 91.9
アイムジャグラーEX 613 -811 7330 96.3
アイムジャグラーEX 615 3266 8360 113.0
アイムジャグラーEX 616 2541 8480 110.0
アイムジャグラーEX 617 716 7550 103.2
アイムジャグラーEX 618 1516 9200 105.5
アイムジャグラーEX 620 200 8010 100.8
アイムジャグラーEX 621 1883 8730 107.2
アイムジャグラーEX 622 -350 8050 98.6
アイムジャグラーEX 623 -996 8640 96.2
アイムジャグラーEX 625 725 8080 103.0
アイムジャグラーEX 626 1820 8040 107.5
アイムジャグラーEX 627 716 7670 103.1
アイムジャグラーEX 628 254 6970 101.2
アイムジャグラーEX 630 -63 7300 99.7
アイムジャグラーEX 631 787 6550 104.0
アイムジャグラーEX 632 -1596 6830 92.2
アイムジャグラーEX 633 -2842 7410 87.2
アイムジャグラーEX 635 -484 8280 98.1
アイムジャグラーEX 636 160 7930 100.7
アイムジャグラーEX 637 158 7290 100.7
アイムジャグラーEX 638 -963 7610 95.8
アイムジャグラーEX 650 133 7800 100.6
アイムジャグラーEX 651 -784 6420 95.9
アイムジャグラーEX 652 2350 8180 109.6
アイムジャグラーEX 653 2116 8790 108.0
アイムジャグラーEX 655 1825 9090 106.7
アイムジャグラーEX 656 -1938 6840 90.6
アイムジャグラーEX 657 3283 8090 113.5
アイムジャグラーEX 658 1800 7900 107.6
アイムジャグラーEX 660 1166 7700 105.0
アイムジャグラーEX 661 -513 8990 98.1
アイムジャグラーEX 662 -1309 7650 94.3
アイムジャグラーEX 663 -780 7030 96.3
アイムジャグラーEX 665 5275 8320 121.1
アイムジャグラーEX 666 -1955 6860 90.5
アイムジャグラーEX 667 -1475 5750 91.4
アイムジャグラーEX 668 341 8980 101.3
アイムジャグラーEX 670 -605 5570 96.4
アイムジャグラーEX 671 -134 8150 99.5
アイムジャグラーEX 672 804 8200 103.3
アイムジャグラーEX 673 1866 8640 107.2
アイムジャグラーEX 675 4137 8670 115.9
アイムジャグラーEX 676 -1767 8260 92.9
アイムジャグラーEX 677 -1063 8180 95.7
アイムジャグラーEX 678 504 7900 102.1
ファンキージャグラー2 680 -226 8570 99.1
ファンキージャグラー2 681 -1367 6370 92.8
ファンキージャグラー2 682 -955 7770 95.9
ファンキージャグラー2 683 862 8630 103.3
ファンキージャグラー2 685 1650 9410 105.8
ファンキージャグラー2 686 587 8300 102.4
ファンキージャグラー2 687 93 5340 100.6
ファンキージャグラー2 688 -375 6330 98.0
ハッピージャグラーVⅢ 700 495 8460 102.0
ハッピージャグラーVⅢ 701 1458 7600 106.4
ハッピージャグラーVⅢ 702 -930 6670 95.4
ハッピージャグラーVⅢ 703 -461 7810 98.0
ハッピージャグラーVⅢ 705 1516 8770 105.8
ハッピージャグラーVⅢ 706 -1217 6730 94.0
ハッピージャグラーVⅢ 707 -1642 6080 91.0
ハッピージャグラーVⅢ 708 314 7480 101.4
ハッピージャグラーVⅢ 710 95 7910 100.4
ファンキージャグラー2 711 1266 7370 105.7
ファンキージャグラー2 712 -1313 5370 91.8
ファンキージャグラー2 713 -686 6470 96.5
ファンキージャグラー2 715 3200 8160 113.1
ファンキージャグラー2 716 -1671 5850 90.5
ファンキージャグラー2 717 -1375 5880 92.2
マイジャグラーV 718 1737 8550 106.8
マイジャグラーV 720 -215 8200 99.1
マイジャグラーV 721 -386 8120 98.4
マイジャグラーV 722 1991 8700 107.6
マイジャグラーV 723 958 8140 103.9
マイジャグラーV 725 2400 8500 109.4
マイジャグラーV 726 1208 8430 104.8
マイジャグラーV 727 850 8130 103.5
マイジャグラーV 728 -1867 7630 91.8
マイジャグラーV 730 512 8880 101.9
マイジャグラーV 731 -534 8410 97.9
マイジャグラーV 732 -242 5680 98.6
マイジャグラーV 733 620 7150 102.9
マイジャグラーV 735 100 8280 100.4
マイジャグラーV 736 4050 8610 115.7
マイジャグラーV 737 -4063 7380 81.6
マイジャグラーV 738 -1325 6850 93.6
マイジャグラーV 750 -511 7300 97.7
マイジャグラーV 751 -2259 6740 88.8
マイジャグラーV 752 -455 7270 97.9
ゴーゴージャグラー3 753 -1984 8180 91.9
ゴーゴージャグラー3 755 575 9110 102.1
ゴーゴージャグラー3 756 2033 8740 107.8
ゴーゴージャグラー3 757 587 8070 102.4
ゴーゴージャグラー3 758 -675 7140 96.8
ゴーゴージャグラー3 760 2175 8660 108.4
ゴーゴージャグラー3 761 -959 7830 95.9
ゴーゴージャグラー3 762 -17 6370 99.9
ゴーゴージャグラー3 763 -861 6850 95.8
ゴーゴージャグラー3 765 2133 6710 110.6
ゴーゴージャグラー3 766 -1475 5470 91.0
ゴーゴージャグラー3 767 900 8030 103.7
ゴーゴージャグラー3 768 -2409 4800 83.3
ゴーゴージャグラー3 770 1541 8250 106.2
ゴーゴージャグラー3 771 -253 7070 98.8
ゴーゴージャグラー3 772 -665 6790 96.7
アイムジャグラーEX 773 -34 8380 99.9
アイムジャグラーEX 775 2291 8490 109.0
アイムジャグラーEX 776 385 8700 101.5
アイムジャグラーEX 777 366 8550 101.4
アイムジャグラーEX 778 566 8130 102.3
アイムジャグラーEX 780 -1075 6750 94.7
アイムジャグラーEX 781 -2617 6730 87.0
アイムジャグラーEX 782 1304 7470 105.8
アイムジャグラーEX 783 2775 7110 113.0
アイムジャグラーEX 785 -434 9230 98.4
アイムジャグラーEX 786 1087 5690 106.4
アイムジャグラーEX 787 583 6780 102.9
アイムジャグラーEX 788 -1367 7630 94.0
アイムジャグラーEX 800 1775 6740 108.8
アイムジャグラーEX 801 -1726 6760 91.5
アイムジャグラーEX 802 250 7960 101.0
アイムジャグラーEX 803 4975 8270 120.1
アイムジャグラーEX 805 -205 8620 99.2
アイムジャグラーEX 806 2416 8570 109.4
アイムジャグラーEX 807 2800 9040 110.3
エウレカTYPE-ART 808 -1180 7300 94.6
エウレカTYPE-ART 810 8 7780 100.0
エウレカTYPE-ART 811 1091 7290 105.0
エウレカTYPE-ART 812 1695 7560 107.5
エウレカTYPE-ART 813 408 7820 101.7
エウレカTYPE-ART 815 4575 8240 118.5
ファイヤードリフト 816 -1876 5420 88.5
ファイヤードリフト 817 3925 6400 120.4
ファイヤードリフト 818 -451 6320 97.6
ファイヤードリフト 820 -2450 4540 82.0
ファイヤードリフト 821 6950 5420 142.7
バイオRE:2 822 -738 7100 96.5
バイオRE:2 823 -4700 5060 69.0
バイオRE:2 825 3141 6340 116.5
グランベルム 826 -792 7280 96.4
グランベルム 827 -517 7130 97.6
グランベルム 828 -3734 7590 83.6
沖ドキ!GOLD 830 3150 3340 131.4
沖ドキ!GOLD 831 1337 4700 109.5
沖ドキ!GOLD 832 -4613 6150 75.0
沖ドキ!GOLD 833 716 4130 105.8
沖ドキ!GOLD 835 -680 3450 93.4
沖ドキ!GOLD 836 958 4570 107.0
沖ドキ!GOLD 837 16 5200 100.1
沖ドキ!GOLD 838 791 4720 105.6
番長ZERO 850 -117 7850 99.5
番長ZERO 851 29 7540 100.1
番長ZERO 852 -2117 6490 89.1
番長ZERO 853 -2875 4470 78.6
番長ZERO 855 1858 8910 107.0
番長ZERO 856 -892 6530 95.4
番長ZERO 857 -1638 5960 90.8
バジリスク絆2 858 -2325 5240 85.2
バジリスク絆2 860 2341 7130 110.9
バジリスク絆2 861 2275 7350 110.3
バジリスク絆2 862 912 7040 104.3
バジリスク絆2 863 441 7760 101.9
スマスロ北斗の拳 865 400 6680 102.0
スマスロ北斗の拳 866 4212 6880 120.4
スマスロ北斗の拳 867 6050 5080 139.7
スマスロ北斗の拳 868 3283 7040 115.5
スマスロ北斗の拳 870 7916 4020 165.6
スマスロ北斗の拳 871 3416 5180 122.0
スマスロ北斗の拳 872 4875 6690 124.3
スマスロ北斗の拳 873 2600 6710 112.9
スマスロ北斗の拳 875 633 6920 103.0
スマスロ北斗の拳 876 3883 5740 122.5
スマスロ北斗の拳 877 1758 6680 108.8
スマスロ北斗の拳 878 1041 6290 105.5
スマスロ北斗の拳 880 2550 5660 115.0
スマスロ北斗の拳 881 3341 5080 121.9
スマスロ北斗の拳 882 6950 5670 140.9
スマスロ北斗の拳 883 452 6480 102.3
スマスロ北斗の拳 885 3300 6020 118.3
スマスロ北斗の拳 886 12220 4980 181.8
スマスロ北斗の拳 887 2916 5020 119.4
スマスロ北斗の拳 888 8208 5060 154.1
スマスロ北斗の拳 1000 7516 5890 142.5
スマスロ北斗の拳 1001 1933 6770 109.5
スマスロ北斗の拳 1002 3166 6150 117.2
スマスロ北斗の拳 1003 3708 6890 117.9
スマスロ北斗の拳 1005 1858 6630 109.3
スマスロ北斗の拳 1006 3387 5740 119.7
スマスロ北斗の拳 1007 4625 6070 125.4
スマスロ北斗の拳 1008 1316 7000 106.3
スマスロ北斗の拳 1010 4675 6270 124.9
スマスロ北斗の拳 1011 2141 6310 111.3
スマスロ北斗の拳 1012 4725 5450 128.9
スマスロ北斗の拳 1013 2875 6370 115.0
スマスロ北斗の拳 1015 937 6950 104.5
スマスロ北斗の拳 1016 3775 6770 118.6
スマスロ北斗の拳 1017 768 5870 104.4
スマスロ北斗の拳 1018 -1776 6100 90.3
スマスロ北斗の拳 1020 -180 6180 99.0
スマスロ北斗の拳 1021 -71 6860 99.7
スマスロ北斗の拳 1022 2683 6150 114.5
スマスロ北斗の拳 1023 6766 6350 135.5
スマスロ北斗の拳 1025 5850 5250 137.1
スマスロ北斗の拳 1026 5062 5770 129.2
スマスロ北斗の拳 1027 266 7250 101.2
スマスロ北斗の拳 1028 916 5070 106.0
スマスロ北斗の拳 1030 2125 6410 111.1
スマスロ北斗の拳 1031 1104 6540 105.6
スマスロ北斗の拳 1032 2866 6310 115.1
スマスロ北斗の拳 1033 -575 6920 97.2
スマスロ北斗の拳 1035 -471 6990 97.8
スマスロ北斗の拳 1036 2666 6650 113.4
スマスロ北斗の拳 1037 3291 6140 117.9
スマスロ北斗の拳 1038 -317 6460 98.4
スマスロ北斗の拳 1050 -2225 7960 90.7
沖ドキGOLD-30 1575 6933 4370 152.9
沖ドキGOLD-30 1576 -700 5040 95.4
沖ドキGOLD-30 1577 -167 5990 99.1
沖ドキGOLD-30 1578 -126 4380 99.0
沖ドキGOLD-30 1580 -1759 5650 89.6
沖ドキGOLD-30 1581 -634 3930 94.6
沖ドキGOLD-30 1582 1883 4050 115.5
沖ドキGOLD-30 1583 3883 4090 131.6
沖ドキGOLD-30 1585 -1034 4350 92.1
沖ドキGOLD-30 1586 -7834 6390 59.1
沖ドキGOLD-30 1587 3325 3070 136.1
沖ドキGOLD-30 1588 -1984 5540 88.1
沖ドキGOLD-30 1600 -4863 6170 73.7
沖ドキGOLD-30 1601 808 4960 105.4
沖ドキGOLD-30 1602 1200 5070 107.9
沖ドキGOLD-30 1603 -2609 5860 85.2
沖ドキGOLD-30 1605 3241 5850 118.5
沖ドキGOLD-30 1606 -1205 5310 92.4
沖ドキGOLD-30 1607 -459 4470 96.6
沖ドキGOLD-30 1608 454 4790 103.2
黄門ちゃま喝2 1610 -1263 6110 93.1
黄門ちゃま喝2 1611 -75 7920 99.7
黄門ちゃま喝2 1612 -1826 5900 89.7
クランキークレスト 1613 425 4830 102.9
クランキークレスト 1615 -196 7200 99.1
クランキークレスト 1616 1100 7690 104.8
ファミスタ 1617 0 0 0.0
ファミスタ 1618 -253 7590 98.9
ファミスタ 1620 -909 4700 93.6
MHWアイスボーン 1621 -2117 5560 87.3
MHWアイスボーン 1622 -2250 7120 89.5
MHWアイスボーン 1623 225 6790 101.1
このすば 1625 500 9260 101.8
このすば 1626 -228 4690 98.4
傷物語 1627 -2117 4300 83.6
傷物語 1628 2533 6800 112.4
ディスクアップ2 1630 604 7110 102.8
ディスクアップ2 1631 -2159 4810 85.0
ディスクアップ2 1632 933 7130 104.4
ディスクアップ2 1633 570 5940 103.2
ディスクアップ2 1635 258 6430 101.3
甲鉄城のカバネリ 1636 -675 7410 97.0
甲鉄城のカバネリ 1637 1208 5530 107.3
甲鉄城のカバネリ 1638 -2792 6330 85.3
甲鉄城のカバネリ 1650 -1617 8010 93.3
甲鉄城のカバネリ 1651 -292 8140 98.8
甲鉄城のカバネリ 1652 -542 6280 97.1
甲鉄城のカバネリ 1653 3937 7710 117.0
甲鉄城のカバネリ 1655 -455 6720 97.7
甲鉄城のカバネリ 1656 933 7910 103.9
甲鉄城のカバネリ 1657 2400 8090 109.9
甲鉄城のカバネリ 1658 1250 6570 106.3
甲鉄城のカバネリ 1660 -559 6100 96.9
甲鉄城のカバネリ 1661 -4000 5890 77.4
甲鉄城のカバネリ 1662 -2134 5310 86.6
甲鉄城のカバネリ 1663 -1400 6280 92.6
甲鉄城のカバネリ 1665 -976 8920 96.4
甲鉄城のカバネリ 1666 4687 8810 117.7
甲鉄城のカバネリ 1667 -388 8230 98.4
甲鉄城のカバネリ 1668 -180 5290 98.9
甲鉄城のカバネリ 1670 4237 7660 118.4
甲鉄城のカバネリ 1671 -2517 4760 82.4
甲鉄城のカバネリ 1672 -1300 6850 93.7
甲鉄城のカバネリ 1673 -1942 8610 92.5
甲鉄城のカバネリ 1675 4012 7290 118.3
炎炎ノ消防隊 1676 -2567 6560 87.0
炎炎ノ消防隊 1677 387 7760 101.7
炎炎ノ消防隊 1678 -67 6820 99.7
炎炎ノ消防隊 1680 -2050 7410 90.8
炎炎ノ消防隊 1681 2433 6040 113.4
炎炎ノ消防隊 1682 -2009 6510 89.7
リングにかけろ1 V 1683 1937 7330 108.8
リングにかけろ1 V 1685 -501 4550 96.3
リングにかけろ1 V 1686 683 4280 105.3
リングにかけろ1 V 1687 -2625 3770 76.8
リングにかけろ1 V 1688 -3167 5060 79.1
リングにかけろ1 V 1700 1558 5300 109.8
リングにかけろ1 V 1701 1425 5260 109.0
リングにかけろ1 V 1702 2316 4480 117.2
リングにかけろ1 V 1703 4062 5750 123.5
リングにかけろ1 V 1705 -4300 6510 78.0
新鬼武者2 1706 2041 6270 110.9
新鬼武者2 1707 -150 6430 99.2
新鬼武者2 1708 -851 6160 95.4
新鬼武者2 1710 -509 5820 97.1
花の慶次 1711 7400 8570 128.8
花の慶次 1712 2500 6750 112.3
花の慶次 1713 -5000 7540 77.9
からくりサーカス 1715 1325 6590 106.7
からくりサーカス 1716 -742 6640 96.3
からくりサーカス 1717 -796 7270 96.4
からくりサーカス 1718 1175 9640 104.1
からくりサーカス 1720 -2259 6610 88.6
からくりサーカス 1721 -5738 6450 70.3
からくりサーカス 1722 -6434 7860 72.7
からくりサーカス 1723 -5125 7270 76.5
からくりサーカス 1725 -1751 7140 91.8
からくりサーカス 1726 -592 6720 97.1
戦国乙女4 1727 479 6820 102.3
戦国乙女4 1728 -496 7170 97.7
戦国乙女4 1730 -909 7240 95.8
戦国乙女4 1731 -3800 6720 81.2
戦国乙女4 1732 -3050 5970 83.0
戦国乙女4 1733 -3751 7210 82.7
主役は銭形4 1735 -717 8420 97.2
主役は銭形4 1736 -971 6770 95.2
主役は銭形4 1737 7208 8030 129.9
主役は銭形4 1738 -3451 6560 82.5
主役は銭形4 1750 -350 6500 98.2
主役は銭形4 1751 6950 7770 129.8
主役は銭形4 1752 -3388 7310 84.6
主役は銭形4 1753 -1575 6550 92.0
バーサスリヴァイズ 1755 2850 8100 111.7
バーサスリヴァイズ 1756 233 5390 101.4
バーサスリヴァイズ 1757 -496 4880 96.6
新ハナビ 1758 -2359 6780 88.4
新ハナビ 1760 14 5970 100.1
新ハナビ 1761 -75 7610 99.7
新ハナビ 1762 -582 6090 96.8
新ハナビ 1763 -2650 5410 83.7
新ハナビ 1765 12 8090 100.0
新ハナビ 1766 1858 7580 108.2
麻雀格闘倶楽部 覚醒 1767 1158 8140 104.7
麻雀格闘倶楽部 覚醒 1768 -3259 8330 87.0
麻雀格闘倶楽部 覚醒 1770 -2467 5600 85.3
ラブ嬢3 1771 -830 6740 95.9
ラブ嬢3 1772 -826 9280 97.0
ラブ嬢3 1773 -1667 8730 93.6
ラブ嬢3 1775 1691 7230 107.8
ヴァルヴレイヴ 1776 783 7910 103.3
ヴァルヴレイヴ 1777 -2767 7590 87.8
ヴァルヴレイヴ 1778 -638 7620 97.2
ヴァルヴレイヴ 1780 2741 6620 113.8
ヴァルヴレイヴ 1781 4283 7130 120.0
ヴァルヴレイヴ 1782 1370 7400 106.2
ヴァルヴレイヴ 1783 -3117 7040 85.2
ヴァルヴレイヴ 1785 7250 7170 133.7
絆2 天膳 1786 -6951 8000 71.0
絆2 天膳 1787 -1917 7330 91.3
絆2 天膳 1788 -6767 8160 72.4
絆2 天膳 1800 -2475 8020 89.7
絆2 天膳 1801 7150 8120 129.4
絆2 天膳 1802 -4075 8560 84.1
絆2 天膳 1803 -2234 8000 90.7
絆2 天膳 1805 3966 8300 115.9
絆2 天膳 1806 -1834 7620 92.0
絆2 天膳 1807 3641 7470 116.2
絆2 天膳 1808 408 7430 101.8
絆2 天膳 1810 -3225 8610 87.5
絆2 天膳 1811 -3988 7790 82.9
絆2 天膳 1812 983 7850 104.2
絆2 天膳 1813 -1350 8060 94.4
絆2 天膳 1815 -592 8420 97.7
ケンガンアシュラ 1816 -2242 8570 91.3
ケンガンアシュラ 1817 -59 6740 99.7
ケンガンアシュラ 1818 -2809 6730 86.1
モンキーターンV 1820 -4725 9060 82.6
モンキーターンV 1821 -171 7470 99.2
モンキーターンV 1822 -2100 8620 91.9
モンキーターンV 1823 -4413 7060 79.2
モンキーターンV 1825 -2842 8190 88.4
SAO 1826 -1751 5160 88.7
SAO 1827 -3959 7580 82.6
SAO 1828 266 7210 101.2
SAO 1830 -1067 7800 95.4
SAO 1831 -963 4530 92.9
とある魔術の禁書目録 1832 -1734 7420 92.2
とある魔術の禁書目録 1833 -5888 4850 59.5
とある魔術の禁書目録 1835 408 8040 101.7
ひぐらしのなく頃に 業 1836 -463 6230 97.5
ひぐらしのなく頃に 業 1837 -2209 6550 88.8
ひぐらしのなく頃に 業 1838 -2542 4860 82.6
転スラ 1850 -2850 5590 83.0
転スラ 1851 -1250 8160 94.9
転スラ 1852 -1892 5710 89.0
キン肉マン 1853 -4088 7720 82.3
キン肉マン 1855 -3501 6240 81.3
キン肉マン 1856 -6451 8460 74.6
バイオ:ヴェンデッタ 1857 -653 8240 97.4
バイオ:ヴェンデッタ 1858 445 7750 101.9
バイオ:ヴェンデッタ 1860 -1409 4540 89.7
バイオ:ヴェンデッタ 1861 6316 7570 127.8
バイオ:ヴェンデッタ 1862 162 6780 100.8
バイオ:ヴェンデッタ 1863 -1776 3980 85.1
鉄拳5 1865 0 0 0.0
鉄拳5 1866 0 0 0.0

機種別データ一覧

※機種タップで各台データが見れます

スマスロ北斗の拳
平均差枚:2932枚
平均G数:6196G
勝率:46/53
機種 台番 差枚 G数 出率
スマスロ北斗の拳 865 400枚 6680G 102.0
スマスロ北斗の拳 866 4212枚 6880G 120.4
スマスロ北斗の拳 867 6050枚 5080G 139.7
スマスロ北斗の拳 868 3283枚 7040G 115.5
スマスロ北斗の拳 870 7916枚 4020G 165.6
スマスロ北斗の拳 871 3416枚 5180G 122.0
スマスロ北斗の拳 872 4875枚 6690G 124.3
スマスロ北斗の拳 873 2600枚 6710G 112.9
スマスロ北斗の拳 875 633枚 6920G 103.0
スマスロ北斗の拳 876 3883枚 5740G 122.5
スマスロ北斗の拳 877 1758枚 6680G 108.8
スマスロ北斗の拳 878 1041枚 6290G 105.5
スマスロ北斗の拳 880 2550枚 5660G 115.0
スマスロ北斗の拳 881 3341枚 5080G 121.9
スマスロ北斗の拳 882 6950枚 5670G 140.9
スマスロ北斗の拳 883 452枚 6480G 102.3
スマスロ北斗の拳 885 3300枚 6020G 118.3
スマスロ北斗の拳 886 12220枚 4980G 181.8
スマスロ北斗の拳 887 2916枚 5020G 119.4
スマスロ北斗の拳 888 8208枚 5060G 154.1
スマスロ北斗の拳 1000 7516枚 5890G 142.5
スマスロ北斗の拳 1001 1933枚 6770G 109.5
スマスロ北斗の拳 1002 3166枚 6150G 117.2
スマスロ北斗の拳 1003 3708枚 6890G 117.9
スマスロ北斗の拳 1005 1858枚 6630G 109.3
スマスロ北斗の拳 1006 3387枚 5740G 119.7
スマスロ北斗の拳 1007 4625枚 6070G 125.4
スマスロ北斗の拳 1008 1316枚 7000G 106.3
