4がつく日 結果記事

12/24(日) ワンダーランド西新結果まとめ

12/24(日) ワンダーランド西新

状況 旧イベント日(4のつく日)
総差枚 85,904枚
平均差枚 273枚
平均G数 4,064G
勝率 145/314

事前情報

オシホール管理人
4がつく日×スロパチ開店広告

注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所

塊ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
スマスロ北斗の拳 1131 8 5600 100.0
スマスロ北斗の拳 1132 3188 6090 117.4
スマスロ北斗の拳 1133 -2075 5360 87.1
スマスロ北斗の拳 1135 2872 6310 115.2
スマスロ北斗の拳 1136 586 6550 103.0
スマスロ北斗の拳 1137 4211 5480 125.6

機種 台番 差枚 G数 出率
スマスロ北斗の拳 1168 6000 6210 132.2
スマスロ北斗の拳 1170 4380 5830 125.0
スマスロ北斗の拳 1171 805 7150 103.8
スマスロ北斗の拳 1172 -699 6300 96.3
スマスロ北斗の拳 1173 1489 3120 115.9
スマスロ北斗の拳 1175 -1098 5470 93.3

機種 台番 差枚 G数 出率
アイムジャグラーEX 1280 3590 5900 120.3
アイムジャグラーEX 1281 -301 5900 98.3
アイムジャグラーEX 1282 3414 8900 112.8
アイムジャグラーEX 1283 1308 6610 106.6
アイムジャグラーEX 1285 789 5950 104.4
アイムジャグラーEX 1286 308 5100 102.0

機種 台番 差枚 G数 出率
ゴーゴージャグラー3 1311 722 7360 103.3
ゴーゴージャグラー3 1312 -199 2000 96.7
ゴーゴージャグラー3 1313 2301 6350 112.1
ゴーゴージャグラー3 1315 -398 4620 97.1
ゴーゴージャグラー3 1316 -594 6280 96.8
ゴーゴージャグラー3 1317 1000 7380 104.5

全台ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
とある魔術の禁書目録 1587 -301 4490 97.8
とある魔術の禁書目録 1588 4308 4260 133.7
とある魔術の禁書目録 1600 2556 3190 126.7
とある魔術の禁書目録 1601 4680 3080 150.6

機種 台番 差枚 G数 出率
ファイヤードリフト 1677 2786 6180 115.0
ファイヤードリフト 1678 406 6660 102.0

抜粋ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
モンキーターンⅤ 1156 5008 3380 149.4
モンキーターンⅤ 1160 -1594 6210 91.4
モンキーターンⅤ 1161 2391 3030 126.3
モンキーターンⅤ 1165 3188 4390 124.2

機種 台番 差枚 G数 出率
からくりサーカス 1378 4398 3130 146.8
からくりサーカス 1380 13368 3450 229.2
からくりサーカス 1385 2406 5430 114.8
からくりサーカス 1386 -406 5840 97.7

機種 台番 差枚 G数 出率
戦国乙女4 1538 105 6690 100.5
戦国乙女4 1552 7008 7700 130.3

機種 台番 差枚 G数 出率
絆2 天膳 1602 1782 4120 114.4
絆2 天膳 1606 5120 3510 148.6

機種 台番 差枚 G数 出率
バイオRE:2 1662 3289 4390 125.0
バイオRE:2 1663 6342 3550 159.5

機種 台番 差枚 G数 出率
MHWアイスボーン 1667 1015 4590 107.4
MHWアイスボーン 1670 4380 4500 132.4

他のジャグラー推定4以上

単品ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
ラブ嬢3 1152 496 4040 104.1
キン肉マン 1373 10703 3400 204.9
ヴァルヴレイヴ 1508 6158 5550 137.0
エリート鏡 1568 2695 5500 116.3
新鬼武者2 1622 2583 2550 133.8
番長ZERO 1626 617 4800 104.3
甲鉄城のカバネリ 1651 1789 5630 110.6
エウレカTYPE-ART 1682 1594 8190 106.5
ニューパルサーSPⅢ 1687 105 6290 100.6
ディスクアップ2 1707 1511 6860 107.3
バジリスク絆2 1718 6263 4990 141.8
頭文字D 1722 1985 3160 120.9
オシホール管理人
塊っぽかったのはL北斗&ジャグ👉①L北斗は角1131~1137番の並び良さげ。1列設置側の1168~1175番も気になったので塊枠で。②アイムの1280~1286番・ゴージャグ3の1311~1317番が推定4以上がかたまってる所。ゴージャグは角1332番側も〇。あとはFDが勝率100%👏角にあるインデックスが勝率高めで悪くなさそう。モンキーⅤ(角設置)も勝率高めで気になったのは半分位。アイスボーンは1670番が良さげ。バイオRE2は1662~1663番の2台👍からサー・キン肉マンに万枚overあり🎉ジャグラーは98台中33台(33.7%)が推定4以上。

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種 台番 差枚 G数 出率
スマスロ北斗の拳 1131 8 5600 100.0
スマスロ北斗の拳 1132 3188 6090 117.4
スマスロ北斗の拳 1133 -2075 5360 87.1
スマスロ北斗の拳 1135 2872 6310 115.2
スマスロ北斗の拳 1136 586 6550 103.0
スマスロ北斗の拳 1137 4211 5480 125.6
スマスロ北斗の拳 1138 -203 3520 98.1
スマスロ北斗の拳 1150 2086 3220 121.6
スマスロ北斗の拳 1151 -1594 3200 83.4
ラブ嬢3 1152 496 4040 104.1
ラブ嬢3 1153 -1985 4330 84.7
モンキーターンⅤ 1155 305 5060 102.0
モンキーターンⅤ 1156 5008 3380 149.4
モンキーターンⅤ 1157 -1805 5640 89.3
モンキーターンⅤ 1158 2278 4860 115.6
モンキーターンⅤ 1160 -1594 6210 91.4
モンキーターンⅤ 1161 2391 3030 126.3
モンキーターンⅤ 1162 1699 4660 112.2
モンキーターンⅤ 1163 4192 4450 131.4
モンキーターンⅤ 1165 3188 4390 124.2
スマスロ北斗の拳 1166 3214 3210 133.4
スマスロ北斗の拳 1167 2695 2910 130.9
スマスロ北斗の拳 1168 6000 6210 132.2
スマスロ北斗の拳 1170 4380 5830 125.0
スマスロ北斗の拳 1171 805 7150 103.8
スマスロ北斗の拳 1172 -699 6300 96.3
スマスロ北斗の拳 1173 1489 3120 115.9
スマスロ北斗の拳 1175 -1098 5470 93.3
スマスロ北斗の拳 1176 -203 2990 97.7
スマスロ北斗の拳 1177 3008 3070 132.7
スマスロ北斗の拳 1178 -1692 2500 77.4
スマスロ北斗の拳 1180 6579 2870 176.4
スマスロ北斗の拳 1181 -113 6040 99.4
スマスロ北斗の拳 1182 -2199 3010 75.6
スマスロ北斗の拳 1183 -3098 4640 77.7
スマスロ北斗の拳 1185 211 2920 102.4
スマスロ北斗の拳 1186 -2098 4000 82.5
スマスロ北斗の拳 1187 2301 2790 127.5
スマスロ北斗の拳 1188 -511 4690 96.4
スマスロ北斗の拳 1200 406 3780 103.6
マイジャグラーV 1201 504 7320 102.3
マイジャグラーV 1202 2504 6180 113.5
マイジャグラーV 1203 105 5700 100.6
マイジャグラーV 1205 -594 5960 96.7
マイジャグラーV 1206 -797 5060 94.7
マイジャグラーV 1207 -398 6350 97.9
マイジャグラーV 1208 1000 5550 106.0
マイジャグラーV 1210 5278 7980 122.0
マイジャグラーV 1211 -902 6170 95.1
マイジャグラーV 1212 2481 7550 111.0
マイジャグラーV 1213 113 7180 100.5
マイジャグラーV 1215 -1195 5450 92.7
マイジャグラーV 1216 406 7540 101.8
マイジャグラーV 1217 1297 7300 105.9
マイジャグラーV 1218 -1996 4100 83.8
マイジャグラーV 1220 1805 6910 108.7
マイジャグラーV 1221 2695 6780 113.2
マイジャグラーV 1222 -1293 7070 93.9
マイジャグラーV 1223 0 7040 100.0
マイジャグラーV 1225 3098 7980 112.9
マイジャグラーV 1226 -504 5830 97.1
マイジャグラーV 1227 105 8950 100.4
マイジャグラーV 1228 -301 4830 97.9
ハッピージャグラーVⅢ 1230 -688 4090 94.4
ハッピージャグラーVⅢ 1231 2492 7680 110.8
ハッピージャグラーVⅢ 1232 -1782 5720 89.6
ハッピージャグラーVⅢ 1233 -1000 4080 91.8
ハッピージャグラーVⅢ 1235 1105 5590 106.6
ハッピージャグラーVⅢ 1236 -992 4240 92.2
アイムジャグラーEX 1237 2977 7130 113.9
アイムジャグラーEX 1238 -2086 3190 78.2
アイムジャグラーEX 1250 -598 5040 96.0
アイムジャグラーEX 1251 805 7170 103.7
アイムジャグラーEX 1252 511 6860 102.5
アイムジャグラーEX 1253 -2504 6770 87.7
アイムジャグラーEX 1255 1015 5750 105.9
アイムジャグラーEX 1256 707 7680 103.1
アイムジャグラーEX 1257 -98 2640 98.8
アイムジャグラーEX 1258 -526 4890 96.4
アイムジャグラーEX 1260 -195 3450 98.1
アイムジャグラーEX 1261 -1188 7570 94.8
アイムジャグラーEX 1262 -594 2620 92.4
アイムジャグラーEX 1263 -297 6360 98.4
アイムジャグラーEX 1265 -902 4780 93.7
アイムジャグラーEX 1266 -1376 5380 91.5
アイムジャグラーEX 1267 2211 6560 111.2
アイムジャグラーEX 1268 707 4660 105.1
アイムジャグラーEX 1270 -891 5850 94.9
アイムジャグラーEX 1271 -1301 1800 75.9
アイムジャグラーEX 1272 3113 7510 113.8
アイムジャグラーEX 1273 2695 7560 111.9
アイムジャグラーEX 1275 -684 3850 94.1
アイムジャグラーEX 1276 609 7560 102.7
アイムジャグラーEX 1277 2199 6960 110.5
アイムジャグラーEX 1278 -1195 2510 84.1
アイムジャグラーEX 1280 3590 5900 120.3
アイムジャグラーEX 1281 -301 5900 98.3
アイムジャグラーEX 1282 3414 8900 112.8
アイムジャグラーEX 1283 1308 6610 106.6
アイムジャグラーEX 1285 789 5950 104.4
アイムジャグラーEX 1286 308 5100 102.0
アイムジャグラーEX 1287 -722 5000 95.2
アイムジャグラーEX 1288 -1398 4020 88.4
アイムジャグラーEX 1300 -910 4870 93.8
アイムジャグラーEX 1301 312 4750 102.2
アイムジャグラーEX 1302 -297 6950 98.6
アイムジャグラーEX 1303 1613 8630 106.2
アイムジャグラーEX 1305 -1797 2750 78.2
アイムジャグラーEX 1306 2391 6970 111.4
アイムジャグラーEX 1307 -98 5040 99.4
ゴーゴージャグラー3 1308 1985 7940 108.3
ゴーゴージャグラー3 1310 128 2530 101.7
ゴーゴージャグラー3 1311 722 7360 103.3
ゴーゴージャグラー3 1312 -199 2000 96.7
ゴーゴージャグラー3 1313 2301 6350 112.1
ゴーゴージャグラー3 1315 -398 4620 97.1
ゴーゴージャグラー3 1316 -594 6280 96.8
ゴーゴージャグラー3 1317 1000 7380 104.5
ゴーゴージャグラー3 1318 511 1850 109.2
ゴーゴージャグラー3 1320 902 6410 104.7
ゴーゴージャグラー3 1321 -293 3860 97.5
ゴーゴージャグラー3 1322 1195 4460 108.9
ゴーゴージャグラー3 1323 1000 3260 110.2
ゴーゴージャグラー3 1325 -98 7140 99.5
ゴーゴージャグラー3 1326 -992 4320 92.3
ゴーゴージャグラー3 1327 1120 7130 105.2
ゴーゴージャグラー3 1328 -684 1880 87.9
ゴーゴージャグラー3 1330 -1195 5280 92.5
ゴーゴージャグラー3 1331 1113 6970 105.3
ゴーゴージャグラー3 1332 1398 6200 107.5
沖ドキGOLD-30 1333 1985 2820 123.5
沖ドキGOLD-30 1335 1308 1540 128.3
沖ドキGOLD-30 1336 -1861 5580 88.9
沖ドキGOLD-30 1337 -195 1530 95.8
沖ドキGOLD-30 1338 914 2730 111.2
沖ドキGOLD-30 1350 293 5840 101.7
沖ドキGOLD-30 1351 -3218 3820 71.9
沖ドキGOLD-30 1352 1173 3270 112.0
沖ドキGOLD-30 1353 1805 2350 125.6
沖ドキGOLD-30 1355 -2098 4400 84.1
キングハナハナ-30 1356 -992 5910 94.4
キングハナハナ-30 1357 -714 2020 88.2
ファンキージャグラー2 1358 -293 5800 98.3
ファンキージャグラー2 1360 -496 2080 92.1
ファンキージャグラー2 1361 -699 2330 90.0
ファンキージャグラー2 1362 -598 2800 92.9
ファンキージャグラー2 1363 -695 1030 77.5
ファンキージャグラー2 1365 -797 4790 94.5
ファンキージャグラー2 1366 1391 5690 108.1
ファンキージャグラー2 1367 -496 2310 92.8
キン肉マン 1368 -4211 4550 69.2
キン肉マン 1370 -2199 2230 67.1
キン肉マン 1371 -2605 3460 74.9
キン肉マン 1372 -6579 6380 65.6
キン肉マン 1373 10703 3400 204.9
からくりサーカス 1375 -2504 3840 78.3
からくりサーカス 1376 -2199 3170 76.9
からくりサーカス 1377 -98 3680 99.1
からくりサーカス 1378 4398 3130 146.8
からくりサーカス 1380 13368 3450 229.2
からくりサーカス 1381 2211 2740 126.9
からくりサーカス 1382 -2199 3760 80.5
からくりサーカス 1383 -3203 2900 63.2
からくりサーカス 1385 2406 5430 114.8
からくりサーカス 1386 -406 5840 97.7
ゴブリンスレイヤー 1387 -992 880 62.4
ゴブリンスレイヤー 1388 1188 1910 120.7
SAO 1500 203 2180 103.1
SAO 1501 -684 700 67.4
SAO 1502 992 2110 115.7
SAO 1503 -2391 2390 66.7
009 RE:CYBORG 1505 -789 3210 91.8
009 RE:CYBORG 1506 714 2350 110.1
ヴァルヴレイヴ 1507 3891 3060 142.4
ヴァルヴレイヴ 1508 6158 5550 137.0
ヴァルヴレイヴ 1510 -2515 2330 64.0
ヴァルヴレイヴ 1511 226 3730 102.0
ヴァルヴレイヴ 1512 -1098 2520 85.5
ヴァルヴレイヴ 1513 1203 2150 118.7
ヴァルヴレイヴ 1515 -2199 6060 87.9
ヴァルヴレイヴ 1516 -789 3110 91.5
ヴァルヴレイヴ 1517 -3895 4870 73.3
ヴァルヴレイヴ 1518 -1098 2440 85.0
ヴァルヴレイヴ 1520 4680 2860 154.5
ヴァルヴレイヴ 1521 -2391 5030 84.2
ヴァルヴレイヴ 1522 -1218 4720 91.4
ヴァルヴレイヴ 1523 -3008 3850 74.0
大工の源さん 超夢源 1525 1613 1250 143.0
大工の源さん 超夢源 1526 -895 760 60.7
大工の源さん 超夢源 1527 -398 640 79.3
大工の源さん 超夢源 1528 2695 520 272.8
大工の源さん 超夢源 1530 1680 2460 122.8
リングにかけろ1 V 1531 -2086 2300 69.8
リングにかけろ1 V 1532 -297 2830 96.5
リングにかけろ1 V 1533 -406 1730 92.2
リングにかけろ1 V 1535 -3008 3320 69.8
リングにかけろ1 V 1536 -1398 2530 81.6
リングにかけろ1 V 1537 -1387 1750 73.6
戦国乙女4 1538 105 6690 100.5
戦国乙女4 1550 -398 4340 96.9
戦国乙女4 1551 -797 4390 93.9
戦国乙女4 1552 7008 7700 130.3
戦国乙女4 1553 -1195 5700 93.0
戦国乙女4 1555 -1195 6230 93.6
ひぐらしのなく頃に 業 1556 -992 2380 86.1
主役は銭形4 1557 -3278 3350 67.4
主役は銭形4 1558 -90 2380 98.7
主役は銭形4 1560 1406 2090 122.4
主役は銭形4 1561 -3489 4360 73.3
主役は銭形4 1562 -2278 3370 77.5
主役は銭形4 1563 -3398 2860 60.4
主役は銭形4 1565 2406 1640 148.9
主役は銭形4 1566 -5797 5470 64.7
エリート鏡 1567 -504 2040 91.8
エリート鏡 1568 2695 5500 116.3
エリート鏡 1570 925 4020 107.7
エリート鏡 1571 3865 3290 139.2
エリート鏡 1572 797 2780 109.6
ケンガンアシュラ 1573 -992 1850 82.1
ケンガンアシュラ 1575 -1391 1480 68.7
ケンガンアシュラ 1576 -1308 3490 87.5
まどかフォルテ 1577 0 0 0.0
まどかフォルテ 1578 -199 130 49.0
まどかフォルテ 1580 -98 150 78.2
まどかフォルテ 1581 -992 800 58.7
まどかフォルテ 1582 782 190 237.2
まどかフォルテ 1583 0 0 0.0
転スラ 1585 -1098 3590 89.8
転スラ 1586 -1195 2310 82.8
とある魔術の禁書目録 1587 -301 4490 97.8
とある魔術の禁書目録 1588 4308 4260 133.7
とある魔術の禁書目録 1600 2556 3190 126.7
とある魔術の禁書目録 1601 4680 3080 150.6
絆2 天膳 1602 1782 4120 114.4
絆2 天膳 1603 -1500 4070 87.7
絆2 天膳 1605 -4398 6050 75.8
絆2 天膳 1606 5120 3510 148.6
絆2 天膳 1607 -1602 4850 89.0
絆2 天膳 1608 -2801 4980 81.3
絆2 天膳 1610 -3880 5900 78.1
バイオ:ヴェンデッタ 1611 -395 500 73.7
バイオ:ヴェンデッタ 1612 496 1620 110.2
バイオ:ヴェンデッタ 1613 -500 600 72.2
ハーデス槍撃ver. 1615 -2109 2110 66.7
ハーデス槍撃ver. 1616 -98 120 72.8
ハーデス槍撃ver. 1617 1504 1340 137.4
新鬼武者2 1618 -113 2150 98.2
新鬼武者2 1620 1188 970 140.8
新鬼武者2 1621 -286 390 75.6
新鬼武者2 1622 2583 2550 133.8
新鬼武者2 1623 1496 610 181.7
番長ZERO 1625 218 2360 103.1
番長ZERO 1626 617 4800 104.3
番長ZERO 1627 -1098 2400 84.8
番長ZERO 1628 -402 1000 86.6
番長ZERO 1630 2008 2400 127.9
番長ZERO 1631 -1105 1370 73.1
甲鉄城のカバネリ 1632 -504 2360 92.9
甲鉄城のカバネリ 1633 -598 1550 87.1
甲鉄城のカバネリ 1635 1974 3250 120.2
甲鉄城のカバネリ 1636 4 1290 100.1
甲鉄城のカバネリ 1637 1699 2950 119.2
甲鉄城のカバネリ 1638 98 1840 101.8
甲鉄城のカバネリ 1650 2391 2140 137.2
甲鉄城のカバネリ 1651 1789 5630 110.6
甲鉄城のカバネリ 1652 -2402 3040 73.7
甲鉄城のカバネリ 1653 -406 960 85.9
甲鉄城のカバネリ 1655 -1624 1830 70.4
甲鉄城のカバネリ 1656 -1308 2240 80.5
甲鉄城のカバネリ 1657 598 4000 105.0
甲鉄城のカバネリ 1658 -1391 1960 76.3
甲鉄城のカバネリ 1660 1387 2400 119.3
バイオRE:2 1661 -3188 3600 70.5
バイオRE:2 1662 3289 4390 125.0
バイオRE:2 1663 6342 3550 159.5
バイオRE:2 1665 812 4560 105.9
バイオRE:2 1666 -1301 3860 88.8
MHWアイスボーン 1667 1015 4590 107.4
MHWアイスボーン 1668 -992 1950 83.0
MHWアイスボーン 1670 4380 4500 132.4
炎炎ノ消防隊 1671 756 3920 106.4
炎炎ノ消防隊 1672 -1301 2770 84.3
炎炎ノ消防隊 1673 -1985 3100 78.7
グランベルム 1675 1398 3560 113.1
グランベルム 1676 -797 4520 94.1
ファイヤードリフト 1677 2786 6180 115.0
ファイヤードリフト 1678 406 6660 102.0
エウレカTYPE-ART 1680 -1504 2540 80.3
エウレカTYPE-ART 1681 -797 3820 93.0
エウレカTYPE-ART 1682 1594 8190 106.5
クランキークレスト 1683 1308 6360 106.9
クランキークレスト 1685 120 8470 100.5
バーサスリヴァイズ 1686 -402 2820 95.2
ニューパルサーSPⅢ 1687 105 6290 100.6
ニューパルサーSPⅢ 1688 872 3290 108.8
新ハナビ 1700 -797 3290 91.9
新ハナビ 1701 308 5980 101.7
ハードボイルド 1702 -910 2030 85.1
ギアスC.C.&Kallen 1703 -1203 2680 85.0
ギアスC.C.&Kallen 1705 -590 2770 92.9
盾の勇者の成り上がり 1706 -504 2060 91.8
ディスクアップ2 1707 1511 6860 107.3
マッピー 1708 -192 1190 94.6
麻雀格闘倶楽部 真 1710 2289 1820 141.9
モンキーターンⅣ 1711 -391 4350 97.0
傷物語 1712 707 2820 108.4
傷物語 1713 -1985 1630 59.4
戦国コレクション5 1715 -398 5610 97.6
このすば 1716 -910 2870 89.4
鬼浜 狂闘旅情編 1717 -297 380 73.9
バジリスク絆2 1718 6263 4990 141.8
バジリスク絆2 1720 -594 800 75.2
バジリスク絆2 1721 -598 1110 82.0
頭文字D 1722 1985 3160 120.9

機種別データ一覧

※機種タップで各台データが見れます

とある魔術の禁書目録
平均差枚:2811枚
平均G数:3755G
勝率:3/4
機種 台番 差枚 G数 出率
とある魔術の禁書目録 1587 -301枚 4490G 97.8
とある魔術の禁書目録 1588 4308枚 4260G 133.7
とある魔術の禁書目録 1600 2556枚 3190G 126.7
とある魔術の禁書目録 1601 4680枚 3080G 150.6
モンキーターンⅤ
平均差枚:1740枚
平均G数:4631G
勝率:7/9
機種 台番 差枚 G数 出率
モンキーターンⅤ 1155 305枚 5060G 102.0
モンキーターンⅤ 1156 5008枚 3380G 149.4
モンキーターンⅤ 1157 -1805枚 5640G 89.3
モンキーターンⅤ 1158 2278枚 4860G 115.6
モンキーターンⅤ 1160 -1594枚 6210G 91.4
モンキーターンⅤ 1161 2391枚 3030G 126.3
モンキーターンⅤ 1162 1699枚 4660G 112.2
モンキーターンⅤ 1163 4192枚 4450G 131.4
モンキーターンⅤ 1165 3188枚 4390G 124.2
バジリスク絆2
平均差枚:1690枚
平均G数:2300G
勝率:1/3
機種 台番 差枚 G数 出率
バジリスク絆2 1718 6263枚 4990G 141.8
バジリスク絆2 1720 -594枚 800G 75.2
バジリスク絆2 1721 -598枚 1110G 82.0
ファイヤードリフト
平均差枚:1596枚
平均G数:6420G
勝率:2/2
機種 台番 差枚 G数 出率
ファイヤードリフト 1677 2786枚 6180G 115.0
ファイヤードリフト 1678 406枚 6660G 102.0
エリート鏡
平均差枚:1556枚
平均G数:3526G
勝率:4/5
機種 台番 差枚 G数 出率
エリート鏡 1567 -504枚 2040G 91.8
エリート鏡 1568 2695枚 5500G 116.3
エリート鏡 1570 925枚 4020G 107.7
エリート鏡 1571 3865枚 3290G 139.2
エリート鏡 1572 797枚 2780G 109.6
MHWアイスボーン
平均差枚:1468枚
平均G数:3680G
勝率:2/3
機種 台番 差枚 G数 出率
MHWアイスボーン 1667 1015枚 4590G 107.4
MHWアイスボーン 1668 -992枚 1950G 83.0
MHWアイスボーン 1670 4380枚 4500G 132.4
バイオRE:2
平均差枚:1191枚
平均G数:3992G
勝率:3/5
機種 台番 差枚 G数 出率
バイオRE:2 1661 -3188枚 3600G 70.5
バイオRE:2 1662 3289枚 4390G 125.0
バイオRE:2 1663 6342枚 3550G 159.5
バイオRE:2 1665 812枚 4560G 105.9
バイオRE:2 1666 -1301枚 3860G 88.8
からくりサーカス
平均差枚:1177枚
平均G数:3794G
勝率:4/10
機種 台番 差枚 G数 出率
からくりサーカス 1375 -2504枚 3840G 78.3
からくりサーカス 1376 -2199枚 3170G 76.9
からくりサーカス 1377 -98枚 3680G 99.1
からくりサーカス 1378 4398枚 3130G 146.8
からくりサーカス 1380 13368枚 3450G 229.2
からくりサーカス 1381 2211枚 2740G 126.9
からくりサーカス 1382 -2199枚 3760G 80.5
からくりサーカス 1383 -3203枚 2900G 63.2
からくりサーカス 1385 2406枚 5430G 114.8
からくりサーカス 1386 -406枚 5840G 97.7
スマスロ北斗の拳
平均差枚:981枚
平均G数:4442G
勝率:17/29
機種 台番 差枚 G数 出率
スマスロ北斗の拳 1131 8枚 5600G 100.0
スマスロ北斗の拳 1132 3188枚 6090G 117.4
スマスロ北斗の拳 1133 -2075枚 5360G 87.1
スマスロ北斗の拳 1135 2872枚 6310G 115.2
スマスロ北斗の拳 1136 586枚 6550G 103.0
スマスロ北斗の拳 1137 4211枚 5480G 125.6
スマスロ北斗の拳 1138 -203枚 3520G 98.1
スマスロ北斗の拳 1150 2086枚 3220G 121.6
スマスロ北斗の拳 1151 -1594枚 3200G 83.4
スマスロ北斗の拳 1166 3214枚 3210G 133.4
スマスロ北斗の拳 1167 2695枚 2910G 130.9
スマスロ北斗の拳 1168 6000枚 6210G 132.2
スマスロ北斗の拳 1170 4380枚 5830G 125.0
スマスロ北斗の拳 1171 805枚 7150G 103.8
スマスロ北斗の拳 1172 -699枚 6300G 96.3
スマスロ北斗の拳 1173 1489枚 3120G 115.9
スマスロ北斗の拳 1175 -1098枚 5470G 93.3
スマスロ北斗の拳 1176 -203枚 2990G 97.7
スマスロ北斗の拳 1177 3008枚 3070G 132.7
スマスロ北斗の拳 1178 -1692枚 2500G 77.4
スマスロ北斗の拳 1180 6579枚 2870G 176.4
スマスロ北斗の拳 1181 -113枚 6040G 99.4
スマスロ北斗の拳 1182 -2199枚 3010G 75.6
スマスロ北斗の拳 1183 -3098枚 4640G 77.7
スマスロ北斗の拳 1185 211枚 2920G 102.4
スマスロ北斗の拳 1186 -2098枚 4000G 82.5
スマスロ北斗の拳 1187 2301枚 2790G 127.5
スマスロ北斗の拳 1188 -511枚 4690G 96.4
スマスロ北斗の拳 1200 406枚 3780G 103.6
新鬼武者2
平均差枚:974枚
平均G数:1334G
勝率:3/5
機種 台番 差枚 G数 出率
新鬼武者2 1618 -113枚 2150G 98.2
新鬼武者2 1620 1188枚 970G 140.8
新鬼武者2 1621 -286枚 390G 75.6
新鬼武者2 1622 2583枚 2550G 133.8
新鬼武者2 1623 1496枚 610G 181.7
大工の源さん 超夢源
平均差枚:939枚
平均G数:1126G
勝率:3/5
機種 台番 差枚 G数 出率
大工の源さん 超夢源 1525 1613枚 1250G 143.0
大工の源さん 超夢源 1526 -895枚 760G 60.7
大工の源さん 超夢源 1527 -398枚 640G 79.3
大工の源さん 超夢源 1528 2695枚 520G 272.8
大工の源さん 超夢源 1530 1680枚 2460G 122.8
クランキークレスト
平均差枚:714枚
平均G数:7415G
勝率:2/2
機種 台番 差枚 G数 出率
クランキークレスト 1683 1308枚 6360G 106.9
クランキークレスト 1685 120枚 8470G 100.5
戦国乙女4
平均差枚:588枚
平均G数:5842G
勝率:2/6
機種 台番 差枚 G数 出率
戦国乙女4 1538 105枚 6690G 100.5
戦国乙女4 1550 -398枚 4340G 96.9
戦国乙女4 1551 -797枚 4390G 93.9
戦国乙女4 1552 7008枚 7700G 130.3
戦国乙女4 1553 -1195枚 5700G 93.0
戦国乙女4 1555 -1195枚 6230G 93.6
マイジャグラーV
平均差枚:583枚
平均G数:6556G
勝率:13/23
機種 台番 差枚 G数 出率
マイジャグラーV 1201 504枚 7320G 102.3
マイジャグラーV 1202 2504枚 6180G 113.5
マイジャグラーV 1203 105枚 5700G 100.6
マイジャグラーV 1205 -594枚 5960G 96.7
マイジャグラーV 1206 -797枚 5060G 94.7
マイジャグラーV 1207 -398枚 6350G 97.9
マイジャグラーV 1208 1000枚 5550G 106.0
マイジャグラーV 1210 5278枚 7980G 122.0
マイジャグラーV 1211 -902枚 6170G 95.1
マイジャグラーV 1212 2481枚 7550G 111.0
マイジャグラーV 1213 113枚 7180G 100.5
マイジャグラーV 1215 -1195枚 5450G 92.7
マイジャグラーV 1216 406枚 7540G 101.8
マイジャグラーV 1217 1297枚 7300G 105.9
マイジャグラーV 1218 -1996枚 4100G 83.8
マイジャグラーV 1220 1805枚 6910G 108.7
マイジャグラーV 1221 2695枚 6780G 113.2
マイジャグラーV 1222 -1293枚 7070G 93.9
マイジャグラーV 1223 0枚 7040G 100.0
マイジャグラーV 1225 3098枚 7980G 112.9
マイジャグラーV 1226 -504枚 5830G 97.1
マイジャグラーV 1227 105枚 8950G 100.4
マイジャグラーV 1228 -301枚 4830G 97.9
ニューパルサーSPⅢ
平均差枚:488枚
平均G数:4790G
勝率:2/2
機種 台番 差枚 G数 出率
ニューパルサーSPⅢ 1687 105枚 6290G 100.6
ニューパルサーSPⅢ 1688 872枚 3290G 108.8
ゴーゴージャグラー3
平均差枚:446枚
平均G数:5161G
勝率:12/20
機種 台番 差枚 G数 出率
ゴーゴージャグラー3 1308 1985枚 7940G 108.3
ゴーゴージャグラー3 1310 128枚 2530G 101.7
ゴーゴージャグラー3 1311 722枚 7360G 103.3
ゴーゴージャグラー3 1312 -199枚 2000G 96.7
ゴーゴージャグラー3 1313 2301枚 6350G 112.1
ゴーゴージャグラー3 1315 -398枚 4620G 97.1
ゴーゴージャグラー3 1316 -594枚 6280G 96.8
ゴーゴージャグラー3 1317 1000枚 7380G 104.5
ゴーゴージャグラー3 1318 511枚 1850G 109.2
ゴーゴージャグラー3 1320 902枚 6410G 104.7
ゴーゴージャグラー3 1321 -293枚 3860G 97.5
ゴーゴージャグラー3 1322 1195枚 4460G 108.9
ゴーゴージャグラー3 1323 1000枚 3260G 110.2
ゴーゴージャグラー3 1325 -98枚 7140G 99.5
ゴーゴージャグラー3 1326 -992枚 4320G 92.3
ゴーゴージャグラー3 1327 1120枚 7130G 105.2
ゴーゴージャグラー3 1328 -684枚 1880G 87.9
