Contents
12/28(水) BOOM天神本店
| 状況 | 旧イベント日(8のつく日) | 
|---|---|
| 総差枚 | 79,760枚 | 
| 平均差枚 | 275枚 | 
| 平均G数 | 4,355G | 
| 勝率 | 126/290 | 
事前情報

オシホール管理人
BOOM天神本店の8がつく日
注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所
全台ピック
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| アクエリオン ALL STARS | 737 | 1873 | 5100 | 112.2 | 
| アクエリオン ALL STARS | 738 | 5081 | 6460 | 126.2 | 
| アクエリオン ALL STARS | 739 | 1494 | 7070 | 107.0 | 
| アクエリオン ALL STARS | 740 | 1354 | 6110 | 107.4 | 
抜粋ピック
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!GOLD-30 | 601 | 2617 | 6530 | 113.4 | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 603 | 1598 | 5750 | 109.3 | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 604 | 5985 | 6430 | 131.0 | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 605 | 3247 | 6950 | 115.6 | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 606 | 1709 | 6010 | 109.5 | 
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| 甲鉄城のカバネリ | 670 | 3177 | 8100 | 113.1 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 671 | 3533 | 8420 | 114.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 673 | 3857 | 8840 | 114.5 | 
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| バイオRE:2 | 699 | 4053 | 4830 | 128.0 | 
| バイオRE:2 | 700 | 4965 | 7410 | 122.3 | 
| バイオRE:2 | 701 | 4987 | 6010 | 127.7 | 
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者2 | 675 | 1547 | 7080 | 107.3 | 
| 新鬼武者2 | 677 | 2017 | 8060 | 108.3 | 
| 新鬼武者2 | 679 | 519 | 6880 | 102.5 | 
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| エリート鏡 | 703 | 2840 | 9590 | 109.9 | 
| エリート鏡 | 705 | 2014 | 9250 | 107.3 | 
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| バキ | 707 | 2453 | 7200 | 111.4 | 
| バキ | 709 | 6469 | 5720 | 137.7 | 
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| 新ハナビ | 844 | 2005 | 6690 | 110.0 | 
| 新ハナビ | 845 | 1352 | 3990 | 111.3 | 
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| ホウオウ天翔-30 | 616 | 3354 | 7910 | 114.1 | 
| ホウオウ天翔-30 | 617 | 3733 | 8370 | 114.9 | 
バラピック
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| ゼーガペイン2 | 753 | 2133 | 7490 | 109.5 | 
| シンフォギア 勇気の歌 | 769 | 5692 | 8490 | 122.3 | 
| ドリフターズ | 772 | -15 | 10730 | 100.0 | 
| 黄門ちゃま喝2 | 773 | 3003 | 10260 | 109.8 | 
ジャグラーピック【推定4以上】
単品ピック
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 618 | 637 | 7060 | 103.0 | 
| 頭文字D | 621 | 1272 | 5570 | 107.6 | 
| ANEMONE | 623 | 2155 | 4760 | 115.1 | 
| バジリスク絆2 | 661 | 4472 | 8200 | 118.2 | 
| 幼女戦記 | 692 | 3609 | 7740 | 115.5 | 
| ヴァルヴレイヴ | 712 | 4071 | 8580 | 115.8 | 
| 真俺の空 | 717 | 3823 | 7590 | 116.8 | 
| エウレカセブン3 | 730 | 1282 | 7380 | 105.8 | 
| 番長ZERO | 780 | -265 | 9420 | 99.1 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 790 | 4017 | 10580 | 112.7 | 
| 花火絶景 | 810 | 6591 | 6990 | 131.4 | 
| マッピー | 850 | 2069 | 4880 | 114.1 | 
| ニューゲッターマウス | 851 | 3082 | 8260 | 112.4 | 
| ディスクアップ2 | 859 | 3348 | 5760 | 119.4 | 
| まどか叛逆の物語 | 869 | 3924 | 7640 | 117.1 | 
| 麻雀物語4 | 887 | 4896 | 9290 | 117.6 | 
| このすば | 890 | 382 | 8010 | 101.6 | 

オシホール管理人
アクエリオンが勝率100%で配分良さそう👏沖GOLDも勝率高め。カバネリ・バイオREは1台外しでベース高めな感じ👍エリート鏡・バキは勝率2/3台で両端〇。天翔は616・617番の並び合算良き。新ハナビも844・845番の連番で合算〇(1台稼働浅いけど)。新鬼2は1台飛びで悪くなさそう。🌹バラはドリフターズと喝2の連番・シンフォ・ゼーガ良き。ほか機種1で強めな単品多かった。ジャグラーは65台中15台(23.0%)が推定4以上。ファンキー2・マイⅤが1/3弱。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!GOLD-30 | 601 | 2617 | 6530 | 113.4 | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 602 | -1432 | 8190 | 94.2 | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 603 | 1598 | 5750 | 109.3 | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 604 | 5985 | 6430 | 131.0 | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 605 | 3247 | 6950 | 115.6 | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 606 | 1709 | 6010 | 109.5 | 
| 沖ドキ!DUO-30 | 607 | -820 | 2720 | 90.0 | 
| 沖ドキ!DUO-30 | 608 | 284 | 280 | 133.8 | 
| 沖ドキ!DUO-30 | 609 | -1880 | 3570 | 82.4 | 
| 沖ドキ!DUO-30 | 610 | -736 | 1520 | 83.9 | 
| 沖ドキ!DUO-30 | 611 | 662 | 1720 | 112.8 | 
| 沖ドキ!DUO-30 | 612 | -825 | 2020 | 86.4 | 
| ホウオウ天翔-30 | 613 | -328 | 5430 | 98.0 | 
| ホウオウ天翔-30 | 614 | -85 | 7470 | 99.6 | 
| ホウオウ天翔-30 | 615 | -836 | 3940 | 92.9 | 
| ホウオウ天翔-30 | 616 | 3354 | 7910 | 114.1 | 
| ホウオウ天翔-30 | 617 | 3733 | 8370 | 114.9 | 
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 618 | 637 | 7060 | 103.0 | 
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 619 | -1046 | 1070 | 67.4 | 
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 620 | 277 | 1140 | 108.1 | 
| 頭文字D | 621 | 1272 | 5570 | 107.6 | 
| 頭文字D | 622 | -386 | 1240 | 89.6 | 
| ANEMONE | 623 | 2155 | 4760 | 115.1 | 
| ANEMONE | 624 | -1145 | 1840 | 79.3 | 
| ダンまち外伝 | 625 | -149 | 120 | 58.6 | 
| ダンまち外伝 | 626 | -283 | 800 | 88.2 | 
| ダンまち外伝 | 627 | -96 | 90 | 64.4 | 
| 鬼浜 狂闘旅情編 | 628 | 2212 | 2840 | 126.0 | 
| 鬼浜 狂闘旅情編 | 629 | -179 | 910 | 93.4 | 
| チバリヨ-25 | 630 | 1502 | 4430 | 111.3 | 
| チバリヨ-25 | 631 | 3636 | 3030 | 140.0 | 
| マイジャグラーV | 632 | -155 | 7120 | 99.3 | 
| マイジャグラーV | 633 | 1950 | 6140 | 110.6 | 
| マイジャグラーV | 634 | 408 | 7950 | 101.7 | 
| マイジャグラーV | 635 | 289 | 8990 | 101.1 | 
| マイジャグラーV | 636 | -480 | 6440 | 97.5 | 
| マイジャグラーV | 637 | -1850 | 4110 | 85.0 | 
| マイジャグラーV | 638 | 450 | 6650 | 102.3 | 
| マイジャグラーV | 639 | 1198 | 8170 | 104.9 | 
| マイジャグラーV | 640 | 324 | 5970 | 101.8 | 
| マイジャグラーV | 641 | -1318 | 5690 | 92.3 | 
| マイジャグラーV | 642 | 3172 | 9070 | 111.7 | 
| マイジャグラーV | 643 | 1887 | 7320 | 108.6 | 
| マイジャグラーV | 644 | -1330 | 3610 | 87.7 | 
| マイジャグラーV | 645 | 502 | 8610 | 101.9 | 
| マイジャグラーV | 646 | 783 | 7140 | 103.7 | 
| マイジャグラーV | 647 | -96 | 7030 | 99.5 | 
| マイジャグラーV | 648 | 1099 | 7890 | 104.6 | 
| マイジャグラーV | 649 | 4867 | 8800 | 118.4 | 
| マイジャグラーV | 650 | -1765 | 6350 | 90.7 | 
| マイジャグラーV | 651 | 178 | 7050 | 100.8 | 
| マイジャグラーV | 652 | 54 | 7440 | 100.2 | 
| マイジャグラーV | 653 | 3670 | 8610 | 114.2 | 
| マイジャグラーV | 654 | 113 | 8400 | 100.4 | 
| マイジャグラーV | 655 | 2748 | 8070 | 111.4 | 
| マイジャグラーV | 656 | -1167 | 7970 | 95.1 | 
| マイジャグラーV | 657 | -691 | 3100 | 92.6 | 
| マイジャグラーV | 658 | -2762 | 7740 | 88.1 | 
| マイジャグラーV | 659 | 786 | 8530 | 103.1 | 
| バジリスク絆2 | 660 | -632 | 5550 | 96.2 | 
| バジリスク絆2 | 661 | 4472 | 8200 | 118.2 | 
| バジリスク絆2 | 662 | 1008 | 4050 | 108.3 | 
| バジリスク絆2 | 663 | 417 | 3400 | 104.1 | 
| バジリスク絆2 | 664 | -1127 | 2040 | 81.6 | 
| バジリスク絆2 | 665 | -761 | 7970 | 96.8 | 
| バジリスク絆2 | 666 | -608 | 2890 | 93.0 | 
| バジリスク絆2 | 667 | -70 | 7830 | 99.7 | 
| バジリスク絆2 | 668 | 171 | 6180 | 100.9 | 
| バジリスク絆2 | 669 | 614 | 3070 | 106.7 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 670 | 3177 | 8100 | 113.1 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 671 | 3533 | 8420 | 114.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 672 | -2813 | 6510 | 85.6 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 673 | 3857 | 8840 | 114.5 | 
| 新鬼武者2 | 674 | -2306 | 7770 | 90.1 | 
| 新鬼武者2 | 675 | 1547 | 7080 | 107.3 | 
| 新鬼武者2 | 676 | -54 | 6220 | 99.7 | 
| 新鬼武者2 | 677 | 2017 | 8060 | 108.3 | 
| 新鬼武者2 | 678 | -440 | 7480 | 98.0 | 
| 新鬼武者2 | 679 | 519 | 6880 | 102.5 | 
| 新鬼武者2 | 680 | -1059 | 7490 | 95.3 | 
| バイオハザード7 | 681 | 413 | 1040 | 113.2 | 
| バイオハザード7 | 682 | 374 | 1080 | 111.5 | 
| バジリスク絆2 | 683 | -2241 | 6660 | 88.8 | 
| バジリスク絆2 | 684 | 1172 | 6010 | 106.5 | 
| バジリスク絆2 | 685 | 1961 | 4370 | 115.0 | 
| バジリスク絆2 | 686 | -2202 | 5030 | 85.4 | 
| バジリスク絆2 | 687 | 741 | 6950 | 103.6 | 
| 犬夜叉 | 688 | -1291 | 4420 | 90.3 | 
| 犬夜叉 | 689 | -894 | 1990 | 85.0 | 
| 犬夜叉 | 690 | -1095 | 5610 | 93.5 | 
| 犬夜叉 | 691 | -3407 | 3750 | 69.7 | 
| 幼女戦記 | 692 | 3609 | 7740 | 115.5 | 
| 幼女戦記 | 693 | 439 | 4060 | 103.6 | 
| スーパーリオエース | 694 | 0 | 4930 | 100.0 | 
| スーパーリオエース | 695 | 355 | 4010 | 103.0 | 
| ハードボイルド | 696 | 1193 | 4660 | 108.5 | 
| ハードボイルド | 697 | -1124 | 2220 | 83.1 | 
| バイオRE:2 | 698 | -314 | 5800 | 98.2 | 
| バイオRE:2 | 699 | 4053 | 4830 | 128.0 | 
| バイオRE:2 | 700 | 4965 | 7410 | 122.3 | 
| バイオRE:2 | 701 | 4987 | 6010 | 127.7 | 
| エリート鏡 | 703 | 2840 | 9590 | 109.9 | 
| エリート鏡 | 704 | -564 | 7780 | 97.6 | 
| エリート鏡 | 705 | 2014 | 9250 | 107.3 | 
| バキ | 707 | 2453 | 7200 | 111.4 | 
| バキ | 708 | -4496 | 6760 | 77.8 | 
| バキ | 709 | 6469 | 5720 | 137.7 | 
| ヴァルヴレイヴ | 711 | -71 | 9020 | 99.7 | 
| ヴァルヴレイヴ | 712 | 4071 | 8580 | 115.8 | 
| ヴァルヴレイヴ | 714 | -2498 | 6680 | 87.5 | 
| ヴァルヴレイヴ | 715 | -534 | 6220 | 97.1 | 
| 真俺の空 | 717 | 3823 | 7590 | 116.8 | 
| 真俺の空 | 718 | -2704 | 5890 | 84.7 | 
| 真俺の空 | 719 | -1871 | 3280 | 81.0 | 
| 真俺の空 | 720 | -1559 | 3800 | 86.3 | 
| 北斗の拳 宿命 | 721 | 3576 | 2560 | 146.6 | 
| 北斗の拳 宿命 | 722 | 323 | 1400 | 107.7 | 
| 北斗の拳 宿命 | 723 | -1868 | 2420 | 74.3 | 
| 北斗の拳 宿命 | 724 | -651 | 1750 | 87.6 | 
| コードギアス3 | 725 | -1397 | 1800 | 74.1 | 
| コードギアス3 | 726 | 343 | 2700 | 104.2 | 
| エウレカセブン3 | 727 | -194 | 200 | 67.7 | 
| エウレカセブン3 | 728 | 2404 | 910 | 188.1 | 
| エウレカセブン3 | 729 | -364 | 860 | 85.9 | 
| エウレカセブン3 | 730 | 1282 | 7380 | 105.8 | 
| エウレカセブン3 | 731 | 248 | 1420 | 105.8 | 
| 鉄拳4UDVer. | 732 | -1662 | 8590 | 93.6 | 
| 鉄拳4UDVer. | 733 | -512 | 340 | 49.8 | 
| 鉄拳4UDVer. | 734 | 314 | 610 | 117.2 | 
| 鉄拳5 | 735 | 1158 | 5180 | 107.5 | 
| 鉄拳5 | 736 | -1418 | 1720 | 72.5 | 
| アクエリオン ALL STARS | 737 | 1873 | 5100 | 112.2 | 
| アクエリオン ALL STARS | 738 | 5081 | 6460 | 126.2 | 
| アクエリオン ALL STARS | 739 | 1494 | 7070 | 107.0 | 
| アクエリオン ALL STARS | 740 | 1354 | 6110 | 107.4 | 
| アラジンAクラシック | 741 | -627 | 450 | 53.6 | 
| アラジンAクラシック | 742 | 1013 | 3290 | 110.3 | 
| ペルソナ5 | 743 | -1462 | 4720 | 89.7 | 
| ペルソナ5 | 744 | -554 | 3350 | 94.5 | 
| ペルソナ5 | 745 | -1385 | 1530 | 69.8 | 
| ペルソナ5 | 746 | 548 | 5990 | 103.0 | 
| マジハロTrick or Treat! | 747 | -382 | 1620 | 92.1 | 
| BOOWY | 748 | 119 | 180 | 122.0 | 
| リング 運命の秒刻 | 749 | -1082 | 7210 | 95.0 | 
| モンキーターンⅣ | 750 | -711 | 2110 | 88.8 | 
| ヱヴァAT777 | 751 | -704 | 680 | 65.5 | 
| ラブ嬢2 | 752 | 0 | 0 | 0.0 | 
| ゼーガペイン2 | 753 | 2133 | 7490 | 109.5 | 
| CCエンジェル | 754 | 685 | 1810 | 112.6 | 
| ニューパルサーDX3 | 755 | -326 | 2400 | 95.5 | 
| 七つの大罪 | 756 | 877 | 1000 | 129.2 | 
| サラリーマン金太郎 | 757 | 315 | 1780 | 105.9 | 
| 咲-Saki- | 758 | -864 | 990 | 70.9 | 
| BLACK LAGOON ZERO | 759 | -1656 | 2700 | 79.6 | 
| GANTZ極 | 760 | 146 | 2030 | 102.4 | 
| ファンタシースター2 | 761 | 1812 | 1860 | 132.5 | 
| 鬼浜 激闘謳歌編 | 762 | -570 | 590 | 67.8 | 
| ゴッドイーター | 763 | -491 | 3480 | 95.3 | 
| ウルトラマンタロウ | 764 | -871 | 2840 | 89.8 | 
| エヴァフェス | 765 | -2011 | 3530 | 81.0 | 
| エヴァ魂の共鳴 | 766 | -134 | 90 | 50.4 | 
| アナターのオット!?はーです | 767 | -302 | 830 | 87.9 | 
| ツインエンジェルPARTY | 768 | 583 | 790 | 124.6 | 
| シンフォギア 勇気の歌 | 769 | 5692 | 8490 | 122.3 | 
| TIGER & BUNNY | 770 | -889 | 2060 | 85.6 | 
| 絶対衝激III | 771 | -21 | 140 | 95.0 | 
| ドリフターズ | 772 | -15 | 10730 | 100.0 | 
| 黄門ちゃま喝2 | 773 | 3003 | 10260 | 109.8 | 
| うしおととら 雷槍一閃 | 774 | -534 | 1040 | 82.9 | 
| FAIRY TAIL2 | 775 | 513 | 2790 | 106.1 | 
| ボンバーガール | 776 | -2345 | 5140 | 84.8 | 
| ニャル子さん | 777 | -2972 | 8310 | 88.1 | 
| とある科学の超電磁砲 | 778 | -2078 | 5980 | 88.4 | 
| 番長ZERO | 779 | -2792 | 4320 | 78.5 | 
| 番長ZERO | 780 | -265 | 9420 | 99.1 | 
| 番長ZERO | 781 | -740 | 4770 | 94.8 | 
| 番長ZERO | 782 | 530 | 7730 | 102.3 | 
| 番長ZERO | 783 | -1717 | 1620 | 64.7 | 
| 番長ZERO | 784 | -222 | 4710 | 98.4 | 
| 番長ZERO | 785 | -2384 | 2450 | 67.6 | 
| 番長ZERO | 786 | -916 | 6210 | 95.1 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 787 | -14 | 30 | 84.4 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 788 | -341 | 1970 | 94.2 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 789 | -60 | 30 | 33.3 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 790 | 4017 | 10580 | 112.7 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 791 | -984 | 4280 | 92.3 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 792 | -895 | 790 | 62.2 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 793 | 1713 | 1120 | 151.0 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 794 | -1298 | 1570 | 72.4 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 795 | -44 | 30 | 51.1 | 
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 796 | -738 | 790 | 68.9 | 
| サラリーマン番長2 | 797 | 33 | 490 | 102.2 | 
| サラリーマン番長2 | 798 | -2610 | 2940 | 70.4 | 
| もっと!クレアの秘宝伝 | 799 | -390 | 520 | 75.0 | 
| もっと!クレアの秘宝伝 | 800 | -234 | 290 | 73.1 | 
| もっと!クレアの秘宝伝 | 801 | -651 | 1090 | 80.1 | 
| もっと!クレアの秘宝伝 | 802 | -647 | 650 | 66.8 | 
| ガメラ | 803 | -1483 | 1650 | 70.0 | 
| ガメラ | 804 | -4 | 420 | 99.7 | 
| ガメラ | 805 | 541 | 440 | 141.0 | 
| 花火絶景 | 806 | -1484 | 3290 | 85.0 | 
| 花火絶景 | 807 | 695 | 2080 | 111.1 | 
| 花火絶景 | 808 | 198 | 1870 | 103.5 | 
| 花火絶景 | 809 | -62 | 380 | 94.6 | 
| 花火絶景 | 810 | 6591 | 6990 | 131.4 | 
| ファンキージャグラー2 | 811 | -983 | 5870 | 94.4 | 
| ファンキージャグラー2 | 812 | -677 | 6660 | 96.6 | 
| ファンキージャグラー2 | 813 | 153 | 3910 | 101.3 | 
| ファンキージャグラー2 | 814 | 708 | 5980 | 103.9 | 
| ファンキージャグラー2 | 815 | 2074 | 7950 | 108.7 | 
| ファンキージャグラー2 | 816 | 689 | 7190 | 103.2 | 
| ファンキージャグラー2 | 817 | -653 | 2690 | 91.9 | 
| アイムジャグラーEX | 818 | -468 | 5830 | 97.3 | 
| アイムジャグラーEX | 819 | -1330 | 3660 | 87.9 | 
| アイムジャグラーEX | 820 | -1917 | 3860 | 83.4 | 
| アイムジャグラーEX | 821 | 1296 | 7780 | 105.6 | 
| アイムジャグラーEX | 822 | -787 | 1930 | 86.4 | 
| アイムジャグラーEX | 823 | 942 | 5980 | 105.3 | 
| アイムジャグラーEX | 824 | 469 | 2910 | 105.4 | 
| アイムジャグラーEX | 825 | 532 | 4160 | 104.3 | 
| アイムジャグラーEX | 826 | -1508 | 5440 | 90.8 | 
| アイムジャグラーEX | 827 | -351 | 4180 | 97.2 | 
| アイムジャグラーEX | 828 | 3563 | 5380 | 122.1 | 
| アイムジャグラーEX | 829 | -232 | 5450 | 98.6 | 
| アイムジャグラーEX | 830 | -31 | 3520 | 99.7 | 
| アイムジャグラーEX | 831 | -79 | 3640 | 99.3 | 
| アイムジャグラーEX | 832 | 430 | 5800 | 102.5 | 
| ファンキージャグラー2 | 833 | 585 | 6700 | 102.9 | 
| ファンキージャグラー2 | 834 | -582 | 1330 | 85.4 | 
| ファンキージャグラー2 | 835 | 2306 | 8390 | 109.2 | 
| ファンキージャグラー2 | 836 | -734 | 6630 | 96.3 | 
| ファンキージャグラー2 | 837 | -512 | 4980 | 96.6 | 
| ファンキージャグラー2 | 838 | 1953 | 8930 | 107.3 | 
| ファンキージャグラー2 | 839 | -282 | 5030 | 98.1 | 
| ハッピージャグラーVIII | 840 | -12 | 7080 | 99.9 | 
| ハッピージャグラーVIII | 841 | -528 | 3270 | 94.6 | 
| ハッピージャグラーVIII | 842 | -296 | 4630 | 97.9 | 
| ハッピージャグラーVIII | 843 | -694 | 4480 | 94.8 | 
| 新ハナビ | 844 | 2005 | 6690 | 110.0 | 
| 新ハナビ | 845 | 1352 | 3990 | 111.3 | 
| 新ハナビ | 846 | -246 | 3270 | 97.5 | 
| 新ハナビ | 847 | -748 | 3240 | 92.3 | 
| 新ハナビ | 848 | -620 | 8080 | 97.4 | 
| ニューゲッターマウス | 849 | 304 | 5970 | 101.7 | 
| マッピー | 850 | 2069 | 4880 | 114.1 | 
| ニューゲッターマウス | 851 | 3082 | 8260 | 112.4 | 
| ハイハイシオサイ2 | 852 | -270 | 1130 | 92.0 | 
| ハイハイシオサイ2 | 853 | -346 | 2930 | 96.1 | 
| ニューパルサーSPⅢ | 854 | -1781 | 2080 | 71.5 | 
| ニューパルサーSPⅢ | 855 | -506 | 600 | 71.9 | 
| ニューパルサーSPⅢ | 856 | 2521 | 2870 | 129.3 | 
| バーサスリヴァイズ | 857 | -243 | 3250 | 97.5 | 
| バーサスリヴァイズ | 858 | -1903 | 6220 | 89.8 | 
| ディスクアップ2 | 859 | 3348 | 5760 | 119.4 | 
| ディスクアップ2 | 860 | -970 | 1290 | 74.9 | 
| ディスクアップ2 | 861 | -1303 | 5390 | 91.9 | 
| ディスクアップ2 | 862 | -541 | 3510 | 94.9 | 
| ディスクアップ2 | 863 | -647 | 970 | 77.8 | 
| ハッピージャグラーVIII | 864 | 1930 | 6100 | 110.5 | 
| ハッピージャグラーVIII | 865 | -397 | 5830 | 97.7 | 
| ハッピージャグラーVIII | 866 | -17 | 7780 | 99.9 | 
| ハッピージャグラーVIII | 867 | -418 | 4250 | 96.7 | 
| まどか叛逆の物語 | 868 | -334 | 2790 | 96.0 | 
| まどか叛逆の物語 | 869 | 3924 | 7640 | 117.1 | 
| まどか叛逆の物語 | 870 | 113 | 1260 | 103.0 | 
| まどか叛逆の物語 | 871 | -140 | 3490 | 98.7 | 
| まどか叛逆の物語 | 872 | -570 | 3190 | 94.0 | 
| まどか叛逆の物語 | 873 | -520 | 1930 | 91.0 | 
| 聖闘士星矢 冥王復活 | 874 | -3 | 0 | -inf | 
| 聖闘士星矢 冥王復活 | 875 | 0 | 0 | 0.0 | 
| 聖闘士星矢 冥王復活 | 876 | -1064 | 4360 | 91.9 | 
| 聖闘士星矢 海皇覚醒Special | 877 | -237 | 310 | 74.5 | 
| デビルメイクライ5 | 878 | 163 | 3890 | 101.4 | 
| デビルメイクライ5 | 879 | -163 | 130 | 58.2 | 
| 鉄拳4デビルVer. | 880 | -2 | 0 | -inf | 
| 鉄拳4デビルVer. | 881 | 8 | 0 | inf | 
| モンスターハンター:ワールド | 882 | 1251 | 1510 | 127.6 | 
| モンスターハンター:ワールド | 883 | 0 | 0 | 0.0 | 
| モンスターハンター:ワールド | 884 | -516 | 1670 | 89.7 | 
| 楽園追放 | 885 | -442 | 1510 | 90.2 | 
| 楽園追放 | 886 | -97 | 70 | 53.8 | 
| 麻雀物語4 | 887 | 4896 | 9290 | 117.6 | 
| 麻雀物語4 | 888 | -921 | 1540 | 80.1 | 
| このすば | 889 | -887 | 4210 | 93.0 | 
| このすば | 890 | 382 | 8010 | 101.6 | 
| まどか前後編 | 891 | -610 | 730 | 72.1 | 
| まどか前後編 | 892 | -395 | 1820 | 92.8 | 
| まどか前後編 | 893 | 171 | 2710 | 102.1 | 
| まどか前後編 | 894 | -558 | 2530 | 92.6 | 
| まどか前後編 | 895 | 385 | 2830 | 104.5 | 
機種別データ一覧
※機種タップで各台データが見れます
バイオRE:2
平均差枚:3423枚
平均G数:6012G
勝率:3/4
平均差枚:3423枚
平均G数:6012G
勝率:3/4
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| バイオRE:2 | 698 | -314枚 | 5800G | 98.2 | 
| バイオRE:2 | 699 | 4053枚 | 4830G | 128.0 | 
| バイオRE:2 | 700 | 4965枚 | 7410G | 122.3 | 
| バイオRE:2 | 701 | 4987枚 | 6010G | 127.7 | 
チバリヨ-25
平均差枚:2569枚
平均G数:3730G
勝率:2/2
平均差枚:2569枚
平均G数:3730G
勝率:2/2
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| チバリヨ-25 | 630 | 1502枚 | 4430G | 111.3 | 
| チバリヨ-25 | 631 | 3636枚 | 3030G | 140.0 | 
アクエリオン ALL STARS
平均差枚:2450枚
平均G数:6185G
勝率:4/4
平均差枚:2450枚
平均G数:6185G
勝率:4/4
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| アクエリオン ALL STARS | 737 | 1873枚 | 5100G | 112.2 | 
| アクエリオン ALL STARS | 738 | 5081枚 | 6460G | 126.2 | 
| アクエリオン ALL STARS | 739 | 1494枚 | 7070G | 107.0 | 
| アクエリオン ALL STARS | 740 | 1354枚 | 6110G | 107.4 | 
沖ドキ!GOLD-30
平均差枚:2287枚
平均G数:6643G
勝率:5/6
平均差枚:2287枚
平均G数:6643G
勝率:5/6
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!GOLD-30 | 601 | 2617枚 | 6530G | 113.4 | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 602 | -1432枚 | 8190G | 94.2 | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 603 | 1598枚 | 5750G | 109.3 | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 604 | 5985枚 | 6430G | 131.0 | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 605 | 3247枚 | 6950G | 115.6 | 
| 沖ドキ!GOLD-30 | 606 | 1709枚 | 6010G | 109.5 | 
幼女戦記
平均差枚:2024枚
平均G数:5900G
勝率:2/2
平均差枚:2024枚
平均G数:5900G
勝率:2/2
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| 幼女戦記 | 692 | 3609枚 | 7740G | 115.5 | 
| 幼女戦記 | 693 | 439枚 | 4060G | 103.6 | 
麻雀物語4
平均差枚:1988枚
平均G数:5415G
勝率:1/2
平均差枚:1988枚
平均G数:5415G
勝率:1/2
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| 麻雀物語4 | 887 | 4896枚 | 9290G | 117.6 | 
| 麻雀物語4 | 888 | -921枚 | 1540G | 80.1 | 
甲鉄城のカバネリ
平均差枚:1938枚
平均G数:7968G
勝率:3/4
平均差枚:1938枚
平均G数:7968G
勝率:3/4
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| 甲鉄城のカバネリ | 670 | 3177枚 | 8100G | 113.1 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 671 | 3533枚 | 8420G | 114.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 672 | -2813枚 | 6510G | 85.6 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 673 | 3857枚 | 8840G | 114.5 | 
ニューゲッターマウス
平均差枚:1693枚
平均G数:7115G
勝率:2/2
平均差枚:1693枚
平均G数:7115G
勝率:2/2
