Contents
12/3(土) 太陽会館
| 状況 | 旧イベント日(3のつく日) | 
|---|---|
| 総差枚 | 46,930枚 | 
| 平均差枚 | 223枚 | 
| 平均G数 | 6,416G | 
| 勝率 | 99/210 | 
事前情報

オシホール管理人
太陽会館の3がつく日
注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所
抜粋ピック
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| とある科学の超電磁砲 | 802 | 688 | 8320 | 102.8 | 
| とある科学の超電磁砲 | 805 | 3188 | 8050 | 113.2 | 
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| バジリスク絆2 | 806 | 1938 | 6180 | 110.5 | 
| バジリスク絆2 | 807 | 488 | 7630 | 102.1 | 
| バジリスク絆2 | 810 | 5838 | 9120 | 121.3 | 
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| 甲鉄城のカバネリ | 817 | 5138 | 6430 | 126.6 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 820 | 2238 | 6610 | 111.3 | 
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| バイオRE:2 | 838 | 3288 | 9970 | 111.0 | 
| バイオRE:2 | 850 | 8338 | 10610 | 126.2 | 
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| 花火絶景 | 1006 | 1838 | 8550 | 107.2 | 
| 花火絶景 | 1007 | 1138 | 6960 | 105.5 | 
| 花火絶景 | 1012 | 2988 | 7380 | 113.5 | 
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| リノヘブン | 867 | 1788 | 7500 | 107.9 | 
| リノヘブン | 870 | 4288 | 7130 | 120.0 | 
ジャグラーピック
配分良さげな列①601~625番
配分良さげな列②661~685番
配分良さげな列③721~755番
他の推定4以上
単品ピック
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| スーパーリオエース | 786 | 4588 | 6900 | 122.2 | 
| 黄門ちゃま喝2 | 800 | 1788 | 6870 | 108.7 | 
| 笑ゥせぇるすまん4 | 830 | 3888 | 5920 | 121.9 | 
| 鉄拳UDVer. | 860 | 3288 | 6890 | 115.9 | 
| 沖ドキ!DUO-30 | 880 | 2688 | 7520 | 111.9 | 
| BIG島唄30 | 1002 | 4138 | 5140 | 126.8 | 
| ニューパルサーDX3 | 1013 | 2388 | 8400 | 109.5 | 
| ニューパルサーSPⅢ | 1021 | 1238 | 8510 | 104.8 | 

オシホール管理人
レールガンが勝率2/3台で両端良さげ。絆2は3/5台ベース高めで810番👍カバネリは角&角3が良き。バイオRE2は端の2台良さげで850番強めな感じ。花火絶景は勝率高めで角に寄せてそう。リノヘブンは勝率50%で870番が+4200枚👏ジャグラーは125台中35台(28.0%)が推定4以上。各BOXの片列に配分寄せてる感じで3列を全台掲載してます。推定4以上の比率▶ファンキー2が6/12台・マイⅤが9/30台・アイムは19/75台。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| アイムジャグラーEX | 601 | -812 | 6270 | 95.7 | 
| アイムジャグラーEX | 602 | 488 | 9940 | 101.6 | 
| アイムジャグラーEX | 603 | 1638 | 7850 | 107.0 | 
| アイムジャグラーEX | 605 | 1338 | 7770 | 105.7 | 
| アイムジャグラーEX | 606 | -1562 | 3840 | 86.4 | 
| マイジャグラーV | 607 | 1938 | 8610 | 107.5 | 
| マイジャグラーV | 608 | -912 | 8980 | 96.6 | 
| マイジャグラーV | 610 | -2162 | 6250 | 88.5 | 
| マイジャグラーV | 611 | -1312 | 5280 | 91.7 | 
| マイジャグラーV | 612 | 438 | 6840 | 102.1 | 
| マイジャグラーV | 613 | -312 | 8450 | 98.8 | 
| マイジャグラーV | 615 | -2262 | 6250 | 87.9 | 
| マイジャグラーV | 616 | 1888 | 8790 | 107.2 | 
| マイジャグラーV | 617 | 1988 | 8730 | 107.6 | 
| マイジャグラーV | 618 | 538 | 7470 | 102.4 | 
| マイジャグラーV | 620 | 2488 | 8900 | 109.3 | 
| マイジャグラーV | 621 | 1538 | 9480 | 105.4 | 
| マイジャグラーV | 622 | -1312 | 7110 | 93.8 | 
| マイジャグラーV | 623 | -1762 | 6250 | 90.6 | 
| マイジャグラーV | 625 | -12 | 7660 | 99.9 | 
| アイムジャグラーEX | 626 | 738 | 7490 | 103.3 | 
| アイムジャグラーEX | 627 | -1062 | 6930 | 94.9 | 
| アイムジャグラーEX | 628 | -862 | 8200 | 96.5 | 
| アイムジャグラーEX | 630 | -662 | 7370 | 97.0 | 
| アイムジャグラーEX | 631 | -1412 | 5580 | 91.6 | 
| アイムジャグラーEX | 632 | -112 | 6750 | 99.4 | 
| アイムジャグラーEX | 633 | 938 | 8860 | 103.5 | 
| アイムジャグラーEX | 635 | 338 | 7330 | 101.5 | 
| アイムジャグラーEX | 636 | 38 | 6150 | 100.2 | 
| アイムジャグラーEX | 637 | 188 | 5280 | 101.2 | 
| アイムジャグラーEX | 638 | -362 | 5750 | 97.9 | 
| アイムジャグラーEX | 650 | 2338 | 9180 | 108.5 | 
| アイムジャグラーEX | 651 | 88 | 6200 | 100.5 | 
| アイムジャグラーEX | 652 | 2338 | 7690 | 110.1 | 
| アイムジャグラーEX | 653 | 2288 | 9280 | 108.2 | 
| アイムジャグラーEX | 655 | -212 | 7780 | 99.1 | 
| アイムジャグラーEX | 656 | -412 | 6450 | 97.9 | 
| アイムジャグラーEX | 657 | 1688 | 7070 | 108.0 | 
| アイムジャグラーEX | 658 | -1512 | 6460 | 92.2 | 
| アイムジャグラーEX | 660 | 588 | 7460 | 102.6 | 
| ファンキージャグラー2 | 661 | 2188 | 9150 | 108.0 | 
| ファンキージャグラー2 | 662 | -1312 | 5050 | 91.3 | 
| ファンキージャグラー2 | 663 | -412 | 8280 | 98.3 | 
| ファンキージャグラー2 | 665 | -362 | 4270 | 97.2 | 
| ファンキージャグラー2 | 666 | 4788 | 8400 | 119.0 | 
| ファンキージャグラー2 | 667 | 1188 | 9130 | 104.3 | 
| ファンキージャグラー2 | 668 | 1838 | 6690 | 109.2 | 
| ファンキージャグラー2 | 670 | 4288 | 8870 | 116.1 | 
| ファンキージャグラー2 | 671 | 938 | 5910 | 105.3 | 
| ファンキージャグラー2 | 672 | -312 | 8250 | 98.7 | 
| ファンキージャグラー2 | 673 | 988 | 7150 | 104.6 | 
| ファンキージャグラー2 | 675 | 3538 | 8380 | 114.1 | 
| アイムジャグラーEX | 676 | -312 | 6000 | 98.3 | 
| アイムジャグラーEX | 677 | -2612 | 6670 | 86.9 | 
| アイムジャグラーEX | 678 | -1012 | 6200 | 94.6 | 
| アイムジャグラーEX | 680 | -662 | 6910 | 96.8 | 
| アイムジャグラーEX | 681 | 3738 | 8890 | 114.0 | 
| アイムジャグラーEX | 682 | -612 | 8790 | 97.7 | 
| アイムジャグラーEX | 683 | -1512 | 4570 | 89.0 | 
| アイムジャグラーEX | 685 | -512 | 6270 | 97.3 | 
| アイムジャグラーEX | 686 | 2738 | 7940 | 111.5 | 
| アイムジャグラーEX | 687 | 538 | 7100 | 102.5 | 
| アイムジャグラーEX | 688 | -862 | 9620 | 97.0 | 
| アイムジャグラーEX | 700 | -562 | 4900 | 96.2 | 
| アイムジャグラーEX | 701 | -1712 | 8010 | 92.9 | 
| アイムジャグラーEX | 702 | 1788 | 6890 | 108.7 | 
| アイムジャグラーEX | 703 | -2212 | 5970 | 87.6 | 
| アイムジャグラーEX | 705 | 38 | 5460 | 100.2 | 
| アイムジャグラーEX | 706 | 688 | 9140 | 102.5 | 
| アイムジャグラーEX | 707 | 1538 | 7050 | 107.3 | 
| アイムジャグラーEX | 708 | -862 | 6380 | 95.5 | 
| アイムジャグラーEX | 710 | -162 | 6510 | 99.2 | 
| ハッピージャグラーVIII | 711 | -312 | 7740 | 98.7 | 
| ハッピージャグラーVIII | 712 | 638 | 8590 | 102.5 | 
| ハッピージャグラーVIII | 713 | 3338 | 8670 | 112.8 | 
| ハッピージャグラーVIII | 715 | 588 | 8230 | 102.4 | 
| ハッピージャグラーVIII | 716 | -262 | 8870 | 99.0 | 
| ハッピージャグラーVIII | 717 | 288 | 8310 | 101.2 | 
| ハッピージャグラーVIII | 718 | 138 | 6160 | 100.7 | 
| ハッピージャグラーVIII | 720 | 38 | 7390 | 100.2 | 
| アイムジャグラーEX | 721 | 138 | 6690 | 100.7 | 
| アイムジャグラーEX | 722 | -62 | 7100 | 99.7 | 
| アイムジャグラーEX | 723 | -1112 | 5540 | 93.3 | 
| アイムジャグラーEX | 725 | 1688 | 8110 | 106.9 | 
| アイムジャグラーEX | 726 | 888 | 9510 | 103.1 | 
| アイムジャグラーEX | 727 | 2738 | 9110 | 110.0 | 
| アイムジャグラーEX | 728 | -1262 | 6360 | 93.4 | 
| アイムジャグラーEX | 730 | -212 | 6730 | 98.9 | 
| アイムジャグラーEX | 731 | 788 | 7090 | 103.7 | 
| アイムジャグラーEX | 732 | -212 | 3970 | 98.2 | 
| アイムジャグラーEX | 733 | -712 | 8720 | 97.3 | 
| アイムジャグラーEX | 735 | 1788 | 7500 | 107.9 | 
| アイムジャグラーEX | 736 | -1112 | 8050 | 95.4 | 
| アイムジャグラーEX | 737 | 3338 | 8370 | 113.3 | 
| アイムジャグラーEX | 738 | 38 | 6420 | 100.2 | 
| アイムジャグラーEX | 750 | 2388 | 9090 | 108.8 | 
| アイムジャグラーEX | 751 | -1412 | 7250 | 93.5 | 
| アイムジャグラーEX | 752 | -512 | 7340 | 97.7 | 
| アイムジャグラーEX | 753 | -2462 | 5820 | 85.9 | 
| アイムジャグラーEX | 755 | 488 | 6670 | 102.4 | 
| マイジャグラーV | 756 | -112 | 5840 | 99.4 | 
| マイジャグラーV | 757 | 888 | 7420 | 104.0 | 
| マイジャグラーV | 758 | -412 | 8080 | 98.3 | 
| マイジャグラーV | 760 | 138 | 6090 | 100.8 | 
| マイジャグラーV | 761 | -212 | 8110 | 99.1 | 
| マイジャグラーV | 762 | -962 | 6950 | 95.4 | 
| マイジャグラーV | 763 | -762 | 5920 | 95.7 | 
| マイジャグラーV | 765 | -12 | 7460 | 99.9 | 
| マイジャグラーV | 766 | 1338 | 9120 | 104.9 | 
| マイジャグラーV | 767 | -1412 | 5980 | 92.1 | 
| マイジャグラーV | 768 | 1038 | 7600 | 104.6 | 
| マイジャグラーV | 770 | -112 | 6380 | 99.4 | 
| マイジャグラーV | 771 | -2612 | 4710 | 81.5 | 
| マイジャグラーV | 772 | -512 | 6150 | 97.2 | 
| マイジャグラーV | 773 | -112 | 5860 | 99.4 | 
| アイムジャグラーEX | 775 | 1488 | 7430 | 106.7 | 
| アイムジャグラーEX | 776 | 538 | 6050 | 103.0 | 
| アイムジャグラーEX | 777 | 1788 | 7490 | 108.0 | 
| アイムジャグラーEX | 778 | 2938 | 6970 | 114.1 | 
| アイムジャグラーEX | 780 | 688 | 7230 | 103.2 | 
| アクエリオン ALL STARS | 781 | -2512 | 7040 | 88.1 | 
| アクエリオン ALL STARS | 782 | -1062 | 4890 | 92.8 | 
| アクエリオン ALL STARS | 783 | -1162 | 5610 | 93.1 | 
| スーパーリオエース | 785 | -12 | 3490 | 99.9 | 
| スーパーリオエース | 786 | 4588 | 6900 | 122.2 | 
| 新鬼武者2 | 787 | 38 | 4680 | 100.3 | 
| 新鬼武者2 | 788 | 688 | 4390 | 105.2 | 
| 黄門ちゃま喝2 | 800 | 1788 | 6870 | 108.7 | 
| 黄門ちゃま喝2 | 801 | -1662 | 2500 | 77.8 | 
| とある科学の超電磁砲 | 802 | 688 | 8320 | 102.8 | 
| とある科学の超電磁砲 | 803 | -1712 | 4950 | 88.5 | 
| とある科学の超電磁砲 | 805 | 3188 | 8050 | 113.2 | 
| バジリスク絆2 | 806 | 1938 | 6180 | 110.5 | 
| バジリスク絆2 | 807 | 488 | 7630 | 102.1 | 
| バジリスク絆2 | 808 | -1112 | 3040 | 87.8 | 
| バジリスク絆2 | 810 | 5838 | 9120 | 121.3 | 
| バジリスク絆2 | 811 | -1612 | 2700 | 80.1 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 812 | -1762 | 4930 | 88.1 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 813 | -1062 | 3290 | 89.2 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 815 | -2262 | 5510 | 86.3 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 816 | -362 | 2940 | 95.9 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 817 | 5138 | 6430 | 126.6 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 818 | -3462 | 5760 | 80.0 | 
| 甲鉄城のカバネリ | 820 | 2238 | 6610 | 111.3 | 
| 新ハナビ | 821 | 388 | 5490 | 102.4 | 
| 新ハナビ | 822 | -912 | 3350 | 90.9 | 
| ディスクアップ2 | 823 | -662 | 3100 | 92.9 | 
| ディスクアップ2 | 825 | 88 | 5080 | 100.6 | 
| ハードボイルド | 826 | -862 | 3430 | 91.6 | 
| ハードボイルド | 827 | -362 | 4410 | 97.3 | 
| 笑ゥせぇるすまん4 | 828 | -362 | 3100 | 96.1 | 
| 笑ゥせぇるすまん4 | 830 | 3888 | 5920 | 121.9 | 
| ペルソナ5 | 831 | -512 | 2760 | 93.8 | 
| ペルソナ5 | 832 | 2638 | 3910 | 122.5 | 
| ダンまち外伝 | 833 | -312 | 2760 | 96.2 | 
| ダンまち外伝 | 835 | -1112 | 2290 | 83.8 | 
| バイオRE:2 | 836 | -512 | 6820 | 97.5 | 
| バイオRE:2 | 837 | -1312 | 4580 | 90.5 | 
| バイオRE:2 | 838 | 3288 | 9970 | 111.0 | 
| バイオRE:2 | 850 | 8338 | 10610 | 126.2 | 
| 番長ZERO | 851 | 838 | 5920 | 104.7 | 
| 番長ZERO | 852 | -562 | 2220 | 91.6 | 
| 犬夜叉 | 853 | 1188 | 4770 | 108.3 | 
| 犬夜叉 | 855 | -2962 | 4270 | 76.9 | 
| 鉄拳UDVer. | 856 | -362 | 3530 | 96.6 | 
| 鉄拳UDVer. | 857 | -1062 | 2100 | 83.1 | 
| 鉄拳UDVer. | 858 | -912 | 2770 | 89.0 | 
| 鉄拳UDVer. | 860 | 3288 | 6890 | 115.9 | 
| リノヘブン | 867 | 1788 | 7500 | 107.9 | 
| リノヘブン | 868 | -1612 | 3670 | 85.4 | 
| リノヘブン | 870 | 4288 | 7130 | 120.0 | 
| リノヘブン | 871 | -1462 | 4210 | 88.4 | 
| バキ | 872 | -3412 | 5780 | 80.3 | 
| バキ | 873 | -5312 | 6500 | 72.8 | 
| バキ | 875 | -4162 | 7060 | 80.3 | 
| バキ | 876 | -3262 | 7030 | 84.5 | 
| バキ | 877 | -762 | 8270 | 96.9 | 
| バキ | 878 | -3462 | 8750 | 86.8 | 
| 沖ドキ!DUO-30 | 880 | 2688 | 7520 | 111.9 | 
| 沖ドキ!DUO-30 | 881 | -1962 | 5750 | 88.6 | 
| 沖ドキ!DUO-30 | 882 | -512 | 5710 | 97.0 | 
| 沖ドキ!DUO-30 | 883 | -12 | 5150 | 99.9 | 
| 沖ドキ!DUO-30 | 885 | -362 | 5140 | 97.7 | 
| 沖ドキ!DUO-30 | 886 | 888 | 3920 | 107.6 | 
| BIG島唄30 | 887 | -412 | 990 | 86.1 | 
| BIG島唄30 | 888 | -562 | 3550 | 94.7 | 
| BIG島唄30 | 1000 | -1962 | 4480 | 85.4 | 
| BIG島唄30 | 1001 | -62 | 1630 | 98.7 | 
| BIG島唄30 | 1002 | 4138 | 5140 | 126.8 | 
| BIG島唄30 | 1003 | 2288 | 2340 | 132.6 | 
| BIG島唄30 | 1005 | -562 | 4260 | 95.6 | 
| 花火絶景 | 1006 | 1838 | 8550 | 107.2 | 
| 花火絶景 | 1007 | 1138 | 6960 | 105.5 | 
| 花火絶景 | 1008 | -762 | 4600 | 94.5 | 
| 花火絶景 | 1010 | 838 | 5030 | 105.6 | 
| 花火絶景 | 1011 | 688 | 3080 | 107.4 | 
| 花火絶景 | 1012 | 2988 | 7380 | 113.5 | 
| ニューパルサーDX3 | 1013 | 2388 | 8400 | 109.5 | 
| ニューパルサーDX3 | 1015 | 1438 | 8380 | 105.7 | 
| ニューパルサーDX3 | 1016 | -412 | 5120 | 97.3 | 
| ニューパルサーDX3 | 1017 | -1462 | 7350 | 93.4 | 
| ニューパルサーDX3 | 1018 | 1088 | 8240 | 104.4 | 
| ニューパルサーSPⅢ | 1020 | -962 | 3770 | 91.5 | 
| ニューパルサーSPⅢ | 1021 | 1238 | 8510 | 104.8 | 
| ニューパルサーSPⅢ | 1022 | 88 | 5600 | 100.5 | 
| アイムジャグラーEX | 1023 | -962 | 4640 | 93.1 | 
| アイムジャグラーEX | 1025 | 538 | 4210 | 104.3 | 
| アイムジャグラーEX | 1026 | 988 | 6060 | 105.4 | 
| アイムジャグラーEX | 1027 | -1312 | 3680 | 88.1 | 
| アイムジャグラーEX | 1028 | -1612 | 5520 | 90.3 | 
機種別データ一覧
※機種タップで各台データが見れます
バイオRE:2
平均差枚:2450枚
平均G数:7995G
勝率:2/4
平均差枚:2450枚
平均G数:7995G
勝率:2/4
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| バイオRE:2 | 836 | -512枚 | 6820G | 97.5 | 
| バイオRE:2 | 837 | -1312枚 | 4580G | 90.5 | 
| バイオRE:2 | 838 | 3288枚 | 9970G | 111.0 | 
| バイオRE:2 | 850 | 8338枚 | 10610G | 126.2 | 
スーパーリオエース
平均差枚:2288枚
平均G数:5195G
勝率:1/2
平均差枚:2288枚
平均G数:5195G
勝率:1/2
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| スーパーリオエース | 785 | -12枚 | 3490G | 99.9 | 
| スーパーリオエース | 786 | 4588枚 | 6900G | 122.2 | 
笑ゥせぇるすまん4
平均差枚:1763枚
平均G数:4510G
勝率:1/2
平均差枚:1763枚
平均G数:4510G
勝率:1/2
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| 笑ゥせぇるすまん4 | 828 | -362枚 | 3100G | 96.1 | 
| 笑ゥせぇるすまん4 | 830 | 3888枚 | 5920G | 121.9 | 
ファンキージャグラー2
平均差枚:1446枚
平均G数:7461G
勝率:8/12
平均差枚:1446枚
平均G数:7461G
勝率:8/12
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| ファンキージャグラー2 | 661 | 2188枚 | 9150G | 108.0 | 
| ファンキージャグラー2 | 662 | -1312枚 | 5050G | 91.3 | 
| ファンキージャグラー2 | 663 | -412枚 | 8280G | 98.3 | 
| ファンキージャグラー2 | 665 | -362枚 | 4270G | 97.2 | 
| ファンキージャグラー2 | 666 | 4788枚 | 8400G | 119.0 | 
| ファンキージャグラー2 | 667 | 1188枚 | 9130G | 104.3 | 
| ファンキージャグラー2 | 668 | 1838枚 | 6690G | 109.2 | 
| ファンキージャグラー2 | 670 | 4288枚 | 8870G | 116.1 | 
| ファンキージャグラー2 | 671 | 938枚 | 5910G | 105.3 | 
| ファンキージャグラー2 | 672 | -312枚 | 8250G | 98.7 | 
| ファンキージャグラー2 | 673 | 988枚 | 7150G | 104.6 | 
| ファンキージャグラー2 | 675 | 3538枚 | 8380G | 114.1 | 
花火絶景
平均差枚:1121枚
平均G数:5933G
勝率:5/6
平均差枚:1121枚
平均G数:5933G
勝率:5/6
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| 花火絶景 | 1006 | 1838枚 | 8550G | 107.2 | 
| 花火絶景 | 1007 | 1138枚 | 6960G | 105.5 | 
| 花火絶景 | 1008 | -762枚 | 4600G | 94.5 | 
| 花火絶景 | 1010 | 838枚 | 5030G | 105.6 | 
| 花火絶景 | 1011 | 688枚 | 3080G | 107.4 | 
| 花火絶景 | 1012 | 2988枚 | 7380G | 113.5 | 
バジリスク絆2
平均差枚:1108枚
平均G数:5734G
勝率:3/5
平均差枚:1108枚
平均G数:5734G
勝率:3/5
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| バジリスク絆2 | 806 | 1938枚 | 6180G | 110.5 | 
| バジリスク絆2 | 807 | 488枚 | 7630G | 102.1 | 
| バジリスク絆2 | 808 | -1112枚 | 3040G | 87.8 | 
| バジリスク絆2 | 810 | 5838枚 | 9120G | 121.3 | 
| バジリスク絆2 | 811 | -1612枚 | 2700G | 80.1 | 
ペルソナ5
平均差枚:1063枚
平均G数:3335G
勝率:1/2
平均差枚:1063枚
平均G数:3335G
勝率:1/2
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| ペルソナ5 | 831 | -512枚 | 2760G | 93.8 | 
| ペルソナ5 | 832 | 2638枚 | 3910G | 122.5 | 
リノヘブン
平均差枚:750枚
平均G数:5628G
勝率:2/4
平均差枚:750枚
平均G数:5628G
勝率:2/4
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| リノヘブン | 867 | 1788枚 | 7500G | 107.9 | 
| リノヘブン | 868 | -1612枚 | 3670G | 85.4 | 
| リノヘブン | 870 | 4288枚 | 7130G | 120.0 | 
| リノヘブン | 871 | -1462枚 | 4210G | 88.4 | 
とある科学の超電磁砲
平均差枚:721枚
平均G数:7107G
勝率:2/3
平均差枚:721枚
平均G数:7107G
勝率:2/3
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| とある科学の超電磁砲 | 802 | 688枚 | 8320G | 102.8 | 
| とある科学の超電磁砲 | 803 | -1712枚 | 4950G | 88.5 | 
| とある科学の超電磁砲 | 805 | 3188枚 | 8050G | 113.2 | 
ニューパルサーDX3
平均差枚:608枚
平均G数:7498G
勝率:3/5
平均差枚:608枚
平均G数:7498G
勝率:3/5
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| ニューパルサーDX3 | 1013 | 2388枚 | 8400G | 109.5 | 
| ニューパルサーDX3 | 1015 | 1438枚 | 8380G | 105.7 | 
| ニューパルサーDX3 | 1016 | -412枚 | 5120G | 97.3 | 
| ニューパルサーDX3 | 1017 | -1462枚 | 7350G | 93.4 | 
| ニューパルサーDX3 | 1018 | 1088枚 | 8240G | 104.4 | 
ハッピージャグラーVIII
平均差枚:557枚
平均G数:7995G
勝率:6/8
平均差枚:557枚
平均G数:7995G
勝率:6/8
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| ハッピージャグラーVIII | 711 | -312枚 | 7740G | 98.7 | 
| ハッピージャグラーVIII | 712 | 638枚 | 8590G | 102.5 | 
| ハッピージャグラーVIII | 713 | 3338枚 | 8670G | 112.8 | 
| ハッピージャグラーVIII | 715 | 588枚 | 8230G | 102.4 | 
| ハッピージャグラーVIII | 716 | -262枚 | 8870G | 99.0 | 
| ハッピージャグラーVIII | 717 | 288枚 | 8310G | 101.2 | 
| ハッピージャグラーVIII | 718 | 138枚 | 6160G | 100.7 | 
| ハッピージャグラーVIII | 720 | 38枚 | 7390G | 100.2 | 
BIG島唄30
平均差枚:409枚
平均G数:3199G
勝率:2/7
平均差枚:409枚
平均G数:3199G
勝率:2/7
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| BIG島唄30 | 887 | -412枚 | 990G | 86.1 | 
| BIG島唄30 | 888 | -562枚 | 3550G | 94.7 | 
| BIG島唄30 | 1000 | -1962枚 | 4480G | 85.4 | 
| BIG島唄30 | 1001 | -62枚 | 1630G | 98.7 | 
| BIG島唄30 | 1002 | 4138枚 | 5140G | 126.8 | 
| BIG島唄30 | 1003 | 2288枚 | 2340G | 132.6 | 
| BIG島唄30 | 1005 | -562枚 | 4260G | 95.6 | 
新鬼武者2
平均差枚:363枚
平均G数:4535G
勝率:2/2
平均差枚:363枚
平均G数:4535G
勝率:2/2
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| 新鬼武者2 | 787 | 38枚 | 4680G | 100.3 | 
| 新鬼武者2 | 788 | 688枚 | 4390G | 105.2 | 
鉄拳UDVer.
平均差枚:238枚
平均G数:3822G
勝率:1/4
平均差枚:238枚
平均G数:3822G
勝率:1/4
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| 鉄拳UDVer. | 856 | -362枚 | 3530G | 96.6 | 
| 鉄拳UDVer. | 857 | -1062枚 | 2100G | 83.1 | 
| 鉄拳UDVer. | 858 | -912枚 | 2770G | 89.0 | 
| 鉄拳UDVer. | 860 | 3288枚 | 6890G | 115.9 | 
アイムジャグラーEX
平均差枚:184枚
平均G数:6972G
勝率:38/75
平均差枚:184枚
平均G数:6972G
勝率:38/75
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 | 
|---|---|---|---|---|
| アイムジャグラーEX | 601 | -812枚 | 6270G | 95.7 | 
| アイムジャグラーEX | 602 | 488枚 | 9940G | 101.6 | 
| アイムジャグラーEX | 603 | 1638枚 | 7850G | 107.0 | 
| アイムジャグラーEX | 605 | 1338枚 | 7770G | 105.7 | 
| アイムジャグラーEX | 606 | -1562枚 | 3840G | 86.4 | 
| アイムジャグラーEX | 626 | 738枚 | 7490G | 103.3 | 
| アイムジャグラーEX | 627 | -1062枚 | 6930G | 94.9 | 
| アイムジャグラーEX | 628 | -862枚 | 8200G | 96.5 | 
| アイムジャグラーEX | 630 | -662枚 | 7370G | 97.0 | 
| アイムジャグラーEX | 631 | -1412枚 | 5580G | 91.6 | 
| アイムジャグラーEX | 632 | -112枚 | 6750G | 99.4 | 
| アイムジャグラーEX | 633 | 938枚 | 8860G | 103.5 | 
| アイムジャグラーEX | 635 | 338枚 | 7330G | 101.5 | 
| アイムジャグラーEX | 636 | 38枚 | 6150G | 100.2 | 
| アイムジャグラーEX | 637 | 188枚 | 5280G | 101.2 | 
| アイムジャグラーEX | 638 | -362枚 | 5750G | 97.9 | 
| アイムジャグラーEX | 650 | 2338枚 | 9180G | 108.5 | 
| アイムジャグラーEX | 651 | 88枚 | 6200G | 100.5 | 
| アイムジャグラーEX | 652 | 2338枚 | 7690G | 110.1 | 
| アイムジャグラーEX | 653 | 2288枚 | 9280G | 108.2 | 
| アイムジャグラーEX | 655 | -212枚 | 7780G | 99.1 | 
| アイムジャグラーEX | 656 | -412枚 | 6450G | 97.9 | 
| アイムジャグラーEX | 657 | 1688枚 | 7070G | 108.0 | 
| アイムジャグラーEX | 658 | -1512枚 | 6460G | 92.2 | 
| アイムジャグラーEX | 660 | 588枚 | 7460G | 102.6 | 
| アイムジャグラーEX | 676 | -312枚 | 6000G | 98.3 | 
| アイムジャグラーEX | 677 | -2612枚 | 6670G | 86.9 | 
| アイムジャグラーEX | 678 | -1012枚 | 6200G | 94.6 | 
| アイムジャグラーEX | 680 | -662枚 | 6910G | 96.8 | 
| アイムジャグラーEX | 681 | 3738枚 | 8890G | 114.0 | 
| アイムジャグラーEX | 682 | -612枚 | 8790G | 97.7 | 
| アイムジャグラーEX | 683 | -1512枚 | 4570G | 89.0 | 
| アイムジャグラーEX | 685 | -512枚 | 6270G | 97.3 | 
| アイムジャグラーEX | 686 | 2738枚 | 7940G | 111.5 | 
| アイムジャグラーEX | 687 | 538枚 | 7100G | 102.5 | 
| アイムジャグラーEX | 688 | -862枚 | 9620G | 97.0 | 
| アイムジャグラーEX | 700 | -562枚 | 4900G | 96.2 | 
| アイムジャグラーEX | 701 | -1712枚 | 8010G | 92.9 | 
| アイムジャグラーEX | 702 | 1788枚 | 6890G | 108.7 | 
| アイムジャグラーEX | 703 | -2212枚 | 5970G | 87.6 | 
| アイムジャグラーEX | 705 | 38枚 | 5460G | 100.2 | 
