3がつく日 結果記事

12/3(土) プラザ3結果まとめ

12/3(土) プラザ3

状況 旧イベント日(3のつく日)
総差枚 64,624枚
平均差枚 178枚
平均G数 5,313G
勝率 168/363

事前情報


オシホール管理人
プラザⅢの3がつく日&とげぱち

注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所

禁煙側

全台ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
番長ZERO 808 1524 5727 108.9
番長ZERO 810 3071 5189 119.7
番長ZERO 811 -147 5876 99.2
番長ZERO 812 2882 5086 118.9
番長ZERO 813 1465 6141 108.0

機種 台番 差枚 G数 出率
黄門ちゃま喝2 718 203 4554 101.5
黄門ちゃま喝2 720 -2232 5227 85.8
黄門ちゃま喝2 721 2868 4275 122.4

2台島の並び

機種 台番 差枚 G数 出率
ボンバーガール 733 2859 2772 134.4
ボンバーガール 735 4985 2709 161.3

機種 台番 差枚 G数 出率
スーパーリオエース 736 406 4717 102.9
スーパーリオエース 737 1935 4700 113.7

機種 台番 差枚 G数 出率
閃乱カグラ BURST UP 738 -6 6207 100.0
閃乱カグラ BURST UP 750 44 4913 100.3

機種 台番 差枚 G数 出率
鉄拳5 751 6197 2280 190.6
鉄拳5 752 3635 2632 146.0

マイⅤ全台掲載

1台平均 +2257枚
平均設定 5.01
推定4以上 11/12台(91.7%)

スマスロ

機種 台番 差枚 G数 出率
ヴァルヴレイヴ 781 132 6803 100.6
ヴァルヴレイヴ 785 13876 5114 190.4
ヴァルヴレイヴ 786 8815 4643 163.3
ヴァルヴレイヴ 788 574 6499 102.9
ヴァルヴレイヴ 800 2576 6405 113.4
ヴァルヴレイヴ 801 3682 6572 118.7
ヴァルヴレイヴ 803 18721 4236 247.3
ヴァルヴレイヴ 805 1753 6647 108.8
ヴァルヴレイヴ 807 168 8055 100.7

+5000枚over

機種 台番 差枚 G数 出率
バキ 780 11894 3786 204.7

780番【万枚over】

抜粋ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
新鬼武者2 825 2426 4123 119.6
新鬼武者2 827 2409 4269 118.8
新鬼武者2 828 3118 4337 124.0

機種 台番 差枚 G数 出率
甲鉄城のカバネリ 831 1262 5546 107.6
甲鉄城のカバネリ 832 -994 5885 94.4

機種 台番 差枚 G数 出率
新ハナビ 660 2462 7014 111.7
新ハナビ 661 2426 7870 110.3
新ハナビ 662 1632 7563 107.2

機種 台番 差枚 G数 出率
バジリスク絆2 850 1441 5082 109.5
バジリスク絆2 851 76 6979 100.4
バジリスク絆2 853 32 6544 100.2
バジリスク絆2 855 -1253 5901 92.9

喫煙側

全台ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
ペルソナ5 1827 3612 4717 125.5
ペルソナ5 1828 1615 4567 111.8
ペルソナ5 1830 1947 4543 114.3
ペルソナ5 1831 1968 5197 112.6

機種 台番 差枚 G数 出率
このすば 1762 782 5095 105.1
このすば 1763 3988 5906 122.5

機種 台番 差枚 G数 出率
とある科学の超電磁砲 1816 5488 4076 144.9
とある科学の超電磁砲 1817 -724 5797 95.8
とある科学の超電磁砲 1818 -159 5605 99.1
とある科学の超電磁砲 1820 4074 4592 129.6
とある科学の超電磁砲 1821 1382 5314 108.7

マイⅤ全台掲載

1台平均 +1375枚
平均設定 4.70
推定4以上 14/18台(77.8%)

ファンキー2全台掲載

1台平均 +1076枚
平均設定 4.17
推定4以上 5/8台(62.5%)

抜粋ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
頭文字D 1756 1171 4924 107.9
頭文字D 1758 2815 4054 123.1

機種 台番 差枚 G数 出率
犬夜叉 1775 6279 4740 144.2
犬夜叉 1777 3447 4993 123.0
犬夜叉 1780 2162 5612 112.8
犬夜叉 1781 1241 5186 108.0
犬夜叉 1782 1156 4151 109.3

機種 台番 差枚 G数 出率
番長ZERO 1852 3941 4635 128.3
番長ZERO 1853 3424 4976 122.9
番長ZERO 1858 6609 4520 148.7
番長ZERO 1863 1641 5545 109.9

他のジャグラー推定4以上

単品ピック

禁煙側

機種 台番 差枚 G数 出率
ディスクアップ2 655 1791 7598 107.9
もっと!クレアの秘宝伝 666 1897 7973 107.9
ニューパルサーDX3 670 1571 7762 106.7
バイオハザード7 706 4603 5349 128.7
鬼浜 狂闘旅情編 710 1332 5418 108.2
魔法少女育成計画 757 1547 5637 109.1
コードギアス3 773 1421 5235 109.0
アクエリオン ALL STARS 817 1103 4446 108.3
甲鉄城のカバネリ 830 524 5726 103.1
バイオRE:2 838 2532 4255 119.8

喫煙側

機種 台番 差枚 G数 出率
BIG島唄-30 1583 2038 5085 113.4
スーパーハナハナ2-30 1605 841 5429 105.2
スーパーハナハナ2-30 1608 1438 6059 107.9
新ハナビ 1621 1512 7842 106.4
甲鉄城のカバネリ 1772 982 4984 106.6
バジリスク絆2 1800 1491 5404 109.2
バジリスク絆2 1805 3838 5737 122.3
バジリスク絆2 1812 2797 4885 119.1
バイオRE:2 1825 1441 5180 109.3
オシホール管理人
【禁煙側】番長ZEROが全台ベース高め👍2台島のボンバーガール・リオエース・カグラ・鉄拳5は並びで配分良さそう。喝2は勝率2/3台で全体的に稼働ついてたので全台枠で。スマスロ👉①ヴヴヴが勝率9/14台で万枚over2台🎉▶785番+13870枚・803番+18720枚💮②バキは勝率1/4台でその1台780番が+11890枚🎉あと新鬼2・カバネリは角付近が良さそう。新ハナビ3/6台合算〇(内側3台並び・660番はレグ重め)。絆2は1/3程で端付近のベース上げてる感じ。【喫煙側】ペルソナが勝率100%で配分良さそう👍2台島このすばも良き。レールガンは勝率3/5台でここも稼働良かったので全台枠で。あとは犬夜叉が勝率5/9台で差枚〇。イニDは1台飛びで半分良き。番長ZEROは1/3程。【ジャグラー】全107台中38台(35.5%)が推定4以上。両エリア共通でマイⅤが高配分💮▶全30台 平均設定4.82 推定4以上25/30台(83.3%)。喫煙側のみのファンキー2も半分〇。

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種 台番 差枚 G数 出率
マイジャグラーV 581 1488 8529 105.8
マイジャグラーV 582 4676 8420 118.5
マイジャグラーV 583 1985 8909 107.4
マイジャグラーV 585 1041 8028 104.3
マイジャグラーV 586 2215 9289 107.9
マイジャグラーV 587 2021 9631 107.0
マイジャグラーV 588 -350 8546 98.6
マイジャグラーV 600 2479 9100 109.1
マイジャグラーV 601 3753 8979 113.9
マイジャグラーV 602 3259 8758 112.4
マイジャグラーV 603 876 8164 103.6
マイジャグラーV 605 3635 7909 115.3
SアイムジャグラーEX 606 -1571 5535 90.5
SアイムジャグラーEX 607 1076 6907 105.2
SアイムジャグラーEX 608 -1853 7147 91.4
SアイムジャグラーEX 610 -891 5306 94.4
SアイムジャグラーEX 611 -1394 6204 92.5
SアイムジャグラーEX 612 132 7627 100.6
SアイムジャグラーEX 613 -2462 5840 85.9
SアイムジャグラーEX 615 -1335 7837 94.3
SアイムジャグラーEX 616 1688 6122 109.2
SアイムジャグラーEX 617 -865 6489 95.6
SアイムジャグラーEX 618 1182 6779 105.8
SアイムジャグラーEX 620 -1641 5484 90.0
SアイムジャグラーEX 621 -991 5112 93.5
SアイムジャグラーEX 622 -747 6962 96.4
SアイムジャグラーEX 623 -629 7844 97.3
SアイムジャグラーEX 625 -1124 6966 94.6
SアイムジャグラーEX 626 -1806 5614 89.3
SアイムジャグラーEX 627 -3118 5800 82.1
SアイムジャグラーEX 628 -465 7683 98.0
SアイムジャグラーEX 630 547 8100 102.3
SアイムジャグラーEX 631 -2109 5677 87.6
SアイムジャグラーEX 632 -124 6260 99.3
SアイムジャグラーEX 633 194 6755 101.0
SアイムジャグラーEX 635 159 7840 100.7
SアイムジャグラーEX 636 1456 7576 106.4
SアイムジャグラーEX 637 594 6483 103.1
バーサスリヴァイズ 638 -332 7230 98.5
バーサスリヴァイズ 650 -703 4473 94.8
バーサスリヴァイズ 651 -1500 3950 87.3
マッピー 652 -715 991 76.0
マッピー 653 -418 3754 96.3
ディスクアップ2 655 1791 7598 107.9
ディスクアップ2 656 -1932 5422 88.1
新ハナビ 657 -991 2338 85.9
新ハナビ 658 -1312 2240 80.5
新ハナビ 660 2462 7014 111.7
新ハナビ 661 2426 7870 110.3
新ハナビ 662 1632 7563 107.2
新ハナビ 663 147 4319 101.1
もっと!クレアの秘宝伝 665 -1159 4336 91.1
もっと!クレアの秘宝伝 666 1897 7973 107.9
もっと!クレアの秘宝伝 667 750 6404 103.9
ニューパルサーDX3 668 924 4165 107.4
ニューパルサーDX3 670 1571 7762 106.7
ニューパルサーDX3 671 359 5065 102.4
ガメラ 672 876 3123 109.3
ガメラ 673 -1018 1639 79.3
ガメラ 675 -121 1762 97.7
ニューゲッターマウス 676 -326 961 88.7
ニューゲッターマウス 677 415 2064 106.7
ニューゲッターマウス 678 700 6652 103.5
花火絶景 680 -1171 2681 85.4
花火絶景 681 -126 4884 99.1
花火絶景 682 1015 6317 105.4
花火絶景 683 -385 2985 95.7
花火絶景 685 41 6112 100.2
モンキーターンⅣ 686 -1124 1356 72.4
モンキーターンⅣ 687 -474 2994 94.7
モンキーターンⅣ 688 -1088 3679 90.1
モンキーターンⅣ 700 -279 1843 95.0
モンキーターンⅣ 701 -368 3349 96.3
モンキーターンⅣ 702 147 4906 101.0
バイオハザード7 703 226 5196 101.4
バイオハザード7 705 -1735 2816 79.5
バイオハザード7 706 4603 5349 128.7
バイオハザード7 707 -2232 2799 73.4
鬼浜 狂闘旅情編 708 -1053 3262 89.2
鬼浜 狂闘旅情編 710 1332 5418 108.2
北斗の拳 宿命 711 2250 4055 118.5
北斗の拳 宿命 712 -853 824 65.5
北斗の拳 宿命 713 -171 4940 98.8
北斗の拳 宿命 715 291 3123 103.1
北斗の拳 宿命 716 -821 1086 74.8
北斗の拳 宿命 717 -524 2263 92.3
黄門ちゃま喝2 718 203 4554 101.5
黄門ちゃま喝2 720 -2232 5227 85.8
黄門ちゃま喝2 721 2868 4275 122.4
鉄拳4UDver. 722 2956 3562 127.7
鉄拳4UDver. 723 -1559 4211 87.7
鉄拳4UDver. 725 -1571 3942 86.7
ダンまち外伝 726 -2144 1875 61.9
ダンまち外伝 727 -1244 3145 86.8
ハードボイルド 728 -1668 6043 90.8
ハードボイルド 730 -3141 2773 62.2
笑ゥせぇるすまん4 731 1076 2548 114.1
笑ゥせぇるすまん4 732 735 3286 107.5
ボンバーガール 733 2859 2772 134.4
ボンバーガール 735 4985 2709 161.3
スーパーリオエース 736 406 4717 102.9
スーパーリオエース 737 1935 4700 113.7
閃乱カグラ BURST UP 738 -6 6207 100.0
閃乱カグラ BURST UP 750 44 4913 100.3
鉄拳5 751 6197 2280 190.6
鉄拳5 752 3635 2632 146.0
ウルトラマンタロウ 753 -5991 3775 47.1
ウルトラマンタロウ 755 124 2004 102.1
魔法少女育成計画 756 144 1691 102.8
魔法少女育成計画 757 1547 5637 109.1
魔法少女育成計画 758 -350 2075 94.4
政宗 戦極 760 76 1476 101.7
政宗 戦極 761 -1300 2262 80.8
政宗 戦極 762 -1650 2733 79.9
アラジンAクラシック 763 -1276 1333 68.1
アラジンAクラシック 765 2021 2809 124.0
アラジンAクラシック 766 206 1093 106.3
アラジンAクラシック 767 -932 686 54.7
まどか前後編 768 -1206 1505 73.3
まどか前後編 770 -641 5039 95.8
まどか前後編 771 -747 1471 83.1
コードギアス3 772 -621 733 71.8
コードギアス3 773 1421 5235 109.0
コードギアス3 775 -774 845 69.5
バキ 776 -5312 6177 71.3
バキ 777 -3165 5372 80.4
バキ 778 -3653 6105 80.1
バキ 780 11894 3786 204.7
ヴァルヴレイヴ 781 132 6803 100.6
ヴァルヴレイヴ 782 -2388 6980 88.6
ヴァルヴレイヴ 783 -3376 6054 81.4
ヴァルヴレイヴ 785 13876 5114 190.4
ヴァルヴレイヴ 786 8815 4643 163.3
ヴァルヴレイヴ 787 -1074 6711 94.7
ヴァルヴレイヴ 788 574 6499 102.9
ヴァルヴレイヴ 800 2576 6405 113.4
ヴァルヴレイヴ 801 3682 6572 118.7
ヴァルヴレイヴ 802 -1915 6297 89.9
ヴァルヴレイヴ 803 18721 4236 247.3
ヴァルヴレイヴ 805 1753 6647 108.8
ヴァルヴレイヴ 806 -2162 5963 87.9
ヴァルヴレイヴ 807 168 8055 100.7
番長ZERO 808 1524 5727 108.9
番長ZERO 810 3071 5189 119.7
番長ZERO 811 -147 5876 99.2
番長ZERO 812 2882 5086 118.9
番長ZERO 813 1465 6141 108.0
アクエリオン ALL STARS 815 -3447 3993 71.2
アクエリオン ALL STARS 816 -1441 4339 88.9
アクエリオン ALL STARS 817 1103 4446 108.3
アクエリオン ALL STARS 818 -1594 4237 87.5
アクエリオン ALL STARS 820 -785 4354 94.0
新鬼武者2 821 -468 3696 95.8
新鬼武者2 822 -379 4769 97.4
新鬼武者2 823 -944 4201 92.5
新鬼武者2 825 2426 4123 119.6
新鬼武者2 826 -4956 5444 69.7
新鬼武者2 827 2409 4269 118.8
新鬼武者2 828 3118 4337 124.0
甲鉄城のカバネリ 830 524 5726 103.1
甲鉄城のカバネリ 831 1262 5546 107.6
甲鉄城のカバネリ 832 -994 5885 94.4
甲鉄城のカバネリ 833 -2356 4338 81.9
バイオRE:2 835 6 4625 100.0
バイオRE:2 836 -4426 6572 77.6
バイオRE:2 837 394 4792 102.7
バイオRE:2 838 2532 4255 119.8
バジリスク絆2 850 1441 5082 109.5
バジリスク絆2 851 76 6979 100.4
バジリスク絆2 852 -1418 3810 87.6
バジリスク絆2 853 32 6544 100.2
バジリスク絆2 855 -1253 5901 92.9
バジリスク絆2 856 -926 3739 91.7
バジリスク絆2 857 -888 3541 91.6
バジリスク絆2 858 -794 3572 92.6
バジリスク絆2 860 -735 3486 93.0
バジリスク絆2 861 -732 1766 86.2
バジリスク絆2 862 -818 2082 86.9
バジリスク絆2 863 -1688 4175 86.5
BIG島唄-30 1575 -3259 5805 81.3
BIG島唄-30 1576 -1403 4259 89.0
BIG島唄-30 1577 571 2995 106.4
BIG島唄-30 1578 1297 4569 109.5
BIG島唄-30 1580 -1385 4966 90.7
BIG島唄-30 1581 -547 5542 96.7
BIG島唄-30 1582 -979 3315 90.2
BIG島唄-30 1583 2038 5085 113.4
BIG島唄-30 1585 -3750 5597 77.7
BIG島唄-30 1586 -1394 5184 91.0
チバリヨ-30 1587 -3612 3751 67.9
チバリヨ-30 1588 2953 4084 124.1
チバリヨ-30 1600 -2126 3015 76.5
チバリヨ-30 1601 -53 4657 99.6
チバリヨ-30 1602 891 3467 108.6
スーパーハナハナ2-30 1603 -2035 5801 88.3
スーパーハナハナ2-30 1605 841 5429 105.2
スーパーハナハナ2-30 1606 344 6201 101.8
スーパーハナハナ2-30 1607 -206 4699 98.5
スーパーハナハナ2-30 1608 1438 6059 107.9
ハードボイルド 1610 -1968 2502 73.8
ハードボイルド 1611 -2303 4223 81.8
ハードボイルド 1612 -2179 2255 67.8
マッピー 1613 768 4319 105.9
マッピー 1615 -697 3954 94.1
ディスクアップ2 1616 -3447 7028 83.7
ディスクアップ2 1617 -1147 6864 94.4
ディスクアップ2 1618 171 6168 100.9
新ハナビ 1620 -674 2832 92.1
新ハナビ 1621 1512 7842 106.4
新ハナビ 1622 -1112 2176 83.0
新ハナビ 1623 147 5780 100.8
花火絶景 1625 326 6023 101.8
花火絶景 1626 924 6633 104.6
花火絶景 1627 -1018 4303 92.1
花火絶景 1628 2338 6805 111.5
BOOWY 1630 -1782 1352 56.1
BOOWY 1631 3376 2463 145.7
BOOWY 1632 -126 894 95.3
BOOWY 1633 -947 2116 85.1
BOOWY 1635 -1618 1621 66.7
マイジャグラーV 1636 2179 8167 108.9
マイジャグラーV 1637 2144 8243 108.7
マイジャグラーV 1638 959 8777 103.6
マイジャグラーV 1650 4162 9039 115.3
マイジャグラーV 1651 2479 8562 109.7
マイジャグラーV 1652 1932 8933 107.2
マイジャグラーV 1653 100 8799 100.4
マイジャグラーV 1655 785 7128 103.7
マイジャグラーV 1656 -1112 9545 96.1
マイジャグラーV 1657 135 8299 100.5
マイジャグラーV 1658 4779 9060 117.6
マイジャグラーV 1660 -338 8931 98.7
マイジャグラーV 1661 2906 8965 110.8
マイジャグラーV 1662 700 9637 102.4
マイジャグラーV 1663 -38 9126 99.9
マイジャグラーV 1665 665 8874 102.5
マイジャグラーV 1666 876 7267 104.0
マイジャグラーV 1667 1429 9458 105.0
SアイムジャグラーEX 1668 2074 7818 108.8
SアイムジャグラーEX 1670 -2356 5797 86.5
SアイムジャグラーEX 1671 -2003 5429 87.7
SアイムジャグラーEX 1672 -2250 5893 87.3
SアイムジャグラーEX 1673 -300 7402 98.6
SアイムジャグラーEX 1675 -194 7337 99.1
SアイムジャグラーEX 1676 -794 8609 96.9
SアイムジャグラーEX 1677 1100 8087 104.5
SアイムジャグラーEX 1678 -924 7321 95.8
SアイムジャグラーEX 1680 -724 6761 96.4
SアイムジャグラーEX 1681 1818 8513 107.1
SアイムジャグラーEX 1682 2726 8068 111.3
SアイムジャグラーEX 1683 4074 7850 117.3
SアイムジャグラーEX 1685 -1841 6059 89.9
SアイムジャグラーEX 1686 -950 5871 94.6
SアイムジャグラーEX 1687 1912 6759 109.4
SアイムジャグラーEX 1688 -1606 6686 92.0
SアイムジャグラーEX 1700 -1065 8177 95.7
SアイムジャグラーEX 1701 -700 5680 95.9
SアイムジャグラーEX 1702 206 6456 101.1
SアイムジャグラーEX 1703 -6 7634 100.0
SアイムジャグラーEX 1705 -2850 5651 83.2
SアイムジャグラーEX 1706 -1418 6338 92.5
SアイムジャグラーEX 1707 -144 6029 99.2
SアイムジャグラーEX 1708 -21 6208 99.9
SアイムジャグラーEX 1710 1159 8053 104.8
ハッピージャグラーVⅢ 1711 -476 7274 97.8
ハッピージャグラーVⅢ 1712 641 8505 102.5
ハッピージャグラーVⅢ 1713 641 8427 102.5
ハッピージャグラーVⅢ 1715 -2906 7402 86.9
ハッピージャグラーVⅢ 1716 465 8524 101.8
SアイムジャグラーEX 1717 -3118 5373 80.7
SアイムジャグラーEX 1718 -1347 6610 93.2
SアイムジャグラーEX 1720 -1700 5606 89.9
SアイムジャグラーEX 1721 1088 8735 104.2
SアイムジャグラーEX 1722 429 6569 102.2
SアイムジャグラーEX 1723 -1932 6357 89.9
SアイムジャグラーEX 1725 -888 7189 95.9
SアイムジャグラーEX 1726 -1041 6958 95.0
ファンキージャグラー2 1727 1206 8589 104.7
ファンキージャグラー2 1728 653 6994 103.1
ファンキージャグラー2 1730 826 8380 103.3
ファンキージャグラー2 1731 3024 8931 111.3
ファンキージャグラー2 1732 4279 9367 115.2
ファンキージャグラー2 1733 -1347 6773 93.4
ファンキージャグラー2 1735 809 8223 103.3
ファンキージャグラー2 1736 -841 7495 96.3
ハッピージャグラーVⅢ 1737 2003 9109 107.3
ハッピージャグラーVⅢ 1738 -597 7207 97.2
ハッピージャグラーVⅢ 1750 1159 9374 104.1
ハッピージャグラーVⅢ 1751 -103 7956 99.6
アバサー 1752 -885 1298 77.3
アバサー 1753 -815 4385 93.8
頭文字D 1755 -2694 3896 77.0
頭文字D 1756 1171 4924 107.9
頭文字D 1757 900 3052 109.8
頭文字D 1758 2815 4054 123.1
ゼーガペイン2 1760 -1665 1887 70.6
ゼーガペイン2 1761 147 4344 101.1
このすば 1762 782 5095 105.1
このすば 1763 3988 5906 122.5
FAIRY TAIL2 1765 -2694 3200 71.9
FAIRY TAIL2 1766 -1218 3850 89.5
甲鉄城のカバネリ 1767 -394 5362 97.6
甲鉄城のカバネリ 1768 -1824 4700 87.1
甲鉄城のカバネリ 1770 -253 4565 98.2
甲鉄城のカバネリ 1771 -2694 6029 85.1
甲鉄城のカバネリ 1772 982 4984 106.6
甲鉄城のカバネリ 1773 -2294 5442 85.9
犬夜叉 1775 6279 4740 144.2
犬夜叉 1776 -379 5877 97.9
犬夜叉 1777 3447 4993 123.0
犬夜叉 1778 -2232 5135 85.5
犬夜叉 1780 2162 5612 112.8
犬夜叉 1781 1241 5186 108.0
犬夜叉 1782 1156 4151 109.3
犬夜叉 1783 -1509 5455 90.8
犬夜叉 1785 -1029 5844 94.1
バジリスク絆2 1786 -144 5199 99.1
バジリスク絆2 1787 606 5122 103.9
バジリスク絆2 1788 -982 2784 88.2
バジリスク絆2 1800 1491 5404 109.2
バジリスク絆2 1801 -197 3209 98.0
バジリスク絆2 1802 -947 5817 94.6
バジリスク絆2 1803 -1100 2635 86.1
バジリスク絆2 1805 3838 5737 122.3
バジリスク絆2 1806 182 3283 101.8
バジリスク絆2 1807 -268 3721 97.6
バジリスク絆2 1808 -1688 4828 88.3
バジリスク絆2 1810 -1147 3588 89.3
バジリスク絆2 1811 -1018 3755 91.0
バジリスク絆2 1812 2797 4885 119.1
バジリスク絆2 1813 -841 4535 93.8
バジリスク絆2 1815 -2215 6085 87.9
とある科学の超電磁砲 1816 5488 4076 144.9
とある科学の超電磁砲 1817 -724 5797 95.8
とある科学の超電磁砲 1818 -159 5605 99.1
とある科学の超電磁砲 1820 4074 4592 129.6
とある科学の超電磁砲 1821 1382 5314 108.7
バイオRE:2 1822 -100 5494 99.4
バイオRE:2 1823 -2056 4873 85.9
バイオRE:2 1825 1441 5180 109.3
バイオRE:2 1826 -2153 4172 82.8
ペルソナ5 1827 3612 4717 125.5
ペルソナ5 1828 1615 4567 111.8
ペルソナ5 1830 1947 4543 114.3
ペルソナ5 1831 1968 5197 112.6
シンフォギア 勇気の歌 1832 -2585 5079 83.0
シンフォギア 勇気の歌 1833 -1594 4134 87.1
シンフォギア 勇気の歌 1835 -1915 3964 83.9
シンフォギア 勇気の歌 1836 -468 6033 97.4
シンフォギア 勇気の歌 1837 -218 5545 98.7
シンフォギア 勇気の歌 1838 -653 5578 96.1
番長ZERO 1850 -441 5134 97.1
番長ZERO 1851 -1244 4110 89.9
番長ZERO 1852 3941 4635 128.3
番長ZERO 1853 3424 4976 122.9
番長ZERO 1855 421 3629 103.9
番長ZERO 1856 -3306 5189 78.8
番長ZERO 1857 -1103 4785 92.3
番長ZERO 1858 6609 4520 148.7
番長ZERO 1860 -641 2597 91.8
番長ZERO 1861 -2921 4455 78.1
番長ZERO 1862 -2788 3533 73.7
番長ZERO 1863 1641 5545 109.9

機種別データ一覧

※機種タップで各台データが見れます

鉄拳5
平均差枚:4916枚
平均G数:2456G
勝率:2/2
機種 台番 差枚 G数 出率
鉄拳5 751 6197枚 2280G 190.6
鉄拳5 752 3635枚 2632G 146.0
ボンバーガール
平均差枚:3922枚
平均G数:2740G
勝率:2/2
機種 台番 差枚 G数 出率
ボンバーガール 733 2859枚 2772G 134.4
ボンバーガール 735 4985枚 2709G 161.3
ヴァルヴレイヴ
平均差枚:2813枚
平均G数:6213G
勝率:9/14
機種 台番 差枚 G数 出率
ヴァルヴレイヴ 781 132枚 6803G 100.6
ヴァルヴレイヴ 782 -2388枚 6980G 88.6
ヴァルヴレイヴ 783 -3376枚 6054G 81.4
ヴァルヴレイヴ 785 13876枚 5114G 190.4
ヴァルヴレイヴ 786 8815枚 4643G 163.3
ヴァルヴレイヴ 787 -1074枚 6711G 94.7
ヴァルヴレイヴ 788 574枚 6499G 102.9
ヴァルヴレイヴ 800 2576枚 6405G 113.4
ヴァルヴレイヴ 801 3682枚 6572G 118.7
ヴァルヴレイヴ 802 -1915枚 6297G 89.9
ヴァルヴレイヴ 803 18721枚 4236G 247.3
ヴァルヴレイヴ 805 1753枚 6647G 108.8
ヴァルヴレイヴ 806 -2162枚 5963G 87.9
ヴァルヴレイヴ 807 168枚 8055G 100.7
このすば
平均差枚:2385枚
平均G数:5500G
勝率:2/2
機種 台番 差枚 G数 出率
このすば 1762 782枚 5095G 105.1
このすば 1763 3988枚 5906G 122.5
ペルソナ5
平均差枚:2286枚
平均G数:4756G
勝率:4/4
機種 台番 差枚 G数 出率
ペルソナ5 1827 3612枚 4717G 125.5
ペルソナ5 1828 1615枚 4567G 111.8
ペルソナ5 1830 1947枚 4543G 114.3
ペルソナ5 1831 1968枚 5197G 112.6
とある科学の超電磁砲
平均差枚:2012枚
平均G数:5077G
勝率:3/5
機種 台番 差枚 G数 出率
とある科学の超電磁砲 1816 5488枚 4076G 144.9
とある科学の超電磁砲 1817 -724枚 5797G 95.8
とある科学の超電磁砲 1818 -159枚 5605G 99.1
とある科学の超電磁砲 1820 4074枚 4592G 129.6
とある科学の超電磁砲 1821 1382枚 5314G 108.7
マイジャグラーV
平均差枚:1727枚
平均G数:8702G
勝率:26/30
機種 台番 差枚 G数 出率
マイジャグラーV 581 1488枚 8529G 105.8
マイジャグラーV 582 4676枚 8420G 118.5
マイジャグラーV 583 1985枚 8909G 107.4
マイジャグラーV 585 1041枚 8028G 104.3
マイジャグラーV 586 2215枚 9289G 107.9
マイジャグラーV 587 2021枚 9631G 107.0
マイジャグラーV 588 -350枚 8546G 98.6
マイジャグラーV 600 2479枚 9100G 109.1
マイジャグラーV 601 3753枚 8979G 113.9
マイジャグラーV 602 3259枚 8758G 112.4
マイジャグラーV 603 876枚 8164G 103.6
マイジャグラーV 605 3635枚 7909G 115.3
マイジャグラーV 1636 2179枚 8167G 108.9
マイジャグラーV 1637 2144枚 8243G 108.7
マイジャグラーV 1638 959枚 8777G 103.6
マイジャグラーV 1650 4162枚 9039G 115.3
マイジャグラーV 1651 2479枚 8562G 109.7
マイジャグラーV 1652 1932枚 8933G 107.2
マイジャグラーV 1653 100枚 8799G 100.4
マイジャグラーV 1655 785枚 7128G 103.7
マイジャグラーV 1656 -1112枚 9545G 96.1
マイジャグラーV 1657 135枚 8299G 100.5
マイジャグラーV 1658 4779枚 9060G 117.6
マイジャグラーV 1660 -338枚 8931G 98.7
マイジャグラーV 1661 2906枚 8965G 110.8
マイジャグラーV 1662 700枚 9637G 102.4
マイジャグラーV 1663 -38枚 9126G 99.9
マイジャグラーV 1665 665枚 8874G 102.5
マイジャグラーV 1666 876枚 7267G 104.0
マイジャグラーV 1667 1429枚 9458G 105.0
スーパーリオエース
平均差枚:1170枚
平均G数:4708G
勝率:2/2
機種 台番 差枚 G数 出率
スーパーリオエース 736 406枚 4717G 102.9
スーパーリオエース 737 1935枚 4700G 113.7
ファンキージャグラー2
平均差枚:1076枚
平均G数:8094G
勝率:6/8
機種 台番 差枚 G数 出率
ファンキージャグラー2 1727 1206枚 8589G 104.7
ファンキージャグラー2 1728 653枚 6994G 103.1
ファンキージャグラー2 1730 826枚 8380G 103.3
ファンキージャグラー2 1731 3024枚 8931G 111.3
ファンキージャグラー2 1732 4279枚 9367G 115.2
ファンキージャグラー2 1733 -1347枚 6773G 93.4
ファンキージャグラー2 1735 809枚 8223G 103.3
ファンキージャグラー2 1736 -841枚 7495G 96.3
犬夜叉
平均差枚:1015枚
平均G数:5221G
勝率:5/9
機種 台番 差枚 G数 出率
犬夜叉 1775 6279枚 4740G 144.2
犬夜叉 1776 -379枚 5877G 97.9
犬夜叉 1777 3447枚 4993G 123.0
犬夜叉 1778 -2232枚 5135G 85.5
犬夜叉 1780 2162枚 5612G 112.8
犬夜叉 1781 1241枚 5186G 108.0
犬夜叉 1782 1156枚 4151G 109.3
犬夜叉 1783 -1509枚 5455G 90.8
犬夜叉 1785 -1029枚 5844G 94.1
ニューパルサーDX3
平均差枚:951枚
平均G数:5664G
勝率:3/3
機種 台番 差枚 G数 出率
ニューパルサーDX3 668 924枚 4165G 107.4
ニューパルサーDX3 670 1571枚 7762G 106.7
