Contents
12/9(金) スーパーDステーション飯塚店
状況 | 旧イベント日(9のつく日) |
---|---|
総差枚 | 134,900枚 |
平均差枚 | 303枚 |
平均G数 | 4,415G |
勝率 | 197/444 |
事前情報
オシホール管理人
Dステ飯塚の9がつく日のズナーキー
注目ピックアップ
オシホール管理人
今回のよかった場所
全台ピック
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
バジリスク絆2 | 1117 | 3100 | 8573 | 112.1 |
バジリスク絆2 | 1118 | 5000 | 9245 | 118.0 |
バジリスク絆2 | 1119 | 3000 | 8940 | 111.2 |
バジリスク絆2 | 1120 | 1700 | 8429 | 106.7 |
バジリスク絆2 | 1121 | 2100 | 9011 | 107.8 |
バジリスク絆2 | 1133 | 3700 | 8527 | 114.5 |
バジリスク絆2 | 1134 | 2900 | 8601 | 111.2 |
バジリスク絆2 | 1135 | 6200 | 8664 | 123.9 |
バジリスク絆2 | 1136 | 2900 | 7881 | 112.3 |
バジリスク絆2 | 1137 | 3000 | 9222 | 110.8 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
番長ZERO | 1149 | 3600 | 8724 | 113.8 |
番長ZERO | 1150 | 1900 | 8947 | 107.1 |
番長ZERO | 1151 | 3300 | 7729 | 114.2 |
番長ZERO | 1152 | 2500 | 8895 | 109.4 |
番長ZERO | 1153 | 5400 | 8734 | 120.6 |
番長ZERO | 1154 | 3700 | 9459 | 113.0 |
番長ZERO | 1155 | 5700 | 9230 | 120.6 |
番長ZERO | 1156 | 6900 | 9875 | 123.3 |
番長ZERO | 1165 | 2100 | 9495 | 107.4 |
番長ZERO | 1166 | 1100 | 9853 | 103.7 |
番長ZERO | 1167 | 400 | 9205 | 101.4 |
番長ZERO | 1168 | 1900 | 8943 | 107.1 |
番長ZERO | 1169 | 4700 | 9714 | 116.1 |
番長ZERO | 1170 | 3900 | 9443 | 113.8 |
番長ZERO | 1171 | 5000 | 9344 | 117.8 |
番長ZERO | 1172 | 7100 | 9233 | 125.6 |
新台チェック
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
エリート鏡 | 1173 | 3900 | 9386 | 113.9 |
エリート鏡 | 1174 | 5500 | 8116 | 122.6 |
エリート鏡 | 1175 | 3300 | 8694 | 112.7 |
エリート鏡 | 1176 | 2100 | 9115 | 107.7 |
エリート鏡 | 1177 | -3000 | 8054 | 87.6 |
エリート鏡 | 1178 | -1600 | 7108 | 92.5 |
エリート鏡 | 1179 | -2700 | 6063 | 85.2 |
エリート鏡 | 1180 | 1100 | 10142 | 103.6 |
エリート鏡 | 1181 | 2200 | 8678 | 108.5 |
エリート鏡 | 1182 | -2400 | 9741 | 91.8 |
エリート鏡 | 1189 | -1200 | 9071 | 95.6 |
エリート鏡 | 1190 | -2900 | 7951 | 87.8 |
エリート鏡 | 1191 | -1400 | 9220 | 94.9 |
エリート鏡 | 1192 | -3800 | 9079 | 86.0 |
エリート鏡 | 1193 | -300 | 8554 | 98.8 |
エリート鏡 | 1194 | 6200 | 9890 | 120.9 |
エリート鏡 | 1195 | 500 | 8430 | 102.0 |
エリート鏡 | 1196 | -200 | 9081 | 99.3 |
エリート鏡 | 1197 | 2600 | 8205 | 110.6 |
エリート鏡 | 1198 | 2200 | 7590 | 109.7 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
幼女戦記 | 1077 | -1100 | 7403 | 95.0 |
幼女戦記 | 1078 | 2800 | 6874 | 113.6 |
幼女戦記 | 1079 | 4700 | 7007 | 122.4 |
幼女戦記 | 1080 | -500 | 7550 | 97.8 |
幼女戦記 | 1081 | 500 | 8469 | 102.0 |
幼女戦記 | 1082 | 5600 | 7982 | 123.4 |
幼女戦記 | 1083 | 1500 | 6851 | 107.3 |
幼女戦記 | 1084 | -2300 | 5887 | 87.0 |
幼女戦記 | 1085 | -2600 | 7300 | 88.1 |
抜粋ピック
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
とある科学の超電磁砲 | 1061 | 5000 | 4714 | 135.4 |
とある科学の超電磁砲 | 1062 | 2700 | 8447 | 110.7 |
とある科学の超電磁砲 | 1065 | 3600 | 8277 | 114.5 |
とある科学の超電磁砲 | 1068 | 3900 | 3739 | 134.8 |
とある科学の超電磁砲 | 1069 | 2900 | 7820 | 112.4 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
甲鉄城のカバネリ | 1129 | 1800 | 6664 | 109.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1130 | 2900 | 7577 | 112.8 |
甲鉄城のカバネリ | 1131 | 2900 | 7300 | 113.2 |
甲鉄城のカバネリ | 1132 | 200 | 8805 | 100.8 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
新鬼武者2 | 1144 | 1700 | 6341 | 108.9 |
新鬼武者2 | 1145 | 6200 | 5900 | 135.0 |
新鬼武者2 | 1148 | 4400 | 7664 | 119.1 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
バイオRE:2 | 1229 | 1900 | 6817 | 109.3 |
バイオRE:2 | 1231 | 3400 | 7745 | 114.6 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
バキ | 1183 | 4200 | 4906 | 128.5 |
バキ | 1187 | 4100 | 5105 | 126.8 |
バキ | 1188 | 1000 | 7774 | 104.3 |
バキ | 1201 | 4800 | 7486 | 121.4 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
ヴァルヴレイヴ | 1206 | 4300 | 4688 | 130.6 |
ヴァルヴレイヴ | 1210 | 800 | 5500 | 104.8 |
ヴァルヴレイヴ | 1221 | 3600 | 7234 | 116.6 |
ヴァルヴレイヴ | 1222 | 5000 | 4893 | 134.1 |
ヴァルヴレイヴ | 1223 | 1800 | 6142 | 109.8 |
ヴァルヴレイヴ | 1227 | 1800 | 6044 | 109.9 |
ジャグラーピック
ハッピー全台掲載
1台平均 +2580枚
平均設定 4.80
推定4以上 9/10台(90%)
※BR確率のみで算出
他の推定4以上
単品ピック
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
シンフォギア 勇気の歌 | 1026 | 100 | 6906 | 100.5 |
北斗の拳 宿命 | 1041 | 3400 | 9371 | 112.1 |
頭文字D | 1056 | 400 | 7256 | 101.8 |
モンキーターンⅣ | 1057 | 2200 | 10116 | 107.2 |
アクエリオン ALL STARS | 1070 | 2600 | 2807 | 130.9 |
犬夜叉 | 1102 | 4600 | 6633 | 123.1 |
FAIRY TAIL2 | 1105 | 2100 | 8728 | 108.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1116 | 1000 | 8355 | 104.0 |
ホウオウ天翔-30 | 1381 | 2300 | 7335 | 110.5 |
沖ドキ!DUO-30 | 1420 | 2100 | 3008 | 123.3 |
オシホール管理人
絆2・番長ZERO・ハッピージャグラーの3機種は全台でベース高めっぽい💮新台では鏡が勝率10/20台で1173番側の列良き。角の1173~1176番の4台と1180~1181番の2台連番良さげ&もう片列は1194・1197番〇。幼女戦記は勝率5/9台で1079・1082番差枚良き。あとはレールガン1062・1065・1069番良さげ&1061・1068番も差枚〇。カバネリは1125番側の端(1132番~1129番辺り)良さそう。新鬼2は1141番側の列が1/3程〇。スマスロはヴヴヴは勝率6/20台・バキは勝率4/12台。ほか宿命・モンキーに強めの機種1。ジャグラーは138台中40台(29.0%)が推定4以上。マイⅤやアイムにも塊っぽい所あり。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
ニャル子さん | 1017 | -900 | 6313 | 95.2 |
このすば | 1018 | -300 | 430 | 76.7 |
このすば | 1019 | -2000 | 2835 | 76.5 |
このすば | 1020 | -300 | 404 | 75.2 |
このすば | 1021 | -600 | 1296 | 84.6 |
このすば | 1022 | -300 | 192 | 47.9 |
シンフォギア 勇気の歌 | 1023 | -1100 | 1618 | 77.3 |
シンフォギア 勇気の歌 | 1024 | -1400 | 1768 | 73.6 |
シンフォギア 勇気の歌 | 1025 | 1000 | 2553 | 113.1 |
シンフォギア 勇気の歌 | 1026 | 100 | 6906 | 100.5 |
ドリフターズ | 1027 | -1200 | 6176 | 93.5 |
ドリフターズ | 1028 | 1100 | 7083 | 105.2 |
ドリフターズ | 1029 | -1900 | 3709 | 82.9 |
まどか前後編 | 1030 | -600 | 1421 | 85.9 |
まどか前後編 | 1031 | -800 | 1778 | 85.0 |
まどか前後編 | 1032 | -700 | 1245 | 81.3 |
ダンまち外伝 | 1033 | -600 | 435 | 54.0 |
ダンまち外伝 | 1034 | -600 | 446 | 55.2 |
ダンまち外伝 | 1035 | 900 | 879 | 134.1 |
スーパーリオエース | 1036 | -1000 | 2088 | 84.0 |
スーパーリオエース | 1037 | -400 | 484 | 72.5 |
スーパーリオエース | 1038 | 300 | 881 | 111.4 |
閃乱カグラBURST UP | 1039 | -2100 | 2425 | 71.1 |
閃乱カグラBURST UP | 1040 | -900 | 1545 | 80.6 |
北斗の拳 宿命 | 1041 | 3400 | 9371 | 112.1 |
北斗の拳 宿命 | 1042 | 600 | 3346 | 106.0 |
主役は銭形3 | 1043 | -300 | 2097 | 95.2 |
主役は銭形3 | 1044 | 0 | 2625 | 100.0 |
笑ゥせぇるすまん4 | 1045 | -1400 | 1063 | 56.1 |
笑ゥせぇるすまん4 | 1046 | 700 | 202 | 215.5 |
笑ゥせぇるすまん4 | 1047 | 0 | 0 | 0.0 |
笑ゥせぇるすまん4 | 1048 | -300 | 344 | 70.9 |
黄門ちゃま喝2 | 1049 | 200 | 2810 | 102.4 |
黄門ちゃま喝2 | 1050 | -100 | 1580 | 97.9 |
黄門ちゃま喝2 | 1051 | -1100 | 2157 | 83.0 |
黄門ちゃま喝2 | 1052 | 400 | 1354 | 109.8 |
頭文字D | 1053 | -500 | 1996 | 91.6 |
頭文字D | 1054 | 800 | 2989 | 108.9 |
頭文字D | 1055 | -800 | 610 | 56.3 |
頭文字D | 1056 | 400 | 7256 | 101.8 |
モンキーターンⅣ | 1057 | 2200 | 10116 | 107.2 |
モンキーターンⅣ | 1058 | 0 | 2232 | 100.0 |
モンキーターンⅣ | 1059 | -600 | 3278 | 93.9 |
モンキーターンⅣ | 1060 | -300 | 1461 | 93.2 |
とある科学の超電磁砲 | 1061 | 5000 | 4714 | 135.4 |
とある科学の超電磁砲 | 1062 | 2700 | 8447 | 110.7 |
とある科学の超電磁砲 | 1063 | -1600 | 3601 | 85.2 |
とある科学の超電磁砲 | 1064 | 200 | 5984 | 101.1 |
とある科学の超電磁砲 | 1065 | 3600 | 8277 | 114.5 |
とある科学の超電磁砲 | 1066 | -100 | 5015 | 99.3 |
とある科学の超電磁砲 | 1067 | -200 | 2116 | 96.8 |
とある科学の超電磁砲 | 1068 | 3900 | 3739 | 134.8 |
とある科学の超電磁砲 | 1069 | 2900 | 7820 | 112.4 |
アクエリオン ALL STARS | 1070 | 2600 | 2807 | 130.9 |
アクエリオン ALL STARS | 1071 | 600 | 1363 | 114.7 |
アクエリオン ALL STARS | 1072 | -900 | 849 | 64.7 |
アクエリオン ALL STARS | 1073 | 1500 | 4134 | 112.1 |
魔法少女育成計画 | 1074 | -100 | 39 | 14.5 |
魔法少女育成計画 | 1075 | -300 | 508 | 80.3 |
魔法少女育成計画 | 1076 | 0 | 18 | 100.0 |
幼女戦記 | 1077 | -1100 | 7403 | 95.0 |
幼女戦記 | 1078 | 2800 | 6874 | 113.6 |
幼女戦記 | 1079 | 4700 | 7007 | 122.4 |
幼女戦記 | 1080 | -500 | 7550 | 97.8 |
幼女戦記 | 1081 | 500 | 8469 | 102.0 |
幼女戦記 | 1082 | 5600 | 7982 | 123.4 |
幼女戦記 | 1083 | 1500 | 6851 | 107.3 |
幼女戦記 | 1084 | -2300 | 5887 | 87.0 |
幼女戦記 | 1085 | -2600 | 7300 | 88.1 |
鉄拳4UDver. | 1086 | -300 | 774 | 87.1 |
鉄拳4UDver. | 1087 | -400 | 3011 | 95.6 |
鉄拳4UDver. | 1088 | -100 | 3392 | 99.0 |
鉄拳4UDver. | 1089 | -500 | 355 | 53.1 |
鉄拳4UDver. | 1090 | -800 | 1000 | 73.3 |
鉄拳4UDver. | 1091 | -600 | 400 | 50.0 |
鉄拳4UDver. | 1092 | 600 | 4573 | 104.4 |
犬夜叉 | 1093 | 500 | 6058 | 102.8 |
犬夜叉 | 1094 | -2100 | 2709 | 74.2 |
犬夜叉 | 1095 | -1600 | 2767 | 80.7 |
犬夜叉 | 1096 | 900 | 3171 | 109.5 |
犬夜叉 | 1097 | 800 | 3221 | 108.3 |
犬夜叉 | 1098 | 0 | 203 | 100.0 |
犬夜叉 | 1099 | 1900 | 4259 | 114.9 |
犬夜叉 | 1100 | 1100 | 6019 | 106.1 |
犬夜叉 | 1101 | -1500 | 2737 | 81.7 |
犬夜叉 | 1102 | 4600 | 6633 | 123.1 |
犬夜叉 | 1103 | -200 | 1677 | 96.0 |
犬夜叉 | 1104 | 0 | 2920 | 100.0 |
FAIRY TAIL2 | 1105 | 2100 | 8728 | 108.0 |
FAIRY TAIL2 | 1106 | 0 | 0 | 0.0 |
FAIRY TAIL2 | 1107 | -200 | 2207 | 97.0 |
FAIRY TAIL2 | 1108 | -1200 | 1196 | 66.6 |
甲鉄城のカバネリ | 1109 | -1000 | 5096 | 93.5 |
甲鉄城のカバネリ | 1111 | -3600 | 7621 | 84.3 |
甲鉄城のカバネリ | 1112 | -1300 | 5510 | 92.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1113 | -1400 | 4829 | 90.3 |
甲鉄城のカバネリ | 1114 | -1500 | 6060 | 91.7 |
甲鉄城のカバネリ | 1115 | -1700 | 5699 | 90.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1116 | 1000 | 8355 | 104.0 |
バジリスク絆2 | 1117 | 3100 | 8573 | 112.1 |
バジリスク絆2 | 1118 | 5000 | 9245 | 118.0 |
バジリスク絆2 | 1119 | 3000 | 8940 | 111.2 |
バジリスク絆2 | 1120 | 1700 | 8429 | 106.7 |
バジリスク絆2 | 1121 | 2100 | 9011 | 107.8 |
バイオハザード7 | 1122 | -200 | 1076 | 93.8 |
バイオハザード7 | 1123 | 200 | 3448 | 101.9 |
バイオハザード7 | 1124 | -100 | 1087 | 96.9 |
甲鉄城のカバネリ | 1125 | -2100 | 5083 | 86.2 |
甲鉄城のカバネリ | 1126 | 600 | 6775 | 103.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1127 | -1800 | 3441 | 82.6 |
甲鉄城のカバネリ | 1128 | -1200 | 5231 | 92.4 |
甲鉄城のカバネリ | 1129 | 1800 | 6664 | 109.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1130 | 2900 | 7577 | 112.8 |
甲鉄城のカバネリ | 1131 | 2900 | 7300 | 113.2 |
甲鉄城のカバネリ | 1132 | 200 | 8805 | 100.8 |
バジリスク絆2 | 1133 | 3700 | 8527 | 114.5 |
バジリスク絆2 | 1134 | 2900 | 8601 | 111.2 |
バジリスク絆2 | 1135 | 6200 | 8664 | 123.9 |
バジリスク絆2 | 1136 | 2900 | 7881 | 112.3 |
バジリスク絆2 | 1137 | 3000 | 9222 | 110.8 |
バイオハザード7 | 1138 | -1100 | 5768 | 93.6 |
バイオハザード7 | 1139 | -800 | 1414 | 81.1 |
バイオハザード7 | 1140 | 300 | 2857 | 103.5 |
新鬼武者2 | 1141 | 2100 | 4834 | 114.5 |
新鬼武者2 | 1142 | -1100 | 2193 | 83.3 |
新鬼武者2 | 1143 | -800 | 3291 | 91.9 |
新鬼武者2 | 1144 | 1700 | 6341 | 108.9 |
新鬼武者2 | 1145 | 6200 | 5900 | 135.0 |
新鬼武者2 | 1146 | -1500 | 1568 | 68.1 |
新鬼武者2 | 1147 | -1300 | 2709 | 84.0 |
新鬼武者2 | 1148 | 4400 | 7664 | 119.1 |
番長ZERO | 1149 | 3600 | 8724 | 113.8 |
番長ZERO | 1150 | 1900 | 8947 | 107.1 |
番長ZERO | 1151 | 3300 | 7729 | 114.2 |
番長ZERO | 1152 | 2500 | 8895 | 109.4 |
番長ZERO | 1153 | 5400 | 8734 | 120.6 |
番長ZERO | 1154 | 3700 | 9459 | 113.0 |
番長ZERO | 1155 | 5700 | 9230 | 120.6 |
番長ZERO | 1156 | 6900 | 9875 | 123.3 |
新鬼武者2 | 1157 | -2600 | 5254 | 83.5 |
新鬼武者2 | 1158 | -500 | 2318 | 92.8 |
新鬼武者2 | 1159 | -2900 | 7038 | 86.3 |
新鬼武者2 | 1160 | -200 | 1624 | 95.9 |
新鬼武者2 | 1161 | 800 | 7541 | 103.5 |
新鬼武者2 | 1162 | -400 | 1643 | 91.9 |
新鬼武者2 | 1163 | -1800 | 7409 | 91.9 |
新鬼武者2 | 1164 | -1300 | 1705 | 74.6 |
番長ZERO | 1165 | 2100 | 9495 | 107.4 |
番長ZERO | 1166 | 1100 | 9853 | 103.7 |
番長ZERO | 1167 | 400 | 9205 | 101.4 |
番長ZERO | 1168 | 1900 | 8943 | 107.1 |
番長ZERO | 1169 | 4700 | 9714 | 116.1 |
番長ZERO | 1170 | 3900 | 9443 | 113.8 |
番長ZERO | 1171 | 5000 | 9344 | 117.8 |
番長ZERO | 1172 | 7100 | 9233 | 125.6 |
エリート鏡 | 1173 | 3900 | 9386 | 113.9 |
エリート鏡 | 1174 | 5500 | 8116 | 122.6 |
エリート鏡 | 1175 | 3300 | 8694 | 112.7 |
エリート鏡 | 1176 | 2100 | 9115 | 107.7 |
エリート鏡 | 1177 | -3000 | 8054 | 87.6 |
エリート鏡 | 1178 | -1600 | 7108 | 92.5 |
エリート鏡 | 1179 | -2700 | 6063 | 85.2 |
エリート鏡 | 1180 | 1100 | 10142 | 103.6 |
エリート鏡 | 1181 | 2200 | 8678 | 108.5 |
エリート鏡 | 1182 | -2400 | 9741 | 91.8 |
バキ | 1183 | 4200 | 4906 | 128.5 |
バキ | 1184 | -1900 | 4935 | 87.2 |
バキ | 1185 | -5500 | 5855 | 68.7 |
バキ | 1186 | -1700 | 3646 | 84.5 |
バキ | 1187 | 4100 | 5105 | 126.8 |
バキ | 1188 | 1000 | 7774 | 104.3 |
エリート鏡 | 1189 | -1200 | 9071 | 95.6 |
エリート鏡 | 1190 | -2900 | 7951 | 87.8 |
エリート鏡 | 1191 | -1400 | 9220 | 94.9 |
エリート鏡 | 1192 | -3800 | 9079 | 86.0 |
エリート鏡 | 1193 | -300 | 8554 | 98.8 |
エリート鏡 | 1194 | 6200 | 9890 | 120.9 |
エリート鏡 | 1195 | 500 | 8430 | 102.0 |
エリート鏡 | 1196 | -200 | 9081 | 99.3 |
エリート鏡 | 1197 | 2600 | 8205 | 110.6 |
エリート鏡 | 1198 | 2200 | 7590 | 109.7 |
バキ | 1199 | -1300 | 3544 | 87.8 |
バキ | 1200 | -2900 | 6039 | 84.0 |
バキ | 1201 | 4800 | 7486 | 121.4 |
バキ | 1202 | -3400 | 4166 | 72.8 |
バキ | 1203 | -2200 | 6554 | 88.8 |
バキ | 1204 | -3500 | 4459 | 73.8 |
ヴァルヴレイヴ | 1205 | -1200 | 4656 | 91.4 |
ヴァルヴレイヴ | 1206 | 4300 | 4688 | 130.6 |
ヴァルヴレイヴ | 1207 | -2700 | 4538 | 80.2 |
ヴァルヴレイヴ | 1208 | -4400 | 4951 | 70.4 |
ヴァルヴレイヴ | 1209 | -1400 | 6547 | 92.9 |
ヴァルヴレイヴ | 1210 | 800 | 5500 | 104.8 |
ヴァルヴレイヴ | 1211 | -1400 | 4475 | 89.6 |
ヴァルヴレイヴ | 1212 | -2200 | 2314 | 68.3 |
ヴァルヴレイヴ | 1213 | -800 | 5846 | 95.4 |
バイオRE:2 | 1214 | -600 | 4894 | 95.9 |
バイオRE:2 | 1215 | -400 | 2296 | 94.2 |
バイオRE:2 | 1216 | -1000 | 4461 | 92.5 |
ヴァルヴレイヴ | 1217 | -3100 | 7338 | 85.9 |
ヴァルヴレイヴ | 1218 | -3400 | 5409 | 79.0 |
ヴァルヴレイヴ | 1219 | -3900 | 4032 | 67.8 |
ヴァルヴレイヴ | 1220 | -2200 | 2889 | 74.6 |
ヴァルヴレイヴ | 1221 | 3600 | 7234 | 116.6 |
ヴァルヴレイヴ | 1222 | 5000 | 4893 | 134.1 |
ヴァルヴレイヴ | 1223 | 1800 | 6142 | 109.8 |
ヴァルヴレイヴ | 1224 | -3300 | 4373 | 74.8 |
ヴァルヴレイヴ | 1225 | -3900 | 3974 | 67.3 |
ヴァルヴレイヴ | 1226 | -1600 | 7166 | 92.6 |
ヴァルヴレイヴ | 1227 | 1800 | 6044 | 109.9 |
バイオRE:2 | 1228 | -1500 | 2610 | 80.8 |
バイオRE:2 | 1229 | 1900 | 6817 | 109.3 |
バイオRE:2 | 1230 | 300 | 3130 | 103.2 |
バイオRE:2 | 1231 | 3400 | 7745 | 114.6 |
バイオRE:2 | 1232 | 900 | 5915 | 105.1 |
マイジャグラーV | 1233 | -1000 | 7039 | 95.3 |
マイジャグラーV | 1234 | 300 | 7190 | 101.4 |
マイジャグラーV | 1235 | -1200 | 3226 | 87.6 |
マイジャグラーV | 1236 | 1200 | 6971 | 105.7 |
マイジャグラーV | 1237 | -200 | 3750 | 98.2 |
マイジャグラーV | 1238 | 2600 | 8070 | 110.7 |
マイジャグラーV | 1239 | 400 | 7042 | 101.9 |
マイジャグラーV | 1240 | -700 | 4428 | 94.7 |
マイジャグラーV | 1241 | 1400 | 7460 | 106.3 |
マイジャグラーV | 1242 | -100 | 7571 | 99.6 |
マイジャグラーV | 1243 | -900 | 6843 | 95.6 |
マイジャグラーV | 1244 | -1300 | 3665 | 88.2 |
マイジャグラーV | 1245 | -1400 | 6113 | 92.4 |
マイジャグラーV | 1246 | -1200 | 2996 | 86.6 |
マイジャグラーV | 1247 | -700 | 5553 | 95.8 |
マイジャグラーV | 1248 | 300 | 6448 | 101.6 |
マイジャグラーV | 1249 | -600 | 6516 | 96.9 |
マイジャグラーV | 1250 | 2500 | 7730 | 110.8 |
マイジャグラーV | 1251 | -900 | 4612 | 93.5 |
マイジャグラーV | 1252 | 1400 | 7836 | 106.0 |
マイジャグラーV | 1253 | -900 | 8917 | 96.6 |
マイジャグラーV | 1254 | -500 | 3845 | 95.7 |
マイジャグラーV | 1255 | -300 | 5249 | 98.1 |
マイジャグラーV | 1256 | 1200 | 6261 | 106.4 |
マイジャグラーV | 1257 | -1000 | 4021 | 91.7 |
マイジャグラーV | 1258 | 700 | 8394 | 102.8 |
マイジャグラーV | 1259 | 500 | 8096 | 102.1 |
マイジャグラーV | 1260 | 2400 | 7171 | 111.2 |
マイジャグラーV | 1261 | -500 | 6392 | 97.4 |
マイジャグラーV | 1262 | 400 | 8207 | 101.6 |
マイジャグラーV | 1263 | -1000 | 4516 | 92.6 |
マイジャグラーV | 1264 | 3700 | 7983 | 115.4 |
マイジャグラーV | 1265 | -100 | 7454 | 99.6 |
マイジャグラーV | 1266 | -200 | 5085 | 98.7 |
マイジャグラーV | 1267 | -800 | 6390 | 95.8 |
マイジャグラーV | 1268 | -800 | 1821 | 85.4 |
マイジャグラーV | 1269 | -400 | 5255 | 97.5 |
マイジャグラーV | 1270 | 700 | 7404 | 103.2 |
マイジャグラーV | 1271 | 4400 | 7297 | 120.1 |
マイジャグラーV | 1272 | -400 | 4332 | 96.9 |
マイジャグラーV | 1273 | 600 | 6667 | 103.0 |
マイジャグラーV | 1274 | -1400 | 4284 | 89.1 |
マイジャグラーV | 1275 | -600 | 3426 | 94.2 |
マイジャグラーV | 1276 | -1400 | 3986 | 88.3 |
マイジャグラーV | 1277 | -1600 | 3364 | 84.1 |
マイジャグラーV | 1278 | -500 | 4630 | 96.4 |
マイジャグラーV | 1279 | 1500 | 7337 | 106.8 |
マイジャグラーV | 1280 | 700 | 8160 | 102.9 |
マイジャグラーV | 1281 | -900 | 5611 | 94.7 |
マイジャグラーV | 1282 | 200 | 4679 | 101.4 |
マイジャグラーV | 1283 | -1600 | 5273 | 89.9 |
マイジャグラーV | 1284 | 1200 | 5218 | 107.7 |
マイジャグラーV | 1285 | 2400 | 8741 | 109.2 |
マイジャグラーV | 1286 | -800 | 1032 | 74.2 |
マイジャグラーV | 1287 | -500 | 3591 | 95.4 |
マイジャグラーV | 1288 | 4000 | 7295 | 118.3 |
マイジャグラーV | 1289 | 2800 | 8417 | 111.1 |
マイジャグラーV | 1290 | -100 | 3047 | 98.9 |
マイジャグラーV | 1291 | 2900 | 7088 | 113.6 |
マイジャグラーV | 1292 | -500 | 4470 | 96.3 |
マイジャグラーV | 1293 | -1200 | 6328 | 93.7 |
マイジャグラーV | 1294 | -1100 | 2981 | 87.7 |
マイジャグラーV | 1295 | -1100 | 4942 | 92.6 |
マイジャグラーV | 1296 | -1600 | 7361 | 92.8 |
ファンキージャグラー2 | 1297 | -1700 | 5011 | 88.7 |
ファンキージャグラー2 | 1298 | 100 | 5349 | 100.6 |
ファンキージャグラー2 | 1299 | -900 | 1505 | 80.1 |
ファンキージャグラー2 | 1300 | -800 | 1717 | 84.5 |
ファンキージャグラー2 | 1301 | -800 | 4996 | 94.7 |
ファンキージャグラー2 | 1302 | 300 | 3354 | 103.0 |
ファンキージャグラー2 | 1303 | -100 | 2361 | 98.6 |
ファンキージャグラー2 | 1304 | -100 | 3423 | 99.0 |
ファンキージャグラー2 | 1305 | -1100 | 3356 | 89.1 |
ファンキージャグラー2 | 1306 | 700 | 8749 | 102.7 |
ファンキージャグラー2 | 1307 | 3100 | 6279 | 116.5 |
ファンキージャグラー2 | 1308 | -400 | 1229 | 89.2 |
ファンキージャグラー2 | 1309 | 2400 | 7998 | 110.0 |
ファンキージャグラー2 | 1310 | -300 | 1020 | 90.2 |
ファンキージャグラー2 | 1311 | -1400 | 1520 | 69.3 |
ファンキージャグラー2 | 1312 | 1500 | 7375 | 106.8 |
SアイムジャグラーEX | 1313 | 400 | 6781 | 102.0 |
SアイムジャグラーEX | 1314 | -800 | 1030 | 74.1 |
SアイムジャグラーEX | 1315 | 2400 | 5408 | 114.8 |
SアイムジャグラーEX | 1316 | -900 | 3235 | 90.7 |
SアイムジャグラーEX | 1317 | -1100 | 5930 | 93.8 |
SアイムジャグラーEX | 1318 | -1500 | 3332 | 85.0 |
SアイムジャグラーEX | 1319 | -1300 | 2011 | 78.5 |
SアイムジャグラーEX | 1320 | -600 | 3669 | 94.5 |
SアイムジャグラーEX | 1321 | 1200 | 5909 | 106.8 |
SアイムジャグラーEX | 1322 | -800 | 1358 | 80.4 |
SアイムジャグラーEX | 1323 | -500 | 1267 | 86.8 |
SアイムジャグラーEX | 1324 | 0 | 4379 | 100.0 |
SアイムジャグラーEX | 1325 | -200 | 1058 | 93.7 |
SアイムジャグラーEX | 1326 | -1000 | 5524 | 94.0 |
SアイムジャグラーEX | 1327 | -800 | 3126 | 91.5 |
SアイムジャグラーEX | 1328 | -800 | 2867 | 90.7 |
SアイムジャグラーEX | 1329 | -800 | 1588 | 83.2 |
SアイムジャグラーEX | 1330 | 800 | 7822 | 103.4 |
SアイムジャグラーEX | 1331 | -600 | 704 | 71.6 |
SアイムジャグラーEX | 1332 | 2600 | 4534 | 119.1 |
SアイムジャグラーEX | 1333 | -200 | 5261 | 98.7 |
SアイムジャグラーEX | 1334 | 1200 | 3059 | 113.1 |
SアイムジャグラーEX | 1335 | -400 | 1861 | 92.8 |
SアイムジャグラーEX | 1336 | -1200 | 4479 | 91.1 |
SアイムジャグラーEX | 1337 | -300 | 3156 | 96.8 |
SアイムジャグラーEX | 1338 | -500 | 905 | 81.6 |
SアイムジャグラーEX | 1339 | 2700 | 5567 | 116.2 |
SアイムジャグラーEX | 1340 | -900 | 2958 | 89.9 |
