Contents
事前情報

オシホール管理人
2月22日のフェイスグループ全店合同(今月2回目)。合同で気になったのはアズレン。あとモンハンライズ・マギレコの扱いが良さそうな所も多かったのでプラスで載せてます。前回2月2日の結果👉2/2 福岡11店舗まとめ。
※飯塚は差枚がわかるグラフが見れなかった為、「G数」「勝率」のみ掲載。
メガフェイス1030伊都

+ フロアマップ(クリック)

アズールレーン@伊都
平均差枚:6420枚
平均G数:7579G
勝率:5/5
平均差枚:6420枚
平均G数:7579G
勝率:5/5
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| アズールレーン@伊都 | 2717 | 9,295 | 3,500 |
| アズールレーン@伊都 | 2718 | 6,435 | 1,000 |
| アズールレーン@伊都 | 2720 | 6,692 | 2,000 |
| アズールレーン@伊都 | 2721 | 6,991 | 17,100 |
| アズールレーン@伊都 | 2722 | 8,481 | 8,500 |
グラフ

追加掲載1機種
モンハンライズ@伊都
平均差枚:1860枚
平均G数:9319G
勝率:4/5
平均差枚:1860枚
平均G数:9319G
勝率:4/5
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| モンハンライズ@伊都 | 2750 | 9,243 | 900 |
| モンハンライズ@伊都 | 2751 | 9,182 | 5,700 |
| モンハンライズ@伊都 | 2752 | 8,754 | 1,300 |
| モンハンライズ@伊都 | 2753 | 9,402 | -3,000 |
| モンハンライズ@伊都 | 2755 | 10,015 | 4,400 |

メガフェイス1500宗像

+ フロアマップ(クリック)

アズールレーン@宗像
平均差枚:5320枚
平均G数:7880G
勝率:3/5
平均差枚:5320枚
平均G数:7880G
勝率:3/5
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| アズールレーン@宗像 | 2217 | 7,951 | -1,500 |
| アズールレーン@宗像 | 2218 | 8,180 | 4,600 |
| アズールレーン@宗像 | 2220 | 8,521 | 6,000 |
| アズールレーン@宗像 | 2221 | 6,266 | 18,500 |
| アズールレーン@宗像 | 2222 | 8,483 | -1,000 |
グラフ

追加掲載1機種
マギアレコード@宗像
平均差枚:4660枚
平均G数:8002G
勝率:5/5
平均差枚:4660枚
平均G数:8002G
勝率:5/5
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| マギアレコード@宗像 | 2336 | 7,038 | 5,700 |
| マギアレコード@宗像 | 2337 | 7,734 | 5,500 |
| マギアレコード@宗像 | 2338 | 8,482 | 4,300 |
| マギアレコード@宗像 | 2350 | 8,195 | 4,200 |
| マギアレコード@宗像 | 2351 | 8,562 | 3,600 |

メガフェイス930朝倉

+ フロアマップ(クリック)

アズールレーン@朝倉
平均差枚:5033枚
平均G数:4205G
勝率:5/6
平均差枚:5033枚
平均G数:4205G
勝率:5/6
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| アズールレーン@朝倉 | 570 | 4,661 | 2,700 |
| アズールレーン@朝倉 | 571 | 2,711 | 10,000 |
| アズールレーン@朝倉 | 572 | 4,020 | 8,300 |
| アズールレーン@朝倉 | 573 | 5,762 | -2,900 |
| アズールレーン@朝倉 | 574 | 4,047 | 7,400 |
| アズールレーン@朝倉 | 575 | 4,027 | 4,700 |
グラフ

追加掲載1機種
モンハンライズ@朝倉
平均差枚:5740枚
平均G数:4568G
勝率:5/5
平均差枚:5740枚
平均G数:4568G
勝率:5/5
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| モンハンライズ@朝倉 | 644 | 3,530 | 9,600 |
| モンハンライズ@朝倉 | 645 | 4,531 | 7,400 |
| モンハンライズ@朝倉 | 646 | 3,932 | 8,600 |
| モンハンライズ@朝倉 | 647 | 5,017 | 2,800 |
| モンハンライズ@朝倉 | 648 | 5,830 | 300 |

フェイス950高須

+ ポップなど(クリック)

+ フロアマップ(クリック)

アズールレーン@高須
平均差枚:4300枚
平均G数:6760G
勝率:4/6
平均差枚:4300枚
平均G数:6760G
勝率:4/6
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| アズールレーン@高須 | 3057 | 6,054 | -1,200 |
| アズールレーン@高須 | 3058 | 6,919 | -1,700 |
| アズールレーン@高須 | 3060 | 6,686 | 9,600 |
| アズールレーン@高須 | 3061 | 5,989 | 6,200 |
| アズールレーン@高須 | 3062 | 7,715 | 1,700 |
| アズールレーン@高須 | 3063 | 7,195 | 11,200 |
グラフ

追加掲載1機種
モンハンライズ@高須
平均差枚:1760枚
平均G数:8697G
勝率:3/5
平均差枚:1760枚
平均G数:8697G
勝率:3/5
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| モンハンライズ@高須 | 2861 | 8,701 | 5,900 |
| モンハンライズ@高須 | 2862 | 9,327 | 1,600 |
| モンハンライズ@高須 | 2863 | 8,866 | 4,200 |
| モンハンライズ@高須 | 2865 | 7,854 | -1,500 |
| モンハンライズ@高須 | 2866 | 8,738 | -1,400 |

メガフェイス1300小倉南

+ ポップなど(クリック)

+ フロアマップ(クリック)

アズールレーン@小倉南
平均差枚:3783枚
平均G数:6485G
勝率:4/6
平均差枚:3783枚
平均G数:6485G
勝率:4/6
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| アズールレーン@小倉南 | 1750 | 7,553 | 15,200 |
| アズールレーン@小倉南 | 1751 | 6,143 | -600 |
| アズールレーン@小倉南 | 1752 | 5,665 | -5,000 |
| アズールレーン@小倉南 | 1753 | 7,194 | 6,200 |
| アズールレーン@小倉南 | 1755 | 5,834 | 6,600 |
| アズールレーン@小倉南 | 1756 | 6,521 | 300 |
グラフ

追加掲載2機種
モンハンライズ@小倉南
平均差枚:950枚
平均G数:8819G
勝率:3/4
平均差枚:950枚
平均G数:8819G
勝率:3/4
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| モンハンライズ@小倉南 | 2676 | 8,852 | 2,600 |
| モンハンライズ@小倉南 | 2677 | 8,165 | 400 |
| モンハンライズ@小倉南 | 2678 | 8,475 | 5,200 |
| モンハンライズ@小倉南 | 2680 | 9,785 | -4,400 |

マギアレコード@小倉南
平均差枚:3600枚
平均G数:6968G
勝率:3/5
平均差枚:3600枚
平均G数:6968G
勝率:3/5
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| マギアレコード@小倉南 | 1713 | 8,649 | 12,000 |
| マギアレコード@小倉南 | 1715 | 8,293 | 3,300 |
| マギアレコード@小倉南 | 1716 | 5,023 | -700 |
| マギアレコード@小倉南 | 1717 | 4,706 | -1,600 |
| マギアレコード@小倉南 | 1718 | 8,171 | 5,000 |

フェイス700宮田本城

+ フロアマップ(クリック)

アズールレーン@宮田本城
平均差枚:2900枚
平均G数:5271G
勝率:1/3
平均差枚:2900枚
平均G数:5271G
勝率:1/3
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| アズールレーン@宮田本城 | 1121 | 5,377 | 15,200 |
| アズールレーン@宮田本城 | 1122 | 5,889 | -1,500 |
| アズールレーン@宮田本城 | 1123 | 4,548 | -5,000 |
グラフ

追加掲載1機種
モンハンライズ@宮田本城
平均差枚:400枚
平均G数:8778G
勝率:1/3
平均差枚:400枚
平均G数:8778G
勝率:1/3
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| モンハンライズ@宮田本城 | 1233 | 8,942 | 4,700 |
| モンハンライズ@宮田本城 | 1235 | 8,596 | -1,200 |
| モンハンライズ@宮田本城 | 1236 | 8,796 | -2,300 |

メガフェイス880博多本店

+ ポップなど(クリック)

+ フロアマップ(クリック)

アズールレーン@博多本店
平均差枚:2800枚
平均G数:8086G
勝率:2/5
平均差枚:2800枚
平均G数:8086G
勝率:2/5
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| アズールレーン@博多本店 | 608 | 8,226 | 6,900 |
| アズールレーン@博多本店 | 609 | 7,401 | -3,700 |
| アズールレーン@博多本店 | 610 | 8,934 | 15,100 |
| アズールレーン@博多本店 | 611 | 7,739 | -1,800 |
| アズールレーン@博多本店 | 612 | 8,128 | -2,500 |
グラフ

追加掲載1機種
モンハンライズ@博多本店
平均差枚:4620枚
平均G数:8722G
勝率:2/5
平均差枚:4620枚
平均G数:8722G
勝率:2/5
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| モンハンライズ@博多本店 | 554 | 9,324 | -3,100 |
| モンハンライズ@博多本店 | 555 | 10,032 | -1,100 |
| モンハンライズ@博多本店 | 556 | 8,199 | 11,800 |
| モンハンライズ@博多本店 | 557 | 6,585 | 16,600 |
| モンハンライズ@博多本店 | 558 | 9,469 | -1,100 |

フェイス777遠賀

+ ポップなど(クリック)

+ フロアマップ(クリック)

アズールレーン@遠賀
平均差枚:2600枚
平均G数:6033G
勝率:2/4
平均差枚:2600枚
平均G数:6033G
勝率:2/4
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| アズールレーン@遠賀 | 1281 | 7,344 | 13,300 |
| アズールレーン@遠賀 | 1282 | 4,556 | 3,600 |
| アズールレーン@遠賀 | 1283 | 5,206 | -3,600 |
| アズールレーン@遠賀 | 1285 | 7,025 | -2,900 |
グラフ

追加掲載1機種
モンハンライズ@遠賀
平均差枚:5600枚
平均G数:8498G
勝率:3/4
平均差枚:5600枚
平均G数:8498G
勝率:3/4
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| モンハンライズ@遠賀 | 1325 | 8,691 | 7,000 |
| モンハンライズ@遠賀 | 1326 | 10,192 | 16,000 |
| モンハンライズ@遠賀 | 1327 | 7,591 | -1,600 |
| モンハンライズ@遠賀 | 1328 | 7,519 | 1,000 |

メガフェイス1000糸島

+ フロアマップ(クリック)

アズールレーン@糸島
平均差枚:2033枚
平均G数:3784G
勝率:2/3
平均差枚:2033枚
平均G数:3784G
勝率:2/3
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| アズールレーン@糸島 | 1233 | 2,612 | 5,000 |
| アズールレーン@糸島 | 1235 | 4,391 | -4,900 |
| アズールレーン@糸島 | 1236 | 4,349 | 6,000 |
グラフ

追加掲載1機種
モンハンライズ@糸島
平均差枚:1050枚
平均G数:4674G
勝率:7/10
平均差枚:1050枚
平均G数:4674G
勝率:7/10
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| モンハンライズ@糸島 | 1388 | 4,777 | 3,100 |
| モンハンライズ@糸島 | 1500 | 4,347 | 2,300 |
| モンハンライズ@糸島 | 1501 | 4,195 | 2,700 |
| モンハンライズ@糸島 | 1502 | 4,977 | 1,000 |
| モンハンライズ@糸島 | 1503 | 3,510 | 7,000 |
| モンハンライズ@糸島 | 1505 | 5,044 | -3,800 |
| モンハンライズ@糸島 | 1506 | 5,675 | -3,000 |
| モンハンライズ@糸島 | 1507 | 4,096 | 700 |
| モンハンライズ@糸島 | 1508 | 4,913 | 1,300 |
| モンハンライズ@糸島 | 1510 | 5,203 | -800 |


メガフェイス1250田川

+ フロアマップ(クリック)

アズールレーン@田川
平均差枚:-2000枚
平均G数:5554G
勝率:1/4
平均差枚:-2000枚
平均G数:5554G
勝率:1/4
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| アズールレーン@田川 | 1325 | 5,063 | -3,000 |
| アズールレーン@田川 | 1326 | 7,702 | -1,500 |
| アズールレーン@田川 | 1327 | 4,786 | -3,600 |
| アズールレーン@田川 | 1328 | 4,666 | 100 |
グラフ

追加掲載1機種
モンハンライズ@田川
平均差枚:1650枚
平均G数:8917G
勝率:7/10
平均差枚:1650枚
平均G数:8917G
勝率:7/10
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| モンハンライズ@田川 | 1141 | 9,026 | 6,200 |
| モンハンライズ@田川 | 1142 | 9,922 | 4,800 |
| モンハンライズ@田川 | 1143 | 9,139 | -500 |
| モンハンライズ@田川 | 1144 | 8,315 | 700 |
| モンハンライズ@田川 | 1145 | 9,435 | 500 |
| モンハンライズ@田川 | 1146 | 8,424 | -2,800 |
| モンハンライズ@田川 | 1147 | 8,253 | 1,400 |
| モンハンライズ@田川 | 1148 | 8,972 | 2,700 |
| モンハンライズ@田川 | 1149 | 8,294 | -3,800 |
| モンハンライズ@田川 | 1150 | 9,387 | 7,300 |


メガフェイス960飯塚

+ ポップなど(クリック)

+ フロアマップ(クリック)

アズールレーン@飯塚
平均差枚:-枚
平均G数:7070G
勝率:2/5
平均差枚:-枚
平均G数:7070G
勝率:2/5
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| アズールレーン@飯塚 | 879 | 6,703 | - |
| アズールレーン@飯塚 | 880 | 6,210 | - |
| アズールレーン@飯塚 | 881 | 8,568 | - |
| アズールレーン@飯塚 | 882 | 6,925 | - |
| アズールレーン@飯塚 | 883 | 6,944 | - |
グラフ

追加掲載2機種
モンハンライズ@飯塚
平均差枚:-枚
平均G数:9294G
勝率:4/4
平均差枚:-枚
平均G数:9294G
勝率:4/4
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| モンハンライズ@飯塚 | 591 | 9,793 | - |
| モンハンライズ@飯塚 | 592 | 9,184 | - |
| モンハンライズ@飯塚 | 593 | 9,968 | - |
| モンハンライズ@飯塚 | 594 | 8,232 | - |

マギアレコード@飯塚
平均差枚:-枚
平均G数:7020G
勝率:4/6
平均差枚:-枚
平均G数:7020G
勝率:4/6
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| マギアレコード@飯塚 | 838 | 8,015 | - |
| マギアレコード@飯塚 | 839 | 6,743 | - |
| マギアレコード@飯塚 | 840 | 9,088 | - |
| マギアレコード@飯塚 | 841 | 5,105 | - |
| マギアレコード@飯塚 | 842 | 8,628 | - |
| マギアレコード@飯塚 | 843 | 4,543 | - |
