Contents
3/1(水) GION 1・1
状況 | 旧イベント日(1のつく日) |
---|---|
総差枚 | 68,165枚 |
平均差枚 | 177枚 |
平均G数 | 4,673G |
勝率 | 180/383 |
事前情報
オシホール管理人
GION1・1の1がつく日
注目ピックアップ
オシホール管理人
今回のよかった場所
末尾【1】
全台ピック
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
頭文字D | 1522 | 1719 | 3710 | 115.4 |
頭文字D | 1523 | 608 | 3020 | 106.7 |
頭文字D | 1525 | 1884 | 5780 | 110.9 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
シンフォギア 勇気の歌 | 1536 | 715 | 6620 | 103.6 |
シンフォギア 勇気の歌 | 1537 | 822 | 7770 | 103.5 |
塊ピック
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
ドリフターズ | 1527 | 1597 | 3990 | 113.3 |
このすば | 1528 | -1038 | 6370 | 94.6 |
このすば | 1530 | 1029 | 5700 | 106.0 |
まどか前後編 | 1531 | 431 | 6180 | 102.3 |
抜粋ピック
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
甲鉄城のカバネリ | 1837 | 275 | 4960 | 101.8 |
甲鉄城のカバネリ | 1851 | 2842 | 4190 | 122.6 |
甲鉄城のカバネリ | 1852 | 4183 | 5100 | 127.3 |
甲鉄城のカバネリ | 1853 | 1688 | 5060 | 111.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1855 | 391 | 5290 | 102.5 |
甲鉄城のカバネリ | 1858 | 221 | 6160 | 101.2 |
甲鉄城のカバネリ | 1861 | 617 | 5070 | 104.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1862 | 150 | 5290 | 100.9 |
甲鉄城のカバネリ | 1866 | 2150 | 4180 | 117.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1870 | 4418 | 3130 | 147.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1871 | 958 | 4960 | 106.4 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
幼女戦記 | 2015 | 2260 | 3730 | 120.2 |
幼女戦記 | 2021 | 2265 | 4040 | 118.7 |
幼女戦記 | 2023 | 4126 | 2340 | 158.8 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
盾の勇者の成り上がり | 1887 | 973 | 5890 | 105.5 |
盾の勇者の成り上がり | 1888 | -987 | 5520 | 94.0 |
盾の勇者の成り上がり | 2000 | -521 | 5120 | 96.6 |
盾の勇者の成り上がり | 2001 | 2967 | 5520 | 117.9 |
盾の勇者の成り上がり | 2003 | 57 | 5530 | 100.3 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
番長ZERO | 2081 | -1635 | 5970 | 90.9 |
番長ZERO | 2087 | 3772 | 3830 | 132.8 |
番長ZERO | 2088 | 1844 | 4890 | 112.6 |
番長ZERO | 2101 | 7680 | 4220 | 160.7 |
番長ZERO | 2105 | -1056 | 5630 | 93.7 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
MHWアイスボーン | 1876 | 2247 | 5600 | 113.4 |
MHWアイスボーン | 1880 | 2420 | 5500 | 114.7 |
MHWアイスボーン | 1881 | 4712 | 5960 | 126.4 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
とある科学の超電磁砲 | 1605 | 1361 | 4620 | 109.8 |
とある科学の超電磁砲 | 1606 | 3746 | 4620 | 127.0 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
沖ドキGOLD-30 | 1371 | 1286 | 4740 | 109.0 |
沖ドキGOLD-30 | 1376 | 6472 | 2590 | 183.3 |
沖ドキGOLD-30 | 1380 | 3256 | 2470 | 143.9 |
沖ドキGOLD-30 | 1381 | 2579 | 5840 | 114.7 |
沖ドキGOLD-30 | 1382 | 3067 | 4640 | 122.0 |
沖ドキGOLD-30 | 1383 | 5933 | 2920 | 167.7 |
ジャグラーピック【推定4以上】
単品ピック
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
ニャル子さん | 1555 | 5656 | 4570 | 141.3 |
主役は銭形3 | 1586 | 1500 | 3520 | 114.2 |
黄門ちゃま喝2 | 1616 | 1711 | 3500 | 116.3 |
ディスクアップ2 | 1632 | 112 | 4930 | 100.8 |
マッピー | 1655 | 1961 | 8390 | 107.8 |
ニューゲッターマウス | 1670 | 1647 | 7860 | 107.0 |
新ハナビ | 1678 | 1889 | 7660 | 108.2 |
緋弾のアリアⅡ | 1883 | 963 | 6560 | 104.9 |
新鬼武者2 | 2026 | 1985 | 3930 | 116.8 |
バイオRE:2 | 2032 | 3680 | 5180 | 123.7 |
犬夜叉 | 2038 | 1823 | 2480 | 124.5 |
バジリスク絆2 | 2076 | 3421 | 4290 | 126.6 |
ヴァルヴレイヴ | 2118 | 10357 | 6350 | 154.4 |
エリート鏡 | 2122 | 2079 | 7410 | 109.4 |
エリート鏡 | 2132 | 1095 | 8000 | 104.6 |
エリート鏡 | 2138 | 3276 | 7370 | 114.8 |
バキ | 2153 | 2627 | 4490 | 119.5 |
バキ | 2157 | 6099 | 3500 | 158.1 |
バキ | 2160 | 3677 | 3760 | 132.6 |
オシホール管理人
末尾【1】👉平均+1091枚 勝率32/48台(66.7%)👏ジャグに関しては12/13台が推定4以上👍あとは少数機種の並びが気になる▶①角にあるイニDが全台でベース上げてそう。②隣の2台機種並びドリフターズ・このすば・前後編の跨ぎも〇。1機種挟んでシンフォも2台共良さげ。ほかカバネリが末1付近の扱い良さそう。沖ドキGOLDも1381番付近の差枚良き。盾の勇者は末1台良きで端1887~2001番にかけて悪くない?アイスボーンは勝率3/5台で末1含め両端辺り〇。レールガンは内側良さげ。番長ZERO・幼女戦記は1/3程。末1絡まない機種にも単品あり。ジャグラーは98台中40台(40.8%)が推定4以上で、ハッピー・ファンキー2・マイⅤが半分前後。ファンキー2・ハッピーの並び1683~1712番辺り(👆のピンク部分)は推定4以上多め👏
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
沖ドキGOLD-30 | 1367 | -2623 | 4060 | 78.5 |
沖ドキGOLD-30 | 1368 | -392 | 4630 | 97.2 |
沖ドキGOLD-30 | 1370 | -572 | 4690 | 95.9 |
沖ドキGOLD-30 | 1371 | 1286 | 4740 | 109.0 |
沖ドキGOLD-30 | 1372 | -1107 | 4230 | 91.3 |
沖ドキGOLD-30 | 1373 | -3612 | 5610 | 78.5 |
沖ドキGOLD-30 | 1375 | -3999 | 4500 | 70.4 |
沖ドキGOLD-30 | 1376 | 6472 | 2590 | 183.3 |
沖ドキGOLD-30 | 1377 | 613 | 3290 | 106.2 |
沖ドキGOLD-30 | 1378 | -2773 | 6270 | 85.3 |
沖ドキGOLD-30 | 1380 | 3256 | 2470 | 143.9 |
沖ドキGOLD-30 | 1381 | 2579 | 5840 | 114.7 |
沖ドキGOLD-30 | 1382 | 3067 | 4640 | 122.0 |
沖ドキGOLD-30 | 1383 | 5933 | 2920 | 167.7 |
沖ドキGOLD-30 | 1385 | 623 | 4280 | 104.9 |
BIG島唄-30 | 1386 | 210 | 230 | 130.4 |
BIG島唄-30 | 1387 | 4443 | 390 | 479.7 |
BIG島唄-30 | 1388 | 1252 | 2180 | 119.1 |
沖ドキDUO-30 | 1500 | 601 | 2420 | 108.3 |
沖ドキDUO-30 | 1501 | -905 | 2240 | 86.5 |
沖ドキDUO-30 | 1502 | 731 | 1410 | 117.3 |
沖ドキDUO-30 | 1503 | -865 | 1930 | 85.1 |
沖ドキDUO-30 | 1505 | 1916 | 530 | 220.5 |
沖ドキDUO-30 | 1506 | 803 | 3350 | 108.0 |
沖ドキDUO-30 | 1507 | -1370 | 1340 | 65.9 |
沖ドキDUO-30 | 1508 | -79 | 1590 | 98.3 |
もっとチバリヨ-30 | 1510 | -1166 | 1380 | 71.8 |
もっとチバリヨ-30 | 1511 | 252 | 4080 | 102.1 |
もっとチバリヨ-30 | 1512 | -638 | 550 | 61.3 |
もっとチバリヨ-30 | 1513 | 690 | 1390 | 116.5 |
もっとチバリヨ-30 | 1515 | -831 | 670 | 58.7 |
もっとチバリヨ-30 | 1516 | 1243 | 3340 | 112.4 |
もっとチバリヨ-30 | 1517 | 1099 | 2000 | 118.3 |
もっとチバリヨ-30 | 1518 | -1335 | 1040 | 57.2 |
もっとチバリヨ-30 | 1520 | -2785 | 2870 | 67.7 |
もっとチバリヨ-30 | 1521 | -2321 | 2800 | 72.4 |
頭文字D | 1522 | 1719 | 3710 | 115.4 |
頭文字D | 1523 | 608 | 3020 | 106.7 |
頭文字D | 1525 | 1884 | 5780 | 110.9 |
ドリフターズ | 1526 | 2124 | 1800 | 139.3 |
ドリフターズ | 1527 | 1597 | 3990 | 113.3 |
このすば | 1528 | -1038 | 6370 | 94.6 |
このすば | 1530 | 1029 | 5700 | 106.0 |
まどか前後編 | 1531 | 431 | 6180 | 102.3 |
まどか前後編 | 1532 | -655 | 2220 | 90.2 |
まどか叛逆の物語 | 1533 | 455 | 1540 | 109.8 |
まどか叛逆の物語 | 1535 | -682 | 1710 | 86.7 |
シンフォギア 勇気の歌 | 1536 | 715 | 6620 | 103.6 |
シンフォギア 勇気の歌 | 1537 | 822 | 7770 | 103.5 |
アクエリオンALL STARS | 1538 | -202 | 470 | 85.7 |
アクエリオンALL STARS | 1550 | -732 | 770 | 68.3 |
アクエリオンALL STARS | 1551 | 373 | 4580 | 102.7 |
アクエリオンALL STARS | 1552 | -409 | 710 | 80.8 |
アクエリオンALL STARS | 1553 | -2430 | 2880 | 71.9 |
ニャル子さん | 1555 | 5656 | 4570 | 141.3 |
ニャル子さん | 1556 | 2374 | 1670 | 147.4 |
ニャル子さん | 1557 | -195 | 1410 | 95.4 |
鉄拳5 | 1558 | -1120 | 1960 | 81.0 |
鉄拳5 | 1560 | 197 | 2090 | 103.1 |
鉄拳5 | 1561 | -734 | 7900 | 96.9 |
北斗の拳 宿命 | 1562 | -696 | 2280 | 89.8 |
北斗の拳 宿命 | 1563 | 1613 | 3880 | 113.9 |
アラジンAクラシック | 1565 | -350 | 420 | 72.2 |
アラジンAクラシック | 1566 | -1437 | 1290 | 62.9 |
バイオハザード7 | 1567 | 1293 | 3920 | 111.0 |
バイオハザード7 | 1568 | 784 | 3200 | 108.2 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1570 | 281 | 3400 | 102.8 |
Re:ゼロから始める異世界生活 | 1571 | -1339 | 5680 | 92.1 |
楽園追放 | 1572 | -181 | 5910 | 99.0 |
楽園追放 | 1573 | 491 | 3400 | 104.8 |
ラブ嬢2プラス | 1575 | -797 | 1120 | 76.3 |
ラブ嬢2プラス | 1576 | -597 | 3460 | 94.2 |
シャア専用 逆襲の赤い彗星 | 1577 | 1560 | 3780 | 113.8 |
ゼーガペイン2 | 1578 | -843 | 2470 | 88.6 |
マジハロTrick or Treat | 1580 | 766 | 6050 | 104.2 |
マクロスデルタ | 1581 | -270 | 6490 | 98.6 |
鬼浜 狂闘旅情編 | 1582 | -917 | 2240 | 86.4 |
デビルメイクライ5 | 1583 | -144 | 4020 | 98.8 |
ウルトラマンタロウ | 1585 | -1638 | 3370 | 83.8 |
主役は銭形3 | 1586 | 1500 | 3520 | 114.2 |
ギャグダー | 1587 | 895 | 1160 | 125.7 |
ボンバーガール | 1588 | -122 | 890 | 95.4 |
麻雀格闘倶楽部参 | 1600 | -715 | 3300 | 92.8 |
FAIRY TAIL2 | 1601 | 3184 | 4890 | 121.7 |
戦国無双3 | 1602 | -3312 | 5720 | 80.7 |
とある科学の超電磁砲 | 1603 | 2084 | 2830 | 124.5 |
とある科学の超電磁砲 | 1605 | 1361 | 4620 | 109.8 |
とある科学の超電磁砲 | 1606 | 3746 | 4620 | 127.0 |
とある科学の超電磁砲 | 1607 | -1956 | 5720 | 88.6 |
とある科学の超電磁砲 | 1608 | -2202 | 3140 | 76.6 |
閃乱カグラBURST UP | 1610 | -233 | 430 | 81.9 |
閃乱カグラBURST UP | 1611 | -790 | 4350 | 93.9 |
閃乱カグラBURST UP | 1612 | -498 | 550 | 69.8 |
閃乱カグラBURST UP | 1613 | -284 | 2370 | 96.0 |
黄門ちゃま喝2 | 1615 | -1884 | 3420 | 81.6 |
黄門ちゃま喝2 | 1616 | 1711 | 3500 | 116.3 |
黄門ちゃま喝2 | 1617 | -271 | 3410 | 97.4 |
黄門ちゃま喝2 | 1618 | 330 | 740 | 114.9 |
魔法少女育成計画 | 1620 | -950 | 5300 | 94.0 |
魔法少女育成計画 | 1621 | -1258 | 7160 | 94.1 |
ハードボイルド | 1622 | -496 | 3180 | 94.8 |
ハードボイルド | 1623 | -699 | 2940 | 92.1 |
ハードボイルド | 1625 | -1320 | 3080 | 85.7 |
花火絶景 | 1626 | -744 | 2210 | 88.8 |
花火絶景 | 1627 | -852 | 2670 | 89.4 |
花火絶景 | 1628 | 2192 | 3060 | 123.9 |
花火絶景 | 1630 | -379 | 1680 | 92.5 |
花火絶景 | 1631 | 197 | 7240 | 100.9 |
ディスクアップ2 | 1632 | 112 | 4930 | 100.8 |
ディスクアップ2 | 1633 | -1265 | 1930 | 78.2 |
ディスクアップ2 | 1635 | -702 | 2790 | 91.6 |
ディスクアップ2 | 1636 | 830 | 4230 | 106.5 |
ガメラ | 1637 | 1114 | 5080 | 107.3 |
ガメラ | 1638 | -745 | 1640 | 84.9 |
ガメラ | 1650 | -1210 | 1500 | 73.1 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 1651 | 1510 | 7800 | 106.5 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 1652 | 175 | 5940 | 101.0 |
マッピー | 1653 | 16 | 1160 | 100.5 |
マッピー | 1655 | 1961 | 8390 | 107.8 |
ピンクパンサーSP | 1656 | 523 | 1090 | 116.0 |
ピンクパンサーSP | 1657 | 451 | 4480 | 103.4 |
ケロット4 | 1658 | 809 | 5390 | 105.0 |
ケロット4 | 1660 | -956 | 1070 | 70.2 |
もっとクレアの秘宝伝 | 1661 | 383 | 8830 | 101.4 |
もっとクレアの秘宝伝 | 1662 | -1383 | 4020 | 88.5 |
ニューパルサーSPⅢ | 1663 | 1265 | 3050 | 113.8 |
ニューパルサーSPⅢ | 1665 | 728 | 6960 | 103.5 |
ニューパルサーSPⅢ | 1666 | 719 | 4100 | 105.8 |
ニューパルサーSPⅢ | 1667 | 1351 | 2760 | 116.3 |
ニューゲッターマウス | 1668 | 680 | 3900 | 105.8 |
ニューゲッターマウス | 1670 | 1647 | 7860 | 107.0 |
バーサスリヴァイズ | 1671 | 1979 | 7850 | 108.4 |
バーサスリヴァイズ | 1672 | -1646 | 2680 | 79.5 |
新ハナビ | 1673 | -523 | 6520 | 97.3 |
新ハナビ | 1675 | -1313 | 3200 | 86.3 |
新ハナビ | 1676 | -1570 | 4270 | 87.7 |
新ハナビ | 1677 | -545 | 5970 | 97.0 |
新ハナビ | 1678 | 1889 | 7660 | 108.2 |
新ハナビ | 1680 | -575 | 3770 | 94.9 |
マイジャグラーV | 1681 | 0 | 8350 | 100.0 |
マイジャグラーV | 1682 | -869 | 6370 | 95.5 |
ファンキージャグラー2 | 1683 | 962 | 7890 | 104.1 |
ファンキージャグラー2 | 1685 | -127 | 6370 | 99.3 |
ファンキージャグラー2 | 1686 | 2321 | 6620 | 111.7 |
ファンキージャグラー2 | 1687 | 260 | 5190 | 101.7 |
ファンキージャグラー2 | 1688 | 3251 | 8450 | 112.8 |
ファンキージャグラー2 | 1700 | -1065 | 5080 | 93.0 |
ファンキージャグラー2 | 1701 | 1912 | 9300 | 106.9 |
ファンキージャグラー2 | 1702 | 491 | 3750 | 104.4 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1703 | -874 | 5470 | 94.7 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1705 | 2526 | 7350 | 111.5 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1706 | 2778 | 7290 | 112.7 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1707 | -328 | 4660 | 97.7 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1708 | 2579 | 7980 | 110.8 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1710 | -299 | 4180 | 97.6 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1711 | 1533 | 8980 | 105.7 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1712 | -1135 | 6790 | 94.4 |
マイジャグラーV | 1713 | 782 | 7730 | 103.4 |
ファンキージャグラー2 | 1715 | -15 | 6120 | 99.9 |
ファンキージャグラー2 | 1716 | -1470 | 3110 | 84.2 |
ファンキージャグラー2 | 1717 | -586 | 6310 | 96.9 |
ファンキージャグラー2 | 1718 | -264 | 6510 | 98.6 |
ファンキージャグラー2 | 1720 | 1018 | 8220 | 104.1 |
ファンキージャグラー2 | 1721 | 1413 | 8940 | 105.3 |
空き台S | 1722 | 0 | 0 | 0.0 |
ファンキージャグラー2 | 1723 | 1964 | 8330 | 107.9 |
ファンキージャグラー2 | 1725 | -1303 | 4090 | 89.4 |
ファンキージャグラー2 | 1726 | -1525 | 6680 | 92.4 |
ファンキージャグラー2 | 1727 | -1183 | 5380 | 92.7 |
マイジャグラーV | 1728 | 1663 | 8930 | 106.2 |
マイジャグラーV | 1730 | 664 | 9370 | 102.4 |
マイジャグラーV | 1731 | 1171 | 9080 | 104.3 |
マイジャグラーV | 1732 | 1168 | 8020 | 104.9 |
マイジャグラーV | 1733 | 463 | 7920 | 101.9 |
マイジャグラーV | 1735 | 283 | 7770 | 101.2 |
マイジャグラーV | 1736 | 264 | 7650 | 101.2 |
マイジャグラーV | 1737 | 2514 | 7610 | 111.0 |
マイジャグラーV | 1738 | 991 | 7440 | 104.4 |
マイジャグラーV | 1750 | -1547 | 6060 | 91.5 |
マイジャグラーV | 1751 | 1363 | 8510 | 105.3 |
マイジャグラーV | 1752 | 1475 | 7180 | 106.8 |
マイジャグラーV | 1753 | 321 | 7810 | 101.4 |
マイジャグラーV | 1755 | -87 | 4890 | 99.4 |
マイジャグラーV | 1756 | 2212 | 7440 | 109.9 |
マイジャグラーV | 1757 | -406 | 6740 | 98.0 |
マイジャグラーV | 1758 | 422 | 7140 | 102.0 |
マイジャグラーV | 1760 | -284 | 8270 | 98.9 |
マイジャグラーV | 1761 | 3462 | 8210 | 114.1 |
マイジャグラーV | 1762 | 278 | 6820 | 101.4 |
マイジャグラーV | 1763 | 246 | 7160 | 101.1 |
マイジャグラーV | 1765 | -302 | 7260 | 98.6 |
マイジャグラーV | 1766 | -392 | 6250 | 97.9 |
マイジャグラーV | 1767 | -407 | 6230 | 97.8 |
マイジャグラーV | 1768 | -797 | 5640 | 95.3 |
マイジャグラーV | 1770 | 1254 | 7570 | 105.5 |
マイジャグラーV | 1771 | -823 | 9130 | 97.0 |
マイジャグラーV | 1772 | -2130 | 5290 | 86.6 |
マイジャグラーV | 1773 | -1923 | 5580 | 88.5 |
マイジャグラーV | 1775 | -1452 | 5950 | 91.9 |
マイジャグラーV | 1776 | 81 | 7920 | 100.3 |
マイジャグラーV | 1777 | -1645 | 7730 | 92.9 |
マイジャグラーV | 1778 | -249 | 6530 | 98.7 |
マイジャグラーV | 1780 | -803 | 6770 | 96.0 |
マイジャグラーV | 1781 | 2808 | 9320 | 110.0 |
マイジャグラーV | 1782 | -6 | 7040 | 100.0 |
空き台S | 1783 | 0 | 0 | 0.0 |
マイジャグラーV | 1785 | 2178 | 8830 | 108.2 |
マイジャグラーV | 1786 | -734 | 6630 | 96.3 |
マイジャグラーV | 1787 | 1269 | 5590 | 107.6 |
マイジャグラーV | 1788 | 427 | 6790 | 102.1 |
マイジャグラーV | 1800 | -307 | 7730 | 98.7 |
マイジャグラーV | 1801 | 2797 | 9280 | 110.0 |
マイジャグラーV | 1802 | -1166 | 5640 | 93.1 |
マイジャグラーV | 1803 | -742 | 4710 | 94.7 |
マイジャグラーV | 1805 | 410 | 8080 | 101.7 |
マイジャグラーV | 1806 | -2249 | 5990 | 87.5 |
マイジャグラーV | 1807 | -79 | 6580 | 99.6 |
マイジャグラーV | 1808 | -1594 | 3160 | 83.2 |
マイジャグラーV | 1810 | 3492 | 8680 | 113.4 |
マイジャグラーV | 1811 | 2216 | 8490 | 108.7 |
マイジャグラーV | 1812 | 1124 | 7750 | 104.8 |
空き台S | 1813 | 0 | 0 | 0.0 |
SアイムジャグラーEX | 1815 | -1904 | 6410 | 90.1 |
SアイムジャグラーEX | 1816 | -1240 | 4070 | 89.8 |
SアイムジャグラーEX | 1817 | -1147 | 4650 | 91.8 |
SアイムジャグラーEX | 1818 | 2598 | 7610 | 111.4 |
SアイムジャグラーEX | 1820 | 1326 | 7810 | 105.7 |
SアイムジャグラーEX | 1821 | 3804 | 8940 | 114.2 |
SアイムジャグラーEX | 1822 | -833 | 6250 | 95.6 |
SアイムジャグラーEX | 1823 | -162 | 5010 | 98.9 |
SアイムジャグラーEX | 1825 | 673 | 5540 | 104.0 |
SアイムジャグラーEX | 1826 | -877 | 5160 | 94.3 |
SアイムジャグラーEX | 1827 | 1648 | 7270 | 107.6 |
SアイムジャグラーEX | 1828 | 425 | 6410 | 102.2 |
SアイムジャグラーEX | 1830 | 992 | 6800 | 104.9 |
SアイムジャグラーEX | 1831 | 3491 | 9290 | 112.5 |
SアイムジャグラーEX | 1832 | -874 | 7300 | 96.0 |
SアイムジャグラーEX | 1833 | -2237 | 7210 | 89.7 |
SアイムジャグラーEX | 1835 | -1226 | 6250 | 93.5 |
SアイムジャグラーEX | 1836 | -186 | 8460 | 99.3 |
甲鉄城のカバネリ | 1837 | 275 | 4960 | 101.8 |
甲鉄城のカバネリ | 1838 | -1349 | 5240 | 91.4 |
甲鉄城のカバネリ | 1850 | -2959 | 5310 | 81.4 |
甲鉄城のカバネリ | 1851 | 2842 | 4190 | 122.6 |
甲鉄城のカバネリ | 1852 | 4183 | 5100 | 127.3 |
甲鉄城のカバネリ | 1853 | 1688 | 5060 | 111.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1855 | 391 | 5290 | 102.5 |
甲鉄城のカバネリ | 1856 | 643 | 4630 | 104.6 |
甲鉄城のカバネリ | 1857 | -563 | 4920 | 96.2 |
甲鉄城のカバネリ | 1858 | 221 | 6160 | 101.2 |
甲鉄城のカバネリ | 1860 | -1356 | 4130 | 89.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1861 | 617 | 5070 | 104.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1862 | 150 | 5290 | 100.9 |
甲鉄城のカバネリ | 1863 | -79 | 4230 | 99.4 |
甲鉄城のカバネリ | 1865 | -1245 | 5230 | 92.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1866 | 2150 | 4180 | 117.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1867 | -2392 | 5830 | 86.3 |
甲鉄城のカバネリ | 1868 | -1270 | 4280 | 90.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1870 | 4418 | 3130 | 147.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1871 | 958 | 4960 | 106.4 |
甲鉄城のカバネリ | 1872 | -674 | 5510 | 95.9 |
甲鉄城のカバネリ | 1873 | -567 | 4460 | 95.8 |
甲鉄城のカバネリ | 1875 | 4037 | 3870 | 134.8 |
MHWアイスボーン | 1876 | 2247 | 5600 | 113.4 |
MHWアイスボーン | 1877 | -240 | 6210 | 98.7 |
MHWアイスボーン | 1878 | -581 | 6370 | 97.0 |
MHWアイスボーン | 1880 | 2420 | 5500 | 114.7 |
MHWアイスボーン | 1881 | 4712 | 5960 | 126.4 |
緋弾のアリアⅡ | 1882 | -2092 | 4290 | 83.7 |
緋弾のアリアⅡ | 1883 | 963 | 6560 | 104.9 |
緋弾のアリアⅡ | 1885 | -1688 | 4530 | 87.6 |
緋弾のアリアⅡ | 1886 | -844 | 4020 | 93.0 |
盾の勇者の成り上がり | 1887 | 973 | 5890 | 105.5 |
盾の勇者の成り上がり | 1888 | -987 | 5520 | 94.0 |
盾の勇者の成り上がり | 2000 | -521 | 5120 | 96.6 |
盾の勇者の成り上がり | 2001 | 2967 | 5520 | 117.9 |
盾の勇者の成り上がり | 2002 | -1174 | 4460 | 91.2 |
盾の勇者の成り上がり | 2003 | 57 | 5530 | 100.3 |
盾の勇者の成り上がり | 2005 | -1204 | 3950 | 89.8 |
ペルソナ5 | 2006 | 1491 | 2950 | 116.8 |
ペルソナ5 | 2007 | -552 | 540 | 65.9 |
ペルソナ5 | 2008 | 1551 | 2570 | 120.1 |
ペルソナ5 | 2010 | -281 | 970 | 90.3 |
ペルソナ5 | 2011 | -2361 | 5940 | 86.8 |
ペルソナ5 | 2012 | -382 | 1060 | 88.0 |
ペルソナ5 | 2013 | -756 | 830 | 69.6 |
幼女戦記 | 2015 | 2260 | 3730 | 120.2 |
幼女戦記 | 2016 | -473 | 2380 | 93.4 |
幼女戦記 | 2017 | -1570 | 4650 | 88.7 |
幼女戦記 | 2018 | -1845 | 3770 | 83.7 |
幼女戦記 | 2020 | -1322 | 3730 | 88.2 |
幼女戦記 | 2021 | 2265 | 4040 | 118.7 |
幼女戦記 | 2022 | -615 | 2390 | 91.4 |
幼女戦記 | 2023 | 4126 | 2340 | 158.8 |
新鬼武者2 | 2025 | -3239 | 5570 | 80.6 |
新鬼武者2 | 2026 | 1985 | 3930 | 116.8 |
新鬼武者2 | 2027 | -39 | 4910 | 99.7 |
新鬼武者2 | 2028 | -2328 | 5560 | 86.0 |
新鬼武者2 | 2030 | 203 | 3590 | 101.9 |
新鬼武者2 | 2031 | 5544 | 4110 | 145.0 |
バイオRE:2 | 2032 | 3680 | 5180 | 123.7 |
バイオRE:2 | 2033 | -744 | 4640 | 94.7 |
バイオRE:2 | 2035 | -1209 | 4660 | 91.4 |
犬夜叉 | 2036 | -49 | 2070 | 99.2 |
犬夜叉 | 2037 | -1684 | 2460 | 77.2 |
犬夜叉 | 2038 | 1823 | 2480 | 124.5 |
犬夜叉 | 2050 | 590 | 1610 | 112.2 |
犬夜叉 | 2051 | 1084 | 5290 | 106.8 |
犬夜叉 | 2052 | 2330 | 410 | 289.4 |
犬夜叉 | 2053 | 2181 | 2500 | 129.1 |
犬夜叉 | 2055 | 1079 | 1230 | 129.2 |
犬夜叉 | 2056 | 1935 | 1030 | 162.6 |
真俺の空 | 2057 | -1249 | 1030 | 59.6 |
真俺の空 | 2058 | -150 | 2240 | 97.8 |
真俺の空 | 2060 | -43 | 1460 | 99.0 |
真俺の空 | 2061 | -179 | 4540 | 98.7 |
スーパーリオエース | 2062 | -210 | 2970 | 97.6 |
スーパーリオエース | 2063 | 125 | 1110 | 103.8 |
スーパーリオエース | 2065 | -311 | 1070 | 90.3 |
スーパーリオエース | 2066 | 470 | 2420 | 106.5 |
バジリスク絆2 | 2067 | 518 | 3870 | 104.5 |
バジリスク絆2 | 2068 | 1225 | 4540 | 109.0 |
バジリスク絆2 | 2070 | -1140 | 1560 | 75.6 |
バジリスク絆2 | 2071 | 1756 | 5620 | 110.4 |
バジリスク絆2 | 2072 | -574 | 2580 | 92.6 |
バジリスク絆2 | 2073 | 1396 | 4320 | 110.8 |
バジリスク絆2 | 2075 | -2592 | 3550 | 75.7 |
バジリスク絆2 | 2076 | 3421 | 4290 | 126.6 |
バジリスク絆2 | 2077 | -556 | 3590 | 94.8 |
バジリスク絆2 | 2078 | 450 | 5870 | 102.6 |
バジリスク絆2 | 2080 | -455 | 3280 | 95.4 |
番長ZERO | 2081 | -1635 | 5970 | 90.9 |
番長ZERO | 2082 | -846 | 1980 | 85.8 |
番長ZERO | 2083 | -744 | 4820 | 94.9 |
番長ZERO | 2085 | 606 | 4520 | 104.5 |
番長ZERO | 2086 | 286 | 4350 | 102.2 |
番長ZERO | 2087 | 3772 | 3830 | 132.8 |
番長ZERO | 2088 | 1844 | 4890 | 112.6 |
番長ZERO | 2100 | 278 | 3670 | 102.5 |
