9がつく日 不定期 結果記事

3/9(土) スーパーDステーション39福岡本店結果まとめ

3/9(土) スーパーDステーション39福岡本店

状況 年一
総差枚 81,700枚
平均差枚 185枚
平均G数 6,528G
勝率 203/440

事前情報

オシホール管理人
Dステ39の年一九州全店ポップ@福岡本店

注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所

全台ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
エウレカTYPE-ART 802 3400 7977 114.2
エウレカTYPE-ART 803 3900 7669 117.0

機種 台番 差枚 G数 出率
GI優駿倶楽部黄金 1053 5100 7448 122.8
GI優駿倶楽部黄金 1054 1500 7571 106.6

抜粋ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
からくりサーカス 941 400 9806 101.4
からくりサーカス 942 7300 9144 126.6
からくりサーカス 943 12400 7945 152.0
からくりサーカス 944 1200 7294 105.5
からくりサーカス 945 17400 7643 175.9
からくりサーカス 946 1400 8664 105.4
からくりサーカス 947 1800 8314 107.2
からくりサーカス 948 1200 7787 105.1

機種 台番 差枚 G数 出率
モンキーターンV 963 1800 9638 106.2
モンキーターンV 967 8000 9673 127.6
モンキーターンV 969 1400 9888 104.7

機種 台番 差枚 G数 出率
ギアス 復活のルルーシュ 1041 7400 9898 124.9
ギアス 復活のルルーシュ 1042 4400 10378 114.1
ギアス 復活のルルーシュ 1043 8200 8271 133.0
ギアス 復活のルルーシュ 1047 7800 9010 128.9

機種 台番 差枚 G数 出率
とある魔術の禁書目録 1034 200 8432 100.8
とある魔術の禁書目録 1035 2400 8044 109.9

機種 台番 差枚 G数 出率
スマスロ北斗の拳 887 0 6005 100.0
スマスロ北斗の拳 888 4500 4494 133.4
スマスロ北斗の拳 889 700 5969 103.9
スマスロ北斗の拳 894 2400 5518 114.5
スマスロ北斗の拳 895 4500 6298 123.8
スマスロ北斗の拳 899 -1000 6028 94.5
スマスロ北斗の拳 904 2400 5915 113.5
スマスロ北斗の拳 909 2000 6954 109.6
スマスロ北斗の拳 911 700 5984 103.9
スマスロ北斗の拳 917 1000 6772 104.9
スマスロ北斗の拳 919 -200 6131 98.9
グラフ

機種 台番 差枚 G数 出率
絆2 天膳 983 -600 8362 97.6
絆2 天膳 984 4400 8449 117.4
絆2 天膳 987 8700 8394 134.5
絆2 天膳 992 6100 8635 123.5
絆2 天膳 995 8700 8223 135.3
グラフ

機種 台番 差枚 G数 出率
戦国乙女4 1021 -300 8299 98.8
戦国乙女4 1023 -1000 7643 95.6
戦国乙女4 1024 9600 7536 142.5
戦国乙女4 1026 2600 7921 110.9
戦国乙女4 1028 6600 8417 126.1

機種 台番 差枚 G数 出率
SAO 1036 3800 8431 115.0
SAO 1038 5800 8632 122.4

機種 台番 差枚 G数 出率
南国育ち 1061 2600 6060 114.3
南国育ち 1064 2800 6517 114.3

機種 台番 差枚 G数 出率
炎炎ノ消防隊 1083 3300 7660 114.4
炎炎ノ消防隊 1084 4500 7422 120.2
炎炎ノ消防隊 1085 2600 8073 110.7

機種 台番 差枚 G数 出率
甲鉄城のカバネリ 1103 3300 9048 112.2
甲鉄城のカバネリ 1104 1800 6908 108.7
甲鉄城のカバネリ 1105 -200 8438 99.2
甲鉄城のカバネリ 1107 400 8081 101.6
甲鉄城のカバネリ 1108 1700 7873 107.2
甲鉄城のカバネリ 1109 5300 8890 119.9

機種 台番 差枚 G数 出率
ドラハナ閃光-30 826 700 9399 102.5
ドラハナ閃光-30 827 3000 9073 111.0
ドラハナ閃光-30 829 6300 8694 124.2
グラフ

機種 台番 差枚 G数 出率
沖ドキGOLD-30 849 3000 3244 130.8
沖ドキGOLD-30 852 4100 4545 130.1
沖ドキGOLD-30 859 5700 3574 153.2
沖ドキGOLD-30 869 2500 3141 126.5
沖ドキGOLD-30 870 2800 4839 119.3
沖ドキGOLD-30 871 1500 3855 113.0
沖ドキGOLD-30 872 3300 2095 152.5
沖ドキGOLD-30 873 4600 4058 137.8
グラフ

ジャグラーピック【推定4以上】

単品ピック

機種 台番 差枚 G数 出率
ガメラ2 806 1700 5202 110.9
ディスクアップ2 807 400 8465 101.6
ワードオブライツⅡ 810 1800 7820 107.7
ファミスタ 811 2700 7142 112.6
バーサスリヴァイズ 815 4000 8002 116.7
新ハナビ 819 3400 7440 115.2
キングハナハナ-30 823 1800 8767 106.8
ヴァルヴレイヴ 926 2600 5990 114.5
ゴジラ対エヴァ 972 5200 8096 121.4
バイオ:ヴェンデッタ 977 -800 8186 96.7
ガルパン最終章 1002 5000 3850 143.3
マジカルハロウィン8 1007 600 8841 102.3
転スラ 1014 4100 8761 115.6
ひぐらしのなく頃に業 1018 1200 6871 105.8
マクロスF4 1031 1100 7386 105.0
冴えカノ 1039 1900 5940 110.7
バイオ ヴィレッジ 1049 4300 9293 115.4
リングにかけろ1 V 1060 3900 4483 129.0
吉宗RISING 1072 1400 7918 105.9
エリート鏡 1079 3200 8851 112.1
番長ZERO 1089 800 8658 103.1
新鬼武者2 1094 2300 8092 109.5
戦国恋姫 1114 1600 5939 109.0
バジリスク絆2 1119 3300 8322 113.2
盾の勇者の成り上がり 1120 1600 6934 107.7
オシホール管理人
末尾【3・9】チェック▶【3】平均+555枚 勝率17/44台(38.6%) ジャグ推定4以上1/12台(8.3%)/【9】平均+845枚 勝率25/44台(56.8%) ジャグ推定4以上9/12台(56.8%)。2台機種のエウレカ・GI黄金が良さそう👏平均8000Gと稼働高め▶モンキーⅤ・からサー・ギアス復活・転スラ・インデックス。からサーとギアス復活は角側の勝率👍スマスロ北斗・天膳は1/3位良さそう。SAOは両端差枚良き。炎炎は1083~1085番の並び気になる。カバネリも1103~1105番・1107~1109番の並びっぽい。ドラハナは3/5台合算〇。沖ドキGOLD-30は869~873番の並びで浮いてる。ジャグラーは120台中33台(27.5%)が推定4以上。マイⅤとアイムに推定4以上の3台並びあり。

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種 台番 差枚 G数 出率
マイジャグラーV 681 -600 6817 97.1
マイジャグラーV 682 -900 7080 95.8
マイジャグラーV 683 -900 7406 95.9
マイジャグラーV 684 -1300 6583 93.4
マイジャグラーV 685 400 7168 101.9
マイジャグラーV 686 -600 6181 96.8
マイジャグラーV 687 1000 7632 104.4
マイジャグラーV 688 900 7503 104.0
マイジャグラーV 689 3100 8669 111.9
マイジャグラーV 690 -700 5597 95.8
マイジャグラーV 691 1300 7587 105.7
マイジャグラーV 692 -400 5935 97.8
マイジャグラーV 693 -300 8091 98.8
マイジャグラーV 694 0 6148 100.0
マイジャグラーV 695 800 7227 103.7
マイジャグラーV 696 700 7577 103.1
マイジャグラーV 697 -1400 4259 89.0
マイジャグラーV 698 -200 6161 98.9
マイジャグラーV 699 1200 8475 104.7
マイジャグラーV 700 -2700 7281 87.6
マイジャグラーV 701 1500 8148 106.1
マイジャグラーV 702 300 6207 101.6
マイジャグラーV 703 -600 7718 97.4
マイジャグラーV 704 600 8683 102.3
マイジャグラーV 705 -700 7716 97.0
マイジャグラーV 706 0 7028 100.0
マイジャグラーV 707 -1000 7283 95.4
マイジャグラーV 708 -1100 6209 94.1
マイジャグラーV 709 -600 8387 97.6
マイジャグラーV 710 -1400 5102 90.9
マイジャグラーV 711 -900 6947 95.7
マイジャグラーV 712 -600 7574 97.4
マイジャグラーV 713 -100 7116 99.5
マイジャグラーV 714 -1300 6366 93.2
マイジャグラーV 715 200 6172 101.1
マイジャグラーV 716 3000 7854 112.7
マイジャグラーV 717 -1200 8048 95.0
マイジャグラーV 718 -1100 8019 95.4
マイジャグラーV 719 -200 8149 99.2
マイジャグラーV 720 1200 8422 104.7
アイムジャグラーEX 721 0 6529 100.0
アイムジャグラーEX 722 100 5857 100.6
アイムジャグラーEX 723 -200 6764 99.0
アイムジャグラーEX 724 1300 8701 105.0
アイムジャグラーEX 725 -300 7927 98.7
アイムジャグラーEX 726 3200 6446 116.5
アイムジャグラーEX 727 -1100 6779 94.6
アイムジャグラーEX 728 -2500 7407 88.7
アイムジャグラーEX 729 2000 8387 107.9
アイムジャグラーEX 730 500 7596 102.2
アイムジャグラーEX 731 3100 8190 112.6
アイムジャグラーEX 732 2300 7410 110.3
アイムジャグラーEX 733 -800 5639 95.3
アイムジャグラーEX 734 1100 7962 104.6
アイムジャグラーEX 735 3300 7489 114.7
アイムジャグラーEX 736 600 7053 102.8
アイムジャグラーEX 737 -200 8178 99.2
アイムジャグラーEX 738 -100 5400 99.4
アイムジャグラーEX 739 2600 7784 111.1
アイムジャグラーEX 740 300 7684 101.3
アイムジャグラーEX 741 300 6736 101.5
アイムジャグラーEX 742 -900 6374 95.3
アイムジャグラーEX 743 0 6980 100.0
アイムジャグラーEX 744 -2100 6636 89.5
アイムジャグラーEX 745 -300 6758 98.5
アイムジャグラーEX 746 1100 6738 105.4
アイムジャグラーEX 747 500 8001 102.1
アイムジャグラーEX 748 1600 7021 107.6
アイムジャグラーEX 749 2900 7920 112.2
アイムジャグラーEX 750 200 6757 101.0
アイムジャグラーEX 751 700 8046 102.9
アイムジャグラーEX 752 -800 6509 95.9
アイムジャグラーEX 753 -400 6974 98.1
アイムジャグラーEX 754 200 7197 100.9
アイムジャグラーEX 755 -2600 5453 84.1
アイムジャグラーEX 756 -900 7490 96.0
アイムジャグラーEX 757 1300 8330 105.2
アイムジャグラーEX 758 1300 7746 105.6
アイムジャグラーEX 759 500 7295 102.3
アイムジャグラーEX 760 -100 7686 99.6
ゴーゴージャグラー3 761 400 7115 101.9
ゴーゴージャグラー3 762 400 6937 101.9
ゴーゴージャグラー3 763 -600 7549 97.4
ゴーゴージャグラー3 764 -1200 7171 94.4
ゴーゴージャグラー3 765 -1100 6973 94.7
ゴーゴージャグラー3 766 -600 6922 97.1
ゴーゴージャグラー3 767 -100 8070 99.6
ゴーゴージャグラー3 768 -700 6700 96.5
ゴーゴージャグラー3 769 2300 9216 108.3
ゴーゴージャグラー3 770 -800 5042 94.7
アイムジャグラーEX 771 -100 7670 99.6
アイムジャグラーEX 772 900 6952 104.3
アイムジャグラーEX 773 -600 4674 95.7
アイムジャグラーEX 774 1800 8488 107.1
アイムジャグラーEX 775 -100 6347 99.5
アイムジャグラーEX 776 1300 7572 105.7
アイムジャグラーEX 777 -800 7462 96.4
アイムジャグラーEX 778 -700 4984 95.3
アイムジャグラーEX 779 -300 7314 98.6
アイムジャグラーEX 780 1000 7919 104.2
ファンキージャグラー2 781 -2100 6158 88.6
ファンキージャグラー2 782 -1100 6478 94.3
ファンキージャグラー2 783 200 7173 100.9
ファンキージャグラー2 784 -2100 6348 89.0
ファンキージャグラー2 785 1000 8112 104.1
ファンキージャグラー2 786 100 6704 100.5
ファンキージャグラー2 787 -600 8333 97.6
ファンキージャグラー2 788 -1900 4503 85.9
ファンキージャグラー2 789 4400 9191 116.0
ファンキージャグラー2 790 -900 4659 93.6
ハッピージャグラーVⅢ 791 -700 6861 96.6
ハッピージャグラーVⅢ 792 3600 8089 114.8
ハッピージャグラーVⅢ 793 -700 6786 96.6
ハッピージャグラーVⅢ 794 4000 7245 118.4
ハッピージャグラーVⅢ 795 -1700 4384 87.1
ハッピージャグラーVⅢ 796 0 6389 100.0
ハッピージャグラーVⅢ 797 1200 6931 105.8
ハッピージャグラーVⅢ 798 1000 8080 104.1
ハッピージャグラーVⅢ 799 1200 8400 104.8
ハッピージャグラーVⅢ 800 2900 6806 114.2
ファイヤードリフト 801 1100 3149 111.6
エウレカTYPE-ART 802 3400 7977 114.2
エウレカTYPE-ART 803 3900 7669 117.0
ギアスC.C.&Kallen 804 -600 5344 96.3
ギアスC.C.&Kallen 805 -500 7086 97.6
ガメラ2 806 1700 5202 110.9
ディスクアップ2 807 400 8465 101.6
ディスクアップ2 808 -800 7824 96.6
ワードオブライツⅡ 809 -1000 4011 91.7
ワードオブライツⅡ 810 1800 7820 107.7
ファミスタ 811 2700 7142 112.6
ファミスタ 812 -2100 5008 86.0
クランキークレスト 813 700 5670 104.1
クランキークレスト 814 -400 3668 96.4
バーサスリヴァイズ 815 4000 8002 116.7
バーサスリヴァイズ 816 -600 2877 93.0
バーサスリヴァイズ 817 -400 3237 95.9
新ハナビ 818 600 7419 102.7
新ハナビ 819 3400 7440 115.2
新ハナビ 820 -800 3703 92.8
キングハナハナ-30 821 -1900 6292 89.9
キングハナハナ-30 822 -100 7660 99.6
キングハナハナ-30 823 1800 8767 106.8
キングハナハナ-30 824 100 6385 100.5
キングハナハナ-30 825 100 5666 100.6
ドラハナ閃光-30 826 700 9399 102.5
ドラハナ閃光-30 827 3000 9073 111.0
ドラハナ閃光-30 828 -1600 3163 83.1
ドラハナ閃光-30 829 6300 8694 124.2
ドラハナ閃光-30 830 -700 7056 96.7
チバリヨ2 831 -5200 5087 65.9
チバリヨ2 832 900 4798 106.3
チバリヨ2 833 100 3942 100.8
チバリヨ2 834 -8000 6345 58.0
チバリヨ2 835 -1300 6006 92.8
チバリヨ2 836 -1600 4247 87.4
チバリヨ2 837 -5700 5419 64.9
チバリヨ2 838 -1500 4703 89.4
チバリヨ2 839 -3700 4868 74.7
チバリヨ2 840 -7100 5503 57.0
燃えチバ-30 841 300 5167 101.9
燃えチバ-30 842 3000 3681 127.2
燃えチバ-30 843 2700 3693 124.4
燃えチバ-30 844 400 2673 105.0
沖ドキGOLD-30 845 500 2011 108.3
沖ドキGOLD-30 846 2000 5142 113.0
沖ドキGOLD-30 847 -400 4332 96.9
沖ドキGOLD-30 848 1300 2630 116.5
沖ドキGOLD-30 849 3000 3244 130.8
沖ドキGOLD-30 850 -2800 4609 79.7
沖ドキGOLD-30 851 -1700 4187 86.5
沖ドキGOLD-30 852 4100 4545 130.1
沖ドキGOLD-30 853 600 2997 106.7
沖ドキGOLD-30 854 -200 4664 98.6
沖ドキGOLD-30 855 -1800 5615 89.3
沖ドキGOLD-30 856 500 3676 104.5
沖ドキGOLD-30 857 -1500 5436 90.8
沖ドキGOLD-30 858 -5100 6296 73.0
沖ドキGOLD-30 859 5700 3574 153.2
沖ドキGOLD-30 860 900 5175 105.8
燃えチバ-30 861 -2100 4804 85.4
燃えチバ-30 862 -4000 3941 66.2
燃えチバ-30 863 -2900 5049 80.9
沖ドキDUO-30 864 -1300 5519 92.1
沖ドキGOLD-30 865 -2200 5648 87.0
沖ドキGOLD-30 866 600 4225 104.7
沖ドキGOLD-30 867 -2000 4034 83.5
沖ドキGOLD-30 868 -2500 5807 85.6
沖ドキGOLD-30 869 2500 3141 126.5
沖ドキGOLD-30 870 2800 4839 119.3
沖ドキGOLD-30 871 1500 3855 113.0
沖ドキGOLD-30 872 3300 2095 152.5
沖ドキGOLD-30 873 4600 4058 137.8
沖ドキGOLD-30 874 2600 2041 142.5
沖ドキGOLD-30 875 1200 4413 109.1
沖ドキGOLD-30 876 -1600 4565 88.3
沖ドキGOLD-30 877 -4100 5491 75.1
沖ドキGOLD-30 878 0 4996 100.0
沖ドキGOLD-30 879 -3400 5840 80.6
沖ドキGOLD-30 880 1000 4136 108.1
スマスロ北斗の拳 881 -1900 5600 88.7
スマスロ北斗の拳 882 1000 5759 105.8
スマスロ北斗の拳 883 -2100 4781 85.4
スマスロ北斗の拳 884 0 5531 100.0
スマスロ北斗の拳 885 2300 5489 114.0
スマスロ北斗の拳 886 -2600 5174 83.2
スマスロ北斗の拳 887 0 6005 100.0
スマスロ北斗の拳 888 4500 4494 133.4
スマスロ北斗の拳 889 700 5969 103.9
スマスロ北斗の拳 890 -1200 5840 93.2
スマスロ北斗の拳 891 -5300 7052 74.9
スマスロ北斗の拳 892 -3100 6342 83.7
スマスロ北斗の拳 893 -200 4123 98.4
スマスロ北斗の拳 894 2400 5518 114.5
スマスロ北斗の拳 895 4500 6298 123.8
スマスロ北斗の拳 896 -800 5798 95.4
スマスロ北斗の拳 897 -1500 6172 91.9
スマスロ北斗の拳 898 4200 4222 133.2
スマスロ北斗の拳 899 -1000 6028 94.5
スマスロ北斗の拳 900 -3000 5353 81.3
スマスロ北斗の拳 901 -900 5598 94.6
スマスロ北斗の拳 902 -500 4841 96.6
スマスロ北斗の拳 903 -400 5399 97.5
スマスロ北斗の拳 904 2400 5915 113.5
スマスロ北斗の拳 905 -300 5830 98.3
スマスロ北斗の拳 906 -400 6050 97.8
スマスロ北斗の拳 907 -1200 6799 94.1
スマスロ北斗の拳 908 200 5283 101.3
スマスロ北斗の拳 909 2000 6954 109.6
スマスロ北斗の拳 910 -100 4893 99.3
スマスロ北斗の拳 911 700 5984 103.9
スマスロ北斗の拳 912 -1400 3680 87.3
スマスロ北斗の拳 913 3000 4826 120.7
スマスロ北斗の拳 914 1000 6453 105.2
スマスロ北斗の拳 915 800 6566 104.1
スマスロ北斗の拳 916 -2500 6784 87.7
スマスロ北斗の拳 917 1000 6772 104.9
スマスロ北斗の拳 918 5500 4152 144.2
スマスロ北斗の拳 919 -200 6131 98.9
スマスロ北斗の拳 920 -2300 5534 86.1
ヴァルヴレイヴ 921 -2400 7944 89.9
ヴァルヴレイヴ 922 -400 6410 97.9
ヴァルヴレイヴ 923 -2900 6237 84.5
ヴァルヴレイヴ 924 2000 6547 110.2
ヴァルヴレイヴ 925 -3600 5605 78.6
ヴァルヴレイヴ 926 2600 5990 114.5
ヴァルヴレイヴ 927 2100 6413 110.9
ヴァルヴレイヴ 928 -1800 6387 90.6
ヴァルヴレイヴ 929 -1800 6149 90.2
ヴァルヴレイヴ 930 -2900 6109 84.2
ヴァルヴレイヴ 931 -3000 5406 81.5
ヴァルヴレイヴ 932 -3400 7305 84.5
ヴァルヴレイヴ 933 -2100 4432 84.2
ヴァルヴレイヴ 934 -300 5666 98.2
ヴァルヴレイヴ 935 -3200 6941 84.6
ヴァルヴレイヴ 936 -5200 5394 67.9
ヴァルヴレイヴ 937 -1100 5763 93.6
ヴァルヴレイヴ 938 -1000 6620 95.0
ヴァルヴレイヴ 939 -4100 5814 76.5
ヴァルヴレイヴ 940 -3500 6110 80.9
からくりサーカス 941 400 9806 101.4
からくりサーカス 942 7300 9144 126.6
からくりサーカス 943 12400 7945 152.0
からくりサーカス 944 1200 7294 105.5
からくりサーカス 945 17400 7643 175.9
からくりサーカス 946 1400 8664 105.4
からくりサーカス 947 1800 8314 107.2
からくりサーカス 948 1200 7787 105.1
からくりサーカス 949 -500 8792 98.1
からくりサーカス 950 -100 8790 99.6
主役は銭形4 951 -100 5983 99.4
主役は銭形4 952 -700 6743 96.5
主役は銭形4 953 -4500 7435 79.8
主役は銭形4 954 900 7187 104.2
キン肉マン 955 900 5950 105.0
キン肉マン 956 400 6144 102.2
キン肉マン 957 -5300 5277 66.5
ゴブリンスレイヤー 958 -2200 7448 90.2
ゴブリンスレイヤー 959 -2500 8185 89.8
ゴブリンスレイヤー 960 1700 7707 107.4
モンキーターンV 961 -3500 8608 86.4
モンキーターンV 962 -1700 7601 92.5
モンキーターンV 963 1800 9638 106.2
モンキーターンV 964 -1600 8348 93.6
モンキーターンV 965 -3000 8365 88.0
モンキーターンV 966 -1500 8939 94.4
モンキーターンV 967 8000 9673 127.6
モンキーターンV 968 900 7819 103.8
モンキーターンV 969 1400 9888 104.7
モンキーターンV 970 -1700 8797 93.6
ゴジラ対エヴァ 971 -2200 7760 90.5
ゴジラ対エヴァ 972 5200 8096 121.4
ゴジラ対エヴァ 973 -2300 8012 90.4
ラブ嬢3 974 -6100 7990 74.6
ラブ嬢3 975 -400 8396 98.4
ラブ嬢3 976 -2300 8104 90.5
バイオ:ヴェンデッタ 977 -800 8186 96.7
バイオ:ヴェンデッタ 978 800 6825 103.9
ケンガンアシュラ 979 5000 8365 119.9
ケンガンアシュラ 980 -3300 4171 73.6
絆2 天膳 981 -3600 7094 83.1
絆2 天膳 982 -1900 7742 91.8
絆2 天膳 983 -600 8362 97.6
絆2 天膳 984 4400 8449 117.4
絆2 天膳 985 100 8303 100.4
絆2 天膳 986 -3300 7984 86.2
絆2 天膳 987 8700 8394 134.5
絆2 天膳 988 400 6992 101.9
絆2 天膳 989 -1800 7814 92.3
絆2 天膳 990 3700 7921 115.6
絆2 天膳 991 1300 7596 105.7
絆2 天膳 992 6100 8635 123.5
絆2 天膳 993 -600 6104 96.7
絆2 天膳 994 300 6486 101.5
絆2 天膳 995 8700 8223 135.3
絆2 天膳 996 3800 6283 120.2
絆2 天膳 997 -2100 6451 89.1
絆2 天膳 998 1900 6543 109.7
バキ 999 -4300 6348 77.4
バキ 1000 -2200 6057 87.9
ガルパン最終章 1001 1000 3486 109.6
ガルパン最終章 1002 5000 3850 143.3
ガルパン最終章 1003 -2000 4818 86.2
ガルパン最終章 1004 -700 4565 94.9
ガルパン最終章 1005 -3200 4965 78.5
マジカルハロウィン8 1006 1200 6808 105.9
マジカルハロウィン8 1007 600 8841 102.3
マジカルハロウィン8 1008 -1600 7406 92.8
ストライクウィッチーズ2 1009 -1900 5340 88.1
ストライクウィッチーズ2 1010 -3300 6255 82.4
Sky Love 1011 -100 4834 99.3
Sky Love 1012 -1700 4170 86.4
Sky Love 1013 1000 5183 106.4
転スラ 1014 4100 8761 115.6
転スラ 1015 -300 7710 98.7
転スラ 1016 200 8584 100.8
ひぐらしのなく頃に業 1017 -1600 4670 88.6
ひぐらしのなく頃に業 1018 1200 6871 105.8
まどかフォルテ 1019 2400 4783 116.7
まどかフォルテ 1020 2800 4034 123.1
戦国乙女4 1021 -300 8299 98.8
戦国乙女4 1022 -3400 6208 81.7
戦国乙女4 1023 -1000 7643 95.6
戦国乙女4 1024 9600 7536 142.5
戦国乙女4 1025 -1600 8049 93.4
戦国乙女4 1026 2600 7921 110.9
戦国乙女4 1027 -4600 5857 73.8
戦国乙女4 1028 6600 8417 126.1
マクロスF4 1029 -3000 6502 84.6
マクロスF4 1030 -1600 7004 92.4
マクロスF4 1031 1100 7386 105.0
マクロスF4 1032 -5000 5753 71.0
とある魔術の禁書目録 1033 -300 8330 98.8
とある魔術の禁書目録 1034 200 8432 100.8
とある魔術の禁書目録 1035 2400 8044 109.9
SAO 1036 3800 8431 115.0
SAO 1037 -1500 6418 92.2
SAO 1038 5800 8632 122.4
冴えカノ 1039 1900 5940 110.7
冴えカノ 1040 -1900 4811 86.8
ギアス 復活のルルーシュ 1041 7400 9898 124.9
ギアス 復活のルルーシュ 1042 4400 10378 114.1
ギアス 復活のルルーシュ 1043 8200 8271 133.0
ギアス 復活のルルーシュ 1044 -900 7792 96.1
ギアス 復活のルルーシュ 1045 -3100 7707 86.6
ギアス 復活のルルーシュ 1046 -2400 8072 90.1
ギアス 復活のルルーシュ 1047 7800 9010 128.9
ギアス 復活のルルーシュ 1048 -1400 6023 92.3
バイオ ヴィレッジ 1049 4300 9293 115.4
バイオ ヴィレッジ 1050 200 5822 101.1
バイオ ヴィレッジ 1051 -2600 3363 74.2
バイオ ヴィレッジ 1052 -2200 7991 90.8
GI優駿倶楽部黄金 1053 5100 7448 122.8
GI優駿倶楽部黄金 1054 1500 7571 106.6
麻雀格闘倶楽部 覚醒 1055 -2300 6301 87.8
麻雀格闘倶楽部 覚醒 1056 1500 6460 107.7
ラブキューレ2 1057 -2400 4094 80.5
ラブキューレ2 1058 -600 4815 95.8
リングにかけろ1 V 1059 -3800 4583 72.4
リングにかけろ1 V 1060 3900 4483 129.0
南国育ち 1061 2600 6060 114.3
南国育ち 1062 -1700 6811 91.7
南国育ち 1063 -1100 6703 94.5
南国育ち 1064 2800 6517 114.3
南国育ち 1065 2000 6295 110.6
キングパルサー 1066 0 7315 100.0
キングパルサー 1067 1400 6759 106.9
キングパルサー 1068 600 6191 103.2
キングパルサー 1069 -100 6591 99.5
吉宗RISING 1070 -300 4858 97.9
吉宗RISING 1071 -1300 4897 91.2
吉宗RISING 1072 1400 7918 105.9
吉宗RISING 1073 -300 6727 98.5
大工の源さん 超夢源 1074 -100 4438 99.2
大工の源さん 超夢源 1075 2400 5729 114.0
エリート鏡 1076 -600 6522 96.9
エリート鏡 1077 5000 8491 119.6
エリート鏡 1078 600 7803 102.6
エリート鏡 1079 3200 8851 112.1
エリート鏡 1080 -5100 6068 72.0
炎炎ノ消防隊 1081 -3000 6083 83.6
炎炎ノ消防隊 1082 1500 8371 106.0
炎炎ノ消防隊 1083 3300 7660 114.4
炎炎ノ消防隊 1084 4500 7422 120.2
炎炎ノ消防隊 1085 2600 8073 110.7
番長ZERO 1086 -3100 3141 67.1
番長ZERO 1087 1900 5565 111.4
番長ZERO 1088 600 6593 103.0
番長ZERO 1089 800 8658 103.1
バイオRE:2 1090 -1700 7539 92.5
バイオRE:2 1091 -3300 4633 76.3
バイオRE:2 1092 -3200 4269 75.0
新鬼武者2 1093 300 6507 101.5
新鬼武者2 1094 2300 8092 109.5
新鬼武者2 1095 -1300 4274 89.9
MHWアイスボーン 1096 -2300 6516 88.2
MHWアイスボーン 1097 -1000 7494 95.6
ラブ嬢2プラス 1098 -400 3203 95.8
ラブ嬢2プラス 1099 0 7879 100.0
ガンダムUC 1100 -3200 5239 79.6
甲鉄城のカバネリ 1101 1500 6289 108.0
甲鉄城のカバネリ 1102 1300 7320 105.9
甲鉄城のカバネリ 1103 3300 9048 112.2
甲鉄城のカバネリ 1104 1800 6908 108.7
甲鉄城のカバネリ 1105 -200 8438 99.2
甲鉄城のカバネリ 1106 -1400 5711 91.8
甲鉄城のカバネリ 1107 400 8081 101.6
甲鉄城のカバネリ 1108 1700 7873 107.2
甲鉄城のカバネリ 1109 5300 8890 119.9
甲鉄城のカバネリ 1110 -1700 7317 92.3
このすば 1111 -2200 6084 87.9
このすば 1112 -700 7552 96.9
戦国恋姫 1113 -100 3932 99.2
戦国恋姫 1114 1600 5939 109.0
グランベルム 1115 600 5335 103.7
バイオハザード7 1116 -2900 3016 67.9
黄門ちゃま喝2 1117 -1500 5805 91.4
頭文字D 1118 -200 4444 98.5
バジリスク絆2 1119 3300 8322 113.2
盾の勇者の成り上がり 1120 1600 6934 107.7

機種別データ一覧

※機種タップで各台データが見れます

からくりサーカス
平均差枚:4250枚
平均G数:8418G
勝率:8/10
機種 台番 差枚 G数 出率
からくりサーカス 941 400枚 9806G 101.4
からくりサーカス 942 7300枚 9144G 126.6
からくりサーカス 943 12400枚 7945G 152.0
からくりサーカス 944 1200枚 7294G 105.5
からくりサーカス 945 17400枚 7643G 175.9
からくりサーカス 946 1400枚 8664G 105.4
からくりサーカス 947 1800枚 8314G 107.2
からくりサーカス 948 1200枚 7787G 105.1
からくりサーカス 949 -500枚 8792G 98.1
からくりサーカス 950 -100枚 8790G 99.6
エウレカTYPE-ART
平均差枚:3650枚
平均G数:7823G
勝率:2/2
機種 台番 差枚 G数 出率
エウレカTYPE-ART 802 3400枚 7977G 114.2
エウレカTYPE-ART 803 3900枚 7669G 117.0
GI優駿倶楽部黄金
平均差枚:3300枚
平均G数:7510G
勝率:2/2
機種 台番 差枚 G数 出率
GI優駿倶楽部黄金 1053 5100枚 7448G 122.8
GI優駿倶楽部黄金 1054 1500枚 7571G 106.6
SAO
平均差枚:2700枚
平均G数:7827G
勝率:2/3
機種 台番 差枚 G数 出率
SAO 1036 3800枚 8431G 115.0
SAO 1037 -1500枚 6418G 92.2
SAO 1038 5800枚 8632G 122.4
まどかフォルテ
平均差枚:2600枚
平均G数:4408G
勝率:2/2
