Contents
6/11(土) Dステーション福重店
| 状況 | 週末&レインボーポップ🌈 |
|---|---|
| 総差枚 | 134,970枚 |
| 平均差枚 | 416枚 |
| 平均G数 | 4,819G |
| 勝率 | 157/324 |
事前情報

オシホール管理人
Dステ福重の週末のレインボーポップ🌈抽選は200人位。
注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所
示唆あり3機種抜粋
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 沖ドキ!DUO-30 | 830 | 2390 | 4340 | 118.4 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 833 | 200 | 7230 | 100.9 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 834 | 1500 | 5040 | 109.9 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 839 | 650 | 5700 | 103.8 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 840 | 1290 | 4700 | 109.1 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 842 | 1410 | 5090 | 109.2 |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| ひぐらし カケラ遊び編 | 761 | 2780 | 5800 | 116.0 |
| ひぐらし カケラ遊び編 | 762 | 3780 | 4890 | 125.8 |
| ひぐらし カケラ遊び編 | 764 | 4630 | 5080 | 130.4 |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 牙狼-黄金騎士- | 640 | 4430 | 9590 | 115.4 |
| 牙狼-黄金騎士- | 641 | 3650 | 9130 | 113.3 |
| 牙狼-黄金騎士- | 642 | 3330 | 9180 | 112.1 |
| 牙狼-黄金騎士- | 643 | 3540 | 9730 | 112.1 |
全台ピック
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| まどか前後編 | 722 | 2740 | 8720 | 110.5 |
| まどか前後編 | 723 | 1550 | 10380 | 105.0 |
| まどか前後編 | 724 | 2300 | 9760 | 107.9 |
| まどか前後編 | 725 | 3790 | 9780 | 112.9 |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 楽園追放 | 726 | 3030 | 8470 | 111.9 |
| 楽園追放 | 727 | 1100 | 7350 | 105.0 |
| 楽園追放 | 728 | 1640 | 6450 | 108.5 |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| ANEMONE | 766 | 3400 | 7480 | 115.2 |
| ANEMONE | 767 | 510 | 6700 | 102.5 |
| ANEMONE | 768 | 3190 | 7600 | 114.0 |
| ANEMONE | 769 | 3450 | 7940 | 114.5 |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| モンキーターンⅣ | 805 | 1500 | 9430 | 105.3 |
| モンキーターンⅣ | 806 | 3880 | 10120 | 112.8 |
| モンキーターンⅣ | 807 | 4430 | 9550 | 115.5 |
| モンキーターンⅣ | 808 | 1950 | 9080 | 107.2 |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 頭文字D | 843 | 5240 | 8090 | 121.6 |
| 頭文字D | 844 | 4390 | 8350 | 117.5 |
| 頭文字D | 845 | 5080 | 8760 | 119.3 |
| 頭文字D | 846 | 1200 | 7530 | 105.3 |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 戦国乙女 暁の関ヶ原 | 858 | 3030 | 10030 | 110.1 |
| 戦国乙女 暁の関ヶ原 | 859 | 3150 | 9530 | 111.0 |
| 戦国乙女 暁の関ヶ原 | 860 | 3400 | 10190 | 111.1 |
ほぼ全台ピック
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| シンフォギア 勇気の歌 | 755 | 3780 | 8440 | 114.9 |
| シンフォギア 勇気の歌 | 756 | 960 | 7370 | 104.3 |
| シンフォギア 勇気の歌 | 758 | 2290 | 7700 | 109.9 |
| シンフォギア 勇気の歌 | 759 | 2390 | 8360 | 109.5 |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| キャッツアイ | 810 | 840 | 6900 | 104.1 |
| キャッツアイ | 812 | 1050 | 6160 | 105.7 |
| キャッツアイ | 813 | 2350 | 6740 | 111.6 |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 主役は銭形3 | 851 | 2690 | 4440 | 120.2 |
| 主役は銭形3 | 852 | 1200 | 4520 | 108.8 |
半分ピック
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| コードギアス3 | 712 | 4000 | 7880 | 116.9 |
| コードギアス3 | 713 | 5190 | 7530 | 123.0 |
| コードギアス3 | 714 | 2940 | 7630 | 112.8 |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 北斗の拳 宿命 | 716 | 2480 | 9320 | 108.9 |
| 北斗の拳 宿命 | 717 | 4590 | 9720 | 115.7 |
| 北斗の拳 宿命 | 718 | 3740 | 9080 | 113.7 |
メイン系抜粋
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| 番長ZERO | 623 | 4130 | 7170 | 119.2 |
| 番長ZERO | 625 | 3100 | 8060 | 112.8 |
| 番長ZERO | 626 | 3290 | 9100 | 112.1 |
| 番長ZERO | 627 | 6700 | 9320 | 124.0 |
| 番長ZERO | 628 | 3090 | 8590 | 112.0 |
| 番長ZERO | 634 | 4200 | 9900 | 114.1 |
| 番長ZERO | 635 | 1950 | 9130 | 107.1 |
| 番長ZERO | 636 | 4200 | 9440 | 114.8 |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| バジリスク絆2 | 673 | 2940 | 8650 | 111.3 |
| バジリスク絆2 | 674 | 5390 | 9230 | 119.5 |
| バジリスク絆2 | 675 | 6790 | 8910 | 125.4 |
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 679 | 3030 | 8490 | 111.9 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 680 | 4590 | 8530 | 117.9 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 685 | 4890 | 10290 | 115.8 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 686 | 2850 | 10710 | 108.9 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 687 | 2390 | 10030 | 107.9 |
バラピック
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| マクロスデルタ | 876 | 2390 | 7320 | 110.9 |
| バイオハザード7 | 882 | 340 | 7240 | 101.6 |
| えとたま | 884 | 1340 | 4410 | 110.1 |
ジャグラーピック【推定4以上】
単品ピック
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| ガメラ | 706 | 2440 | 4790 | 117.0 |
| ピンクパンサーSP | 709 | 390 | 7320 | 101.8 |
| 聖闘士星矢 冥王復活 | 771 | 3190 | 7880 | 113.5 |
| ホウオウ天翔-30 | 786 | 1550 | 6920 | 107.5 |
| 鬼浜 激闘謳歌編 | 803 | 2680 | 7080 | 112.6 |
| 沖ドキ!2-30 | 822 | 2990 | 2810 | 135.5 |
| ゼーガペイン2 | 848 | 2230 | 7410 | 110.0 |

オシホール管理人
示唆あり3機種👉①沖DUOは1/3程良さげ。②カケラ遊びは3/5台でベース高そう。③示唆ありの中で当たり🎯だったのは牙狼で全台強め。台数多めのメイン3機種では塊で良き所あり。番長ZEROが半分ベース高そうで625~628番・634~636番は連番で良さげ。絆2は3/10台強めで673~675番の連番。リゼロは半分ベース高めで685~687番の連番強い。ここから列毎でチェック▶【711~731番列】この列は4/5機種配分良かった列。ギアス3が3/5台で内側3台が強い。宿命も3/5台で端から3台連番。まどか前後編・楽園追放は全台でベース高め。この列は十字架以外の4機種配分良かった。【755~775番】シンフォ・カケラ遊び・アネモネが良かった列。シンフォは4/5台で真ん中1台外しでベース高い。アネモネは全台ベース上げてて3/4台が強め。単品で3台島星矢冥王の真ん中良き。【799~819番列】モンキー・キャッツアイが良かった列。モンキーⅣは全台ベース高い。キャッツアイは1台外しでベース上げてる感じ。単品で3台島鬼浜の真ん中良き。【843~865番列】イニD・銭形・乙女暁が良かった列。イニD・乙女暁が強めの全台系。銭形は2/3台で悪くなさそう。単品で3台島ゼーガ2の真ん中良き。ほかバラピックは甘めに使ってた単品。ジャグラーは75台中19台(25.3%)が推定4以上。マイⅤが7/18台・ファンキー2が3/9台で良き。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
|---|---|---|---|---|
| SアイムジャグラーEX | 521 | -1910 | 6160 | 89.7 |
| SアイムジャグラーEX | 522 | 600 | 6770 | 103.0 |
| SアイムジャグラーEX | 523 | -1200 | 4010 | 90.0 |
| SアイムジャグラーEX | 524 | 340 | 4230 | 102.7 |
| SアイムジャグラーEX | 525 | -460 | 4740 | 96.8 |
| SアイムジャグラーEX | 526 | 1840 | 7900 | 107.8 |
| SアイムジャグラーEX | 527 | -600 | 7350 | 97.3 |
| SアイムジャグラーEX | 528 | 600 | 5580 | 103.6 |
| SアイムジャグラーEX | 529 | -1910 | 4050 | 84.3 |
| SアイムジャグラーEX | 530 | -1200 | 1900 | 78.9 |
| SアイムジャグラーEX | 531 | 3190 | 7870 | 113.5 |
| SアイムジャグラーEX | 532 | -650 | 2300 | 90.6 |
| SアイムジャグラーEX | 533 | -600 | 4590 | 95.6 |
| SアイムジャグラーEX | 534 | -1150 | 4590 | 91.6 |
| SアイムジャグラーEX | 535 | -1550 | 2550 | 79.7 |
| SアイムジャグラーEX | 536 | 440 | 6160 | 102.4 |
| SアイムジャグラーEX | 537 | 1100 | 6340 | 105.8 |
| SアイムジャグラーEX | 538 | -750 | 4180 | 94.0 |
| SアイムジャグラーEX | 539 | 3880 | 8540 | 115.1 |
| SアイムジャグラーEX | 540 | 340 | 5380 | 102.1 |
| SアイムジャグラーEX | 541 | -1100 | 3160 | 88.4 |
| SアイムジャグラーEX | 542 | 700 | 7920 | 102.9 |
| SアイムジャグラーEX | 563 | 2850 | 6640 | 114.3 |
| SアイムジャグラーEX | 564 | 0 | 4070 | 100.0 |
| SアイムジャグラーEX | 565 | -150 | 4520 | 98.9 |
| SアイムジャグラーEX | 566 | 390 | 6060 | 102.1 |
| SアイムジャグラーEX | 567 | -560 | 3060 | 93.9 |
| SアイムジャグラーEX | 568 | 200 | 7740 | 100.9 |
| SアイムジャグラーEX | 569 | 440 | 7810 | 101.9 |
| SアイムジャグラーEX | 570 | -960 | 2240 | 85.7 |
| SアイムジャグラーEX | 571 | 890 | 5580 | 105.3 |
| SアイムジャグラーEX | 572 | 150 | 4030 | 101.2 |
| SアイムジャグラーEX | 573 | 790 | 6880 | 103.8 |
| SアイムジャグラーEX | 574 | -910 | 6530 | 95.4 |
| SアイムジャグラーEX | 575 | -1360 | 4240 | 89.3 |
| SアイムジャグラーEX | 576 | -1410 | 2890 | 83.7 |
| SアイムジャグラーEX | 577 | 1840 | 8160 | 107.5 |
| SアイムジャグラーEX | 578 | -2160 | 3350 | 78.5 |
| SアイムジャグラーEX | 579 | 1500 | 6720 | 107.4 |
| SアイムジャグラーEX | 580 | -2370 | 4560 | 82.7 |
| スーパーリノSP | 601 | 3490 | 1280 | 190.9 |
| スーパーリノSP | 602 | 300 | 430 | 123.3 |
| スーパーリノSP | 603 | -750 | 1460 | 82.9 |
| CCエンジェル | 604 | -300 | 1120 | 91.1 |
| CCエンジェル | 605 | -250 | 610 | 86.3 |
| ファンキージャグラー2 | 606 | -700 | 5660 | 95.9 |
| ファンキージャグラー2 | 607 | -2070 | 3780 | 81.7 |
| ファンキージャグラー2 | 608 | 600 | 6490 | 103.1 |
| ファンキージャグラー2 | 609 | -910 | 6060 | 95.0 |
| ファンキージャグラー2 | 610 | 340 | 5340 | 102.1 |
| ファンキージャグラー2 | 611 | 3890 | 8210 | 115.8 |
| ファンキージャグラー2 | 612 | -340 | 2650 | 95.7 |
| ファンキージャグラー2 | 613 | 1050 | 7470 | 104.7 |
| ファンキージャグラー2 | 614 | -220 | 8350 | 99.1 |
| SアイムジャグラーEX | 615 | -1360 | 2140 | 78.8 |
| SアイムジャグラーEX | 616 | 650 | 3530 | 106.1 |
| SアイムジャグラーEX | 617 | 300 | 4330 | 102.3 |
| SアイムジャグラーEX | 618 | -750 | 4340 | 94.2 |
| SアイムジャグラーEX | 619 | -1100 | 6200 | 94.1 |
| SアイムジャグラーEX | 620 | -510 | 5590 | 97.0 |
| SアイムジャグラーEX | 621 | -340 | 6000 | 98.1 |
| SアイムジャグラーEX | 622 | 890 | 8190 | 103.6 |
| 番長ZERO | 623 | 4130 | 7170 | 119.2 |
| 番長ZERO | 624 | -2370 | 6600 | 88.0 |
| 番長ZERO | 625 | 3100 | 8060 | 112.8 |
| 番長ZERO | 626 | 3290 | 9100 | 112.1 |
| 番長ZERO | 627 | 6700 | 9320 | 124.0 |
| 番長ZERO | 628 | 3090 | 8590 | 112.0 |
| 番長ZERO | 629 | -3220 | 5740 | 81.3 |
| 番長ZERO | 630 | -3480 | 7230 | 84.0 |
| 番長ZERO | 631 | -4370 | 5450 | 73.3 |
| 番長ZERO | 632 | -1980 | 7940 | 91.7 |
| 番長ZERO | 634 | 4200 | 9900 | 114.1 |
| 番長ZERO | 635 | 1950 | 9130 | 107.1 |
| 番長ZERO | 636 | 4200 | 9440 | 114.8 |
| 番長ZERO | 637 | -1410 | 7920 | 94.1 |
| 番長ZERO | 638 | -3260 | 5580 | 80.5 |
| 番長ZERO | 639 | -3170 | 4690 | 77.5 |
| 牙狼-黄金騎士- | 640 | 4430 | 9590 | 115.4 |
| 牙狼-黄金騎士- | 641 | 3650 | 9130 | 113.3 |
| 牙狼-黄金騎士- | 642 | 3330 | 9180 | 112.1 |
| 牙狼-黄金騎士- | 643 | 3540 | 9730 | 112.1 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 645 | 600 | 3500 | 105.7 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 646 | 600 | 2420 | 108.3 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 647 | 0 | 2400 | 100.0 |
| ひぐらしのなく頃に祭2 | 648 | -600 | 1110 | 82.0 |
| マイジャグラーV | 649 | 1340 | 7870 | 105.7 |
| マイジャグラーV | 650 | -1050 | 4400 | 92.0 |
| マイジャグラーV | 651 | -1820 | 7970 | 92.4 |
| マイジャグラーV | 652 | -910 | 4470 | 93.2 |
| マイジャグラーV | 653 | -1240 | 7800 | 94.7 |
| マイジャグラーV | 654 | -1690 | 2850 | 80.2 |
| マイジャグラーV | 655 | -50 | 5990 | 99.7 |
| マイジャグラーV | 656 | 1940 | 8790 | 107.4 |
| マイジャグラーV | 657 | -100 | 3930 | 99.2 |
| マイジャグラーV | 658 | 2740 | 6810 | 113.4 |
| マイジャグラーV | 659 | 0 | 6680 | 100.0 |
| マイジャグラーV | 660 | -1460 | 4570 | 89.4 |
| マイジャグラーV | 661 | 1940 | 9040 | 107.2 |
| マイジャグラーV | 662 | -340 | 4720 | 97.6 |
| マイジャグラーV | 663 | 600 | 8140 | 102.5 |
| マイジャグラーV | 664 | 2900 | 8080 | 112.0 |
| マイジャグラーV | 665 | -700 | 5560 | 95.8 |
| マイジャグラーV | 666 | -790 | 7270 | 96.4 |
| バジリスク絆2 | 667 | 2530 | 6880 | 112.3 |
| バジリスク絆2 | 668 | -560 | 7280 | 97.4 |
| バジリスク絆2 | 669 | -2530 | 6700 | 87.4 |
| バジリスク絆2 | 670 | 1460 | 6870 | 107.1 |
| バジリスク絆2 | 671 | -790 | 6650 | 96.0 |
| バジリスク絆2 | 672 | -1150 | 5840 | 93.4 |
| バジリスク絆2 | 673 | 2940 | 8650 | 111.3 |
| バジリスク絆2 | 674 | 5390 | 9230 | 119.5 |
| バジリスク絆2 | 675 | 6790 | 8910 | 125.4 |
| バジリスク絆2 | 676 | -580 | 5760 | 96.6 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 678 | -510 | 4430 | 96.2 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 679 | 3030 | 8490 | 111.9 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 680 | 4590 | 8530 | 117.9 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 681 | -340 | 3390 | 96.7 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 682 | -790 | 5000 | 94.7 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 683 | -1200 | 2490 | 83.9 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 684 | -3130 | 4170 | 75.0 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 685 | 4890 | 10290 | 115.8 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 686 | 2850 | 10710 | 108.9 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 | 687 | 2390 | 10030 | 107.9 |
| ケロット4 | 690 | -790 | 3210 | 91.8 |
| 壇蜜 | 691 | 250 | 3260 | 102.6 |
| Re:ゼロApex Vacation | 692 | -560 | 1190 | 84.3 |
| ドンちゃん2 | 693 | -1010 | 2440 | 86.2 |
| 泡盛 | 694 | -250 | 200 | 58.3 |
| 新ハナビ | 695 | 150 | 4770 | 101.0 |
| 新ハナビ | 696 | 200 | 2360 | 102.8 |
| 新ハナビ | 697 | -600 | 5540 | 96.4 |
| 新ハナビ | 698 | -410 | 4580 | 97.0 |
| 新ハナビ | 699 | -700 | 3350 | 93.0 |
| バーサスリヴァイズ | 701 | 840 | 7150 | 103.9 |
| バーサスリヴァイズ | 702 | -790 | 970 | 72.9 |
| バーサスリヴァイズ | 703 | -1010 | 2090 | 83.9 |
| バーサスリヴァイズ | 704 | 1460 | 6890 | 107.1 |
| ガメラ | 705 | 1100 | 4270 | 108.6 |
| ガメラ | 706 | 2440 | 4790 | 117.0 |
| ガメラ | 707 | 750 | 3860 | 106.5 |
| ピンクパンサーSP | 708 | -2070 | 4610 | 85.0 |
| ピンクパンサーSP | 709 | 390 | 7320 | 101.8 |
| ピンクパンサーSP | 710 | -1360 | 5380 | 91.6 |
| コードギアス3 | 711 | 510 | 5840 | 102.9 |
| コードギアス3 | 712 | 4000 | 7880 | 116.9 |
| コードギアス3 | 713 | 5190 | 7530 | 123.0 |
| コードギアス3 | 714 | 2940 | 7630 | 112.8 |
| コードギアス3 | 715 | 250 | 3230 | 102.6 |
| 北斗の拳 宿命 | 716 | 2480 | 9320 | 108.9 |
| 北斗の拳 宿命 | 717 | 4590 | 9720 | 115.7 |
| 北斗の拳 宿命 | 718 | 3740 | 9080 | 113.7 |
| 北斗の拳 宿命 | 719 | 560 | 4930 | 103.8 |
| 北斗の拳 宿命 | 720 | -1820 | 6000 | 89.9 |
| まどか前後編 | 722 | 2740 | 8720 | 110.5 |
| まどか前後編 | 723 | 1550 | 10380 | 105.0 |
| まどか前後編 | 724 | 2300 | 9760 | 107.9 |
| まどか前後編 | 725 | 3790 | 9780 | 112.9 |
| 楽園追放 | 726 | 3030 | 8470 | 111.9 |
| 楽園追放 | 727 | 1100 | 7350 | 105.0 |
| 楽園追放 | 728 | 1640 | 6450 | 108.5 |
| 十字架5 | 729 | -50 | 4900 | 99.7 |
| 十字架5 | 730 | -2780 | 5390 | 82.8 |
| 十字架5 | 731 | 2050 | 5170 | 113.2 |
| サンダーVライトニング | 734 | 150 | 4250 | 101.2 |
| サンダーVライトニング | 735 | 110 | 1030 | 103.6 |
| サンダーVライトニング | 736 | 250 | 1020 | 108.2 |
| サンダーVライトニング | 737 | -510 | 1860 | 90.9 |
| ニューパルサーDX3 | 738 | -340 | 2060 | 94.5 |
| ニューパルサーDX3 | 739 | 0 | 1780 | 100.0 |
| ニューパルサーDX3 | 740 | -700 | 2100 | 88.9 |
| ニューパルサーSPⅢ | 741 | -50 | 520 | 96.8 |
| ニューパルサーSPⅢ | 742 | -460 | 860 | 82.2 |
| ニューパルサーSPⅢ | 743 | -790 | 2810 | 90.6 |
| もっと!クレアの秘宝伝 | 745 | -200 | 390 | 82.9 |
| もっと!クレアの秘宝伝 | 746 | 150 | 3830 | 101.3 |
| もっと!クレアの秘宝伝 | 747 | -50 | 420 | 96.0 |
| ディスクアップ2 | 748 | -200 | 4160 | 98.4 |
| ディスクアップ2 | 749 | -790 | 1090 | 75.8 |
| ディスクアップ2 | 750 | -150 | 4020 | 98.8 |
| ディスクアップ2 | 751 | -340 | 2210 | 94.9 |
| ディスクアップ2 | 752 | -560 | 990 | 81.1 |
| ディスクアップ2 | 753 | 3240 | 8420 | 112.8 |
| ディスクアップ2 | 754 | -1600 | 3770 | 85.9 |
| シンフォギア 勇気の歌 | 755 | 3780 | 8440 | 114.9 |
| シンフォギア 勇気の歌 | 756 | 960 | 7370 | 104.3 |
| シンフォギア 勇気の歌 | 757 | -930 | 5490 | 94.4 |
| シンフォギア 勇気の歌 | 758 | 2290 | 7700 | 109.9 |
| シンフォギア 勇気の歌 | 759 | 2390 | 8360 | 109.5 |
| ひぐらし カケラ遊び編 | 760 | -2070 | 4260 | 83.8 |
| ひぐらし カケラ遊び編 | 761 | 2780 | 5800 | 116.0 |
| ひぐらし カケラ遊び編 | 762 | 3780 | 4890 | 125.8 |
| ひぐらし カケラ遊び編 | 763 | -1410 | 2640 | 82.2 |
| ひぐらし カケラ遊び編 | 764 | 4630 | 5080 | 130.4 |
| ANEMONE | 766 | 3400 | 7480 | 115.2 |
| ANEMONE | 767 | 510 | 6700 | 102.5 |
| ANEMONE | 768 | 3190 | 7600 | 114.0 |
| ANEMONE | 769 | 3450 | 7940 | 114.5 |
| 聖闘士星矢 冥王復活 | 770 | -1730 | 3350 | 82.8 |
| 聖闘士星矢 冥王復活 | 771 | 3190 | 7880 | 113.5 |
| 聖闘士星矢 冥王復活 | 772 | -150 | 4010 | 98.8 |
| モンスターハンター:ワールド | 773 | 290 | 7180 | 101.3 |
| モンスターハンター:ワールド | 774 | -1500 | 1510 | 66.9 |
| モンスターハンター:ワールド | 775 | -1410 | 3820 | 87.7 |
| 南国育ち-30 | 778 | 5540 | 3540 | 152.2 |
| 南国育ち-30 | 779 | 200 | 980 | 106.8 |
| 南国育ち-30 | 780 | -200 | 3010 | 97.8 |
| ホウオウ天翔-30 | 781 | -960 | 1180 | 72.9 |
| ホウオウ天翔-30 | 782 | -510 | 1240 | 86.3 |
| ホウオウ天翔-30 | 783 | 300 | 1480 | 106.8 |
| ホウオウ天翔-30 | 784 | -200 | 820 | 91.9 |
| ホウオウ天翔-30 | 785 | -460 | 340 | 54.9 |
| ホウオウ天翔-30 | 786 | 1550 | 6920 | 107.5 |
| ホウオウ天翔-30 | 787 | -150 | 3680 | 98.6 |
| ホウオウ天翔-30 | 789 | 600 | 6710 | 103.0 |
| ホウオウ天翔-30 | 790 | 1200 | 1250 | 132.0 |
| ホウオウ天翔-30 | 791 | 340 | 3140 | 103.6 |
| チバリヨ-30 | 792 | 150 | 1060 | 104.7 |
| チバリヨ-30 | 793 | 740 | 4160 | 105.9 |
| チバリヨ-30 | 794 | -650 | 680 | 68.1 |
| チバリヨ-30 | 795 | -2670 | 3180 | 72.0 |
| チバリヨ-30 | 796 | -1240 | 2810 | 85.3 |
| チバリヨ-30 | 797 | 250 | 2940 | 102.8 |
| チバリヨ-30 | 798 | -1640 | 4230 | 87.1 |
| アラジンAクラシック | 799 | -860 | 5960 | 95.2 |
| アラジンAクラシック | 800 | -810 | 6410 | 95.8 |
| アラジンAクラシック | 801 | 380 | 6030 | 102.1 |
| 鬼浜 激闘謳歌編 | 802 | 650 | 2650 | 108.2 |
| 鬼浜 激闘謳歌編 | 803 | 2680 | 7080 | 112.6 |
| 鬼浜 激闘謳歌編 | 804 | -250 | 1680 | 95.0 |
| モンキーターンⅣ | 805 | 1500 | 9430 | 105.3 |
| モンキーターンⅣ | 806 | 3880 | 10120 | 112.8 |
| モンキーターンⅣ | 807 | 4430 | 9550 | 115.5 |
| モンキーターンⅣ | 808 | 1950 | 9080 | 107.2 |
| キャッツアイ | 810 | 840 | 6900 | 104.1 |
| キャッツアイ | 811 | -2370 | 4220 | 81.3 |
| キャッツアイ | 812 | 1050 | 6160 | 105.7 |
| キャッツアイ | 813 | 2350 | 6740 | 111.6 |
| エヴァンゲリオン 魂の共鳴 | 814 | 960 | 3740 | 108.6 |
| エヴァンゲリオン 魂の共鳴 | 815 | -1480 | 4270 | 88.4 |
| エヴァンゲリオン 魂の共鳴 | 816 | -110 | 5620 | 99.3 |
| シンデレラブレイド4 | 817 | -1410 | 3000 | 84.3 |
| シンデレラブレイド4 | 818 | -1760 | 3100 | 81.1 |
| シンデレラブレイド4 | 819 | 340 | 4310 | 102.6 |
| 沖ドキ!2-30 | 822 | 2990 | 2810 | 135.5 |
| 沖ドキ!2-30 | 823 | -2370 | 5510 | 85.7 |
| 沖ドキ!2-30 | 824 | -250 | 1800 | 95.4 |
| 沖ドキ!2-30 | 825 | 1010 | 770 | 143.7 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 826 | -770 | 4610 | 94.4 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 827 | -200 | 6350 | 99.0 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 828 | -1600 | 2630 | 79.7 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 829 | -1600 | 4110 | 87.0 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 830 | 2390 | 4340 | 118.4 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 831 | -340 | 3550 | 96.8 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 833 | 200 | 7230 | 100.9 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 834 | 1500 | 5040 | 109.9 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 835 | -1010 | 2160 | 84.4 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 836 | -1270 | 3730 | 88.7 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 837 | -1820 | 2390 | 74.6 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 838 | 960 | 2470 | 113.0 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 839 | 650 | 5700 | 103.8 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 840 | 1290 | 4700 | 109.1 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 841 | -1150 | 1600 | 76.0 |
| 沖ドキ!DUO-30 | 842 | 1410 | 5090 | 109.2 |
| 頭文字D | 843 | 5240 | 8090 | 121.6 |
| 頭文字D | 844 | 4390 | 8350 | 117.5 |
| 頭文字D | 845 | 5080 | 8760 | 119.3 |
| 頭文字D | 846 | 1200 | 7530 | 105.3 |
| ゼーガペイン2 | 847 | 700 | 5990 | 103.9 |
| ゼーガペイン2 | 848 | 2230 | 7410 | 110.0 |
| ゼーガペイン2 | 849 | -2370 | 5680 | 86.1 |
| 主役は銭形3 | 850 | -1500 | 2540 | 80.3 |
| 主役は銭形3 | 851 | 2690 | 4440 | 120.2 |
| 主役は銭形3 | 852 | 1200 | 4520 | 108.8 |
| 政宗3 | 854 | -1200 | 1480 | 73.0 |
| 政宗3 | 855 | -460 | 660 | 76.8 |
| 政宗3 | 856 | -960 | 960 | 66.7 |
| 政宗3 | 857 | 1150 | 590 | 165.0 |
| 戦国乙女 暁の関ヶ原 | 858 | 3030 | 10030 | 110.1 |
| 戦国乙女 暁の関ヶ原 | 859 | 3150 | 9530 | 111.0 |
| 戦国乙女 暁の関ヶ原 | 860 | 3400 | 10190 | 111.1 |
| うしおととら雷槍一閃 | 861 | -340 | 330 | 65.7 |
| うしおととら雷槍一閃 | 862 | -750 | 750 | 66.7 |
| うしおととら雷槍一閃 | 863 | 1200 | 2650 | 115.1 |
| リングにかけろWCC編 | 865 | 200 | 3020 | 102.2 |
| Angel Beats! | 866 | -510 | 490 | 65.3 |
| STEINS;GATE | 867 | -1460 | 2450 | 80.1 |
| 青鬼 | 868 | 1640 | 1260 | 143.4 |
| 絶対衝激III | 869 | 300 | 840 | 111.9 |
| ガールズ&パンツァー劇場版 | 870 | -790 | 1000 | 73.7 |
| 超ギラギラ爺サマー | 871 | -3040 | 2420 | 58.1 |
| けものフレンズ | 872 | -1810 | 3790 | 84.1 |
| ラブ嬢2プラス | 873 | -600 | 6070 | 96.7 |
| えとたま | 875 | -100 | 3630 | 99.1 |
