Contents
6/11(木) ワンダーランド香椎本館
| 状況 | 旧イベント日(1のつく日) |
|---|---|
| 総差枚 | 189,317枚 |
| 平均差枚 | 604枚 |
| 平均G数 | 5,090G |
| 勝率 | 153/313 |
事前情報

オシホール管理人
1がつく日×全店合同ワンデー取材×四賢者来店取材×スロパチアワード景品入荷×ほたる来店。抽選参加は210人位だった模様。
注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所
全台ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 1116 | 4,686 | 7,892 |
| 新鬼武者3 | 1117 | 3,497 | 9,815 |
| 新鬼武者3 | 1118 | 4,779 | 2,010 |
| 新鬼武者3 | 1119 | 5,019 | 3,304 |
| 新鬼武者3 | 1120 | 6,269 | -101 |
抜粋ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ヴァルヴレイヴ2 | 818 | 5,969 | 4,310 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 819 | 4,724 | 13,372 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 820 | 3,928 | 6,217 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 真打 吉宗 | 824 | 2,858 | 9,817 |
| 真打 吉宗 | 825 | 4,400 | -210 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ゴッド 神々の軌跡 | 834 | 5,115 | 10,520 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 835 | 4,229 | 4,523 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ニューキングハナハナV-30 | 903 | 6,913 | 1,607 |
| ニューキングハナハナV-30 | 905 | 8,981 | 3,090 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| キングハナハナ-30 | 906 | 6,695 | 1,914 |
| キングハナハナ-30 | 907 | 7,928 | -188 |
| キングハナハナ-30 | 909 | 8,303 | 1,808 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ドラハナ閃光-30 | 912 | 6,947 | 1,806 |
| ドラハナ閃光-30 | 913 | 5,082 | 1,505 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1001 | 5,388 | 4,008 |
| 東京喰種 | 1003 | 3,630 | 9,907 |
| 東京喰種 | 1007 | 4,492 | 3,304 |
| 東京喰種 | 1009 | 4,190 | 3,710 |
| 東京喰種 | 1011 | 4,962 | 2,801 |
| 東京喰種 | 1012 | 4,179 | 6,217 |
| 東京喰種 | 1013 | 4,508 | 2,002 |
| 東京喰種 | 1015 | 4,219 | 9,321 |
| 東京喰種 | 1019 | 7,488 | -5,782 |
| 東京喰種 | 1020 | 4,394 | 2,501 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 1022 | 4,573 | 5,112 |
| モンキーターンV | 1029 | 3,617 | 7,686 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| L化物語 | 1031 | 4,399 | 1,614 |
| L化物語 | 1033 | 3,637 | 5,318 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 北斗の拳 転生2 | 1101 | 4,828 | 7,524 |
| 北斗の拳 転生2 | 1108 | 4,890 | -96 |
| 北斗の拳 転生2 | 1109 | 4,552 | -488 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| カバネリ 海門決戦 | 1129 | 4,385 | 2,895 |
| カバネリ 海門決戦 | 1133 | 4,029 | 2,795 |
| カバネリ 海門決戦 | 1134 | 5,258 | -97 |
| カバネリ 海門決戦 | 1135 | 4,560 | 3,390 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| LBクレアの秘宝伝 | 2112 | 7,953 | 1,011 |
| LBクレアの秘宝伝 | 2113 | 6,370 | 2,102 |
新台
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 戦国乙女5 | 1036 | 5,164 | 5,022 |
| 戦国乙女5 | 1037 | 4,824 | 3,003 |
| 戦国乙女5 | 1038 | 4,570 | 0 |
| 戦国乙女5 | 1039 | 4,333 | 6,015 |
| 戦国乙女5 | 1040 | 5,804 | -3,908 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| SAOⅡ | 801 | 8,228 | 2,522 |
| SAOⅡ | 802 | 7,657 | -1,496 |
| SAOⅡ | 803 | 7,927 | -2,607 |
| SAOⅡ | 804 | 7,280 | -1,086 |
| SAOⅡ | 805 | 8,162 | -5,882 |
| SAOⅡ | 806 | 7,175 | -1,601 |
| SAOⅡ | 807 | 7,629 | -5,799 |
| SAOⅡ | 808 | 6,875 | -3,599 |
| SAOⅡ | 809 | 7,827 | -6,395 |
| SAOⅡ | 810 | 8,436 | -3,995 |
ジャグラーピック
単品ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| からくりサーカス | 812 | 2,578 | 6,213 |
| スマスロ炎炎2 | 813 | 5,282 | 503 |
| 沖ドキ!BLACK | 924 | 2,881 | 2,809 |
| 沖ドキ!BLACK | 930 | 3,706 | 6,829 |
| スマスロ北斗の拳 | 1111 | 5,392 | 1,915 |
| バイオハザードRE:3 | 1123 | 2,091 | 5,314 |
| DMC5 STYLISH TRIBE | 2103 | 2,314 | 3,990 |
| LB SHAKE | 2109 | 8,056 | 516 |
| A-SLOT+異世界かるてっと | 2110 | 3,929 | 1,005 |
| スーパーリオエース2 | 2116 | 6,545 | 4,809 |

オシホール管理人
新鬼3が扱い良さそう👉平均4850G 勝率4/5台。あとは東京喰種・L化物語・LBクレアが半分位〇。ハナ系も各機種半分位気になる。ヴヴヴ2は角側の勝率良き(819番+13300枚🎉)。ほか転生2・モンキーⅤ・真打吉宗など。新台▶①乙女5 平均4939G 勝率3/5台。②SAOⅡ 平均7720G 勝率1/10台。ジャグラーは120台中42台(35%)が推定4以上。マイⅤの2205~2207・2302~2304番の連番〇。ファンキー2・アイム(5台側)の並びは各半分位。ネオアイムは2321番側の列に寄ってる感じ。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| SAOⅡ | 801 | 8,228 | 2,522 |
| SAOⅡ | 802 | 7,657 | -1,496 |
| SAOⅡ | 803 | 7,927 | -2,607 |
| SAOⅡ | 804 | 7,280 | -1,086 |
| SAOⅡ | 805 | 8,162 | -5,882 |
| SAOⅡ | 806 | 7,175 | -1,601 |
| SAOⅡ | 807 | 7,629 | -5,799 |
| SAOⅡ | 808 | 6,875 | -3,599 |
| SAOⅡ | 809 | 7,827 | -6,395 |
| SAOⅡ | 810 | 8,436 | -3,995 |
| からくりサーカス | 811 | 4,641 | -2,484 |
| からくりサーカス | 812 | 2,578 | 6,213 |
| スマスロ炎炎2 | 813 | 5,282 | 503 |
| スマスロ炎炎2 | 814 | 4,380 | -1,599 |
| スマスロ炎炎2 | 815 | 1,847 | -2,206 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 816 | 3,405 | -2,886 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 817 | 6,498 | -3,287 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 818 | 5,969 | 4,310 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 819 | 4,724 | 13,372 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 820 | 3,928 | 6,217 |
| 真打 吉宗 | 821 | 4,681 | 904 |
| 真打 吉宗 | 822 | 1,895 | -1,091 |
| 真打 吉宗 | 823 | 3,204 | -2,602 |
| 真打 吉宗 | 824 | 2,858 | 9,817 |
| 真打 吉宗 | 825 | 4,400 | -210 |
| ビッグドリーム | 826 | 2,111 | 5,897 |
| ビッグドリーム | 827 | 884 | -300 |
| ビッグドリーム | 828 | 1,304 | 6,215 |
| ビッグドリーム | 829 | 2,475 | -2,299 |
| ビッグドリーム | 830 | 5,485 | -4,978 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 831 | 4,371 | -1,805 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 832 | 5,683 | -2,608 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 833 | 4,387 | 4,613 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 834 | 5,115 | 10,520 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 835 | 4,229 | 4,523 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 836 | 5,786 | -4,790 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 837 | 4,805 | -103 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 838 | 5,258 | -888 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 839 | 4,975 | -90 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 840 | 4,956 | -2,700 |
| ニューキングハナハナV-30 | 901 | 6,521 | -503 |
| ニューキングハナハナV-30 | 902 | 3,651 | -2,205 |
| ニューキングハナハナV-30 | 903 | 6,913 | 1,607 |
| ニューキングハナハナV-30 | 904 | 2,964 | -296 |
| ニューキングハナハナV-30 | 905 | 8,981 | 3,090 |
| キングハナハナ-30 | 906 | 6,695 | 1,914 |
| キングハナハナ-30 | 907 | 7,928 | -188 |
| キングハナハナ-30 | 908 | 4,101 | -297 |
| キングハナハナ-30 | 909 | 8,303 | 1,808 |
| キングハナハナ-30 | 910 | 3,800 | -897 |
| ドラハナ閃光-30 | 911 | 3,784 | 512 |
| ドラハナ閃光-30 | 912 | 6,947 | 1,806 |
| ドラハナ閃光-30 | 913 | 5,082 | 1,505 |
| ドラハナ閃光-30 | 914 | 7,689 | 799 |
| ドラハナ閃光-30 | 915 | 3,835 | -1,087 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 916 | 5,653 | -3,809 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 917 | 2,564 | 2,796 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 918 | 5,073 | -3,201 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 919 | 2,787 | -795 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 920 | 5,342 | -4,898 |
| 沖ドキ!BLACK | 921 | 3,835 | 1,610 |
| 沖ドキ!BLACK | 922 | 3,582 | 305 |
| 沖ドキ!BLACK | 923 | 3,508 | -2,209 |
| 沖ドキ!BLACK | 924 | 2,881 | 2,809 |
| 沖ドキ!BLACK | 925 | 2,998 | -1,002 |
| 沖ドキ!BLACK | 926 | 2,124 | -185 |
| 沖ドキ!BLACK | 927 | 3,747 | -799 |
| 沖ドキ!BLACK | 928 | 2,050 | -98 |
| 沖ドキ!BLACK | 929 | 6,621 | -3,786 |
| 沖ドキ!BLACK | 930 | 3,706 | 6,829 |
| 沖ドキ!BLACK | 931 | 3,319 | 802 |
| 沖ドキ!BLACK | 932 | 1,400 | -484 |
| 沖ドキ!BLACK | 933 | 3,955 | -2,791 |
| 沖ドキ!BLACK | 934 | 4,004 | -1,299 |
| 沖ドキ!BLACK | 935 | 4,576 | -1,592 |
| 沖ドキ!BLACK | 936 | 2,293 | 510 |
| 沖ドキ!BLACK | 937 | 1,734 | 1,311 |
| 沖ドキ!BLACK | 938 | 3,192 | 1,698 |
| 東京喰種 | 1001 | 5,388 | 4,008 |
| 東京喰種 | 1002 | 3,034 | -2,704 |
| 東京喰種 | 1003 | 3,630 | 9,907 |
| 東京喰種 | 1004 | 2,687 | -2,884 |
| 東京喰種 | 1005 | 4,036 | -4,298 |
| 東京喰種 | 1006 | 3,883 | 5,809 |
| 東京喰種 | 1007 | 4,492 | 3,304 |
| 東京喰種 | 1008 | 4,822 | 1,506 |
| 東京喰種 | 1009 | 4,190 | 3,710 |
| 東京喰種 | 1010 | 5,337 | -1,903 |
| 東京喰種 | 1011 | 4,962 | 2,801 |
| 東京喰種 | 1012 | 4,179 | 6,217 |
| 東京喰種 | 1013 | 4,508 | 2,002 |
| 東京喰種 | 1014 | 5,212 | -3,079 |
| 東京喰種 | 1015 | 4,219 | 9,321 |
| 東京喰種 | 1016 | 5,755 | 0 |
| 東京喰種 | 1017 | 4,515 | -2,610 |
| 東京喰種 | 1018 | 4,903 | 922 |
| 東京喰種 | 1019 | 7,488 | -5,782 |
| 東京喰種 | 1020 | 4,394 | 2,501 |
| モンキーターンV | 1021 | 2,748 | -193 |
| モンキーターンV | 1022 | 4,573 | 5,112 |
| モンキーターンV | 1023 | 4,570 | -395 |
| モンキーターンV | 1024 | 2,582 | -2,484 |
| モンキーターンV | 1025 | 2,181 | -501 |
| モンキーターンV | 1026 | 3,043 | -1,691 |
| モンキーターンV | 1027 | 3,014 | -897 |
| モンキーターンV | 1028 | 1,471 | -697 |
| モンキーターンV | 1029 | 3,617 | 7,686 |
| モンキーターンV | 1030 | 1,774 | -999 |
| L化物語 | 1031 | 4,399 | 1,614 |
| L化物語 | 1032 | 2,345 | -1,503 |
| L化物語 | 1033 | 3,637 | 5,318 |
| L化物語 | 1034 | 1,762 | -1,790 |
| L化物語 | 1035 | 3,874 | -299 |
| 戦国乙女5 | 1036 | 5,164 | 5,022 |
| 戦国乙女5 | 1037 | 4,824 | 3,003 |
| 戦国乙女5 | 1038 | 4,570 | 0 |
| 戦国乙女5 | 1039 | 4,333 | 6,015 |
| 戦国乙女5 | 1040 | 5,804 | -3,908 |
| 北斗の拳 転生2 | 1101 | 4,828 | 7,524 |
| 北斗の拳 転生2 | 1102 | 6,208 | 6,014 |
| 北斗の拳 転生2 | 1103 | 5,927 | -1,293 |
| 北斗の拳 転生2 | 1104 | 6,623 | -698 |
| 北斗の拳 転生2 | 1105 | 4,562 | -485 |
| 北斗の拳 転生2 | 1106 | 4,121 | -2,203 |
| 北斗の拳 転生2 | 1107 | 1,648 | -698 |
| 北斗の拳 転生2 | 1108 | 4,890 | -96 |
| 北斗の拳 転生2 | 1109 | 4,552 | -488 |
| 北斗の拳 転生2 | 1110 | 2,289 | 1,401 |
| スマスロ北斗の拳 | 1111 | 5,392 | 1,915 |
| スマスロ北斗の拳 | 1112 | 1,291 | 314 |
| スマスロ北斗の拳 | 1113 | 3,293 | -1,498 |
| スマスロ北斗の拳 | 1114 | 1,147 | 1,805 |
| スマスロ北斗の拳 | 1115 | 1,679 | -597 |
| 新鬼武者3 | 1116 | 4,686 | 7,892 |
| 新鬼武者3 | 1117 | 3,497 | 9,815 |
| 新鬼武者3 | 1118 | 4,779 | 2,010 |
| 新鬼武者3 | 1119 | 5,019 | 3,304 |
| 新鬼武者3 | 1120 | 6,269 | -101 |
| バイオハザードRE:3 | 1121 | 2,404 | -2,796 |
| バイオハザードRE:3 | 1122 | 2,176 | -1,492 |
| バイオハザードRE:3 | 1123 | 2,091 | 5,314 |
| バイオハザードRE:3 | 1124 | 1,844 | 3,915 |
| バイオハザードRE:3 | 1125 | 2,954 | 1,501 |
| バイオハザードRE:3 | 1126 | 1,600 | -395 |
| バイオハザードRE:3 | 1127 | 1,281 | 3,504 |
| カバネリ 海門決戦 | 1128 | 4,835 | -892 |
| カバネリ 海門決戦 | 1129 | 4,385 | 2,895 |
| カバネリ 海門決戦 | 1130 | 2,956 | 3,925 |
| カバネリ 海門決戦 | 1131 | 5,325 | 896 |
| カバネリ 海門決戦 | 1132 | 4,756 | -87 |
| カバネリ 海門決戦 | 1133 | 4,029 | 2,795 |
| カバネリ 海門決戦 | 1134 | 5,258 | -97 |
| カバネリ 海門決戦 | 1135 | 4,560 | 3,390 |
| カバネリ 海門決戦 | 1136 | 4,464 | -1,806 |
| カバネリ 海門決戦 | 1137 | 3,540 | 3,914 |
| カバネリ 海門決戦 | 1138 | 3,714 | 3,820 |
| カバネリ 海門決戦 | 1139 | 4,405 | 1,207 |
| カバネリ 海門決戦 | 1140 | 5,052 | -1,493 |
| スタァライト | 2101 | 6,313 | -1,389 |
| いざ!番長 | 2102 | 729 | 710 |
| DMC5 STYLISH TRIBE | 2103 | 2,314 | 3,990 |
| 攻殻機動隊 | 2104 | 1,982 | 1,209 |
| タクトオーパス デスティニー | 2105 | 2,102 | -394 |
| タクトオーパス デスティニー | 2106 | 2,881 | -488 |
| アズールレーン | 2107 | 1,474 | 1,315 |
| アズールレーン | 2108 | 3,882 | -2,995 |
| LB SHAKE | 2109 | 8,056 | 516 |
| A-SLOT+異世界かるてっと | 2110 | 3,929 | 1,005 |
| LBクレアの秘宝伝 | 2111 | 8,906 | -1,391 |
| LBクレアの秘宝伝 | 2112 | 7,953 | 1,011 |
| LBクレアの秘宝伝 | 2113 | 6,370 | 2,102 |
| 不二子BT | 2114 | 2,578 | 907 |
| 不二子BT | 2115 | 5,729 | -704 |
| スーパーリオエース2 | 2116 | 6,545 | 4,809 |
| スーパーリオエース2 | 2117 | 1,721 | -1,495 |
| スーパーリオエース2 | 2118 | 3,482 | 199 |
| スーパーリオエース2 | 2119 | 1,824 | -796 |
| スーパーリオエース2 | 2120 | 5,168 | -393 |
| Lハナビ | 2121 | 1,253 | -398 |
| Lハナビ | 2122 | 5,613 | 798 |
| Lハナビ | 2123 | 2,013 | 210 |
| Lハナビ | 2124 | 1,050 | -594 |
| LBサンダーV | 2125 | 4,581 | 605 |
| LBサンダーV | 2126 | 3,077 | -2,092 |
| LBサンダーV | 2127 | 3,891 | -1,689 |
| 鉄拳6 | 2130 | 1,431 | 1,102 |
| 鉄拳6 | 2131 | 1,492 | 107 |
| ガンダムUC 覚醒DRIVE | 2132 | 0 | 0 |
| ガンダムUC 覚醒DRIVE | 2133 | 1,033 | 4,594 |
| スーパーブラックジャック | 2134 | 1,171 | -397 |
| スーパーブラックジャック | 2135 | 2,302 | 1,507 |
| ドッチ | 2136 | 3,774 | 1,208 |
| ルパン 大航海者の秘宝 | 2137 | 2,328 | -1,301 |
| マイジャグラーV | 2201 | 5,481 | -393 |
| マイジャグラーV | 2202 | 5,071 | -1,691 |
| マイジャグラーV | 2203 | 7,544 | 4,595 |
| マイジャグラーV | 2204 | 7,002 | 201 |
| マイジャグラーV | 2205 | 8,197 | 3,915 |
| マイジャグラーV | 2206 | 7,216 | 907 |
| マイジャグラーV | 2207 | 6,433 | 2,311 |
| マイジャグラーV | 2208 | 7,865 | 200 |
| マイジャグラーV | 2209 | 5,575 | -700 |
| マイジャグラーV | 2210 | 7,307 | -193 |
| マイジャグラーV | 2211 | 7,020 | 209 |
| マイジャグラーV | 2212 | 6,972 | 1,998 |
| マイジャグラーV | 2213 | 6,705 | 609 |
| マイジャグラーV | 2214 | 7,477 | 114 |
| マイジャグラーV | 2215 | 4,979 | -787 |
| マイジャグラーV | 2216 | 8,129 | 2,921 |
| マイジャグラーV | 2217 | 8,432 | 904 |
| マイジャグラーV | 2218 | 6,462 | -592 |
| マイジャグラーV | 2219 | 6,120 | -787 |
| マイジャグラーV | 2220 | 7,202 | 1,908 |
| マイジャグラーV | 2221 | 8,295 | -1,491 |
| マイジャグラーV | 2222 | 5,876 | -98 |
| マイジャグラーV | 2223 | 7,715 | 1,311 |
| マイジャグラーV | 2224 | 8,286 | 3,598 |
| マイジャグラーV | 2225 | 5,047 | -1,300 |
| マイジャグラーV | 2226 | 5,049 | -1,496 |
| マイジャグラーV | 2227 | 7,843 | 1,311 |
| マイジャグラーV | 2228 | 6,730 | 2,315 |
| マイジャグラーV | 2229 | 6,023 | -498 |
| マイジャグラーV | 2230 | 7,665 | 409 |
| マイジャグラーV | 2231 | 7,281 | -791 |
| マイジャグラーV | 2232 | 7,829 | -295 |
| マイジャグラーV | 2233 | 5,647 | -1,901 |
| マイジャグラーV | 2234 | 5,685 | -186 |
| マイジャグラーV | 2235 | 6,319 | 798 |
| マイジャグラーV | 2236 | 6,776 | 605 |
| マイジャグラーV | 2237 | 9,103 | 3,797 |
| マイジャグラーV | 2238 | 7,274 | -699 |
| マイジャグラーV | 2239 | 4,976 | -1,810 |
| マイジャグラーV | 2240 | 8,765 | 4,210 |
| マイジャグラーV | 2301 | 6,275 | -2,092 |
| マイジャグラーV | 2302 | 7,852 | 3,213 |
| マイジャグラーV | 2303 | 6,878 | 2,419 |
| マイジャグラーV | 2304 | 7,618 | 3,801 |
| マイジャグラーV | 2305 | 7,258 | 1,502 |
| マイジャグラーV | 2306 | 5,381 | -1,905 |
| マイジャグラーV | 2307 | 5,199 | -1,494 |
| マイジャグラーV | 2308 | 4,476 | 309 |
| マイジャグラーV | 2309 | 5,349 | -1,797 |
| マイジャグラーV | 2310 | 7,011 | 798 |
| マイジャグラーV | 2311 | 8,120 | 1,201 |
| マイジャグラーV | 2312 | 5,912 | 201 |
| マイジャグラーV | 2313 | 4,654 | -701 |
| マイジャグラーV | 2314 | 5,215 | -199 |
| マイジャグラーV | 2315 | 6,814 | 609 |
| マイジャグラーV | 2316 | 8,901 | 2,498 |
| マイジャグラーV | 2317 | 5,257 | -502 |
| マイジャグラーV | 2318 | 7,414 | 2,310 |
| マイジャグラーV | 2319 | 6,567 | -1,301 |
| マイジャグラーV | 2320 | 6,492 | 610 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2321 | 5,467 | -1,405 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2322 | 5,830 | -296 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2323 | 5,571 | -291 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2324 | 7,861 | 3,995 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2325 | 3,780 | -1,994 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2326 | 6,867 | -598 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2327 | 8,449 | -398 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2328 | 8,069 | 3,415 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2329 | 6,351 | -198 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2330 | 4,911 | -590 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2331 | 6,958 | 201 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2332 | 7,599 | 1,208 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2333 | 4,213 | -1,903 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2334 | 6,731 | 610 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2335 | 8,973 | 2,402 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2336 | 7,513 | 2,214 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2337 | 5,985 | -194 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2338 | 6,985 | 3,919 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2339 | 4,311 | 602 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2340 | 8,331 | -1,093 |
| アイムジャグラーEX | 2401 | 5,531 | -96 |
| アイムジャグラーEX | 2402 | 4,248 | -305 |
| アイムジャグラーEX | 2403 | 6,291 | 3,413 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2404 | 8,093 | 1,997 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2405 | 5,773 | 112 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2406 | 6,113 | -1,299 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2407 | 4,648 | -297 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2408 | 7,367 | 2,001 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2409 | 6,468 | 1,703 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2410 | 4,470 | -197 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2411 | 6,141 | -398 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2412 | 7,944 | 1,509 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2413 | 5,885 | -799 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2414 | 6,680 | 1,909 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2415 | 4,337 | -1,304 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2416 | 5,737 | -1,599 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2417 | 6,886 | 1,613 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2418 | 3,756 | -399 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2419 | 7,600 | 1,510 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2420 | 7,605 | 801 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2421 | 6,273 | -195 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2422 | 8,368 | 610 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2423 | 7,279 | 905 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2424 | 6,513 | 500 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2425 | 6,214 | -1,303 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2426 | 7,173 | 2,309 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2427 | 6,153 | 1,013 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2428 | 6,200 | -99 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2429 | 5,326 | -401 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2430 | 7,058 | -897 |
| ファンキージャグラー2 | 2431 | 8,503 | 1,205 |
| ファンキージャグラー2 | 2432 | 8,229 | 3,594 |
| ファンキージャグラー2 | 2433 | 5,806 | -702 |
| ファンキージャグラー2 | 2434 | 7,802 | 2,101 |
| ファンキージャグラー2 | 2435 | 5,068 | -1,385 |
| アイムジャグラーEX | 2436 | 3,622 | -194 |
| アイムジャグラーEX | 2437 | 8,663 | 2,597 |
| アイムジャグラーEX | 2438 | 6,863 | -797 |
| アイムジャグラーEX | 2439 | 5,597 | -498 |
| アイムジャグラーEX | 2440 | 7,588 | 2,621 |
機種別データ一覧
※機種タップで各台データが見れます
新鬼武者3
平均差枚:4584枚
平均G数:4850G
勝率:4/5
平均差枚:4584枚
平均G数:4850G
勝率:4/5
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 1116 | 4,686 | 7,892 |
| 新鬼武者3 | 1117 | 3,497 | 9,815 |
| 新鬼武者3 | 1118 | 4,779 | 2,010 |
| 新鬼武者3 | 1119 | 5,019 | 3,304 |
| 新鬼武者3 | 1120 | 6,269 | -101 |
DMC5 STYLISH TRIBE
平均差枚:3990枚
平均G数:2314G
勝率:1/1
平均差枚:3990枚
平均G数:2314G
勝率:1/1
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| DMC5 STYLISH TRIBE | 2103 | 2,314 | 3,990 |
ヴァルヴレイヴ2
平均差枚:3545枚
平均G数:4905G
勝率:3/5
平均差枚:3545枚
平均G数:4905G
勝率:3/5
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ヴァルヴレイヴ2 | 816 | 3,405 | -2,886 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 817 | 6,498 | -3,287 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 818 | 5,969 | 4,310 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 819 | 4,724 | 13,372 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 820 | 3,928 | 6,217 |
ガンダムUC 覚醒DRIVE
平均差枚:2297枚
平均G数:516G
勝率:1/2
平均差枚:2297枚
平均G数:516G
勝率:1/2
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ガンダムUC 覚醒DRIVE | 2132 | 0 | 0 |
| ガンダムUC 覚醒DRIVE | 2133 | 1,033 | 4,594 |
戦国乙女5
平均差枚:2026枚
平均G数:4939G
勝率:3/5
平均差枚:2026枚
平均G数:4939G
勝率:3/5
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 戦国乙女5 | 1036 | 5,164 | 5,022 |
| 戦国乙女5 | 1037 | 4,824 | 3,003 |
| 戦国乙女5 | 1038 | 4,570 | 0 |
| 戦国乙女5 | 1039 | 4,333 | 6,015 |
| 戦国乙女5 | 1040 | 5,804 | -3,908 |
からくりサーカス
平均差枚:1864枚
平均G数:3610G
勝率:1/2
平均差枚:1864枚
平均G数:3610G
勝率:1/2
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| からくりサーカス | 811 | 4,641 | -2,484 |
| からくりサーカス | 812 | 2,578 | 6,213 |
東京喰種
平均差枚:1437枚
平均G数:4582G
勝率:12/20
平均差枚:1437枚
平均G数:4582G
勝率:12/20
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1001 | 5,388 | 4,008 |
| 東京喰種 | 1002 | 3,034 | -2,704 |
| 東京喰種 | 1003 | 3,630 | 9,907 |
| 東京喰種 | 1004 | 2,687 | -2,884 |
| 東京喰種 | 1005 | 4,036 | -4,298 |
| 東京喰種 | 1006 | 3,883 | 5,809 |
| 東京喰種 | 1007 | 4,492 | 3,304 |
| 東京喰種 | 1008 | 4,822 | 1,506 |
| 東京喰種 | 1009 | 4,190 | 3,710 |
| 東京喰種 | 1010 | 5,337 | -1,903 |
| 東京喰種 | 1011 | 4,962 | 2,801 |
| 東京喰種 | 1012 | 4,179 | 6,217 |
| 東京喰種 | 1013 | 4,508 | 2,002 |
