不定期 結果記事

7/23(水) 玉屋∞本店結果まとめ

7/23(水) 玉屋∞本店

状況 旧イベント日(3のつく日)
総差枚 148,897枚
平均差枚 279枚
平均G数 3,446G
勝率 235/533

事前情報

オシホール管理人
新台開放&たまピーレインボー

注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所

抜粋ピック

機種名 台番 G数 差枚
スマスロ北斗の拳 540 1,047 6,418
スマスロ北斗の拳 542 5,786 2,186
スマスロ北斗の拳 548 3,627 2,418
スマスロ北斗の拳 549 4,231 802
スマスロ北斗の拳 550 4,837 4,465
スマスロ北斗の拳 551 5,701 2,232
スマスロ北斗の拳 553 7,300 -2,047
スマスロ北斗の拳 554 6,214 1,860
スマスロ北斗の拳 555 6,802 -489
スマスロ北斗の拳 557 6,392 465
スマスロ北斗の拳 573 5,755 1,325
スマスロ北斗の拳 582 5,882 -303
スマスロ北斗の拳 584 4,976 1,883
スマスロ北斗の拳 586 4,863 -838
540~550番

551~561番

573~594番

機種名 台番 G数 差枚
モンハンライズ 602 4,790 -838
モンハンライズ 618 5,450 651
モンハンライズ 674 4,756 -652
モンハンライズ 675 5,129 -117
モンハンライズ 676 4,653 2,325
モンハンライズ 677 4,652 0
モンハンライズ 678 4,463 -2,140
モンハンライズ 679 3,887 6,046
モンハンライズ 680 4,857 -1,070
モンハンライズ 681 4,081 7,162
602・618・628番

672~676番

677~682番

機種名 台番 G数 差枚
マギアレコード 614 4,129 4,534
マギアレコード 988 4,293 -1,884
マギアレコード 989 4,315 744
マギアレコード 990 4,215 4,813
マギアレコード 992 4,137 8,604
マギアレコード 993 2,515 7,813
614番

987~990番

991~994番

機種名 台番 G数 差枚
からくりサーカス 631 4,712 -1,442
からくりサーカス 635 4,375 11,441
からくりサーカス 643 5,665 1,372
からくりサーカス 661 4,479 -559
631~637番

638~641番

642~645番

646~651番

658~661番

機種名 台番 G数 差枚
いざ!番長 668 4,439 3,302
いざ!番長 685 4,870 1,627
いざ!番長 686 5,268 2,720
いざ!番長 687 5,030 7,906
666~668番

683~687番

機種名 台番 G数 差枚
沖ドキ!ゴージャス 727 4,298 3,976
沖ドキ!ゴージャス 729 4,685 6,418

機種名 台番 G数 差枚
チバリヨ2 773 2,231 7,348
チバリヨ2 777 3,319 15,813
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
東京喰種 949 4,288 6,279
東京喰種 954 4,979 5,511
630番

939~946番

947~954番

機種名 台番 G数 差枚
かぐや様 969 7,845 -1,117
かぐや様 981 5,818 697
かぐや様 1002 6,623 4,000
969~981番

1000~1012番

機種名 台番 G数 差枚
吉宗 985 6,985 3,906
吉宗 996 3,906 15,627
982~986番

995~999番

機種名 台番 G数 差枚
モンキーターンV 1023 5,465 2,976
モンキーターンV 1033 5,054 2,465
モンキーターンV 1039 3,252 2,744
モンキーターンV 1040 4,248 3,627
モンキーターンV 1041 4,610 3,162
モンキーターンV 1042 5,468 3,441
モンキーターンV 1043 5,749 -1,838
モンキーターンV 1044 3,894 5,395
モンキーターンV 1045 3,966 10,000
1023~1034番

1035~1045番

ジャグラーピック

ハッピージャグラーVⅢ
1台平均 +579枚
平均設定 3.55
推定4以上 3/6台(50%)

他の推定4以上

単品ピック

機種名 台番 G数 差枚
スーパービンゴネオ 530 2,303 6,697
DMC5 STYLISH TRIBE 564 4,529 3,488
沖ドキ!BLACK 705 4,419 2,930
沖ドキ!BLACK 710 3,300 2,279
シャア専用 逆襲の赤い彗星 753 6,479 1,302
ゴジラ対エヴァ 929 1,449 5,162
バイオハザード5 1016 4,439 3,162
ヴァルヴレイヴ 1062 1,776 6,976
オシホール管理人
モンキーⅤの1039~1045番辺り良さそう。マギレコ2は半分位〇。スマスロ北斗は540~561番の対面側寄りで〇。いざ番長は685~687番〇。ライズも悪くなさそうな感じ。からサー・吉宗・チバリヨ2に1台万枚overあり🎉ジャグラーは132台中32台(24.2%)が推定4以上。マイⅤ・ファンキー2に連番あり。

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種名 台番 G数 差枚
スーパービンゴネオ 529 4,079 -3,954
スーパービンゴネオ 530 2,303 6,697
スーパービンゴネオ 531 4,624 -4,605
チバリヨ2プラス 532 365 -454
チバリヨ2プラス 533 1,963 -3,163
ギルティクラウン2 534 269 -303
ギルティクラウン2 535 1,346 -1,280
ギルティクラウン2 536 367 -419
ルパン 大航海者の秘宝 537 1,056 -454
ルパン 大航海者の秘宝 538 178 -128
ルパン 大航海者の秘宝 539 1,093 -628
スマスロ北斗の拳 540 1,047 6,418
スマスロ北斗の拳 541 4,126 3,162
スマスロ北斗の拳 542 5,786 2,186
スマスロ北斗の拳 543 1,409 -1,094
スマスロ北斗の拳 544 6,358 -1,535
スマスロ北斗の拳 545 1,413 1,139
スマスロ北斗の拳 546 4,160 -1,000
スマスロ北斗の拳 547 2,753 -187
スマスロ北斗の拳 548 3,627 2,418
スマスロ北斗の拳 549 4,231 802
スマスロ北斗の拳 550 4,837 4,465
スマスロ北斗の拳 551 5,701 2,232
スマスロ北斗の拳 552 2,833 -977
スマスロ北斗の拳 553 7,300 -2,047
スマスロ北斗の拳 554 6,214 1,860
スマスロ北斗の拳 555 6,802 -489
スマスロ北斗の拳 556 1,370 906
スマスロ北斗の拳 557 6,392 465
スマスロ北斗の拳 558 6,521 -1,675
スマスロ北斗の拳 559 4,985 -2,745
スマスロ北斗の拳 560 1,923 -1,024
スマスロ北斗の拳 561 4,580 -24
スマスロ炎炎 562 490 -431
スマスロ炎炎 563 1,857 -1,721
DMC5 STYLISH TRIBE 564 4,529 3,488
DMC5 STYLISH TRIBE 565 2,472 2,232
絆2 天膳 566 4,614 186
絆2 天膳 567 3,654 -326
花笠 568 279 50
花笠 569 229 -361
花笠 570 233 -396
花笠 571 88 139
花笠 572 510 -442
スマスロ北斗の拳 573 5,755 1,325
スマスロ北斗の拳 574 3,980 -1,140
スマスロ北斗の拳 575 4,706 302
スマスロ北斗の拳 576 5,404 4,953
スマスロ北斗の拳 577 1,120 2,325
スマスロ北斗の拳 578 4,216 -1,349
スマスロ北斗の拳 579 6,086 -338
スマスロ北斗の拳 580 3,411 2,651
スマスロ北斗の拳 581 5,328 -1,094
スマスロ北斗の拳 582 5,882 -303
スマスロ北斗の拳 583 4,648 3,395
スマスロ北斗の拳 584 4,976 1,883
スマスロ北斗の拳 585 4,688 1,023
スマスロ北斗の拳 586 4,863 -838
スマスロ北斗の拳 587 4,813 2,418
スマスロ北斗の拳 588 2,570 69
スマスロ北斗の拳 589 3,527 2,744
スマスロ北斗の拳 590 741 2,976
スマスロ北斗の拳 591 2,418 4,465
スマスロ北斗の拳 592 3,485 -838
スマスロ北斗の拳 593 3,125 1,674
スマスロ北斗の拳 594 4,569 0
GEリザレクション 595 5,501 1,046
GEリザレクション 596 1,189 -873
GEリザレクション 597 3,149 3,023
GEリザレクション 598 3,902 -2,745
GEリザレクション 599 1,330 -1,838
GEリザレクション 600 5,823 -1,442
GEリザレクション 601 2,763 -396
モンハンライズ 602 4,790 -838
ゾンビランドサガ 603 599 -582
シンフォギア正義の歌 604 2,640 -1,907
ラブ嬢3 605 1,050 -814
桃太郎電鉄 606 2,092 -1,489
七つの魔剣が支配する 607 4,271 1,906
頭文字D 2nd 608 2,591 -442
ULTRAMAN 609 295 -60
L絶対衝激 610 2,964 1,232
ありふれた職業で世界最強 611 3,861 -2,140
麻雀物語 612 1,780 0
よう実 613 2,391 1,697
マギアレコード 614 4,129 4,534
真・一騎当千 615 1,612 1,441
スタァライト 616 4,900 -1,466
Sister Quest 617 2,638 -2,280
モンハンライズ 618 5,450 651
ヱヴァ約束の扉 619 7,396 -24
ヱヴァ約束の扉 620 7,324 -466
ヱヴァ約束の扉 621 4,258 -2,140
ニューパルサーBT 622 1,503 383
ニューパルサーBT 623 1,286 -1,024
カイジ 狂宴 624 3,785 1,558
キン肉マン 625 1,120 -1,047
とある魔術の禁書目録 626 3,724 1,465
主役は銭形4 627 4,828 2,139
モンハンライズ 628 3,710 -2,605
戦国乙女4 629 1,751 -1,419
東京喰種 630 4,511 -1,535
からくりサーカス 631 4,712 -1,442
からくりサーカス 632 2,657 6,139
からくりサーカス 633 2,335 3,976
からくりサーカス 634 641 476
からくりサーカス 635 4,375 11,441
からくりサーカス 636 1,870 4,744
からくりサーカス 637 4,110 -1,117
からくりサーカス 638 6,179 279
からくりサーカス 639 183 453
からくりサーカス 640 1,397 302
からくりサーカス 641 5,466 -4,675
からくりサーカス 642 2,388 7,813
からくりサーカス 643 5,665 1,372
からくりサーカス 644 95 -128
からくりサーカス 645 3,359 -2,838
からくりサーカス 646 2,186 2,000
からくりサーカス 647 4,559 -2,652
からくりサーカス 648 71 -94
からくりサーカス 649 574 -640
からくりサーカス 650 1,814 -2,233
からくりサーカス 651 2,521 2,093
わたしの幸せな結婚 652 4,319 -2,187
ストウィ2 653 1,644 1,860
スーパーブラックジャック 654 1,551 -966
防振り 655 2,325 -628
シャーマンキング 656 1,346 2,930
バイオハザード5 657 1,736 -2,140
からくりサーカス 658 3,656 -977
からくりサーカス 659 750 -140
からくりサーカス 660 1,101 -605
からくりサーカス 661 4,479 -559
ダンベル何キロ持てる? 662 3,528 -47
ダンベル何キロ持てる? 663 822 -82
翔べ!ハーレムエース 664 3,939 1,046
翔べ!ハーレムエース 665 4,065 581
いざ!番長 666 5,246 -1,535
いざ!番長 667 5,218 2,093
いざ!番長 668 4,439 3,302
番長4 669 2,489 3,976
番長4 670 2,390 -442
番長4 671 1,464 -1,559
モンハンライズ 672 5,295 -3,907
モンハンライズ 673 5,386 -3,256
モンハンライズ 674 4,756 -652
モンハンライズ 675 5,129 -117
モンハンライズ 676 4,653 2,325
モンハンライズ 677 4,652 0
モンハンライズ 678 4,463 -2,140
モンハンライズ 679 3,887 6,046
モンハンライズ 680 4,857 -1,070
モンハンライズ 681 4,081 7,162
モンハンライズ 682 5,618 511
いざ!番長 683 4,887 -1,768
いざ!番長 684 4,309 -3,768
いざ!番長 685 4,870 1,627
いざ!番長 686 5,268 2,720
いざ!番長 687 5,030 7,906
沖ドキ!BLACK 700 4,393 -47
沖ドキ!BLACK 701 4,558 -2,745
沖ドキ!BLACK 702 2,966 883
沖ドキ!BLACK 703 2,389 -1,349
沖ドキ!BLACK 704 2,229 -1,210
沖ドキ!BLACK 705 4,419 2,930
沖ドキ!BLACK 706 3,955 -3,024
沖ドキ!BLACK 707 1,735 348
沖ドキ!BLACK 708 2,021 2,558
沖ドキ!BLACK 709 2,959 -1,326
沖ドキ!BLACK 710 3,300 2,279
沖ドキ!BLACK 711 3,138 -2,512
沖ドキ!BLACK 712 5,004 -3,675
沖ドキ!BLACK 713 1,770 3,581
沖ドキ!BLACK 714 3,052 -1,721
沖ドキ!BLACK 715 3,754 -2,187
沖ドキ!BLACK 716 2,924 -977
沖ドキ!BLACK 717 4,933 -2,512
沖ドキ!BLACK 718 2,019 2,232
沖ドキ!BLACK 719 6,506 -5,582
沖ドキ!BLACK 720 3,104 418
沖ドキ!BLACK 721 1,604 -466
沖ドキ!BLACK 722 4,681 46
沖ドキ!BLACK 723 3,668 -2,094
沖ドキ!BLACK 724 1,726 5,302
沖ドキ!BLACK 725 4,984 -1,489
沖ドキ!BLACK 726 6,112 -2,861
沖ドキ!ゴージャス 727 4,298 3,976
沖ドキ!ゴージャス 728 4,014 -1,024
沖ドキ!ゴージャス 729 4,685 6,418
沖ドキ!ゴージャス 730 4,620 -3,070
沖ドキ!ゴージャス 731 3,827 2,837
沖ドキ!ゴージャス 732 2,990 -140
沖ドキ!ゴージャス 733 4,655 -2,233
沖ドキ!GOLD 734 596 69
沖ドキ!GOLD 735 3,733 976
沖ドキ!GOLD 736 2,512 -373
沖ドキ!GOLD 737 2,730 372
沖ドキ!GOLD 738 3,204 -2,977
沖ドキ!GOLD 739 3,064 -1,512
沖ドキ!GOLD 740 1,510 -163
沖ドキ!GOLD 741 3,831 -2,280
沖ドキ!GOLD 742 2,255 802
沖ドキ!GOLD 743 4,189 279
沖ドキ!GOLD 744 5,796 -1,535
沖ドキ!GOLD 745 1,532 1,279
沖ドキ!GOLD 746 1,606 2,837
沖ドキ!GOLD 747 1,248 1,279
沖ドキ!GOLD 748 4,440 -326
沖ドキ!GOLD 749 2,534 -2,466
沖ドキ!GOLD 750 1,867 395
モンキーターンⅣ 751 2,274 -1,349
ハイパーラッシュ 752 1,298 -814
シャア専用 逆襲の赤い彗星 753 6,479 1,302
番長ZERO 754 452 639
鬼浜 狂闘旅情編 755 3,405 883
絶対衝激Ⅲ 756 2,073 -105
ひぐらしのなく頃に祭2 757 4,525 988
バーサスリヴァイズ 758 2,642 -407
バーサスリヴァイズ 759 3,281 -663
アレックス ブライト 760 5,583 -919
アレックス ブライト 761 3,346 -954
1000ちゃんA 762 742 395
島娘 763 2,468 -1,442
島娘 764 1,338 -1,070
島娘 765 3,011 -791
島娘 766 0 0
島娘 767 2,839 3,558
島娘 768 3,415 -1,605
島娘 769 4,037 3,418
島娘 770 2,045 -2,698
チバリヨ2 771 2,850 -3,628
チバリヨ2 772 2,277 -303
チバリヨ2 773 2,231 7,348
チバリヨ2 774 3,127 -4,675
チバリヨ2 775 448 -361
チバリヨ2 776 988 -500
チバリヨ2 777 3,319 15,813
チバリヨ2 778 694 -768
チバリヨ2 779 2,332 -1,466
チバリヨ2 780 846 -1,396
チバリヨ2 781 2,105 -1,907
このすば 782 2,139 69
このすば 783 1,445 1,651
新鬼武者2 784 2,128 -1,256
新鬼武者2 785 3,722 -1,535
バイオRE:2 786 1,710 244
新ハナビ 787 1,491 430
新ハナビ 788 3,033 790
甲鉄城のカバネリ 789 3,381 69
甲鉄城のカバネリ 790 2,454 -1,512
甲鉄城のカバネリ 791 376 -221
甲鉄城のカバネリ 792 1,494 -1,117
ゴーゴージャグラー3 793 2,050 -989
ゴーゴージャグラー3 794 4,671 255
ゴーゴージャグラー3 795 7,522 -373
ゴーゴージャグラー3 796 3,705 686
ゴーゴージャグラー3 797 2,946 313
ゴーゴージャグラー3 798 4,207 1,767
ゴーゴージャグラー3 799 5,899 3,116
マイジャグラーV 800 3,961 -373
マイジャグラーV 801 4,493 81
マイジャグラーV 802 6,682 1,813
マイジャグラーV 803 2,522 -70
マイジャグラーV 804 6,656 1,465
マイジャグラーV 805 6,228 651
マイジャグラーV 806 6,925 1,906
マイジャグラーV 807 3,398 732
マイジャグラーV 808 5,462 1,767
マイジャグラーV 809 6,990 2,418
マイジャグラーV 810 4,411 604
マイジャグラーV 811 3,203 -907
マイジャグラーV 812 8,865 2,465
マイジャグラーV 813 7,216 2,000
マイジャグラーV 814 6,407 -280
マイジャグラーV 815 7,036 2,093
マイジャグラーV 816 6,537 1,720
マイジャグラーV 817 7,176 1,906
マイジャグラーV 818 7,091 -349
マイジャグラーV 819 7,420 -1,605
マイジャグラーV 820 6,104 860
マイジャグラーV 821 4,707 569
マイジャグラーV 822 5,883 -780
マイジャグラーV 823 7,000 -640
マイジャグラーV 824 3,810 -47
マイジャグラーV 825 6,395 1,069
マイジャグラーV 826 6,486 244
ゴーゴージャグラー3 827 3,312 220
ゴーゴージャグラー3 828 5,141 -1,954
ゴーゴージャグラー3 829 4,824 883
ゴーゴージャグラー3 830 2,349 -210
ゴーゴージャグラー3 831 8,275 3,720
ゴーゴージャグラー3 832 674 -733
ゴーゴージャグラー3 833 5,223 -2,000
ゴーゴージャグラー3 834 3,439 569
ゴーゴージャグラー3 835 3,217 -117
ゴーゴージャグラー3 836 6,359 -47
ファンキージャグラー2 837 7,014 3,953
ファンキージャグラー2 838 4,043 -512
ファンキージャグラー2 839 6,536 2,465
ファンキージャグラー2 840 1,883 -349
ファンキージャグラー2 841 4,739 1,255
ファンキージャグラー2 842 955 -280
ファンキージャグラー2 843 6,293 465
ファンキージャグラー2 844 3,860 1,441
ファンキージャグラー2 845 3,656 593
ファンキージャグラー2 846 3,344 -70
ファンキージャグラー2 847 3,674 -605
ファンキージャグラー2 848 1,385 -361
ファンキージャグラー2 849 5,029 127
ファンキージャグラー2 850 4,081 -326
マイジャグラーV 851 6,950 1,279
マイジャグラーV 852 3,955 -907
マイジャグラーV 853 7,442 2,744
マイジャグラーV 854 2,545 -384
マイジャグラーV 855 5,390 -326
マイジャグラーV 856 4,046 -1,326
マイジャグラーV 857 5,170 -861
マイジャグラーV 858 3,538 279
マイジャグラーV 859 4,777 895
マイジャグラーV 860 4,471 662
マイジャグラーV 861 4,531 837
マイジャグラーV 862 2,788 500
マイジャグラーV 863 2,737 -221
マイジャグラーV 864 4,832 883
マイジャグラーV 865 6,240 -12
マイジャグラーV 866 1,752 -477
マイジャグラーV 867 4,687 1,558
マイジャグラーV 868 8,319 1,813
ファンキージャグラー2 869 3,102 -838
ファンキージャグラー2 870 887 -803
ファンキージャグラー2 871 3,685 418
ファンキージャグラー2 872 3,048 -710
ファンキージャグラー2 873 5,560 -466
ファンキージャグラー2 874 4,451 -1,349
ファンキージャグラー2 875 6,057 1,255
ファンキージャグラー2 876 4,334 3,627
ファンキージャグラー2 877 6,435 3,209
ファンキージャグラー2 878 3,806 255
ファンキージャグラー2 879 5,418 744
ファンキージャグラー2 880 3,596 -791
ジャグラーガールズ 881 2,676 -977
ジャグラーガールズ 882 1,001 -431
ジャグラーガールズ 883 5,151 1,372
ジャグラーガールズ 884 1,179 511
ジャグラーガールズ 885 1,116 511
ファンキージャグラー2 886 3,585 -221
ファンキージャグラー2 887 1,171 23
アイムジャグラーEX 888 2,220 -512
アイムジャグラーEX 889 5,056 -361
アイムジャグラーEX 890 2,238 -105
アイムジャグラーEX 891 3,555 2,744
アイムジャグラーEX 892 755 -547
アイムジャグラーEX 893 3,920 302
アイムジャグラーEX 894 2,130 -966
アイムジャグラーEX 895 2,346 267
アイムジャグラーEX 896 3,115 -407
アイムジャグラーEX 897 798 -210
アイムジャグラーEX 898 4,773 581
ミスタージャグラー 899 1,767 -500
ミスタージャグラー 900 3,693 965
ミスタージャグラー 901 4,333 1,790
ミスタージャグラー 902 3,617 -1,210
ミスタージャグラー 903 4,328 1,720
ミスタージャグラー 904 1,725 -803
ミスタージャグラー 905 2,576 348
ミスタージャグラー 906 6,022 -826
ウルトラミラクルジャグラー 907 2,119 -12
ウルトラミラクルジャグラー 908 4,534 -652
ウルトラミラクルジャグラー 909 1,051 -663
ウルトラミラクルジャグラー 910 2,264 -268
ハッピージャグラーVⅢ 911 4,550 0
ハッピージャグラーVⅢ 912 3,783 -105
ハッピージャグラーVⅢ 913 3,447 2,325
ハッピージャグラーVⅢ 914 1,926 -791
ハッピージャグラーVⅢ 915 6,213 2,883
ハッピージャグラーVⅢ 916 1,728 -838
ファンキージャグラー2 917 1,084 -361
ファンキージャグラー2 918 4,326 1,186
ファンキージャグラー2 919 1,608 267
ファンキージャグラー2 920 2,627 -454
ジャグラーガールズ 921 1,537 69
ジャグラーガールズ 922 2,851 1,441
ジャグラーガールズ 923 201 -99
ジャグラーガールズ 924 6,383 11
ゴジラ対エヴァ 925 1,718 4,255
ゴジラ対エヴァ 926 1,222 -1,256
ゴジラ対エヴァ 927 3,847 -2,512
ゴジラ対エヴァ 928 3,184 -733
ゴジラ対エヴァ 929 1,449 5,162
ガンダムSEED 930 986 3,906
ガンダムSEED 931 755 -838
ガンダムSEED 932 754 34
ガンダムSEED 933 874 -1,070
ガンダムSEED 934 1,536 -1,698
緑ドン 935 2,414 -1,954
緑ドン 936 881 -570
緑ドン 937 707 6,883
緑ドン 938 1,291 -966
東京喰種 939 6,656 -5,954
東京喰種 940 4,032 627
東京喰種 941 4,724 -605
東京喰種 942 6,459 -6,884
東京喰種 943 5,698 3,674
東京喰種 944 5,328 -280
東京喰種 945 5,266 3,976
東京喰種 946 5,730 -5,024
東京喰種 947 6,099 -931
東京喰種 948 6,099 -4,396
東京喰種 949 4,288 6,279
東京喰種 950 6,299 -4,117
東京喰種 951 4,355 1,906
東京喰種 952 5,488 1,255
東京喰種 953 5,052 -1,745
東京喰種 954 4,979 5,511
緑ドン 955 1,285 -349
緑ドン 956 2,643 1,372
緑ドン 957 3,458 -861
緑ドン 958 1,783 325
ガンダムSEED 959 753 -931
ガンダムSEED 960 753 -896
ガンダムSEED 961 791 11
ガンダムSEED 962 0 0
ガンダムSEED 963 1,673 162
To LOVEるダークネス 964 4,328 -4,047
To LOVEるダークネス 965 3,795 -1,977
To LOVEるダークネス 966 3,162 -1,256
To LOVEるダークネス 967 941 -849
To LOVEるダークネス 968 5,858 -4,605
かぐや様 969 7,845 -1,117
かぐや様 970 1,557 186
かぐや様 971 4,763 -1,559
かぐや様 972 6,057 1,813
かぐや様 973 1,653 -1,884
かぐや様 974 3,768 4,255
かぐや様 975 1,558 -1,628
かぐや様 976 3,424 -977
かぐや様 977 3,008 -2,326
かぐや様 978 5,102 6,511
かぐや様 979 4,830 -1,442
かぐや様 980 852 -582
かぐや様 981 5,818 697
吉宗 982 4,174 69
吉宗 983 2,789 -1,163
吉宗 984 1,174 -373
吉宗 985 6,985 3,906
吉宗 986 1,479 -652
マギアレコード 987 5,413 3,906
マギアレコード 988 4,293 -1,884
マギアレコード 989 4,315 744
マギアレコード 990 4,215 4,813
マギアレコード 991 4,530 1,627
マギアレコード 992 4,137 8,604
マギアレコード 993 2,515 7,813
マギアレコード 994 6,124 -3,070
吉宗 995 3,926 -1,117
吉宗 996 3,906 15,627
吉宗 997 1,456 3,627
吉宗 998 2,317 3,837
吉宗 999 1,381 -628
かぐや様 1000 4,273 -2,187
かぐや様 1001 2,691 -2,280
かぐや様 1002 6,623 4,000
かぐや様 1003 2,073 -2,094
かぐや様 1004 2,928 -1,861
かぐや様 1005 5,143 -3,861
かぐや様 1006 632 -500
かぐや様 1007 1,766 -1,396
かぐや様 1008 3,124 -3,163
かぐや様 1009 3,410 -1,303
かぐや様 1010 6,204 6,883
かぐや様 1011 2,817 -1,396
かぐや様 1012 4,690 3,813
バイオハザード5 1013 3,673 860
バイオハザード5 1014 648 -128
バイオハザード5 1015 263 -303
バイオハザード5 1016 4,439 3,162
スーパーブラックジャック 1017 2,323 -2,140
スーパーブラックジャック 1018 1,205 953
スーパーブラックジャック 1019 2,220 -1,512
スーパーブラックジャック 1020 1,715 -1,140
スーパーブラックジャック 1021 1,281 1,395
スーパーブラックジャック 1022 2,663 -512
モンキーターンV 1023 5,465 2,976
モンキーターンV 1024 5,709 -3,070
モンキーターンV 1025 2,994 -3,256
モンキーターンV 1026 4,396 1,953
モンキーターンV 1027 5,328 -2,977
モンキーターンV 1028 5,150 -2,047
モンキーターンV 1029 2,775 8,023
モンキーターンV 1030 3,752 -652
モンキーターンV 1031 4,155 -2,745
モンキーターンV 1032 5,403 -3,024
モンキーターンV 1033 5,054 2,465
モンキーターンV 1034 5,582 -4,884
モンキーターンV 1035 6,101 -3,419
モンキーターンV 1036 4,692 790
モンキーターンV 1037 4,269 -2,000
モンキーターンV 1038 3,878 4,255
モンキーターンV 1039 3,252 2,744
モンキーターンV 1040 4,248 3,627
モンキーターンV 1041 4,610 3,162
モンキーターンV 1042 5,468 3,441
モンキーターンV 1043 5,749 -1,838
モンキーターンV 1044 3,894 5,395
モンキーターンV 1045 3,966 10,000
スーパーブラックジャック 1046 1,255 -94
スーパーブラックジャック 1047 1,817 -1,303
スーパーブラックジャック 1048 1,516 1,441
スーパーブラックジャック 1049 2,817 -582
スーパーブラックジャック 1050 2,537 1,000
スーパーブラックジャック 1051 2,043 -2,373
バイオハザード5 1052 2,092 -907
バイオハザード5 1053 868 -989
バイオハザード5 1054 2,299 -1,977
バイオハザード5 1055 2,431 -652
バイオハザード5 1056 2,055 116
バイオハザード5 1057 3,698 418
バイオハザード5 1058 1,193 -954
バイオハザード5 1059 1,915 -396
ヴァルヴレイヴ 1060 1,854 -2,187
ヴァルヴレイヴ 1061 2,839 -2,419
ヴァルヴレイヴ 1062 1,776 6,976
ヴァルヴレイヴ 1063 3,401 197
ヴァルヴレイヴ 1064 3,525 2,046
ヴァルヴレイヴ 1065 2,314 279
ヴァルヴレイヴ 1066 1,823 -1,000
ヴァルヴレイヴ 1067 131 -198
ヴァルヴレイヴ 1068 2,086 -884
ヴァルヴレイヴ 1069 4,623 -2,326
ヴァルヴレイヴ 1070 2,464 -884
ヴァルヴレイヴ 1071 1,944 604
ヴァルヴレイヴ 1072 1,588 -1,140
ヴァルヴレイヴ 1073 1,122 -1,442

機種別データ一覧

※機種タップで各台データが見れます

マギアレコード
平均差枚:3010枚
平均G数:4408G
勝率:7/9
機種名 台番 G数 差枚
マギアレコード 614 4,129 4,534
マギアレコード 987 5,413 3,906
マギアレコード 988 4,293 -1,884
マギアレコード 989 4,315 744
マギアレコード 990 4,215 4,813
マギアレコード 991 4,530 1,627
マギアレコード 992 4,137 8,604
マギアレコード 993 2,515 7,813
マギアレコード 994 6,124 -3,070
シャーマンキング
平均差枚:2930枚
平均G数:1346G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
シャーマンキング 656 1,346 2,930
DMC5 STYLISH TRIBE
平均差枚:2860枚
平均G数:3500G
勝率:2/2
機種名 台番 G数 差枚
DMC5 STYLISH TRIBE 564 4,529 3,488
DMC5 STYLISH TRIBE 565 2,472 2,232
吉宗
平均差枚:2313枚
平均G数:2959G
勝率:5/10
機種名 台番 G数 差枚
吉宗 982 4,174 69
吉宗 983 2,789 -1,163
吉宗 984 1,174 -373
吉宗 985 6,985 3,906
吉宗 986 1,479 -652
吉宗 995 3,926 -1,117
吉宗 996 3,906 15,627
吉宗 997 1,456 3,627
吉宗 998 2,317 3,837
吉宗 999 1,381 -628
主役は銭形4
平均差枚:2139枚
平均G数:4828G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
主役は銭形4 627 4,828 2,139
七つの魔剣が支配する
平均差枚:1906枚
平均G数:4271G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
七つの魔剣が支配する 607 4,271 1,906
ストウィ2
平均差枚:1860枚
平均G数:1644G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
ストウィ2 653 1,644 1,860
よう実
平均差枚:1697枚
平均G数:2391G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
よう実 613 2,391 1,697
カイジ 狂宴
平均差枚:1558枚
平均G数:3785G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
カイジ 狂宴 624 3,785 1,558
とある魔術の禁書目録
平均差枚:1465枚
平均G数:3724G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
とある魔術の禁書目録 626 3,724 1,465
真・一騎当千
平均差枚:1441枚
平均G数:1612G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
真・一騎当千 615 1,612 1,441
いざ!番長
平均差枚:1322枚
平均G数:4908G
勝率:5/8
機種名 台番 G数 差枚
いざ!番長 666 5,246 -1,535
いざ!番長 667 5,218 2,093
いざ!番長 668 4,439 3,302
いざ!番長 683 4,887 -1,768
いざ!番長 684 4,309 -3,768
いざ!番長 685 4,870 1,627
いざ!番長 686 5,268 2,720
いざ!番長 687 5,030 7,906
シャア専用 逆襲の赤い彗星
平均差枚:1302枚
平均G数:6479G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
シャア専用 逆襲の赤い彗星 753 6,479 1,302
L絶対衝激
平均差枚:1232枚
平均G数:2964G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
L絶対衝激 610 2,964 1,232
ひぐらしのなく頃に祭2
平均差枚:988枚
平均G数:4525G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
ひぐらしのなく頃に祭2 757 4,525 988
ゴジラ対エヴァ
平均差枚:983枚
平均G数:2284G
勝率:2/5
機種名 台番 G数 差枚
ゴジラ対エヴァ 925 1,718 4,255
ゴジラ対エヴァ 926 1,222 -1,256
ゴジラ対エヴァ 927 3,847 -2,512
ゴジラ対エヴァ 928 3,184 -733
