7/28(月) プラザ3
状況 | 周年🍰 |
---|---|
総差枚 | 411,080枚 |
平均差枚 | 903枚 |
平均G数 | 7,443G |
勝率 | 254/455 |
事前情報

オシホール管理人
24周年🍰
注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所
全台ピック
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
東京喰種 | 1080 | 9,580 | 9,534 |
東京喰種 | 1081 | 8,180 | 4,395 |
東京喰種 | 1082 | 9,290 | -2,140 |
東京喰種 | 1083 | 9,210 | -94 |
東京喰種 | 1085 | 9,920 | 7,627 |
東京喰種 | 1086 | 8,490 | 3,348 |
東京喰種 | 1087 | 8,890 | 14,139 |
東京喰種 | 1088 | 9,400 | 7,441 |
東京喰種 | 1100 | 9,470 | 1,813 |
東京喰種 | 1101 | 9,610 | 8,790 |
東京喰種 | 1102 | 8,570 | 11,581 |
東京喰種 | 1103 | 9,370 | 8,139 |
東京喰種 | 1105 | 9,250 | 5,372 |
東京喰種 | 1106 | 8,890 | -5,675 |
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ルパン 大航海者の秘宝 | 1706 | 7,870 | 4,744 |
ルパン 大航海者の秘宝 | 1707 | 8,310 | -280 |
ルパン 大航海者の秘宝 | 1708 | 7,690 | 7,627 |
ルパン 大航海者の秘宝 | 1710 | 6,490 | 4,116 |
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
マギアレコード | 1822 | 8,520 | 7,348 |
マギアレコード | 1823 | 7,910 | 4,093 |
マギアレコード | 1825 | 8,910 | 93 |
マギアレコード | 1826 | 8,350 | 2,279 |
マギアレコード | 1827 | 8,660 | 6,697 |
マギアレコード | 1828 | 6,990 | -94 |
マギアレコード | 1830 | 9,200 | 6,604 |
マギアレコード | 1831 | 9,200 | 1,348 |
抜粋ピック
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
甲鉄城のカバネリ | 855 | 7,760 | 4,813 |
甲鉄城のカバネリ | 856 | 7,910 | 744 |
甲鉄城のカバネリ | 858 | 7,500 | 6,883 |
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ハイパーラッシュ | 862 | 6,520 | 23 |
ハイパーラッシュ | 863 | 6,040 | 1,465 |
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
モンキーターンV | 865 | 9,070 | 7,093 |
モンキーターンV | 868 | 8,980 | -1,489 |
モンキーターンV | 870 | 8,570 | 1,511 |
モンキーターンV | 872 | 8,030 | 6,511 |
モンキーターンV | 873 | 9,050 | -1,907 |
モンキーターンV | 878 | 8,820 | 7,534 |
モンキーターンV | 881 | 9,100 | 1,837 |
モンキーターンV | 882 | 8,230 | 5,488 |
モンキーターンV | 883 | 8,700 | 4,674 |
グラフ
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 887 | 5,080 | 5,790 |
スマスロ北斗の拳 | 888 | 7,270 | 697 |
スマスロ北斗の拳 | 1002 | 6,160 | 4,883 |
スマスロ北斗の拳 | 1006 | 5,820 | 6,976 |
スマスロ北斗の拳 | 1007 | 5,840 | -1,070 |
スマスロ北斗の拳 | 1008 | 7,130 | 1,139 |
スマスロ北斗の拳 | 1010 | 6,040 | 3,953 |
スマスロ北斗の拳 | 1013 | 7,320 | 1,860 |
スマスロ北斗の拳 | 1015 | 6,870 | 697 |
スマスロ北斗の拳 | 1018 | 6,050 | 4,604 |
スマスロ北斗の拳 | 1020 | 5,220 | 5,209 |
スマスロ北斗の拳 | 1022 | 6,220 | 3,720 |
スマスロ北斗の拳 | 1023 | 5,700 | 9,767 |
スマスロ北斗の拳 | 1027 | 5,810 | 1,162 |
スマスロ北斗の拳 | 1030 | 5,530 | 7,441 |
スマスロ北斗の拳 | 1032 | 5,140 | 4,534 |
スマスロ北斗の拳 | 1037 | 6,740 | 5,302 |
スマスロ北斗の拳 | 1038 | 6,520 | 4,046 |
スマスロ北斗の拳 | 1050 | 6,640 | 2,883 |
886~1016番側
1017~1050番側
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
吉宗 | 1072 | 7,160 | 1,953 |
吉宗 | 1073 | 7,850 | -2,000 |
吉宗 | 1078 | 8,130 | -373 |
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ディスクULTRAREMIX | 1610 | 8,110 | 1,720 |
ディスクULTRAREMIX | 1611 | 7,690 | 2,279 |
ディスクULTRAREMIX | 1613 | 6,920 | 1,162 |
ディスクULTRAREMIX | 1615 | 7,760 | 1,860 |
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ヱヴァ 約束の扉 | 1618 | 8,350 | 4,953 |
ヱヴァ 約束の扉 | 1620 | 8,710 | 2,604 |
ヱヴァ 約束の扉 | 1622 | 8,710 | 6,000 |
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
DMC5 STYLISH TRIBE | 1630 | 9,120 | 11,023 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 1633 | 8,390 | 3,976 |
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
からくりサーカス | 1636 | 8,080 | 2,325 |
からくりサーカス | 1650 | 10,130 | 1,581 |
からくりサーカス | 1653 | 8,130 | -373 |
からくりサーカス | 1658 | 8,120 | -2,861 |
からくりサーカス | 1660 | 9,230 | 6,046 |
からくりサーカス | 1666 | 8,010 | 12,372 |
からくりサーカス | 1671 | 9,170 | 6,139 |
からくりサーカス | 1672 | 8,230 | -1,070 |
からくりサーカス | 1673 | 9,240 | 1,953 |
1636~1667番側
1668~1675番側
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
戦国乙女4 | 1685 | 7,010 | 372 |
戦国乙女4 | 1687 | 8,030 | 2,930 |
戦国乙女4 | 1688 | 8,160 | -2,419 |
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
かぐや様 | 1713 | 6,830 | 11,720 |
かぐや様 | 1716 | 7,710 | 2,790 |
かぐや様 | 1717 | 7,610 | 4,744 |
かぐや様 | 1721 | 7,450 | 8,651 |
かぐや様 | 1723 | 8,320 | 6,697 |
かぐや様 | 1725 | 3,960 | 18,372 |
かぐや様 | 1726 | 8,570 | -2,163 |
かぐや様 | 1727 | 7,920 | 9,069 |
かぐや様 | 1728 | 7,730 | -512 |
1711~1726番側
1727~1733番側
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
GEリザレクション | 1755 | 9,180 | -1,582 |
GEリザレクション | 1756 | 8,670 | 14,511 |
GEリザレクション | 1757 | 8,910 | 3,906 |
GEリザレクション | 1758 | 9,490 | 4,395 |
GEリザレクション | 1760 | 7,980 | -698 |
GEリザレクション | 1762 | 8,750 | 13,511 |
GEリザレクション | 1763 | 8,870 | 9,767 |
GEリザレクション | 1765 | 9,170 | 12,209 |
GEリザレクション | 1766 | 8,450 | -3,628 |
グラフ
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ヴァルヴレイヴ | 1780 | 6,230 | 8,139 |
ヴァルヴレイヴ | 1782 | 7,050 | 5,790 |
ヴァルヴレイヴ | 1785 | 7,040 | 4,116 |
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
カイジ 狂宴 | 1788 | 6,140 | 5,302 |
カイジ 狂宴 | 1800 | 6,560 | 4,674 |
カイジ 狂宴 | 1801 | 5,590 | 5,395 |
カイジ 狂宴 | 1802 | 6,620 | 2,720 |
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
モンハンライズ | 1803 | 8,060 | -1,140 |
モンハンライズ | 1806 | 9,150 | 162 |
モンハンライズ | 1815 | 9,390 | 10,744 |
グラフ
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 | 1833 | 6,420 | 5,930 |
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 | 1837 | 7,720 | 2,558 |
ジャグラーピック
アイムジャグラーEX
1台平均 +787枚
平均設定 4.30
推定4以上 31/53台(58.5%)
1台平均 +787枚
平均設定 4.30
推定4以上 31/53台(58.5%)
ファンキージャグラー2
1台平均 +378枚
平均設定 3.79
推定4以上 7/14台(50%)
1台平均 +378枚
平均設定 3.79
推定4以上 7/14台(50%)
他の推定4以上
単品ピック
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ディスクアップ2 | 831 | 7,180 | 1,023 |
新ハナビ | 836 | 7,780 | 2,465 |
いざ!番長 | 1070 | 7,760 | 1,860 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1578 | 5,420 | 1,767 |
アレックス ブライト | 1617 | 8,500 | 2,372 |
ULTRAMAN | 1676 | 4,520 | 4,674 |
L絶対衝激 | 1682 | 7,570 | 593 |
ギルティクラウン2 | 1700 | 6,840 | 2,604 |
バイオハザード5 | 1751 | 9,280 | 8,930 |
緑ドン | 1767 | 8,520 | 5,302 |
わたしの幸せな結婚 | 1775 | 8,660 | 8,837 |
花笠 | 1863 | 3,480 | 6,604 |

オシホール管理人
東京喰種・ルパン・マギレコが良さそう(東京喰種に万枚over2台🎉)。GE・ハイパラ・ディスクURの扱いも〇(GEに万枚over3台🎉)。カイジ狂宴は1788~1802(端)番が良さげ。かぐや様は1列設置側の勝率高めで万枚over2台🎉モンキーⅤ・スマスロ北斗は連番で良さそうな所多い。カバネリ・乙女4・ヱヴァ約束の扉・ヴヴヴ・吉宗は半分位気になる。からサー・ライズは1/3位。DMC5 STYLISH TRIBEは片角台が万枚over🎉ジャグラーは159台中65台(40.9%)が推定4以上。アイムは31/53台で内18台が5以上(連番多め)。ファンキー2は7/14台で1列側(711~717番)良さそう。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
マイジャグラーV | 581 | 7,700 | 1,209 |
マイジャグラーV | 582 | 7,600 | -745 |
マイジャグラーV | 583 | 6,470 | -1,070 |
マイジャグラーV | 585 | 7,580 | 2,186 |
マイジャグラーV | 586 | 9,450 | 5,232 |
マイジャグラーV | 587 | 8,280 | 1,255 |
マイジャグラーV | 588 | 8,500 | 930 |
マイジャグラーV | 600 | 7,380 | 697 |
マイジャグラーV | 601 | 7,010 | -675 |
マイジャグラーV | 602 | 7,910 | -2,000 |
アイムジャグラーEX | 603 | 7,530 | 1,000 |
アイムジャグラーEX | 605 | 8,120 | 46 |
アイムジャグラーEX | 606 | 8,130 | 2,883 |
アイムジャグラーEX | 607 | 9,050 | 3,255 |
アイムジャグラーEX | 608 | 7,840 | 2,651 |
アイムジャグラーEX | 610 | 6,860 | 1,441 |
アイムジャグラーEX | 611 | 8,490 | -791 |
アイムジャグラーEX | 612 | 8,340 | -931 |
アイムジャグラーEX | 613 | 8,350 | 2,930 |
アイムジャグラーEX | 615 | 7,890 | 627 |
アイムジャグラーEX | 616 | 8,510 | -1,442 |
アイムジャグラーEX | 617 | 7,910 | 1,232 |
アイムジャグラーEX | 618 | 7,870 | 116 |
アイムジャグラーEX | 620 | 8,070 | 93 |
アイムジャグラーEX | 621 | 7,450 | -442 |
アイムジャグラーEX | 622 | 8,430 | 46 |
アイムジャグラーEX | 623 | 9,600 | 2,186 |
アイムジャグラーEX | 625 | 7,950 | 1,023 |
アイムジャグラーEX | 626 | 7,370 | -710 |
アイムジャグラーEX | 627 | 7,170 | -1,768 |
アイムジャグラーEX | 628 | 9,170 | 2,186 |
アイムジャグラーEX | 630 | 6,390 | 1,534 |
アイムジャグラーEX | 631 | 7,700 | -1,814 |
アイムジャグラーEX | 632 | 8,080 | 1,465 |
アイムジャグラーEX | 633 | 8,780 | 1,116 |
アイムジャグラーEX | 635 | 8,700 | -559 |
アイムジャグラーEX | 636 | 7,630 | -70 |
アイムジャグラーEX | 637 | 8,230 | 4,604 |
アイムジャグラーEX | 638 | 8,700 | 2,790 |
アイムジャグラーEX | 650 | 8,840 | 1,325 |
アイムジャグラーEX | 651 | 7,220 | 534 |
アイムジャグラーEX | 652 | 8,260 | 3,976 |
アイムジャグラーEX | 653 | 8,390 | 1,581 |
アイムジャグラーEX | 655 | 8,400 | -1,163 |
アイムジャグラーEX | 656 | 7,900 | -559 |
アイムジャグラーEX | 657 | 8,370 | -1,094 |
アイムジャグラーEX | 658 | 6,180 | -907 |
アイムジャグラーEX | 660 | 7,090 | -70 |
アイムジャグラーEX | 661 | 8,030 | -2,094 |
アイムジャグラーEX | 662 | 9,680 | -314 |
アイムジャグラーEX | 663 | 8,390 | 4,465 |
アイムジャグラーEX | 665 | 8,440 | -187 |
アイムジャグラーEX | 666 | 8,080 | 1,279 |
アイムジャグラーEX | 667 | 7,080 | -466 |
アイムジャグラーEX | 668 | 6,880 | 104 |
アイムジャグラーEX | 670 | 7,860 | 2,651 |
アイムジャグラーEX | 671 | 8,510 | 1,953 |
アイムジャグラーEX | 672 | 8,130 | 2,744 |
アイムジャグラーEX | 673 | 8,260 | 372 |
アイムジャグラーEX | 675 | 8,370 | 0 |
アイムジャグラーEX | 676 | 7,730 | 767 |
アイムジャグラーEX | 677 | 7,590 | 604 |
アイムジャグラーEX | 678 | 8,470 | 1,511 |
ファンキージャグラー2 | 680 | 8,300 | 1,325 |
ファンキージャグラー2 | 681 | 7,640 | -628 |
ファンキージャグラー2 | 682 | 7,000 | -745 |
ファンキージャグラー2 | 683 | 7,560 | -105 |
ファンキージャグラー2 | 685 | 8,370 | 837 |
ファンキージャグラー2 | 686 | 7,430 | 604 |
ファンキージャグラー2 | 687 | 8,400 | -1,582 |
ファンキージャグラー2 | 688 | 7,540 | 255 |
ハッピージャグラーVⅢ | 700 | 7,080 | -1,303 |
ハッピージャグラーVⅢ | 701 | 8,770 | 209 |
ハッピージャグラーVⅢ | 702 | 7,190 | 418 |
ハッピージャグラーVⅢ | 703 | 7,770 | 511 |
ハッピージャグラーVⅢ | 705 | 6,890 | 174 |
ハッピージャグラーVⅢ | 706 | 8,210 | -652 |
ハッピージャグラーVⅢ | 707 | 8,540 | 837 |
ハッピージャグラーVⅢ | 708 | 6,080 | -2,326 |
ハッピージャグラーVⅢ | 710 | 9,710 | 1,046 |
ファンキージャグラー2 | 711 | 9,120 | 988 |
ファンキージャグラー2 | 712 | 8,740 | 2,930 |
ファンキージャグラー2 | 713 | 8,370 | 1,023 |
ファンキージャグラー2 | 715 | 8,330 | -1,163 |
ファンキージャグラー2 | 716 | 9,130 | 651 |
ファンキージャグラー2 | 717 | 8,920 | 906 |
マイジャグラーV | 718 | 7,660 | 1,186 |
マイジャグラーV | 720 | 7,880 | -1,559 |
マイジャグラーV | 721 | 8,080 | -1,466 |
マイジャグラーV | 722 | 8,320 | 4,255 |
マイジャグラーV | 723 | 8,000 | -768 |
マイジャグラーV | 725 | 9,500 | 1,720 |
マイジャグラーV | 726 | 7,340 | -1,512 |
マイジャグラーV | 727 | 7,490 | -1,047 |
マイジャグラーV | 728 | 8,790 | 5,302 |
マイジャグラーV | 730 | 9,260 | 4,534 |
マイジャグラーV | 731 | 7,510 | -1,326 |
マイジャグラーV | 732 | 6,400 | 581 |
マイジャグラーV | 733 | 8,550 | -1,303 |
マイジャグラーV | 735 | 7,880 | -117 |
マイジャグラーV | 736 | 7,490 | -233 |
マイジャグラーV | 737 | 9,650 | 2,186 |
マイジャグラーV | 738 | 6,660 | 3,348 |
マイジャグラーV | 750 | 6,570 | 1,953 |
マイジャグラーV | 751 | 7,400 | -768 |
マイジャグラーV | 752 | 8,620 | 4,674 |
ゴーゴージャグラー3 | 753 | 7,700 | 511 |
ゴーゴージャグラー3 | 755 | 6,970 | 3,581 |
ゴーゴージャグラー3 | 756 | 9,110 | 1,023 |
ゴーゴージャグラー3 | 757 | 9,250 | 3,395 |
ゴーゴージャグラー3 | 758 | 7,470 | -419 |
ゴーゴージャグラー3 | 760 | 7,660 | -94 |
ゴーゴージャグラー3 | 761 | 8,740 | 976 |
ゴーゴージャグラー3 | 762 | 6,480 | -1,349 |
ゴーゴージャグラー3 | 763 | 6,710 | 418 |
ゴーゴージャグラー3 | 765 | 9,390 | 2,511 |
ゴーゴージャグラー3 | 766 | 7,240 | 186 |
ゴーゴージャグラー3 | 767 | 7,460 | -187 |
ゴーゴージャグラー3 | 768 | 7,010 | -349 |
ゴーゴージャグラー3 | 770 | 7,830 | -512 |
ゴーゴージャグラー3 | 771 | 7,110 | 46 |
ゴーゴージャグラー3 | 772 | 7,820 | 1,348 |
ゴーゴージャグラー3 | 773 | 8,610 | -1,349 |
ゴーゴージャグラー3 | 775 | 7,390 | -535 |
ゴーゴージャグラー3 | 776 | 6,930 | -256 |
ゴーゴージャグラー3 | 777 | 7,540 | -687 |
ゴーゴージャグラー3 | 778 | 8,830 | -431 |
ゴーゴージャグラー3 | 780 | 8,810 | 2,372 |
ウルトラミラクルジャグラー | 781 | 7,720 | 197 |
ウルトラミラクルジャグラー | 782 | 7,410 | 186 |
ウルトラミラクルジャグラー | 783 | 7,960 | 813 |
ウルトラミラクルジャグラー | 785 | 8,400 | 1,581 |
ウルトラミラクルジャグラー | 786 | 6,190 | -1,233 |
ウルトラミラクルジャグラー | 787 | 6,250 | -1,303 |
ウルトラミラクルジャグラー | 788 | 7,320 | -675 |
ウルトラミラクルジャグラー | 800 | 8,020 | 2,186 |
ウルトラミラクルジャグラー | 801 | 7,670 | 232 |
ウルトラミラクルジャグラー | 802 | 7,180 | -1,349 |
ウルトラミラクルジャグラー | 803 | 7,930 | 3,581 |
ゴーゴージャグラー3 | 805 | 8,220 | -605 |
ゴーゴージャグラー3 | 806 | 8,770 | 2,325 |
ゴーゴージャグラー3 | 807 | 8,070 | -1,326 |
ミスタージャグラー | 808 | 8,230 | 232 |
ミスタージャグラー | 810 | 7,980 | 1,418 |
ミスタージャグラー | 811 | 6,790 | -652 |
ミスタージャグラー | 812 | 7,920 | 325 |
ミスタージャグラー | 813 | 5,000 | -1,768 |
ミスタージャグラー | 815 | 8,500 | 2,279 |
ミスタージャグラー | 816 | 6,670 | -1,047 |
ミスタージャグラー | 817 | 9,460 | -884 |
ミスタージャグラー | 818 | 7,990 | 511 |
ジャグラーガールズ | 820 | 7,270 | 337 |
ジャグラーガールズ | 821 | 7,360 | 441 |
ジャグラーガールズ | 822 | 7,330 | 255 |
ジャグラーガールズ | 823 | 6,840 | 1,860 |
ジャグラーガールズ | 825 | 8,490 | 3,069 |
ジャグラーガールズ | 826 | 7,790 | 3,116 |
ジャグラーガールズ | 827 | 6,350 | -373 |
ジャグラーガールズ | 828 | 8,680 | 2,186 |
ディスクアップ2 | 830 | 6,660 | -1,326 |
ディスクアップ2 | 831 | 7,180 | 1,023 |
ディスクアップ2 | 832 | 7,530 | 558 |
ディスクアップ2 | 833 | 5,200 | -698 |
ディスクアップ2 | 835 | 5,680 | -117 |
新ハナビ | 836 | 7,780 | 2,465 |
新ハナビ | 837 | 8,350 | 1,674 |
新ハナビ | 838 | 5,250 | 1,093 |
新ハナビ | 850 | 7,140 | -128 |
新ハナビ | 851 | 7,210 | -594 |
MHWアイスボーン | 852 | 7,210 | 2,558 |
MHWアイスボーン | 853 | 8,050 | 2,883 |
甲鉄城のカバネリ | 855 | 7,760 | 4,813 |
甲鉄城のカバネリ | 856 | 7,910 | 744 |
甲鉄城のカバネリ | 857 | 6,770 | 139 |
甲鉄城のカバネリ | 858 | 7,500 | 6,883 |
甲鉄城のカバネリ | 860 | 8,150 | -1,303 |
ハイパーラッシュ | 861 | 4,960 | -1,512 |
ハイパーラッシュ | 862 | 6,520 | 23 |
ハイパーラッシュ | 863 | 6,040 | 1,465 |
モンキーターンV | 865 | 9,070 | 7,093 |
モンキーターンV | 866 | 7,810 | -4,326 |
モンキーターンV | 867 | 8,310 | 1,604 |
モンキーターンV | 868 | 8,980 | -1,489 |
モンキーターンV | 870 | 8,570 | 1,511 |
モンキーターンV | 871 | 7,680 | 418 |
モンキーターンV | 872 | 8,030 | 6,511 |
モンキーターンV | 873 | 9,050 | -1,907 |
モンキーターンV | 875 | 7,910 | -3,117 |
モンキーターンV | 876 | 6,520 | -2,326 |
モンキーターンV | 877 | 8,560 | -1,349 |
モンキーターンV | 878 | 8,820 | 7,534 |
モンキーターンV | 880 | 7,080 | -3,582 |
モンキーターンV | 881 | 9,100 | 1,837 |
モンキーターンV | 882 | 8,230 | 5,488 |
モンキーターンV | 883 | 8,700 | 4,674 |
モンキーターンV | 885 | 8,880 | -1,791 |
スマスロ北斗の拳 | 886 | 7,070 | -4,047 |
スマスロ北斗の拳 | 887 | 5,080 | 5,790 |
スマスロ北斗の拳 | 888 | 7,270 | 697 |
スマスロ北斗の拳 | 1000 | 6,650 | -2,326 |
スマスロ北斗の拳 | 1001 | 7,010 | -559 |
スマスロ北斗の拳 | 1002 | 6,160 | 4,883 |
スマスロ北斗の拳 | 1003 | 6,310 | 1,558 |
スマスロ北斗の拳 | 1005 | 5,290 | 1,116 |
スマスロ北斗の拳 | 1006 | 5,820 | 6,976 |
スマスロ北斗の拳 | 1007 | 5,840 | -1,070 |
スマスロ北斗の拳 | 1008 | 7,130 | 1,139 |
スマスロ北斗の拳 | 1010 | 6,040 | 3,953 |
スマスロ北斗の拳 | 1011 | 6,180 | -2,791 |
スマスロ北斗の拳 | 1012 | 6,190 | -2,791 |
スマスロ北斗の拳 | 1013 | 7,320 | 1,860 |
スマスロ北斗の拳 | 1015 | 6,870 | 697 |
スマスロ北斗の拳 | 1016 | 6,100 | -1,094 |
スマスロ北斗の拳 | 1017 | 4,770 | -2,187 |
スマスロ北斗の拳 | 1018 | 6,050 | 4,604 |
スマスロ北斗の拳 | 1020 | 5,220 | 5,209 |
スマスロ北斗の拳 | 1021 | 6,410 | -4,047 |
スマスロ北斗の拳 | 1022 | 6,220 | 3,720 |
スマスロ北斗の拳 | 1023 | 5,700 | 9,767 |
スマスロ北斗の拳 | 1025 | 6,200 | -1,256 |
スマスロ北斗の拳 | 1026 | 4,600 | 4,000 |
スマスロ北斗の拳 | 1027 | 5,810 | 1,162 |
スマスロ北斗の拳 | 1028 | 6,570 | -3,489 |
スマスロ北斗の拳 | 1030 | 5,530 | 7,441 |
スマスロ北斗の拳 | 1031 | 6,450 | -1,024 |
スマスロ北斗の拳 | 1032 | 5,140 | 4,534 |
スマスロ北斗の拳 | 1033 | 6,530 | -745 |
スマスロ北斗の拳 | 1035 | 5,540 | 6,232 |
スマスロ北斗の拳 | 1036 | 4,980 | 2,651 |
スマスロ北斗の拳 | 1037 | 6,740 | 5,302 |
スマスロ北斗の拳 | 1038 | 6,520 | 4,046 |
スマスロ北斗の拳 | 1050 | 6,640 | 2,883 |
スーパーブラックジャック | 1051 | 6,720 | -4,675 |
スーパーブラックジャック | 1052 | 9,000 | -1,907 |
スーパーブラックジャック | 1053 | 6,400 | 348 |
スーパーブラックジャック | 1055 | 10,530 | -884 |
スーパーブラックジャック | 1056 | 7,000 | -2,187 |
スーパーブラックジャック | 1057 | 8,380 | -1,768 |
スーパーブラックジャック | 1058 | 6,950 | -2,931 |
スーパーブラックジャック | 1060 | 7,520 | -3,349 |
スーパーブラックジャック | 1061 | 7,270 | -745 |
番長4 | 1062 | 5,280 | -3,442 |
番長4 | 1063 | 8,070 | 2,558 |
番長4 | 1065 | 7,520 | 325 |
いざ!番長 | 1066 | 9,270 | -3,117 |
いざ!番長 | 1067 | 7,040 | -1,814 |
いざ!番長 | 1068 | 8,280 | 5,302 |
いざ!番長 | 1070 | 7,760 | 1,860 |
いざ!番長 | 1071 | 8,180 | -1,954 |
吉宗 | 1072 | 7,160 | 1,953 |
吉宗 | 1073 | 7,850 | -2,000 |
吉宗 | 1075 | 7,000 | 93 |
吉宗 | 1076 | 7,300 | -3,721 |
吉宗 | 1077 | 8,020 | -2,791 |
吉宗 | 1078 | 8,130 | -373 |
東京喰種 | 1080 | 9,580 | 9,534 |
東京喰種 | 1081 | 8,180 | 4,395 |
東京喰種 | 1082 | 9,290 | -2,140 |
東京喰種 | 1083 | 9,210 | -94 |
東京喰種 | 1085 | 9,920 | 7,627 |
東京喰種 | 1086 | 8,490 | 3,348 |
東京喰種 | 1087 | 8,890 | 14,139 |
東京喰種 | 1088 | 9,400 | 7,441 |
東京喰種 | 1100 | 9,470 | 1,813 |
東京喰種 | 1101 | 9,610 | 8,790 |
東京喰種 | 1102 | 8,570 | 11,581 |
東京喰種 | 1103 | 9,370 | 8,139 |
東京喰種 | 1105 | 9,250 | 5,372 |
東京喰種 | 1106 | 8,890 | -5,675 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1575 | 5,830 | 1,162 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1576 | 4,370 | -1,442 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1577 | 6,180 | -4,326 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1578 | 5,420 | 1,767 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1580 | 3,500 | 1,069 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1581 | 5,680 | -1,256 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1582 | 4,410 | -559 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1583 | 5,470 | -1,628 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1585 | 5,230 | -4,187 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1586 | 4,410 | 767 |
沖ドキ!BLACK | 1587 | 6,480 | -4,117 |
沖ドキ!BLACK | 1588 | 4,290 | -1,628 |
沖ドキ!BLACK | 1600 | 6,700 | -4,187 |
沖ドキ!BLACK | 1601 | 5,760 | 209 |
沖ドキ!BLACK | 1602 | 3,790 | -838 |
沖ドキ!BLACK | 1603 | 6,440 | -4,884 |
沖ドキ!BLACK | 1605 | 5,830 | 2,511 |
沖ドキ!BLACK | 1606 | 5,200 | -1,210 |
沖ドキ!BLACK | 1607 | 5,270 | -2,884 |
沖ドキ!BLACK | 1608 | 5,840 | -1,535 |
ディスクULTRAREMIX | 1610 | 8,110 | 1,720 |
ディスクULTRAREMIX | 1611 | 7,690 | 2,279 |
ディスクULTRAREMIX | 1612 | 6,790 | -2,931 |
ディスクULTRAREMIX | 1613 | 6,920 | 1,162 |
ディスクULTRAREMIX | 1615 | 7,760 | 1,860 |
アレックス ブライト | 1616 | 6,930 | -1,489 |
アレックス ブライト | 1617 | 8,500 | 2,372 |
ヱヴァ 約束の扉 | 1618 | 8,350 | 4,953 |
ヱヴァ 約束の扉 | 1620 | 8,710 | 2,604 |
ヱヴァ 約束の扉 | 1621 | 8,790 | -82 |
ヱヴァ 約束の扉 | 1622 | 8,710 | 6,000 |
ヱヴァ 約束の扉 | 1623 | 8,430 | 209 |
ニューパルサーBT | 1625 | 7,210 | 1,767 |
ニューパルサーBT | 1626 | 4,380 | -931 |
ニューパルサーBT | 1627 | 7,200 | 511 |
ニューパルサーBT | 1628 | 7,680 | -140 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 1630 | 9,120 | 11,023 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 1631 | 6,490 | -2,326 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 1632 | 7,380 | -1,024 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 1633 | 8,390 | 3,976 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 1635 | 7,790 | -4,745 |
からくりサーカス | 1636 | 8,080 | 2,325 |
からくりサーカス | 1637 | 8,470 | 2,023 |
からくりサーカス | 1638 | 9,050 | -1,745 |
からくりサーカス | 1650 | 10,130 | 1,581 |
からくりサーカス | 1651 | 8,220 | -5,233 |
からくりサーカス | 1652 | 9,950 | 2,302 |
からくりサーカス | 1653 | 8,130 | -373 |
からくりサーカス | 1655 | 8,970 | 2,325 |
からくりサーカス | 1656 | 7,980 | -1,419 |
からくりサーカス | 1657 | 8,980 | -3,675 |
