Contents
7/28(月) ワンダーランド1188福岡東店
状況 | 旧イベント日(8のつく日) |
---|---|
総差枚 | 118,000枚 |
平均差枚 | 301枚 |
平均G数 | 4,506G |
勝率 | 158/392 |
事前情報

オシホール管理人
8がつく日の赤鬼&1188共闘×スロパチ取材(青)
注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所
抜粋ピック
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
スーパーブラックジャック | 2001 | 7,840 | 700 |
スーパーブラックジャック | 2002 | 5,918 | 400 |
スーパーブラックジャック | 2003 | 8,345 | 3,700 |
スーパーブラックジャック | 2005 | 7,154 | 2,500 |
スーパーブラックジャック | 2581 | 8,572 | 8,500 |
スーパーブラックジャック | 2582 | 7,295 | 4,500 |
2001~2005番
2580~2582番
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
からくりサーカス | 2056 | 8,403 | 400 |
からくりサーカス | 2057 | 8,657 | 1,600 |
からくりサーカス | 2060 | 9,260 | 1,300 |
からくりサーカス | 2062 | 8,049 | -1,200 |
からくりサーカス | 2065 | 9,295 | 7,000 |
からくりサーカス | 2066 | 9,424 | 5,400 |
からくりサーカス | 2067 | 8,710 | 1,500 |
からくりサーカス | 2068 | 7,902 | 14,600 |
からくりサーカス | 2070 | 9,515 | 2,600 |
からくりサーカス | 2072 | 9,340 | 7,400 |
からくりサーカス | 2073 | 7,840 | 2,700 |
からくりサーカス | 2075 | 8,784 | 3,000 |
からくりサーカス | 2076 | 8,565 | 6,100 |
グラフ
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
かぐや様 | 2077 | 7,025 | 9,200 |
かぐや様 | 2081 | 7,688 | -1,800 |
かぐや様 | 2100 | 6,027 | 9,700 |
かぐや様 | 2101 | 7,054 | 2,000 |
かぐや様 | 2105 | 7,929 | 100 |
2077~2107番
2151~2153番
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ヴァルヴレイヴ | 2108 | 6,620 | -400 |
ヴァルヴレイヴ | 2110 | 5,825 | 5,900 |
ヴァルヴレイヴ | 2113 | 6,715 | 8,200 |
グラフ
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
東京喰種 | 2130 | 8,764 | -2,600 |
東京喰種 | 2131 | 8,873 | 4,500 |
東京喰種 | 2132 | 9,767 | 900 |
東京喰種 | 2133 | 9,442 | 3,400 |
東京喰種 | 2136 | 9,023 | 3,400 |
東京喰種 | 2137 | 8,475 | 1,600 |
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 2170 | 2,009 | 8,400 |
スマスロ北斗の拳 | 2178 | 6,248 | -200 |
スマスロ北斗の拳 | 2183 | 5,411 | 100 |
グラフ
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
いざ!番長 | 2202 | 7,761 | -1,300 |
いざ!番長 | 2203 | 6,804 | 200 |
いざ!番長 | 2205 | 7,941 | 8,300 |
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
GEリザレクション | 2538 | 8,461 | 16,000 |
GEリザレクション | 2551 | 7,268 | -600 |
GEリザレクション | 2556 | 7,698 | 9,000 |
グラフ
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
モンキーターンV | 2557 | 8,047 | 700 |
モンキーターンV | 2561 | 7,595 | 6,900 |
モンキーターンV | 2573 | 7,285 | 5,100 |
モンキーターンV | 2576 | 8,656 | 400 |
2557~2560番
2561~2578番
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
マギアレコード | 2606 | 8,388 | 2,900 |
マギアレコード | 2615 | 8,772 | 10,500 |
グラフ
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
沖ドキ!ゴージャス-30 | 2675 | 3,713 | 4,100 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 2678 | 1,925 | 5,600 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 2680 | 3,732 | 3,000 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 2701 | 3,425 | 1,400 |
グラフ
ジャグラーピック【推定4以上】
単品ピック
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
Lスターハナハナ | 2013 | 2,668 | 1,200 |
ヱヴァ約束の扉 | 2028 | 7,972 | 3,100 |
ギルティクラウン2 | 2122 | 6,622 | 1,100 |
吉宗 | 2128 | 5,621 | 5,500 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 2155 | 6,473 | 4,200 |
緑ドン | 2588 | 7,327 | 4,700 |
モンハンライズ | 2628 | 8,382 | 2,100 |
チバリヨ2 | 2710 | 3,495 | 9,900 |

オシホール管理人
SBJが勝率高い(2001~2005番側4/4台・2580~2582番側2/3台)。からサーの2065~2076(角)番辺りも〇(2068番+14600枚🎉)。東京喰種の角側・いざ番長の内側が気になる。GE・マギレコに万枚over1台🎉ほかL北斗・モンキーⅤなど。ジャグラーは137台中13台(9.5%)が推定4以上。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
スーパーブラックジャック | 2001 | 7,840 | 700 |
スーパーブラックジャック | 2002 | 5,918 | 400 |
スーパーブラックジャック | 2003 | 8,345 | 3,700 |
スーパーブラックジャック | 2005 | 7,154 | 2,500 |
ニューパルサーBT | 2006 | 805 | 400 |
ニューパルサーBT | 2007 | 850 | -200 |
ニューパルサーBT | 2008 | 2,223 | -1,500 |
Lスターハナハナ | 2010 | 716 | -800 |
Lスターハナハナ | 2011 | 910 | -200 |
Lスターハナハナ | 2012 | 3,279 | 100 |
Lスターハナハナ | 2013 | 2,668 | 1,200 |
Lスターハナハナ | 2015 | 817 | -400 |
Lスターハナハナ | 2016 | 966 | -400 |
Lスターハナハナ | 2017 | 4,390 | 100 |
Lスターハナハナ | 2018 | 7,969 | 2,000 |
Lスターハナハナ | 2020 | 3,079 | -300 |
Lスターハナハナ | 2021 | 4,795 | 1,100 |
ディスクULTRAREMIX | 2022 | 3,339 | -1,000 |
アレックス ブライト | 2023 | 5,403 | 700 |
アレックス ブライト | 2025 | 4,257 | -1,200 |
アレックス ブライト | 2026 | 6,208 | -100 |
ヱヴァ約束の扉 | 2027 | 6,443 | 200 |
ヱヴァ約束の扉 | 2028 | 7,972 | 3,100 |
ヱヴァ約束の扉 | 2030 | 7,886 | -1,000 |
ヱヴァ約束の扉 | 2031 | 4,568 | -3,000 |
ヱヴァ約束の扉 | 2032 | 4,687 | -1,800 |
翔べ!ハーレムエース | 2033 | 6,209 | 0 |
翔べ!ハーレムエース | 2035 | 5,578 | 1,500 |
カイジ 狂宴 | 2036 | 2,030 | 300 |
よう実 | 2037 | 1,471 | -1,300 |
To LOVEるダークネス | 2038 | 4,371 | 4,700 |
To LOVEるダークネス | 2050 | 6,662 | -3,100 |
To LOVEるダークネス | 2051 | 3,396 | -800 |
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 | 2052 | 5,611 | 1,300 |
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 | 2053 | 5,856 | -1,900 |
からくりサーカス | 2055 | 7,007 | -5,300 |
からくりサーカス | 2056 | 8,403 | 400 |
からくりサーカス | 2057 | 8,657 | 1,600 |
からくりサーカス | 2058 | 6,729 | -1,500 |
からくりサーカス | 2060 | 9,260 | 1,300 |
からくりサーカス | 2061 | 7,768 | -3,800 |
からくりサーカス | 2062 | 8,049 | -1,200 |
からくりサーカス | 2063 | 7,709 | -2,100 |
からくりサーカス | 2065 | 9,295 | 7,000 |
からくりサーカス | 2066 | 9,424 | 5,400 |
からくりサーカス | 2067 | 8,710 | 1,500 |
からくりサーカス | 2068 | 7,902 | 14,600 |
からくりサーカス | 2070 | 9,515 | 2,600 |
からくりサーカス | 2071 | 7,306 | -2,900 |
からくりサーカス | 2072 | 9,340 | 7,400 |
からくりサーカス | 2073 | 7,840 | 2,700 |
からくりサーカス | 2075 | 8,784 | 3,000 |
からくりサーカス | 2076 | 8,565 | 6,100 |
かぐや様 | 2077 | 7,025 | 9,200 |
かぐや様 | 2078 | 4,961 | -3,500 |
かぐや様 | 2080 | 4,179 | -3,100 |
かぐや様 | 2081 | 7,688 | -1,800 |
かぐや様 | 2082 | 4,606 | -1,600 |
かぐや様 | 2083 | 6,529 | -800 |
かぐや様 | 2085 | 3,910 | -2,100 |
かぐや様 | 2086 | 4,965 | -3,600 |
かぐや様 | 2087 | 2,555 | -1,700 |
かぐや様 | 2088 | 4,733 | -2,500 |
かぐや様 | 2100 | 6,027 | 9,700 |
かぐや様 | 2101 | 7,054 | 2,000 |
かぐや様 | 2102 | 5,738 | -2,000 |
かぐや様 | 2103 | 5,485 | -2,800 |
かぐや様 | 2105 | 7,929 | 100 |
かぐや様 | 2106 | 4,912 | -3,100 |
かぐや様 | 2107 | 7,220 | -5,500 |
ヴァルヴレイヴ | 2108 | 6,620 | -400 |
ヴァルヴレイヴ | 2110 | 5,825 | 5,900 |
ヴァルヴレイヴ | 2111 | 4,559 | -300 |
ヴァルヴレイヴ | 2112 | 3,937 | -800 |
ヴァルヴレイヴ | 2113 | 6,715 | 8,200 |
ヴァルヴレイヴ | 2115 | 6,328 | -3,100 |
ヴァルヴレイヴ | 2116 | 3,532 | -800 |
ヴァルヴレイヴ | 2117 | 5,469 | -3,600 |
ヴァルヴレイヴ | 2118 | 4,447 | 300 |
ヴァルヴレイヴ | 2120 | 6,097 | -3,300 |
ギルティクラウン2 | 2121 | 1,513 | -500 |
ギルティクラウン2 | 2122 | 6,622 | 1,100 |
ギルティクラウン2 | 2123 | 1,737 | 2,000 |
ギルティクラウン2 | 2125 | 1,627 | 100 |
吉宗 | 2126 | 5,674 | -1,900 |
吉宗 | 2127 | 6,550 | -1,400 |
吉宗 | 2128 | 5,621 | 5,500 |
東京喰種 | 2130 | 8,764 | -2,600 |
東京喰種 | 2131 | 8,873 | 4,500 |
東京喰種 | 2132 | 9,767 | 900 |
東京喰種 | 2133 | 9,442 | 3,400 |
東京喰種 | 2135 | 7,722 | -1,400 |
東京喰種 | 2136 | 9,023 | 3,400 |
東京喰種 | 2137 | 8,475 | 1,600 |
東京喰種 | 2138 | 7,040 | 1,600 |
東京喰種 | 2150 | 8,374 | -400 |
かぐや様 | 2151 | 6,952 | -1,200 |
かぐや様 | 2152 | 5,559 | -5,200 |
かぐや様 | 2153 | 8,010 | -3,500 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 2155 | 6,473 | 4,200 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 2156 | 4,979 | 1,200 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 2157 | 5,732 | -1,100 |
麻雀物語 | 2158 | 5,326 | -2,900 |
麻雀物語 | 2160 | 3,156 | -3,400 |
麻雀物語 | 2161 | 5,196 | -1,500 |
スマスロ北斗の拳 | 2162 | 3,400 | -700 |
スマスロ北斗の拳 | 2163 | 2,302 | 2,700 |
スマスロ北斗の拳 | 2165 | 1,052 | 1,000 |
スマスロ北斗の拳 | 2166 | 3,032 | 1,700 |
スマスロ北斗の拳 | 2167 | 1,081 | 3,900 |
スマスロ北斗の拳 | 2168 | 2,005 | 1,100 |
スマスロ北斗の拳 | 2170 | 2,009 | 8,400 |
スマスロ北斗の拳 | 2171 | 496 | 200 |
スマスロ北斗の拳 | 2172 | 2,190 | -1,700 |
スマスロ北斗の拳 | 2173 | 4,026 | 3,100 |
スマスロ北斗の拳 | 2175 | 3,243 | -500 |
スマスロ北斗の拳 | 2176 | 4,267 | -3,200 |
スマスロ北斗の拳 | 2177 | 1,209 | -200 |
スマスロ北斗の拳 | 2178 | 6,248 | -200 |
スマスロ北斗の拳 | 2180 | 3,167 | 3,700 |
スマスロ北斗の拳 | 2181 | 2,614 | -400 |
スマスロ北斗の拳 | 2182 | 938 | -500 |
スマスロ北斗の拳 | 2183 | 5,411 | 100 |
戦国乙女4 | 2185 | 3,287 | -1,700 |
戦国乙女4 | 2186 | 6,780 | 7,400 |
番長4 | 2187 | 7,166 | 4,500 |
番長4 | 2188 | 4,765 | 7,900 |
番長4 | 2200 | 3,642 | 600 |
いざ!番長 | 2201 | 6,805 | -2,400 |
いざ!番長 | 2202 | 7,761 | -1,300 |
いざ!番長 | 2203 | 6,804 | 200 |
いざ!番長 | 2205 | 7,941 | 8,300 |
いざ!番長 | 2206 | 4,460 | -800 |
バイオハザード5 | 2207 | 6,857 | 1,200 |
バイオハザード5 | 2208 | 2,617 | -2,000 |
バイオハザード5 | 2210 | 3,506 | -1,900 |
バイオハザード5 | 2211 | 6,149 | 500 |
バイオハザード5 | 2212 | 6,077 | -200 |
バイオハザード5 | 2213 | 5,866 | -2,000 |
このすば | 2215 | 6,909 | 600 |
新ハナビ | 2216 | 2,389 | -900 |
新ハナビ | 2217 | 5,052 | -1,200 |
アイムジャグラーEX | 2218 | 3,406 | -600 |
アイムジャグラーEX | 2220 | 1,233 | -500 |
ファンキージャグラー2 | 2221 | 1,368 | -600 |
ファンキージャグラー2 | 2222 | 3,627 | 0 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2223 | 286 | -300 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2225 | 2,332 | -1,000 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2226 | 798 | -400 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2227 | 2,531 | -700 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2228 | 1,770 | -800 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2230 | 1,636 | -1,000 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2231 | 550 | -500 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2232 | 1,852 | 0 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2233 | 4,304 | -1,300 |
ミスタージャグラー | 2235 | 4,004 | 900 |
ミスタージャグラー | 2236 | 2,271 | -200 |
ミスタージャグラー | 2237 | 5,026 | 2,300 |
ミスタージャグラー | 2238 | 751 | -700 |
ミスタージャグラー | 2250 | 1,640 | -600 |
ミスタージャグラー | 2251 | 3,838 | -500 |
ウルトラミラクルジャグラー | 2252 | 429 | -500 |
ウルトラミラクルジャグラー | 2253 | 8,267 | 3,300 |
ウルトラミラクルジャグラー | 2255 | 531 | -200 |
ウルトラミラクルジャグラー | 2256 | 531 | -600 |
ウルトラミラクルジャグラー | 2257 | 7,075 | -200 |
ジャグラーガールズ | 2258 | 612 | -500 |
ジャグラーガールズ | 2260 | 1,622 | -500 |
ジャグラーガールズ | 2261 | 4,063 | -300 |
ジャグラーガールズ | 2262 | 5,773 | 300 |
ジャグラーガールズ | 2263 | 483 | -300 |
ジャグラーガールズ | 2265 | 4,396 | -1,000 |
ジャグラーガールズ | 2266 | 2,281 | -700 |
マイジャグラーV | 2267 | 5,043 | -1,200 |
マイジャグラーV | 2268 | 3,518 | -1,300 |
マイジャグラーV | 2270 | 5,425 | 400 |
マイジャグラーV | 2271 | 3,073 | -900 |
マイジャグラーV | 2272 | 5,871 | 200 |
マイジャグラーV | 2273 | 5,663 | -200 |
マイジャグラーV | 2275 | 8,243 | 1,700 |
マイジャグラーV | 2276 | 8,075 | 1,800 |
マイジャグラーV | 2277 | 7,033 | 1,300 |
マイジャグラーV | 2278 | 8,295 | 1,900 |
マイジャグラーV | 2280 | 2,830 | -1,500 |
マイジャグラーV | 2281 | 5,740 | -1,000 |
マイジャグラーV | 2282 | 7,375 | 600 |
マイジャグラーV | 2283 | 4,547 | -900 |
マイジャグラーV | 2285 | 8,514 | 300 |
マイジャグラーV | 2286 | 2,964 | -200 |
マイジャグラーV | 2287 | 4,014 | -500 |
マイジャグラーV | 2288 | 7,290 | 5,100 |
マイジャグラーV | 2300 | 7,513 | 700 |
マイジャグラーV | 2301 | 8,230 | 1,400 |
マイジャグラーV | 2302 | 5,643 | 200 |
マイジャグラーV | 2303 | 4,021 | -600 |
マイジャグラーV | 2305 | 3,850 | -1,700 |
マイジャグラーV | 2306 | 8,621 | -1,000 |
マイジャグラーV | 2307 | 6,731 | 1,600 |
マイジャグラーV | 2308 | 1,783 | -700 |
マイジャグラーV | 2310 | 5,950 | 900 |
マイジャグラーV | 2311 | 5,898 | 100 |
マイジャグラーV | 2312 | 3,680 | -800 |
マイジャグラーV | 2313 | 2,532 | -1,200 |
マイジャグラーV | 2315 | 8,865 | 2,700 |
マイジャグラーV | 2316 | 4,004 | -400 |
マイジャグラーV | 2317 | 5,999 | -300 |
マイジャグラーV | 2318 | 5,496 | -200 |
マイジャグラーV | 2320 | 6,197 | 600 |
マイジャグラーV | 2321 | 7,300 | -500 |
アイムジャグラーEX | 2322 | 2,777 | -900 |
アイムジャグラーEX | 2323 | 8,120 | 700 |
アイムジャグラーEX | 2325 | 1,379 | -400 |
アイムジャグラーEX | 2326 | 3,643 | 800 |
アイムジャグラーEX | 2327 | 760 | -800 |
アイムジャグラーEX | 2328 | 7,923 | 2,400 |
アイムジャグラーEX | 2330 | 932 | -300 |
アイムジャグラーEX | 2331 | 2,490 | -800 |
アイムジャグラーEX | 2332 | 4,760 | 1,500 |
アイムジャグラーEX | 2333 | 1,827 | -1,300 |
アイムジャグラーEX | 2335 | 3,470 | -200 |
アイムジャグラーEX | 2336 | 7,899 | -100 |
アイムジャグラーEX | 2337 | 829 | -600 |
アイムジャグラーEX | 2338 | 3,925 | -1,600 |
アイムジャグラーEX | 2350 | 1,678 | -800 |
アイムジャグラーEX | 2351 | 4,189 | 2,100 |
アイムジャグラーEX | 2352 | 2,189 | -800 |
アイムジャグラーEX | 2353 | 5,146 | -100 |
アイムジャグラーEX | 2355 | 2,345 | -1,400 |
アイムジャグラーEX | 2356 | 1,300 | -900 |
アイムジャグラーEX | 2357 | 1,623 | -400 |
アイムジャグラーEX | 2358 | 4,210 | -1,000 |
アイムジャグラーEX | 2360 | 5,075 | 1,100 |
アイムジャグラーEX | 2361 | 2,741 | 0 |
アイムジャグラーEX | 2362 | 4,726 | -100 |
アイムジャグラーEX | 2363 | 2,360 | -500 |
アイムジャグラーEX | 2365 | 2,138 | -500 |
アイムジャグラーEX | 2366 | 4,538 | 400 |
アイムジャグラーEX | 2367 | 1,496 | -1,000 |
アイムジャグラーEX | 2368 | 2,614 | -500 |
アイムジャグラーEX | 2370 | 5,149 | 1,500 |
アイムジャグラーEX | 2371 | 678 | -500 |
アイムジャグラーEX | 2372 | 4,397 | 500 |
アイムジャグラーEX | 2373 | 7,281 | -300 |
アイムジャグラーEX | 2375 | 2,721 | -400 |
アイムジャグラーEX | 2376 | 1,751 | -1,100 |
ゴーゴージャグラー3 | 2377 | 6,349 | 700 |
ゴーゴージャグラー3 | 2378 | 3,582 | -600 |
ゴーゴージャグラー3 | 2380 | 1,471 | -700 |
ゴーゴージャグラー3 | 2381 | 3,659 | -200 |
ゴーゴージャグラー3 | 2382 | 1,949 | -400 |
ゴーゴージャグラー3 | 2383 | 4,523 | 600 |
ゴーゴージャグラー3 | 2385 | 5,270 | -1,000 |
ゴーゴージャグラー3 | 2386 | 2,363 | -500 |
ゴーゴージャグラー3 | 2387 | 4,065 | 600 |
ゴーゴージャグラー3 | 2388 | 6,876 | 2,600 |
ゴーゴージャグラー3 | 2500 | 5,504 | 1,400 |
ゴーゴージャグラー3 | 2501 | 7,380 | 1,600 |
ゴーゴージャグラー3 | 2502 | 1,154 | -300 |
ゴーゴージャグラー3 | 2503 | 5,216 | 500 |
ゴーゴージャグラー3 | 2505 | 614 | -300 |
ゴーゴージャグラー3 | 2506 | 6,608 | 1,100 |
ゴーゴージャグラー3 | 2507 | 737 | -500 |
ゴーゴージャグラー3 | 2508 | 6,542 | -1,100 |
ファンキージャグラー2 | 2510 | 5,053 | 500 |
ファンキージャグラー2 | 2511 | 4,379 | 500 |
ファンキージャグラー2 | 2512 | 1,550 | -400 |
ファンキージャグラー2 | 2513 | 4,019 | 0 |
ファンキージャグラー2 | 2515 | 1,846 | -1,200 |
ファンキージャグラー2 | 2516 | 4,108 | 900 |
ファンキージャグラー2 | 2517 | 1,807 | -700 |
ファンキージャグラー2 | 2518 | 3,216 | -500 |
ファンキージャグラー2 | 2520 | 4,089 | 500 |
ファンキージャグラー2 | 2521 | 2,600 | -400 |
ファンキージャグラー2 | 2522 | 6,418 | 800 |
ファンキージャグラー2 | 2523 | 5,464 | -100 |
ファンキージャグラー2 | 2525 | 3,207 | -400 |
ファンキージャグラー2 | 2526 | 4,398 | -200 |
ファンキージャグラー2 | 2527 | 3,189 | -1,500 |
ファンキージャグラー2 | 2528 | 5,019 | -200 |
GEリザレクション | 2530 | 4,699 | -2,500 |
GEリザレクション | 2531 | 2,265 | -1,000 |
GEリザレクション | 2532 | 3,794 | -2,700 |
GEリザレクション | 2533 | 5,597 | -1,200 |
GEリザレクション | 2535 | 6,903 | 3,000 |
GEリザレクション | 2536 | 2,617 | 100 |
GEリザレクション | 2537 | 3,514 | 700 |
GEリザレクション | 2538 | 8,461 | 16,000 |
GEリザレクション | 2550 | 1,453 | -1,000 |
GEリザレクション | 2551 | 7,268 | -600 |
GEリザレクション | 2552 | 5,166 | -1,100 |
GEリザレクション | 2553 | 4,861 | -1,600 |
GEリザレクション | 2555 | 4,297 | -1,900 |
GEリザレクション | 2556 | 7,698 | 9,000 |
モンキーターンV | 2557 | 8,047 | 700 |
モンキーターンV | 2558 | 2,833 | -2,700 |
モンキーターンV | 2560 | 6,199 | 500 |
モンキーターンV | 2561 | 7,595 | 6,900 |
モンキーターンV | 2562 | 3,559 | -100 |
モンキーターンV | 2563 | 6,110 | -200 |
モンキーターンV | 2565 | 3,037 | -2,400 |
モンキーターンV | 2566 | 5,888 | 700 |
モンキーターンV | 2567 | 5,575 | -800 |
モンキーターンV | 2568 | 3,886 | -2,000 |
モンキーターンV | 2570 | 8,010 | 3,200 |
モンキーターンV | 2571 | 3,043 | -1,400 |
モンキーターンV | 2572 | 6,986 | -1,100 |
モンキーターンV | 2573 | 7,285 | 5,100 |
モンキーターンV | 2575 | 4,396 | -600 |
モンキーターンV | 2576 | 8,656 | 400 |
モンキーターンV | 2577 | 4,837 | -1,700 |
モンキーターンV | 2578 | 5,616 | -2,900 |
スーパーブラックジャック | 2580 | 5,752 | -5,200 |
スーパーブラックジャック | 2581 | 8,572 | 8,500 |
スーパーブラックジャック | 2582 | 7,295 | 4,500 |
七つの魔剣が支配する | 2583 | 4,756 | -600 |
七つの魔剣が支配する | 2585 | 6,039 | -1,300 |
緑ドン | 2586 | 3,131 | 600 |
緑ドン | 2587 | 3,826 | -2,300 |
緑ドン | 2588 | 7,327 | 4,700 |
緑ドン | 2600 | 5,480 | 1,000 |
マギアレコード | 2601 | 3,916 | -600 |
マギアレコード | 2602 | 4,747 | 0 |
マギアレコード | 2603 | 3,036 | 100 |
マギアレコード | 2605 | 4,482 | 1,300 |
マギアレコード | 2606 | 8,388 | 2,900 |
マギアレコード | 2607 | 2,993 | -1,500 |
マギアレコード | 2608 | 6,096 | -200 |
マギアレコード | 2610 | 5,010 | -3,200 |
マギアレコード | 2611 | 3,856 | 0 |
マギアレコード | 2612 | 6,306 | 400 |
マギアレコード | 2613 | 4,470 | -500 |
マギアレコード | 2615 | 8,772 | 10,500 |
モンハンライズ | 2616 | 5,228 | 2,700 |
モンハンライズ | 2617 | 4,865 | -3,500 |
モンハンライズ | 2618 | 4,322 | 2,200 |
モンハンライズ | 2620 | 5,958 | -100 |
モンハンライズ | 2621 | 4,203 | -1,100 |
モンハンライズ | 2622 | 1,681 | -1,600 |
モンハンライズ | 2623 | 6,506 | 800 |
モンハンライズ | 2625 | 1,000 | -400 |
モンハンライズ | 2626 | 5,835 | -800 |
モンハンライズ | 2627 | 4,680 | -3,100 |
モンハンライズ | 2628 | 8,382 | 2,100 |
モンハンライズ | 2630 | 6,470 | 3,600 |
モンハンライズ | 2631 | 2,606 | -2,200 |
モンハンライズ | 2632 | 4,292 | -1,800 |
モンハンライズ | 2633 | 3,757 | -1,100 |
モンハンライズ | 2635 | 7,032 | -3,200 |
モンハンライズ | 2636 | 4,992 | 800 |
モンハンライズ | 2637 | 5,231 | -1,600 |
沖ドキ!BLACK | 2638 | 4,475 | -400 |
沖ドキ!BLACK | 2650 | 1,330 | -500 |
沖ドキ!BLACK | 2651 | 895 | -100 |
沖ドキ!BLACK | 2652 | 2,950 | -200 |
沖ドキ!BLACK | 2653 | 1,261 | -100 |
沖ドキ!BLACK | 2655 | 1,514 | 1,500 |
沖ドキ!BLACK | 2656 | 1,975 | 5,100 |
沖ドキ!BLACK | 2657 | 1,638 | 3,300 |
沖ドキ!BLACK | 2658 | 1,028 | 100 |
沖ドキ!BLACK | 2660 | 2,683 | 300 |
沖ドキ!BLACK | 2661 | 3,501 | -1,000 |
沖ドキ!BLACK | 2662 | 293 | 600 |
沖ドキ!BLACK | 2663 | 2,028 | 800 |
沖ドキ!BLACK | 2665 | 208 | -300 |
沖ドキ!BLACK | 2666 | 2,254 | -1,500 |
沖ドキ!BLACK | 2667 | 3,339 | 2,600 |
沖ドキ!BLACK | 2668 | 967 | -100 |
沖ドキ!BLACK | 2670 | 1,443 | 2,800 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 2671 | 4,629 | -200 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 2672 | 1,174 | -900 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 2673 | 2,798 | 1,900 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 2675 | 3,713 | 4,100 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 2676 | 206 | -300 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 2677 | 2,934 | -1,400 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 2678 | 1,925 | 5,600 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 2680 | 3,732 | 3,000 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 2681 | 1,088 | 1,700 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 2682 | 3,478 | 500 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 2683 | 1,039 | -1,000 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 2685 | 2,055 | 1,300 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 2686 | 281 | -500 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 2687 | 1,289 | -700 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 2688 | 395 | 800 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 2700 | 3,527 | -3,500 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 2701 | 3,425 | 1,400 |
チバリヨ2 | 2702 | 4,051 | -3,300 |
チバリヨ2 | 2703 | 1,637 | -1,000 |
チバリヨ2 | 2705 | 1,198 | 800 |
チバリヨ2 | 2706 | 853 | -700 |
チバリヨ2 | 2707 | 1,529 | -500 |
チバリヨ2 | 2708 | 4,615 | -1,600 |
チバリヨ2 | 2710 | 3,495 | 9,900 |
機種別データ一覧
※機種タップで各台データが見れます
番長4
平均差枚:4333枚
平均G数:5191G
勝率:3/3
平均差枚:4333枚
平均G数:5191G
勝率:3/3
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
番長4 | 2187 | 7,166 | 4,500 |
番長4 | 2188 | 4,765 | 7,900 |
番長4 | 2200 | 3,642 | 600 |
戦国乙女4
平均差枚:2850枚
平均G数:5034G
勝率:1/2
平均差枚:2850枚
平均G数:5034G
勝率:1/2
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
戦国乙女4 | 2185 | 3,287 | -1,700 |
戦国乙女4 | 2186 | 6,780 | 7,400 |
スーパーブラックジャック
平均差枚:2157枚
平均G数:7268G
勝率:6/7
平均差枚:2157枚
平均G数:7268G
勝率:6/7
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
スーパーブラックジャック | 2001 | 7,840 | 700 |
スーパーブラックジャック | 2002 | 5,918 | 400 |
スーパーブラックジャック | 2003 | 8,345 | 3,700 |
スーパーブラックジャック | 2005 | 7,154 | 2,500 |
スーパーブラックジャック | 2580 | 5,752 | -5,200 |
スーパーブラックジャック | 2581 | 8,572 | 8,500 |
スーパーブラックジャック | 2582 | 7,295 | 4,500 |
からくりサーカス
平均差枚:2044枚
平均G数:8348G
勝率:12/18
平均差枚:2044枚
平均G数:8348G
勝率:12/18
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
からくりサーカス | 2055 | 7,007 | -5,300 |
