不定期 結果記事

8/1(土) 123博多店結果まとめ

8/1(土) 123博多店

状況 旧イベント日(1のつく日)
総差枚 115,960枚
平均差枚 279枚
平均G数 4,688G
勝率 172/415

事前情報

オシホール管理人
延田グループ67店舗一斉ポップ&極Tシャツ黒入荷&123TV収録(コウタロー・電飾鼻男)

注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所

全台ピック

機種名 台番 G数 差枚
戦国コレクション6 504 7,901 436
戦国コレクション6 505 8,211 1,077
戦国コレクション6 506 7,624 934

抜粋ピック

機種名 台番 G数 差枚
カバネリ 海門決戦 485 8,576 -582
カバネリ 海門決戦 488 6,138 3,343
カバネリ 海門決戦 496 6,462 7,227
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
L化物語 517 7,620 6,698
L化物語 520 6,133 1,367

機種名 台番 G数 差枚
北斗の拳 転生2 542 8,965 15,375
北斗の拳 転生2 543 8,915 -1,203
北斗の拳 転生2 544 8,675 1,570
北斗の拳 転生2 546 9,093 6,512
北斗の拳 転生2 547 9,066 682
北斗の拳 転生2 555 7,581 3,775
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
スマスロ炎炎2 563 5,967 1,148
スマスロ炎炎2 564 3,663 5,777

機種名 台番 G数 差枚
SAOⅡ 569 8,802 -2,713
SAOⅡ 570 7,793 4,557
SAOⅡ 571 9,148 9,461
SAOⅡ 576 9,470 -994
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
モンキーターンV 595 7,830 517
モンキーターンV 597 8,214 2,219
モンキーターンV 598 6,135 2,931
594~600番

601~607番

機種名 台番 G数 差枚
いざ!番長 609 6,725 122
いざ!番長 611 6,555 5,278

機種名 台番 G数 差枚
からくりサーカス2 642 5,509 3,409
からくりサーカス2 644 7,078 9,482
からくりサーカス2 649 7,111 8,941
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
ゴッド 神々の軌跡 651 6,351 -2,504
ゴッド 神々の軌跡 653 8,279 7,931
ゴッド 神々の軌跡 654 8,484 202
ゴッド 神々の軌跡 655 10,276 4,003
ゴッド 神々の軌跡 656 9,700 1,254
ゴッド 神々の軌跡 657 9,412 9,918
ゴッド 神々の軌跡 658 7,818 -818
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
戦国乙女5 788 7,930 -1,589
戦国乙女5 789 8,685 9,604
戦国乙女5 790 7,734 7,969

機種名 台番 G数 差枚
東京喰種 802 8,453 -16
東京喰種 806 7,864 9,529
グラフ

ジャグラーピック【推定4以上】

単品ピック

機種名 台番 G数 差枚
タクトオーパス デスティニー 502 4,801 1,829
GEリザレクション 533 6,215 16,990
モンハンライズ 538 6,405 -954
ケロット5 612 8,366 1,834
鉄拳6 615 3,059 2,381
マギアレコード 773 5,771 10,626
スーパーブラックジャック 778 6,564 8,571
真打 吉宗 825 8,784 3,418
ラブ嬢3 835 6,784 109
転生したら剣でした 858 3,945 4,675
バンドリ 868 8,726 -3,098
うみねこのなく頃に2 957 9,354 1,225
LBサンダーV 960 5,797 2,371
アレックス ブライト 966 5,442 -754
オシホール管理人
戦コレ6が気になる👉平均7912G 勝率3/3台。連番っぽい所あり▶①転生2の542~547番辺り(542番+15300枚🎉)。②ゴッド軌跡の653~658番。あとはいざ番長・L化物語が半分位〇。乙女5(790番側)・SAOⅡ(569番側)の角端辺りも気になる。モンキーⅤは片側の真ん中辺り悪くなさそう。ほかからサー2・東京喰種・海門決戦・L炎炎2など。GE・マギレコにも万枚over1台あり🎉ジャグラーは109台中25台(22.9%)が推定4以上。マイⅤの674~678番良さそう。ゴージャグ3の727~731番辺り・ネオアイムの757~762番辺りも〇。

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種名 台番 G数 差枚
東京リベンジャーズ 481 3,589 -1,313
東京リベンジャーズ 482 3,012 -1,030
カバネリ 海門決戦 483 4,546 -2,241
カバネリ 海門決戦 484 4,930 2,402
カバネリ 海門決戦 485 8,576 -582
カバネリ 海門決戦 486 5,985 1,278
カバネリ 海門決戦 487 8,145 4,854
カバネリ 海門決戦 488 6,138 3,343
カバネリ 海門決戦 489 5,438 -867
カバネリ 海門決戦 490 2,519 -1,899
カバネリ 海門決戦 491 7,672 6,334
カバネリ 海門決戦 492 3,737 -864
カバネリ 海門決戦 493 3,827 -2,598
カバネリ 海門決戦 494 3,339 -1,470
カバネリ 海門決戦 495 3,197 2,267
カバネリ 海門決戦 496 6,462 7,227
カバネリ 海門決戦 497 3,499 -1,703
カバネリ 海門決戦 498 5,492 -1,574
カバネリ 海門決戦 499 3,294 -1,439
カバネリ 海門決戦 500 6,528 -1,177
タクトオーパス デスティニー 501 2,140 -1,301
タクトオーパス デスティニー 502 4,801 1,829
タクトオーパス デスティニー 503 1,108 -1,195
戦国コレクション6 504 7,901 436
戦国コレクション6 505 8,211 1,077
戦国コレクション6 506 7,624 934
新鬼武者3 507 3,090 -1,559
新鬼武者3 508 3,485 6,023
新鬼武者3 509 1,210 -822
新鬼武者3 510 3,247 -1,445
スーパーリオエース2 511 1,339 -1,031
スーパーリオエース2 512 1,426 -79
スーパーリオエース2 513 2,835 560
スーパーリオエース2 514 912 -414
スーパーリオエース2 515 3,107 -1,267
L化物語 516 2,778 -1,122
L化物語 517 7,620 6,698
L化物語 518 3,452 -2,315
L化物語 519 3,024 434
L化物語 520 6,133 1,367
スマスロ北斗の拳 521 4,113 -913
スマスロ北斗の拳 522 3,388 -156
スマスロ北斗の拳 523 2,914 -140
スマスロ北斗の拳 524 1,521 4,653
スマスロ北斗の拳 525 3,995 -963
スマスロ北斗の拳 526 426 -507
スマスロ北斗の拳 527 3,099 2,195
スマスロ北斗の拳 528 2,216 -211
スマスロ北斗の拳 529 3,442 -828
スマスロ北斗の拳 530 1,711 -1,023
GEリザレクション 531 3,196 282
GEリザレクション 532 3,096 -1,404
GEリザレクション 533 6,215 16,990
GEリザレクション 534 5,976 1,388
GEリザレクション 535 4,447 -177
モンハンライズ 536 3,748 -26
モンハンライズ 537 1,542 -1,428
モンハンライズ 538 6,405 -954
モンハンライズ 539 470 -384
モンハンライズ 540 2,675 -1,163
北斗の拳 転生2 541 4,780 -1,862
北斗の拳 転生2 542 8,965 15,375
北斗の拳 転生2 543 8,915 -1,203
北斗の拳 転生2 544 8,675 1,570
北斗の拳 転生2 545 8,699 -1,145
北斗の拳 転生2 546 9,093 6,512
北斗の拳 転生2 547 9,066 682
北斗の拳 転生2 548 5,358 -569
北斗の拳 転生2 549 7,499 -673
北斗の拳 転生2 550 1,514 -526
北斗の拳 転生2 551 4,871 -1,335
北斗の拳 転生2 552 1,727 -1,299
北斗の拳 転生2 553 6,406 3,134
北斗の拳 転生2 554 1,809 -165
北斗の拳 転生2 555 7,581 3,775
北斗の拳 転生2 556 695 210
北斗の拳 転生2 557 2,749 3,019
北斗の拳 転生2 558 8,680 3,440
攻殻機動隊 559 3,421 -1,793
攻殻機動隊 560 7,129 3,850
スマスロ炎炎2 561 2,926 -1,415
スマスロ炎炎2 562 742 -13
スマスロ炎炎2 563 5,967 1,148
スマスロ炎炎2 564 3,663 5,777
スマスロ炎炎2 565 1,339 -1,141
スマスロ炎炎2 566 2,539 -2,260
スマスロ炎炎2 567 4,536 -3,015
スマスロ炎炎2 568 126 -95
SAOⅡ 569 8,802 -2,713
SAOⅡ 570 7,793 4,557
SAOⅡ 571 9,148 9,461
SAOⅡ 572 8,300 -6,921
SAOⅡ 573 7,320 -1,091
SAOⅡ 574 7,116 -3,524
SAOⅡ 575 8,259 -4,481
SAOⅡ 576 9,470 -994
SAOⅡ 577 8,092 -5,776
SAOⅡ 578 9,830 -6,894
BIRDIE WING 579 4,121 2,657
BIRDIE WING 580 2,735 -2,403
主役は銭形5 581 4,985 -2,378
主役は銭形5 582 2,596 -2,742
主役は銭形5 583 5,246 -3,676
銀河英雄伝説 584 1,483 -478
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 585 967 -760
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 586 1,904 222
無職転生 587 4,471 2,060
無職転生 588 1,776 -2,148
無職転生 589 3,626 90
アズールレーン 590 3,518 -3,038
アズールレーン 591 1,688 -690
ダンベル何キロ持てる? 592 2,289 -1,835
ダンベル何キロ持てる? 593 4,436 -585
モンキーターンV 594 1,782 -1,329
モンキーターンV 595 7,830 517
モンキーターンV 596 3,791 774
モンキーターンV 597 8,214 2,219
モンキーターンV 598 6,135 2,931
モンキーターンV 599 4,506 123
モンキーターンV 600 4,656 -674
モンキーターンV 601 7,189 2,347
モンキーターンV 602 6,450 502
モンキーターンV 603 2,802 -2,495
モンキーターンV 604 3,309 -2,056
モンキーターンV 605 3,700 -279
モンキーターンV 606 3,048 -702
モンキーターンV 607 7,924 -2,298
いざ!番長 608 5,859 -1,064
いざ!番長 609 6,725 122
いざ!番長 610 7,960 3,631
いざ!番長 611 6,555 5,278
ケロット5 612 8,366 1,834
ケロット5 613 4,023 273
鉄拳6 614 867 -955
鉄拳6 615 3,059 2,381
鉄拳6 616 3,011 -1,794
鉄拳6 617 2,379 -1,845
ヨルムンガンド 618 581 -147
ヨルムンガンド 619 2,353 -2,569
ヨルムンガンド 620 1,002 -458
ヤバチバ 621 1,007 3,717
ヤバチバ 622 2,025 5,701
ヤバチバ 623 902 -1,246
ヤバチバ 624 1,891 -2,361
ヤバチバ 625 701 -864
南国育ちSPECIAL 626 4,650 -1,765
Lダークハイビ 627 1,057 -802
Lダークハイビ 628 511 -159
Lダークハイビ 629 137 187
Lダークハイビ 630 207 -28
Lダークハイビ 631 2,325 -82
L沖ドキ!DUO アンコール 632 2,466 -1,963
L沖ドキ!DUO アンコール 633 2,419 -2,537
L沖ドキ!DUO アンコール 634 204 350
L沖ドキ!DUO アンコール 635 1,560 -1,854
L沖ドキ!DUO アンコール 636 3,171 -2,222
チバリヨ2 637 2,774 -3,354
チバリヨ2 638 929 -376
チバリヨ2 639 2,033 -2,656
チバリヨ2 640 3,092 -914
からくりサーカス2 641 4,930 -2,738
からくりサーカス2 642 5,509 3,409
からくりサーカス2 643 6,367 -2,188
からくりサーカス2 644 7,078 9,482
からくりサーカス2 645 6,427 558
からくりサーカス2 646 5,260 5,751
からくりサーカス2 647 7,866 -4,162
からくりサーカス2 648 7,723 -1,825
からくりサーカス2 649 7,111 8,941
ULTRAMAN 最終決戦 650 3,658 -1,272
ゴッド 神々の軌跡 651 6,351 -2,504
ゴッド 神々の軌跡 652 6,317 1,389
ゴッド 神々の軌跡 653 8,279 7,931
ゴッド 神々の軌跡 654 8,484 202
ゴッド 神々の軌跡 655 10,276 4,003
ゴッド 神々の軌跡 656 9,700 1,254
ゴッド 神々の軌跡 657 9,412 9,918
ゴッド 神々の軌跡 658 7,818 -818
ゴッド 神々の軌跡 659 6,128 -3,094
ゴッド 神々の軌跡 660 7,298 -1,948
マイジャグラーV 661 8,647 1,692
マイジャグラーV 662 4,243 -2,771
マイジャグラーV 663 5,961 92
マイジャグラーV 664 9,211 2,529
マイジャグラーV 665 6,893 -1,111
マイジャグラーV 666 7,799 -1,224
マイジャグラーV 667 6,683 -250
マイジャグラーV 668 5,466 -600
マイジャグラーV 669 6,834 189
マイジャグラーV 670 4,972 -870
マイジャグラーV 671 8,393 -1,101
マイジャグラーV 672 7,590 293
マイジャグラーV 673 6,858 1,654
マイジャグラーV 674 8,326 2,258
マイジャグラーV 675 6,007 1,105
マイジャグラーV 676 7,199 2,135
マイジャグラーV 677 8,625 2,452
マイジャグラーV 678 7,886 2,434
マイジャグラーV 679 6,670 -1,370
マイジャグラーV 680 7,666 -1,227
マイジャグラーV 681 8,265 1,275
マイジャグラーV 682 8,023 2,157
マイジャグラーV 683 4,206 -608
マイジャグラーV 684 5,319 -1,190
マイジャグラーV 685 6,029 -491
マイジャグラーV 686 6,492 737
マイジャグラーV 687 4,510 1,083
マイジャグラーV 688 6,688 -1,344
マイジャグラーV 689 3,322 -475
マイジャグラーV 690 7,660 1,334
マイジャグラーV 691 7,595 -1,123
マイジャグラーV 692 5,226 224
マイジャグラーV 693 2,938 -851
ハッピージャグラーVⅢ 694 4,267 -954
ハッピージャグラーVⅢ 695 1,811 -452
ハッピージャグラーVⅢ 696 6,799 1,611
ハッピージャグラーVⅢ 697 3,580 -1,271
ハッピージャグラーVⅢ 698 7,199 308
ハッピージャグラーVⅢ 699 2,089 -184
ハッピージャグラーVⅢ 700 3,940 -84
ジャグラーガールズ 701 8,914 1,147
ジャグラーガールズ 702 8,300 1,580
ジャグラーガールズ 703 1,797 -981
ジャグラーガールズ 704 4,290 -1,184
ファンキージャグラー2 705 4,853 173
ファンキージャグラー2 706 2,935 -466
ファンキージャグラー2 707 2,246 -1,384
ファンキージャグラー2 708 5,163 -443
ファンキージャグラー2 709 4,118 -477
ファンキージャグラー2 710 2,000 -658
ファンキージャグラー2 711 8,599 2,477
ファンキージャグラー2 712 6,151 -291
ファンキージャグラー2 713 4,933 -1,309
ファンキージャグラー2 714 7,363 964
ファンキージャグラー2 715 2,818 -198
ゴーゴージャグラー3 716 3,006 -506
ゴーゴージャグラー3 717 4,585 -1,076
ゴーゴージャグラー3 718 7,887 1,239
ゴーゴージャグラー3 719 2,947 -1,199
ゴーゴージャグラー3 720 3,180 -1,381
ゴーゴージャグラー3 721 7,699 1,839
ゴーゴージャグラー3 722 8,425 519
ゴーゴージャグラー3 723 7,658 477
ゴーゴージャグラー3 724 5,937 -437
ゴーゴージャグラー3 725 5,191 -1,980
ゴーゴージャグラー3 726 2,134 -1,029
ゴーゴージャグラー3 727 8,163 1,958
ゴーゴージャグラー3 728 9,005 2,137
ゴーゴージャグラー3 729 8,942 -950
ゴーゴージャグラー3 730 7,122 4,808
ゴーゴージャグラー3 731 9,234 3,786
ゴーゴージャグラー3 732 6,540 -978
ゴーゴージャグラー3 733 7,341 1,181
ゴーゴージャグラー3 734 4,056 -598
ゴーゴージャグラー3 735 3,303 -362
ゴーゴージャグラー3 736 7,295 1,530
ゴーゴージャグラー3 737 3,932 -1,497
ゴーゴージャグラー3 738 4,233 -545
ゴーゴージャグラー3 739 4,628 -2,327
ゴーゴージャグラー3 740 8,824 632
ウルトラミラクルジャグラー 741 7,685 502
ウルトラミラクルジャグラー 742 3,853 96
ウルトラミラクルジャグラー 743 6,367 210
ウルトラミラクルジャグラー 744 5,774 -69
ミスタージャグラー 745 7,423 1,511
ミスタージャグラー 746 1,594 -570
ミスタージャグラー 747 1,062 -1,156
ミスタージャグラー 748 5,499 913
ミスタージャグラー 749 1,404 -683
ネオアイムジャグラーEX 750 2,226 -576
ネオアイムジャグラーEX 751 7,828 -496
ネオアイムジャグラーEX 752 2,393 -1,029
ネオアイムジャグラーEX 753 1,665 -869
ネオアイムジャグラーEX 754 5,550 141
ネオアイムジャグラーEX 755 6,218 1,785
ネオアイムジャグラーEX 756 4,013 -471
ネオアイムジャグラーEX 757 5,814 1,068
ネオアイムジャグラーEX 758 6,876 1,858
ネオアイムジャグラーEX 759 4,693 -287
ネオアイムジャグラーEX 760 2,004 -1,241
ネオアイムジャグラーEX 761 8,147 677
ネオアイムジャグラーEX 762 8,387 1,509
ネオアイムジャグラーEX 763 6,583 555
ネオアイムジャグラーEX 764 6,120 741
ネオアイムジャグラーEX 765 2,673 247
ネオアイムジャグラーEX 766 2,327 -1,003
ネオアイムジャグラーEX 767 4,465 -309
ネオアイムジャグラーEX 768 5,924 2,385
ネオアイムジャグラーEX 769 5,507 -628
ToLOVEるダークネス 770 2,823 3,870
ToLOVEるダークネス 771 3,331 795
マギアレコード 772 6,784 5,185
マギアレコード 773 5,771 10,626
マギアレコード 774 4,192 -2,752
スタァライト 775 3,695 -940
スタァライト 776 4,139 128
マジカルハロウィン8 777 3,601 3
スーパーブラックジャック 778 6,564 8,571
スーパーブラックジャック 779 900 -980
スーパーブラックジャック 780 1,257 266
スーパーブラックジャック 781 2,486 187
スーパーブラックジャック 782 6,050 -2,814
戦国乙女5 783 7,073 -1,077
戦国乙女5 784 5,860 -1,574
戦国乙女5 785 7,284 1,349
戦国乙女5 786 7,968 -226
戦国乙女5 787 6,475 697
戦国乙女5 788 7,930 -1,589
戦国乙女5 789 8,685 9,604
戦国乙女5 790 7,734 7,969
バイオハザードRE:3 791 3,728 2,304
バイオハザードRE:3 792 2,716 4,976
バイオハザードRE:3 793 2,291 2,503
バイオハザードRE:3 794 1,083 -1,452
バイオハザードRE:3 795 2,382 1,224
ガンダムUC 覚醒DRIVE 796 1,301 -221
ガンダムUC 覚醒DRIVE 797 885 -504
東京喰種 798 4,979 -3,592
東京喰種 799 8,054 2,894
東京喰種 800 7,840 1,683
東京喰種 801 5,799 4,993
東京喰種 802 8,453 -16
東京喰種 803 6,301 -2,752
東京喰種 804 6,777 856
東京喰種 805 9,281 9,059
東京喰種 806 7,864 9,529
東京喰種 807 6,137 154
東京喰種 808 7,794 1,700
東京喰種 809 5,268 -915
ヴァルヴレイヴ2 810 3,867 2,146
ヴァルヴレイヴ2 811 4,902 -501
ヴァルヴレイヴ2 812 2,617 -456
ヴァルヴレイヴ2 813 1,124 -222
ヴァルヴレイヴ2 814 6,415 -1,128
ヴァルヴレイヴ2 815 2,147 -2,698
ヴァルヴレイヴ2 816 5,897 -856
ヴァルヴレイヴ2 817 5,540 -183
ヴァルヴレイヴ2 818 3,005 -2,667
ヴァルヴレイヴ2 819 3,970 -4,392
ヴァルヴレイヴ2 820 1,097 -714
ヴァルヴレイヴ2 821 3,259 -2,470
かぐや様 822 3,739 -1,313
かぐや様 823 3,804 2,581
かぐや様 824 4,127 452
真打 吉宗 825 8,784 3,418
真打 吉宗 826 6,635 3,970
真打 吉宗 827 6,022 -3,778
真打 吉宗 828 7,898 2,280
真打 吉宗 829 5,195 -4,111
真・一騎当千 830 1,307 -1,664
ネオプラネット 831 962 -715
戦国乙女4 832 2,381 -2,117
戦国乙女4 833 1,851 530
戦国乙女4 834 1,111 2,120
ラブ嬢3 835 6,784 109
ラブ嬢3 836 3,465 -190
ラブ嬢3 837 5,496 -2,310
ビッグドリーム 838 4,938 1,122
ビッグドリーム 839 2,433 -2,106
ビッグドリーム 840 4,664 -2,527
麻雀格闘倶楽部 覚醒 841 807 -719
麻雀格闘倶楽部 覚醒 842 3,681 527
ヴァルヴレイヴ 843 2,841 -955
ヴァルヴレイヴ 844 3,132 -3,516
バイオハザード5 845 3,761 -3,037
バイオハザード5 846 974 -1,063
絆2 天膳 847 2,829 -1,053
絆2 天膳 848 4,151 4,570
絆2 天膳 849 2,265 -878
七つの魔剣が支配する 850 587 -518
七つの魔剣が支配する 851 2,465 142
虚構推理 852 5,855 6,779
真・一騎当千 853 1,489 -79
ドッチ 854 2,131 2,013
ゴールデンカムイ 855 3,764 -1,447
閃乱カグラ2 856 4,694 84
一方通行 857 989 0
転生したら剣でした 858 3,945 4,675
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 859 1,513 -1,959
防振り 860 4,066 147
ゴブリンスレイヤーⅡ 861 2,184 -1,306
からくりサーカス 862 4,313 -2,222
虚構推理 863 3,469 -657
うみねこのなく頃に2 864 8,214 -1,260
ゴジラ 865 4,808 9,351
吉宗 866 1,903 161
戦コレ5超極楽 867 4,290 310
バンドリ 868 8,726 -3,098
シャーマンキング 869 1,729 -1,927
スーパービンゴネオ 870 2,427 -2,443
ゾンビランドサガ 871 2,973 -1,594
島娘 872 370 7,924
頭文字D 2nd 873 2,885 2,630
Lドルアーガの塔 874 1,901 -668
範馬刃牙 875 3,455 1,186
ギルティクラウン2 876 1,163 -565
星矢海皇CUSTOM 877 7,425 -4,839
ゴジラ対エヴァ 878 1,919 -1,085
アクダマドライブ 879 2,269 -1,118
うみねこのなく頃に2 957 9,354 1,225
Lハナビ 958 3,292 -1,106
Lハナビ 959 4,324 284
LBサンダーV 960 5,797 2,371
ディスクULTRAREMIX 961 2,730 -1,744
ディスクULTRAREMIX 962 3,259 -1,740
ディスクULTRAREMIX 963 3,718 1,863
A-SLOT+異世界かるてっと 964 3,002 -1,802
A-SLOT+異世界かるてっと 965 5,346 141
アレックス ブライト 966 5,442 -754
アレックス ブライト 967 1,906 -703
不二子BT 968 5,147 -1,064
LB SHAKE 969 4,649 1,910
LBクレアの秘宝伝 970 1,288 -887
LBクレアの秘宝伝 971 1,309 -679
LBクレアの秘宝伝 972 4,720 -410

機種別データ一覧

※機種タップで各台データが見れます

ゴジラ
平均差枚:9351枚
平均G数:4808G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
ゴジラ 865 4,808 9,351
島娘
平均差枚:7924枚
平均G数:370G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
島娘 872 370 7,924
転生したら剣でした
平均差枚:4675枚
平均G数:3945G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
転生したら剣でした 858 3,945 4,675
マギアレコード
平均差枚:4353枚
平均G数:5582G
勝率:2/3
機種名 台番 G数 差枚
マギアレコード 772 6,784 5,185
マギアレコード 773 5,771 10,626
マギアレコード 774 4,192 -2,752
GEリザレクション
平均差枚:3416枚
平均G数:4586G
勝率:3/5
機種名 台番 G数 差枚
GEリザレクション 531 3,196 282
GEリザレクション 532 3,096 -1,404
GEリザレクション 533 6,215 16,990
GEリザレクション 534 5,976 1,388
GEリザレクション 535 4,447 -177
虚構推理
平均差枚:3061枚
平均G数:4662G
勝率:1/2
機種名 台番 G数 差枚
虚構推理 852 5,855 6,779
虚構推理 863 3,469 -657
頭文字D 2nd
平均差枚:2630枚
平均G数:2885G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
頭文字D 2nd 873 2,885 2,630
LBサンダーV
平均差枚:2371枚
平均G数:5797G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
LBサンダーV 960 5,797 2,371
ToLOVEるダークネス
平均差枚:2332枚
平均G数:3077G
勝率:2/2
機種名 台番 G数 差枚
ToLOVEるダークネス 770 2,823 3,870
ToLOVEるダークネス 771 3,331 795
ドッチ
平均差枚:2013枚
平均G数:2131G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
ドッチ 854 2,131 2,013
いざ!番長
平均差枚:1992枚
平均G数:6775G
勝率:3/4
機種名 台番 G数 差枚
いざ!番長 608 5,859 -1,064
いざ!番長 609 6,725 122
いざ!番長 610 7,960 3,631
いざ!番長 611 6,555 5,278
東京喰種
平均差枚:1966枚
平均G数:7046G
勝率:8/12
機種名 台番 G数 差枚
東京喰種 798 4,979 -3,592
東京喰種 799 8,054 2,894
東京喰種 800 7,840 1,683
東京喰種 801 5,799 4,993
東京喰種 802 8,453 -16
東京喰種 803 6,301 -2,752
東京喰種 804 6,777 856
東京喰種 805 9,281 9,059
東京喰種 806 7,864 9,529
東京喰種 807 6,137 154
東京喰種 808 7,794 1,700
東京喰種 809 5,268 -915
からくりサーカス2
平均差枚:1914枚
平均G数:6475G
勝率:5/9
機種名 台番 G数 差枚
からくりサーカス2 641 4,930 -2,738
からくりサーカス2 642 5,509 3,409
からくりサーカス2 643 6,367 -2,188
からくりサーカス2 644 7,078 9,482
からくりサーカス2 645 6,427 558
からくりサーカス2 646 5,260 5,751
からくりサーカス2 647 7,866 -4,162
からくりサーカス2 648 7,723 -1,825
からくりサーカス2 649 7,111 8,941
バイオハザードRE:3
平均差枚:1911枚
平均G数:2440G
勝率:4/5
機種名 台番 G数 差枚
バイオハザードRE:3 791 3,728 2,304
バイオハザードRE:3 792 2,716 4,976
バイオハザードRE:3 793 2,291 2,503
バイオハザードRE:3 794 1,083 -1,452
バイオハザードRE:3 795 2,382 1,224
LB SHAKE
平均差枚:1910枚
平均G数:4649G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
LB SHAKE 969 4,649 1,910
戦国乙女5
平均差枚:1894枚
平均G数:7376G
勝率:4/8
機種名 台番 G数 差枚
戦国乙女5 783 7,073 -1,077
戦国乙女5 784 5,860 -1,574
戦国乙女5 785 7,284 1,349
戦国乙女5 786 7,968 -226
戦国乙女5 787 6,475 697
戦国乙女5 788 7,930 -1,589
戦国乙女5 789 8,685 9,604
戦国乙女5 790 7,734 7,969
ゴッド 神々の軌跡
平均差枚:1633枚
平均G数:8006G
勝率:6/10
機種名 台番 G数 差枚
ゴッド 神々の軌跡 651 6,351 -2,504
ゴッド 神々の軌跡 652 6,317 1,389
ゴッド 神々の軌跡 653 8,279 7,931
ゴッド 神々の軌跡 654 8,484 202
ゴッド 神々の軌跡 655 10,276 4,003
ゴッド 神々の軌跡 656 9,700 1,254
ゴッド 神々の軌跡 657 9,412 9,918
ゴッド 神々の軌跡 658 7,818 -818
ゴッド 神々の軌跡 659 6,128 -3,094
ゴッド 神々の軌跡 660 7,298 -1,948
北斗の拳 転生2
平均差枚:1608枚
平均G数:5949G
勝率:9/18
機種名 台番 G数 差枚
北斗の拳 転生2 541 4,780 -1,862
北斗の拳 転生2 542 8,965 15,375
北斗の拳 転生2 543 8,915 -1,203
北斗の拳 転生2 544 8,675 1,570
北斗の拳 転生2 545 8,699 -1,145
北斗の拳 転生2 546 9,093 6,512
北斗の拳 転生2 547 9,066 682
北斗の拳 転生2 548 5,358 -569
北斗の拳 転生2 549 7,499 -673
北斗の拳 転生2 550 1,514 -526
北斗の拳 転生2 551 4,871 -1,335
北斗の拳 転生2 552 1,727 -1,299
北斗の拳 転生2 553 6,406 3,134
北斗の拳 転生2 554 1,809 -165
北斗の拳 転生2 555 7,581 3,775
北斗の拳 転生2 556 695 210
北斗の拳 転生2 557 2,749 3,019
北斗の拳 転生2 558 8,680 3,440
範馬刃牙
平均差枚:1186枚
平均G数:3455G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
範馬刃牙 875 3,455 1,186
ケロット5
平均差枚:1054枚
平均G数:6194G
勝率:2/2
機種名 台番 G数 差枚
ケロット5 612 8,366 1,834
ケロット5 613 4,023 273
スーパーブラックジャック
平均差枚:1046枚
平均G数:3451G
勝率:3/5
機種名 台番 G数 差枚
スーパーブラックジャック 778 6,564 8,571
スーパーブラックジャック 779 900 -980
スーパーブラックジャック 780 1,257 266
スーパーブラックジャック 781 2,486 187
スーパーブラックジャック 782 6,050 -2,814
攻殻機動隊
平均差枚:1028枚
平均G数:5275G
勝率:1/2
機種名 台番 G数 差枚
攻殻機動隊 559 3,421 -1,793
攻殻機動隊 560 7,129 3,850
L化物語
平均差枚:1012枚
平均G数:4601G
勝率:3/5
機種名 台番 G数 差枚
L化物語 516 2,778 -1,122
L化物語 517 7,620 6,698
L化物語 518 3,452 -2,315
L化物語 519 3,024 434
L化物語 520 6,133 1,367
ヤバチバ
平均差枚:989枚
平均G数:1305G
勝率:2/5
機種名 台番 G数 差枚
ヤバチバ 621 1,007 3,717
ヤバチバ 622 2,025 5,701
ヤバチバ 623 902 -1,246
ヤバチバ 624 1,891 -2,361
ヤバチバ 625 701 -864
絆2 天膳
平均差枚:880枚
平均G数:3082G
勝率:1/3
機種名 台番 G数 差枚
絆2 天膳 847 2,829 -1,053
絆2 天膳 848 4,151 4,570
絆2 天膳 849 2,265 -878
戦国コレクション6
平均差枚:816枚
平均G数:7912G
勝率:3/3
機種名 台番 G数 差枚
戦国コレクション6 504 7,901 436
戦国コレクション6 505 8,211 1,077
戦国コレクション6 506 7,624 934
カバネリ 海門決戦
平均差枚:627枚
平均G数:5185G
勝率:7/18
機種名 台番 G数 差枚
カバネリ 海門決戦 483 4,546 -2,241
カバネリ 海門決戦 484 4,930 2,402
カバネリ 海門決戦 485 8,576 -582
カバネリ 海門決戦 486 5,985 1,278
カバネリ 海門決戦 487 8,145 4,854
カバネリ 海門決戦 488 6,138 3,343
カバネリ 海門決戦 489 5,438 -867
カバネリ 海門決戦 490 2,519 -1,899
カバネリ 海門決戦 491 7,672 6,334
カバネリ 海門決戦 492 3,737 -864
カバネリ 海門決戦 493 3,827 -2,598
カバネリ 海門決戦 494 3,339 -1,470
カバネリ 海門決戦 495 3,197 2,267
カバネリ 海門決戦 496 6,462 7,227
