Contents
9/29(木) スーパーDステーション飯塚店
状況 | 旧イベント日(9のつく日) |
---|---|
総差枚 | 67,900枚 |
平均差枚 | 152枚 |
平均G数 | 4,236G |
勝率 | 201/445 |
事前情報

オシホール管理人
Dステ飯塚の9がつく日×ズナーキー。
注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所
全台ピック
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
まどか前後編 | 1090 | 2000 | 9498 | 107.0 |
まどか前後編 | 1091 | 6300 | 8859 | 123.7 |
まどか前後編 | 1092 | 1800 | 8917 | 106.7 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
ドリフターズ | 1026 | -600 | 8563 | 97.7 |
ドリフターズ | 1027 | 1700 | 6031 | 109.4 |
ドリフターズ | 1028 | 1800 | 5406 | 111.1 |
ドリフターズ | 1029 | 2000 | 8624 | 107.7 |
抜粋ピック
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
バイオハザード7 | 1185 | 300 | 8055 | 101.2 |
バイオハザード7 | 1186 | 1600 | 7491 | 107.1 |
バイオハザード7 | 1187 | 1400 | 7500 | 106.2 |
バイオハザード7 | 1199 | 700 | 7453 | 103.1 |
バイオハザード7 | 1200 | 1600 | 7748 | 106.9 |
バイオハザード7 | 1201 | 1500 | 9550 | 105.2 |
バイオハザード7 | 1202 | 1300 | 8637 | 105.0 |
バイオハザード7 | 1203 | 2900 | 8795 | 111.0 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
番長ZERO | 1173 | 1600 | 7650 | 107.0 |
番長ZERO | 1174 | 3500 | 9189 | 112.7 |
番長ZERO | 1176 | 1400 | 9386 | 105.0 |
番長ZERO | 1177 | 6500 | 8410 | 125.8 |
番長ZERO | 1178 | 3200 | 9476 | 111.3 |
番長ZERO | 1180 | -500 | 9005 | 98.1 |
番長ZERO | 1182 | 100 | 7850 | 100.4 |
番長ZERO | 1192 | -300 | 9528 | 99.0 |
番長ZERO | 1194 | 3300 | 8066 | 113.6 |
番長ZERO | 1197 | 3400 | 7976 | 114.2 |
番長ZERO | 1206 | 1300 | 9211 | 104.7 |
番長ZERO | 1207 | 1800 | 7569 | 107.9 |
番長ZERO | 1208 | -1300 | 8147 | 94.7 |
番長ZERO | 1210 | 1200 | 9622 | 104.2 |
番長ZERO | 1217 | 1500 | 9225 | 105.4 |
番長ZERO | 1220 | 1900 | 8980 | 107.1 |
番長ZERO | 1223 | 2300 | 9290 | 108.3 |
番長ZERO | 1224 | 700 | 8354 | 102.8 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
甲鉄城のカバネリ | 1125 | 1900 | 8149 | 107.8 |
甲鉄城のカバネリ | 1127 | 3700 | 8192 | 115.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1128 | 300 | 8035 | 101.2 |
甲鉄城のカバネリ | 1131 | 100 | 8748 | 100.4 |
甲鉄城のカバネリ | 1132 | 1000 | 7942 | 104.2 |
甲鉄城のカバネリ | 1133 | 2600 | 7474 | 111.6 |
甲鉄城のカバネリ | 1136 | 100 | 8478 | 100.4 |
甲鉄城のカバネリ | 1138 | 900 | 7460 | 104.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1139 | 3400 | 8918 | 112.7 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
新鬼武者2 | 1141 | 1400 | 6005 | 107.8 |
新鬼武者2 | 1144 | 2900 | 8492 | 111.4 |
新鬼武者2 | 1145 | 3800 | 5253 | 124.1 |
新鬼武者2 | 1146 | 2500 | 6378 | 113.1 |
新鬼武者2 | 1148 | 900 | 7688 | 103.9 |
新鬼武者2 | 1162 | 4400 | 7875 | 118.6 |
新鬼武者2 | 1163 | 2000 | 6686 | 110.0 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
FAIRY TAIL2 | 1066 | 7500 | 8401 | 129.8 |
FAIRY TAIL2 | 1067 | 300 | 8598 | 101.2 |
FAIRY TAIL2 | 1068 | 1400 | 8632 | 105.4 |
FAIRY TAIL2 | 1070 | 1600 | 7909 | 106.7 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
犬夜叉 | 1111 | 3000 | 6390 | 115.6 |
犬夜叉 | 1113 | 3900 | 7815 | 116.6 |
犬夜叉 | 1115 | 3500 | 5582 | 120.9 |
犬夜叉 | 1119 | 1700 | 6835 | 108.3 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
このすば | 1019 | 900 | 6591 | 104.6 |
このすば | 1020 | 900 | 9820 | 103.1 |
このすば | 1021 | 1100 | 9728 | 103.8 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
スーパーリオエース | 1064 | 4200 | 6444 | 121.7 |
スーパーリオエース | 1065 | 3300 | 4183 | 126.3 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
BOOWY | 1078 | 4400 | 5953 | 124.6 |
BOOWY | 1084 | 2000 | 6207 | 110.7 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
シンフォギア 勇気の歌 | 1023 | 700 | 8704 | 102.7 |
シンフォギア 勇気の歌 | 1025 | 1900 | 8984 | 107.0 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
ペルソナ5 | 1150 | 1100 | 5012 | 107.3 |
ペルソナ5 | 1156 | 1500 | 7261 | 106.9 |
ジャグラーピック【推定4以上】
単品ピック
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
ボンバーガール | 1047 | 3800 | 6640 | 119.1 |
モンキーターンⅣ | 1058 | 1500 | 8880 | 105.6 |
コードギアス3 | 1071 | 4100 | 7423 | 118.4 |
アクエリオン ALL STARS | 1103 | 3100 | 9632 | 110.7 |
バジリスク絆2 | 1216 | 2200 | 7060 | 110.4 |
ホウオウ天翔-30 | 1369 | 2700 | 7425 | 112.1 |
沖ドキ!DUO-30 | 1426 | 4100 | 5017 | 127.2 |
CREA Newクレアの秘宝伝 | 1439 | 900 | 6042 | 105.0 |
マッピー | 1447 | 0 | 3091 | 100.0 |
ピンクパンサーSP | 1450 | 600 | 2587 | 107.7 |
バーサスリヴァイズ | 1452 | 1500 | 6772 | 107.4 |

オシホール管理人
全台ピック×2👉①前後編が強めに使ってた👍②ドリフターズは勝率3/4台でマイナス台もあるけど稼働的に全台でピック。隣にあるシンフォ&このすばの並びも各半分良さげで、並び3機種で配分〇。あとはバイオが半分以上ベース高めで、1183番側は真ん中3台並び〇(1185~1187番)&1199番側は1台外しっぽい5台並び(1199~1203番)。番長ZEROは半分良きで、1173~1182番列&1205~1210番列は3台並びありで強めに使ってそうでした。6.5号機ではカバネリが勝率9/16台で連番で良さげな所あり。新鬼2は1144〜1146番の3台並びが差枚優秀👏FAIRY2は勝率4/5台と高めで、リオエース跨ぎ1064~1068番の5台が気になる感じ。ほか犬夜叉・リオエース・BOOWY・ペルソナ5の勝率が半分前後。ジャグラーは128台中36台(28.1%)が推定4以上。アイムが1/3程で、1329~1333番の5台並び👍(台番的に角から5台?)
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
このすば | 1017 | -1400 | 7276 | 93.6 |
このすば | 1018 | -2700 | 5906 | 84.8 |
このすば | 1019 | 900 | 6591 | 104.6 |
このすば | 1020 | 900 | 9820 | 103.1 |
このすば | 1021 | 1100 | 9728 | 103.8 |
シンフォギア 勇気の歌 | 1022 | -1100 | 6842 | 94.6 |
シンフォギア 勇気の歌 | 1023 | 700 | 8704 | 102.7 |
シンフォギア 勇気の歌 | 1024 | -600 | 5303 | 96.2 |
シンフォギア 勇気の歌 | 1025 | 1900 | 8984 | 107.0 |
ドリフターズ | 1026 | -600 | 8563 | 97.7 |
ドリフターズ | 1027 | 1700 | 6031 | 109.4 |
ドリフターズ | 1028 | 1800 | 5406 | 111.1 |
ドリフターズ | 1029 | 2000 | 8624 | 107.7 |
ゼーガペイン2 | 1030 | 0 | 1841 | 100.0 |
ゼーガペイン2 | 1031 | -400 | 497 | 73.2 |
ゼーガペイン2 | 1032 | -2100 | 6163 | 88.6 |
主役は銭形3 | 1033 | 600 | 4424 | 104.5 |
主役は銭形3 | 1034 | -700 | 1836 | 87.3 |
主役は銭形3 | 1035 | 300 | 1868 | 105.4 |
鉄拳5 | 1036 | 1800 | 5594 | 110.7 |
鉄拳5 | 1037 | -1900 | 7961 | 92.0 |
鉄拳5 | 1038 | -100 | 5318 | 99.4 |
デビル メイ クライ5 | 1039 | 0 | 3725 | 100.0 |
デビル メイ クライ5 | 1040 | 400 | 2483 | 105.4 |
北斗の拳 宿命 | 1041 | -1400 | 2067 | 77.4 |
北斗の拳 宿命 | 1042 | -1100 | 5812 | 93.7 |
ハイスクールD×D2 | 1043 | -100 | 192 | 82.6 |
ハイスクールD×D2 | 1044 | -1100 | 4216 | 91.3 |
ボンバーガール | 1045 | -2400 | 3588 | 77.7 |
ボンバーガール | 1046 | -300 | 224 | 55.4 |
ボンバーガール | 1047 | 3800 | 6640 | 119.1 |
ボンバーガール | 1048 | -300 | 270 | 63.0 |
ボンバーガール | 1049 | -2500 | 2084 | 60.0 |
ボンバーガール | 1050 | -1000 | 1391 | 76.0 |
ボンバーガール | 1051 | 2400 | 2624 | 130.5 |
ボンバーガール | 1052 | -200 | 203 | 67.2 |
頭文字D | 1053 | -600 | 3456 | 94.2 |
頭文字D | 1054 | 200 | 3160 | 102.1 |
頭文字D | 1055 | -1600 | 2666 | 80.0 |
頭文字D | 1056 | -2000 | 1752 | 61.9 |
モンキーターンⅣ | 1057 | -500 | 1111 | 85.0 |
モンキーターンⅣ | 1058 | 1500 | 8880 | 105.6 |
モンキーターンⅣ | 1059 | 500 | 2071 | 108.0 |
モンキーターンⅣ | 1060 | -600 | 820 | 75.6 |
スーパーリオエース | 1061 | -1900 | 5626 | 88.7 |
スーパーリオエース | 1062 | -800 | 1151 | 76.8 |
スーパーリオエース | 1063 | -1900 | 4826 | 86.9 |
スーパーリオエース | 1064 | 4200 | 6444 | 121.7 |
スーパーリオエース | 1065 | 3300 | 4183 | 126.3 |
FAIRY TAIL2 | 1066 | 7500 | 8401 | 129.8 |
FAIRY TAIL2 | 1067 | 300 | 8598 | 101.2 |
FAIRY TAIL2 | 1068 | 1400 | 8632 | 105.4 |
FAIRY TAIL2 | 1069 | -1900 | 6274 | 89.9 |
FAIRY TAIL2 | 1070 | 1600 | 7909 | 106.7 |
コードギアス3 | 1071 | 4100 | 7423 | 118.4 |
コードギアス3 | 1072 | -1400 | 4399 | 89.4 |
コードギアス3 | 1073 | 600 | 3004 | 106.7 |
マクロスデルタ | 1074 | 200 | 4928 | 101.4 |
マクロスデルタ | 1075 | 100 | 1565 | 102.1 |
マクロスデルタ | 1076 | 600 | 657 | 130.4 |
BOOWY | 1077 | -1600 | 5726 | 90.7 |
BOOWY | 1078 | 4400 | 5953 | 124.6 |
BOOWY | 1079 | -2000 | 5515 | 87.9 |
BOOWY | 1080 | -700 | 4461 | 94.8 |
BOOWY | 1081 | -2200 | 5605 | 86.9 |
BOOWY | 1082 | -3900 | 4169 | 68.8 |
BOOWY | 1083 | 900 | 4959 | 106.0 |
BOOWY | 1084 | 2000 | 6207 | 110.7 |
黄門ちゃま喝2 | 1085 | 500 | 1336 | 112.5 |
黄門ちゃま喝2 | 1086 | 3300 | 3623 | 130.4 |
黄門ちゃま喝2 | 1087 | 300 | 1679 | 106.0 |
黄門ちゃま喝2 | 1088 | 0 | 3579 | 100.0 |
黄門ちゃま喝2 | 1089 | 400 | 957 | 113.9 |
まどか前後編 | 1090 | 2000 | 9498 | 107.0 |
まどか前後編 | 1091 | 6300 | 8859 | 123.7 |
まどか前後編 | 1092 | 1800 | 8917 | 106.7 |
閃乱カグラBURST UP | 1093 | -1000 | 1463 | 77.2 |
閃乱カグラBURST UP | 1094 | 1400 | 1494 | 131.2 |
閃乱カグラBURST UP | 1095 | -700 | 3442 | 93.2 |
閃乱カグラBURST UP | 1096 | 0 | 18 | 100.0 |
閃乱カグラBURST UP | 1097 | -200 | 567 | 88.2 |
閃乱カグラBURST UP | 1098 | 200 | 2797 | 102.4 |
閃乱カグラBURST UP | 1099 | -200 | 1298 | 94.9 |
閃乱カグラBURST UP | 1100 | 200 | 180 | 137.0 |
アクエリオン ALL STARS | 1101 | -1100 | 3037 | 87.9 |
アクエリオン ALL STARS | 1102 | -1200 | 2354 | 83.0 |
アクエリオン ALL STARS | 1103 | 3100 | 9632 | 110.7 |
アクエリオン ALL STARS | 1104 | -1000 | 1806 | 81.5 |
アクエリオン ALL STARS | 1105 | 600 | 4812 | 104.2 |
アクエリオン ALL STARS | 1106 | -600 | 1026 | 80.5 |
アクエリオン ALL STARS | 1107 | -1100 | 3754 | 90.2 |
アクエリオン ALL STARS | 1108 | 400 | 6820 | 102.0 |
犬夜叉 | 1109 | -3100 | 4317 | 76.1 |
犬夜叉 | 1110 | -2100 | 7986 | 91.2 |
犬夜叉 | 1111 | 3000 | 6390 | 115.6 |
犬夜叉 | 1112 | -2300 | 4851 | 84.2 |
犬夜叉 | 1113 | 3900 | 7815 | 116.6 |
犬夜叉 | 1114 | 2600 | 2841 | 130.5 |
犬夜叉 | 1115 | 3500 | 5582 | 120.9 |
犬夜叉 | 1116 | -3500 | 6840 | 82.9 |
犬夜叉 | 1117 | -2800 | 8828 | 89.4 |
犬夜叉 | 1118 | -3300 | 4953 | 77.8 |
犬夜叉 | 1119 | 1700 | 6835 | 108.3 |
犬夜叉 | 1120 | -1600 | 5621 | 90.5 |
キャッツアイ | 1121 | -100 | 555 | 94.0 |
キャッツアイ | 1122 | 0 | 1 | 100.0 |
キャッツアイ | 1123 | -1000 | 1030 | 67.6 |
キャッツアイ | 1124 | -900 | 750 | 60.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1125 | 1900 | 8149 | 107.8 |
甲鉄城のカバネリ | 1126 | -800 | 4632 | 94.2 |
甲鉄城のカバネリ | 1127 | 3700 | 8192 | 115.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1128 | 300 | 8035 | 101.2 |
甲鉄城のカバネリ | 1129 | -1400 | 5190 | 91.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1130 | -2100 | 6353 | 89.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1131 | 100 | 8748 | 100.4 |
甲鉄城のカバネリ | 1132 | 1000 | 7942 | 104.2 |
甲鉄城のカバネリ | 1133 | 2600 | 7474 | 111.6 |
甲鉄城のカバネリ | 1134 | -3400 | 6387 | 82.3 |
甲鉄城のカバネリ | 1135 | -1900 | 7411 | 91.5 |
甲鉄城のカバネリ | 1136 | 100 | 8478 | 100.4 |
甲鉄城のカバネリ | 1137 | -300 | 7134 | 98.6 |
甲鉄城のカバネリ | 1138 | 900 | 7460 | 104.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1139 | 3400 | 8918 | 112.7 |
甲鉄城のカバネリ | 1140 | -3200 | 7912 | 86.5 |
新鬼武者2 | 1141 | 1400 | 6005 | 107.8 |
新鬼武者2 | 1142 | -1400 | 3868 | 87.9 |
新鬼武者2 | 1143 | -100 | 8605 | 99.6 |
新鬼武者2 | 1144 | 2900 | 8492 | 111.4 |
新鬼武者2 | 1145 | 3800 | 5253 | 124.1 |
新鬼武者2 | 1146 | 2500 | 6378 | 113.1 |
新鬼武者2 | 1147 | -3300 | 4556 | 75.9 |
新鬼武者2 | 1148 | 900 | 7688 | 103.9 |
ペルソナ5 | 1149 | -800 | 2249 | 88.1 |
ペルソナ5 | 1150 | 1100 | 5012 | 107.3 |
ペルソナ5 | 1151 | -1100 | 5828 | 93.7 |
ペルソナ5 | 1152 | -300 | 1500 | 93.3 |
ペルソナ5 | 1153 | -1200 | 3375 | 88.1 |
ペルソナ5 | 1154 | 100 | 5081 | 100.7 |
ペルソナ5 | 1155 | 400 | 2009 | 106.6 |
ペルソナ5 | 1156 | 1500 | 7261 | 106.9 |
新鬼武者2 | 1157 | -1900 | 3382 | 81.3 |
新鬼武者2 | 1158 | 900 | 4874 | 106.2 |
新鬼武者2 | 1159 | -2000 | 3526 | 81.1 |
新鬼武者2 | 1160 | 0 | 5795 | 100.0 |
新鬼武者2 | 1161 | -1900 | 7176 | 91.2 |
新鬼武者2 | 1162 | 4400 | 7875 | 118.6 |
新鬼武者2 | 1163 | 2000 | 6686 | 110.0 |
新鬼武者2 | 1164 | -1900 | 6287 | 89.9 |
政宗 戦極 | 1165 | -2000 | 2187 | 69.5 |
政宗 戦極 | 1166 | -200 | 136 | 51.0 |
政宗 戦極 | 1167 | -1900 | 2147 | 70.5 |
政宗 戦極 | 1168 | -300 | 270 | 63.0 |
政宗 戦極 | 1169 | -1600 | 1294 | 58.8 |
政宗 戦極 | 1170 | -1000 | 2782 | 88.0 |
政宗 戦極 | 1171 | 2200 | 1597 | 145.9 |
政宗 戦極 | 1172 | -1400 | 1396 | 66.6 |
番長ZERO | 1173 | 1600 | 7650 | 107.0 |
番長ZERO | 1174 | 3500 | 9189 | 112.7 |
番長ZERO | 1175 | -1400 | 3828 | 87.8 |
番長ZERO | 1176 | 1400 | 9386 | 105.0 |
番長ZERO | 1177 | 6500 | 8410 | 125.8 |
番長ZERO | 1178 | 3200 | 9476 | 111.3 |
番長ZERO | 1179 | -900 | 4301 | 93.0 |
番長ZERO | 1180 | -500 | 9005 | 98.1 |
番長ZERO | 1181 | -900 | 3223 | 90.7 |
番長ZERO | 1182 | 100 | 7850 | 100.4 |
バイオハザード7 | 1183 | -2400 | 3316 | 75.9 |
バイオハザード7 | 1184 | -2100 | 4391 | 84.1 |
バイオハザード7 | 1185 | 300 | 8055 | 101.2 |
バイオハザード7 | 1186 | 1600 | 7491 | 107.1 |
バイオハザード7 | 1187 | 1400 | 7500 | 106.2 |
バイオハザード7 | 1188 | -2100 | 4095 | 82.9 |
番長ZERO | 1189 | -2200 | 3727 | 80.3 |
番長ZERO | 1190 | -2300 | 6159 | 87.6 |
番長ZERO | 1191 | 600 | 5456 | 103.7 |
番長ZERO | 1192 | -300 | 9528 | 99.0 |
番長ZERO | 1193 | -2300 | 4820 | 84.1 |
番長ZERO | 1194 | 3300 | 8066 | 113.6 |
番長ZERO | 1195 | -1700 | 2670 | 78.8 |
番長ZERO | 1196 | -500 | 3566 | 95.3 |
番長ZERO | 1197 | 3400 | 7976 | 114.2 |
番長ZERO | 1198 | 700 | 4086 | 105.7 |
バイオハザード7 | 1199 | 700 | 7453 | 103.1 |
バイオハザード7 | 1200 | 1600 | 7748 | 106.9 |
バイオハザード7 | 1201 | 1500 | 9550 | 105.2 |
バイオハザード7 | 1202 | 1300 | 8637 | 105.0 |
バイオハザード7 | 1203 | 2900 | 8795 | 111.0 |
バイオハザード7 | 1204 | -900 | 3958 | 92.4 |
番長ZERO | 1205 | -1600 | 4183 | 87.2 |
番長ZERO | 1206 | 1300 | 9211 | 104.7 |
番長ZERO | 1207 | 1800 | 7569 | 107.9 |
番長ZERO | 1208 | -1300 | 8147 | 94.7 |
番長ZERO | 1209 | -800 | 1753 | 84.8 |
番長ZERO | 1210 | 1200 | 9622 | 104.2 |
バジリスク絆2 | 1211 | -400 | 2480 | 94.6 |
バジリスク絆2 | 1212 | -900 | 2767 | 89.2 |
バジリスク絆2 | 1213 | -1000 | 2751 | 87.9 |
バジリスク絆2 | 1214 | 3300 | 4365 | 125.2 |
バジリスク絆2 | 1215 | 0 | 3455 | 100.0 |
バジリスク絆2 | 1216 | 2200 | 7060 | 110.4 |
番長ZERO | 1217 | 1500 | 9225 | 105.4 |
番長ZERO | 1218 | -1900 | 1940 | 67.4 |
番長ZERO | 1219 | -1300 | 4522 | 90.4 |
番長ZERO | 1220 | 1900 | 8980 | 107.1 |
番長ZERO | 1221 | -700 | 1951 | 88.0 |
番長ZERO | 1222 | -1000 | 2657 | 87.5 |
番長ZERO | 1223 | 2300 | 9290 | 108.3 |
番長ZERO | 1224 | 700 | 8354 | 102.8 |
バジリスク絆2 | 1225 | -900 | 3682 | 91.9 |
バジリスク絆2 | 1226 | -1300 | 5509 | 92.1 |
バジリスク絆2 | 1227 | 900 | 3297 | 109.1 |
バジリスク絆2 | 1228 | 500 | 1956 | 108.5 |
バジリスク絆2 | 1229 | 800 | 4302 | 106.2 |
バジリスク絆2 | 1230 | 300 | 5938 | 101.7 |
バジリスク絆2 | 1231 | -1300 | 2031 | 78.7 |
バジリスク絆2 | 1232 | -1600 | 7448 | 92.8 |
マイジャグラーⅤ | 1233 | -200 | 7739 | 99.1 |
マイジャグラーⅤ | 1234 | 100 | 4195 | 100.8 |
マイジャグラーⅤ | 1235 | 1000 | 5112 | 106.5 |
マイジャグラーⅤ | 1236 | 1200 | 4735 | 108.4 |
マイジャグラーⅤ | 1237 | -1000 | 3146 | 89.4 |
マイジャグラーⅤ | 1238 | 500 | 8100 | 102.1 |
マイジャグラーⅤ | 1239 | 1700 | 7422 | 107.6 |
マイジャグラーⅤ | 1240 | -400 | 2219 | 94.0 |
マイジャグラーⅤ | 1241 | 400 | 4461 | 103.0 |
マイジャグラーⅤ | 1242 | -700 | 3441 | 93.2 |
マイジャグラーⅤ | 1243 | 600 | 8022 | 102.5 |
マイジャグラーⅤ | 1244 | -300 | 1310 | 92.4 |
マイジャグラーⅤ | 1245 | 400 | 7263 | 101.8 |
マイジャグラーⅤ | 1246 | -500 | 2278 | 92.7 |
マイジャグラーⅤ | 1247 | 200 | 6122 | 101.1 |
マイジャグラーⅤ | 1248 | -2800 | 4657 | 80.0 |
マイジャグラーⅤ | 1249 | 700 | 6412 | 103.6 |
マイジャグラーⅤ | 1250 | 2500 | 8704 | 109.6 |
マイジャグラーⅤ | 1251 | -1100 | 1686 | 78.3 |
マイジャグラーⅤ | 1252 | 100 | 7203 | 100.5 |
マイジャグラーⅤ | 1253 | -700 | 5162 | 95.5 |
マイジャグラーⅤ | 1254 | -1100 | 3261 | 88.8 |
マイジャグラーⅤ | 1255 | 200 | 6039 | 101.1 |
マイジャグラーⅤ | 1256 | 1100 | 8022 | 104.6 |
マイジャグラーⅤ | 1257 | -1400 | 4691 | 90.1 |
マイジャグラーⅤ | 1258 | 700 | 6782 | 103.4 |
マイジャグラーⅤ | 1259 | -100 | 3904 | 99.1 |
マイジャグラーⅤ | 1260 | -900 | 5091 | 94.1 |
マイジャグラーⅤ | 1261 | -600 | 2970 | 93.3 |
マイジャグラーⅤ | 1262 | 3000 | 8652 | 111.6 |
マイジャグラーⅤ | 1263 | -500 | 5795 | 97.1 |
マイジャグラーⅤ | 1264 | -1000 | 6166 | 94.6 |
マイジャグラーⅤ | 1265 | -600 | 2165 | 90.8 |
マイジャグラーⅤ | 1266 | 3000 | 8049 | 112.4 |
マイジャグラーⅤ | 1267 | -400 | 3655 | 96.4 |
マイジャグラーⅤ | 1268 | -400 | 5893 | 97.7 |
マイジャグラーⅤ | 1269 | -300 | 1179 | 91.5 |
マイジャグラーⅤ | 1270 | 2000 | 8357 | 108.0 |
マイジャグラーⅤ | 1271 | -200 | 1977 | 96.6 |
マイジャグラーⅤ | 1272 | 300 | 6881 | 101.5 |
マイジャグラーⅤ | 1273 | -300 | 5840 | 98.3 |
マイジャグラーⅤ | 1274 | -700 | 8052 | 97.1 |
マイジャグラーⅤ | 1275 | -700 | 775 | 69.9 |
マイジャグラーⅤ | 1276 | -1300 | 3526 | 87.7 |
マイジャグラーⅤ | 1277 | -500 | 3242 | 94.9 |
マイジャグラーⅤ | 1278 | 1500 | 7501 | 106.7 |
マイジャグラーⅤ | 1279 | -1200 | 1237 | 67.7 |
マイジャグラーⅤ | 1280 | -100 | 6191 | 99.5 |
マイジャグラーⅤ | 1281 | -400 | 6935 | 98.1 |
マイジャグラーⅤ | 1282 | -900 | 2244 | 86.6 |
マイジャグラーⅤ | 1283 | 1100 | 5384 | 106.8 |
マイジャグラーⅤ | 1284 | -1600 | 2210 | 75.9 |
マイジャグラーⅤ | 1285 | 0 | 3651 | 100.0 |
マイジャグラーⅤ | 1286 | -300 | 4571 | 97.8 |
マイジャグラーⅤ | 1287 | 600 | 7200 | 102.8 |
マイジャグラーⅤ | 1288 | 800 | 6771 | 103.9 |
マイジャグラーⅤ | 1289 | 2400 | 7836 | 110.2 |
マイジャグラーⅤ | 1290 | 3200 | 7502 | 114.2 |
マイジャグラーⅤ | 1291 | 0 | 4585 | 100.0 |
マイジャグラーⅤ | 1292 | -300 | 4228 | 97.6 |
マイジャグラーⅤ | 1293 | 2400 | 6647 | 112.0 |
マイジャグラーⅤ | 1294 | -300 | 5000 | 98.0 |
マイジャグラーⅤ | 1295 | -800 | 7765 | 96.6 |
マイジャグラーⅤ | 1296 | -700 | 2334 | 90.0 |
ファンキージャグラー2 | 1297 | -600 | 1580 | 87.3 |
ファンキージャグラー2 | 1298 | 2800 | 7546 | 112.4 |
ファンキージャグラー2 | 1299 | -700 | 1144 | 79.6 |
ファンキージャグラー2 | 1300 | 1400 | 7976 | 105.9 |
ファンキージャグラー2 | 1301 | -400 | 3343 | 96.0 |
ファンキージャグラー2 | 1302 | -100 | 5644 | 99.4 |
ファンキージャグラー2 | 1303 | -700 | 827 | 71.8 |
ファンキージャグラー2 | 1304 | -300 | 2311 | 95.7 |
ファンキージャグラー2 | 1305 | -1100 | 2461 | 85.1 |
ファンキージャグラー2 | 1306 | 200 | 3513 | 101.9 |
ファンキージャグラー2 | 1307 | -500 | 1271 | 86.9 |
ファンキージャグラー2 | 1308 | 600 | 4631 | 104.3 |
ファンキージャグラー2 | 1309 | -800 | 2676 | 90.0 |
ファンキージャグラー2 | 1310 | -800 | 1485 | 82.0 |
ファンキージャグラー2 | 1311 | -1000 | 1355 | 75.4 |
ファンキージャグラー2 | 1312 | 1700 | 8126 | 107.0 |
SアイムジャグラーEX | 1313 | -300 | 3382 | 97.0 |
SアイムジャグラーEX | 1314 | -400 | 4792 | 97.2 |
SアイムジャグラーEX | 1315 | 800 | 5612 | 104.8 |
SアイムジャグラーEX | 1316 | -1300 | 4001 | 89.2 |
SアイムジャグラーEX | 1317 | 1700 | 3121 | 118.2 |
SアイムジャグラーEX | 1318 | 1100 | 5565 | 106.6 |
SアイムジャグラーEX | 1319 | -1100 | 5813 | 93.7 |
SアイムジャグラーEX | 1320 | -1500 | 2513 | 80.1 |
SアイムジャグラーEX | 1321 | -500 | 3566 | 95.3 |
SアイムジャグラーEX | 1322 | 0 | 4570 | 100.0 |
SアイムジャグラーEX | 1323 | 2700 | 7060 | 112.7 |
SアイムジャグラーEX | 1324 | 200 | 1251 | 105.3 |
SアイムジャグラーEX | 1325 | 800 | 7053 | 103.8 |
SアイムジャグラーEX | 1326 | -800 | 834 | 68.0 |
SアイムジャグラーEX | 1327 | 700 | 4696 | 105.0 |
SアイムジャグラーEX | 1328 | 800 | 8264 | 103.2 |
SアイムジャグラーEX | 1329 | 1200 | 6018 | 106.6 |
SアイムジャグラーEX | 1330 | 2800 | 7465 | 112.5 |
SアイムジャグラーEX | 1331 | 2500 | 7483 | 111.1 |
SアイムジャグラーEX | 1332 | 4600 | 7764 | 119.7 |
SアイムジャグラーEX | 1333 | 2900 | 7472 | 112.9 |
SアイムジャグラーEX | 1334 | -1200 | 4280 | 90.7 |
SアイムジャグラーEX | 1335 | 200 | 4054 | 101.6 |
SアイムジャグラーEX | 1336 | -800 | 2036 | 86.9 |
SアイムジャグラーEX | 1337 | 1200 | 6545 | 106.1 |
SアイムジャグラーEX | 1338 | -400 | 797 | 83.3 |
SアイムジャグラーEX | 1339 | 4000 | 7966 | 116.7 |
SアイムジャグラーEX | 1340 | -500 | 3247 | 94.9 |
SアイムジャグラーEX | 1341 | -800 | 3209 | 91.7 |
