Contents
9/29(火) テキサス1111小倉
| 状況 | 29日 |
|---|---|
| 総差枚 | 178,700枚 |
| 平均差枚 | 324枚 |
| 平均G数 | 5,661G |
| 勝率 | 246/551 |
事前情報

オシホール管理人
月一の29日
注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所
全台ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| からくりサーカス2 | 1011 | 8,719 | 2,600 |
| からくりサーカス2 | 1012 | 8,519 | 8,200 |
| からくりサーカス2 | 1013 | 8,005 | 1,700 |
| からくりサーカス2 | 1014 | 8,279 | -200 |
| からくりサーカス2 | 1015 | 7,405 | 500 |
| からくりサーカス2 | 1016 | 8,808 | 2,100 |
抜粋ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| SAOⅡ | 402 | 8,644 | 9,900 |
| SAOⅡ | 439 | 9,207 | 5,700 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 真打 吉宗 | 446 | 8,989 | 200 |
| 真打 吉宗 | 449 | 7,274 | -500 |
| 真打 吉宗 | 450 | 8,470 | 3,400 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| リコリス・リコイル | 462 | 8,469 | 7,500 |
| リコリス・リコイル | 465 | 6,202 | 100 |
| リコリス・リコイル | 468 | 9,251 | 4,800 |
| リコリス・リコイル | 469 | 8,938 | 6,100 |
| リコリス・リコイル | 470 | 6,277 | 7,300 |
| リコリス・リコイル | 473 | 7,411 | -3,000 |
| リコリス・リコイル | 476 | 8,995 | 400 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 北斗の拳 転生2 | 481 | 7,183 | 4,100 |
| 北斗の拳 転生2 | 492 | 8,384 | -1,000 |
| 北斗の拳 転生2 | 493 | 7,667 | 11,800 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ゴッド 神々の軌跡 | 502 | 6,805 | 9,600 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 507 | 8,335 | 2,700 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 510 | 7,946 | 2,700 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 514 | 9,367 | 4,500 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 517 | 7,896 | 4,000 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ヴァルヴレイヴ2 | 523 | 7,464 | 5,300 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 524 | 6,368 | 7,800 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 525 | 7,020 | 7,100 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 526 | 5,515 | 11,500 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 527 | 5,144 | 16,600 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 528 | 6,835 | 800 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 529 | 8,326 | 900 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 531 | 7,614 | 2,400 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 534 | 7,572 | 4,500 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 535 | 7,583 | 2,000 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 536 | 6,538 | 5,000 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 537 | 7,971 | -700 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 539 | 7,410 | 600 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ヴァルヴレイヴ | 543 | 7,380 | 6,200 |
| ヴァルヴレイヴ | 547 | 6,649 | 2,300 |
| ヴァルヴレイヴ | 548 | 6,151 | 4,000 |
| ヴァルヴレイヴ | 550 | 7,554 | 5,200 |
| ヴァルヴレイヴ | 556 | 7,412 | 5,100 |
| ヴァルヴレイヴ | 560 | 7,636 | 5,800 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 戦国乙女5 | 569 | 9,353 | 8,400 |
| 戦国乙女5 | 572 | 7,008 | 1,400 |
| 戦国乙女5 | 573 | 7,176 | 2,400 |
| 戦国乙女5 | 577 | 5,087 | 2,000 |
| 戦国乙女5 | 578 | 7,014 | 3,700 |
| 戦国乙女5 | 579 | 8,058 | -200 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 582 | 8,706 | 1,400 |
| モンキーターンV | 584 | 8,971 | 3,000 |
| モンキーターンV | 591 | 7,151 | 3,300 |
| モンキーターンV | 593 | 7,815 | -1,200 |
| モンキーターンV | 595 | 6,464 | -800 |
| モンキーターンV | 598 | 8,891 | 1,900 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| カバネリ 海門決戦 | 604 | 7,833 | 3,500 |
| カバネリ 海門決戦 | 605 | 6,520 | -700 |
| カバネリ 海門決戦 | 606 | 7,608 | 2,700 |
| カバネリ 海門決戦 | 615 | 7,688 | 1,700 |
| カバネリ 海門決戦 | 624 | 8,171 | -3,300 |
| カバネリ 海門決戦 | 626 | 7,843 | 6,000 |
| カバネリ 海門決戦 | 627 | 7,737 | 3,600 |
| カバネリ 海門決戦 | 629 | 8,374 | 6,600 |
| カバネリ 海門決戦 | 633 | 9,120 | 1,900 |
| カバネリ 海門決戦 | 635 | 8,001 | -1,600 |
| カバネリ 海門決戦 | 637 | 7,950 | 1,700 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ炎炎2 | 1002 | 8,067 | 1,500 |
| スマスロ炎炎2 | 1003 | 7,016 | 18,600 |
| スマスロ炎炎2 | 1004 | 6,932 | 5,500 |
| スマスロ炎炎2 | 1007 | 8,947 | 1,400 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| からくりサーカス | 1017 | 8,311 | 1,600 |
| からくりサーカス | 1019 | 8,794 | 5,700 |
| からくりサーカス | 1021 | 7,388 | 3,500 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| かぐや様 | 1040 | 6,996 | 6,900 |
| かぐや様 | 1042 | 5,608 | 4,700 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 新鬼武者3 | 1044 | 8,234 | 1,200 |
| 新鬼武者3 | 1045 | 7,612 | 2,900 |
| 新鬼武者3 | 1046 | 6,625 | 10,100 |
| 新鬼武者3 | 1047 | 9,008 | 7,600 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| GEリザレクション | 1053 | 8,024 | 1,300 |
| GEリザレクション | 1055 | 8,226 | 1,800 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1077 | 7,959 | 7,100 |
| 東京喰種 | 1078 | 8,479 | 5,100 |
| 東京喰種 | 1082 | 7,764 | 5,500 |
| 東京喰種 | 1090 | 9,888 | -2,400 |
| 東京喰種 | 1093 | 8,073 | 1,900 |
| 東京喰種 | 1099 | 9,651 | 1,400 |
| 東京喰種 | 1101 | 8,041 | -3,500 |
| 東京喰種 | 1103 | 8,212 | -200 |
| 東京喰種 | 1108 | 7,663 | 2,000 |
| 東京喰種 | 1110 | 8,222 | 3,300 |
ジャグラーピック【推定4以上】
単品ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ToLOVEるダークネス | 404 | 4,519 | 1,200 |
| 絆2 天膳 | 406 | 7,959 | 10,900 |
| バイオハザードRE:3 | 413 | 6,283 | 700 |
| 邪神ちゃんドロップキック | 431 | 8,568 | 9,400 |
| 戦国コレクション6 | 454 | 8,351 | 5,900 |
| とある魔術の禁書目録2 | 458 | 8,908 | 1,400 |
| L沖ドキ!DUO アンコール | 674 | 1,914 | 11,100 |
| LBサンダーV | 1025 | 7,316 | -100 |
| Lハナビ | 1028 | 8,305 | 3,900 |
| 彼女、お借りします | 1032 | 5,498 | 900 |
| 青春ブタ野郎 | 1059 | 7,967 | -1,100 |
| やじきた道中記参る | 1065 | 5,388 | 300 |

オシホール管理人
からサー2が気になる👉平均8289G 勝率5/6台。あとは新鬼3も良さそう(平均7375G 勝率4/5台で1046番が万枚over🎉)。海門決戦は604~606・626~629・633~637番辺り〇。L炎炎2は102~1004番の連番〇(1003番が万枚over🎉)。GE・からサー・かぐや様は1台飛びっぽい感じ。ヴヴヴ2は523~529・533~536番が勝率高い(526~527番が万枚over🎉)。真打吉宗は両端〇。乙女5は1/3位気になる。ほかSAOⅡ・リコリコ・ゴッド・ヴヴヴ・東京喰種など。天膳・転生2・沖ドキDUOアンコールに万枚overあり🎉ジャグラーは160台中23台(14.4%)が推定4以上。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ネオアイムジャグラーEX | 281 | 4,220 | 600 |
| ネオアイムジャグラーEX | 282 | 6,099 | -1,200 |
| ネオアイムジャグラーEX | 283 | 2,553 | -200 |
| ネオアイムジャグラーEX | 284 | 7,432 | -500 |
| ネオアイムジャグラーEX | 285 | 6,911 | 900 |
| ネオアイムジャグラーEX | 286 | 4,983 | 400 |
| ネオアイムジャグラーEX | 287 | 7,144 | 2,100 |
| ネオアイムジャグラーEX | 288 | 5,157 | 1,400 |
| ネオアイムジャグラーEX | 289 | 2,462 | -100 |
| ネオアイムジャグラーEX | 290 | 6,051 | -1,000 |
| ネオアイムジャグラーEX | 291 | 6,263 | 700 |
| ネオアイムジャグラーEX | 292 | 3,625 | -800 |
| ネオアイムジャグラーEX | 293 | 2,472 | -700 |
| ネオアイムジャグラーEX | 294 | 7,153 | -200 |
| ネオアイムジャグラーEX | 295 | 1,508 | 200 |
| ネオアイムジャグラーEX | 296 | 7,232 | 2,300 |
| ネオアイムジャグラーEX | 297 | 3,569 | 700 |
| ネオアイムジャグラーEX | 298 | 7,225 | 2,600 |
| ネオアイムジャグラーEX | 299 | 4,312 | -400 |
| ネオアイムジャグラーEX | 300 | 4,680 | -300 |
| ジャグラーガールズ | 301 | 6,820 | 200 |
| ジャグラーガールズ | 302 | 2,778 | -500 |
| ジャグラーガールズ | 303 | 2,941 | 400 |
| ジャグラーガールズ | 304 | 7,725 | 2,200 |
| ジャグラーガールズ | 305 | 7,923 | 1,300 |
| ジャグラーガールズ | 306 | 4,060 | -1,200 |
| ジャグラーガールズ | 307 | 2,093 | -700 |
| ジャグラーガールズ | 308 | 6,575 | 2,600 |
| ジャグラーガールズ | 309 | 8,287 | 2,700 |
| ジャグラーガールズ | 310 | 5,351 | 1,900 |
| ジャグラーガールズ | 311 | 2,220 | -400 |
| ジャグラーガールズ | 312 | 5,650 | -600 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 313 | 2,428 | -1,300 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 314 | 5,835 | -200 |
| ミスタージャグラー | 315 | 4,404 | -100 |
| ミスタージャグラー | 316 | 4,614 | 100 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 317 | 6,819 | -600 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 318 | 3,614 | 1,600 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 319 | 7,119 | 100 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 320 | 4,206 | -1,900 |
| ファンキージャグラー2 | 321 | 2,601 | -1,300 |
| ファンキージャグラー2 | 322 | 6,591 | -700 |
| ファンキージャグラー2 | 323 | 6,009 | -600 |
| ファンキージャグラー2 | 324 | 6,394 | 900 |
| ファンキージャグラー2 | 325 | 4,978 | 700 |
| ファンキージャグラー2 | 326 | 5,851 | -200 |
| ファンキージャグラー2 | 327 | 3,689 | 300 |
| ファンキージャグラー2 | 328 | 7,832 | 2,000 |
| ファンキージャグラー2 | 329 | 9,418 | 1,000 |
| ファンキージャグラー2 | 330 | 4,054 | -600 |
| アイムジャグラーEX | 331 | 3,779 | -800 |
| アイムジャグラーEX | 332 | 5,088 | -1,800 |
| アイムジャグラーEX | 333 | 2,659 | -700 |
| アイムジャグラーEX | 334 | 6,696 | 4,100 |
| アイムジャグラーEX | 335 | 1,563 | -500 |
| アイムジャグラーEX | 336 | 7,119 | 900 |
| アイムジャグラーEX | 337 | 3,848 | 700 |
| アイムジャグラーEX | 338 | 6,606 | 1,900 |
| アイムジャグラーEX | 339 | 1,340 | -1,100 |
| アイムジャグラーEX | 340 | 6,881 | 2,000 |
| アイムジャグラーEX | 341 | 4,715 | 700 |
| アイムジャグラーEX | 342 | 7,317 | -500 |
| アイムジャグラーEX | 343 | 4,666 | -1,300 |
| アイムジャグラーEX | 344 | 2,523 | 1,200 |
| アイムジャグラーEX | 345 | 4,913 | 200 |
| アイムジャグラーEX | 346 | 5,894 | 1,300 |
| アイムジャグラーEX | 347 | 8,254 | 3,900 |
| アイムジャグラーEX | 348 | 5,186 | -100 |
| アイムジャグラーEX | 349 | 6,342 | -2,000 |
| アイムジャグラーEX | 350 | 4,434 | -1,700 |
| アイムジャグラーEX | 351 | 7,644 | 2,300 |
| アイムジャグラーEX | 352 | 9,201 | 800 |
| アイムジャグラーEX | 353 | 7,930 | 4,700 |
| アイムジャグラーEX | 354 | 6,541 | 1,300 |
| アイムジャグラーEX | 355 | 4,376 | -700 |
| アイムジャグラーEX | 356 | 5,550 | 1,500 |
| アイムジャグラーEX | 357 | 6,852 | -100 |
| アイムジャグラーEX | 358 | 5,399 | 200 |
| アイムジャグラーEX | 359 | 3,348 | -1,000 |
| アイムジャグラーEX | 360 | 7,090 | 800 |
| ゴーゴージャグラー3 | 361 | 5,759 | -1,400 |
| ゴーゴージャグラー3 | 362 | 1,257 | -500 |
| ゴーゴージャグラー3 | 363 | 5,591 | 800 |
| ゴーゴージャグラー3 | 364 | 4,901 | -1,000 |
| ゴーゴージャグラー3 | 365 | 4,255 | 200 |
| ゴーゴージャグラー3 | 366 | 3,478 | 300 |
| ゴーゴージャグラー3 | 367 | 6,494 | 3,100 |
| ゴーゴージャグラー3 | 368 | 1,906 | 0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 369 | 8,302 | 3,300 |
| ゴーゴージャグラー3 | 370 | 1,197 | -900 |
| ゴーゴージャグラー3 | 371 | 6,301 | 0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 372 | 3,141 | -1,200 |
| ゴーゴージャグラー3 | 373 | 6,330 | 100 |
| ゴーゴージャグラー3 | 374 | 2,394 | -400 |
| ゴーゴージャグラー3 | 375 | 6,418 | -400 |
| ゴーゴージャグラー3 | 376 | 2,321 | -1,100 |
| ゴーゴージャグラー3 | 377 | 8,593 | 3,300 |
| ゴーゴージャグラー3 | 378 | 5,356 | -100 |
| ゴーゴージャグラー3 | 379 | 5,009 | -2,400 |
| ゴーゴージャグラー3 | 380 | 4,887 | -1,200 |
| ゴーゴージャグラー3 | 381 | 5,489 | -200 |
| ゴーゴージャグラー3 | 382 | 5,173 | -1,600 |
| ゴーゴージャグラー3 | 383 | 4,766 | -900 |
| ゴーゴージャグラー3 | 384 | 4,215 | -900 |
| ゴーゴージャグラー3 | 385 | 7,363 | 1,000 |
| ゴーゴージャグラー3 | 386 | 2,532 | -600 |
| ゴーゴージャグラー3 | 387 | 6,195 | -400 |
| ゴーゴージャグラー3 | 388 | 3,573 | -1,100 |
| ゴーゴージャグラー3 | 389 | 6,360 | -700 |
| ゴーゴージャグラー3 | 390 | 2,120 | -700 |
| ゴーゴージャグラー3 | 391 | 6,588 | 800 |
| ゴーゴージャグラー3 | 392 | 7,431 | 3,700 |
| ゴーゴージャグラー3 | 393 | 8,021 | 900 |
| ゴーゴージャグラー3 | 394 | 4,665 | 700 |
| ゴーゴージャグラー3 | 395 | 7,044 | -1,100 |
| ゴーゴージャグラー3 | 396 | 2,869 | 300 |
| ゴーゴージャグラー3 | 397 | 6,753 | 1,400 |
| ゴーゴージャグラー3 | 398 | 1,090 | -500 |
| ゴーゴージャグラー3 | 399 | 7,545 | -300 |
| ゴーゴージャグラー3 | 400 | 2,870 | -1,100 |
| SAOⅡ | 401 | 8,149 | -4,300 |
| SAOⅡ | 402 | 8,644 | 9,900 |
| SAOⅡ | 403 | 7,437 | 0 |
| ToLOVEるダークネス | 404 | 4,519 | 1,200 |
| ToLOVEるダークネス | 405 | 4,329 | -3,000 |
| 絆2 天膳 | 406 | 7,959 | 10,900 |
| 絆2 天膳 | 407 | 7,088 | 5,100 |
| スーパーブラックジャック | 408 | 4,210 | -3,200 |
| スーパーブラックジャック | 409 | 7,517 | 1,400 |
| 南国育ち SPECIAL | 410 | 6,926 | -6,600 |
| アズールレーン | 411 | 5,551 | -4,000 |
| ビッグドリーム | 412 | 1,149 | -1,500 |
| バイオハザードRE:3 | 413 | 6,283 | 700 |
| シャーマンキング | 414 | 4,144 | -3,900 |
| とある魔術の禁書目録 | 415 | 5,845 | 1,100 |
| SAO | 416 | 5,642 | -400 |
| タクトオーパス デスティニー | 417 | 5,391 | 1,700 |
| 防振り | 418 | 3,200 | -1,100 |
| 防振り | 419 | 1,627 | -1,700 |
| 防振り | 420 | 6,440 | 400 |
| マギアレコード | 421 | 6,107 | 400 |
| マギアレコード | 422 | 6,334 | 700 |
| L化物語 | 423 | 3,612 | -1,900 |
| ワールドダイスター | 424 | 6,970 | -4,300 |
| ワールドダイスター | 425 | 8,584 | 5,000 |
| ワールドダイスター | 426 | 7,844 | 2,900 |
| ゴジラ対エヴァ | 427 | 4,762 | -2,500 |
| 攻殻機動隊 | 428 | 7,979 | 300 |
| 頭文字D 2nd | 429 | 10,037 | 0 |
| スタァライト | 430 | 1,330 | -1,100 |
| 邪神ちゃんドロップキック | 431 | 8,568 | 9,400 |
| ケロット5BT | 432 | 4,985 | -1,300 |
| LBクレアの秘宝伝 | 433 | 4,415 | -200 |
| いざ!番長 | 434 | 7,462 | -1,300 |
| 鉄拳6 | 435 | 1,949 | -600 |
| ストリートファイター6 | 436 | 4,084 | -300 |
| ストリートファイター6 | 437 | 3,566 | -1,400 |
| SAOⅡ | 438 | 8,192 | -4,600 |
| SAOⅡ | 439 | 9,207 | 5,700 |
| SAOⅡ | 440 | 7,888 | 2,100 |
| スマスロ北斗の拳 | 441 | 6,278 | -1,700 |
| スマスロ北斗の拳 | 442 | 6,205 | -2,700 |
| スマスロ北斗の拳 | 443 | 3,698 | -2,300 |
| スマスロ北斗の拳 | 444 | 2,384 | -200 |
| スマスロ北斗の拳 | 445 | 2,302 | -400 |
| 真打 吉宗 | 446 | 8,989 | 200 |
| 真打 吉宗 | 447 | 7,482 | 1,000 |
| 真打 吉宗 | 448 | 7,822 | -2,400 |
| 真打 吉宗 | 449 | 7,274 | -500 |
| 真打 吉宗 | 450 | 8,470 | 3,400 |
| 戦国コレクション6 | 451 | 8,228 | 2,500 |
| 戦国コレクション6 | 452 | 7,049 | -4,600 |
| 戦国コレクション6 | 453 | 5,570 | 900 |
| 戦国コレクション6 | 454 | 8,351 | 5,900 |
| 戦国コレクション6 | 455 | 7,063 | -2,300 |
| とある魔術の禁書目録2 | 456 | 5,030 | -3,800 |
| とある魔術の禁書目録2 | 457 | 5,222 | -2,000 |
| とある魔術の禁書目録2 | 458 | 8,908 | 1,400 |
| とある魔術の禁書目録2 | 459 | 9,116 | 900 |
| とある魔術の禁書目録2 | 460 | 6,842 | -1,000 |
| リコリス・リコイル | 461 | 6,636 | 300 |
| リコリス・リコイル | 462 | 8,469 | 7,500 |
| リコリス・リコイル | 463 | 4,456 | -1,800 |
| リコリス・リコイル | 464 | 8,356 | -1,200 |
| リコリス・リコイル | 465 | 6,202 | 100 |
| リコリス・リコイル | 466 | 4,159 | -2,300 |
| リコリス・リコイル | 467 | 5,501 | -2,600 |
| リコリス・リコイル | 468 | 9,251 | 4,800 |
| リコリス・リコイル | 469 | 8,938 | 6,100 |
| リコリス・リコイル | 470 | 6,277 | 7,300 |
| リコリス・リコイル | 471 | 3,132 | -2,200 |
| リコリス・リコイル | 472 | 3,714 | -3,600 |
| リコリス・リコイル | 473 | 7,411 | -3,000 |
| リコリス・リコイル | 474 | 3,885 | -2,900 |
| リコリス・リコイル | 475 | 5,891 | 200 |
| リコリス・リコイル | 476 | 8,995 | 400 |
| リコリス・リコイル | 477 | 5,399 | -2,300 |
| リコリス・リコイル | 478 | 4,794 | -1,300 |
| リコリス・リコイル | 479 | 4,080 | -3,700 |
| リコリス・リコイル | 480 | 7,241 | -1,500 |
| 北斗の拳 転生2 | 481 | 7,183 | 4,100 |
| 北斗の拳 転生2 | 482 | 3,011 | -800 |
| 北斗の拳 転生2 | 483 | 2,077 | -1,400 |
| 北斗の拳 転生2 | 484 | 2,811 | -300 |
| 北斗の拳 転生2 | 485 | 3,015 | -2,000 |
| 北斗の拳 転生2 | 486 | 4,139 | -2,300 |
| 北斗の拳 転生2 | 487 | 6,326 | 1,700 |
| 北斗の拳 転生2 | 488 | 2,387 | 800 |
| 北斗の拳 転生2 | 489 | 6,387 | -2,700 |
| 北斗の拳 転生2 | 490 | 5,656 | -1,500 |
| 北斗の拳 転生2 | 491 | 7,845 | 0 |
| 北斗の拳 転生2 | 492 | 8,384 | -1,000 |
| 北斗の拳 転生2 | 493 | 7,667 | 11,800 |
| 北斗の拳 転生2 | 494 | 1,460 | -900 |
| 北斗の拳 転生2 | 495 | 5,138 | -1,300 |
| 北斗の拳 転生2 | 496 | 2,527 | -900 |
| 北斗の拳 転生2 | 497 | 6,164 | -300 |
| 北斗の拳 転生2 | 498 | 5,937 | 2,400 |
| 北斗の拳 転生2 | 499 | 1,102 | -1,000 |
| 北斗の拳 転生2 | 500 | 3,230 | -3,100 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 501 | 7,256 | -2,600 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 502 | 6,805 | 9,600 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 503 | 7,310 | 100 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 504 | 6,071 | -3,700 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 505 | 5,043 | -4,200 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 506 | 8,383 | 200 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 507 | 8,335 | 2,700 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 508 | 7,339 | -1,800 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 509 | 4,127 | -1,500 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 510 | 7,946 | 2,700 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 511 | 8,282 | -700 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 512 | 4,575 | -3,600 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 513 | 5,961 | -1,900 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 514 | 9,367 | 4,500 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 515 | 5,218 | -2,400 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 516 | 7,395 | -5,300 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 517 | 7,896 | 4,000 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 518 | 5,175 | -400 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 519 | 9,164 | -500 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 520 | 5,754 | 3,800 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 521 | 6,907 | -4,200 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 522 | 7,084 | -3,300 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 523 | 7,464 | 5,300 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 524 | 6,368 | 7,800 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 525 | 7,020 | 7,100 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 526 | 5,515 | 11,500 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 527 | 5,144 | 16,600 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 528 | 6,835 | 800 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 529 | 8,326 | 900 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 530 | 6,760 | -2,000 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 531 | 7,614 | 2,400 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 532 | 5,811 | -1,700 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 533 | 6,095 | 1,000 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 534 | 7,572 | 4,500 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 535 | 7,583 | 2,000 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 536 | 6,538 | 5,000 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 537 | 7,971 | -700 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 538 | 6,597 | -900 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 539 | 7,410 | 600 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 540 | 7,161 | -800 |
| ヴァルヴレイヴ | 541 | 6,615 | -1,900 |
| ヴァルヴレイヴ | 542 | 1,862 | -900 |
| ヴァルヴレイヴ | 543 | 7,380 | 6,200 |
| ヴァルヴレイヴ | 544 | 4,133 | -2,300 |
| ヴァルヴレイヴ | 545 | 2,015 | 200 |
| ヴァルヴレイヴ | 546 | 5,966 | -700 |
| ヴァルヴレイヴ | 547 | 6,649 | 2,300 |
| ヴァルヴレイヴ | 548 | 6,151 | 4,000 |
| ヴァルヴレイヴ | 549 | 5,393 | -2,100 |
| ヴァルヴレイヴ | 550 | 7,554 | 5,200 |
| ヴァルヴレイヴ | 551 | 3,082 | -1,500 |
| ヴァルヴレイヴ | 552 | 4,735 | -1,100 |
| ヴァルヴレイヴ | 553 | 7,192 | 2,800 |
| ヴァルヴレイヴ | 554 | 5,200 | -4,500 |
| ヴァルヴレイヴ | 555 | 2,223 | -600 |
| ヴァルヴレイヴ | 556 | 7,412 | 5,100 |
| ヴァルヴレイヴ | 557 | 6,835 | -1,300 |
| ヴァルヴレイヴ | 558 | 6,308 | -900 |
| ヴァルヴレイヴ | 559 | 2,796 | -2,000 |
| ヴァルヴレイヴ | 560 | 7,636 | 5,800 |
| 戦国乙女5 | 561 | 5,959 | 700 |
| 戦国乙女5 | 562 | 6,622 | 3,500 |
| 戦国乙女5 | 563 | 7,678 | -3,100 |
| 戦国乙女5 | 564 | 4,092 | -1,800 |
| 戦国乙女5 | 565 | 5,425 | -2,400 |
| 戦国乙女5 | 566 | 5,872 | -4,300 |
| 戦国乙女5 | 567 | 5,713 | 2,600 |
| 戦国乙女5 | 568 | 5,395 | -1,000 |
| 戦国乙女5 | 569 | 9,353 | 8,400 |
| 戦国乙女5 | 570 | 3,782 | -2,900 |
| 戦国乙女5 | 571 | 5,248 | -1,200 |
| 戦国乙女5 | 572 | 7,008 | 1,400 |
| 戦国乙女5 | 573 | 7,176 | 2,400 |
| 戦国乙女5 | 574 | 8,005 | -3,100 |
| 戦国乙女5 | 575 | 9,873 | -2,100 |
| 戦国乙女5 | 576 | 8,419 | 4,800 |
| 戦国乙女5 | 577 | 5,087 | 2,000 |
| 戦国乙女5 | 578 | 7,014 | 3,700 |
| 戦国乙女5 | 579 | 8,058 | -200 |
| 戦国乙女5 | 580 | 7,380 | 700 |
| モンキーターンV | 581 | 5,042 | -1,800 |
| モンキーターンV | 582 | 8,706 | 1,400 |
| モンキーターンV | 583 | 882 | -300 |
| モンキーターンV | 584 | 8,971 | 3,000 |
| モンキーターンV | 585 | 3,042 | -600 |
| モンキーターンV | 586 | 8,512 | 1,800 |
| モンキーターンV | 587 | 5,940 | 1,000 |
| モンキーターンV | 588 | 4,626 | -100 |
| モンキーターンV | 589 | 1,327 | -1,300 |
| モンキーターンV | 590 | 7,148 | -1,500 |
| モンキーターンV | 591 | 7,151 | 3,300 |
| モンキーターンV | 592 | 3,138 | -700 |
| モンキーターンV | 593 | 7,815 | -1,200 |
| モンキーターンV | 594 | 2,211 | -700 |
| モンキーターンV | 595 | 6,464 | -800 |
| モンキーターンV | 596 | 1,443 | -300 |
| モンキーターンV | 597 | 8,748 | -1,700 |
| モンキーターンV | 598 | 8,891 | 1,900 |
| モンキーターンV | 599 | 3,309 | -2,100 |
| モンキーターンV | 600 | 6,358 | 1,300 |
| カバネリ 海門決戦 | 601 | 7,298 | -4,200 |
| カバネリ 海門決戦 | 602 | 8,654 | 4,300 |
| カバネリ 海門決戦 | 603 | 5,076 | -1,000 |
| カバネリ 海門決戦 | 604 | 7,833 | 3,500 |
| カバネリ 海門決戦 | 605 | 6,520 | -700 |
| カバネリ 海門決戦 | 606 | 7,608 | 2,700 |
| カバネリ 海門決戦 | 607 | 3,390 | -500 |
| カバネリ 海門決戦 | 608 | 2,990 | -3,400 |
