Contents
5/9(金) スーパーDステーション39筑紫野店
状況 | 旧イベント日(9のつく日) |
---|---|
総差枚 | 74,600枚 |
平均差枚 | 143枚 |
平均G数 | 3,437G |
勝率 | 199/520 |
事前情報

オシホール管理人
9がつく日×ひまりンピック×スロパチガールS来店
注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所
全台ピック
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
パルサー with 太鼓の達人 | 1235 | 4,606 | 1,400 |
パルサー with 太鼓の達人 | 1236 | 6,413 | 2,400 |
抜粋ピック
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
東京喰種 | 1243 | 8,930 | 5,400 |
東京喰種 | 1246 | 7,162 | 9,700 |
東京喰種 | 1261 | 9,039 | -6,300 |
東京喰種 | 1262 | 8,409 | 8,500 |
東京喰種 | 1264 | 6,692 | 7,000 |
東京喰種 | 1267 | 7,748 | 1,100 |
1241~1249番
1261~1269番
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
モンキーターンV | 1281 | 8,390 | 600 |
モンキーターンV | 1282 | 9,178 | 1,200 |
モンキーターンV | 1288 | 8,534 | 8,500 |
モンキーターンV | 1292 | 7,478 | 8,100 |
グラフ
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
モンハンライズ | 1309 | 7,261 | 2,400 |
モンハンライズ | 1312 | 6,819 | -400 |
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
かぐや様 | 1387 | 5,365 | -1,300 |
かぐや様 | 1389 | 2,637 | 2,800 |
かぐや様 | 1398 | 1,382 | 7,000 |
グラフ
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
GEリザレクション | 1421 | 5,797 | 2,300 |
GEリザレクション | 1429 | 6,852 | -800 |
グラフ
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
麻雀物語 | 1441 | 8,964 | 4,300 |
麻雀物語 | 1442 | 7,166 | -100 |
麻雀物語 | 1443 | 7,022 | 7,300 |
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
スマートスターハナハナ | 1728 | 5,669 | -400 |
スマートスターハナハナ | 1730 | 8,948 | 400 |
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
キングハナハナ-30 | 1731 | 9,235 | 4,100 |
キングハナハナ-30 | 1732 | 7,864 | 1,200 |
ジャグラーピック【推定4以上】
単品ピック
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ひぐらしのなく頃に業 | 1218 | 6,158 | 1,000 |
新ハナビ | 1224 | 6,909 | 1,800 |
バーサスリヴァイズ | 1229 | 7,202 | 3,100 |
ケロット4 | 1238 | 5,628 | 400 |
にゃんこ大戦争 超神速 | 1256 | 8,073 | -3,700 |
ルパン 大航海者の秘宝 | 1273 | 4,041 | 5,500 |
星矢海皇CUSTOM | 1280 | 6,383 | 6,100 |
バイオハザード5 | 1302 | 6,675 | 6,000 |
戦国乙女4 | 1317 | 6,607 | 12,000 |
スマスロ北斗の拳 | 1336 | 3,489 | 400 |
からくりサーカス | 1362 | 7,187 | -3,700 |
ヴァルヴレイヴ | 1375 | 2,546 | 10,900 |
ダンベル何キロ持てる? | 1401 | 6,559 | 2,100 |
スマスロ炎炎 | 1414 | 4,289 | 6,300 |
マギアレコード | 1447 | 5,468 | 1,000 |
ミリマス ネクストPR | 1465 | 4,376 | 2,600 |
スーパーブラックジャック | 1468 | 6,686 | 9,900 |
吉宗 | 1484 | 7,135 | 2,200 |
シャーマンキング | 1485 | 3,313 | 5,900 |
七つの魔剣が支配する | 1491 | 8,417 | 7,400 |
沖ドキゴージャス-30 | 1691 | 3,438 | 1,600 |
沖ドキ!BLACK | 1700 | 5,469 | 700 |
沖ドキ!BLACK | 1707 | 4,104 | 3,400 |
チバリヨ2 | 1720 | 2,239 | 4,200 |

オシホール管理人
パルサー太鼓が2台共合算〇。スターハナハナ・キンハナの跨ぎも合算良き。あとは麻雀物語・東京喰種も気になる。モンキーⅤは1281番側の角良さそう。ほかライズ・かぐや様・GEなど。ヴヴヴ・乙女4に1台万枚overあり🎉ジャグラーは140台中48台(34.3%)が推定4以上。アイム・ガールズ・ゴージャグ3に連番あり。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
マイジャグラーV | 1081 | 7,897 | 4,900 |
マイジャグラーV | 1082 | 3,118 | -600 |
マイジャグラーV | 1083 | 7,915 | 400 |
マイジャグラーV | 1084 | 6,300 | 800 |
マイジャグラーV | 1085 | 6,079 | 1,000 |
マイジャグラーV | 1086 | 7,414 | 2,000 |
マイジャグラーV | 1087 | 6,258 | 2,300 |
マイジャグラーV | 1088 | 3,137 | 400 |
マイジャグラーV | 1089 | 7,379 | 1,400 |
マイジャグラーV | 1090 | 4,784 | -700 |
マイジャグラーV | 1091 | 7,215 | -100 |
マイジャグラーV | 1092 | 1,904 | -600 |
マイジャグラーV | 1093 | 7,422 | 2,000 |
マイジャグラーV | 1094 | 3,662 | -800 |
マイジャグラーV | 1095 | 5,743 | 1,300 |
マイジャグラーV | 1096 | 7,476 | 1,100 |
マイジャグラーV | 1097 | 7,417 | 200 |
マイジャグラーV | 1098 | 2,447 | 100 |
マイジャグラーV | 1099 | 3,816 | -1,100 |
マイジャグラーV | 1100 | 7,837 | 2,100 |
マイジャグラーV | 1101 | 7,173 | 2,100 |
マイジャグラーV | 1102 | 8,003 | 1,700 |
マイジャグラーV | 1103 | 6,040 | 700 |
マイジャグラーV | 1104 | 7,331 | 800 |
マイジャグラーV | 1105 | 3,540 | -700 |
マイジャグラーV | 1106 | 5,925 | 800 |
マイジャグラーV | 1107 | 6,856 | -1,300 |
マイジャグラーV | 1108 | 2,954 | -500 |
マイジャグラーV | 1109 | 7,710 | 2,600 |
マイジャグラーV | 1110 | 1,270 | 200 |
マイジャグラーV | 1111 | 8,503 | 3,200 |
マイジャグラーV | 1112 | 7,476 | 900 |
マイジャグラーV | 1113 | 4,125 | -500 |
マイジャグラーV | 1114 | 7,964 | 1,500 |
マイジャグラーV | 1115 | 8,280 | 2,300 |
マイジャグラーV | 1116 | 3,922 | 900 |
マイジャグラーV | 1117 | 8,062 | 3,300 |
マイジャグラーV | 1118 | 3,260 | -200 |
マイジャグラーV | 1119 | 4,795 | -500 |
マイジャグラーV | 1120 | 6,963 | -200 |
アイムジャグラーEX | 1121 | 8,313 | 2,500 |
アイムジャグラーEX | 1122 | 4,955 | -600 |
アイムジャグラーEX | 1123 | 5,359 | -100 |
アイムジャグラーEX | 1124 | 5,259 | 300 |
アイムジャグラーEX | 1125 | 1,677 | -1,100 |
アイムジャグラーEX | 1126 | 8,599 | 700 |
アイムジャグラーEX | 1127 | 3,017 | 500 |
アイムジャグラーEX | 1128 | 4,938 | 2,100 |
アイムジャグラーEX | 1129 | 7,572 | -100 |
アイムジャグラーEX | 1130 | 3,139 | 1,700 |
アイムジャグラーEX | 1131 | 5,418 | 1,200 |
アイムジャグラーEX | 1132 | 2,006 | 100 |
アイムジャグラーEX | 1133 | 6,170 | -1,500 |
アイムジャグラーEX | 1134 | 6,314 | 2,600 |
アイムジャグラーEX | 1135 | 1,717 | -1,000 |
アイムジャグラーEX | 1136 | 3,316 | -1,000 |
アイムジャグラーEX | 1137 | 6,106 | -500 |
アイムジャグラーEX | 1138 | 5,934 | 2,300 |
アイムジャグラーEX | 1139 | 8,131 | 600 |
アイムジャグラーEX | 1140 | 4,105 | 700 |
アイムジャグラーEX | 1141 | 7,184 | 5,200 |
アイムジャグラーEX | 1142 | 2,930 | -300 |
アイムジャグラーEX | 1143 | 7,171 | 2,200 |
アイムジャグラーEX | 1144 | 2,755 | -900 |
アイムジャグラーEX | 1145 | 7,631 | 1,700 |
アイムジャグラーEX | 1146 | 3,537 | -900 |
アイムジャグラーEX | 1147 | 6,210 | 100 |
アイムジャグラーEX | 1148 | 2,605 | -700 |
アイムジャグラーEX | 1149 | 4,403 | -1,000 |
アイムジャグラーEX | 1150 | 2,490 | 400 |
アイムジャグラーEX | 1151 | 6,847 | 1,700 |
アイムジャグラーEX | 1152 | 5,174 | 2,500 |
アイムジャグラーEX | 1153 | 8,671 | 2,400 |
アイムジャグラーEX | 1154 | 7,940 | -500 |
アイムジャグラーEX | 1155 | 4,239 | -1,000 |
アイムジャグラーEX | 1156 | 2,841 | -1,500 |
アイムジャグラーEX | 1157 | 3,748 | -900 |
アイムジャグラーEX | 1158 | 7,379 | 3,600 |
アイムジャグラーEX | 1159 | 3,039 | 100 |
アイムジャグラーEX | 1160 | 5,105 | -1,700 |
アイムジャグラーEX | 1161 | 6,022 | -700 |
アイムジャグラーEX | 1162 | 2,774 | -900 |
アイムジャグラーEX | 1163 | 4,963 | 1,500 |
アイムジャグラーEX | 1164 | 6,127 | 2,100 |
アイムジャグラーEX | 1165 | 2,070 | -200 |
アイムジャグラーEX | 1166 | 5,301 | 2,500 |
アイムジャグラーEX | 1167 | 4,663 | -1,400 |
アイムジャグラーEX | 1168 | 3,999 | 0 |
アイムジャグラーEX | 1169 | 4,321 | 300 |
アイムジャグラーEX | 1170 | 3,540 | -1,900 |
アイムジャグラーEX | 1171 | 5,649 | -900 |
アイムジャグラーEX | 1172 | 1,749 | -400 |
アイムジャグラーEX | 1173 | 7,757 | 1,400 |
アイムジャグラーEX | 1174 | 4,889 | 500 |
アイムジャグラーEX | 1175 | 2,030 | -500 |
アイムジャグラーEX | 1176 | 3,378 | 0 |
ゴーゴージャグラー3 | 1177 | 4,126 | 800 |
ゴーゴージャグラー3 | 1178 | 3,594 | 200 |
ゴーゴージャグラー3 | 1179 | 3,318 | -100 |
ゴーゴージャグラー3 | 1180 | 7,069 | -300 |
ウルトラミラクルジャグラー | 1181 | 4,724 | 1,200 |
ウルトラミラクルジャグラー | 1182 | 6,719 | -200 |
ミスタージャグラー | 1183 | 5,076 | -500 |
ミスタージャグラー | 1184 | 4,391 | 1,800 |
ジャグラーガールズ | 1185 | 3,909 | -600 |
ジャグラーガールズ | 1186 | 4,877 | 200 |
ジャグラーガールズ | 1187 | 3,323 | 1,100 |
ジャグラーガールズ | 1188 | 5,961 | 1,900 |
ゴーゴージャグラー3 | 1189 | 1,969 | -1,500 |
ゴーゴージャグラー3 | 1190 | 3,276 | -700 |
ゴーゴージャグラー3 | 1191 | 7,939 | 1,400 |
ゴーゴージャグラー3 | 1192 | 5,281 | -200 |
ゴーゴージャグラー3 | 1193 | 1,370 | -1,100 |
ゴーゴージャグラー3 | 1194 | 6,099 | 1,800 |
ゴーゴージャグラー3 | 1195 | 5,600 | 1,400 |
ゴーゴージャグラー3 | 1196 | 6,891 | 700 |
ゴーゴージャグラー3 | 1197 | 1,849 | 300 |
ゴーゴージャグラー3 | 1198 | 7,242 | 2,600 |
ゴーゴージャグラー3 | 1199 | 2,933 | -700 |
ゴーゴージャグラー3 | 1200 | 5,316 | -500 |
ディスクULTRAREMIX | 1201 | 3,516 | 1,300 |
ディスクULTRAREMIX | 1202 | 3,630 | 800 |
ディスクULTRAREMIX | 1203 | 1,263 | -600 |
ディスクULTRAREMIX | 1204 | 4,608 | -700 |
ディスクアップ2 | 1205 | 402 | -600 |
ディスクアップ2 | 1206 | 3,605 | -800 |
ディスクアップ2 | 1207 | 3,688 | -800 |
ディスクアップ2 | 1208 | 1,987 | 100 |
ハイパーラッシュ | 1209 | 897 | 100 |
ハイパーラッシュ | 1210 | 2,135 | 100 |
ハイパーラッシュ | 1211 | 491 | -300 |
ハイパーラッシュ | 1212 | 831 | -600 |
エウレカTYPE-ART | 1213 | 2,789 | 200 |
エウレカTYPE-ART | 1214 | 2,456 | -1,300 |
戦国恋姫 | 1215 | 4,277 | 1,100 |
戦国恋姫 | 1216 | 1,449 | -100 |
ひぐらしのなく頃に業 | 1217 | 0 | 0 |
ひぐらしのなく頃に業 | 1218 | 6,158 | 1,000 |
A-SLOTこのすば | 1219 | 1,670 | 300 |
A-SLOTこのすば | 1220 | 1,202 | -500 |
新ハナビ | 1221 | 6,102 | 1,300 |
新ハナビ | 1222 | 4,487 | -600 |
新ハナビ | 1223 | 1,923 | -200 |
新ハナビ | 1224 | 6,909 | 1,800 |
新ハナビ | 1225 | 6,062 | 500 |
新ハナビ | 1226 | 3,285 | -900 |
バーサスリヴァイズ | 1227 | 1,449 | -100 |
バーサスリヴァイズ | 1228 | 1,456 | 200 |
バーサスリヴァイズ | 1229 | 7,202 | 3,100 |
ファミスタ | 1230 | 677 | -200 |
ファミスタ | 1231 | 785 | -100 |
マッピー | 1232 | 2,072 | -300 |
クランキークレスト | 1233 | 2,762 | -400 |
クランキークレスト | 1234 | 936 | -500 |
パルサー with 太鼓の達人 | 1235 | 4,606 | 1,400 |
パルサー with 太鼓の達人 | 1236 | 6,413 | 2,400 |
ケロット4 | 1237 | 1,125 | -600 |
ケロット4 | 1238 | 5,628 | 400 |
ナイツ | 1239 | 142 | -100 |
ナイツ | 1240 | 3,989 | 1,900 |
東京喰種 | 1241 | 6,719 | -4,200 |
東京喰種 | 1242 | 5,975 | -1,300 |
東京喰種 | 1243 | 8,930 | 5,400 |
東京喰種 | 1244 | 4,731 | -3,800 |
東京喰種 | 1245 | 4,286 | -3,600 |
東京喰種 | 1246 | 7,162 | 9,700 |
東京喰種 | 1247 | 5,286 | 4,800 |
東京喰種 | 1248 | 6,085 | 2,100 |
東京喰種 | 1249 | 5,338 | -1,400 |
スーパービンゴネオ | 1250 | 1,250 | -1,500 |
スーパービンゴネオ | 1251 | 0 | 0 |
スーパービンゴネオ | 1252 | 1,469 | -800 |
スーパービンゴネオ | 1253 | 0 | 0 |
にゃんこ大戦争 超神速 | 1254 | 0 | 0 |
にゃんこ大戦争 超神速 | 1255 | 0 | 0 |
にゃんこ大戦争 超神速 | 1256 | 8,073 | -3,700 |
にゃんこ大戦争 超神速 | 1257 | 0 | 0 |
主役は銭形4 | 1258 | 1,150 | -700 |
主役は銭形4 | 1259 | 804 | 500 |
主役は銭形4 | 1260 | 1,226 | -700 |
東京喰種 | 1261 | 9,039 | -6,300 |
東京喰種 | 1262 | 8,409 | 8,500 |
東京喰種 | 1263 | 3,732 | -1,500 |
東京喰種 | 1264 | 6,692 | 7,000 |
東京喰種 | 1265 | 6,510 | 2,200 |
東京喰種 | 1266 | 5,448 | -2,200 |
東京喰種 | 1267 | 7,748 | 1,100 |
東京喰種 | 1268 | 4,654 | -100 |
東京喰種 | 1269 | 6,743 | 1,100 |
ルパン 大航海者の秘宝 | 1270 | 0 | 0 |
ルパン 大航海者の秘宝 | 1271 | 725 | -1,000 |
ルパン 大航海者の秘宝 | 1272 | 830 | -900 |
ルパン 大航海者の秘宝 | 1273 | 4,041 | 5,500 |
サラリーマン金太郎 | 1274 | 756 | -900 |
サラリーマン金太郎 | 1275 | 3,478 | 1,000 |
サラリーマン金太郎 | 1276 | 2,548 | -100 |
サラリーマン金太郎 | 1277 | 1,572 | -1,400 |
星矢海皇CUSTOM | 1278 | 781 | -1,000 |
星矢海皇CUSTOM | 1279 | 2,841 | -1,500 |
星矢海皇CUSTOM | 1280 | 6,383 | 6,100 |
モンキーターンV | 1281 | 8,390 | 600 |
モンキーターンV | 1282 | 9,178 | 1,200 |
モンキーターンV | 1283 | 741 | -400 |
モンキーターンV | 1284 | 3,366 | -2,300 |
モンキーターンV | 1285 | 739 | -400 |
モンキーターンV | 1286 | 2,680 | -600 |
モンキーターンV | 1287 | 1,497 | -300 |
モンキーターンV | 1288 | 8,534 | 8,500 |
モンキーターンV | 1289 | 776 | -300 |
モンキーターンV | 1290 | 3,707 | -1,200 |
モンキーターンV | 1291 | 3,514 | -1,600 |
モンキーターンV | 1292 | 7,478 | 8,100 |
モンキーターンV | 1293 | 2,592 | -200 |
モンキーターンV | 1294 | 1,855 | -1,100 |
モンキーターンV | 1295 | 1,930 | -700 |
モンキーターンV | 1296 | 6,755 | 300 |
モンキーターンV | 1297 | 1,799 | -1,100 |
モンキーターンV | 1298 | 6,397 | -300 |
モンキーターンV | 1299 | 2,322 | -1,400 |
モンキーターンV | 1300 | 3,857 | -300 |
バイオハザード5 | 1301 | 3,537 | -700 |
バイオハザード5 | 1302 | 6,675 | 6,000 |
バイオハザード5 | 1303 | 947 | -400 |
バイオハザード5 | 1304 | 3,441 | -300 |
バイオハザード5 | 1305 | 1,015 | -900 |
バイオハザード5 | 1306 | 4,855 | -100 |
バイオハザード5 | 1307 | 1,914 | -1,000 |
バイオハザード5 | 1308 | 3,854 | -900 |
モンハンライズ | 1309 | 7,261 | 2,400 |
モンハンライズ | 1310 | 1,818 | -1,700 |
モンハンライズ | 1311 | 1,573 | -400 |
モンハンライズ | 1312 | 6,819 | -400 |
モンハンライズ | 1313 | 2,905 | -700 |
モンハンライズ | 1314 | 3,423 | 400 |
モンハンライズ | 1315 | 2,051 | -1,200 |
モンハンライズ | 1316 | 2,442 | 400 |
戦国乙女4 | 1317 | 6,607 | 12,000 |
戦国乙女4 | 1318 | 146 | -200 |
戦国乙女4 | 1319 | 5,062 | 600 |
戦国乙女4 | 1320 | 595 | -100 |
スマスロ北斗の拳 | 1321 | 4,152 | -1,400 |
スマスロ北斗の拳 | 1322 | 1,149 | 0 |
スマスロ北斗の拳 | 1323 | 2,768 | -1,200 |
スマスロ北斗の拳 | 1324 | 1,539 | -100 |
スマスロ北斗の拳 | 1325 | 2,431 | -1,300 |
スマスロ北斗の拳 | 1326 | 429 | -100 |
スマスロ北斗の拳 | 1327 | 545 | 200 |
スマスロ北斗の拳 | 1328 | 3,559 | 500 |
スマスロ北斗の拳 | 1329 | 1,310 | 700 |
スマスロ北斗の拳 | 1330 | 1,832 | 600 |
スマスロ北斗の拳 | 1331 | 1,181 | -500 |
スマスロ北斗の拳 | 1332 | 3,624 | 2,500 |
スマスロ北斗の拳 | 1333 | 1,583 | -500 |
スマスロ北斗の拳 | 1334 | 2,255 | 200 |
スマスロ北斗の拳 | 1335 | 1,272 | 500 |
スマスロ北斗の拳 | 1336 | 3,489 | 400 |
スマスロ北斗の拳 | 1337 | 474 | -100 |
スマスロ北斗の拳 | 1338 | 1,686 | -400 |
スマスロ北斗の拳 | 1339 | 341 | -400 |
スマスロ北斗の拳 | 1340 | 5,278 | -3,400 |
スマスロ北斗の拳 | 1341 | 3,240 | 3,900 |
スマスロ北斗の拳 | 1342 | 1,246 | -400 |
スマスロ北斗の拳 | 1343 | 3,278 | -2,500 |
スマスロ北斗の拳 | 1344 | 1,133 | 900 |
スマスロ北斗の拳 | 1345 | 970 | -800 |
スマスロ北斗の拳 | 1346 | 1,185 | 800 |
スマスロ北斗の拳 | 1347 | 509 | -100 |
スマスロ北斗の拳 | 1348 | 2,072 | 1,500 |
スマスロ北斗の拳 | 1349 | 854 | 400 |
スマスロ北斗の拳 | 1350 | 3,131 | 400 |
スマスロ北斗の拳 | 1351 | 265 | 300 |
スマスロ北斗の拳 | 1352 | 3,268 | -2,300 |
スマスロ北斗の拳 | 1353 | 1,472 | -800 |
スマスロ北斗の拳 | 1354 | 1,184 | -300 |
スマスロ北斗の拳 | 1355 | 3,201 | -2,900 |
スマスロ北斗の拳 | 1356 | 417 | 600 |
スマスロ北斗の拳 | 1357 | 952 | -600 |
スマスロ北斗の拳 | 1358 | 2,081 | -1,100 |
スマスロ北斗の拳 | 1359 | 3,597 | -1,100 |
スマスロ北斗の拳 | 1360 | 1,099 | -100 |
からくりサーカス | 1361 | 1,413 | -1,900 |
からくりサーカス | 1362 | 7,187 | -3,700 |
からくりサーカス | 1363 | 2,187 | -200 |
からくりサーカス | 1364 | 6,803 | -1,900 |
からくりサーカス | 1365 | 4,530 | 1,600 |
からくりサーカス | 1366 | 2,649 | 3,200 |
からくりサーカス | 1367 | 2,592 | -2,200 |
からくりサーカス | 1368 | 5,743 | 300 |
からくりサーカス | 1369 | 1,277 | 800 |
からくりサーカス | 1370 | 5,795 | -100 |
ヴァルヴレイヴ | 1371 | 57 | -100 |
ヴァルヴレイヴ | 1372 | 471 | 100 |
ヴァルヴレイヴ | 1373 | 1,906 | -2,500 |
ヴァルヴレイヴ | 1374 | 297 | 100 |
ヴァルヴレイヴ | 1375 | 2,546 | 10,900 |
ヴァルヴレイヴ | 1376 | 2,063 | -1,400 |
ヴァルヴレイヴ | 1377 | 599 | -300 |
ヴァルヴレイヴ | 1378 | 1,022 | -500 |
ヴァルヴレイヴ | 1379 | 2,007 | -1,100 |
ヴァルヴレイヴ | 1380 | 1,343 | -1,600 |
かぐや様 | 1381 | 1,925 | -1,500 |
かぐや様 | 1382 | 3,679 | -2,600 |
かぐや様 | 1383 | 4,570 | -3,800 |
かぐや様 | 1384 | 264 | -200 |
かぐや様 | 1385 | 3,282 | -3,500 |
かぐや様 | 1386 | 4,033 | -2,600 |
かぐや様 | 1387 | 5,365 | -1,300 |
かぐや様 | 1388 | 1,494 | -1,600 |
かぐや様 | 1389 | 2,637 | 2,800 |
かぐや様 | 1390 | 3,396 | 3,200 |
かぐや様 | 1391 | 1,372 | -500 |
かぐや様 | 1392 | 4,466 | -800 |
かぐや様 | 1393 | 2,998 | -1,800 |
かぐや様 | 1394 | 2,117 | -2,000 |
かぐや様 | 1395 | 2,334 | 3,100 |
かぐや様 | 1396 | 2,849 | -600 |
かぐや様 | 1397 | 4,526 | -1,700 |
かぐや様 | 1398 | 1,382 | 7,000 |
かぐや様 | 1399 | 3,884 | -3,400 |
かぐや様 | 1400 | 4,367 | 2,800 |
ダンベル何キロ持てる? | 1401 | 6,559 | 2,100 |
ダンベル何キロ持てる? | 1402 | 2,147 | -600 |
ダンベル何キロ持てる? | 1403 | 1,769 | -1,100 |
ダンベル何キロ持てる? | 1404 | 1,556 | -800 |
ダンベル何キロ持てる? | 1405 | 1,307 | 1,700 |
ダンベル何キロ持てる? | 1406 | 1,028 | -1,000 |
ありふれた職業で世界最強 | 1407 | 1,347 | 0 |
ありふれた職業で世界最強 | 1408 | 1,995 | 2,200 |
ありふれた職業で世界最強 | 1409 | 2,549 | 0 |
ありふれた職業で世界最強 | 1410 | 1,428 | 2,300 |
ありふれた職業で世界最強 | 1411 | 991 | -700 |
スマスロ炎炎 | 1412 | 211 | -200 |
スマスロ炎炎 | 1413 | 808 | 200 |
スマスロ炎炎 | 1414 | 4,289 | 6,300 |
シンフォギア正義の歌 | 1415 | 435 | -400 |
シンフォギア正義の歌 | 1416 | 1,952 | -400 |
シンフォギア正義の歌 | 1417 | 835 | -500 |
ゴジラ対エヴァ | 1418 | 2,659 | 0 |
ゴジラ対エヴァ | 1419 | 2,060 | 300 |
ゴジラ対エヴァ | 1420 | 1,971 | -900 |
GEリザレクション | 1421 | 5,797 | 2,300 |
GEリザレクション | 1422 | 643 | -700 |
GEリザレクション | 1423 | 3,578 | -100 |
GEリザレクション | 1424 | 4,319 | -200 |
GEリザレクション | 1425 | 544 | -600 |
GEリザレクション | 1426 | 4,974 | -400 |
GEリザレクション | 1427 | 5,183 | -1,800 |
GEリザレクション | 1428 | 2,547 | -1,700 |
GEリザレクション | 1429 | 6,852 | -800 |
GEリザレクション | 1430 | 5,734 | -500 |
GEリザレクション | 1431 | 1,480 | -300 |
GEリザレクション | 1432 | 1,967 | 300 |
GEリザレクション | 1433 | 1,685 | -300 |
GEリザレクション | 1434 | 5,328 | -3,100 |
番長4 | 1435 | 1,014 | -100 |
番長4 | 1436 | 1,443 | -1,400 |
番長4 | 1437 | 3,988 | 300 |
絆2 天膳 | 1438 | 345 | 100 |
絆2 天膳 | 1439 | 2,829 | -800 |
絆2 天膳 | 1440 | 2,499 | -3,000 |
麻雀物語 | 1441 | 8,964 | 4,300 |
麻雀物語 | 1442 | 7,166 | -100 |
麻雀物語 | 1443 | 7,022 | 7,300 |
麻雀物語 | 1444 | 6,160 | 2,900 |
麻雀物語 | 1445 | 6,442 | -3,800 |
マギアレコード | 1446 | 6,116 | 400 |
マギアレコード | 1447 | 5,468 | 1,000 |
マギアレコード | 1448 | 2,799 | -900 |
マギアレコード | 1449 | 5,309 | 0 |
マギアレコード | 1450 | 5,026 | -300 |
カイジ 狂宴 | 1451 | 1,671 | -1,700 |
カイジ 狂宴 | 1452 | 1,985 | -1,300 |
カイジ 狂宴 | 1453 | 2,217 | -1,100 |
カイジ 狂宴 | 1454 | 2,510 | -2,000 |
頭文字D 2nd | 1455 | 891 | -400 |
頭文字D 2nd | 1456 | 443 | -400 |
頭文字D 2nd | 1457 | 976 | 0 |
防振り | 1458 | 527 | -300 |
防振り | 1459 | 2,693 | -100 |
防振り | 1460 | 1,677 | -1,600 |
ミリマス ネクストPR | 1461 | 3,725 | -1,200 |
ミリマス ネクストPR | 1462 | 4,234 | -1,600 |
ミリマス ネクストPR | 1463 | 4,425 | -1,700 |
ミリマス ネクストPR | 1464 | 1,886 | -1,500 |
ミリマス ネクストPR | 1465 | 4,376 | 2,600 |
スーパーブラックジャック | 1466 | 6,034 | -100 |
スーパーブラックジャック | 1467 | 6,642 | -2,600 |
スーパーブラックジャック | 1468 | 6,686 | 9,900 |
スーパーブラックジャック | 1469 | 6,303 | -700 |
スーパーブラックジャック | 1470 | 6,546 | -1,500 |
To LOVEるダークネス | 1471 | 14 | 0 |
To LOVEるダークネス | 1472 | 668 | -500 |
To LOVEるダークネス | 1473 | 306 | -500 |
To LOVEるダークネス | 1474 | 1,890 | -500 |
真・一騎当千 | 1475 | 533 | -400 |
真・一騎当千 | 1476 | 2,053 | 1,900 |
真・一騎当千 | 1477 | 2,332 | 2,000 |
バンドリ | 1478 | 0 | 0 |
バンドリ | 1479 | 548 | -700 |
バンドリ | 1480 | 0 | 0 |
吉宗 | 1481 | 5,618 | -1,800 |
吉宗 | 1482 | 6,826 | -6,700 |
吉宗 | 1483 | 7,201 | -7,400 |
吉宗 | 1484 | 7,135 | 2,200 |
シャーマンキング | 1485 | 3,313 | 5,900 |
シャーマンキング | 1486 | 1,035 | -1,000 |
シャーマンキング | 1487 | 2,232 | -1,100 |
Re:ゼロ season2 | 1488 | 618 | -400 |
Re:ゼロ season2 | 1489 | 209 | -100 |
Re:ゼロ season2 | 1490 | 551 | -700 |
七つの魔剣が支配する | 1491 | 8,417 | 7,400 |
七つの魔剣が支配する | 1492 | 5,662 | -800 |
シン・エヴァ | 1493 | 982 | 200 |
シン・エヴァ | 1494 | 404 | 0 |
真・北斗無双 | 1495 | 770 | -700 |
真・北斗無双 | 1496 | 1,531 | -1,800 |
ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 1497 | 2,386 | 0 |
ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 1498 | 127 | -200 |
エリート鏡 | 1499 | 1,690 | -700 |
エリート鏡 | 1500 | 987 | -600 |
うしおととら 白面決戦 | 1501 | 852 | -200 |
うしおととら 白面決戦 | 1502 | 154 | -200 |
うしおととら 白面決戦 | 1503 | 1,224 | -700 |
うしおととら 白面決戦 | 1504 | 543 | -300 |
Sister Quest | 1505 | 3,415 | -2,000 |
Sister Quest | 1506 | 1,065 | -700 |
Sister Quest | 1507 | 2,095 | -1,000 |
ダンバイン | 1508 | 328 | -500 |
ダンバイン | 1509 | 1,724 | -400 |
ダンバイン | 1510 | 4,220 | 300 |
仮面ライダー電王 | 1511 | 0 | 0 |
仮面ライダー電王 | 1512 | 1,036 | -400 |
一方通行 | 1513 | 0 | 0 |
一方通行 | 1514 | 0 | 0 |
ラブ嬢3 | 1515 | 1,317 | -900 |
ラブ嬢3 | 1516 | 62 | 100 |
甲鉄城のカバネリ | 1517 | 1,810 | -900 |
甲鉄城のカバネリ | 1518 | 1,827 | -1,100 |
