1がつく日 結果記事

7/11(金) GION 1・1結果まとめ

7/11(金) GION 1・1

状況 旧イベント日(1のつく日)
総差枚 120,599枚
平均差枚 314枚
平均G数 5,326G
勝率 197/384

事前情報

オシホール管理人
1がつく日

注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所

末尾1

1台平均 +1222枚
勝率 32/48台(66.7%)
ジャグ推定4以上 7/13台(53.8%)
機種名 台番 G数 差枚
DMC5 STYLISH TRIBE 1371 6,091 -1,261
ゴジラ対エヴァ 1381 6,923 -948
スタァライト 1501 8,600 4,202
ラブ嬢3 1511 4,964 -1,898
よう実 1521 5,216 4,704
モンキーターンV 1531 5,176 322

機種名 台番 G数 差枚
モンキーターンV 1551 3,506 -1,825
番長4 1561 4,561 -939
防振り 1571 6,890 713
このすば 1581 4,734 1,273
バーサスリヴァイズ 1601 7,420 1,322
ニューパルサーBT 1611 7,677 3,713
ヱヴァ約束の扉 1621 8,800 1,325

機種名 台番 G数 差枚
マイジャグラーV 1631 9,382 636
マイジャグラーV 1651 9,066 1,695
マイジャグラーV 1661 8,547 314
マイジャグラーV 1671 9,287 1,316
マイジャグラーV 1681 9,189 2,730
マイジャグラーV 1701 9,015 3,716
ジャグラーガールズ 1711 7,752 513
ファンキージャグラー2 1721 8,016 -2,325
ゴーゴージャグラー3 1731 9,394 1,395
ゴーゴージャグラー3 1751 9,080 -104
アイムジャグラーEX 1761 8,570 -1,878
アイムジャグラーEX 1771 8,090 2,639
アイムジャグラーEX 1781 8,076 1,648

機種名 台番 G数 差枚
沖ドキ!GOLD-30 1801 4,434 150
沖ドキ!GOLD-30 1811 4,161 290
沖ドキ!BLACK 1821 5,296 -962
沖ドキ!BLACK 1831 5,583 4,069
東京喰種 1851 5,878 4,843
東京喰種 1861 5,061 642

機種名 台番 G数 差枚
からくりサーカス 1871 6,030 -281
ガンダムSEED 1881 5,355 -809
かぐや様 2001 7,538 -1,267
GEリザレクション 2011 4,967 2,388
吉宗 2021 7,413 4,475
マギアレコード 2031 4,742 238

機種名 台番 G数 差枚
麻雀物語 2051 7,271 -1,529
スーパーブラックジャック 2061 3,646 8,236
モンハンライズ 2071 3,498 5,558
いざ!番長 2081 5,229 7,311
緑ドン 2101 5,597 -322
スマスロ北斗の拳 2111 6,816 -1,031

機種名 台番 G数 差枚
スマスロ北斗の拳 2121 6,268 1,050
スマスロ北斗の拳 2131 7,107 2,336
スマスロ北斗の拳 2151 6,270 1,157
スマスロ北斗の拳 2161 6,462 -873

全台ピック

機種名 台番 G数 差枚
スタァライト 1500 6,895 4,203
スタァライト 1501 8,600 4,202
スタァライト 1502 6,017 3,954

機種名 台番 G数 差枚
防振り 1570 5,709 3,766
防振り 1571 6,890 713

機種名 台番 G数 差枚
甲鉄城のカバネリ 1577 5,311 449
甲鉄城のカバネリ 1578 5,189 3,214

機種名 台番 G数 差枚
このすば 1581 4,734 1,273
このすば 1582 4,905 2,432

機種名 台番 G数 差枚
ヱヴァ約束の扉 1620 8,124 1,590
ヱヴァ約束の扉 1621 8,800 1,325
ヱヴァ約束の扉 1622 7,583 1,012

抜粋ピック

機種名 台番 G数 差枚
モンキーターンV 1531 5,176 322
モンキーターンV 1538 3,551 8,360
モンキーターンV 1550 3,381 4,911
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
アレックス ブライト 1603 7,328 2,575
アレックス ブライト 1605 7,502 2,771
アレックス ブライト 1606 6,744 1,095
アレックス ブライト 1608 8,226 116

機種名 台番 G数 差枚
ニューパルサーBT 1611 7,677 3,713
ニューパルサーBT 1613 6,060 621

機種名 台番 G数 差枚
東京喰種 1837 5,516 -385
東京喰種 1851 5,878 4,843
東京喰種 1861 5,061 642
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
かぐや様 1882 7,349 4,633
かぐや様 1885 7,361 7,369
かぐや様 1886 5,340 4,857
かぐや様 1887 6,303 433
かぐや様 1888 7,379 2,531
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
GEリザレクション 2002 5,716 656
GEリザレクション 2006 4,363 7,841
GEリザレクション 2007 5,197 145
GEリザレクション 2013 5,058 2,688
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
吉宗 2020 6,705 5,513
吉宗 2022 6,701 1,135
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
モンハンライズ 2068 4,228 -433
モンハンライズ 2077 4,016 1,161
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
いざ!番長 2078 5,140 -736
いざ!番長 2081 5,229 7,311
いざ!番長 2083 5,683 1,390
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
緑ドン 2100 4,024 4,209
緑ドン 2101 5,597 -322
緑ドン 2103 3,016 9,249
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
スマスロ北斗の拳 2106 5,827 120
スマスロ北斗の拳 2111 6,816 -1,031
スマスロ北斗の拳 2113 5,120 956
スマスロ北斗の拳 2121 6,268 1,050
スマスロ北斗の拳 2131 7,107 2,336
スマスロ北斗の拳 2138 3,796 4,984
スマスロ北斗の拳 2151 6,270 1,157
スマスロ北斗の拳 2161 6,462 -873
2106~2130番

2131~2165番

ジャグラーピック

マイジャグラーV
1台平均 +1462枚
平均設定 4.10
推定4以上 31/50台(62%)

他の推定4以上

単品ピック

機種名 台番 G数 差枚
DMC5 STYLISH TRIBE 1371 6,091 -1,261
ギルティクラウン2 1388 3,166 4,457
ラブ嬢3 1512 5,153 1,415
スマスロ炎炎 1566 5,237 8,713
クランキークレスト 1585 6,401 843
バーサスリヴァイズ 1602 8,305 3,125
Lスターハナハナ 1616 7,307 588
沖ドキ!BLACK 1831 5,583 4,069
からくりサーカス 1873 3,483 478
マギアレコード 2031 4,742 238
スーパーブラックジャック 2061 3,646 8,236
オシホール管理人
末尾【1】👉1台平均+1222枚 勝率32/48台(66.7%) ジャグ推定4以上7/13台(53.8%)。あとは2~3台機種で扱い良さそうな所多い▶スタァライト・防振り・カバネリ・このすば・ヱヴァ約束の扉。アレックスブライトは4/5台合算良き。かぐや様も悪くなさそう。緑ドンは半分位〇。パルサーBTは1台飛びっぽい感じ。GEは1/3位〇。ほかモンキーⅤ・東京喰種・吉宗など。ジャグラーは102台中41台(40.2%)が推定4以上。マイⅤは31/50台で1列設置の2列が良さげ👏

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種名 台番 G数 差枚
チバリヨ2 1367 4,294 -3,347
チバリヨ2 1368 2,197 -806
DMC5 STYLISH TRIBE 1370 2,791 -1,570
DMC5 STYLISH TRIBE 1371 6,091 -1,261
DMC5 STYLISH TRIBE 1372 3,030 -1,172
DMC5 STYLISH TRIBE 1373 3,359 -4,126
バイオハザード5 1375 3,082 -1,899
バイオハザード5 1376 4,249 251
バイオハザード5 1377 1,141 -841
バイオハザード5 1378 2,191 713
バイオハザード5 1380 5,936 -2,672
ゴジラ対エヴァ 1381 6,923 -948
ゴジラ対エヴァ 1382 4,797 4,806
ギルティクラウン2 1383 2,563 2,383
ギルティクラウン2 1385 4,159 -111
ギルティクラウン2 1386 1,055 -1,181
ギルティクラウン2 1387 2,844 -287
ギルティクラウン2 1388 3,166 4,457
スタァライト 1500 6,895 4,203
スタァライト 1501 8,600 4,202
スタァライト 1502 6,017 3,954
戦国乙女4 1503 2,632 -1,761
戦国乙女4 1505 7,399 1,232
戦国乙女4 1506 4,527 2,191
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 1507 5,121 -956
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 1508 6,768 -4,545
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 1510 5,411 -3,404
ラブ嬢3 1511 4,964 -1,898
ラブ嬢3 1512 5,153 1,415
ラブ嬢3 1513 4,492 -4,225
ヴァルヴレイヴ 1515 1,152 -269
ヴァルヴレイヴ 1516 5,002 2,974
ヴァルヴレイヴ 1517 3,754 710
よう実 1518 2,840 -843
よう実 1520 2,132 -1,900
よう実 1521 5,216 4,704
モンキーターンV 1522 5,685 -4,654
モンキーターンV 1523 3,169 -300
モンキーターンV 1525 4,909 3,463
モンキーターンV 1526 4,064 -2,700
モンキーターンV 1527 3,394 1,343
モンキーターンV 1528 3,507 5,281
モンキーターンV 1530 679 -948
モンキーターンV 1531 5,176 322
モンキーターンV 1532 2,484 -2,343
モンキーターンV 1533 4,520 1,319
モンキーターンV 1535 4,780 1,704
モンキーターンV 1536 3,330 2,881
モンキーターンV 1537 3,901 -1,973
モンキーターンV 1538 3,551 8,360
モンキーターンV 1550 3,381 4,911
モンキーターンV 1551 3,506 -1,825
モンキーターンV 1552 4,538 -1,615
モンキーターンV 1553 5,083 -2,914
ディスク ULTRAREMIX 1555 6,265 -462
ディスク ULTRAREMIX 1556 4,170 537
L絶対衝激 1557 6,520 56
L絶対衝激 1558 5,279 1,067
番長4 1560 4,453 0
番長4 1561 4,561 -939
わたしの幸せな結婚 1562 3,931 3,686
わたしの幸せな結婚 1563 5,339 590
スマスロ炎炎 1565 2,459 -277
スマスロ炎炎 1566 5,237 8,713
七つの魔剣が支配する 1567 5,012 -878
七つの魔剣が支配する 1568 3,936 -4,333
防振り 1570 5,709 3,766
防振り 1571 6,890 713
Sister Quest 1572 4,138 1,594
Sister Quest 1573 1,463 1,032
カイジ 狂宴 1575 6,771 427
カイジ 狂宴 1576 6,165 408
甲鉄城のカバネリ 1577 5,311 449
甲鉄城のカバネリ 1578 5,189 3,214
戦国恋姫 1580 4,511 -47
このすば 1581 4,734 1,273
このすば 1582 4,905 2,432
クランキークレスト 1583 6,370 -55
クランキークレスト 1585 6,401 843
新ハナビ 1586 7,211 -112
新ハナビ 1587 8,165 -98
新ハナビ 1588 3,190 -1,264
新ハナビ 1600 7,498 1,309
バーサスリヴァイズ 1601 7,420 1,322
バーサスリヴァイズ 1602 8,305 3,125
アレックス ブライト 1603 7,328 2,575
アレックス ブライト 1605 7,502 2,771
アレックス ブライト 1606 6,744 1,095
アレックス ブライト 1607 7,439 538
アレックス ブライト 1608 8,226 116
ニューパルサーBT 1610 4,831 -477
ニューパルサーBT 1611 7,677 3,713
ニューパルサーBT 1612 7,976 -966
ニューパルサーBT 1613 6,060 621
プレミアムうまい棒 1615 3,328 376
Lスターハナハナ 1616 7,307 588
Lスターハナハナ 1617 3,886 -540
Lスターハナハナ 1618 7,863 1,367
ヱヴァ約束の扉 1620 8,124 1,590
ヱヴァ約束の扉 1621 8,800 1,325
ヱヴァ約束の扉 1622 7,583 1,012
翔べ!ハーレムエース 1623 9,271 -1,545
翔べ!ハーレムエース 1625 7,175 3,184
マイジャグラーV 1626 9,403 2,809
マイジャグラーV 1627 7,897 1,278
マイジャグラーV 1628 8,410 -23
マイジャグラーV 1630 8,232 3,006
マイジャグラーV 1631 9,382 636
マイジャグラーV 1632 9,073 2,198
マイジャグラーV 1633 8,473 -220
マイジャグラーV 1635 8,025 -34
マイジャグラーV 1636 8,291 2,914
マイジャグラーV 1637 8,610 3,034
マイジャグラーV 1638 8,631 627
マイジャグラーV 1650 8,656 3,121
マイジャグラーV 1651 9,066 1,695
マイジャグラーV 1652 9,598 2,506
マイジャグラーV 1653 8,373 -616
マイジャグラーV 1655 7,500 1,955
マイジャグラーV 1656 8,212 3,773
マイジャグラーV 1657 8,983 1,537
マイジャグラーV 1658 7,575 3,148
マイジャグラーV 1660 8,562 3,062
マイジャグラーV 1661 8,547 314
マイジャグラーV 1662 9,284 1,168
マイジャグラーV 1663 8,481 836
マイジャグラーV 1665 8,478 4,060
マイジャグラーV 1666 8,540 -560
マイジャグラーV 1667 9,005 2,285
マイジャグラーV 1668 9,087 3,479
マイジャグラーV 1670 7,614 1,025
マイジャグラーV 1671 9,287 1,316
マイジャグラーV 1672 7,435 130
マイジャグラーV 1673 8,923 3,303
マイジャグラーV 1675 7,339 1,294
マイジャグラーV 1676 8,235 2,683
マイジャグラーV 1677 8,121 3,149
マイジャグラーV 1678 8,431 4,378
マイジャグラーV 1680 7,517 2,944
マイジャグラーV 1681 9,189 2,730
マイジャグラーV 1682 8,565 -896
マイジャグラーV 1683 6,890 -2,065
マイジャグラーV 1685 7,315 -585
マイジャグラーV 1686 6,203 1,645
マイジャグラーV 1687 7,499 -504
マイジャグラーV 1688 9,094 1,178
マイジャグラーV 1700 6,930 0
マイジャグラーV 1701 9,015 3,716
マイジャグラーV 1702 8,852 -477
マイジャグラーV 1703 7,539 1,544
マイジャグラーV 1705 7,439 955
マイジャグラーV 1706 7,097 -1,596
マイジャグラーV 1707 7,224 -740
ジャグラーガールズ 1708 5,875 -2,517
ジャグラーガールズ 1710 7,884 825
ジャグラーガールズ 1711 7,752 513
ジャグラーガールズ 1712 8,654 61
ハッピージャグラーVⅢ 1713 8,360 836
ファンキージャグラー2 1715 6,483 495
ファンキージャグラー2 1716 6,763 757
ファンキージャグラー2 1717 5,812 1,557
ファンキージャグラー2 1718 6,838 -1,017
ファンキージャグラー2 1720 5,268 -1,157
ファンキージャグラー2 1721 8,016 -2,325
ファンキージャグラー2 1722 7,686 -1,616
ファンキージャグラー2 1723 7,695 2,566
ファンキージャグラー2 1725 5,573 -1,796
ファンキージャグラー2 1726 7,028 -570
ファンキージャグラー2 1727 8,508 2,101
ゴーゴージャグラー3 1728 7,486 -810
ゴーゴージャグラー3 1730 6,794 91
ゴーゴージャグラー3 1731 9,394 1,395
ゴーゴージャグラー3 1732 6,741 444
ゴーゴージャグラー3 1733 6,505 -1,526
ゴーゴージャグラー3 1735 8,132 -1,085
ゴーゴージャグラー3 1736 6,509 -1,615
ゴーゴージャグラー3 1737 8,484 1,430
ゴーゴージャグラー3 1738 6,226 268
ゴーゴージャグラー3 1750 7,843 -2,861
ゴーゴージャグラー3 1751 9,080 -104
ゴーゴージャグラー3 1752 6,695 1,309
ゴーゴージャグラー3 1753 7,967 1,820
ゴーゴージャグラー3 1755 7,946 -774
ゴーゴージャグラー3 1756 7,530 1,817
ゴーゴージャグラー3 1757 7,204 -996
ゴーゴージャグラー3 1758 7,324 -245
ゴーゴージャグラー3 1760 6,620 4,989
アイムジャグラーEX 1761 8,570 -1,878
アイムジャグラーEX 1762 6,736 615
アイムジャグラーEX 1763 6,218 1,515
アイムジャグラーEX 1765 7,464 -366
アイムジャグラーEX 1766 7,795 1,068
アイムジャグラーEX 1767 7,515 409
アイムジャグラーEX 1768 7,374 -261
アイムジャグラーEX 1770 5,770 -362
アイムジャグラーEX 1771 8,090 2,639
アイムジャグラーEX 1772 6,220 -874
アイムジャグラーEX 1773 7,625 355
アイムジャグラーEX 1775 6,972 -1,230
アイムジャグラーEX 1776 7,502 2,456
アイムジャグラーEX 1777 7,258 -1,160
アイムジャグラーEX 1778 7,750 1,665
アイムジャグラーEX 1780 8,111 183
アイムジャグラーEX 1781 8,076 1,648
アイムジャグラーEX 1782 6,779 2,080
沖ドキ!GOLD-30 1783 5,140 -2,328
沖ドキ!GOLD-30 1785 4,550 -3,698
沖ドキ!GOLD-30 1786 2,515 -1,900
沖ドキ!GOLD-30 1787 2,529 -725
沖ドキ!GOLD-30 1788 2,784 -675
沖ドキ!GOLD-30 1800 3,723 -2,209
沖ドキ!GOLD-30 1801 4,434 150
沖ドキ!GOLD-30 1802 3,714 743
沖ドキ!GOLD-30 1803 2,673 -852
沖ドキ!GOLD-30 1805 2,756 -2,110
沖ドキ!GOLD-30 1806 1,806 3,443
沖ドキ!GOLD-30 1807 2,859 -1,078
沖ドキ!GOLD-30 1808 3,316 -629
沖ドキ!GOLD-30 1810 1,757 -1,321
沖ドキ!GOLD-30 1811 4,161 290
沖ドキ!GOLD-30 1812 1,587 -767
沖ドキ!GOLD-30 1813 2,020 2,714
沖ドキ!BLACK 1815 1,943 2,616
沖ドキ!BLACK 1816 5,180 -3,593
沖ドキ!BLACK 1817 710 1,413
沖ドキ!BLACK 1818 610 2,238
沖ドキ!BLACK 1820 2,932 -862
沖ドキ!BLACK 1821 5,296 -962
沖ドキ!BLACK 1822 1,945 -1,068
沖ドキ!BLACK 1823 2,466 927
沖ドキ!BLACK 1825 2,979 -884
沖ドキ!BLACK 1826 2,567 872
沖ドキ!BLACK 1827 1,514 -1,208
沖ドキ!BLACK 1828 4,818 -2,734
沖ドキ!BLACK 1830 1,959 3,178
沖ドキ!BLACK 1831 5,583 4,069
沖ドキ!BLACK 1832 1,904 1,226
沖ドキ!BLACK 1833 4,211 -1,443
沖ドキ!BLACK 1835 2,005 904
沖ドキ!BLACK 1836 3,903 1,359
東京喰種 1837 5,516 -385
東京喰種 1838 5,610 3,780
東京喰種 1850 6,731 -5,680
東京喰種 1851 5,878 4,843
東京喰種 1852 5,739 922
東京喰種 1853 5,049 3,240
東京喰種 1855 6,763 -5,928
東京喰種 1856 5,969 -5,432
東京喰種 1857 5,204 4,029
東京喰種 1858 6,528 -6,251
東京喰種 1860 6,275 -4,727
東京喰種 1861 5,061 642
東京喰種 1862 6,324 -4,054
からくりサーカス 1863 2,249 -397
からくりサーカス 1865 3,896 -2,070
からくりサーカス 1866 3,386 857
からくりサーカス 1867 3,182 -2,884
からくりサーカス 1868 5,451 -3,173
からくりサーカス 1870 1,909 326
からくりサーカス 1871 6,030 -281
からくりサーカス 1872 3,344 -964
からくりサーカス 1873 3,483 478
からくりサーカス 1875 3,169 -1,790
ガンダムSEED 1876 3,269 727
ガンダムSEED 1877 2,045 -1,261
ガンダムSEED 1878 2,213 -1,614
ガンダムSEED 1880 4,772 -2,427
ガンダムSEED 1881 5,355 -809
かぐや様 1882 7,349 4,633
かぐや様 1883 3,838 -3,526
かぐや様 1885 7,361 7,369
かぐや様 1886 5,340 4,857
かぐや様 1887 6,303 433
かぐや様 1888 7,379 2,531
かぐや様 2000 3,967 -2,964
かぐや様 2001 7,538 -1,267
GEリザレクション 2002 5,716 656
GEリザレクション 2003 2,407 4,208
GEリザレクション 2005 5,310 -1,720
GEリザレクション 2006 4,363 7,841
GEリザレクション 2007 5,197 145
GEリザレクション 2008 5,093 624
GEリザレクション 2010 4,153 -4,019
GEリザレクション 2011 4,967 2,388
GEリザレクション 2012 4,127 -3,939
GEリザレクション 2013 5,058 2,688
GEリザレクション 2015 4,285 -3,084
吉宗 2016 7,763 -421
吉宗 2017 6,682 -343
吉宗 2018 6,099 -2,964
吉宗 2020 6,705 5,513
吉宗 2021 7,413 4,475
吉宗 2022 6,701 1,135
吉宗 2023 7,283 -65
マギアレコード 2025 4,877 3,010
マギアレコード 2026 4,496 4,622
マギアレコード 2027 5,042 -2,466
マギアレコード 2028 2,631 -2,373
マギアレコード 2030 3,744 2,720
マギアレコード 2031 4,742 238
マギアレコード 2032 4,180 -1,002
マギアレコード 2033 2,732 398
マギアレコード 2035 4,297 -1,373
マギアレコード 2036 5,320 -3,730
マギアレコード 2037 4,836 -654
マギアレコード 2038 3,494 -2,114
麻雀物語 2050 3,313 -788
麻雀物語 2051 7,271 -1,529
麻雀物語 2052 4,272 -1,814
麻雀物語 2053 3,050 -1,303
麻雀物語 2055 7,768 3,296
麻雀物語 2056 3,375 -3,087
スーパーブラックジャック 2057 4,579 -2,063
スーパーブラックジャック 2058 3,231 -63
スーパーブラックジャック 2060 3,576 -841
スーパーブラックジャック 2061 3,646 8,236
スーパーブラックジャック 2062 2,887 354
スーパーブラックジャック 2063 3,332 -1,366
スーパーブラックジャック 2065 2,745 -578
スーパーブラックジャック 2066 5,776 -3,787
モンハンライズ 2067 4,183 -3,668
モンハンライズ 2068 4,228 -433
モンハンライズ 2070 2,611 -1,248
モンハンライズ 2071 3,498 5,558
モンハンライズ 2072 3,824 -1,035
モンハンライズ 2073 2,683 -1,145
モンハンライズ 2075 4,351 -1,545
モンハンライズ 2076 3,663 502
モンハンライズ 2077 4,016 1,161
いざ!番長 2078 5,140 -736
いざ!番長 2080 4,395 1,026
いざ!番長 2081 5,229 7,311
いざ!番長 2082 5,425 -1,300
いざ!番長 2083 5,683 1,390
いざ!番長 2085 5,844 -3,553
いざ!番長 2086 4,850 -2,494
緑ドン 2087 5,206 -1,287
緑ドン 2088 3,470 -1,121
緑ドン 2100 4,024 4,209
緑ドン 2101 5,597 -322
緑ドン 2102 1,538 -1,604
緑ドン 2103 3,016 9,249
緑ドン 2105 3,870 888
スマスロ北斗の拳 2106 5,827 120
スマスロ北斗の拳 2107 5,808 -4,474
スマスロ北斗の拳 2108 4,055 -2,702
スマスロ北斗の拳 2110 1,997 989
スマスロ北斗の拳 2111 6,816 -1,031
スマスロ北斗の拳 2112 961 -202
スマスロ北斗の拳 2113 5,120 956
スマスロ北斗の拳 2115 5,503 -1,252
スマスロ北斗の拳 2116 1,917 -1,000
スマスロ北斗の拳 2117 2,296 -1,038
スマスロ北斗の拳 2118 2,885 -670
スマスロ北斗の拳 2120 2,391 1,890
スマスロ北斗の拳 2121 6,268 1,050
スマスロ北斗の拳 2122 1,100 672
スマスロ北斗の拳 2123 4,514 -2,630
スマスロ北斗の拳 2125 3,367 -2,932
スマスロ北斗の拳 2126 2,391 3,037
スマスロ北斗の拳 2127 2,822 873
スマスロ北斗の拳 2128 5,115 -1,657
スマスロ北斗の拳 2130 4,565 2,865
スマスロ北斗の拳 2131 7,107 2,336
スマスロ北斗の拳 2132 5,777 -3,321
スマスロ北斗の拳 2133 3,560 -2,113
スマスロ北斗の拳 2135 3,682 -2,109
スマスロ北斗の拳 2136 1,197 1,773
スマスロ北斗の拳 2137 3,366 1,345
スマスロ北斗の拳 2138 3,796 4,984
スマスロ北斗の拳 2150 3,586 -121
スマスロ北斗の拳 2151 6,270 1,157
スマスロ北斗の拳 2152 1,176 0
スマスロ北斗の拳 2153 2,908 4,245
スマスロ北斗の拳 2155 1,200 -1,280
スマスロ北斗の拳 2156 2,340 -1,764
スマスロ北斗の拳 2157 3,405 569
スマスロ北斗の拳 2158 2,049 -1,137
スマスロ北斗の拳 2160 1,646 -966
スマスロ北斗の拳 2161 6,462 -873
スマスロ北斗の拳 2162 2,096 -947
スマスロ北斗の拳 2163 3,289 -2,328
スマスロ北斗の拳 2165 4,400 -1,574
にゃんこ大戦争 超神速 2257 308 320

機種別データ一覧

※機種タップで各台データが見れます

スマスロ炎炎
平均差枚:4218枚
平均G数:3848G
勝率:1/2
機種名 台番 G数 差枚
スマスロ炎炎 1565 2,459 -277
スマスロ炎炎 1566 5,237 8,713
スタァライト
平均差枚:4120枚
平均G数:7171G
勝率:3/3
機種名 台番 G数 差枚
スタァライト 1500 6,895 4,203
スタァライト 1501 8,600 4,202
スタァライト 1502 6,017 3,954
防振り
平均差枚:2240枚
平均G数:6300G
勝率:2/2
機種名 台番 G数 差枚
防振り 1570 5,709 3,766
防振り 1571 6,890 713
バーサスリヴァイズ
平均差枚:2224枚
平均G数:7862G
勝率:2/2
機種名 台番 G数 差枚
バーサスリヴァイズ 1601 7,420 1,322
バーサスリヴァイズ 1602 8,305 3,125
わたしの幸せな結婚
平均差枚:2138枚
平均G数:4635G
勝率:2/2
機種名 台番 G数 差枚
わたしの幸せな結婚 1562 3,931 3,686
わたしの幸せな結婚 1563 5,339 590
ゴジラ対エヴァ
平均差枚:1929枚
平均G数:5860G
勝率:1/2
機種名 台番 G数 差枚
ゴジラ対エヴァ 1381 6,923 -948
ゴジラ対エヴァ 1382 4,797 4,806
このすば
平均差枚:1852枚
平均G数:4820G
勝率:2/2
機種名 台番 G数 差枚
このすば 1581 4,734 1,273
このすば 1582 4,905 2,432
甲鉄城のカバネリ
平均差枚:1832枚
平均G数:5250G
勝率:2/2
機種名 台番 G数 差枚
甲鉄城のカバネリ 1577 5,311 449
甲鉄城のカバネリ 1578 5,189 3,214
かぐや様
平均差枚:1508枚
平均G数:6134G
勝率:5/8
機種名 台番 G数 差枚
かぐや様 1882 7,349 4,633
かぐや様 1883 3,838 -3,526
かぐや様 1885 7,361 7,369
かぐや様 1886 5,340 4,857
かぐや様 1887 6,303 433
かぐや様 1888 7,379 2,531
かぐや様 2000 3,967 -2,964
かぐや様 2001 7,538 -1,267
マイジャグラーV
平均差枚:1462枚
平均G数:8283G
勝率:37/50
機種名 台番 G数 差枚
マイジャグラーV 1626 9,403 2,809
マイジャグラーV 1627 7,897 1,278
マイジャグラーV 1628 8,410 -23
マイジャグラーV 1630 8,232 3,006
マイジャグラーV 1631 9,382 636
マイジャグラーV 1632 9,073 2,198
マイジャグラーV 1633 8,473 -220
マイジャグラーV 1635 8,025 -34
マイジャグラーV 1636 8,291 2,914
マイジャグラーV 1637 8,610 3,034
マイジャグラーV 1638 8,631 627
マイジャグラーV 1650 8,656 3,121
マイジャグラーV 1651 9,066 1,695
マイジャグラーV 1652 9,598 2,506
マイジャグラーV 1653 8,373 -616
マイジャグラーV 1655 7,500 1,955
マイジャグラーV 1656 8,212 3,773
マイジャグラーV 1657 8,983 1,537
マイジャグラーV 1658 7,575 3,148
マイジャグラーV 1660 8,562 3,062
マイジャグラーV 1661 8,547 314
マイジャグラーV 1662 9,284 1,168
マイジャグラーV 1663 8,481 836
マイジャグラーV 1665 8,478 4,060
マイジャグラーV 1666 8,540 -560
マイジャグラーV 1667 9,005 2,285
マイジャグラーV 1668 9,087 3,479
マイジャグラーV 1670 7,614 1,025
マイジャグラーV 1671 9,287 1,316
マイジャグラーV 1672 7,435 130
マイジャグラーV 1673 8,923 3,303
マイジャグラーV 1675 7,339 1,294
マイジャグラーV 1676 8,235 2,683
マイジャグラーV 1677 8,121 3,149
マイジャグラーV 1678 8,431 4,378
マイジャグラーV 1680 7,517 2,944
マイジャグラーV 1681 9,189 2,730
マイジャグラーV 1682 8,565 -896
マイジャグラーV 1683 6,890 -2,065
マイジャグラーV 1685 7,315 -585
マイジャグラーV 1686 6,203 1,645
マイジャグラーV 1687 7,499 -504
マイジャグラーV 1688 9,094 1,178
マイジャグラーV 1700 6,930 0
マイジャグラーV 1701 9,015 3,716
マイジャグラーV 1702 8,852 -477
マイジャグラーV 1703 7,539 1,544
マイジャグラーV 1705 7,439 955
マイジャグラーV 1706 7,097 -1,596
マイジャグラーV 1707 7,224 -740
緑ドン
平均差枚:1430枚
平均G数:3817G
勝率:3/7
機種名 台番 G数 差枚
緑ドン 2087 5,206 -1,287
緑ドン 2088 3,470 -1,121
緑ドン 2100 4,024 4,209
緑ドン 2101 5,597 -322
緑ドン 2102 1,538 -1,604
緑ドン 2103 3,016 9,249
緑ドン 2105 3,870 888
アレックス ブライト
平均差枚:1419枚
平均G数:7448G
勝率:5/5
機種名 台番 G数 差枚
アレックス ブライト 1603 7,328 2,575
アレックス ブライト 1605 7,502 2,771
アレックス ブライト 1606 6,744 1,095
アレックス ブライト 1607 7,439 538
アレックス ブライト 1608 8,226 116
Sister Quest
平均差枚:1313枚
平均G数:2800G
勝率:2/2
機種名 台番 G数 差枚
Sister Quest 1572 4,138 1,594
Sister Quest 1573 1,463 1,032
ヱヴァ約束の扉
平均差枚:1309枚
平均G数:8169G
勝率:3/3
機種名 台番 G数 差枚
ヱヴァ約束の扉 1620 8,124 1,590
ヱヴァ約束の扉 1621 8,800 1,325
ヱヴァ約束の扉 1622 7,583 1,012
ヴァルヴレイヴ
平均差枚:1138枚
平均G数:3303G
勝率:2/3
機種名 台番 G数 差枚
ヴァルヴレイヴ 1515 1,152 -269
ヴァルヴレイヴ 1516 5,002 2,974
ヴァルヴレイヴ 1517 3,754 710
ギルティクラウン2
平均差枚:1052枚
平均G数:2757G
勝率:2/5
機種名 台番 G数 差枚
ギルティクラウン2 1383 2,563 2,383
ギルティクラウン2 1385 4,159 -111
ギルティクラウン2 1386 1,055 -1,181
ギルティクラウン2 1387 2,844 -287
ギルティクラウン2 1388 3,166 4,457
吉宗
平均差枚:1047枚
平均G数:6949G
勝率:3/7
機種名 台番 G数 差枚
吉宗 2016 7,763 -421
吉宗 2017 6,682 -343
吉宗 2018 6,099 -2,964
吉宗 2020 6,705 5,513
吉宗 2021 7,413 4,475
