Contents
7/19(土) メガビーム朝倉999
状況 | 旧イベント日(9のつく日) |
---|---|
総差枚 | 33,876枚 |
平均差枚 | 69枚 |
平均G数 | 3,325G |
勝率 | 182/484 |
事前情報

オシホール管理人
9がつく日×スロパチアワード景品入荷×Mayu来店。抽選は80人位だった模様。
注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所
全台ピック
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
アレックス ブライト | 788 | 8,507 | 4,096 |
アレックス ブライト | 800 | 8,182 | 4,825 |
アレックス ブライト | 801 | 8,536 | 4,237 |
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
いざ!番長 | 1161 | 5,816 | -701 |
いざ!番長 | 1162 | 4,350 | 10,314 |
いざ!番長 | 1163 | 3,667 | 7,773 |
抜粋ピック
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
新ハナビ | 776 | 8,545 | 1,986 |
新ハナビ | 777 | 8,157 | 2,100 |
新ハナビ | 778 | 8,903 | 1,699 |
新ハナビ | 780 | 6,203 | 3,772 |
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
からくりサーカス | 1025 | 4,432 | 3,789 |
からくりサーカス | 1027 | 1,164 | 6,173 |
からくりサーカス | 1033 | 5,746 | 1,841 |
グラフ
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 1067 | 3,474 | -327 |
スマスロ北斗の拳 | 1081 | 3,297 | 4,033 |
スマスロ北斗の拳 | 1087 | 3,167 | 1,873 |
スマスロ北斗の拳 | 1101 | 6,247 | 1,436 |
スマスロ北斗の拳 | 1102 | 6,587 | 1,086 |
グラフ
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
東京喰種 | 1103 | 4,348 | 10,598 |
東京喰種 | 1105 | 4,348 | -2,344 |
東京喰種 | 1106 | 5,665 | -4,052 |
東京喰種 | 1107 | 5,066 | 3,502 |
東京喰種 | 1108 | 3,440 | 5,513 |
東京喰種 | 1110 | 3,322 | 5,196 |
東京喰種 | 1111 | 3,973 | 5,972 |
東京喰種 | 1112 | 3,832 | 2,214 |
グラフ
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
モンキーターンV | 1305 | 2,284 | 10,095 |
モンキーターンV | 1306 | 1,590 | 7,883 |
モンキーターンV | 1308 | 4,306 | 2,519 |
モンキーターンV | 1310 | 3,441 | 5,154 |
グラフ
ジャグラーピック【推定4以上】
単品ピック
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ゴジラ対エヴァ | 285 | 2,461 | 10,880 |
ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 327 | 2,843 | 1,650 |
ヱヴァ約束の扉 | 782 | 7,740 | 1,886 |
クランキークレスト | 817 | 8,535 | 2,975 |
かぐや様 | 1016 | 6,275 | 9,519 |
戦国乙女4 | 1167 | 6,211 | 3,777 |
ハイビリターン-30 | 1210 | 3,917 | 1,979 |
吉宗 | 1227 | 4,772 | 5,981 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 1257 | 2,116 | 2,143 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1665 | 3,643 | 5,111 |
マギアレコード | 1710 | 4,586 | 4,204 |
ギルティクラウン2 | 1722 | 2,511 | 1,593 |

オシホール管理人
いざ番長の扱い良さそう(勝率2/3台で1162番+10300枚🎉)。アレックスブライトが3台共合算良き。同列の新ハナビも4/5台合算良き(角側4台)。あとは東京喰種も気になる感じ(勝率6/9台で角1103番+10500枚🎉)。モンキーⅤは1310番側の角辺り良さそう(1305番+10000枚🎉)。スマスロ北斗は1101~1102番の連番〇。ほか1台機種のクランキークレストも〇。ゴジエヴァは1/2台で万枚overあり🎉ジャグラーは138台中20台(14.5%)が推定4以上。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
シャーマンキング | 273 | 1,648 | 5,179 |
シャーマンキング | 275 | 426 | -609 |
Sister Quest | 276 | 1,206 | -1,316 |
Sister Quest | 277 | 1,928 | 2,622 |
スマスロ炎炎 | 278 | 1,829 | -499 |
スマスロ炎炎 | 280 | 2,612 | -1,430 |
ダンベル何キロ持てる? | 281 | 2,721 | -2,156 |
ダンベル何キロ持てる? | 282 | 1,048 | -415 |
ゴジラ対エヴァ | 283 | 1,319 | 721 |
ゴジラ対エヴァ | 285 | 2,461 | 10,880 |
ありふれた職業で世界最強 | 286 | 1,367 | 0 |
ありふれた職業で世界最強 | 287 | 626 | -102 |
L絶対衝激 | 288 | 445 | -456 |
L絶対衝激 | 300 | 995 | 356 |
わたしの幸せな結婚 | 301 | 7,071 | -3,591 |
わたしの幸せな結婚 | 302 | 4,690 | -1,638 |
七つの魔剣が支配する | 303 | 0 | 0 |
七つの魔剣が支配する | 305 | 1,202 | -1,017 |
七つの魔剣が支配する | 306 | 1,693 | -608 |
防振り | 307 | 2,821 | -783 |
防振り | 308 | 993 | -875 |
カイジ 狂宴 | 310 | 299 | -127 |
カイジ 狂宴 | 311 | 871 | -272 |
頭文字D 2nd | 312 | 2,429 | 377 |
頭文字D 2nd | 313 | 438 | -103 |
よう実 | 315 | 41 | 297 |
よう実 | 316 | 417 | 76 |
ULTRAMAN | 317 | 2,143 | -781 |
ULTRAMAN | 318 | 683 | 16 |
ダンバイン | 320 | 582 | 391 |
ミリマス ネクストPR | 321 | 184 | -252 |
GI優駿倶楽部黄金 | 322 | 1,183 | -1,015 |
うしおととら 白面決戦 | 323 | 1,982 | -663 |
バイオ ヴィレッジ | 325 | 208 | 503 |
真・一騎当千 | 326 | 757 | -564 |
ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 327 | 2,843 | 1,650 |
ゴジラ | 328 | 678 | -682 |
サラリーマン金太郎 | 330 | 0 | 0 |
新ハナビ | 776 | 8,545 | 1,986 |
新ハナビ | 777 | 8,157 | 2,100 |
新ハナビ | 778 | 8,903 | 1,699 |
新ハナビ | 780 | 6,203 | 3,772 |
新ハナビ | 781 | 3,169 | -1,055 |
ヱヴァ約束の扉 | 782 | 7,740 | 1,886 |
ヱヴァ約束の扉 | 783 | 5,855 | -737 |
ヱヴァ約束の扉 | 785 | 7,849 | 728 |
ヱヴァ約束の扉 | 786 | 5,122 | -2,039 |
ヱヴァ約束の扉 | 787 | 5,509 | -134 |
アレックス ブライト | 788 | 8,507 | 4,096 |
アレックス ブライト | 800 | 8,182 | 4,825 |
アレックス ブライト | 801 | 8,536 | 4,237 |
ニューパルサーBT | 802 | 889 | -634 |
ニューパルサーBT | 803 | 3,784 | -664 |
ニューパルサーBT | 805 | 1,847 | -135 |
ディスクULTRAREMIX | 806 | 4,168 | -193 |
ディスクULTRAREMIX | 807 | 7,410 | 638 |
ディスクULTRAREMIX | 808 | 3,481 | -328 |
ディスクアップ2 | 810 | 2,761 | -1,110 |
ディスクアップ2 | 811 | 4,076 | 217 |
ディスクアップ2 | 812 | 4,558 | 239 |
バーサスリヴァイズ | 813 | 6,682 | 1,484 |
バーサスリヴァイズ | 815 | 3,761 | -489 |
バーサスリヴァイズ | 816 | 4,232 | 168 |
クランキークレスト | 817 | 8,535 | 2,975 |
ニューゲッターマウス | 818 | 2,613 | 407 |
ファミスタ | 820 | 2,129 | -355 |
ハイパーラッシュ | 821 | 3,189 | -963 |
このすば | 822 | 4,346 | 192 |
エウレカTYPE-ART | 823 | 2,141 | -1,685 |
エウレカTYPE-ART | 825 | 2,884 | -783 |
甲鉄城のカバネリ | 826 | 2,751 | -456 |
甲鉄城のカバネリ | 827 | 1,809 | 1,294 |
甲鉄城のカバネリ | 828 | 2,424 | -2,041 |
番長ZERO | 830 | 2,548 | 796 |
番長ZERO | 831 | 2,891 | 1,727 |
番長ZERO | 832 | 3,471 | -1,739 |
スーパーブラックジャック | 1001 | 3,432 | 1,770 |
スーパーブラックジャック | 1002 | 1,125 | -724 |
スーパーブラックジャック | 1003 | 2,726 | -47 |
スーパーブラックジャック | 1005 | 1,737 | -1,640 |
スーパーブラックジャック | 1006 | 4,213 | 14 |
スーパーブラックジャック | 1007 | 2,364 | -1,074 |
GEリザレクション | 1008 | 2,515 | -1,193 |
GEリザレクション | 1010 | 4,155 | -298 |
GEリザレクション | 1011 | 2,939 | -1,852 |
GEリザレクション | 1012 | 4,153 | -791 |
GEリザレクション | 1013 | 3,630 | -2,068 |
GEリザレクション | 1015 | 4,065 | 449 |
かぐや様 | 1016 | 6,275 | 9,519 |
かぐや様 | 1017 | 1,931 | -2,465 |
かぐや様 | 1018 | 5,978 | 76 |
かぐや様 | 1020 | 3,955 | -2,557 |
かぐや様 | 1021 | 4,116 | -1,291 |
かぐや様 | 1022 | 6,465 | 4,026 |
からくりサーカス | 1023 | 2,380 | -2,421 |
からくりサーカス | 1025 | 4,432 | 3,789 |
からくりサーカス | 1026 | 5,656 | -2,727 |
からくりサーカス | 1027 | 1,164 | 6,173 |
からくりサーカス | 1028 | 2,559 | 1,236 |
からくりサーカス | 1030 | 2,881 | 119 |
からくりサーカス | 1031 | 5,757 | 1,826 |
からくりサーカス | 1032 | 2,466 | -2,303 |
からくりサーカス | 1033 | 5,746 | 1,841 |
からくりサーカス | 1035 | 4,409 | -2,936 |
からくりサーカス | 1036 | 3,520 | -3,793 |
からくりサーカス | 1037 | 3,919 | -4,657 |
からくりサーカス | 1038 | 2,789 | 0 |
からくりサーカス | 1050 | 2,979 | 3,468 |
スマスロ北斗の拳 | 1051 | 2,802 | -1,251 |
スマスロ北斗の拳 | 1052 | 1,259 | -621 |
スマスロ北斗の拳 | 1053 | 2,953 | 3,677 |
スマスロ北斗の拳 | 1055 | 713 | 1,521 |
スマスロ北斗の拳 | 1056 | 938 | -1,052 |
スマスロ北斗の拳 | 1057 | 3,181 | 233 |
スマスロ北斗の拳 | 1058 | 4,452 | 926 |
スマスロ北斗の拳 | 1060 | 1,255 | -385 |
スマスロ北斗の拳 | 1061 | 1,645 | 704 |
スマスロ北斗の拳 | 1062 | 2,914 | -2,093 |
スマスロ北斗の拳 | 1063 | 4,822 | -1,615 |
スマスロ北斗の拳 | 1065 | 1,546 | 36 |
スマスロ北斗の拳 | 1066 | 3,106 | -610 |
スマスロ北斗の拳 | 1067 | 3,474 | -327 |
スマスロ北斗の拳 | 1068 | 1,951 | -402 |
スマスロ北斗の拳 | 1070 | 1,187 | 786 |
スマスロ北斗の拳 | 1071 | 3,651 | -487 |
スマスロ北斗の拳 | 1072 | 989 | 580 |
スマスロ北斗の拳 | 1073 | 2,658 | -1,318 |
スマスロ北斗の拳 | 1075 | 2,934 | -915 |
スマスロ北斗の拳 | 1076 | 2,256 | -2,155 |
スマスロ北斗の拳 | 1077 | 3,550 | -1,356 |
スマスロ北斗の拳 | 1078 | 1,935 | 985 |
スマスロ北斗の拳 | 1080 | 4,404 | -1,758 |
スマスロ北斗の拳 | 1081 | 3,297 | 4,033 |
スマスロ北斗の拳 | 1082 | 2,210 | -350 |
スマスロ北斗の拳 | 1083 | 1,579 | -579 |
スマスロ北斗の拳 | 1085 | 4,779 | 4,492 |
スマスロ北斗の拳 | 1086 | 1,892 | 278 |
スマスロ北斗の拳 | 1087 | 3,167 | 1,873 |
スマスロ北斗の拳 | 1088 | 4,144 | 1,628 |
スマスロ北斗の拳 | 1100 | 5,318 | -2,587 |
スマスロ北斗の拳 | 1101 | 6,247 | 1,436 |
スマスロ北斗の拳 | 1102 | 6,587 | 1,086 |
東京喰種 | 1103 | 4,348 | 10,598 |
東京喰種 | 1105 | 4,348 | -2,344 |
東京喰種 | 1106 | 5,665 | -4,052 |
東京喰種 | 1107 | 5,066 | 3,502 |
東京喰種 | 1108 | 3,440 | 5,513 |
東京喰種 | 1110 | 3,322 | 5,196 |
東京喰種 | 1111 | 3,973 | 5,972 |
東京喰種 | 1112 | 3,832 | 2,214 |
東京喰種 | 1113 | 4,339 | -5,308 |
バイオハザード5 | 1115 | 604 | 4,030 |
バイオハザード5 | 1116 | 1,908 | -27 |
バイオハザード5 | 1117 | 2,985 | -2,657 |
バイオハザード5 | 1118 | 698 | -870 |
バイオハザード5 | 1120 | 616 | 3,772 |
ヴァルヴレイヴ | 1121 | 1,598 | 125 |
ヴァルヴレイヴ | 1122 | 1,378 | 2,125 |
ヴァルヴレイヴ | 1123 | 2,101 | -1,170 |
ヴァルヴレイヴ | 1125 | 2,470 | -357 |
ヴァルヴレイヴ | 1126 | 3,478 | -1,010 |
ヴァルヴレイヴ | 1127 | 2,830 | -173 |
ヴァルヴレイヴ | 1128 | 2,310 | -1,582 |
ヴァルヴレイヴ | 1130 | 959 | 183 |
ヴァルヴレイヴ | 1131 | 1,821 | -1,514 |
ヴァルヴレイヴ | 1132 | 2,294 | -2,392 |
ヴァルヴレイヴ | 1133 | 923 | -736 |
ヴァルヴレイヴ | 1135 | 3,296 | 3,211 |
ゾンビランドサガ | 1136 | 2,190 | -1,917 |
ゾンビランドサガ | 1137 | 582 | -721 |
ゾンビランドサガ | 1138 | 674 | -509 |
SAO | 1150 | 907 | -917 |
SAO | 1151 | 476 | 113 |
SAO | 1152 | 187 | -208 |
番長4 | 1153 | 939 | -542 |
番長4 | 1155 | 1,262 | -1,032 |
番長4 | 1156 | 1,227 | -1,004 |
エリート鏡 | 1157 | 346 | -492 |
エリート鏡 | 1158 | 4,038 | 794 |
エリート鏡 | 1160 | 284 | -269 |
いざ!番長 | 1161 | 5,816 | -701 |
いざ!番長 | 1162 | 4,350 | 10,314 |
いざ!番長 | 1163 | 3,667 | 7,773 |
戦国乙女4 | 1165 | 6,034 | 2,734 |
戦国乙女4 | 1166 | 5,605 | 815 |
戦国乙女4 | 1167 | 6,211 | 3,777 |
To LOVEるダークネス | 1168 | 1,975 | -2,417 |
To LOVEるダークネス | 1170 | 1,637 | -615 |
To LOVEるダークネス | 1171 | 2,062 | -1,668 |
麻雀物語 | 1172 | 1,003 | -862 |
麻雀物語 | 1173 | 0 | 0 |
麻雀物語 | 1175 | 4,222 | 2,439 |
ルパン 大航海者の秘宝 | 1176 | 1,599 | -1,546 |
ルパン 大航海者の秘宝 | 1177 | 1,812 | -950 |
ルパン 大航海者の秘宝 | 1178 | 1,787 | -454 |
キングハナハナ-30 | 1180 | 6,065 | -118 |
キングハナハナ-30 | 1181 | 5,351 | -523 |
キングハナハナ-30 | 1182 | 5,911 | -131 |
キングハナハナ-30 | 1183 | 5,135 | -241 |
キングハナハナ-30 | 1185 | 6,616 | -1,050 |
キングハナハナ-30 | 1186 | 4,229 | -167 |
キングハナハナ-30 | 1187 | 6,151 | 914 |
キングハナハナ-30 | 1188 | 6,041 | 497 |
キングハナハナ-30 | 1200 | 3,071 | -508 |
キングハナハナ-30 | 1201 | 4,402 | -1,526 |
キングハナハナ-30 | 1202 | 1,939 | -691 |
キングハナハナ-30 | 1203 | 7,375 | 1,345 |
キングハナハナ-30 | 1205 | 4,635 | 1,342 |
キングハナハナ-30 | 1206 | 4,038 | -300 |
ハイビリターン-30 | 1207 | 4,243 | 73 |
ハイビリターン-30 | 1208 | 2,103 | -1,568 |
ハイビリターン-30 | 1210 | 3,917 | 1,979 |
ハイビリターン-30 | 1211 | 2,749 | -1,534 |
ハイビリターン-30 | 1212 | 2,364 | -1,280 |
ハイビリターン-30 | 1213 | 5,067 | -457 |
ハイビリターン-30 | 1215 | 3,646 | 574 |
ハイビリターン-30 | 1216 | 3,588 | 2,650 |
ハイビリターン-30 | 1217 | 702 | -54 |
ハイビリターン-30 | 1218 | 4,915 | 2,832 |
ハイビリターン-30 | 1220 | 966 | -472 |
ハイビリターン-30 | 1221 | 3,954 | -2,225 |
ハイビリターン-30 | 1222 | 5,968 | 3,185 |
ハイビリターン-30 | 1223 | 4,734 | 3,977 |
吉宗 | 1225 | 5,387 | -2,847 |
吉宗 | 1226 | 5,048 | -4,935 |
吉宗 | 1227 | 4,772 | 5,981 |
吉宗 | 1228 | 4,072 | -315 |
吉宗 | 1230 | 5,267 | -4,058 |
吉宗 | 1231 | 4,398 | -2,321 |
吉宗 | 1232 | 5,249 | -2,391 |
吉宗 | 1233 | 3,872 | -890 |
吉宗 | 1235 | 3,991 | -2,847 |
吉宗 | 1236 | 5,161 | -2,884 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 1237 | 1,990 | -396 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 1238 | 790 | -796 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 1250 | 3,194 | -2,323 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 1251 | 2,006 | -1,737 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 1252 | 463 | -230 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 1253 | 1,250 | -132 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 1255 | 2,067 | -1,490 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 1256 | 993 | -1,366 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 1257 | 2,116 | 2,143 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 1258 | 845 | -1,126 |
モンハンライズ | 1260 | 1,576 | -1,547 |
モンハンライズ | 1261 | 4,058 | -1,549 |
モンハンライズ | 1262 | 1,423 | -1,533 |
モンハンライズ | 1263 | 1,790 | -911 |
モンハンライズ | 1265 | 1,978 | 22 |
モンハンライズ | 1266 | 785 | -628 |
モンハンライズ | 1267 | 1,151 | -1,480 |
モンハンライズ | 1268 | 2,549 | -2,227 |
モンハンライズ | 1270 | 2,586 | -1,529 |
ガンダムSEED | 1271 | 820 | -645 |
ガンダムSEED | 1272 | 1,368 | -1,384 |
ガンダムSEED | 1273 | 1,917 | -497 |
ガンダムSEED | 1275 | 816 | -656 |
ガンダムSEED | 1276 | 672 | -291 |
チバリヨ2 | 1277 | 1,608 | -137 |
チバリヨ2 | 1278 | 207 | -238 |
チバリヨ2 | 1280 | 724 | -1,249 |
チバリヨ2 | 1281 | 796 | -395 |
チバリヨ2 | 1282 | 1,069 | 478 |
モンキーターンV | 1283 | 2,060 | -1,088 |
モンキーターンV | 1285 | 1,156 | -981 |
モンキーターンV | 1286 | 3,439 | -2,630 |
モンキーターンV | 1287 | 3,034 | -759 |
モンキーターンV | 1288 | 390 | -249 |
モンキーターンV | 1300 | 2,986 | 58 |
モンキーターンV | 1301 | 1,082 | -1,354 |
モンキーターンV | 1302 | 1,279 | -558 |
モンキーターンV | 1303 | 2,444 | -44 |
モンキーターンV | 1305 | 2,284 | 10,095 |
モンキーターンV | 1306 | 1,590 | 7,883 |
モンキーターンV | 1307 | 314 | -331 |
モンキーターンV | 1308 | 4,306 | 2,519 |
モンキーターンV | 1310 | 3,441 | 5,154 |
ゴーゴージャグラー3 | 1311 | 7,535 | 1,326 |
ゴーゴージャグラー3 | 1312 | 674 | -347 |
ゴーゴージャグラー3 | 1313 | 5,936 | -983 |
ゴーゴージャグラー3 | 1315 | 2,279 | -819 |
ゴーゴージャグラー3 | 1316 | 5,315 | -797 |
ゴーゴージャグラー3 | 1317 | 1,805 | -73 |
ゴーゴージャグラー3 | 1318 | 5,208 | 292 |
ゴーゴージャグラー3 | 1320 | 6,568 | 892 |
ゴーゴージャグラー3 | 1321 | 4,933 | 51 |
ゴーゴージャグラー3 | 1322 | 1,990 | -911 |
ゴーゴージャグラー3 | 1323 | 6,533 | -381 |
ゴーゴージャグラー3 | 1325 | 2,283 | -514 |
ゴーゴージャグラー3 | 1326 | 3,546 | 634 |
ゴーゴージャグラー3 | 1327 | 6,210 | 2,213 |
ファンキージャグラー2 | 1328 | 5,227 | -508 |
ファンキージャグラー2 | 1330 | 4,897 | -69 |
ファンキージャグラー2 | 1331 | 6,382 | 1,136 |
ファンキージャグラー2 | 1332 | 2,776 | -386 |
ファンキージャグラー2 | 1333 | 735 | -698 |
ファンキージャグラー2 | 1335 | 5,420 | 2,597 |
ファンキージャグラー2 | 1336 | 4,647 | 1,506 |
ファンキージャグラー2 | 1337 | 3,247 | -464 |
ファンキージャグラー2 | 1338 | 3,265 | 296 |
ファンキージャグラー2 | 1350 | 5,466 | 867 |
ファンキージャグラー2 | 1351 | 686 | -429 |
ファンキージャグラー2 | 1352 | 2,503 | -1,002 |
ファンキージャグラー2 | 1353 | 3,079 | -644 |
ファンキージャグラー2 | 1355 | 4,952 | -661 |
ファンキージャグラー2 | 1356 | 5,944 | 1,402 |
ファンキージャグラー2 | 1357 | 6,550 | 709 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1358 | 8,694 | 2,384 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1360 | 866 | -339 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1361 | 3,969 | -277 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1362 | 1,420 | -265 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1363 | 3,136 | -66 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1365 | 7,151 | 468 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1366 | 1,474 | -463 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1367 | 5,830 | 182 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1368 | 3,502 | 407 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1370 | 2,335 | -146 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1371 | 3,644 | -362 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1372 | 775 | 122 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1373 | 6,139 | 1,912 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1375 | 3,644 | -623 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1376 | 4,391 | 1,490 |
ハッピージャグラーVⅢ | 1377 | 3,607 | -1,322 |
アイムジャグラーEX | 1378 | 7,237 | 291 |
アイムジャグラーEX | 1380 | 1,867 | -34 |
アイムジャグラーEX | 1381 | 5,392 | 872 |
アイムジャグラーEX | 1382 | 2,587 | 534 |
アイムジャグラーEX | 1383 | 1,347 | -646 |
アイムジャグラーEX | 1385 | 2,397 | -808 |
アイムジャグラーEX | 1386 | 4,613 | -1,038 |
アイムジャグラーEX | 1387 | 1,431 | -652 |
アイムジャグラーEX | 1388 | 4,222 | 486 |
アイムジャグラーEX | 1500 | 2,426 | -1,036 |
アイムジャグラーEX | 1501 | 3,965 | 357 |
アイムジャグラーEX | 1502 | 2,302 | -1,438 |
アイムジャグラーEX | 1503 | 3,498 | -132 |
アイムジャグラーEX | 1505 | 2,260 | -1,621 |
アイムジャグラーEX | 1506 | 3,746 | -246 |
アイムジャグラーEX | 1507 | 4,620 | -560 |
アイムジャグラーEX | 1508 | 2,001 | -351 |
アイムジャグラーEX | 1510 | 4,057 | -948 |
アイムジャグラーEX | 1511 | 3,798 | 2,098 |
アイムジャグラーEX | 1512 | 4,992 | 1,152 |
アイムジャグラーEX | 1513 | 7,359 | 1,821 |
アイムジャグラーEX | 1515 | 5,720 | 181 |
アイムジャグラーEX | 1516 | 3,510 | -1,035 |
アイムジャグラーEX | 1517 | 8,368 | 1,095 |
アイムジャグラーEX | 1518 | 4,080 | 822 |
アイムジャグラーEX | 1520 | 3,892 | 28 |
アイムジャグラーEX | 1521 | 7,719 | 1,676 |
アイムジャグラーEX | 1522 | 4,552 | -1,127 |
アイムジャグラーEX | 1523 | 4,121 | -581 |
アイムジャグラーEX | 1525 | 1,135 | -453 |
アイムジャグラーEX | 1526 | 6,652 | 373 |
アイムジャグラーEX | 1527 | 5,223 | 1,364 |
アイムジャグラーEX | 1528 | 1,111 | -72 |
アイムジャグラーEX | 1530 | 4,111 | 1,239 |
アイムジャグラーEX | 1531 | 3,050 | -758 |
アイムジャグラーEX | 1532 | 4,086 | 40 |
アイムジャグラーEX | 1533 | 6,090 | 1,084 |
アイムジャグラーEX | 1535 | 2,554 | -313 |
アイムジャグラーEX | 1536 | 1,797 | -1,687 |
アイムジャグラーEX | 1537 | 4,371 | 936 |
アイムジャグラーEX | 1538 | 4,310 | 1,289 |
アイムジャグラーEX | 1550 | 1,966 | -514 |
アイムジャグラーEX | 1551 | 2,408 | -466 |
アイムジャグラーEX | 1552 | 6,181 | -1,438 |
マイジャグラーV | 1553 | 6,321 | -509 |
マイジャグラーV | 1555 | 6,217 | -672 |
マイジャグラーV | 1556 | 5,828 | -928 |
マイジャグラーV | 1557 | 4,887 | -368 |
マイジャグラーV | 1558 | 4,031 | -915 |
マイジャグラーV | 1560 | 9,181 | 2,497 |
マイジャグラーV | 1561 | 6,810 | -586 |
マイジャグラーV | 1562 | 5,281 | 761 |
マイジャグラーV | 1563 | 4,685 | -471 |
マイジャグラーV | 1565 | 5,997 | -665 |
マイジャグラーV | 1566 | 4,089 | -455 |
マイジャグラーV | 1567 | 7,758 | 2,338 |
マイジャグラーV | 1568 | 3,615 | -713 |
マイジャグラーV | 1570 | 6,288 | 227 |
マイジャグラーV | 1571 | 5,020 | -1,231 |
マイジャグラーV | 1572 | 6,058 | -670 |
マイジャグラーV | 1573 | 6,446 | -1,764 |
マイジャグラーV | 1575 | 2,523 | -2,069 |
マイジャグラーV | 1576 | 5,394 | 796 |
マイジャグラーV | 1577 | 5,898 | -391 |
マイジャグラーV | 1578 | 3,882 | -1,512 |
マイジャグラーV | 1580 | 5,232 | -1,419 |
マイジャグラーV | 1581 | 5,126 | -1,139 |
マイジャグラーV | 1582 | 5,974 | -1,157 |
マイジャグラーV | 1583 | 7,550 | -140 |
マイジャグラーV | 1585 | 4,877 | -475 |
マイジャグラーV | 1586 | 6,379 | -861 |
マイジャグラーV | 1587 | 5,250 | 320 |
マイジャグラーV | 1588 | 8,315 | 2,362 |
マイジャグラーV | 1600 | 6,525 | -422 |
マイジャグラーV | 1601 | 6,044 | -501 |
マイジャグラーV | 1602 | 9,520 | 4,350 |
マイジャグラーV | 1603 | 8,277 | 354 |
マイジャグラーV | 1605 | 4,229 | -1,192 |
ジャグラーガールズ | 1606 | 4,518 | -1,872 |
ジャグラーガールズ | 1607 | 1,151 | -519 |
ジャグラーガールズ | 1608 | 1,351 | 403 |
ジャグラーガールズ | 1610 | 4,039 | 360 |
ジャグラーガールズ | 1611 | 5,904 | 735 |
ミスタージャグラー | 1612 | 1,848 | -568 |
ミスタージャグラー | 1613 | 6,413 | 2,124 |
ミスタージャグラー | 1615 | 1,392 | -126 |
ミスタージャグラー | 1616 | 4,963 | 417 |
ミスタージャグラー | 1617 | 5,638 | 0 |
ウルトラミラクルジャグラー | 1618 | 3,079 | -457 |
ウルトラミラクルジャグラー | 1620 | 1,298 | -803 |
ウルトラミラクルジャグラー | 1621 | 4,197 | 1,275 |
ウルトラミラクルジャグラー | 1622 | 4,461 | -1,035 |
沖ドキ!BLACK | 1623 | 2,553 | 1,069 |
沖ドキ!BLACK | 1625 | 3,706 | 1,178 |
沖ドキ!BLACK | 1626 | 5,229 | -1,703 |
沖ドキ!BLACK | 1627 | 657 | 4,208 |
沖ドキ!BLACK | 1628 | 3,709 | -1,834 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1630 | 1,422 | 6,217 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1631 | 3,400 | -2,990 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1632 | 3,436 | -209 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1633 | 4,542 | -2,397 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1635 | 978 | 2,628 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1636 | 5,510 | -4,230 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1637 | 4,906 | -1,735 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1638 | 2,725 | -1,266 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1650 | 1,326 | -791 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1651 | 3,990 | 800 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1652 | 5,864 | -864 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1653 | 4,751 | -2,819 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1655 | 4,416 | -2,527 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1656 | 3,118 | -506 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1657 | 1,699 | 1,068 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1658 | 4,053 | -2,254 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1660 | 2,733 | 412 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1661 | 1,752 | -382 |
沖ドキ!ゴージャス-30 | 1662 | 1,325 | 485 |
