Contents
10/3(金) パーラーギオン三萩野
状況 | 旧イベント日(3のつく日) |
---|---|
総差枚 | 33,475枚 |
平均差枚 | 192枚 |
平均G数 | 3,715G |
勝率 | 74/174 |
事前情報

オシホール管理人
毎月3日
注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所
抜粋ピック
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
東京リベンジャーズ | 1027 | 9,187 | -1,166 |
東京リベンジャーズ | 1028 | 8,546 | 6,992 |
東京リベンジャーズ | 1031 | 7,416 | -350 |
東京リベンジャーズ | 1032 | 7,784 | 2,736 |
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
かぐや様 | 1035 | 7,653 | 2,568 |
かぐや様 | 1036 | 6,114 | -3,257 |
かぐや様 | 1037 | 6,402 | 4,536 |
1台機種
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
新ハナビ | 808 | 5,613 | 1,649 |
LBマジハロ | 816 | 6,257 | 301 |
わたしの幸せな結婚 | 820 | 2,367 | 6,080 |
ジャグラーピック
ネオアイムジャグラーEX
1台平均 +772枚
平均設定 3.90
推定4以上 3/5台(60%)
1台平均 +772枚
平均設定 3.90
推定4以上 3/5台(60%)
ファンキージャグラー2
1台平均 +1632枚
平均設定 3.78
推定4以上 3/6台(50%)
1台平均 +1632枚
平均設定 3.78
推定4以上 3/6台(50%)
アイムジャグラーEX
1台平均 +914枚
平均設定 4.07
推定4以上 8/17台(47.1%)
1台平均 +914枚
平均設定 4.07
推定4以上 8/17台(47.1%)
他の推定4以上
単品ピック
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
DMC5 STYLISH TRIBE | 823 | 3,952 | -983 |
真・一騎当千 | 858 | 2,120 | 3,093 |
戦国乙女4 | 878 | 4,765 | 3,531 |
スマスロ北斗の拳 | 888 | 4,606 | 1,202 |
スーパーブラックジャック | 1007 | 4,517 | 2,663 |
いざ!番長 | 1018 | 4,051 | 469 |
ルパン 大航海者の秘宝 | 1021 | 4,903 | 3,153 |
東京喰種 | 1066 | 4,547 | 2,383 |

オシホール管理人
かぐや様は1035~1037番の連番良さそう。東リベは平均7346G(2/5)で1027~1028番の連番がG数高い。ほか1台機種や機種1で気になる所など。ジャグラーは56台中22台(39.3%)が推定4以上。ネオアイム・ファンキー2が50%以上。アイムは8/17台で内5台が5以上。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
マイジャグラーV | 701 | 7,041 | 1,350 |
マイジャグラーV | 702 | 6,545 | -219 |
マイジャグラーV | 703 | 6,753 | -723 |
マイジャグラーV | 705 | 8,959 | 1,750 |
マイジャグラーV | 706 | 5,940 | -841 |
マイジャグラーV | 707 | 6,314 | -143 |
マイジャグラーV | 708 | 8,036 | -317 |
マイジャグラーV | 710 | 6,061 | 1,814 |
マイジャグラーV | 711 | 5,188 | -682 |
マイジャグラーV | 712 | 8,920 | 3,944 |
アイムジャグラーEX | 713 | 7,742 | 3,448 |
アイムジャグラーEX | 715 | 1,532 | -1,141 |
アイムジャグラーEX | 716 | 8,630 | 2,918 |
アイムジャグラーEX | 717 | 1,788 | -716 |
アイムジャグラーEX | 718 | 5,693 | 2,196 |
アイムジャグラーEX | 720 | 7,313 | 1,276 |
アイムジャグラーEX | 721 | 5,076 | 136 |
アイムジャグラーEX | 722 | 4,253 | 113 |
アイムジャグラーEX | 723 | 5,969 | -47 |
アイムジャグラーEX | 725 | 5,404 | 1,204 |
アイムジャグラーEX | 726 | 7,814 | 1,844 |
アイムジャグラーEX | 727 | 4,527 | 1,573 |
ネオアイムジャグラーEX | 728 | 6,045 | 762 |
ネオアイムジャグラーEX | 730 | 8,563 | 43 |
ネオアイムジャグラーEX | 731 | 7,606 | 2,147 |
ネオアイムジャグラーEX | 732 | 3,206 | -1,427 |
ネオアイムジャグラーEX | 733 | 8,145 | 2,333 |
アイムジャグラーEX | 735 | 5,373 | 492 |
アイムジャグラーEX | 736 | 4,822 | -1,905 |
アイムジャグラーEX | 737 | 5,332 | 2,949 |
アイムジャグラーEX | 738 | 4,557 | -1,370 |
アイムジャグラーEX | 750 | 8,065 | 2,566 |
ジャグラーガールズ | 751 | 8,193 | 1,634 |
ジャグラーガールズ | 752 | 5,619 | -817 |
ハッピージャグラーVⅢ | 753 | 7,103 | -806 |
ハッピージャグラーVⅢ | 755 | 5,822 | 1,964 |
ハッピージャグラーVⅢ | 756 | 4,747 | -997 |
ハッピージャグラーVⅢ | 757 | 2,684 | -257 |
ファンキージャグラー2 | 758 | 8,887 | 2,077 |
ファンキージャグラー2 | 760 | 7,677 | 2,925 |
ファンキージャグラー2 | 761 | 4,528 | -792 |
ファンキージャグラー2 | 762 | 7,448 | 2,381 |
ファンキージャグラー2 | 763 | 7,256 | 1,747 |
ファンキージャグラー2 | 765 | 5,778 | 1,454 |
ウルトラミラクルジャグラー | 766 | 7,078 | 1,727 |
ウルトラミラクルジャグラー | 767 | 3,111 | -572 |
ウルトラミラクルジャグラー | 768 | 7,023 | 21 |
ウルトラミラクルジャグラー | 770 | 5,555 | 2,081 |
ウルトラミラクルジャグラー | 771 | 3,204 | -429 |
ウルトラミラクルジャグラー | 772 | 3,156 | 642 |
ウルトラミラクルジャグラー | 773 | 5,649 | 782 |
ウルトラミラクルジャグラー | 775 | 1,749 | -317 |
ウルトラミラクルジャグラー | 776 | 7,194 | 1,821 |
ゴーゴージャグラー3 | 777 | 6,026 | 358 |
ゴーゴージャグラー3 | 778 | 3,754 | 154 |
ゴーゴージャグラー3 | 780 | 4,391 | 978 |
沖ドキ!ゴージャス | 781 | 612 | 1,821 |
沖ドキ!ゴージャス | 782 | 780 | 257 |
沖ドキ!ゴージャス | 783 | 1,415 | -292 |
沖ドキ!ゴージャス | 785 | 526 | -877 |
沖ドキ!GOLD | 786 | 893 | 102 |
沖ドキ!GOLD | 787 | 239 | -367 |
沖ドキ!GOLD | 788 | 2,173 | -305 |
沖ドキ!GOLD | 800 | 251 | -391 |
沖ドキ!GOLD | 801 | 1,357 | -591 |
沖ドキ!GOLD | 802 | 2,925 | 2,078 |
甲鉄城のカバネリ | 803 | 2,338 | -1,246 |
甲鉄城のカバネリ | 805 | 1,784 | -1,334 |
甲鉄城のカバネリ | 806 | 1,041 | 534 |
甲鉄城のカバネリ | 807 | 1,686 | -287 |
新ハナビ | 808 | 5,613 | 1,649 |
ディスクULTRAREMIX | 810 | 1,625 | 582 |
ニューパルサーBT | 811 | 735 | -815 |
アレックス ブライト | 812 | 7,713 | -698 |
ヱヴァ約束の扉 | 813 | 2,180 | -827 |
ヱヴァ約束の扉 | 815 | 3,365 | -384 |
LBマジハロ | 816 | 6,257 | 301 |
防振り | 817 | 1,772 | 13 |
転生したら剣でした | 818 | 3,346 | -303 |
わたしの幸せな結婚 | 820 | 2,367 | 6,080 |
七つの魔剣が支配する | 821 | 1,192 | 830 |
スタァライト | 822 | 4,979 | -2,653 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 823 | 3,952 | -983 |
DMC5 STYLISH TRIBE | 825 | 2,832 | -957 |
モンハンライズ | 826 | 3,311 | -839 |
モンハンライズ | 827 | 2,036 | -2,131 |
バイオハザード5 | 828 | 2,187 | 221 |
バイオハザード5 | 830 | 1,533 | 5,649 |
モンキーターンV | 831 | 1,813 | -1,656 |
モンキーターンV | 832 | 954 | -626 |
モンキーターンV | 833 | 2,217 | -97 |
モンキーターンV | 835 | 916 | -788 |
モンキーターンV | 836 | 3,345 | -1,600 |
モンキーターンV | 837 | 860 | -566 |
モンキーターンV | 838 | 2,355 | -644 |
モンキーターンV | 850 | 1,580 | -534 |
GEリザレクション | 851 | 1,785 | -425 |
GEリザレクション | 852 | 1,072 | -258 |
GEリザレクション | 853 | 3,113 | 3,010 |
GEリザレクション | 855 | 2,004 | -796 |
GEリザレクション | 856 | 275 | -19 |
真・一騎当千 | 857 | 1,206 | 1,361 |
真・一騎当千 | 858 | 2,120 | 3,093 |
ありふれた職業で世界最強 | 860 | 511 | -704 |
ありふれた職業で世界最強 | 861 | 299 | -291 |
スマスロ炎炎 | 862 | 4,159 | -816 |
スマスロ炎炎 | 863 | 1,242 | -328 |
緑ドン | 865 | 850 | -808 |
緑ドン | 866 | 1,630 | 1,679 |
緑ドン | 867 | 1,296 | -1,337 |
マギアレコード | 868 | 3,551 | -1,382 |
マギアレコード | 870 | 3,881 | -2,872 |
マギアレコード | 871 | 2,459 | -1,565 |
マギアレコード | 872 | 2,227 | -546 |
マギアレコード | 873 | 1,866 | -1,497 |
マギアレコード | 875 | 5,119 | -3,432 |
カイジ 狂宴 | 876 | 224 | -18 |
カイジ 狂宴 | 877 | 1,856 | -854 |
戦国乙女4 | 878 | 4,765 | 3,531 |
戦国乙女4 | 880 | 1,716 | -1,480 |
戦国乙女4 | 881 | 1,876 | -1,756 |
戦国乙女4 | 882 | 1,199 | -86 |
スマスロ北斗の拳 | 883 | 1,584 | -1,227 |
スマスロ北斗の拳 | 885 | 2,171 | 1,167 |
スマスロ北斗の拳 | 886 | 1,242 | -531 |
スマスロ北斗の拳 | 887 | 1,702 | -1,137 |
スマスロ北斗の拳 | 888 | 4,606 | 1,202 |
スマスロ北斗の拳 | 1000 | 1,506 | -302 |
スマスロ北斗の拳 | 1001 | 2,244 | -1,668 |
スマスロ北斗の拳 | 1002 | 3,013 | -1,924 |
スマスロ北斗の拳 | 1003 | 5,330 | 215 |
スマスロ北斗の拳 | 1005 | 957 | -9 |
スーパーブラックジャック | 1006 | 4,934 | 1,978 |
スーパーブラックジャック | 1007 | 4,517 | 2,663 |
吉宗 | 1008 | 5,915 | -2,080 |
吉宗 | 1010 | 2,674 | -1,584 |
吉宗 | 1011 | 2,584 | 475 |
咲 頂上決戦 | 1012 | 2,406 | 108 |
麻雀物語 | 1013 | 2,366 | -125 |
シャーマンキング | 1015 | 1,271 | -560 |
アズールレーン | 1016 | 2,063 | -2,328 |
いざ!番長 | 1017 | 3,410 | 338 |
いざ!番長 | 1018 | 4,051 | 469 |
ルパン 大航海者の秘宝 | 1020 | 1,884 | 2,193 |
ルパン 大航海者の秘宝 | 1021 | 4,903 | 3,153 |
ガンダムSEED | 1022 | 853 | -1,002 |
ガンダムSEED | 1023 | 921 | -959 |
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 | 1025 | 1,756 | -1,635 |
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 | 1026 | 2,340 | -1,999 |
東京リベンジャーズ | 1027 | 9,187 | -1,166 |
東京リベンジャーズ | 1028 | 8,546 | 6,992 |
東京リベンジャーズ | 1030 | 3,796 | -2,997 |
東京リベンジャーズ | 1031 | 7,416 | -350 |
東京リベンジャーズ | 1032 | 7,784 | 2,736 |
かぐや様 | 1033 | 2,051 | -1,516 |
かぐや様 | 1035 | 7,653 | 2,568 |
かぐや様 | 1036 | 6,114 | -3,257 |
かぐや様 | 1037 | 6,402 | 4,536 |
ヴァルヴレイヴ | 1038 | 1,543 | -651 |
ヴァルヴレイヴ | 1050 | 3,465 | 1,944 |
ヴァルヴレイヴ | 1051 | 1,051 | -385 |
ダンベル何キロ持てる? | 1052 | 2,214 | -2,021 |
ダンベル何キロ持てる? | 1053 | 2,136 | -114 |
ダンベル何キロ持てる? | 1055 | 873 | -888 |
からくりサーカス | 1056 | 1,986 | 455 |
からくりサーカス | 1057 | 2,273 | 2,713 |
からくりサーカス | 1058 | 1,163 | -379 |
からくりサーカス | 1060 | 2,083 | -1,393 |
ダリフラ | 1061 | 2,495 | -2,049 |
ダリフラ | 1062 | 448 | -478 |
東京喰種 | 1063 | 4,852 | -2,374 |
東京喰種 | 1065 | 5,923 | -346 |
東京喰種 | 1066 | 4,547 | 2,383 |
東京喰種 | 1067 | 5,060 | 2,805 |
機種別データ一覧
※機種タップで各台データが見れます
わたしの幸せな結婚
平均差枚:6080枚
平均G数:2367G
勝率:1/1
平均差枚:6080枚
平均G数:2367G
勝率:1/1
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
わたしの幸せな結婚 | 820 | 2,367 | 6,080 |
バイオハザード5
平均差枚:2935枚
平均G数:1860G
勝率:2/2
平均差枚:2935枚
平均G数:1860G
勝率:2/2
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
バイオハザード5 | 828 | 2,187 | 221 |
バイオハザード5 | 830 | 1,533 | 5,649 |
ルパン 大航海者の秘宝
平均差枚:2673枚
平均G数:3394G
勝率:2/2
平均差枚:2673枚
平均G数:3394G
勝率:2/2
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ルパン 大航海者の秘宝 | 1020 | 1,884 | 2,193 |
ルパン 大航海者の秘宝 | 1021 | 4,903 | 3,153 |
スーパーブラックジャック
平均差枚:2320枚
平均G数:4726G
勝率:2/2
平均差枚:2320枚
平均G数:4726G
勝率:2/2
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
スーパーブラックジャック | 1006 | 4,934 | 1,978 |
スーパーブラックジャック | 1007 | 4,517 | 2,663 |
真・一騎当千
平均差枚:2227枚
平均G数:1663G
勝率:2/2
平均差枚:2227枚
平均G数:1663G
勝率:2/2
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
真・一騎当千 | 857 | 1,206 | 1,361 |
真・一騎当千 | 858 | 2,120 | 3,093 |
新ハナビ
平均差枚:1649枚
平均G数:5613G
勝率:1/1
平均差枚:1649枚
平均G数:5613G
勝率:1/1
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
新ハナビ | 808 | 5,613 | 1,649 |
ファンキージャグラー2
平均差枚:1632枚
平均G数:6929G
勝率:5/6
平均差枚:1632枚
平均G数:6929G
勝率:5/6
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ファンキージャグラー2 | 758 | 8,887 | 2,077 |
ファンキージャグラー2 | 760 | 7,677 | 2,925 |
ファンキージャグラー2 | 761 | 4,528 | -792 |
ファンキージャグラー2 | 762 | 7,448 | 2,381 |
ファンキージャグラー2 | 763 | 7,256 | 1,747 |
ファンキージャグラー2 | 765 | 5,778 | 1,454 |
東京リベンジャーズ
平均差枚:1043枚
平均G数:7346G
勝率:2/5
平均差枚:1043枚
平均G数:7346G
勝率:2/5
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
東京リベンジャーズ | 1027 | 9,187 | -1,166 |
東京リベンジャーズ | 1028 | 8,546 | 6,992 |
東京リベンジャーズ | 1030 | 3,796 | -2,997 |
東京リベンジャーズ | 1031 | 7,416 | -350 |
東京リベンジャーズ | 1032 | 7,784 | 2,736 |
アイムジャグラーEX
平均差枚:914枚
平均G数:5523G
勝率:12/17
平均差枚:914枚
平均G数:5523G
勝率:12/17
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
アイムジャグラーEX | 713 | 7,742 | 3,448 |
アイムジャグラーEX | 715 | 1,532 | -1,141 |
アイムジャグラーEX | 716 | 8,630 | 2,918 |
アイムジャグラーEX | 717 | 1,788 | -716 |
アイムジャグラーEX | 718 | 5,693 | 2,196 |
アイムジャグラーEX | 720 | 7,313 | 1,276 |
アイムジャグラーEX | 721 | 5,076 | 136 |
アイムジャグラーEX | 722 | 4,253 | 113 |
アイムジャグラーEX | 723 | 5,969 | -47 |
アイムジャグラーEX | 725 | 5,404 | 1,204 |
アイムジャグラーEX | 726 | 7,814 | 1,844 |
アイムジャグラーEX | 727 | 4,527 | 1,573 |
アイムジャグラーEX | 735 | 5,373 | 492 |
アイムジャグラーEX | 736 | 4,822 | -1,905 |
アイムジャグラーEX | 737 | 5,332 | 2,949 |
アイムジャグラーEX | 738 | 4,557 | -1,370 |
アイムジャグラーEX | 750 | 8,065 | 2,566 |
七つの魔剣が支配する
平均差枚:830枚
平均G数:1192G
勝率:1/1
平均差枚:830枚
平均G数:1192G
勝率:1/1
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
七つの魔剣が支配する | 821 | 1,192 | 830 |
ネオアイムジャグラーEX
平均差枚:772枚
平均G数:6713G
勝率:4/5
平均差枚:772枚
平均G数:6713G
勝率:4/5
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ネオアイムジャグラーEX | 728 | 6,045 | 762 |
ネオアイムジャグラーEX | 730 | 8,563 | 43 |
ネオアイムジャグラーEX | 731 | 7,606 | 2,147 |
ネオアイムジャグラーEX | 732 | 3,206 | -1,427 |
ネオアイムジャグラーEX | 733 | 8,145 | 2,333 |
ウルトラミラクルジャグラー
平均差枚:640枚
平均G数:4858G
勝率:6/9
平均差枚:640枚
平均G数:4858G
勝率:6/9
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ウルトラミラクルジャグラー | 766 | 7,078 | 1,727 |
ウルトラミラクルジャグラー | 767 | 3,111 | -572 |
ウルトラミラクルジャグラー | 768 | 7,023 | 21 |
ウルトラミラクルジャグラー | 770 | 5,555 | 2,081 |
ウルトラミラクルジャグラー | 771 | 3,204 | -429 |
ウルトラミラクルジャグラー | 772 | 3,156 | 642 |
ウルトラミラクルジャグラー | 773 | 5,649 | 782 |
ウルトラミラクルジャグラー | 775 | 1,749 | -317 |
ウルトラミラクルジャグラー | 776 | 7,194 | 1,821 |
東京喰種
平均差枚:617枚
平均G数:5096G
勝率:2/4
平均差枚:617枚
平均G数:5096G
勝率:2/4
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
東京喰種 | 1063 | 4,852 | -2,374 |
東京喰種 | 1065 | 5,923 | -346 |
東京喰種 | 1066 | 4,547 | 2,383 |
東京喰種 | 1067 | 5,060 | 2,805 |
マイジャグラーV
平均差枚:593枚
平均G数:6976G
勝率:4/10
平均差枚:593枚
平均G数:6976G
勝率:4/10
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
マイジャグラーV | 701 | 7,041 | 1,350 |
マイジャグラーV | 702 | 6,545 | -219 |
マイジャグラーV | 703 | 6,753 | -723 |
マイジャグラーV | 705 | 8,959 | 1,750 |
マイジャグラーV | 706 | 5,940 | -841 |
マイジャグラーV | 707 | 6,314 | -143 |
マイジャグラーV | 708 | 8,036 | -317 |
マイジャグラーV | 710 | 6,061 | 1,814 |
マイジャグラーV | 711 | 5,188 | -682 |
マイジャグラーV | 712 | 8,920 | 3,944 |
かぐや様
平均差枚:583枚
平均G数:5555G
勝率:2/4
平均差枚:583枚
平均G数:5555G
勝率:2/4
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
かぐや様 | 1033 | 2,051 | -1,516 |
かぐや様 | 1035 | 7,653 | 2,568 |
かぐや様 | 1036 | 6,114 | -3,257 |
かぐや様 | 1037 | 6,402 | 4,536 |
ディスクULTRAREMIX
平均差枚:582枚
平均G数:1625G
勝率:1/1
平均差枚:582枚
平均G数:1625G
勝率:1/1
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ディスクULTRAREMIX | 810 | 1,625 | 582 |
ゴーゴージャグラー3
平均差枚:497枚
平均G数:4724G
勝率:3/3
平均差枚:497枚
平均G数:4724G
勝率:3/3
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ゴーゴージャグラー3 | 777 | 6,026 | 358 |
ゴーゴージャグラー3 | 778 | 3,754 | 154 |
ゴーゴージャグラー3 | 780 | 4,391 | 978 |
ジャグラーガールズ
平均差枚:408枚
平均G数:6906G
勝率:1/2
平均差枚:408枚
平均G数:6906G
勝率:1/2
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ジャグラーガールズ | 751 | 8,193 | 1,634 |
ジャグラーガールズ | 752 | 5,619 | -817 |
いざ!番長
平均差枚:404枚
平均G数:3730G
勝率:2/2
平均差枚:404枚
平均G数:3730G
勝率:2/2
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
いざ!番長 | 1017 | 3,410 | 338 |
いざ!番長 | 1018 | 4,051 | 469 |
からくりサーカス
平均差枚:349枚
平均G数:1876G
勝率:2/4
平均差枚:349枚
平均G数:1876G
勝率:2/4
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
からくりサーカス | 1056 | 1,986 | 455 |
からくりサーカス | 1057 | 2,273 | 2,713 |
からくりサーカス | 1058 | 1,163 | -379 |
からくりサーカス | 1060 | 2,083 | -1,393 |
ヴァルヴレイヴ
平均差枚:303枚
平均G数:2020G
勝率:1/3
平均差枚:303枚
平均G数:2020G
勝率:1/3
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ヴァルヴレイヴ | 1038 | 1,543 | -651 |
ヴァルヴレイヴ | 1050 | 3,465 | 1,944 |
ヴァルヴレイヴ | 1051 | 1,051 | -385 |
GEリザレクション
平均差枚:302枚
平均G数:1650G
勝率:1/5
平均差枚:302枚
平均G数:1650G
勝率:1/5
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
GEリザレクション | 851 | 1,785 | -425 |
GEリザレクション | 852 | 1,072 | -258 |
GEリザレクション | 853 | 3,113 | 3,010 |
GEリザレクション | 855 | 2,004 | -796 |
GEリザレクション | 856 | 275 | -19 |
LBマジハロ
平均差枚:301枚
平均G数:6257G
勝率:1/1
平均差枚:301枚
平均G数:6257G
勝率:1/1
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
LBマジハロ | 816 | 6,257 | 301 |
沖ドキ!ゴージャス
平均差枚:227枚
平均G数:833G
勝率:2/4
平均差枚:227枚
平均G数:833G
勝率:2/4
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
沖ドキ!ゴージャス | 781 | 612 | 1,821 |
沖ドキ!ゴージャス | 782 | 780 | 257 |
沖ドキ!ゴージャス | 783 | 1,415 | -292 |
沖ドキ!ゴージャス | 785 | 526 | -877 |
咲 頂上決戦
平均差枚:108枚
平均G数:2406G
勝率:1/1
平均差枚:108枚
平均G数:2406G
勝率:1/1
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
咲 頂上決戦 | 1012 | 2,406 | 108 |
沖ドキ!GOLD
平均差枚:88枚
平均G数:1306G
勝率:2/6
平均差枚:88枚
平均G数:1306G
勝率:2/6
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
沖ドキ!GOLD | 786 | 893 | 102 |
沖ドキ!GOLD | 787 | 239 | -367 |
沖ドキ!GOLD | 788 | 2,173 | -305 |
沖ドキ!GOLD | 800 | 251 | -391 |
沖ドキ!GOLD | 801 | 1,357 | -591 |
沖ドキ!GOLD | 802 | 2,925 | 2,078 |
戦国乙女4
平均差枚:52枚
平均G数:2389G
勝率:1/4
平均差枚:52枚
平均G数:2389G
勝率:1/4
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
戦国乙女4 | 878 | 4,765 | 3,531 |
戦国乙女4 | 880 | 1,716 | -1,480 |
戦国乙女4 | 881 | 1,876 | -1,756 |
戦国乙女4 | 882 | 1,199 | -86 |
防振り
平均差枚:13枚
平均G数:1772G
勝率:1/1
平均差枚:13枚
平均G数:1772G
勝率:1/1
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
防振り | 817 | 1,772 | 13 |
ハッピージャグラーVⅢ
平均差枚:-24枚
平均G数:5089G
勝率:1/4
平均差枚:-24枚
平均G数:5089G
勝率:1/4
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ハッピージャグラーVⅢ | 753 | 7,103 | -806 |
ハッピージャグラーVⅢ | 755 | 5,822 | 1,964 |
ハッピージャグラーVⅢ | 756 | 4,747 | -997 |
ハッピージャグラーVⅢ | 757 | 2,684 | -257 |
麻雀物語
平均差枚:-125枚
平均G数:2366G
勝率:0/1
平均差枚:-125枚
平均G数:2366G
勝率:0/1
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
麻雀物語 | 1013 | 2,366 | -125 |
緑ドン
平均差枚:-155枚
平均G数:1259G
勝率:1/3
平均差枚:-155枚
平均G数:1259G
勝率:1/3
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
緑ドン | 865 | 850 | -808 |
緑ドン | 866 | 1,630 | 1,679 |
緑ドン | 867 | 1,296 | -1,337 |
転生したら剣でした
平均差枚:-303枚
平均G数:3346G
勝率:0/1
平均差枚:-303枚
平均G数:3346G
勝率:0/1
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
転生したら剣でした | 818 | 3,346 | -303 |
スマスロ北斗の拳
平均差枚:-421枚
平均G数:2436G
勝率:3/10
平均差枚:-421枚
平均G数:2436G
勝率:3/10
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 883 | 1,584 | -1,227 |
スマスロ北斗の拳 | 885 | 2,171 | 1,167 |
スマスロ北斗の拳 | 886 | 1,242 | -531 |
スマスロ北斗の拳 | 887 | 1,702 | -1,137 |
スマスロ北斗の拳 | 888 | 4,606 | 1,202 |
スマスロ北斗の拳 | 1000 | 1,506 | -302 |
スマスロ北斗の拳 | 1001 | 2,244 | -1,668 |
スマスロ北斗の拳 | 1002 | 3,013 | -1,924 |
スマスロ北斗の拳 | 1003 | 5,330 | 215 |
スマスロ北斗の拳 | 1005 | 957 | -9 |
カイジ 狂宴
平均差枚:-436枚
平均G数:1040G
勝率:0/2
平均差枚:-436枚
平均G数:1040G
勝率:0/2
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
カイジ 狂宴 | 876 | 224 | -18 |
カイジ 狂宴 | 877 | 1,856 | -854 |
ありふれた職業で世界最強
平均差枚:-498枚
平均G数:405G
勝率:0/2
平均差枚:-498枚
平均G数:405G
勝率:0/2
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ありふれた職業で世界最強 | 860 | 511 | -704 |
ありふれた職業で世界最強 | 861 | 299 | -291 |
シャーマンキング
平均差枚:-560枚
平均G数:1271G
勝率:0/1
平均差枚:-560枚
平均G数:1271G
勝率:0/1
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
シャーマンキング | 1015 | 1,271 | -560 |
スマスロ炎炎
平均差枚:-572枚
平均G数:2700G
勝率:0/2
平均差枚:-572枚
平均G数:2700G
勝率:0/2
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
スマスロ炎炎 | 862 | 4,159 | -816 |
スマスロ炎炎 | 863 | 1,242 | -328 |
甲鉄城のカバネリ
平均差枚:-583枚
平均G数:1712G
勝率:1/4
平均差枚:-583枚
平均G数:1712G
勝率:1/4
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
甲鉄城のカバネリ | 803 | 2,338 | -1,246 |
甲鉄城のカバネリ | 805 | 1,784 | -1,334 |
甲鉄城のカバネリ | 806 | 1,041 | 534 |
甲鉄城のカバネリ | 807 | 1,686 | -287 |
ヱヴァ約束の扉
平均差枚:-606枚
平均G数:2772G
勝率:0/2
平均差枚:-606枚
平均G数:2772G
勝率:0/2
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
ヱヴァ約束の扉 | 813 | 2,180 | -827 |
ヱヴァ約束の扉 | 815 | 3,365 | -384 |
アレックス ブライト
平均差枚:-698枚
平均G数:7713G
勝率:0/1
平均差枚:-698枚
平均G数:7713G
勝率:0/1
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
アレックス ブライト | 812 | 7,713 | -698 |
モンキーターンV
平均差枚:-814枚
平均G数:1755G
勝率:0/8
平均差枚:-814枚
平均G数:1755G
勝率:0/8
機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
---|---|---|---|
モンキーターンV | 831 | 1,813 | -1,656 |
モンキーターンV | 832 | 954 | -626 |
モンキーターンV | 833 | 2,217 | -97 |
