3がつく日 結果記事

11/23(日) スーパーDステーション39飯塚店結果まとめ

11/23(日) スーパーDステーション39飯塚店

状況 旧イベント日(3のつく日)
総差枚 224,400枚
平均差枚 402枚
平均G数 6,167G
勝率 253/557

事前情報

オシホール管理人
3がつく日×いそまる来店

注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所

抜粋ピック

機種名 台番 G数 差枚
スマスロ北斗の拳 668 6,655 3,200
スマスロ北斗の拳 669 6,278 6,300
スマスロ北斗の拳 670 6,890 3,500
スマスロ北斗の拳 671 7,159 1,800
スマスロ北斗の拳 672 3,380 8,600
スマスロ北斗の拳 675 6,640 -700
スマスロ北斗の拳 676 5,326 -400
スマスロ北斗の拳 677 5,113 700
スマスロ北斗の拳 703 5,438 -300
スマスロ北斗の拳 704 6,057 1,400
スマスロ北斗の拳 713 4,930 2,400
665~680番

697~716番

機種名 台番 G数 差枚
モンキーターンV 738 9,931 6,200
モンキーターンV 741 9,784 5,500
モンキーターンV 742 8,505 2,600
モンキーターンV 744 7,430 6,900
モンキーターンV 745 9,086 1,900
モンキーターンV 781 7,508 7,300
モンキーターンV 782 7,949 -600
モンキーターンV 783 7,709 1,700
モンキーターンV 786 8,558 1,100
モンキーターンV 787 8,500 1,200
737~747番

777~787番

機種名 台番 G数 差枚
GEリザレクション 754 7,835 5,200
GEリザレクション 756 9,375 3,400
GEリザレクション 790 8,631 1,400
GEリザレクション 791 8,303 5,500
GEリザレクション 794 9,230 10,400
748~756番

788~796番

機種名 台番 G数 差枚
主役は銭形5 1013 8,182 10,600
主役は銭形5 1015 7,267 7,900

機種名 台番 G数 差枚
戦国乙女4 1040 7,437 14,000
戦国乙女4 1041 6,841 4,500

機種名 台番 G数 差枚
ヴァルヴレイヴ2 1046 5,739 10,500
ヴァルヴレイヴ2 1047 7,399 1,400
ヴァルヴレイヴ2 1051 7,648 -1,200
ヴァルヴレイヴ2 1054 6,446 7,500
ヴァルヴレイヴ2 1055 6,800 1,500
ヴァルヴレイヴ2 1061 7,214 7,900
ヴァルヴレイヴ2 1063 6,750 6,100
ヴァルヴレイヴ2 1065 7,938 5,200
ヴァルヴレイヴ2 1068 6,727 6,000
ヴァルヴレイヴ2 1069 6,767 2,700
ヴァルヴレイヴ2 1070 7,207 -2,100
1045~1055番

1061~1072番

機種名 台番 G数 差枚
東京喰種 1077 8,227 -2,100
東京喰種 1081 9,209 7,000
東京喰種 1087 9,757 1,500
東京喰種 1090 9,062 -5,600
東京喰種 1091 8,891 1,800
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
いざ!番長 1095 6,788 8,200
いざ!番長 1101 8,850 3,000
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
かぐや様 1109 7,132 800
かぐや様 1110 6,648 4,200
かぐや様 1118 7,296 5,700
かぐや様 1121 7,605 3,700
かぐや様 1123 6,596 7,300
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
からくりサーカス 1125 7,392 7,100
からくりサーカス 1127 8,063 7,500
からくりサーカス 1130 8,385 10,300
からくりサーカス 1132 8,278 1,400
からくりサーカス 1133 9,369 4,700
からくりサーカス 1135 9,041 4,800
からくりサーカス 1138 9,285 -1,100
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
東京リベンジャーズ 1141 9,147 16,400
東京リベンジャーズ 1143 9,591 -2,000
東京リベンジャーズ 1144 8,932 2,500
東京リベンジャーズ 1145 8,467 12,500
東京リベンジャーズ 1146 9,486 4,300
東京リベンジャーズ 1148 8,866 -1,500
東京リベンジャーズ 1157 7,744 600
東京リベンジャーズ 1158 9,686 15,800
東京リベンジャーズ 1163 8,828 2,800
東京リベンジャーズ 1165 8,377 600
1141~1150番

1157~1166番

機種名 台番 G数 差枚
DMC5 STYLISH TRIBE 1174 9,015 6,600
DMC5 STYLISH TRIBE 1176 9,958 11,700
DMC5 STYLISH TRIBE 1177 8,869 11,900

機種名 台番 G数 差枚
モンハンライズ 1181 8,035 3,300
モンハンライズ 1182 8,168 -1,300

機種名 台番 G数 差枚
新鬼武者3 1190 8,301 13,800
新鬼武者3 1191 8,704 -3,300
新鬼武者3 1192 9,025 -2,100
新鬼武者3 1193 9,611 11,500
新鬼武者3 1195 9,364 5,800
新鬼武者3 1196 6,229 8,400
新鬼武者3 1197 8,788 -900
新鬼武者3 1198 7,648 2,700

機種名 台番 G数 差枚
ヱヴァ約束の扉 1206 8,807 4,100
ヱヴァ約束の扉 1209 8,844 700
ヱヴァ約束の扉 1212 8,078 2,800

機種名 台番 G数 差枚
Lドラハナ閃光 1362 7,971 3,100
Lドラハナ閃光 1363 8,842 1,800

機種名 台番 G数 差枚
キングハナハナ-30 1380 9,062 3,100
キングハナハナ-30 1383 8,102 2,600

機種名 台番 G数 差枚
沖ドキ!BLACK 1397 2,989 7,300
沖ドキ!BLACK 1430 4,217 2,500
沖ドキ!BLACK 1432 4,715 8,400
沖ドキ!BLACK 1433 3,866 5,300
1397~1404番

1425~1438番

機種名 台番 G数 差枚
沖ドキ!ゴージャス-30 1406 4,736 1,800
沖ドキ!ゴージャス-30 1411 4,332 3,500
沖ドキ!ゴージャス-30 1420 3,063 8,100
沖ドキ!ゴージャス-30 1423 3,628 3,600
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
新ハナビ 1456 7,884 2,400
新ハナビ 1461 7,877 2,700

機種名 台番 G数 差枚
甲鉄城のカバネリ 1475 8,135 2,300
甲鉄城のカバネリ 1476 9,008 1,400

ジャグラーピック【推定4以上】

単品ピック

機種名 台番 G数 差枚
スーパーブラックジャック 1006 8,103 6,600
スマスロ炎炎 1029 8,944 1,700
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 1034 6,358 7,100
To LOVEるダークネス 1038 4,439 14,000
ヴァルヴレイヴ 1058 5,954 8,100
ダンベル何キロ持てる? 1076 8,223 -2,000
マギアレコード 1155 7,553 6,600
ダリフラ 1169 7,305 5,200
バイオハザード5 1184 8,114 600
咲 頂上決戦 1199 7,684 -100
LBマジハロ 1232 6,680 2,300
Lスターハナハナ 1372 9,224 3,000
ドラハナ閃光-30 1378 8,761 2,800
スタァライト 1464 5,763 1,900
真・一騎当千 1465 6,985 5,800
防振り 1468 5,679 4,500
緑ドン 1478 7,606 3,400
シャーマンキング 1482 6,088 2,900
オシホール管理人
新鬼3が気になる👉平均8329G(5/10台)で万枚over2台🎉L北斗は連番で良さそうな所あり(668~672・675~677・703~704番)。ヴヴヴ2は勝率10/23台で1046番+10500枚🎉DMC5STは勝率3/5台で1176~1177番の連番で万枚over🎉東リベは片側1141~1150番側寄りでG数高い(万枚over3台🎉)。からサー・モンキーⅤ・Lドラハナ・キンハナは半分位〇。ヱヴァは1/3位〇。かぐや様は角辺り気になる。GE・To LOVEる・乙女4・銭形5に万枚over1台あり🎉ほか東京喰種・いざ番長・ライズ・カバネリなど。ジャグラーは128台中31台(24.2%)が推定4以上。

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種名 台番 G数 差枚
スマスロ北斗の拳 665 2,264 4,900
スマスロ北斗の拳 666 5,302 2,700
スマスロ北斗の拳 667 4,096 -2,700
スマスロ北斗の拳 668 6,655 3,200
スマスロ北斗の拳 669 6,278 6,300
スマスロ北斗の拳 670 6,890 3,500
スマスロ北斗の拳 671 7,159 1,800
スマスロ北斗の拳 672 3,380 8,600
スマスロ北斗の拳 673 5,249 -2,100
スマスロ北斗の拳 674 5,496 -1,500
スマスロ北斗の拳 675 6,640 -700
スマスロ北斗の拳 676 5,326 -400
スマスロ北斗の拳 677 5,113 700
スマスロ北斗の拳 678 4,236 3,700
スマスロ北斗の拳 679 3,992 300
スマスロ北斗の拳 680 4,621 100
スマスロ北斗の拳 697 4,996 -300
スマスロ北斗の拳 698 6,726 2,600
スマスロ北斗の拳 699 3,133 -500
スマスロ北斗の拳 700 5,200 -2,200
スマスロ北斗の拳 701 4,533 -1,600
スマスロ北斗の拳 702 4,343 -2,100
スマスロ北斗の拳 703 5,438 -300
スマスロ北斗の拳 704 6,057 1,400
スマスロ北斗の拳 705 3,803 -2,300
スマスロ北斗の拳 706 4,652 -600
スマスロ北斗の拳 707 3,362 -1,900
スマスロ北斗の拳 708 5,170 1,200
スマスロ北斗の拳 709 5,215 -2,700
スマスロ北斗の拳 710 4,611 -400
スマスロ北斗の拳 711 5,092 1,400
スマスロ北斗の拳 712 6,393 -1,700
スマスロ北斗の拳 713 4,930 2,400
スマスロ北斗の拳 714 5,168 -2,900
スマスロ北斗の拳 715 4,872 -2,100
スマスロ北斗の拳 716 4,992 900
モンキーターンV 737 7,936 -3,900
モンキーターンV 738 9,931 6,200
モンキーターンV 739 7,255 -1,000
モンキーターンV 740 5,713 -2,000
モンキーターンV 741 9,784 5,500
モンキーターンV 742 8,505 2,600
モンキーターンV 743 7,499 -3,500
モンキーターンV 744 7,430 6,900
モンキーターンV 745 9,086 1,900
モンキーターンV 746 6,214 -2,500
モンキーターンV 747 5,578 -3,500
GEリザレクション 748 6,465 -1,300
GEリザレクション 749 5,123 -2,700
GEリザレクション 750 7,347 -500
GEリザレクション 751 5,451 -2,200
GEリザレクション 752 7,657 -1,700
GEリザレクション 753 4,939 -1,300
GEリザレクション 754 7,835 5,200
GEリザレクション 755 5,724 -2,000
GEリザレクション 756 9,375 3,400
モンキーターンV 777 9,024 -700
モンキーターンV 778 7,901 -2,100
モンキーターンV 779 7,892 2,500
モンキーターンV 780 7,759 -1,100
モンキーターンV 781 7,508 7,300
モンキーターンV 782 7,949 -600
モンキーターンV 783 7,709 1,700
モンキーターンV 784 6,737 -1,500
モンキーターンV 785 7,626 400
モンキーターンV 786 8,558 1,100
モンキーターンV 787 8,500 1,200
GEリザレクション 788 6,331 -500
GEリザレクション 789 7,830 100
GEリザレクション 790 8,631 1,400
GEリザレクション 791 8,303 5,500
GEリザレクション 792 5,466 -3,500
GEリザレクション 793 7,198 100
GEリザレクション 794 9,230 10,400
GEリザレクション 795 5,600 -1,700
GEリザレクション 796 7,524 -3,300
とある科学の超電磁砲2 1001 8,240 -4,700
とある科学の超電磁砲2 1002 8,758 -2,000
ネオプラネット 1003 7,755 -2,100
ネオプラネット 1004 7,383 -1,000
スーパーブラックジャック 1005 6,584 -2,900
スーパーブラックジャック 1006 8,103 6,600
スーパーブラックジャック 1007 7,090 -3,100
スーパーブラックジャック 1008 7,130 -800
主役は銭形5 1009 7,255 -3,800
主役は銭形5 1010 5,754 -3,400
主役は銭形5 1011 5,266 -2,600
主役は銭形5 1012 7,335 300
主役は銭形5 1013 8,182 10,600
主役は銭形5 1014 4,962 -1,000
主役は銭形5 1015 7,267 7,900
主役は銭形5 1016 5,104 -2,800
転生したら剣でした 1017 6,164 1,000
転生したら剣でした 1018 4,617 -200
転生したら剣でした 1019 5,745 -2,500
わたしの幸せな結婚 1020 5,523 -4,500
わたしの幸せな結婚 1021 7,760 300
絶対衝激Ⅳ 1022 6,292 500
絶対衝激Ⅳ 1023 4,463 -3,900
絶対衝激Ⅳ 1024 5,678 -600
スマスロ炎炎 1028 6,892 -2,300
スマスロ炎炎 1029 8,944 1,700
スマスロ炎炎 1030 6,575 2,100
スマスロ炎炎 1031 8,622 100
スマスロ炎炎 1032 8,492 -3,500
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 1033 7,203 -5,800
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 1034 6,358 7,100
To LOVEるダークネス 1035 4,812 -200
To LOVEるダークネス 1036 5,317 900
To LOVEるダークネス 1037 5,589 0
To LOVEるダークネス 1038 4,439 14,000
戦国乙女4 1039 6,730 -2,600
戦国乙女4 1040 7,437 14,000
戦国乙女4 1041 6,841 4,500
戦国乙女4 1042 7,149 -1,300
ラブ嬢3 1043 6,568 -200
ラブ嬢3 1044 5,823 -500
ヴァルヴレイヴ2 1045 7,679 700
ヴァルヴレイヴ2 1046 5,739 10,500
ヴァルヴレイヴ2 1047 7,399 1,400
ヴァルヴレイヴ2 1048 6,821 -2,200
ヴァルヴレイヴ2 1049 7,798 -700
ヴァルヴレイヴ2 1050 6,830 -3,700
ヴァルヴレイヴ2 1051 7,648 -1,200
ヴァルヴレイヴ2 1052 6,846 -3,300
ヴァルヴレイヴ2 1053 7,675 -3,800
ヴァルヴレイヴ2 1054 6,446 7,500
ヴァルヴレイヴ2 1055 6,800 1,500
ヴァルヴレイヴ 1056 6,841 -300
ヴァルヴレイヴ 1057 6,597 800
ヴァルヴレイヴ 1058 5,954 8,100
ヴァルヴレイヴ 1059 6,984 -7,800
ヴァルヴレイヴ 1060 7,073 400
ヴァルヴレイヴ2 1061 7,214 7,900
ヴァルヴレイヴ2 1062 6,913 -1,700
ヴァルヴレイヴ2 1063 6,750 6,100
ヴァルヴレイヴ2 1064 7,118 -3,500
ヴァルヴレイヴ2 1065 7,938 5,200
ヴァルヴレイヴ2 1066 7,643 -2,600
ヴァルヴレイヴ2 1067 7,570 -3,200
ヴァルヴレイヴ2 1068 6,727 6,000
ヴァルヴレイヴ2 1069 6,767 2,700
ヴァルヴレイヴ2 1070 7,207 -2,100
ヴァルヴレイヴ2 1071 5,498 -3,200
ヴァルヴレイヴ2 1072 7,547 -5,700
ガンダムSEED 1073 6,230 200
ガンダムSEED 1074 6,410 -200
ダンベル何キロ持てる? 1075 5,698 -4,000
ダンベル何キロ持てる? 1076 8,223 -2,000
東京喰種 1077 8,227 -2,100
東京喰種 1078 7,491 -7,000
東京喰種 1079 7,686 -800
東京喰種 1080 7,862 -1,100
東京喰種 1081 9,209 7,000
東京喰種 1082 7,393 -6,200
東京喰種 1083 8,501 2,300
東京喰種 1084 7,236 -6,600
東京喰種 1085 8,257 900
東京喰種 1086 6,745 -4,400
東京喰種 1087 9,757 1,500
東京喰種 1088 7,242 900
東京喰種 1089 8,239 3,700
東京喰種 1090 9,062 -5,600
東京喰種 1091 8,891 1,800
東京喰種 1092 7,318 -6,600
いざ!番長 1093 6,230 -2,100
いざ!番長 1094 5,121 -2,300
いざ!番長 1095 6,788 8,200
いざ!番長 1096 7,743 -1,100
いざ!番長 1097 6,685 1,500
いざ!番長 1098 7,223 5,900
いざ!番長 1099 6,897 200
いざ!番長 1100 8,501 -2,000
いざ!番長 1101 8,850 3,000
いざ!番長 1102 7,454 -1,500
吉宗 1103 5,522 1,300
吉宗 1104 6,024 -3,700
吉宗 1105 5,281 -1,900
吉宗 1106 5,901 -700
吉宗 1107 6,224 -2,900
吉宗 1108 6,478 1,600
かぐや様 1109 7,132 800
かぐや様 1110 6,648 4,200
かぐや様 1111 6,243 -800
かぐや様 1112 5,722 2,100
かぐや様 1113 6,919 -800
かぐや様 1114 6,126 -2,800
かぐや様 1115 6,337 2,600
かぐや様 1116 5,908 5,500
かぐや様 1117 6,957 -400
かぐや様 1118 7,296 5,700
かぐや様 1119 6,576 -5,000
かぐや様 1120 7,755 -2,500
かぐや様 1121 7,605 3,700
かぐや様 1122 6,517 1,000
かぐや様 1123 6,596 7,300
かぐや様 1124 7,390 -2,500
からくりサーカス 1125 7,392 7,100
からくりサーカス 1126 7,589 -4,100
からくりサーカス 1127 8,063 7,500
からくりサーカス 1128 6,200 -200
からくりサーカス 1129 7,476 100
からくりサーカス 1130 8,385 10,300
からくりサーカス 1131 6,257 -3,100
からくりサーカス 1132 8,278 1,400
からくりサーカス 1133 9,369 4,700
からくりサーカス 1134 8,326 -5,800
からくりサーカス 1135 9,041 4,800
からくりサーカス 1136 6,143 -5,300
からくりサーカス 1137 8,315 -2,400
からくりサーカス 1138 9,285 -1,100
からくりサーカス 1139 6,028 -1,700
からくりサーカス 1140 7,630 -3,000
東京リベンジャーズ 1141 9,147 16,400
東京リベンジャーズ 1142 7,479 -1,500
東京リベンジャーズ 1143 9,591 -2,000
東京リベンジャーズ 1144 8,932 2,500
東京リベンジャーズ 1145 8,467 12,500
東京リベンジャーズ 1146 9,486 4,300
東京リベンジャーズ 1147 7,423 -300
東京リベンジャーズ 1148 8,866 -1,500
東京リベンジャーズ 1149 7,539 -600
東京リベンジャーズ 1150 6,662 -1,200
マギアレコード 1151 5,318 -1,700
マギアレコード 1152 7,524 -5,100
マギアレコード 1153 7,563 1,500
マギアレコード 1154 7,283 -3,900
マギアレコード 1155 7,553 6,600
マギアレコード 1156 5,463 -3,200
東京リベンジャーズ 1157 7,744 600
東京リベンジャーズ 1158 9,686 15,800
東京リベンジャーズ 1159 6,251 -2,900
東京リベンジャーズ 1160 7,444 1,300
東京リベンジャーズ 1161 7,540 -1,700
東京リベンジャーズ 1162 6,242 -4,900
東京リベンジャーズ 1163 8,828 2,800
東京リベンジャーズ 1164 7,761 -1,500
東京リベンジャーズ 1165 8,377 600
東京リベンジャーズ 1166 8,066 -5,000
ダリフラ 1167 6,238 3,700
ダリフラ 1168 4,406 -3,400
ダリフラ 1169 7,305 5,200
ダリフラ 1170 5,812 -3,900
ダリフラ 1171 6,528 5,700
ダリフラ 1172 5,696 -900
DMC5 STYLISH TRIBE 1173 7,434 -1,600
DMC5 STYLISH TRIBE 1174 9,015 6,600
DMC5 STYLISH TRIBE 1175 7,360 -2,400
DMC5 STYLISH TRIBE 1176 9,958 11,700
DMC5 STYLISH TRIBE 1177 8,869 11,900
モンハンライズ 1178 7,127 -1,000
モンハンライズ 1179 7,269 400
モンハンライズ 1180 7,130 -200
モンハンライズ 1181 8,035 3,300
モンハンライズ 1182 8,168 -1,300
バイオハザード5 1183 5,817 1,000
バイオハザード5 1184 8,114 600
バイオハザード5 1185 3,626 -3,400
バイオハザード5 1186 8,346 -3,200
バイオハザード5 1187 7,845 800
バイオハザード5 1188 8,258 -2,100
新鬼武者3 1189 7,952 -2,300
新鬼武者3 1190 8,301 13,800
新鬼武者3 1191 8,704 -3,300
新鬼武者3 1192 9,025 -2,100
新鬼武者3 1193 9,611 11,500
新鬼武者3 1194 7,672 -3,000
新鬼武者3 1195 9,364 5,800
新鬼武者3 1196 6,229 8,400
新鬼武者3 1197 8,788 -900
新鬼武者3 1198 7,648 2,700
咲 頂上決戦 1199 7,684 -100
咲 頂上決戦 1200 4,633 -2,100
咲 頂上決戦 1201 5,924 -2,600
咲 頂上決戦 1202 5,048 -3,100
咲 頂上決戦 1203 5,974 200
咲 頂上決戦 1204 3,933 2,900
ヱヴァ約束の扉 1205 3,916 -300
ヱヴァ約束の扉 1206 8,807 4,100
ヱヴァ約束の扉 1207 3,634 -1,100
ヱヴァ約束の扉 1208 4,828 0
ヱヴァ約束の扉 1209 8,844 700
ヱヴァ約束の扉 1210 2,677 -800
ヱヴァ約束の扉 1211 2,755 -1,300
ヱヴァ約束の扉 1212 8,078 2,800
LB SHAKE 1213 6,786 0
LB1000ちゃんA 1214 3,738 -700
トリプルクラウン 1215 5,017 -400
トリプルクラウン 1216 4,950 100
LBクレアの秘宝伝 1217 5,733 -700
LBクレアの秘宝伝 1218 6,641 -100
Lドルアーガの塔 1219 2,225 -1,700
Lドルアーガの塔 1220 3,890 800
翔べ!ハーレムエース 1221 2,281 -900
翔べ!ハーレムエース 1222 2,838 -1,000
アレックス ブライト 1223 6,447 1,200
アレックス ブライト 1224 3,680 -100
マタドールⅢ 1225 1,568 -600
マタドールⅢ 1226 3,845 -200
ニューパルサーBT 1227 2,173 -1,300
ニューパルサーBT 1228 1,763 -1,200
ニューパルサーBT 1229 3,734 400
ニューパルサーBT 1230 949 -900
LBマジハロ 1231 4,603 -200
LBマジハロ 1232 6,680 2,300
ゴーゴージャグラー3 1233 9,033 0
ゴーゴージャグラー3 1234 8,769 2,300
ゴーゴージャグラー3 1235 5,710 900
ゴーゴージャグラー3 1236 8,631 600
ゴーゴージャグラー3 1237 8,209 800
ゴーゴージャグラー3 1238 8,615 900
ゴーゴージャグラー3 1239 8,041 2,000
ゴーゴージャグラー3 1240 8,449 800
ゴーゴージャグラー3 1241 7,382 -300
ジャグラーガールズ 1242 5,097 -1,700
ジャグラーガールズ 1243 6,502 700
ジャグラーガールズ 1244 4,784 -100
ミスタージャグラー 1245 5,723 -100
ミスタージャグラー 1246 3,009 -1,700
ウルトラミラクルジャグラー 1247 4,870 -1,200
ウルトラミラクルジャグラー 1248 6,332 400
ハッピージャグラーVⅢ 1249 4,928 -1,800
ハッピージャグラーVⅢ 1250 2,714 -700
ハッピージャグラーVⅢ 1251 5,591 100
ハッピージャグラーVⅢ 1252 4,099 100
ハッピージャグラーVⅢ 1253 5,015 800
ハッピージャグラーVⅢ 1254 3,488 -1,200
ファンキージャグラー2 1255 6,036 900
ファンキージャグラー2 1256 8,216 1,000
ファンキージャグラー2 1257 3,394 -600
ファンキージャグラー2 1258 5,410 300
ファンキージャグラー2 1259 6,440 1,800
ファンキージャグラー2 1260 5,227 -700
ファンキージャグラー2 1261 3,585 -400
ファンキージャグラー2 1262 3,440 -1,000
ファンキージャグラー2 1263 6,212 900
ファンキージャグラー2 1264 7,905 -100
マイジャグラーV 1265 8,035 2,500
マイジャグラーV 1266 7,328 -1,000
マイジャグラーV 1267 3,936 -400
マイジャグラーV 1268 8,764 900
マイジャグラーV 1269 5,802 -700
マイジャグラーV 1270 7,744 600
マイジャグラーV 1271 3,609 -1,400
マイジャグラーV 1272 7,611 2,300
マイジャグラーV 1273 4,421 -1,000
マイジャグラーV 1274 5,485 -500
マイジャグラーV 1275 7,432 600
マイジャグラーV 1276 8,508 600
マイジャグラーV 1277 2,746 -1,000
マイジャグラーV 1278 8,243 0
マイジャグラーV 1279 6,215 -200
マイジャグラーV 1280 9,016 2,700
マイジャグラーV 1281 7,503 1,400
マイジャグラーV 1282 7,186 400
マイジャグラーV 1283 6,325 100
マイジャグラーV 1284 5,350 -100
マイジャグラーV 1285 8,914 4,300
マイジャグラーV 1286 3,774 -2,000
マイジャグラーV 1287 7,005 1,500
マイジャグラーV 1288 3,496 -900
マイジャグラーV 1289 7,947 -400
マイジャグラーV 1290 3,770 -1,300
マイジャグラーV 1291 5,356 -1,200
マイジャグラーV 1292 5,102 -1,500
マイジャグラーV 1293 4,733 -100
マイジャグラーV 1294 5,313 -500
マイジャグラーV 1295 8,103 5,500
マイジャグラーV 1296 2,110 -1,100
マイジャグラーV 1297 9,434 2,800
マイジャグラーV 1298 3,236 0
マイジャグラーV 1299 6,219 700
マイジャグラーV 1300 5,153 -500
マイジャグラーV 1301 7,504 -500
マイジャグラーV 1302 3,919 700
マイジャグラーV 1303 6,963 900
マイジャグラーV 1304 4,709 -1,300
マイジャグラーV 1305 6,965 700
マイジャグラーV 1306 3,144 -1,600
マイジャグラーV 1307 6,820 600
マイジャグラーV 1308 5,040 -400
マイジャグラーV 1309 4,218 -300
マイジャグラーV 1310 3,556 -600
マイジャグラーV 1311 8,382 3,000
マイジャグラーV 1312 4,652 -1,300
マイジャグラーV 1313 6,410 500
マイジャグラーV 1314 8,007 100
マイジャグラーV 1315 6,759 -400
マイジャグラーV 1316 6,670 300
マイジャグラーV 1317 4,849 -800
マイジャグラーV 1318 7,125 -600
マイジャグラーV 1319 4,291 -2,800
マイジャグラーV 1320 5,711 -400
マイジャグラーV 1321 5,486 600
マイジャグラーV 1322 6,737 1,100
マイジャグラーV 1323 7,560 500
マイジャグラーV 1324 7,867 2,900
マイジャグラーV 1325 3,083 -600
マイジャグラーV 1326 8,399 1,300
マイジャグラーV 1327 4,183 -2,000
マイジャグラーV 1328 8,642 1,200
ネオアイムジャグラーEX 1329 7,359 300
ネオアイムジャグラーEX 1330 5,943 1,000
ネオアイムジャグラーEX 1331 8,521 2,200
ネオアイムジャグラーEX 1332 3,963 -100
ネオアイムジャグラーEX 1333 4,179 -1,400
ネオアイムジャグラーEX 1334 5,298 800
ネオアイムジャグラーEX 1335 8,304 100
ネオアイムジャグラーEX 1336 4,646 -1,700
ネオアイムジャグラーEX 1337 6,105 -100
ネオアイムジャグラーEX 1338 3,607 -1,300
ネオアイムジャグラーEX 1339 8,053 700
ネオアイムジャグラーEX 1340 3,312 -1,000
ネオアイムジャグラーEX 1341 7,986 -600
ネオアイムジャグラーEX 1342 4,735 0
アイムジャグラーEX 1343 8,001 1,600
アイムジャグラーEX 1344 4,876 -500
アイムジャグラーEX 1345 7,699 400
アイムジャグラーEX 1346 6,470 400
アイムジャグラーEX 1347 4,371 -1,100
アイムジャグラーEX 1348 7,131 2,300
アイムジャグラーEX 1349 6,500 1,800
アイムジャグラーEX 1350 4,476 100
アイムジャグラーEX 1351 8,857 2,100
アイムジャグラーEX 1352 8,124 1,400
アイムジャグラーEX 1353 5,872 800
アイムジャグラーEX 1354 7,667 -200
アイムジャグラーEX 1355 4,101 -200
アイムジャグラーEX 1356 6,568 300
アイムジャグラーEX 1357 6,664 1,100
アイムジャグラーEX 1358 8,282 3,600
アイムジャグラーEX 1359 2,914 -1,100
アイムジャグラーEX 1360 5,727 2,500
Lドラハナ閃光 1361 6,601 -100
Lドラハナ閃光 1362 7,971 3,100
Lドラハナ閃光 1363 8,842 1,800
Lスターハナハナ 1364 6,937 1,700
Lスターハナハナ 1365 5,029 200
Lスターハナハナ 1366 6,705 800
Lスターハナハナ 1367 7,792 1,200
Lスターハナハナ 1368 2,413 -600
Lスターハナハナ 1369 3,880 100
Lスターハナハナ 1370 5,990 1,500
Lスターハナハナ 1371 2,203 -500
Lスターハナハナ 1372 9,224 3,000
Lスターハナハナ 1373 5,401 200
南国育ち 1374 4,436 -3,000
南国育ち 1375 6,184 -5,600
南国育ち 1376 6,179 -1,900
ドラハナ閃光-30 1377 3,764 -400
ドラハナ閃光-30 1378 8,761 2,800
ドラハナ閃光-30 1379 4,149 -400
キングハナハナ-30 1380 9,062 3,100
キングハナハナ-30 1381 3,295 -300
キングハナハナ-30 1382 7,451 1,400
キングハナハナ-30 1383 8,102 2,600
キングハナハナ-30 1384 3,457 0
ホウオウ天翔-30 1385 2,103 -100
ホウオウ天翔-30 1386 3,628 -1,100
ホウオウ天翔-30 1387 6,791 -800
島娘 1388 3,928 -1,900
チバリヨ2 1389 4,109 2,500
チバリヨ2 1390 4,320 -2,500
チバリヨ2 1391 5,344 100
チバリヨ2 1392 3,249 -2,700
チバリヨ2 1393 3,226 1,900
チバリヨ2 1394 2,478 3,600
チバリヨ2 1395 4,956 4,700
チバリヨ2 1396 2,154 7,100
沖ドキ!BLACK 1397 2,989 7,300
沖ドキ!BLACK 1398 4,733 0
沖ドキ!BLACK 1399 4,342 -3,100
沖ドキ!BLACK 1400 5,584 700
沖ドキ!BLACK 1401 1,701 1,400
沖ドキ!BLACK 1402 4,083 -200
沖ドキ!BLACK 1403 5,206 2,200
沖ドキ!BLACK 1404 3,644 -2,200
沖ドキ!ゴージャス-30 1405 2,466 -300
沖ドキ!ゴージャス-30 1406 4,736 1,800
沖ドキ!ゴージャス-30 1407 3,846 -2,100
沖ドキ!ゴージャス-30 1408 4,251 -2,600
沖ドキ!ゴージャス-30 1409 4,768 -400
沖ドキ!ゴージャス-30 1410 7,202 -7,200
沖ドキ!ゴージャス-30 1411 4,332 3,500
沖ドキ!ゴージャス-30 1412 4,967 -200
沖ドキ!ゴージャス-30 1413 3,539 2,900
沖ドキ!ゴージャス-30 1414 3,371 700
沖ドキ!ゴージャス-30 1415 3,586 1,600
沖ドキ!ゴージャス-30 1416 4,090 -100
沖ドキ!ゴージャス-30 1417 5,664 -2,900
沖ドキ!ゴージャス-30 1418 5,402 -1,800
沖ドキ!ゴージャス-30 1419 3,034 1,700
沖ドキ!ゴージャス-30 1420 3,063 8,100
沖ドキ!ゴージャス-30 1421 3,545 2,200
沖ドキ!ゴージャス-30 1422 4,756 -2,500
沖ドキ!ゴージャス-30 1423 3,628 3,600
沖ドキ!ゴージャス-30 1424 5,225 -1,700
沖ドキ!BLACK 1425 4,834 -900
沖ドキ!BLACK 1426 3,547 400
沖ドキ!BLACK 1427 3,612 -2,200
沖ドキ!BLACK 1428 3,471 -300
沖ドキ!BLACK 1429 3,487 -2,500
