Contents
3/11(水) GION 1・1
| 状況 | 旧イベント日(1のつく日) |
|---|---|
| 総差枚 | 67,500枚 |
| 平均差枚 | 175枚 |
| 平均G数 | 4,994G |
| 勝率 | 171/384 |
事前情報


オシホール管理人
1がつく日
注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所
末尾【1】
1台平均 +1285枚
勝率 28/48台(58.3%)
ジャグ推定4以上 11/13台(84.6%)
勝率 28/48台(58.3%)
ジャグ推定4以上 11/13台(84.6%)
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| いざ!番長 | 1371 | 5,398 | -400 |
| 新鬼武者3 | 1381 | 5,729 | 200 |
| 主役は銭形5 | 1501 | 5,462 | 3,600 |
| マギアレコード | 1511 | 5,035 | -100 |
| アズールレーン | 1521 | 4,796 | -3,600 |
| モンキーターンV | 1531 | 4,300 | -500 |
| モンキーターンV | 1551 | 4,836 | 5,300 |
| 無職転生 | 1561 | 4,952 | -2,800 |
| とある科学の超電磁砲2 | 1571 | 4,041 | -2,900 |
| このすば | 1581 | 4,427 | 3,100 |
| バーサス リヴァイズ | 1601 | 6,639 | -500 |
| LBサンダーV | 1611 | 7,511 | 500 |
| 不二子BT | 1621 | 4,972 | -300 |

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| マイジャグラーV | 1631 | 8,739 | 2,500 |
| マイジャグラーV | 1651 | 8,643 | 2,500 |
| マイジャグラーV | 1661 | 9,119 | 700 |
| マイジャグラーV | 1671 | 8,716 | 1,600 |
| マイジャグラーV | 1681 | 8,955 | 1,400 |
| マイジャグラーV | 1701 | 9,401 | 2,000 |
| ジャグラーガールズ | 1711 | 8,795 | 2,000 |
| ファンキージャグラー2 | 1721 | 9,075 | 200 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1731 | 8,514 | -700 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1751 | 9,075 | -600 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1761 | 8,048 | 2,200 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1771 | 8,521 | 3,000 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1781 | 8,537 | 2,800 |

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| L沖ドキ!DUO アンコール | 1801 | 5,487 | -300 |
| バーニングエクスプレス | 1811 | 3,884 | -1,300 |
| 沖ドキ!BLACK | 1821 | 4,951 | -1,200 |
| 沖ドキ!BLACK | 1831 | 3,016 | 2,800 |
| 東京喰種 | 1851 | 4,584 | 10,800 |
| 東京喰種 | 1861 | 4,916 | 9,400 |
| からくりサーカス | 1871 | 5,963 | 3,100 |
| かぐや様 | 1881 | 6,321 | 10,600 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2001 | 7,392 | -800 |
| ゴブリンスレイヤーⅡ | 2011 | 6,276 | -3,700 |
| 鉄拳6 | 2021 | 5,079 | 300 |
| 北斗の拳 転生2 | 2031 | 6,508 | -900 |

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 北斗の拳 転生2 | 2051 | 5,896 | 2,900 |
| 北斗の拳 転生2 | 2061 | 5,729 | -1,000 |
| カバネリ 海門決戦 | 2071 | 5,255 | 5,200 |
| カバネリ 海門決戦 | 2081 | 4,945 | 2,500 |
| L化物語 | 2101 | 4,354 | -3,900 |
| L秘宝伝 | 2111 | 5,528 | 2,000 |
| 防振り | 2121 | 4,351 | -1,200 |
| スマスロ北斗の拳 | 2131 | 7,422 | 2,200 |
| スマスロ北斗の拳 | 2151 | 6,988 | -400 |
| スマスロ北斗の拳 | 2161 | 6,254 | 3,400 |

抜粋ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| いざ!番長 | 1367 | 5,751 | 6,200 |
| いざ!番長 | 1371 | 5,398 | -400 |

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 戦国乙女4 | 1503 | 5,846 | 10,700 |
| 戦国乙女4 | 1505 | 5,440 | 2,400 |

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 1522 | 4,343 | 5,600 |
| モンキーターンV | 1525 | 3,149 | 2,300 |
| モンキーターンV | 1532 | 3,584 | -800 |
| モンキーターンV | 1536 | 3,815 | 6,100 |
| モンキーターンV | 1537 | 3,483 | 2,500 |
| モンキーターンV | 1551 | 4,836 | 5,300 |
グラフ

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 沖ドキ!BLACK | 1830 | 3,642 | 3,900 |
| 沖ドキ!BLACK | 1831 | 3,016 | 2,800 |
| 沖ドキ!BLACK | 1836 | 1,964 | 5,000 |
グラフ

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1837 | 6,365 | 3,000 |
| 東京喰種 | 1850 | 4,595 | 6,100 |
| 東京喰種 | 1851 | 4,584 | 10,800 |
| 東京喰種 | 1855 | 5,081 | -1,200 |
| 東京喰種 | 1858 | 4,002 | 9,900 |
| 東京喰種 | 1860 | 6,219 | 300 |
| 東京喰種 | 1861 | 4,916 | 9,400 |
| 東京喰種 | 1863 | 5,773 | -1,300 |
| 東京喰種 | 1865 | 5,128 | 4,100 |
グラフ

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| からくりサーカス | 1870 | 5,527 | 1,100 |
| からくりサーカス | 1871 | 5,963 | 3,100 |

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 北斗の拳 転生2 | 2025 | 4,725 | 12,200 |
| 北斗の拳 転生2 | 2030 | 6,516 | 1,600 |
| 北斗の拳 転生2 | 2031 | 6,508 | -900 |
| 北斗の拳 転生2 | 2051 | 5,896 | 2,900 |
| 北斗の拳 転生2 | 2060 | 4,843 | 4,800 |
| 北斗の拳 転生2 | 2061 | 5,729 | -1,000 |
| 北斗の拳 転生2 | 2062 | 5,446 | 6,400 |
グラフ

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| カバネリ 海門決戦 | 2071 | 5,255 | 5,200 |
| カバネリ 海門決戦 | 2072 | 4,079 | 7,300 |
| カバネリ 海門決戦 | 2073 | 5,885 | -1,900 |
| カバネリ 海門決戦 | 2076 | 5,097 | 1,400 |
| カバネリ 海門決戦 | 2078 | 3,628 | 9,100 |
| カバネリ 海門決戦 | 2080 | 4,507 | 3,500 |
| カバネリ 海門決戦 | 2081 | 4,945 | 2,500 |
| カバネリ 海門決戦 | 2082 | 6,477 | -1,700 |
| カバネリ 海門決戦 | 2085 | 5,579 | -400 |
| カバネリ 海門決戦 | 2086 | 5,413 | -800 |
グラフ

| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 2131 | 7,422 | 2,200 |
| スマスロ北斗の拳 | 2133 | 4,655 | 3,700 |
| スマスロ北斗の拳 | 2151 | 6,988 | -400 |
| スマスロ北斗の拳 | 2156 | 1,732 | 10,400 |
| スマスロ北斗の拳 | 2161 | 6,254 | 3,400 |
| スマスロ北斗の拳 | 2165 | 3,508 | 800 |
グラフ

ジャグラーピック
ジャグラーガールズ
1台平均 +1775枚
平均設定 4.40
推定4以上 4/4台(100%)
1台平均 +1775枚
平均設定 4.40
推定4以上 4/4台(100%)

他の推定4以上

単品ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ炎炎2 | 1373 | 7,061 | 2,500 |
| 新鬼武者3 | 1381 | 5,729 | 200 |
| モンハンライズ | 1385 | 3,824 | 1,700 |
| 主役は銭形5 | 1501 | 5,462 | 3,600 |
| マギアレコード | 1512 | 4,885 | 2,000 |
| アズールレーン | 1517 | 4,251 | 2,100 |
| GEリザレクション | 1563 | 4,026 | 1,200 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1578 | 3,638 | 1,100 |
| このすば | 1581 | 4,427 | 3,100 |
| Lハナビ | 1587 | 7,509 | 1,800 |
| LBサンダーV | 1610 | 7,447 | 1,000 |
| LBクレアの秘宝伝 | 1620 | 8,335 | 2,300 |
| 不二子BT | 1622 | 7,572 | 3,800 |
| 翔べ!ハーレムエース | 1623 | 5,852 | 1,700 |
| かぐや様 | 1881 | 6,321 | 10,600 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2003 | 7,133 | 8,200 |
| 鉄拳6 | 2020 | 4,880 | 4,700 |
| 東京リベンジャーズ | 2067 | 8,447 | 500 |
| L化物語 | 2103 | 5,126 | 600 |
| L秘宝伝 | 2111 | 5,528 | 2,000 |
| 攻殻機動隊 | 2113 | 4,007 | 7,100 |
| スーパーブラックジャック | 2125 | 3,460 | 6,700 |

オシホール管理人
末尾【1】👉1台平均+1285枚 勝率28/48台(58.3%) ジャグ推定4以上11/13台(84.6%)。あとは海門決戦が気になる(平均5438G 勝率6/14台)。乙女4は勝率3/3台で1503番+10700枚🎉東京喰種は半分位〇(1851番+10800枚🎉)。モンキーⅤ・L北斗は1/3位良さそう。転生2は末1の2031・2061番付近も〇。ほかいざ番長・からサーなど。ジャグラーは102台中29台(28.4%)が推定4以上。ガールズが4/4台で端1708番が5以上。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| いざ!番長 | 1367 | 5,751 | 6,200 |
| いざ!番長 | 1368 | 4,687 | 1,400 |
| いざ!番長 | 1370 | 4,424 | -2,600 |
| いざ!番長 | 1371 | 5,398 | -400 |
| いざ!番長 | 1372 | 3,463 | -1,300 |
| スマスロ炎炎2 | 1373 | 7,061 | 2,500 |
| スマスロ炎炎2 | 1375 | 7,589 | -5,000 |
| スマスロ炎炎2 | 1376 | 6,147 | -2,200 |
| スマスロ炎炎2 | 1377 | 7,159 | -3,500 |
| 新鬼武者3 | 1378 | 6,302 | -3,700 |
| 新鬼武者3 | 1380 | 1,323 | -500 |
| 新鬼武者3 | 1381 | 5,729 | 200 |
| 新鬼武者3 | 1382 | 3,704 | 1,000 |
| 新鬼武者3 | 1383 | 2,626 | 7,000 |
| モンハンライズ | 1385 | 3,824 | 1,700 |
| モンハンライズ | 1386 | 2,752 | -2,400 |
| モンハンライズ | 1387 | 3,170 | -2,800 |
| モンハンライズ | 1388 | 2,613 | -2,400 |
| 主役は銭形5 | 1500 | 4,083 | -3,200 |
| 主役は銭形5 | 1501 | 5,462 | 3,600 |
| 主役は銭形5 | 1502 | 3,506 | 2,400 |
| 戦国乙女4 | 1503 | 5,846 | 10,700 |
| 戦国乙女4 | 1505 | 5,440 | 2,400 |
| 戦国乙女4 | 1506 | 4,609 | 4,000 |
| ToLOVEる TRANCE ver.8.7 | 1507 | 3,893 | -1,600 |
| ToLOVEる TRANCE ver.8.7 | 1508 | 5,838 | -4,300 |
| ToLOVEる TRANCE ver.8.7 | 1510 | 2,456 | -2,200 |
| マギアレコード | 1511 | 5,035 | -100 |
| マギアレコード | 1512 | 4,885 | 2,000 |
| マギアレコード | 1513 | 4,793 | -200 |
| マギアレコード | 1515 | 3,331 | 1,800 |
| アズールレーン | 1516 | 3,932 | 1,200 |
| アズールレーン | 1517 | 4,251 | 2,100 |
| アズールレーン | 1518 | 2,314 | 3,900 |
| アズールレーン | 1520 | 3,684 | -4,000 |
| アズールレーン | 1521 | 4,796 | -3,600 |
| モンキーターンV | 1522 | 4,343 | 5,600 |
| モンキーターンV | 1523 | 792 | -600 |
| モンキーターンV | 1525 | 3,149 | 2,300 |
| モンキーターンV | 1526 | 2,108 | -500 |
| モンキーターンV | 1527 | 2,460 | 2,600 |
| モンキーターンV | 1528 | 3,438 | -1,300 |
| モンキーターンV | 1530 | 724 | -500 |
| モンキーターンV | 1531 | 4,300 | -500 |
| モンキーターンV | 1532 | 3,584 | -800 |
| モンキーターンV | 1533 | 3,851 | -2,700 |
| モンキーターンV | 1535 | 4,331 | -800 |
| モンキーターンV | 1536 | 3,815 | 6,100 |
| モンキーターンV | 1537 | 3,483 | 2,500 |
| モンキーターンV | 1538 | 1,644 | -1,600 |
| モンキーターンV | 1550 | 3,801 | -3,300 |
| モンキーターンV | 1551 | 4,836 | 5,300 |
| モンキーターンV | 1552 | 2,110 | -1,900 |
| モンキーターンV | 1553 | 5,604 | -4,100 |
| 無職転生 | 1555 | 5,190 | -5,200 |
| 無職転生 | 1556 | 1,832 | -1,800 |
| 無職転生 | 1557 | 5,109 | -1,200 |
| 無職転生 | 1558 | 2,342 | -1,700 |
| 無職転生 | 1560 | 4,630 | -1,100 |
| 無職転生 | 1561 | 4,952 | -2,800 |
| GEリザレクション | 1562 | 2,261 | -2,000 |
| GEリザレクション | 1563 | 4,026 | 1,200 |
| GEリザレクション | 1565 | 1,908 | -200 |
| GEリザレクション | 1566 | 4,130 | -2,300 |
| GEリザレクション | 1567 | 4,111 | -1,000 |
| GEリザレクション | 1568 | 4,947 | 2,300 |
| とある科学の超電磁砲2 | 1570 | 1,399 | -1,200 |
| とある科学の超電磁砲2 | 1571 | 4,041 | -2,900 |
| とある科学の超電磁砲2 | 1572 | 4,037 | -300 |
| ラブ嬢3 | 1573 | 3,028 | -3,300 |
| ラブ嬢3 | 1575 | 4,031 | -2,700 |
| ラブ嬢3 | 1576 | 1,918 | 0 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1577 | 3,819 | 3,700 |
| 甲鉄城のカバネリ | 1578 | 3,638 | 1,100 |
| 戦国恋姫 | 1580 | 4,884 | 3,000 |
| このすば | 1581 | 4,427 | 3,100 |
| このすば | 1582 | 4,048 | -500 |
| クランキークレスト | 1583 | 2,716 | -600 |
| クランキークレスト | 1585 | 5,900 | -600 |
| Lハナビ | 1586 | 5,568 | -1,700 |
| Lハナビ | 1587 | 7,509 | 1,800 |
| Lハナビ | 1588 | 4,721 | -1,100 |
| Lハナビ | 1600 | 4,509 | -2,000 |
| バーサス リヴァイズ | 1601 | 6,639 | -500 |
| バーサス リヴァイズ | 1602 | 7,636 | 1,200 |
| アレックス ブライト | 1603 | 5,761 | 1,100 |
| アレックス ブライト | 1605 | 7,792 | 600 |
| アレックス ブライト | 1606 | 2,309 | 600 |
| アレックス ブライト | 1607 | 7,746 | -600 |
| LBサンダーV | 1608 | 5,151 | -1,800 |
| LBサンダーV | 1610 | 7,447 | 1,000 |
| LBサンダーV | 1611 | 7,511 | 500 |
| LB SHAKE | 1612 | 4,105 | -1,700 |
| LB SHAKE | 1613 | 2,500 | -700 |
| LB SHAKE | 1615 | 3,933 | 700 |
| LBクレアの秘宝伝 | 1616 | 6,133 | -1,300 |
| LBクレアの秘宝伝 | 1617 | 2,138 | -1,400 |
| LBクレアの秘宝伝 | 1618 | 2,406 | -1,800 |
| LBクレアの秘宝伝 | 1620 | 8,335 | 2,300 |
| 不二子BT | 1621 | 4,972 | -300 |
| 不二子BT | 1622 | 7,572 | 3,800 |
| 翔べ!ハーレムエース | 1623 | 5,852 | 1,700 |
| 翔べ!ハーレムエース | 1625 | 2,793 | 300 |
| マイジャグラーV | 1626 | 7,776 | 4,200 |
| マイジャグラーV | 1627 | 8,185 | 1,300 |
| マイジャグラーV | 1628 | 6,157 | -1,100 |
| マイジャグラーV | 1630 | 5,957 | -1,000 |
| マイジャグラーV | 1631 | 8,739 | 2,500 |
| マイジャグラーV | 1632 | 8,405 | 2,100 |
| マイジャグラーV | 1633 | 8,785 | 5,200 |
| マイジャグラーV | 1635 | 8,164 | -700 |
| マイジャグラーV | 1636 | 7,275 | -1,100 |
| マイジャグラーV | 1637 | 7,072 | -600 |
| マイジャグラーV | 1638 | 7,264 | -1,900 |
| マイジャグラーV | 1650 | 7,327 | 1,500 |
| マイジャグラーV | 1651 | 8,643 | 2,500 |
| マイジャグラーV | 1652 | 6,178 | 300 |
| マイジャグラーV | 1653 | 8,921 | 4,000 |
| マイジャグラーV | 1655 | 8,359 | 1,000 |
| マイジャグラーV | 1656 | 6,929 | 1,500 |
| マイジャグラーV | 1657 | 9,052 | 3,000 |
| マイジャグラーV | 1658 | 7,977 | 3,000 |
| マイジャグラーV | 1660 | 9,515 | 2,500 |
| マイジャグラーV | 1661 | 9,119 | 700 |
| マイジャグラーV | 1662 | 7,531 | 400 |
| マイジャグラーV | 1663 | 5,723 | -100 |
| マイジャグラーV | 1665 | 5,413 | -300 |
| マイジャグラーV | 1666 | 6,576 | 800 |
| マイジャグラーV | 1667 | 8,638 | -200 |
| マイジャグラーV | 1668 | 8,293 | -100 |
| マイジャグラーV | 1670 | 5,041 | -1,700 |
| マイジャグラーV | 1671 | 8,716 | 1,600 |
| マイジャグラーV | 1672 | 7,050 | 500 |
| マイジャグラーV | 1673 | 8,025 | 700 |
| マイジャグラーV | 1675 | 8,637 | 3,600 |
| マイジャグラーV | 1676 | 8,158 | 2,100 |
| マイジャグラーV | 1677 | 6,635 | 100 |
| マイジャグラーV | 1678 | 8,224 | 300 |
| マイジャグラーV | 1680 | 6,551 | -2,600 |
| マイジャグラーV | 1681 | 8,955 | 1,400 |
| マイジャグラーV | 1682 | 8,953 | 600 |
| マイジャグラーV | 1683 | 8,857 | 4,800 |
| マイジャグラーV | 1685 | 7,669 | 1,400 |
| マイジャグラーV | 1686 | 7,056 | -1,000 |
| マイジャグラーV | 1687 | 7,627 | 300 |
| マイジャグラーV | 1688 | 8,397 | 300 |
| マイジャグラーV | 1700 | 7,686 | 800 |
| マイジャグラーV | 1701 | 9,401 | 2,000 |
| マイジャグラーV | 1702 | 5,185 | 100 |
| マイジャグラーV | 1703 | 6,721 | 1,900 |
| マイジャグラーV | 1705 | 8,856 | 700 |
| マイジャグラーV | 1706 | 8,496 | 1,300 |
| マイジャグラーV | 1707 | 7,633 | 1,800 |
| ジャグラーガールズ | 1708 | 8,186 | 2,600 |
| ジャグラーガールズ | 1710 | 8,474 | 1,400 |
| ジャグラーガールズ | 1711 | 8,795 | 2,000 |
| ジャグラーガールズ | 1712 | 7,346 | 1,100 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1713 | 6,120 | -300 |
| ファンキージャグラー2 | 1715 | 7,296 | -1,000 |
| ファンキージャグラー2 | 1716 | 5,424 | -700 |
| ファンキージャグラー2 | 1717 | 6,809 | 1,000 |
| ファンキージャグラー2 | 1718 | 7,489 | -700 |
| ファンキージャグラー2 | 1720 | 5,087 | -200 |
| ファンキージャグラー2 | 1721 | 9,075 | 200 |
| ファンキージャグラー2 | 1722 | 5,498 | 2,700 |
| ファンキージャグラー2 | 1723 | 5,705 | -300 |
| ファンキージャグラー2 | 1725 | 5,516 | -1,500 |
| ファンキージャグラー2 | 1726 | 7,789 | 1,500 |
| ファンキージャグラー2 | 1727 | 7,553 | 400 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1728 | 6,675 | -1,100 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1730 | 6,332 | -200 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1731 | 8,514 | -700 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1732 | 7,353 | 700 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1733 | 5,027 | -100 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1735 | 6,991 | 400 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1736 | 7,970 | -200 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1737 | 5,822 | 300 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1738 | 5,425 | -2,100 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1750 | 6,532 | -100 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1751 | 9,075 | -600 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1752 | 3,698 | -300 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1753 | 7,898 | 2,800 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1755 | 4,429 | -700 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1756 | 2,977 | -1,100 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1757 | 6,739 | -100 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1758 | 2,332 | -800 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1760 | 7,619 | 400 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1761 | 8,048 | 2,200 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1762 | 6,050 | -400 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1763 | 6,405 | 500 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1765 | 5,999 | 200 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1766 | 5,081 | -100 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1767 | 4,672 | -2,100 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1768 | 8,156 | -500 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1770 | 4,626 | -2,000 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1771 | 8,521 | 3,000 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1772 | 3,598 | -800 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1773 | 6,878 | 1,400 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1775 | 5,849 | 1,900 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1776 | 8,479 | -600 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1777 | 5,813 | -900 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1778 | 7,789 | 1,800 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1780 | 5,662 | 600 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1781 | 8,537 | 2,800 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1782 | 7,858 | 600 |
| L沖ドキ!DUO アンコール | 1783 | 1,769 | 1,200 |
| L沖ドキ!DUO アンコール | 1785 | 2,472 | -2,700 |
| L沖ドキ!DUO アンコール | 1786 | 2,209 | -2,000 |
| L沖ドキ!DUO アンコール | 1787 | 241 | 800 |
| L沖ドキ!DUO アンコール | 1788 | 494 | 1,700 |
| L沖ドキ!DUO アンコール | 1800 | 1,118 | -500 |
| L沖ドキ!DUO アンコール | 1801 | 5,487 | -300 |
| L沖ドキ!DUO アンコール | 1802 | 1,157 | -200 |
| L沖ドキ!DUO アンコール | 1803 | 1,380 | -1,100 |
| L沖ドキ!DUO アンコール | 1805 | 731 | 100 |
| チバリヨ2 | 1806 | 557 | 600 |
| チバリヨ2 | 1807 | 686 | 0 |
| チバリヨ2 | 1808 | 1,277 | 300 |
| バーニングエクスプレス | 1810 | 1,327 | 100 |
| バーニングエクスプレス | 1811 | 3,884 | -1,300 |
| Lスターハナハナ | 1812 | 939 | -300 |
| Lスターハナハナ | 1813 | 4,171 | -600 |
| 沖ドキ!BLACK | 1815 | 4,211 | -2,500 |
| 沖ドキ!BLACK | 1816 | 4,420 | -3,600 |
| 沖ドキ!BLACK | 1817 | 2,223 | -800 |
| 沖ドキ!BLACK | 1818 | 5,335 | -600 |
| 沖ドキ!BLACK | 1820 | 1,634 | -1,700 |
| 沖ドキ!BLACK | 1821 | 4,951 | -1,200 |
| 沖ドキ!BLACK | 1822 | 2,007 | 2,300 |
| 沖ドキ!BLACK | 1823 | 3,361 | 3,000 |
| 沖ドキ!BLACK | 1825 | 5,914 | -2,200 |
| 沖ドキ!BLACK | 1826 | 1,567 | 200 |
| 沖ドキ!BLACK | 1827 | 2,279 | -1,300 |
| 沖ドキ!BLACK | 1828 | 1,750 | 400 |
| 沖ドキ!BLACK | 1830 | 3,642 | 3,900 |
| 沖ドキ!BLACK | 1831 | 3,016 | 2,800 |
| 沖ドキ!BLACK | 1832 | 2,443 | -600 |
| 沖ドキ!BLACK | 1833 | 1,285 | -100 |
| 沖ドキ!BLACK | 1835 | 2,771 | 1,400 |
| 沖ドキ!BLACK | 1836 | 1,964 | 5,000 |
| 東京喰種 | 1837 | 6,365 | 3,000 |
| 東京喰種 | 1838 | 4,878 | 5,200 |
| 東京喰種 | 1850 | 4,595 | 6,100 |
| 東京喰種 | 1851 | 4,584 | 10,800 |
| 東京喰種 | 1852 | 6,997 | -4,800 |
| 東京喰種 | 1853 | 4,553 | -1,400 |
| 東京喰種 | 1855 | 5,081 | -1,200 |
| 東京喰種 | 1856 | 6,187 | -3,800 |
| 東京喰種 | 1857 | 5,594 | -5,900 |
| 東京喰種 | 1858 | 4,002 | 9,900 |
| 東京喰種 | 1860 | 6,219 | 300 |
| 東京喰種 | 1861 | 4,916 | 9,400 |
| 東京喰種 | 1862 | 6,296 | -1,700 |
| 東京喰種 | 1863 | 5,773 | -1,300 |
| 東京喰種 | 1865 | 5,128 | 4,100 |
| 東京喰種 | 1866 | 5,307 | 400 |
| からくりサーカス | 1867 | 2,710 | -3,600 |
| からくりサーカス | 1868 | 2,204 | -2,300 |
| からくりサーカス | 1870 | 5,527 | 1,100 |
| からくりサーカス | 1871 | 5,963 | 3,100 |
| からくりサーカス | 1872 | 2,893 | -1,200 |
| かぐや様 | 1873 | 4,494 | 2,500 |
| かぐや様 | 1875 | 4,271 | -300 |
| かぐや様 | 1876 | 2,376 | -3,100 |
| かぐや様 | 1877 | 2,961 | -2,400 |
| かぐや様 | 1878 | 5,365 | 200 |
| かぐや様 | 1880 | 5,606 | -1,700 |
| かぐや様 | 1881 | 6,321 | 10,600 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 1882 | 6,202 | 400 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 1883 | 3,223 | 1,200 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 1885 | 3,631 | 100 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 1886 | 5,107 | -400 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 1887 | 5,094 | -1,700 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 1888 | 3,289 | -3,000 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2000 | 5,659 | 500 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2001 | 7,392 | -800 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2002 | 5,060 | 2,400 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2003 | 7,133 | 8,200 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2005 | 6,308 | -2,900 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2006 | 8,009 | -6,100 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2007 | 3,990 | 2,700 |
| ゴブリンスレイヤーⅡ | 2008 | 4,171 | 1,200 |
| ゴブリンスレイヤーⅡ | 2010 | 3,633 | -3,400 |
| ゴブリンスレイヤーⅡ | 2011 | 6,276 | -3,700 |
| ゴブリンスレイヤーⅡ | 2012 | 1,911 | -700 |
| ゴブリンスレイヤーⅡ | 2013 | 2,031 | -1,800 |
| ゴブリンスレイヤーⅡ | 2015 | 3,307 | -4,200 |
| 鉄拳6 | 2016 | 3,383 | -2,300 |
| 鉄拳6 | 2017 | 3,518 | -600 |
| 鉄拳6 | 2018 | 4,045 | 700 |
| 鉄拳6 | 2020 | 4,880 | 4,700 |
| 鉄拳6 | 2021 | 5,079 | 300 |
| 鉄拳6 | 2022 | 4,288 | -2,000 |
| 鉄拳6 | 2023 | 4,686 | -1,900 |
| 北斗の拳 転生2 | 2025 | 4,725 | 12,200 |
| 北斗の拳 転生2 | 2026 | 3,911 | 1,500 |
| 北斗の拳 転生2 | 2027 | 4,416 | -2,600 |
| 北斗の拳 転生2 | 2028 | 5,406 | -4,600 |
| 北斗の拳 転生2 | 2030 | 6,516 | 1,600 |
| 北斗の拳 転生2 | 2031 | 6,508 | -900 |
| 北斗の拳 転生2 | 2032 | 4,237 | -3,100 |
| 北斗の拳 転生2 | 2033 | 5,385 | -5,100 |
| 北斗の拳 転生2 | 2035 | 6,354 | -2,200 |
| 北斗の拳 転生2 | 2036 | 3,720 | -1,100 |
| 北斗の拳 転生2 | 2037 | 4,949 | 0 |
| 北斗の拳 転生2 | 2038 | 3,841 | 3,800 |
| 北斗の拳 転生2 | 2050 | 4,381 | -1,200 |
| 北斗の拳 転生2 | 2051 | 5,896 | 2,900 |
| 北斗の拳 転生2 | 2052 | 4,881 | -3,000 |
| 北斗の拳 転生2 | 2053 | 5,713 | -4,500 |
| 北斗の拳 転生2 | 2055 | 5,741 | -2,800 |
| 北斗の拳 転生2 | 2056 | 2,928 | 400 |
| 北斗の拳 転生2 | 2057 | 5,941 | -1,200 |
| 北斗の拳 転生2 | 2058 | 5,847 | -3,200 |
| 北斗の拳 転生2 | 2060 | 4,843 | 4,800 |
| 北斗の拳 転生2 | 2061 | 5,729 | -1,000 |
| 北斗の拳 転生2 | 2062 | 5,446 | 6,400 |
| 北斗の拳 転生2 | 2063 | 3,376 | -2,600 |
| 北斗の拳 転生2 | 2065 | 5,680 | -3,300 |
| 北斗の拳 転生2 | 2066 | 4,464 | 4,800 |
