1がつく日 結果記事

7/21(火) ワンダーランド770東合川店結果まとめ

7/21(火) ワンダーランド770東合川店

状況 旧イベント日(1のつく日)
総差枚 78,150枚
平均差枚 263枚
平均G数 2,874G
勝率 123/297

事前情報

オシホール管理人
1がつく日×全店合同ワンダーワンデー取材×スロパチアワード景品入荷

注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所

全台ピック

機種名 台番 G数 差枚
ゴッド 神々の軌跡 2034 5,618 4,506
ゴッド 神々の軌跡 2035 5,486 10,207
ゴッド 神々の軌跡 2036 7,101 -4,096
ゴッド 神々の軌跡 2037 6,632 1,002
ゴッド 神々の軌跡 2038 7,509 3,119

機種名 台番 G数 差枚
からくりサーカス2 2001 4,911 6,893
からくりサーカス2 2002 3,083 7,003
からくりサーカス2 2003 1,939 6,317
からくりサーカス2 2004 4,687 -5,590
からくりサーカス2 2005 3,556 4,102
からくりサーカス2 2006 4,314 4,801

抜粋ピック

機種名 台番 G数 差枚
北斗の拳 転生2 2101 4,225 1,009
北斗の拳 転生2 2104 3,753 1,204
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
SAOⅡ 2106 7,790 6,004
SAOⅡ 2110 6,909 6,004
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
東京喰種 2111 4,885 2,502
東京喰種 2112 3,233 4,305
東京喰種 2113 4,158 11,485
東京喰種 2114 5,461 2,008
東京喰種 2115 4,094 6,631
東京喰種 2120 5,061 4,601
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
カバネリ 海門決戦 2121 3,740 1,501
カバネリ 海門決戦 2124 2,278 2,010
カバネリ 海門決戦 2125 4,741 4,005
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
スマスロ北斗の拳 2131 3,928 0
スマスロ北斗の拳 2134 4,195 910
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
モンキーターンV 2202 3,963 2,005
モンキーターンV 2203 3,274 1,918
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
戦国乙女5 2218 5,650 -1,495
戦国乙女5 2220 4,505 2,007
戦国乙女5 2222 4,172 1,205
グラフ

ジャグラーピック【推定4以上】

単品ピック

機種名 台番 G数 差枚
からくりサーカス 2010 2,567 1,308
ヴァルヴレイヴ2 2024 6,184 2,318
BIRDIE WING 2313 2,416 1,402
攻殻機動隊 2325 3,488 5,096
戦国コレクション6 2332 5,341 2,804
オシホール管理人
気になる所▶①ゴッド軌跡 平均6469G 勝率4/5台で2035番+10200枚🎉②からサー2 平均3748G 勝率5/6台。あとは東京喰種の端側2111~2115番の連番が良さそう(2113番+11400枚🎉)。海門決戦は1/3位〇。ほかSAOⅡ・転生2・乙女5・モンキーⅤなど。ジャグラーは108台中15台(13.9%)が推定4以上。

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種名 台番 G数 差枚
からくりサーカス2 2001 4,911 6,893
からくりサーカス2 2002 3,083 7,003
からくりサーカス2 2003 1,939 6,317
からくりサーカス2 2004 4,687 -5,590
からくりサーカス2 2005 3,556 4,102
からくりサーカス2 2006 4,314 4,801
からくりサーカス 2007 660 -692
からくりサーカス 2008 1,700 -96
からくりサーカス 2009 550 -592
からくりサーカス 2010 2,567 1,308
からくりサーカス 2011 470 -497
からくりサーカス 2012 194 204
からくりサーカス 2013 648 -991
からくりサーカス 2014 805 -394
からくりサーカス 2015 347 5,490
ヴァルヴレイヴ2 2016 2,649 1,608
ヴァルヴレイヴ2 2017 735 -790
ヴァルヴレイヴ2 2018 1,083 -1,198
ヴァルヴレイヴ2 2019 2,374 -1,496
ヴァルヴレイヴ2 2020 2,622 -3,495
ヴァルヴレイヴ2 2021 4,736 -1,995
ヴァルヴレイヴ2 2022 2,152 -1,690
ヴァルヴレイヴ2 2023 2,213 -694
ヴァルヴレイヴ2 2024 6,184 2,318
ヴァルヴレイヴ2 2025 1,093 -698
ヴァルヴレイヴ2 2026 2,275 -690
かぐや様 2027 4,087 2,603
かぐや様 2028 1,831 -1,798
かぐや様 2029 2,246 -1,897
かぐや様 2030 2,082 2,118
かぐや様 2031 1,664 -1,791
かぐや様 2032 655 -593
かぐや様 2033 3,092 203
ゴッド 神々の軌跡 2034 5,618 4,506
ゴッド 神々の軌跡 2035 5,486 10,207
ゴッド 神々の軌跡 2036 7,101 -4,096
ゴッド 神々の軌跡 2037 6,632 1,002
ゴッド 神々の軌跡 2038 7,509 3,119
北斗の拳 転生2 2101 4,225 1,009
北斗の拳 転生2 2102 2,874 -2,197
北斗の拳 転生2 2103 1,561 6,410
北斗の拳 転生2 2104 3,753 1,204
北斗の拳 転生2 2105 1,979 808
SAOⅡ 2106 7,790 6,004
SAOⅡ 2107 6,412 -1,499
SAOⅡ 2108 6,822 -3,103
SAOⅡ 2109 5,381 -3,299
SAOⅡ 2110 6,909 6,004
東京喰種 2111 4,885 2,502
東京喰種 2112 3,233 4,305
東京喰種 2113 4,158 11,485
東京喰種 2114 5,461 2,008
東京喰種 2115 4,094 6,631
東京喰種 2116 2,349 -1,593
東京喰種 2117 6,313 -3,496
東京喰種 2118 1,748 -1,495
東京喰種 2119 5,075 3,102
東京喰種 2120 5,061 4,601
カバネリ 海門決戦 2121 3,740 1,501
カバネリ 海門決戦 2122 3,909 3,502
カバネリ 海門決戦 2123 1,977 -2,502
カバネリ 海門決戦 2124 2,278 2,010
カバネリ 海門決戦 2125 4,741 4,005
カバネリ 海門決戦 2126 3,667 1,805
カバネリ 海門決戦 2127 2,427 1,712
カバネリ 海門決戦 2128 2,838 -299
カバネリ 海門決戦 2129 1,214 -494
カバネリ 海門決戦 2130 1,378 -1,392
スマスロ北斗の拳 2131 3,928 0
スマスロ北斗の拳 2132 2,290 -1,090
スマスロ北斗の拳 2133 2,209 -1,990
スマスロ北斗の拳 2134 4,195 910
スマスロ北斗の拳 2135 2,391 -793
モンキーターンV 2201 1,070 -991
モンキーターンV 2202 3,963 2,005
モンキーターンV 2203 3,274 1,918
モンキーターンV 2204 4,797 -508
モンキーターンV 2205 1,153 -1,092
モンキーターンV 2206 1,166 0
モンキーターンV 2207 1,407 1,205
モンキーターンV 2208 526 101
モンキーターンV 2209 2,370 -1,695
スーパーリオエース2 2210 2,000 -1,795
スーパーリオエース2 2211 708 -494
スマスロ炎炎2 2212 5,371 120
スマスロ炎炎2 2213 2,669 1,605
スマスロ炎炎2 2214 5,415 -1,496
スマスロ炎炎2 2215 4,563 918
戦国乙女5 2216 4,982 -1,298
戦国乙女5 2217 3,089 -1,799
戦国乙女5 2218 5,650 -1,495
戦国乙女5 2219 2,488 -2,592
戦国乙女5 2220 4,505 2,007
戦国乙女5 2221 5,144 -1,502
戦国乙女5 2222 4,172 1,205
L化物語 2223 420 -391
L化物語 2224 3,588 -991
L化物語 2225 749 -692
L化物語 2226 1,663 -1,290
L化物語 2227 1,789 0
鉄拳6 2228 1,155 -1,395
鉄拳6 2229 356 1,202
バイオハザードRE:3 2230 299 501
バイオハザードRE:3 2231 629 1,306
いざ!番長 2232 2,276 -2,505
いざ!番長 2233 1,928 207
新鬼武者3 2234 404 -495
新鬼武者3 2235 2,105 -197
無職転生 2301 569 -296
L秘宝伝 2302 1,337 -590
シャーマンキング 2303 2,124 4,401
アズールレーン 2304 762 -592
主役は銭形5 2305 1,034 -1,294
ULTRAMAN最終決戦 2306 3,759 -99
バイオハザード5 2307 901 -1,190
スマスロ炎炎 2308 1,107 -393
スタァライト 2309 2,207 909
転生したら剣でした 2310 1,030 -693
とある科学の超電磁砲2 2311 1,725 0
ToLOVEるダークネス 2312 2,326 -2,397
BIRDIE WING 2313 2,416 1,402
スーパーブラックジャック 2314 834 -298
東京リベンジャーズ 2315 1,710 -698
マギアレコード 2316 0 0
マギアレコード 2317 131 604
モンハンライズ 2318 2,295 -1,904
モンハンライズ 2319 916 1,110
モンハンライズ 2320 2,249 -1,090
GEリザレクション 2321 1,786 210
GEリザレクション 2322 1,626 -2,101
GEリザレクション 2323 1,829 7,618
攻殻機動隊 2324 1,200 1,206
攻殻機動隊 2325 3,488 5,096
ヨルムンガンド 2326 1,164 -891
A-SLOT+異世界かるてっと 2327 798 103
虚構推理 2328 2,045 -1,391
真打 吉宗 2329 4,914 -1,506
吉宗 2330 1,753 1,921
ヴァルヴレイヴ 2331 875 -597
戦国コレクション6 2332 5,341 2,804
タクトオーパス デスティニー 2333 914 -892
戦国乙女4 2334 1,826 -1,892
ゴブリンスレイヤーⅡ 2335 502 503
七つの魔剣が支配する 2336 1,199 -599
マジカルハロウィン8 2337 591 -294
ダリフラ 2338 4,159 -696
絆2 天膳 2339 1,775 -2,190
防振り 2340 3,095 1,007
ネオアイムジャグラーEX 2401 2,492 -198
ネオアイムジャグラーEX 2402 3,386 510
ネオアイムジャグラーEX 2403 1,393 309
ネオアイムジャグラーEX 2404 4,157 -1,094
ネオアイムジャグラーEX 2405 655 -390
ネオアイムジャグラーEX 2406 3,376 -996
ネオアイムジャグラーEX 2407 1,045 -296
ネオアイムジャグラーEX 2408 1,403 -494
ネオアイムジャグラーEX 2409 4,083 -493
ネオアイムジャグラーEX 2410 2,913 607
ネオアイムジャグラーEX 2411 577 -293
ネオアイムジャグラーEX 2412 2,056 -491
ネオアイムジャグラーEX 2413 2,607 -898
ネオアイムジャグラーEX 2414 2,266 609
ネオアイムジャグラーEX 2415 2,875 1,307
ネオアイムジャグラーEX 2416 1,092 -293
ネオアイムジャグラーEX 2417 618 -497
ネオアイムジャグラーEX 2418 2,195 407
ネオアイムジャグラーEX 2419 5,197 -1,293
ネオアイムジャグラーEX 2420 825 -594
ネオアイムジャグラーEX 2421 2,577 -796
ネオアイムジャグラーEX 2422 2,529 706
ネオアイムジャグラーEX 2423 952 -299
ネオアイムジャグラーEX 2424 4,689 -397
ネオアイムジャグラーEX 2425 714 0
ネオアイムジャグラーEX 2426 3,040 802
ネオアイムジャグラーEX 2427 3,802 508
ネオアイムジャグラーEX 2428 5,002 410
ネオアイムジャグラーEX 2429 151 -199
ネオアイムジャグラーEX 2430 3,068 0
ネオアイムジャグラーEX 2431 4,677 202
ネオアイムジャグラーEX 2432 962 -696
ネオアイムジャグラーEX 2433 6,823 -997
ネオアイムジャグラーEX 2434 424 -197
ネオアイムジャグラーEX 2435 1,320 -897
アイムジャグラーEX 2436 1,789 1,107
アイムジャグラーEX 2437 950 -392
アイムジャグラーEX 2438 4,170 508
アイムジャグラーEX 2501 2,152 410
アイムジャグラーEX 2502 2,217 -595
アイムジャグラーEX 2503 833 -597
アイムジャグラーEX 2504 2,454 106
アイムジャグラーEX 2505 902 -193
ハッピージャグラーVⅢ 2506 5,662 606
ハッピージャグラーVⅢ 2507 733 -596
ハッピージャグラーVⅢ 2508 4,700 505
ハッピージャグラーVⅢ 2509 4,105 -490
ハッピージャグラーVⅢ 2510 1,951 -695
ファンキージャグラー2 2511 2,648 -996
ファンキージャグラー2 2512 4,561 3,199
ファンキージャグラー2 2513 3,662 902
ファンキージャグラー2 2514 1,627 0
ファンキージャグラー2 2515 5,074 1,301
ファンキージャグラー2 2516 821 -490
ファンキージャグラー2 2517 5,279 1,402
ファンキージャグラー2 2518 3,063 709
ファンキージャグラー2 2519 6,281 -998
ファンキージャグラー2 2520 2,933 -290
ジャグラーガールズ 2521 7,107 0
ミスタージャグラー 2522 1,037 207
ミスタージャグラー 2523 3,984 410
ミスタージャグラー 2524 3,317 1,009
ミスタージャグラー 2525 2,609 906
ミスタージャグラー 2526 2,586 -794
ミスタージャグラー 2527 2,771 -197
ミスタージャグラー 2528 283 -190
ミスタージャグラー 2529 6,573 2,006
ミスタージャグラー 2530 948 102
ミスタージャグラー 2531 890 -191
ミスタージャグラー 2532 872 -98
ミスタージャグラー 2533 1,336 -290
ミスタージャグラー 2534 5,777 3,204
ミスタージャグラー 2535 1,518 -394
マイジャグラーV 2601 9,260 4,803
マイジャグラーV 2602 9,931 1,102
マイジャグラーV 2603 6,434 602
マイジャグラーV 2604 6,618 -496
マイジャグラーV 2605 6,258 -1,391
マイジャグラーV 2606 3,423 -1,091
マイジャグラーV 2607 3,971 501
ゴーゴージャグラー3 2608 6,389 3,117
ゴーゴージャグラー3 2609 2,668 -90
ゴーゴージャグラー3 2610 1,682 -291
ゴーゴージャグラー3 2611 8,396 3,703
ゴーゴージャグラー3 2612 380 -296
ジャグラーガールズ 2613 4,407 809
ジャグラーガールズ 2614 1,181 303
ジャグラーガールズ 2615 3,539 608
ジャグラーガールズ 2616 4,841 403
ジャグラーガールズ 2617 629 -592
ゴーゴージャグラー3 2618 3,943 1,206
ゴーゴージャグラー3 2619 6,441 902
ゴーゴージャグラー3 2620 3,943 -1,095
ゴーゴージャグラー3 2621 3,200 -392
ゴーゴージャグラー3 2622 5,897 104
マイジャグラーV 2623 2,369 -891
マイジャグラーV 2624 5,443 402
マイジャグラーV 2625 3,034 -1,491
マイジャグラーV 2626 5,561 -1,298
マイジャグラーV 2627 850 -690
マイジャグラーV 2628 4,914 -1,096
マイジャグラーV 2629 5,028 -99
マイジャグラーV 2630 5,042 -197
マイジャグラーV 2631 4,185 -490
マイジャグラーV 2632 7,257 1,009
マイジャグラーV 2633 6,784 -194
マイジャグラーV 2634 4,110 1,201
マイジャグラーV 2635 6,377 205
沖ドキ!ゴージャス-30 2701 3,357 0
沖ドキ!ゴージャス-30 2702 3,801 -3,101
沖ドキ!ゴージャス-30 2703 4,260 -1,992
沖ドキ!ゴージャス-30 2704 3,324 -1,383
沖ドキ!ゴージャス-30 2705 1,683 -98
ヤバチバ 2706 1,266 -894
ヤバチバ 2707 1,530 -1,492
ヤバチバ 2708 2,084 -2,906
ヤバチバ 2709 3,840 -699
LBニューキングハナハナV 2710 1,092 -199
LBニューキングハナハナV 2711 5,325 609
LBニューキングハナハナV 2712 559 -594
LBニューキングハナハナV 2713 4,075 209
LBニューキングハナハナV 2714 613 -98
LBサンダーV 2715 2,652 -898
LBクレアの秘宝伝 2716 1,003 -593
ヱヴァ約束の扉 2717 2,585 403
チバリヨ2 2718 425 -597
チバリヨ2 2719 2,847 4,005
チバリヨ2 2720 2,061 3,202
LB SHAKE 2721 5,293 1,893
アレックス ブライト 2722 1,265 -1,598
Lハナビ 2723 6,060 -696
Lハナビ 2724 5,127 -1,597
新ハナビ 2725 568 105
キングハナハナ-30 2726 1,392 303
キングハナハナ-30 2727 4,197 -590
キングハナハナ-30 2728 336 -98
キングハナハナ-30 2729 3,185 0
キングハナハナ-30 2730 544 -199
L沖ドキ!DUO アンコール 2731 782 -697
L沖ドキ!DUO アンコール 2732 2,057 2,119
L沖ドキ!DUO アンコール 2733 1,160 710
L沖ドキ!DUO アンコール 2734 592 -196
L沖ドキ!DUO アンコール 2735 1,189 801
沖ドキ!BLACK 2736 983 -199
沖ドキ!BLACK 2737 3,153 -1,798
沖ドキ!BLACK 2738 3,987 -1,995
沖ドキ!BLACK 2739 2,268 910
沖ドキ!BLACK 2740 2,608 3,393
かぐや様 3001 0 0

機種別データ一覧

※機種タップで各台データが見れます

シャーマンキング
平均差枚:4401枚
平均G数:2124G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
シャーマンキング 2303 2,124 4,401
からくりサーカス2
平均差枚:3921枚
平均G数:3748G
勝率:5/6
機種名 台番 G数 差枚
からくりサーカス2 2001 4,911 6,893
からくりサーカス2 2002 3,083 7,003
からくりサーカス2 2003 1,939 6,317
からくりサーカス2 2004 4,687 -5,590
からくりサーカス2 2005 3,556 4,102
からくりサーカス2 2006 4,314 4,801
攻殻機動隊
平均差枚:3151枚
平均G数:2344G
勝率:2/2
機種名 台番 G数 差枚
攻殻機動隊 2324 1,200 1,206
攻殻機動隊 2325 3,488 5,096
ゴッド 神々の軌跡
平均差枚:2948枚
平均G数:6469G
勝率:4/5
機種名 台番 G数 差枚
ゴッド 神々の軌跡 2034 5,618 4,506
ゴッド 神々の軌跡 2035 5,486 10,207
ゴッド 神々の軌跡 2036 7,101 -4,096
ゴッド 神々の軌跡 2037 6,632 1,002
ゴッド 神々の軌跡 2038 7,509 3,119
東京喰種
平均差枚:2805枚
平均G数:4238G
勝率:7/10
機種名 台番 G数 差枚
東京喰種 2111 4,885 2,502
東京喰種 2112 3,233 4,305
東京喰種 2113 4,158 11,485
東京喰種 2114 5,461 2,008
東京喰種 2115 4,094 6,631
東京喰種 2116 2,349 -1,593
東京喰種 2117 6,313 -3,496
東京喰種 2118 1,748 -1,495
東京喰種 2119 5,075 3,102
東京喰種 2120 5,061 4,601
戦国コレクション6
平均差枚:2804枚
平均G数:5341G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
戦国コレクション6 2332 5,341 2,804
チバリヨ2
平均差枚:2203枚
平均G数:1778G
勝率:2/3
機種名 台番 G数 差枚
チバリヨ2 2718 425 -597
チバリヨ2 2719 2,847 4,005
チバリヨ2 2720 2,061 3,202
吉宗
平均差枚:1921枚
平均G数:1753G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
吉宗 2330 1,753 1,921
GEリザレクション
平均差枚:1909枚
平均G数:1747G
勝率:2/3
機種名 台番 G数 差枚
GEリザレクション 2321 1,786 210
GEリザレクション 2322 1,626 -2,101
GEリザレクション 2323 1,829 7,618
LB SHAKE
平均差枚:1893枚
平均G数:5293G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
LB SHAKE 2721 5,293 1,893
北斗の拳 転生2
平均差枚:1447枚
平均G数:2878G
勝率:4/5
機種名 台番 G数 差枚
北斗の拳 転生2 2101 4,225 1,009
北斗の拳 転生2 2102 2,874 -2,197
北斗の拳 転生2 2103 1,561 6,410
北斗の拳 転生2 2104 3,753 1,204
北斗の拳 転生2 2105 1,979 808
BIRDIE WING
平均差枚:1402枚
平均G数:2416G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
BIRDIE WING 2313 2,416 1,402
防振り
平均差枚:1007枚
平均G数:3095G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
防振り 2340 3,095 1,007
カバネリ 海門決戦
平均差枚:985枚
平均G数:2817G
勝率:6/10
機種名 台番 G数 差枚
カバネリ 海門決戦 2121 3,740 1,501
カバネリ 海門決戦 2122 3,909 3,502
カバネリ 海門決戦 2123 1,977 -2,502
カバネリ 海門決戦 2124 2,278 2,010
カバネリ 海門決戦 2125 4,741 4,005
カバネリ 海門決戦 2126 3,667 1,805
カバネリ 海門決戦 2127 2,427 1,712
カバネリ 海門決戦 2128 2,838 -299
カバネリ 海門決戦 2129 1,214 -494
カバネリ 海門決戦 2130 1,378 -1,392
スタァライト
平均差枚:909枚
平均G数:2207G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
スタァライト 2309 2,207 909
バイオハザードRE:3
平均差枚:904枚
平均G数:464G
勝率:2/2
機種名 台番 G数 差枚
バイオハザードRE:3 2230 299 501
バイオハザードRE:3 2231 629 1,306
SAOⅡ
平均差枚:821枚
平均G数:6663G
勝率:2/5
機種名 台番 G数 差枚
SAOⅡ 2106 7,790 6,004
SAOⅡ 2107 6,412 -1,499
SAOⅡ 2108 6,822 -3,103
SAOⅡ 2109 5,381 -3,299
SAOⅡ 2110 6,909 6,004
ゴーゴージャグラー3
平均差枚:687枚
平均G数:4294G
勝率:5/10
機種名 台番 G数 差枚
ゴーゴージャグラー3 2608 6,389 3,117
ゴーゴージャグラー3 2609 2,668 -90
ゴーゴージャグラー3 2610 1,682 -291
ゴーゴージャグラー3 2611 8,396 3,703
ゴーゴージャグラー3 2612 380 -296
ゴーゴージャグラー3 2618 3,943 1,206
ゴーゴージャグラー3 2619 6,441 902
ゴーゴージャグラー3 2620 3,943 -1,095
ゴーゴージャグラー3 2621 3,200 -392
ゴーゴージャグラー3 2622 5,897 104
L沖ドキ!DUO アンコール
平均差枚:547枚
平均G数:1156G
勝率:3/5
機種名 台番 G数 差枚
L沖ドキ!DUO アンコール 2731 782 -697
L沖ドキ!DUO アンコール 2732 2,057 2,119
L沖ドキ!DUO アンコール 2733 1,160 710
L沖ドキ!DUO アンコール 2734 592 -196
L沖ドキ!DUO アンコール 2735 1,189 801
ゴブリンスレイヤーⅡ
平均差枚:503枚
平均G数:502G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
ゴブリンスレイヤーⅡ 2335 502 503
ファンキージャグラー2
平均差枚:474枚
平均G数:3595G
勝率:5/10
機種名 台番 G数 差枚
ファンキージャグラー2 2511 2,648 -996
ファンキージャグラー2 2512 4,561 3,199
ファンキージャグラー2 2513 3,662 902
ファンキージャグラー2 2514 1,627 0
ファンキージャグラー2 2515 5,074 1,301
ファンキージャグラー2 2516 821 -490
ファンキージャグラー2 2517 5,279 1,402
ファンキージャグラー2 2518 3,063 709
ファンキージャグラー2 2519 6,281 -998
ファンキージャグラー2 2520 2,933 -290
からくりサーカス
平均差枚:416枚
平均G数:882G
勝率:3/9
機種名 台番 G数 差枚
からくりサーカス 2007 660 -692
からくりサーカス 2008 1,700 -96
からくりサーカス 2009 550 -592
からくりサーカス 2010 2,567 1,308
からくりサーカス 2011 470 -497
からくりサーカス 2012 194 204
からくりサーカス 2013 648 -991
からくりサーカス 2014 805 -394
からくりサーカス 2015 347 5,490
ミスタージャグラー
平均差枚:406枚
平均G数:2464G
勝率:7/14
機種名 台番 G数 差枚
ミスタージャグラー 2522 1,037 207
ミスタージャグラー 2523 3,984 410
ミスタージャグラー 2524 3,317 1,009
ミスタージャグラー 2525 2,609 906
ミスタージャグラー 2526 2,586 -794
ミスタージャグラー 2527 2,771 -197
ミスタージャグラー 2528 283 -190
ミスタージャグラー 2529 6,573 2,006
ミスタージャグラー 2530 948 102
ミスタージャグラー 2531 890 -191
ミスタージャグラー 2532 872 -98
ミスタージャグラー 2533 1,336 -290
ミスタージャグラー 2534 5,777 3,204
ミスタージャグラー 2535 1,518 -394
ヱヴァ約束の扉
平均差枚:403枚
平均G数:2585G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
ヱヴァ約束の扉 2717 2,585 403
マギアレコード
平均差枚:302枚
平均G数:66G
勝率:1/2
機種名 台番 G数 差枚
マギアレコード 2316 0 0
マギアレコード 2317 131 604
スマスロ炎炎2
平均差枚:287枚
平均G数:4504G
勝率:3/4
機種名 台番 G数 差枚
スマスロ炎炎2 2212 5,371 120
スマスロ炎炎2 2213 2,669 1,605
スマスロ炎炎2 2214 5,415 -1,496
スマスロ炎炎2 2215 4,563 918
ジャグラーガールズ
平均差枚:255枚
平均G数:3617G
勝率:4/6
機種名 台番 G数 差枚
ジャグラーガールズ 2521 7,107 0
ジャグラーガールズ 2613 4,407 809
ジャグラーガールズ 2614 1,181 303
ジャグラーガールズ 2615 3,539 608
ジャグラーガールズ 2616 4,841 403
ジャグラーガールズ 2617 629 -592
新ハナビ
平均差枚:105枚
平均G数:568G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
新ハナビ 2725 568 105
モンキーターンV
平均差枚:105枚
平均G数:2192G
勝率:4/9
機種名 台番 G数 差枚
モンキーターンV 2201 1,070 -991
モンキーターンV 2202 3,963 2,005
モンキーターンV 2203 3,274 1,918
モンキーターンV 2204 4,797 -508
モンキーターンV 2205 1,153 -1,092
モンキーターンV 2206 1,166 0
モンキーターンV 2207 1,407 1,205
モンキーターンV 2208 526 101
モンキーターンV 2209 2,370 -1,695
A-SLOT+異世界かるてっと
平均差枚:103枚
平均G数:798G
勝率:1/1
機種名 台番 G数 差枚
A-SLOT+異世界かるてっと 2327 798 103
沖ドキ!BLACK
平均差枚:62枚
平均G数:2600G
勝率:2/5
機種名 台番 G数 差枚
沖ドキ!BLACK 2736 983 -199
沖ドキ!BLACK 2737 3,153 -1,798
沖ドキ!BLACK 2738 3,987 -1,995
沖ドキ!BLACK 2739 2,268 910
沖ドキ!BLACK 2740 2,608 3,393
アイムジャグラーEX
平均差枚:44枚
平均G数:1933G
勝率:4/8
機種名 台番 G数 差枚
アイムジャグラーEX 2436 1,789 1,107
アイムジャグラーEX 2437 950 -392
アイムジャグラーEX 2438 4,170 508
アイムジャグラーEX 2501 2,152 410
アイムジャグラーEX 2502 2,217 -595
アイムジャグラーEX 2503 833 -597
アイムジャグラーEX 2504 2,454 106
アイムジャグラーEX 2505 902 -193
マイジャグラーV
平均差枚:20枚
平均G数:5342G
勝率:8/20
機種名 台番 G数 差枚
マイジャグラーV 2601 9,260 4,803
マイジャグラーV 2602 9,931 1,102
マイジャグラーV 2603 6,434 602
マイジャグラーV 2604 6,618 -496
マイジャグラーV 2605 6,258 -1,391
マイジャグラーV 2606 3,423 -1,091
マイジャグラーV 2607 3,971 501
マイジャグラーV 2623 2,369 -891
マイジャグラーV 2624 5,443 402
マイジャグラーV 2625 3,034 -1,491
マイジャグラーV 2626 5,561 -1,298
マイジャグラーV 2627 850 -690
マイジャグラーV 2628 4,914 -1,096
マイジャグラーV 2629 5,028 -99
マイジャグラーV 2630 5,042 -197
マイジャグラーV 2631 4,185 -490
マイジャグラーV 2632 7,257 1,009
マイジャグラーV 2633 6,784 -194
マイジャグラーV 2634 4,110 1,201
マイジャグラーV 2635 6,377 205
とある科学の超電磁砲2
平均差枚:0枚
平均G数:1725G
勝率:0/1
機種名 台番 G数 差枚
とある科学の超電磁砲2 2311 1,725 0
LBニューキングハナハナV
平均差枚:-15枚
平均G数:2333G
勝率:2/5
機種名 台番 G数 差枚
LBニューキングハナハナV 2710 1,092 -199
LBニューキングハナハナV 2711 5,325 609
LBニューキングハナハナV 2712 559 -594
LBニューキングハナハナV 2713 4,075 209
LBニューキングハナハナV 2714 613 -98
鉄拳6
平均差枚:-96枚
平均G数:756G
勝率:1/2
機種名 台番 G数 差枚
鉄拳6 2228 1,155 -1,395
鉄拳6 2229 356 1,202
ULTRAMAN最終決戦
平均差枚:-99枚
平均G数:3759G
勝率:0/1
機種名 台番 G数 差枚
ULTRAMAN最終決戦 2306 3,759 -99
キングハナハナ-30
平均差枚:-117枚
平均G数:1931G
勝率:1/5
機種名 台番 G数 差枚
キングハナハナ-30 2726 1,392 303
キングハナハナ-30 2727 4,197 -590
キングハナハナ-30 2728 336 -98
キングハナハナ-30 2729 3,185 0
キングハナハナ-30 2730 544 -199
ハッピージャグラーVⅢ
平均差枚:-134枚
平均G数:3430G
勝率:2/5
機種名 台番 G数 差枚
ハッピージャグラーVⅢ 2506 5,662 606
ハッピージャグラーVⅢ 2507 733 -596
ハッピージャグラーVⅢ 2508 4,700 505
ハッピージャグラーVⅢ 2509 4,105 -490
ハッピージャグラーVⅢ 2510 1,951 -695
かぐや様
平均差枚:-144枚
平均G数:1957G
勝率:3/8
機種名 台番 G数 差枚
かぐや様 2027 4,087 2,603
かぐや様 2028 1,831 -1,798
かぐや様 2029 2,246 -1,897
かぐや様 2030 2,082 2,118
かぐや様 2031 1,664 -1,791
かぐや様 2032 655 -593
かぐや様 2033 3,092 203
かぐや様 3001 0 0
ネオアイムジャグラーEX
平均差枚:-183枚
平均G数:2455G
勝率:11/35
機種名 台番 G数 差枚
ネオアイムジャグラーEX 2401 2,492 -198
ネオアイムジャグラーEX 2402 3,386 510
ネオアイムジャグラーEX 2403 1,393 309
ネオアイムジャグラーEX 2404 4,157 -1,094
ネオアイムジャグラーEX 2405 655 -390
ネオアイムジャグラーEX 2406 3,376 -996
ネオアイムジャグラーEX 2407 1,045 -296
ネオアイムジャグラーEX 2408 1,403 -494
ネオアイムジャグラーEX 2409 4,083 -493
ネオアイムジャグラーEX 2410 2,913 607
ネオアイムジャグラーEX 2411 577 -293
ネオアイムジャグラーEX 2412 2,056 -491
ネオアイムジャグラーEX 2413 2,607 -898
ネオアイムジャグラーEX 2414 2,266 609
