3がつく日 結果記事

9/3(木) スーパーDステーション39筑紫野店結果まとめ

9/3(木) スーパーDステーション39筑紫野店

状況 旧イベント日(3のつく日)
総差枚 184,900枚
平均差枚 288枚
平均G数 3,382G
勝率 241/642

事前情報

オシホール管理人
裏39(9月3日)の3がつく日

注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所

全台ピック

機種名 台番 G数 差枚
戦国乙女5 1241 8,406 900
戦国乙女5 1242 8,078 -300
戦国乙女5 1243 7,068 10,900
戦国乙女5 1244 8,986 9,900
戦国乙女5 1245 6,112 300
戦国乙女5 1246 9,492 8,100
戦国乙女5 1247 7,897 1,500
戦国乙女5 1248 7,054 -3,700
戦国乙女5 1249 6,340 -2,100
戦国乙女5 1250 7,799 3,400

機種名 台番 G数 差枚
東京喰種 1321 7,960 -400
東京喰種 1322 8,237 5,500
東京喰種 1323 9,724 2,800
東京喰種 1324 9,819 6,300
東京喰種 1325 9,739 8,000
東京喰種 1326 9,159 6,200
東京喰種 1327 7,946 0
東京喰種 1328 9,106 8,600
東京喰種 1329 9,234 3,500
東京喰種 1330 8,958 2,300
東京喰種 1331 9,257 3,100
東京喰種 1332 8,336 -1,100
東京喰種 1333 8,811 12,700
東京喰種 1334 9,753 2,200
東京喰種 1335 8,367 1,600
東京喰種 1336 8,619 3,100
東京喰種 1337 9,942 7,100
東京喰種 1338 8,666 2,000
東京喰種 1339 9,289 4,900
東京喰種 1340 8,874 2,200
東京喰種 1355 9,215 -1,800
東京喰種 1356 8,803 700
東京喰種 1357 8,839 3,200
東京喰種 1358 8,657 9,500
東京喰種 1359 9,677 1,900
東京喰種 1360 9,157 2,700
1321~1340番

1355~1360番

抜粋ピック

機種名 台番 G数 差枚
戦国コレクション6 1267 6,327 100
戦国コレクション6 1271 5,430 2,600

機種名 台番 G数 差枚
カバネリ 海門決戦 1283 9,018 -1,300
カバネリ 海門決戦 1284 7,876 1,500
カバネリ 海門決戦 1287 5,731 1,000
カバネリ 海門決戦 1289 9,620 13,500
カバネリ 海門決戦 1291 7,483 2,700
カバネリ 海門決戦 1294 6,757 700
カバネリ 海門決戦 1297 8,640 3,900
カバネリ 海門決戦 1298 7,363 4,700
カバネリ 海門決戦 1300 8,307 -800
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
モンキーターンV 1484 9,032 9,300
モンキーターンV 1486 7,189 3,900
モンキーターンV 1498 5,519 3,500
モンキーターンV 1502 8,197 9,100
モンキーターンV 1506 7,211 700
モンキーターンV 1512 8,110 2,400
モンキーターンV 1519 9,283 4,400
1481~1500番

1501~1520番

機種名 台番 G数 差枚
GEリザレクション 1544 3,448 6,500
GEリザレクション 1548 3,875 7,600

機種名 台番 G数 差枚
いざ!番長 1554 5,395 5,100
いざ!番長 1558 7,258 13,800

ジャグラーピック【推定4以上】

単品ピック

機種名 台番 G数 差枚
ディスクアップ2 1239 6,660 3,200
モンハンライズ 1259 5,885 3,000
真打 吉宗 1313 5,554 2,000
スーパーリオエース2 1314 4,854 4,900
からくりサーカス2 1341 7,530 10,400
SAOⅡ 1403 6,964 1,900
戦国乙女4 1420 6,207 8,800
北斗の拳 転生2 1429 6,001 5,600
スマスロ北斗の拳 1460 4,312 -200
鉄拳6 1524 2,150 12,400
L化物語 1564 6,050 7,500
マギアレコード 1585 7,356 2,300
LBサンダーV 1611 4,498 1,500
アズールレーン 1619 5,332 17,200
Lダークハイビ 1742 3,031 7,200
オシホール管理人
気になる所▶①乙女5 平均7723G 勝率7/10台で1243番が万枚over🎉②東京喰種 平均9006G 勝率22/26台で1333番が万枚over🎉あとは海門決戦が半分位〇(1289番が万枚over🎉)。モンキーⅤにも単品ありそうな感じ。ほか戦コレ6・GEなど。からサー2・鉄拳6・いざ番長・アズレンに万枚over1台あり🎉ジャグラーは140台中23台(16.4%)が推定4以上。

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種名 台番 G数 差枚
マイジャグラーV 1081 6,660 -1,100
マイジャグラーV 1082 4,471 -1,000
マイジャグラーV 1083 7,132 2,700
マイジャグラーV 1084 5,039 -900
マイジャグラーV 1085 9,430 2,100
マイジャグラーV 1086 8,559 1,200
マイジャグラーV 1087 6,387 1,900
マイジャグラーV 1088 8,389 3,100
マイジャグラーV 1089 3,408 -900
マイジャグラーV 1090 8,021 2,100
マイジャグラーV 1091 6,995 1,100
マイジャグラーV 1092 8,428 3,400
マイジャグラーV 1093 4,842 100
マイジャグラーV 1094 7,151 1,100
マイジャグラーV 1095 7,653 1,300
マイジャグラーV 1096 9,129 3,100
マイジャグラーV 1097 7,745 4,400
マイジャグラーV 1098 8,165 1,000
マイジャグラーV 1099 6,647 600
マイジャグラーV 1100 7,180 -1,400
マイジャグラーV 1101 6,022 -100
マイジャグラーV 1102 6,722 -600
マイジャグラーV 1103 2,039 -1,300
マイジャグラーV 1104 8,940 1,400
マイジャグラーV 1105 4,306 -600
マイジャグラーV 1106 9,596 3,000
マイジャグラーV 1107 7,261 1,700
マイジャグラーV 1108 8,096 -200
マイジャグラーV 1109 4,588 -500
マイジャグラーV 1110 4,311 -800
マイジャグラーV 1111 6,367 1,200
マイジャグラーV 1112 2,746 -1,200
マイジャグラーV 1113 5,898 100
マイジャグラーV 1114 7,898 1,500
マイジャグラーV 1115 5,931 100
マイジャグラーV 1116 8,803 1,100
マイジャグラーV 1117 4,224 0
マイジャグラーV 1118 6,415 100
マイジャグラーV 1119 6,936 800
マイジャグラーV 1120 6,602 -2,500
ネオアイムジャグラーEX 1121 3,384 -100
ネオアイムジャグラーEX 1122 3,319 -100
ネオアイムジャグラーEX 1123 1,773 -300
ネオアイムジャグラーEX 1124 3,596 700
ネオアイムジャグラーEX 1125 2,076 -200
ネオアイムジャグラーEX 1126 3,316 800
ネオアイムジャグラーEX 1127 3,152 -700
ネオアイムジャグラーEX 1128 2,078 -100
ネオアイムジャグラーEX 1129 4,245 1,400
ネオアイムジャグラーEX 1130 1,254 -400
ネオアイムジャグラーEX 1131 4,315 -300
ネオアイムジャグラーEX 1132 1,928 700
ネオアイムジャグラーEX 1133 3,362 -600
ネオアイムジャグラーEX 1134 2,015 -400
ネオアイムジャグラーEX 1135 3,997 -1,400
ネオアイムジャグラーEX 1136 799 -700
ネオアイムジャグラーEX 1137 3,731 -400
ネオアイムジャグラーEX 1138 2,654 -500
ネオアイムジャグラーEX 1139 5,911 300
ネオアイムジャグラーEX 1140 6,100 400
ネオアイムジャグラーEX 1141 5,005 -1,800
ネオアイムジャグラーEX 1142 2,127 -100
ネオアイムジャグラーEX 1143 8,233 1,600
ネオアイムジャグラーEX 1144 5,750 1,000
ネオアイムジャグラーEX 1145 4,956 800
ネオアイムジャグラーEX 1146 1,190 -300
ネオアイムジャグラーEX 1147 3,338 -1,000
ネオアイムジャグラーEX 1148 2,424 300
ネオアイムジャグラーEX 1149 4,218 0
ネオアイムジャグラーEX 1150 711 -600
ネオアイムジャグラーEX 1151 5,352 200
ネオアイムジャグラーEX 1152 2,045 -600
ネオアイムジャグラーEX 1153 5,591 -900
ネオアイムジャグラーEX 1154 1,377 500
ネオアイムジャグラーEX 1155 4,422 2,400
ネオアイムジャグラーEX 1156 6,311 2,300
ネオアイムジャグラーEX 1157 1,796 -1,000
ネオアイムジャグラーEX 1158 4,512 -700
ネオアイムジャグラーEX 1159 3,229 -1,400
ネオアイムジャグラーEX 1160 4,680 200
ネオアイムジャグラーEX 1161 7,249 -2,300
ネオアイムジャグラーEX 1162 6,992 3,200
ネオアイムジャグラーEX 1163 1,538 -400
ネオアイムジャグラーEX 1164 3,177 -400
ネオアイムジャグラーEX 1165 4,307 -300
アイムジャグラーEX 1166 1,537 -400
アイムジャグラーEX 1167 1,819 -300
アイムジャグラーEX 1168 4,532 200
アイムジャグラーEX 1169 3,520 -1,200
アイムジャグラーEX 1170 1,819 100
アイムジャグラーEX 1171 5,286 700
アイムジャグラーEX 1172 3,574 -600
アイムジャグラーEX 1173 3,563 1,400
アイムジャグラーEX 1174 5,405 200
アイムジャグラーEX 1175 1,993 700
アイムジャグラーEX 1176 2,984 -100
アイムジャグラーEX 1177 2,296 -400
アイムジャグラーEX 1178 1,421 -1,400
アイムジャグラーEX 1179 5,327 1,400
アイムジャグラーEX 1180 1,061 -700
ウルトラミラクルジャグラー 1181 6,289 -300
ウルトラミラクルジャグラー 1182 8,324 900
ミスタージャグラー 1183 2,950 0
ミスタージャグラー 1184 5,473 0
ゴーゴージャグラー3 1185 4,003 900
ゴーゴージャグラー3 1186 8,358 3,600
ゴーゴージャグラー3 1187 3,769 -100
ゴーゴージャグラー3 1188 3,427 -100
ゴーゴージャグラー3 1189 6,355 -600
ゴーゴージャグラー3 1190 2,162 -100
ゴーゴージャグラー3 1191 8,204 2,100
ゴーゴージャグラー3 1192 6,190 -200
ゴーゴージャグラー3 1193 2,768 -300
ゴーゴージャグラー3 1194 6,566 100
ゴーゴージャグラー3 1195 6,525 2,300
ゴーゴージャグラー3 1196 8,058 1,500
ゴーゴージャグラー3 1197 2,332 100
ゴーゴージャグラー3 1198 5,156 700
ゴーゴージャグラー3 1199 2,111 -100
ゴーゴージャグラー3 1200 6,429 -900
ファンキージャグラー2 1201 3,197 -700
ファンキージャグラー2 1202 880 -400
ファンキージャグラー2 1203 7,262 3,100
ファンキージャグラー2 1204 2,662 700
ファンキージャグラー2 1205 2,253 200
ファンキージャグラー2 1206 4,031 -800
ファンキージャグラー2 1207 1,092 200
ファンキージャグラー2 1208 2,159 -500
ファンキージャグラー2 1209 6,556 2,900
ジャグラーガールズ 1210 1,246 -200
ジャグラーガールズ 1211 3,072 800
ジャグラーガールズ 1212 3,206 100
ジャグラーガールズ 1213 1,061 -200
ハッピージャグラーVⅢ 1214 4,847 700
ハッピージャグラーVⅢ 1215 1,982 -300
ハッピージャグラーVⅢ 1216 4,475 -100
ハッピージャグラーVⅢ 1217 1,118 -400
ハッピージャグラーVⅢ 1218 3,470 100
ハッピージャグラーVⅢ 1219 4,166 -1,300
ハッピージャグラーVⅢ 1220 6,047 -300
新ハナビ 1221 3,209 0
新ハナビ 1222 882 -400
新ハナビ 1223 3,668 2,900
新ハナビ 1224 2,451 100
新ハナビ 1225 837 -400
新ハナビ 1226 2,692 800
エウレカTYPE-ART 1227 1,574 -1,300
エウレカTYPE-ART 1228 2,719 -300
エウレカTYPE-ART 1229 1,620 -700
とんスキ 1230 4,072 -200
とんスキ 1231 3,007 -700
ケロット5BT 1232 2,778 -500
ケロット5BT 1233 708 -300
ケロット5BT 1234 3,488 -900
ファミスタ 1235 2,503 3,400
バーサスリヴァイズ 1236 3,537 500
バーサスリヴァイズ 1237 2,861 1,100
バーサスリヴァイズ 1238 440 -100
ディスクアップ2 1239 6,660 3,200
ディスクアップ2 1240 2,716 -100
戦国乙女5 1241 8,406 900
戦国乙女5 1242 8,078 -300
戦国乙女5 1243 7,068 10,900
戦国乙女5 1244 8,986 9,900
戦国乙女5 1245 6,112 300
戦国乙女5 1246 9,492 8,100
戦国乙女5 1247 7,897 1,500
戦国乙女5 1248 7,054 -3,700
戦国乙女5 1249 6,340 -2,100
戦国乙女5 1250 7,799 3,400
攻殻機動隊 1251 2,388 -1,500
攻殻機動隊 1252 933 -700
攻殻機動隊 1253 5,595 -1,900
攻殻機動隊 1254 3,481 -1,300
攻殻機動隊 1255 4,910 2,800
モンハンライズ 1256 603 -600
モンハンライズ 1257 2,187 -1,400
モンハンライズ 1258 3,128 -200
モンハンライズ 1259 5,885 3,000
モンハンライズ 1260 1,670 -900
ワールドダイスター 1261 5,070 -3,400
ワールドダイスター 1262 444 0
ワールドダイスター 1263 3,468 -3,800
ワールドダイスター 1264 6,276 900
戦国コレクション6 1265 3,071 -1,700
戦国コレクション6 1266 1,420 -1,400
戦国コレクション6 1267 6,327 100
戦国コレクション6 1268 2,620 1,500
戦国コレクション6 1269 5,924 1,500
戦国コレクション6 1270 2,202 -900
戦国コレクション6 1271 5,430 2,600
戦国コレクション6 1272 1,435 -1,500
戦国コレクション6 1273 7,468 -1,000
ヨルムンガンド 1274 402 -400
ヨルムンガンド 1275 0 0
七つの魔剣が支配する 1276 2,883 700
スーパーブラックジャック 1277 2,328 -1,400
スーパーブラックジャック 1278 1,359 0
スーパーブラックジャック 1279 1,025 1,200
スーパーブラックジャック 1280 2,456 1,400
カバネリ 海門決戦 1281 7,984 -1,500
カバネリ 海門決戦 1282 6,300 1,500
カバネリ 海門決戦 1283 9,018 -1,300
カバネリ 海門決戦 1284 7,876 1,500
カバネリ 海門決戦 1285 3,777 -1,900
カバネリ 海門決戦 1286 3,871 -2,800
カバネリ 海門決戦 1287 5,731 1,000
カバネリ 海門決戦 1288 6,112 -1,200
カバネリ 海門決戦 1289 9,620 13,500
カバネリ 海門決戦 1290 3,689 -2,000
カバネリ 海門決戦 1291 7,483 2,700
カバネリ 海門決戦 1292 5,402 -900
カバネリ 海門決戦 1293 7,252 1,800
カバネリ 海門決戦 1294 6,757 700
カバネリ 海門決戦 1295 5,739 -1,400
カバネリ 海門決戦 1296 7,307 -1,700
カバネリ 海門決戦 1297 8,640 3,900
カバネリ 海門決戦 1298 7,363 4,700
カバネリ 海門決戦 1299 3,827 400
カバネリ 海門決戦 1300 8,307 -800
やじきた道中記参る 1301 7,975 -2,200
やじきた道中記参る 1302 837 -300
やじきた道中記参る 1303 4,763 -200
やじきた道中記参る 1304 1,102 -1,000
邪神ちゃんドロップキック 1305 7,353 5,800
邪神ちゃんドロップキック 1306 1,971 -1,200
邪神ちゃんドロップキック 1307 3,696 -900
邪神ちゃんドロップキック 1308 4,382 -1,900
真打 吉宗 1309 3,189 -1,700
真打 吉宗 1310 3,845 -3,400
真打 吉宗 1311 2,790 1,500
真打 吉宗 1312 1,657 -800
真打 吉宗 1313 5,554 2,000
スーパーリオエース2 1314 4,854 4,900
スーパーリオエース2 1315 3,582 -400
スーパーリオエース2 1316 6,478 3,100
スーパーリオエース2 1317 2,303 -1,900
ゴブリンスレイヤーⅡ 1318 1,442 1,600
ゴブリンスレイヤーⅡ 1319 2,712 -2,900
ゴブリンスレイヤーⅡ 1320 0 0
東京喰種 1321 7,960 -400
東京喰種 1322 8,237 5,500
東京喰種 1323 9,724 2,800
東京喰種 1324 9,819 6,300
東京喰種 1325 9,739 8,000
東京喰種 1326 9,159 6,200
東京喰種 1327 7,946 0
東京喰種 1328 9,106 8,600
東京喰種 1329 9,234 3,500
東京喰種 1330 8,958 2,300
東京喰種 1331 9,257 3,100
東京喰種 1332 8,336 -1,100
東京喰種 1333 8,811 12,700
東京喰種 1334 9,753 2,200
東京喰種 1335 8,367 1,600
東京喰種 1336 8,619 3,100
東京喰種 1337 9,942 7,100
東京喰種 1338 8,666 2,000
東京喰種 1339 9,289 4,900
東京喰種 1340 8,874 2,200
からくりサーカス2 1341 7,530 10,400
からくりサーカス2 1342 3,823 -2,100
からくりサーカス2 1343 5,951 -800
からくりサーカス2 1344 2,487 100
からくりサーカス2 1345 7,158 -300
からくりサーカス2 1346 279 -200
からくりサーカス2 1347 4,817 2,700
からくりサーカス2 1348 3,719 4,100
からくりサーカス2 1349 8,673 2,000
からくりサーカス2 1350 3,304 -2,500
からくりサーカス2 1351 6,468 -2,200
かぐや様 1352 0 0
かぐや様 1353 730 -700
かぐや様 1354 0 0
東京喰種 1355 9,215 -1,800
東京喰種 1356 8,803 700
東京喰種 1357 8,839 3,200
東京喰種 1358 8,657 9,500
東京喰種 1359 9,677 1,900
東京喰種 1360 9,157 2,700
とある魔術の禁書目録2 1361 7,278 -6,100
とある魔術の禁書目録2 1362 4,895 -3,000
とある魔術の禁書目録2 1363 6,252 -1,100
とある魔術の禁書目録2 1364 7,164 -6,400
とある魔術の禁書目録2 1365 2,079 -800
とある魔術の禁書目録2 1366 4,745 -2,700
とある魔術の禁書目録2 1367 5,899 -1,400
ストリートファイター6 1368 1,912 -2,400
ストリートファイター6 1369 2,614 -1,600
ストリートファイター6 1370 2,433 -200
ストリートファイター6 1371 2,351 -1,200
虚構推理 1372 2,600 -200
からくりサーカス 1373 233 -400
からくりサーカス 1374 643 900
からくりサーカス 1375 216 -400
からくりサーカス 1377 3,164 -700
からくりサーカス 1378 1,035 -1,200
からくりサーカス 1379 1,316 -900
からくりサーカス 1380 891 -1,200
ゴッド 神々の軌跡 1381 4,855 -1,800
ゴッド 神々の軌跡 1382 2,129 -2,100
ゴッド 神々の軌跡 1383 3,418 -1,500
ゴッド 神々の軌跡 1384 5,418 -3,000
ゴッド 神々の軌跡 1385 5,130 -400
ゴッド 神々の軌跡 1386 6,039 -1,800
ゴッド 神々の軌跡 1387 3,231 -500
ゴッド 神々の軌跡 1388 4,071 0
ゴッド 神々の軌跡 1389 4,887 -300
ゴッド 神々の軌跡 1390 5,149 -900
ゴッド 神々の軌跡 1391 1,966 800
ゴッド 神々の軌跡 1392 878 -600
ゴッド 神々の軌跡 1393 6,435 6,600
ゴッド 神々の軌跡 1394 1,910 -400
ゴッド 神々の軌跡 1395 1,620 -1,100
ゴッド 神々の軌跡 1396 4,456 -900
ゴッド 神々の軌跡 1397 1,156 -500
ゴッド 神々の軌跡 1398 3,628 -2,800
ゴッド 神々の軌跡 1399 1,425 -600
ゴッド 神々の軌跡 1400 4,913 -1,200
SAOⅡ 1401 6,981 -5,100
SAOⅡ 1402 5,631 -900
SAOⅡ 1403 6,964 1,900
SAOⅡ 1404 7,029 -1,900
SAOⅡ 1405 6,956 -7,200
SAOⅡ 1406 7,411 -5,000
SAOⅡ 1407 8,210 -1,200
SAOⅡ 1408 7,758 -6,100
スマスロ炎炎2 1409 769 -100
スマスロ炎炎2 1410 2,030 -1,800
スマスロ炎炎2 1411 1,645 -200
スマスロ炎炎2 1412 2,944 2,100
スマスロ炎炎2 1413 2,061 -900
スマスロ炎炎2 1414 1,422 -800
とある科学の超電磁砲2 1415 2,148 2,500
とある科学の超電磁砲2 1416 498 -100
戦国乙女4 1417 1,021 800
戦国乙女4 1418 507 -100
戦国乙女4 1419 343 -400
戦国乙女4 1420 6,207 8,800
北斗の拳 転生2 1421 356 -200
北斗の拳 転生2 1422 4,293 -900
北斗の拳 転生2 1423 4,109 -1,700
北斗の拳 転生2 1424 4,969 -1,500
北斗の拳 転生2 1425 956 -1,000
北斗の拳 転生2 1426 1,760 200
北斗の拳 転生2 1427 2,561 -1,800
北斗の拳 転生2 1428 233 -200
北斗の拳 転生2 1429 6,001 5,600
北斗の拳 転生2 1430 657 100
北斗の拳 転生2 1431 2,574 -200
北斗の拳 転生2 1432 2,212 100
北斗の拳 転生2 1433 2,074 -1,800
北斗の拳 転生2 1434 5,516 4,800
北斗の拳 転生2 1435 1,918 -400
北斗の拳 転生2 1436 3,127 -1,100
北斗の拳 転生2 1437 1,876 -1,600
北斗の拳 転生2 1438 1,209 -400
北斗の拳 転生2 1439 4,080 -300
北斗の拳 転生2 1440 2,701 -1,500
スマスロ北斗の拳 1441 4,525 -700
スマスロ北斗の拳 1442 842 -100
スマスロ北斗の拳 1443 1,772 400
スマスロ北斗の拳 1444 1,329 0
スマスロ北斗の拳 1445 3,496 300
スマスロ北斗の拳 1446 917 -600
スマスロ北斗の拳 1447 2,292 -1,400
スマスロ北斗の拳 1448 1,198 1,300
スマスロ北斗の拳 1449 1,855 200
スマスロ北斗の拳 1450 1,355 -300
スマスロ北斗の拳 1451 1,261 200
スマスロ北斗の拳 1452 790 1,000
スマスロ北斗の拳 1453 2,660 1,000
スマスロ北斗の拳 1454 1,964 1,000
スマスロ北斗の拳 1455 569 500
スマスロ北斗の拳 1456 370 -200
スマスロ北斗の拳 1457 2,754 -1,300
スマスロ北斗の拳 1458 4,651 -200
スマスロ北斗の拳 1459 478 -400
スマスロ北斗の拳 1460 4,312 -200
ヴァルヴレイヴ2 1461 1,180 -800
ヴァルヴレイヴ2 1462 1,046 -600
ヴァルヴレイヴ2 1463 2,917 -3,500
ヴァルヴレイヴ2 1464 3,273 -1,700
ヴァルヴレイヴ2 1465 479 -300
ヴァルヴレイヴ2 1466 5,765 -1,300
ヴァルヴレイヴ2 1467 2,839 -1,800
ヴァルヴレイヴ2 1468 714 -200
ヴァルヴレイヴ2 1469 663 -500
ヴァルヴレイヴ2 1470 702 -900
ヴァルヴレイヴ2 1471 1,556 -1,100
ヴァルヴレイヴ2 1472 1,892 -400
ヴァルヴレイヴ2 1473 2,300 -1,700
ヴァルヴレイヴ2 1474 2,973 500
ヴァルヴレイヴ2 1475 2,173 1,900
ヴァルヴレイヴ2 1476 1,379 -1,900
ヴァルヴレイヴ2 1477 1,400 1,400
ヴァルヴレイヴ2 1478 1,293 -1,000
ヴァルヴレイヴ2 1479 1,926 -100
ヴァルヴレイヴ2 1480 2,510 800
モンキーターンV 1481 1,003 -1,000
モンキーターンV 1482 1,128 0
モンキーターンV 1483 629 -800
モンキーターンV 1484 9,032 9,300
モンキーターンV 1485 272 -200
モンキーターンV 1486 7,189 3,900
モンキーターンV 1487 1,692 -1,000
モンキーターンV 1488 5,342 -1,900
モンキーターンV 1489 2,539 100
モンキーターンV 1490 1,460 -800
モンキーターンV 1491 5,572 5,300
モンキーターンV 1492 3,823 -1,000
モンキーターンV 1493 2,664 -1,700
モンキーターンV 1494 283 -100
モンキーターンV 1495 2,764 -1,300
モンキーターンV 1496 2,359 2,200
モンキーターンV 1497 1,312 -900
モンキーターンV 1498 5,519 3,500
モンキーターンV 1499 4,199 -1,800
モンキーターンV 1500 303 -300
モンキーターンV 1501 2,448 1,700
モンキーターンV 1502 8,197 9,100
モンキーターンV 1503 1,659 -200
モンキーターンV 1504 812 500
モンキーターンV 1505 1,770 200
モンキーターンV 1506 7,211 700
モンキーターンV 1507 618 200
モンキーターンV 1508 3,127 -2,500
モンキーターンV 1509 1,042 -100
モンキーターンV 1510 3,844 -800
モンキーターンV 1511 261 -200
モンキーターンV 1512 8,110 2,400
モンキーターンV 1513 557 -200
モンキーターンV 1514 3,305 -1,800
モンキーターンV 1515 547 -700
モンキーターンV 1516 2,202 -1,500
モンキーターンV 1517 581 -500
モンキーターンV 1518 3,423 3,500
モンキーターンV 1519 9,283 4,400
モンキーターンV 1520 1,012 -700
鉄拳6 1521 819 -900
鉄拳6 1522 933 3,200
鉄拳6 1523 2,652 -2,600
鉄拳6 1524 2,150 12,400
鉄拳6 1525 345 -100
鉄拳6 1526 1,286 2,600
鉄拳6 1527 1,162 -100
ビッグドリーム 1528 0 0
ビッグドリーム 1529 1,901 -2,000
ビッグドリーム 1530 0 0
新鬼武者3 1531 1,222 500
新鬼武者3 1532 776 -1,100
新鬼武者3 1533 663 -800
新鬼武者3 1534 3,706 1,400
新鬼武者3 1535 1,144 -300
東京リベンジャーズ 1536 1,694 -1,300
東京リベンジャーズ 1537 2,846 2,300
東京リベンジャーズ 1538 667 -600
東京リベンジャーズ 1539 3,052 300
東京リベンジャーズ 1540 0 0
GEリザレクション 1541 2,696 3,400
GEリザレクション 1542 311 -400
GEリザレクション 1543 1,093 -300
GEリザレクション 1544 3,448 6,500
GEリザレクション 1545 428 -400
GEリザレクション 1546 1,154 2,600
GEリザレクション 1547 313 -400
GEリザレクション 1548 3,875 7,600
範馬刃牙 1549 281 -300
範馬刃牙 1550 0 0
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 1551 1,268 -1,100
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 1552 1,584 -900
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 1553 2,049 -1,800
いざ!番長 1554 5,395 5,100
いざ!番長 1555 810 0
いざ!番長 1556 4,986 -1,000
いざ!番長 1557 2,190 700
いざ!番長 1558 7,258 13,800
いざ!番長 1559 1,665 200
いざ!番長 1560 0 0
L化物語 1561 3,733 -3,100
L化物語 1562 4,065 -2,300
L化物語 1563 2,110 -2,300
L化物語 1564 6,050 7,500
L化物語 1565 558 -700
L化物語 1566 3,966 -1,000
ラブ嬢3 1567 568 -300
ラブ嬢3 1568 961 -1,000
吉宗 1569 2,655 3,100
吉宗 1570 197 -300
吉宗 1571 226 -400
吉宗 1572 523 -700
吉宗 1573 611 -100
吉宗 1574 272 300
主役は銭形5 1575 967 -1,100
主役は銭形5 1576 854 0
主役は銭形5 1577 1,643 -1,500
主役は銭形5 1578 1,219 -1,800
主役は銭形5 1579 2,824 900
主役は銭形5 1580 3,866 -3,400
マギアレコード 1581 6,784 -3,100
マギアレコード 1582 2,870 -300
マギアレコード 1583 2,184 -400
マギアレコード 1584 2,209 -800
マギアレコード 1585 7,356 2,300
バイオハザードRE:3 1586 40 -100
バイオハザードRE:3 1587 927 -400
バイオハザードRE:3 1588 586 -400
バイオハザードRE:3 1589 1,823 700
バイオハザードRE:3 1590 741 -600
無職転生 1591 942 -900
無職転生 1592 3,317 300
無職転生 1593 2,237 -1,900
無職転生 1594 391 800
絆2 天膳 1595 5,730 6,500
絆2 天膳 1596 957 -1,200
絆2 天膳 1597 1,233 500
絆2 天膳 1598 3,148 -300
絆2 天膳 1599 2,271 1,200
絆2 天膳 1600 3,065 300
ディスクULTRAREMIX 1601 2,778 4,000
ディスクULTRAREMIX 1602 348 -200
ディスクULTRAREMIX 1603 794 -200
ディスクULTRAREMIX 1604 600 -500
ディスクULTRAREMIX 1605 1,433 -200
ディスクULTRAREMIX 1606 530 -800
ディスクULTRAREMIX 1607 1,986 2,400
ディスクULTRAREMIX 1608 1,997 1,300
アレックス ブライト 1609 634 100
アレックス ブライト 1610 1,342 -800
LBサンダーV 1611 4,498 1,500
LBサンダーV 1612 365 -500
LBサンダーV 1613 1,706 -500
Lハナビ 1614 1,532 500
Lハナビ 1615 871 -100
Lハナビ 1616 1,052 -900
Lハナビ 1617 528 -300
ひぐらしのなく頃に業 1618 2,242 900
アズールレーン 1619 5,332 17,200
アズールレーン 1620 0 0
スタァライト 1621 2,606 -700
スタァライト 1622 1,601 -700
ドッチ 1623 1,966 -300
A-SLOT+異世界かるてっと 1624 850 -900
ULTRAMAN最終決戦 1625 862 -900
プリズムナナ 1626 1,953 -1,400
LBクレアの秘宝伝 1627 3,693 900
LBクレアの秘宝伝 1628 267 -400
LBクレアの秘宝伝 1629 340 -400
不二子BT 1630 1,141 -400
不二子BT 1631 5,678 -100
LB SHAKE 1632 1,589 200
LB SHAKE 1633 723 -200
BIRDIE WING 1634 2,219 -1,800
L沖ドキ!DUO アンコール 1635 158 -300
スマスロ北斗の拳 1636 304 -100
スマスロ北斗の拳 1637 586 300
ヴァルヴレイヴ2 1638 0 0
GEリザレクション 1639 1,711 -500
マジカルハロウィン8 1640 2,927 1,100
沖ドキ!ゴージャス-30 1677 3,444 -1,200
沖ドキ!ゴージャス-30 1678 1,161 2,300
沖ドキ!ゴージャス-30 1679 661 300
沖ドキ!ゴージャス-30 1680 1,268 -200
沖ドキ!ゴージャス-30 1681 2,022 1,800
沖ドキ!ゴージャス-30 1682 2,127 -2,800
沖ドキ!ゴージャス-30 1683 522 -700
沖ドキ!ゴージャス-30 1684 1,145 -1,000
沖ドキ!ゴージャス-30 1685 2,524 3,400
沖ドキ!ゴージャス-30 1686 1,242 -800
沖ドキ!ゴージャス-30 1687 1,141 -700
沖ドキ!ゴージャス-30 1688 2,048 -1,600
沖ドキ!ゴージャス-30 1689 1,078 0
沖ドキ!ゴージャス-30 1690 995 -400
沖ドキ!ゴージャス-30 1691 1,228 2,200
沖ドキ!ゴージャス-30 1692 576 -700
沖ドキ!ゴージャス-30 1693 3,063 700
沖ドキ!ゴージャス-30 1694 376 800
沖ドキ!ゴージャス-30 1695 1,300 3,000
沖ドキ!ゴージャス-30 1696 1,590 -200
沖ドキ!BLACK 1697 1,824 -200
沖ドキ!BLACK 1698 1,688 -100
沖ドキ!BLACK 1699 3,577 -900
