Contents
9/13(日) ワンダーランド三潴店
| 状況 | 旧イベント日(3のつく日) |
|---|---|
| 総差枚 | 31,198枚 |
| 平均差枚 | 73枚 |
| 平均G数 | 5,539G |
| 勝率 | 176/426 |
事前情報

オシホール管理人
3がつく日×三潴祭取材
注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所
全台ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| カバネリ 海門決戦 | 2301 | 4,704 | 1,512 |
| カバネリ 海門決戦 | 2302 | 6,082 | 308 |
| カバネリ 海門決戦 | 2303 | 5,625 | 202 |
| カバネリ 海門決戦 | 2304 | 5,682 | 910 |
| カバネリ 海門決戦 | 2305 | 4,617 | 4,106 |
| カバネリ 海門決戦 | 2306 | 5,226 | 1,114 |
| カバネリ 海門決戦 | 2307 | 4,364 | 6,899 |
| カバネリ 海門決戦 | 2308 | 6,079 | -1,882 |
| カバネリ 海門決戦 | 2309 | 4,065 | 4,002 |
| カバネリ 海門決戦 | 2310 | 5,756 | -93 |
| カバネリ 海門決戦 | 2311 | 6,181 | -1,499 |
| カバネリ 海門決戦 | 2312 | 3,472 | 7,607 |
| カバネリ 海門決戦 | 2313 | 4,701 | -597 |
| カバネリ 海門決戦 | 2320 | 4,974 | 6,631 |
| カバネリ 海門決戦 | 2321 | 4,895 | 6,092 |
| カバネリ 海門決戦 | 2322 | 4,559 | 2,009 |
| カバネリ 海門決戦 | 2323 | 4,689 | 3,002 |
| カバネリ 海門決戦 | 2324 | 3,135 | 9,727 |
| カバネリ 海門決戦 | 2401 | 3,407 | 4,906 |
| カバネリ 海門決戦 | 2402 | 4,362 | 8,510 |
| カバネリ 海門決戦 | 2403 | 4,283 | 7,504 |
| カバネリ 海門決戦 | 2404 | 3,776 | 6,092 |
| カバネリ 海門決戦 | 2405 | 5,185 | 2,716 |
| カバネリ 海門決戦 | 2406 | 3,160 | 14,137 |
| カバネリ 海門決戦 | 2407 | 4,581 | 4,809 |
| カバネリ 海門決戦 | 2408 | 4,297 | 2,204 |
| カバネリ 海門決戦 | 2409 | 6,209 | -3,103 |
| カバネリ 海門決戦 | 2410 | 5,482 | 1,905 |
| カバネリ 海門決戦 | 2411 | 4,208 | 4,208 |
| カバネリ 海門決戦 | 2412 | 4,818 | 1,700 |
抜粋ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ゴッド 神々の軌跡 | 1123 | 6,846 | -3,387 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1125 | 6,892 | 2,204 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1127 | 5,159 | 3,310 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1132 | 4,552 | 708 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1136 | 6,594 | 5,510 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| SAOⅡ | 1201 | 10,549 | -1,608 |
| SAOⅡ | 1203 | 10,234 | 3,201 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| からくりサーカス2 | 1219 | 6,289 | -1,397 |
| からくりサーカス2 | 1222 | 4,912 | 8,223 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 戦国乙女5 | 1225 | 4,227 | 2,508 |
| 戦国乙女5 | 1234 | 4,583 | 1,919 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| リコリス・リコイル | 1236 | 8,038 | -797 |
| リコリス・リコイル | 1237 | 8,304 | -794 |
| リコリス・リコイル | 1240 | 8,161 | 7,801 |
| リコリス・リコイル | 1241 | 8,602 | -800 |
| リコリス・リコイル | 1242 | 9,395 | 7,102 |
| リコリス・リコイル | 1244 | 8,001 | -4,096 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| やじきた道中記参る | 2315 | 3,771 | 10,031 |
| やじきた道中記参る | 2318 | 4,675 | 3,315 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 北斗の拳 転生2 | 2515 | 7,089 | -2,193 |
| 北斗の拳 転生2 | 2516 | 4,022 | 4,204 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ヴァルヴレイヴ2 | 2915 | 5,656 | 3,510 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2918 | 5,796 | 10,939 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2919 | 7,809 | 1,720 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2920 | 5,713 | 8,230 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2921 | 8,322 | 1,595 |
ジャグラーピック【推定4以上】
単品ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1115 | 4,390 | 5,004 |
| かぐや様 | 1122 | 6,851 | 6,095 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1208 | 6,027 | 1,608 |
| モンキーターンV | 2610 | 4,163 | 508 |
| 攻殻機動隊 | 2803 | 5,463 | 809 |
| L化物語 | 2810 | 4,352 | 3,201 |
| 東京リベンジャーズ | 2812 | 7,610 | 7,117 |
| マギアレコード | 2820 | 4,465 | 5,608 |
| スマスロ炎炎2 | 2824 | 6,373 | 4,513 |
| 真打 吉宗 | 2829 | 4,715 | 3,710 |
| LBサンダーV | 2904 | 6,135 | 1,204 |
| LBクレアの秘宝伝 | 2909 | 5,689 | 3,116 |
| ワールドダイスター | 2934 | 7,708 | 7,910 |
| バーサスリヴァイズ | 2941 | 6,846 | -195 |
| ニューキングハナハナV-30 | 3023 | 8,081 | 507 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 3045 | 3,583 | 3,114 |
| 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3064 | 4,418 | 4,501 |

オシホール管理人
海門決戦の扱い良さそう(特に2320~2324・2401~2412番側)👉平均4752G 勝率25/30台で2406番+14100枚🎉あとはヴヴヴ2の2921番側の角辺り勝率高め(2918番が万枚over1台🎉)。リコリコの角付近も気になる。ゴッド軌跡は1/3位〇。ほか転生2・からサー2・乙女5・SAOⅡなど。やじきたに万枚over1台あり🎉ジャグラーは133台中24台(18.0%)が推定4以上。マイⅤに5以上の台あり。ネオアイムは2207~2210番の連番〇。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1101 | 5,596 | -505 |
| 東京喰種 | 1102 | 5,090 | -2,994 |
| 東京喰種 | 1103 | 5,153 | 1,007 |
| 東京喰種 | 1104 | 4,946 | -1,796 |
| 東京喰種 | 1105 | 5,840 | -1,390 |
| 東京喰種 | 1106 | 5,283 | 1,510 |
| 東京喰種 | 1107 | 5,649 | -193 |
| 東京喰種 | 1108 | 5,406 | -3,103 |
| 東京喰種 | 1109 | 5,465 | -192 |
| 東京喰種 | 1110 | 5,226 | -2,797 |
| 東京喰種 | 1111 | 5,706 | -5,903 |
| 東京喰種 | 1112 | 4,524 | -3,184 |
| 東京喰種 | 1113 | 5,228 | -96 |
| 東京喰種 | 1114 | 4,942 | -991 |
| 東京喰種 | 1115 | 4,390 | 5,004 |
| 東京喰種 | 1116 | 5,530 | -3,999 |
| 東京喰種 | 1117 | 4,872 | -4,701 |
| 東京喰種 | 1118 | 4,951 | -3,186 |
| かぐや様 | 1119 | 7,017 | 5,699 |
| かぐや様 | 1120 | 5,070 | -4,098 |
| かぐや様 | 1121 | 5,109 | 303 |
| かぐや様 | 1122 | 6,851 | 6,095 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1123 | 6,846 | -3,387 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1124 | 5,642 | -1,702 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1125 | 6,892 | 2,204 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1126 | 3,773 | -3,193 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1127 | 5,159 | 3,310 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1128 | 4,818 | -4,594 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1129 | 5,081 | -3,397 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1130 | 5,697 | -2,499 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1131 | 7,866 | -4,691 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1132 | 4,552 | 708 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1133 | 4,388 | -2,599 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1134 | 5,102 | 1,209 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1135 | 4,795 | -3,185 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1136 | 6,594 | 5,510 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1137 | 4,153 | -3,606 |
| 彼女、お借りします | 1138 | 5,356 | -3,491 |
| 彼女、お借りします | 1139 | 6,852 | -4,095 |
| 青春ブタ野郎 | 1140 | 5,706 | 2,308 |
| 青春ブタ野郎 | 1141 | 6,715 | -5,205 |
| 青春ブタ野郎 | 1142 | 5,446 | -1,792 |
| 青春ブタ野郎 | 1143 | 5,704 | 5,416 |
| 青春ブタ野郎 | 1144 | 5,142 | -3,492 |
| SAOⅡ | 1201 | 10,549 | -1,608 |
| SAOⅡ | 1202 | 6,706 | -2,797 |
| SAOⅡ | 1203 | 10,234 | 3,201 |
| SAOⅡ | 1204 | 8,293 | 1,110 |
| SAOⅡ | 1205 | 7,895 | -2,885 |
| SAOⅡ | 1206 | 6,970 | -3,603 |
| SAOⅡ | 1207 | 8,014 | -1,303 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1208 | 6,027 | 1,608 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1209 | 3,611 | -3,685 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1210 | 4,845 | -2,501 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1211 | 6,401 | 120 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1212 | 5,065 | 4,401 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1213 | 4,939 | 312 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1214 | 5,450 | -4,199 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1215 | 5,525 | -1,310 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1216 | 4,961 | -3,296 |
| からくりサーカス2 | 1217 | 2,565 | 920 |
| からくりサーカス2 | 1218 | 4,848 | -3,997 |
| からくりサーカス2 | 1219 | 6,289 | -1,397 |
| からくりサーカス2 | 1220 | 4,331 | -3,888 |
| からくりサーカス2 | 1221 | 3,259 | -191 |
| からくりサーカス2 | 1222 | 4,912 | 8,223 |
| 戦国乙女5 | 1223 | 5,549 | 1,808 |
| 戦国乙女5 | 1224 | 4,780 | -4,592 |
| 戦国乙女5 | 1225 | 4,227 | 2,508 |
| 戦国乙女5 | 1226 | 4,496 | -3,386 |
| 戦国乙女5 | 1227 | 5,181 | -1,892 |
| 戦国乙女5 | 1228 | 0 | 0 |
| 戦国乙女5 | 1229 | 5,200 | -4,190 |
| 戦国乙女5 | 1230 | 4,434 | -4,296 |
| 戦国乙女5 | 1231 | 4,716 | 705 |
| 戦国乙女5 | 1232 | 4,425 | -3,109 |
| 戦国乙女5 | 1233 | 4,852 | -1,106 |
| 戦国乙女5 | 1234 | 4,583 | 1,919 |
| リコリス・リコイル | 1235 | 9,193 | -3,394 |
| リコリス・リコイル | 1236 | 8,038 | -797 |
| リコリス・リコイル | 1237 | 8,304 | -794 |
| リコリス・リコイル | 1238 | 7,968 | -3,108 |
| リコリス・リコイル | 1239 | 8,407 | -4,391 |
| リコリス・リコイル | 1240 | 8,161 | 7,801 |
| リコリス・リコイル | 1241 | 8,602 | -800 |
| リコリス・リコイル | 1242 | 9,395 | 7,102 |
| リコリス・リコイル | 1243 | 8,656 | -1,198 |
| リコリス・リコイル | 1244 | 8,001 | -4,096 |
| マイジャグラーV | 2001 | 8,690 | 401 |
| マイジャグラーV | 2002 | 5,697 | -999 |
| マイジャグラーV | 2003 | 6,464 | -397 |
| マイジャグラーV | 2004 | 7,414 | -293 |
| マイジャグラーV | 2005 | 7,930 | 102 |
| マイジャグラーV | 2006 | 5,015 | -1,995 |
| マイジャグラーV | 2007 | 7,913 | 101 |
| マイジャグラーV | 2008 | 7,590 | 0 |
| マイジャグラーV | 2009 | 5,310 | -698 |
| マイジャグラーV | 2010 | 9,061 | 2,702 |
| マイジャグラーV | 2011 | 7,532 | 608 |
| マイジャグラーV | 2012 | 6,247 | -590 |
| マイジャグラーV | 2013 | 7,144 | -395 |
| マイジャグラーV | 2014 | 8,309 | -94 |
| マイジャグラーV | 2015 | 9,164 | -1,597 |
| マイジャグラーV | 2016 | 8,758 | 2,202 |
| マイジャグラーV | 2017 | 6,684 | 101 |
| マイジャグラーV | 2018 | 7,690 | 910 |
| マイジャグラーV | 2019 | 9,443 | 406 |
| マイジャグラーV | 2020 | 6,881 | -391 |
| マイジャグラーV | 2021 | 8,584 | 2,209 |
| マイジャグラーV | 2022 | 5,521 | -2,309 |
| マイジャグラーV | 2023 | 8,336 | 2,320 |
| マイジャグラーV | 2024 | 7,383 | -1,195 |
| マイジャグラーV | 2025 | 5,548 | -991 |
| マイジャグラーV | 2026 | 8,535 | 3,005 |
| マイジャグラーV | 2027 | 4,894 | -1,693 |
| マイジャグラーV | 2028 | 7,492 | -2,107 |
| マイジャグラーV | 2029 | 7,391 | -98 |
| マイジャグラーV | 2030 | 7,562 | 607 |
| マイジャグラーV | 2031 | 8,660 | 4,401 |
| マイジャグラーV | 2032 | 5,047 | -897 |
| マイジャグラーV | 2033 | 6,807 | -96 |
| マイジャグラーV | 2034 | 6,441 | -397 |
| マイジャグラーV | 2035 | 6,512 | 407 |
| マイジャグラーV | 2036 | 6,308 | -1,491 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2101 | 4,973 | -95 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2102 | 6,619 | -197 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2103 | 6,628 | 501 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2104 | 6,964 | 2,313 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2105 | 6,743 | -197 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2106 | 6,568 | -597 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2107 | 6,299 | -1,510 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2108 | 6,812 | 0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2109 | 6,186 | 1,408 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2110 | 8,368 | 1,802 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2111 | 7,920 | -597 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2112 | 6,417 | -397 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2113 | 6,316 | -594 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2114 | 9,406 | 1,604 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2115 | 6,826 | -594 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2116 | 8,701 | -597 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2117 | 6,796 | 1,204 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2118 | 8,452 | 306 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2119 | 8,729 | 1,002 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2120 | 7,085 | 503 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2121 | 6,763 | -797 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2122 | 7,553 | -896 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2123 | 7,610 | 210 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2124 | 6,191 | 507 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2125 | 7,997 | 1,508 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2126 | 5,416 | -1,096 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2127 | 6,850 | -92 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2128 | 8,108 | 912 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2129 | 7,969 | -691 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2201 | 5,644 | -1,090 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2202 | 9,228 | 1,003 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2203 | 6,099 | -1,799 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2204 | 5,281 | -795 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2205 | 6,472 | 1,702 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2206 | 4,279 | -593 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2207 | 8,019 | 302 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2208 | 7,505 | 2,715 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2209 | 8,615 | 1,009 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2210 | 8,460 | 2,804 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2211 | 5,258 | -796 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2212 | 5,695 | -291 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2213 | 6,086 | 406 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2214 | 6,667 | -1,497 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2215 | 7,046 | 1,105 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2216 | 9,203 | -291 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2217 | 8,321 | 907 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2218 | 5,721 | -494 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2219 | 6,174 | -1,710 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2220 | 6,831 | -590 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2221 | 6,760 | 103 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2222 | 7,543 | 109 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2223 | 5,860 | -2,791 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2224 | 5,397 | -1,597 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2225 | 7,500 | 807 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2226 | 7,953 | 1,001 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2227 | 8,827 | 609 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2228 | 8,069 | 307 |
| カバネリ 海門決戦 | 2301 | 4,704 | 1,512 |
| カバネリ 海門決戦 | 2302 | 6,082 | 308 |
| カバネリ 海門決戦 | 2303 | 5,625 | 202 |
| カバネリ 海門決戦 | 2304 | 5,682 | 910 |
| カバネリ 海門決戦 | 2305 | 4,617 | 4,106 |
| カバネリ 海門決戦 | 2306 | 5,226 | 1,114 |
| カバネリ 海門決戦 | 2307 | 4,364 | 6,899 |
| カバネリ 海門決戦 | 2308 | 6,079 | -1,882 |
| カバネリ 海門決戦 | 2309 | 4,065 | 4,002 |
| カバネリ 海門決戦 | 2310 | 5,756 | -93 |
| カバネリ 海門決戦 | 2311 | 6,181 | -1,499 |
| カバネリ 海門決戦 | 2312 | 3,472 | 7,607 |
| カバネリ 海門決戦 | 2313 | 4,701 | -597 |
| 喰霊-零-Re | 2314 | 8,464 | -1,395 |
| やじきた道中記参る | 2315 | 3,771 | 10,031 |
| やじきた道中記参る | 2316 | 4,364 | 1,714 |
| やじきた道中記参る | 2317 | 2,759 | 6,098 |
| やじきた道中記参る | 2318 | 4,675 | 3,315 |
| やじきた道中記参る | 2319 | 2,393 | -1,490 |
| カバネリ 海門決戦 | 2320 | 4,974 | 6,631 |
| カバネリ 海門決戦 | 2321 | 4,895 | 6,092 |
| カバネリ 海門決戦 | 2322 | 4,559 | 2,009 |
| カバネリ 海門決戦 | 2323 | 4,689 | 3,002 |
| カバネリ 海門決戦 | 2324 | 3,135 | 9,727 |
| カバネリ 海門決戦 | 2401 | 3,407 | 4,906 |
| カバネリ 海門決戦 | 2402 | 4,362 | 8,510 |
| カバネリ 海門決戦 | 2403 | 4,283 | 7,504 |
| カバネリ 海門決戦 | 2404 | 3,776 | 6,092 |
| カバネリ 海門決戦 | 2405 | 5,185 | 2,716 |
| カバネリ 海門決戦 | 2406 | 3,160 | 14,137 |
| カバネリ 海門決戦 | 2407 | 4,581 | 4,809 |
| カバネリ 海門決戦 | 2408 | 4,297 | 2,204 |
| カバネリ 海門決戦 | 2409 | 6,209 | -3,103 |
| カバネリ 海門決戦 | 2410 | 5,482 | 1,905 |
| カバネリ 海門決戦 | 2411 | 4,208 | 4,208 |
| カバネリ 海門決戦 | 2412 | 4,818 | 1,700 |
| スマスロ北斗の拳 | 2501 | 4,467 | -1,507 |
| スマスロ北斗の拳 | 2502 | 5,318 | -1,304 |
| スマスロ北斗の拳 | 2503 | 5,584 | 1,105 |
| スマスロ北斗の拳 | 2504 | 6,091 | -593 |
| スマスロ北斗の拳 | 2505 | 4,346 | -1,498 |
| スマスロ北斗の拳 | 2506 | 4,176 | 1,707 |
| スマスロ北斗の拳 | 2507 | 3,721 | -1,879 |
| スマスロ北斗の拳 | 2508 | 4,530 | 210 |
| スマスロ北斗の拳 | 2509 | 3,179 | -2,102 |
| スマスロ北斗の拳 | 2510 | 5,672 | 4,509 |
| スマスロ北斗の拳 | 2511 | 4,886 | -399 |
| 北斗の拳 転生2 | 2512 | 5,377 | -2,792 |
| 北斗の拳 転生2 | 2513 | 2,242 | 7,305 |
| 北斗の拳 転生2 | 2514 | 3,152 | -2,198 |
| 北斗の拳 転生2 | 2515 | 7,089 | -2,193 |
| 北斗の拳 転生2 | 2516 | 4,022 | 4,204 |
| 北斗の拳 転生2 | 2517 | 4,756 | -1,792 |
| 北斗の拳 転生2 | 2518 | 3,198 | -2,592 |
| 北斗の拳 転生2 | 2519 | 5,082 | -2,602 |
| 北斗の拳 転生2 | 2520 | 3,100 | -301 |
| 北斗の拳 転生2 | 2521 | 4,565 | 2,394 |
| モンキーターンV | 2601 | 5,048 | -899 |
| モンキーターンV | 2602 | 4,153 | 1,392 |
| モンキーターンV | 2603 | 4,798 | 1,603 |
| モンキーターンV | 2604 | 3,915 | 3,818 |
| モンキーターンV | 2605 | 4,022 | -3,110 |
| モンキーターンV | 2606 | 4,535 | -1,998 |
| モンキーターンV | 2607 | 5,046 | 301 |
| モンキーターンV | 2608 | 4,794 | -291 |
| モンキーターンV | 2609 | 3,728 | 1,891 |
| モンキーターンV | 2610 | 4,163 | 508 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2611 | 2,992 | -94 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2612 | 7,411 | 1,801 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2613 | 5,444 | -799 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2614 | 4,182 | -390 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2615 | 8,419 | 1,807 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2616 | 5,408 | -490 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2617 | 4,812 | -399 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2618 | 5,606 | -98 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2619 | 6,626 | -492 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2620 | 8,192 | -1,099 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2621 | 6,435 | 1,003 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2622 | 5,767 | 1,108 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2623 | 8,223 | 0 |
| ファンキージャグラー2 | 2701 | 7,985 | 0 |
| ファンキージャグラー2 | 2702 | 6,997 | -590 |
| ファンキージャグラー2 | 2703 | 6,318 | 602 |
| ファンキージャグラー2 | 2704 | 5,234 | -493 |
| ファンキージャグラー2 | 2705 | 5,794 | 404 |
| ファンキージャグラー2 | 2706 | 7,948 | 205 |
| ファンキージャグラー2 | 2707 | 6,701 | -2,504 |
| ファンキージャグラー2 | 2708 | 5,595 | -298 |
| ファンキージャグラー2 | 2709 | 6,934 | -99 |
| ファンキージャグラー2 | 2710 | 5,707 | -1,097 |
| ファンキージャグラー2 | 2711 | 4,704 | -1,696 |
| ファンキージャグラー2 | 2712 | 8,160 | 2,917 |
| ファンキージャグラー2 | 2713 | 7,706 | 503 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2714 | 6,617 | -1,793 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2715 | 4,633 | -292 |
| ファンキージャグラー2 | 2716 | 8,470 | 1,203 |
| ファンキージャグラー2 | 2717 | 6,851 | -93 |
| ファンキージャグラー2 | 2718 | 4,866 | -1,702 |
| ファンキージャグラー2 | 2719 | 5,968 | 1,110 |
| ファンキージャグラー2 | 2720 | 6,291 | -399 |
| ファンキージャグラー2 | 2721 | 7,197 | 1,506 |
| ファンキージャグラー2 | 2722 | 4,235 | -694 |
| ジャグラーガールズ | 2723 | 5,970 | -293 |
| ジャグラーガールズ | 2724 | 5,361 | -690 |
| ジャグラーガールズ | 2725 | 7,883 | -1,898 |
| ジャグラーガールズ | 2726 | 7,704 | 2,517 |
| ジャグラーガールズ | 2727 | 5,005 | -598 |
| 邪神ちゃんドロップキック | 2801 | 7,578 | 311 |
| 邪神ちゃんドロップキック | 2802 | 5,139 | -497 |
| 攻殻機動隊 | 2803 | 5,463 | 809 |
| 攻殻機動隊 | 2804 | 3,690 | -3,103 |
| 攻殻機動隊 | 2805 | 4,809 | -2,690 |
| 絆2 天膳 | 2806 | 4,301 | -3,793 |
| 絆2 天膳 | 2807 | 5,227 | -4,696 |
| 絆2 天膳 | 2808 | 3,938 | -3,188 |
| L化物語 | 2809 | 3,868 | -992 |
| L化物語 | 2810 | 4,352 | 3,201 |
| L化物語 | 2811 | 3,624 | -1,793 |
| 東京リベンジャーズ | 2812 | 7,610 | 7,117 |
| 東京リベンジャーズ | 2813 | 3,841 | -2,509 |
| 東京リベンジャーズ | 2814 | 5,345 | -2,690 |
| モンハンライズ | 2815 | 2,871 | 5,997 |
| モンハンライズ | 2816 | 4,831 | -509 |
| モンハンライズ | 2817 | 4,330 | -2,991 |
| マギアレコード | 2818 | 5,993 | -1,692 |
| マギアレコード | 2819 | 3,303 | 1,714 |
| マギアレコード | 2820 | 4,465 | 5,608 |
| マギアレコード | 2821 | 4,092 | -796 |
| マギアレコード | 2822 | 5,264 | 1,317 |
| スマスロ炎炎2 | 2823 | 4,853 | -1,993 |
| スマスロ炎炎2 | 2824 | 6,373 | 4,513 |
| スマスロ炎炎2 | 2825 | 6,090 | -3,990 |
| スマスロ炎炎2 | 2826 | 4,462 | -599 |
| スマスロ炎炎2 | 2827 | 4,458 | 5,101 |
| 真打 吉宗 | 2828 | 3,547 | -2,903 |
| 真打 吉宗 | 2829 | 4,715 | 3,710 |
| 真打 吉宗 | 2830 | 2,670 | -1,103 |
| 真打 吉宗 | 2831 | 4,782 | -3,110 |
| 真打 吉宗 | 2832 | 6,054 | -4,384 |
| Lハナビ | 2901 | 4,317 | 110 |
| Lハナビ | 2902 | 6,249 | 405 |
| Lハナビ | 2903 | 3,626 | -1,396 |
| LBサンダーV | 2904 | 6,135 | 1,204 |
| LBサンダーV | 2905 | 3,650 | 609 |
| LBタコスロ | 2906 | 5,206 | -1,894 |
| LBタコスロ | 2907 | 6,303 | -1,501 |
| LBクレアの秘宝伝 | 2908 | 3,617 | -197 |
| LBクレアの秘宝伝 | 2909 | 5,689 | 3,116 |
| LB SHAKE | 2910 | 5,623 | -1,395 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2911 | 6,944 | -1,104 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2912 | 5,000 | -1,692 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2913 | 5,896 | -1,990 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2914 | 5,988 | -794 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2915 | 5,656 | 3,510 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2916 | 5,259 | -293 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2917 | 5,048 | -2,106 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2918 | 5,796 | 10,939 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2919 | 7,809 | 1,720 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2920 | 5,713 | 8,230 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2921 | 8,322 | 1,595 |
| 新鬼武者3 | 2922 | 2,963 | 101 |
| 新鬼武者3 | 2923 | 3,965 | -590 |
| 新鬼武者3 | 2924 | 5,413 | -4,296 |
| スーパーブラックジャック | 2925 | 3,908 | 209 |
| 吉宗 | 2926 | 4,385 | -301 |
| シャーマンキング | 2927 | 5,341 | -2,398 |
| ゾンビランドサガ | 2928 | 2,673 | 5,484 |
| アズールレーン | 2929 | 4,083 | -104 |
| 戦国乙女4 | 2930 | 3,892 | -90 |
| プリズムナナ | 2931 | 3,167 | -2,503 |
| 戦国コレクション6 | 2932 | 3,475 | 3,389 |
| 戦国コレクション6 | 2933 | 3,979 | -593 |
| ワールドダイスター | 2934 | 7,708 | 7,910 |
| ワールドダイスター | 2935 | 8,278 | -2,998 |
| ストリートファイター6 | 2936 | 2,843 | -2,301 |
| ストリートファイター6 | 2937 | 4,009 | -1,904 |
| タクトオーパス デスティニー | 2938 | 4,116 | -893 |
| タクトオーパス デスティニー | 2939 | 2,712 | -1,193 |
| エウレカTYPE-ART | 2940 | 3,813 | 1,410 |
| バーサスリヴァイズ | 2941 | 6,846 | -195 |
| 新ハナビ | 2942 | 4,913 | -95 |
| チバリヨ2 | 3001 | 4,252 | -2,382 |
| チバリヨ2 | 3002 | 3,036 | -1,493 |
