Contents
9/13(日) 123博多店
| 状況 | 旧イベント日(3のつく日) |
|---|---|
| 総差枚 | 7,560枚 |
| 平均差枚 | 18枚 |
| 平均G数 | 5,095G |
| 勝率 | 157/415 |
事前情報

オシホール管理人
3がつく日&極Tシャツ黒入荷×むいむいちゃん・あいちゃむ来店
注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所
全台ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| バイオハザードRE:3 | 531 | 4,181 | 8,137 |
| バイオハザードRE:3 | 532 | 4,976 | 2,731 |
抜粋ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| カバネリ 海門決戦 | 482 | 8,390 | 204 |
| カバネリ 海門決戦 | 484 | 8,003 | 5,104 |
| カバネリ 海門決戦 | 485 | 9,278 | 62 |
| カバネリ 海門決戦 | 486 | 9,232 | 3,857 |
| カバネリ 海門決戦 | 488 | 7,659 | 1,274 |
| カバネリ 海門決戦 | 495 | 7,320 | 498 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| スマスロ北斗の拳 | 523 | 5,278 | -1,129 |
| スマスロ北斗の拳 | 529 | 5,117 | 309 |
| スマスロ北斗の拳 | 530 | 4,893 | 2,963 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| リコリス・リコイル | 543 | 8,282 | -1,893 |
| リコリス・リコイル | 544 | 8,188 | -1,270 |
| リコリス・リコイル | 546 | 7,895 | 20 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| SAOⅡ | 569 | 6,758 | 7,916 |
| SAOⅡ | 570 | 7,662 | 6,282 |
| SAOⅡ | 571 | 8,156 | -3,615 |
| SAOⅡ | 575 | 9,161 | 10,813 |
| SAOⅡ | 576 | 8,375 | 3,397 |
| SAOⅡ | 578 | 9,413 | 4,282 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ヴァルヴレイヴ2 | 651 | 7,217 | 7,220 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 652 | 6,916 | 241 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 655 | 8,256 | -2,795 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 656 | 7,349 | 13,234 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| やじきた道中記参る | 657 | 7,265 | 1,888 |
| やじきた道中記参る | 658 | 7,570 | 5,551 |
| やじきた道中記参る | 659 | 7,656 | 9,819 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 801 | 7,196 | 1,550 |
| 東京喰種 | 806 | 7,981 | 1,861 |
| 東京喰種 | 808 | 8,721 | 2,613 |
| 東京喰種 | 825 | 8,899 | 4,816 |
| 東京喰種 | 826 | 9,358 | 5,884 |
| 東京喰種 | 827 | 9,172 | -2,344 |
| 東京喰種 | 828 | 9,184 | -3,552 |
| 東京喰種 | 829 | 9,787 | 8,908 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ゴッド 神々の軌跡 | 811 | 8,756 | -968 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 816 | 6,166 | 11,469 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 820 | 8,848 | 3,236 |
ジャグラーピック【推定4以上】
単品ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| とある魔術の禁書目録2 | 519 | 5,449 | 2,018 |
| 七つの魔剣が支配する | 534 | 7,224 | 9,242 |
| スマスロ炎炎2 | 561 | 8,447 | 7,166 |
| ToLOVEる TRANCE ver.8.7 | 584 | 5,741 | 3,200 |
| 喰霊-零-Re | 592 | 6,660 | 2,458 |
| いざ!番長 | 610 | 6,239 | 4,878 |
| LBタコスロ | 625 | 5,398 | 375 |
| マギアレコード | 772 | 5,938 | 6,457 |
| 戦国乙女5 | 784 | 8,437 | 4,267 |
| 真打 吉宗 | 796 | 8,306 | 4,461 |
| とんスキ | 831 | 6,124 | 487 |
| 真・一騎当千 | 842 | 7,051 | 8,007 |
| 防振り | 860 | 4,700 | 9,099 |
| うみねこのなく頃に2 | 957 | 6,064 | 2,097 |
| ディスクULTRAREMIX | 963 | 6,606 | 5,430 |

オシホール管理人
機種跨ぎで気になる所あり▶①L北斗・バイオRE:3・ななつま。②ヴヴヴ2・やじきた(ヴヴヴ2の656番が万枚over🎉)。あとは海門決戦の482~488番辺り良さそう。東京喰種は5台設置側〇。SAOⅡは両端辺りの勝率〇(575番が万枚over🎉)。ほかゴッド軌跡・L北斗など。ジャグラーは109台中29台(26.6%)が推定4以上。マイⅤは13台側(681~693番)の角端辺り〇。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| カバネリ 海門決戦 | 481 | 7,101 | 1,677 |
| カバネリ 海門決戦 | 482 | 8,390 | 204 |
| カバネリ 海門決戦 | 483 | 7,943 | 2,427 |
| カバネリ 海門決戦 | 484 | 8,003 | 5,104 |
| カバネリ 海門決戦 | 485 | 9,278 | 62 |
| カバネリ 海門決戦 | 486 | 9,232 | 3,857 |
| カバネリ 海門決戦 | 487 | 9,213 | 1,225 |
| カバネリ 海門決戦 | 488 | 7,659 | 1,274 |
| カバネリ 海門決戦 | 489 | 6,654 | -1,632 |
| カバネリ 海門決戦 | 490 | 5,409 | -98 |
| カバネリ 海門決戦 | 491 | 4,634 | -1,644 |
| カバネリ 海門決戦 | 492 | 5,262 | -1,386 |
| カバネリ 海門決戦 | 493 | 8,392 | 3,011 |
| カバネリ 海門決戦 | 494 | 2,456 | -1,445 |
| カバネリ 海門決戦 | 495 | 7,320 | 498 |
| カバネリ 海門決戦 | 496 | 1,658 | -815 |
| カバネリ 海門決戦 | 497 | 3,606 | -1,907 |
| カバネリ 海門決戦 | 498 | 5,287 | 981 |
| カバネリ 海門決戦 | 499 | 4,155 | -311 |
| カバネリ 海門決戦 | 500 | 7,805 | -1,710 |
| 戦国コレクション6 | 501 | 3,057 | -2,028 |
| 戦国コレクション6 | 502 | 8,585 | 2,433 |
| 戦国コレクション6 | 503 | 2,324 | -669 |
| モンハンライズ | 504 | 2,126 | -733 |
| モンハンライズ | 505 | 2,051 | -1,322 |
| モンハンライズ | 506 | 4,529 | 3,378 |
| 新鬼武者3 | 507 | 4,656 | -1,160 |
| 新鬼武者3 | 508 | 9,275 | 1,221 |
| 新鬼武者3 | 509 | 6,463 | -945 |
| GEリザレクション | 510 | 2,561 | -1,693 |
| GEリザレクション | 511 | 2,593 | -1,812 |
| GEリザレクション | 512 | 1,903 | -2,260 |
| L化物語 | 513 | 1,428 | -1,313 |
| L化物語 | 514 | 2,371 | -602 |
| L化物語 | 515 | 615 | -69 |
| とある魔術の禁書目録2 | 516 | 6,996 | 7,866 |
| とある魔術の禁書目録2 | 517 | 5,886 | -6,136 |
| とある魔術の禁書目録2 | 518 | 6,354 | 1,843 |
| とある魔術の禁書目録2 | 519 | 5,449 | 2,018 |
| とある魔術の禁書目録2 | 520 | 8,701 | -3,104 |
| スマスロ北斗の拳 | 521 | 2,272 | -1,281 |
| スマスロ北斗の拳 | 522 | 1,036 | -583 |
| スマスロ北斗の拳 | 523 | 5,278 | -1,129 |
| スマスロ北斗の拳 | 524 | 2,800 | -306 |
| スマスロ北斗の拳 | 525 | 2,375 | -1,181 |
| スマスロ北斗の拳 | 526 | 1,667 | -601 |
| スマスロ北斗の拳 | 527 | 2,536 | -305 |
| スマスロ北斗の拳 | 528 | 3,661 | -2,436 |
| スマスロ北斗の拳 | 529 | 5,117 | 309 |
| スマスロ北斗の拳 | 530 | 4,893 | 2,963 |
| バイオハザードRE:3 | 531 | 4,181 | 8,137 |
| バイオハザードRE:3 | 532 | 4,976 | 2,731 |
| 七つの魔剣が支配する | 533 | 6,450 | -1,119 |
| 七つの魔剣が支配する | 534 | 7,224 | 9,242 |
| ストリートファイター6 | 535 | 4,019 | 3,169 |
| ストリートファイター6 | 536 | 4,853 | 2,004 |
| ストリートファイター6 | 537 | 2,063 | -2,925 |
| ストリートファイター6 | 538 | 3,040 | 279 |
| 攻殻機動隊 | 539 | 6,401 | -646 |
| 攻殻機動隊 | 540 | 7,261 | -593 |
| リコリス・リコイル | 541 | 8,430 | -1,853 |
| リコリス・リコイル | 542 | 7,658 | -1,947 |
| リコリス・リコイル | 543 | 8,282 | -1,893 |
| リコリス・リコイル | 544 | 8,188 | -1,270 |
| リコリス・リコイル | 545 | 8,435 | -927 |
| リコリス・リコイル | 546 | 7,895 | 20 |
| リコリス・リコイル | 547 | 7,369 | -2,472 |
| リコリス・リコイル | 548 | 8,319 | -3,205 |
| リコリス・リコイル | 549 | 7,367 | -160 |
| リコリス・リコイル | 550 | 7,694 | -3,730 |
| リコリス・リコイル | 551 | 8,507 | 1,193 |
| リコリス・リコイル | 552 | 7,268 | -1,801 |
| リコリス・リコイル | 553 | 8,789 | -5,125 |
| 北斗の拳 転生2 | 554 | 2,694 | -1,422 |
| 北斗の拳 転生2 | 555 | 5,170 | -1,366 |
| 北斗の拳 転生2 | 556 | 6,276 | 4,323 |
| 北斗の拳 転生2 | 557 | 1,998 | -1,244 |
| 北斗の拳 転生2 | 558 | 1,697 | -1,530 |
| 北斗の拳 転生2 | 559 | 6,193 | 541 |
| 北斗の拳 転生2 | 560 | 1,923 | -515 |
| スマスロ炎炎2 | 561 | 8,447 | 7,166 |
| スマスロ炎炎2 | 562 | 4,740 | -1,893 |
| スマスロ炎炎2 | 563 | 1,519 | -326 |
| スマスロ炎炎2 | 564 | 3,259 | -420 |
| スマスロ炎炎2 | 565 | 1,774 | -1,628 |
| スマスロ炎炎2 | 566 | 2,696 | -213 |
| スマスロ炎炎2 | 567 | 1,984 | -486 |
| スマスロ炎炎2 | 568 | 3,513 | -2,383 |
| SAOⅡ | 569 | 6,758 | 7,916 |
| SAOⅡ | 570 | 7,662 | 6,282 |
| SAOⅡ | 571 | 8,156 | -3,615 |
| SAOⅡ | 572 | 7,240 | -4,577 |
| SAOⅡ | 573 | 9,627 | -4,854 |
| SAOⅡ | 574 | 8,659 | -2,351 |
| SAOⅡ | 575 | 9,161 | 10,813 |
| SAOⅡ | 576 | 8,375 | 3,397 |
| SAOⅡ | 577 | 8,501 | -6,482 |
| SAOⅡ | 578 | 9,413 | 4,282 |
| BIRDIE WING | 579 | 285 | -309 |
| BIRDIE WING | 580 | 1,154 | -258 |
| 主役は銭形5 | 581 | 5,842 | -4,092 |
| 主役は銭形5 | 582 | 6,516 | -2,283 |
| 主役は銭形5 | 583 | 4,972 | -4,281 |
| ToLOVEる TRANCE ver.8.7 | 584 | 5,741 | 3,200 |
| ToLOVEる TRANCE ver.8.7 | 585 | 6,557 | -4,238 |
| 無職転生 | 586 | 1,627 | 490 |
| 無職転生 | 587 | 3,185 | -1,458 |
| 無職転生 | 588 | 406 | -370 |
| アズールレーン | 589 | 3,941 | -3,294 |
| アズールレーン | 590 | 1,726 | -1,054 |
| 喰霊-零-Re | 591 | 3,797 | -1,421 |
| 喰霊-零-Re | 592 | 6,660 | 2,458 |
| 喰霊-零-Re | 593 | 4,863 | -247 |
| モンキーターンV | 594 | 6,087 | -1,934 |
| モンキーターンV | 595 | 3,034 | -1,891 |
| モンキーターンV | 596 | 1,967 | -1,647 |
| モンキーターンV | 597 | 5,350 | -800 |
| モンキーターンV | 598 | 4,352 | 721 |
| モンキーターンV | 599 | 7,440 | 1,910 |
| モンキーターンV | 600 | 0 | 0 |
| モンキーターンV | 601 | 3,214 | -1,376 |
| モンキーターンV | 602 | 9,446 | 7,403 |
| モンキーターンV | 603 | 2,263 | -2,475 |
| モンキーターンV | 604 | 3,288 | -174 |
| モンキーターンV | 605 | 5,144 | -1,114 |
| モンキーターンV | 606 | 2,623 | -1,814 |
| モンキーターンV | 607 | 8,297 | -470 |
| いざ!番長 | 608 | 3,921 | 780 |
| いざ!番長 | 609 | 4,640 | -43 |
| いざ!番長 | 610 | 6,239 | 4,878 |
| いざ!番長 | 611 | 4,873 | 2,414 |
| ケロット5BT | 612 | 1,417 | -928 |
| ケロット5BT | 613 | 3,818 | -8 |
| 鉄拳6 | 614 | 818 | 1,012 |
| 鉄拳6 | 615 | 2,200 | -2,901 |
| 鉄拳6 | 616 | 4,163 | -1,753 |
| 鉄拳6 | 617 | 1,870 | -2,165 |
| ヨルムンガンド | 618 | 2,496 | -430 |
| タクトオーパス デスティニー | 619 | 4,518 | 905 |
| タクトオーパス デスティニー | 620 | 1,936 | -334 |
| モグモグ 大海戦 | 621 | 8,136 | -6,283 |
| モグモグ 大海戦 | 622 | 4,915 | -3,464 |
| モグモグ 大海戦 | 623 | 4,597 | 186 |
| LBタコスロ | 624 | 4,856 | -1,191 |
| LBタコスロ | 625 | 5,398 | 375 |
| ヤバチバ | 626 | 1,156 | 8,309 |
| ヤバチバ | 627 | 109 | -155 |
| ヤバチバ | 628 | 771 | -1,084 |
| ヤバチバ | 629 | 42 | -79 |
| ヤバチバ | 630 | 61 | -101 |
| 南国育ちSPECIAL | 631 | 2,179 | 380 |
| L沖ドキ!DUO アンコール | 632 | 2,062 | -1,979 |
| L沖ドキ!DUO アンコール | 633 | 1,399 | -115 |
| L沖ドキ!DUO アンコール | 634 | 1,020 | 480 |
| L沖ドキ!DUO アンコール | 635 | 396 | 739 |
| L沖ドキ!DUO アンコール | 636 | 412 | 1,229 |
| チバリヨ2 | 637 | 676 | -1,117 |
| チバリヨ2 | 638 | 1,579 | -1,484 |
| チバリヨ2 | 639 | 402 | -95 |
| チバリヨ2 | 640 | 1,879 | 122 |
| からくりサーカス2 | 641 | 4,311 | -2,618 |
| からくりサーカス2 | 642 | 4,495 | 9,288 |
| からくりサーカス2 | 643 | 1,062 | 5 |
| からくりサーカス2 | 644 | 4,988 | -4,789 |
| からくりサーカス2 | 645 | 4,919 | 415 |
| からくりサーカス2 | 646 | 3,795 | -503 |
| からくりサーカス2 | 647 | 2,582 | -3,256 |
| からくりサーカス2 | 648 | 3,405 | 650 |
| からくりサーカス2 | 649 | 4,796 | -2,677 |
| からくりサーカス2 | 650 | 1,785 | -1,970 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 651 | 7,217 | 7,220 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 652 | 6,916 | 241 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 653 | 5,721 | -4,499 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 654 | 8,092 | -5,649 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 655 | 8,256 | -2,795 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 656 | 7,349 | 13,234 |
| やじきた道中記参る | 657 | 7,265 | 1,888 |
| やじきた道中記参る | 658 | 7,570 | 5,551 |
| やじきた道中記参る | 659 | 7,656 | 9,819 |
| やじきた道中記参る | 660 | 2,581 | -2,480 |
| マイジャグラーV | 661 | 4,254 | -962 |
| マイジャグラーV | 662 | 8,070 | -1,247 |
| マイジャグラーV | 663 | 9,200 | 2,782 |
| マイジャグラーV | 664 | 7,545 | -1,427 |
| マイジャグラーV | 665 | 6,322 | -1,057 |
| マイジャグラーV | 666 | 8,715 | 1,198 |
| マイジャグラーV | 667 | 5,089 | -1,929 |
| マイジャグラーV | 668 | 7,530 | -355 |
| マイジャグラーV | 669 | 5,772 | -99 |
| マイジャグラーV | 670 | 6,432 | -689 |
| マイジャグラーV | 671 | 6,643 | -956 |
| マイジャグラーV | 672 | 5,963 | 903 |
| マイジャグラーV | 673 | 9,175 | 4,788 |
| マイジャグラーV | 674 | 5,000 | -1,253 |
| マイジャグラーV | 675 | 3,688 | -759 |
| マイジャグラーV | 676 | 9,186 | 2,094 |
| マイジャグラーV | 677 | 6,156 | -939 |
| マイジャグラーV | 678 | 6,624 | 909 |
| マイジャグラーV | 679 | 7,263 | -2,384 |
| マイジャグラーV | 680 | 4,167 | 91 |
| マイジャグラーV | 681 | 7,781 | 3,000 |
| マイジャグラーV | 682 | 8,961 | 2,945 |
| マイジャグラーV | 683 | 9,677 | 1,210 |
| マイジャグラーV | 684 | 7,721 | 5,598 |
| マイジャグラーV | 685 | 8,665 | 1,460 |
| マイジャグラーV | 686 | 7,751 | 5,347 |
| マイジャグラーV | 687 | 8,180 | 1,373 |
| マイジャグラーV | 688 | 6,908 | -818 |
| マイジャグラーV | 689 | 7,029 | -504 |
| マイジャグラーV | 690 | 8,686 | -1,275 |
| マイジャグラーV | 691 | 8,302 | 1,377 |
| マイジャグラーV | 692 | 7,982 | 1,581 |
| マイジャグラーV | 693 | 8,642 | 1,775 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 694 | 3,755 | -848 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 695 | 7,230 | 3,579 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 696 | 7,790 | 955 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 697 | 5,991 | -1,693 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 698 | 4,170 | 232 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 699 | 5,013 | -179 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 700 | 5,864 | 1,153 |
| ジャグラーガールズ | 701 | 8,363 | 3,198 |
| ジャグラーガールズ | 702 | 4,955 | -605 |
| ジャグラーガールズ | 703 | 8,302 | 3,589 |
| ジャグラーガールズ | 704 | 5,535 | 1,048 |
| ファンキージャグラー2 | 705 | 6,732 | 67 |
| ファンキージャグラー2 | 706 | 7,476 | 3,548 |
| ファンキージャグラー2 | 707 | 4,928 | 328 |
| ファンキージャグラー2 | 708 | 7,739 | 2,063 |
| ファンキージャグラー2 | 709 | 7,595 | 1,048 |
| ファンキージャグラー2 | 710 | 4,827 | -316 |
| ファンキージャグラー2 | 711 | 7,207 | -674 |
| ファンキージャグラー2 | 712 | 5,591 | 1,972 |
| ファンキージャグラー2 | 713 | 7,508 | 3,035 |
| ファンキージャグラー2 | 714 | 7,481 | 1,265 |
| ファンキージャグラー2 | 715 | 5,780 | -507 |
| ゴーゴージャグラー3 | 716 | 5,626 | 1,586 |
| ゴーゴージャグラー3 | 717 | 4,101 | -407 |
| ゴーゴージャグラー3 | 718 | 5,372 | 901 |
| ゴーゴージャグラー3 | 719 | 6,896 | -69 |
| ゴーゴージャグラー3 | 720 | 2,080 | -716 |
| ゴーゴージャグラー3 | 721 | 7,590 | 838 |
| ゴーゴージャグラー3 | 722 | 2,429 | -827 |
| ゴーゴージャグラー3 | 723 | 9,368 | 3,375 |
| ゴーゴージャグラー3 | 724 | 5,132 | -1,997 |
| ゴーゴージャグラー3 | 725 | 5,543 | -52 |
| ゴーゴージャグラー3 | 726 | 7,153 | 1,131 |
| ゴーゴージャグラー3 | 727 | 2,999 | -891 |
| ゴーゴージャグラー3 | 728 | 7,138 | 2,446 |
| ゴーゴージャグラー3 | 729 | 5,138 | -812 |
| ゴーゴージャグラー3 | 730 | 7,035 | 2,549 |
| ゴーゴージャグラー3 | 731 | 2,493 | -743 |
| ゴーゴージャグラー3 | 732 | 7,193 | 2,753 |
| ゴーゴージャグラー3 | 733 | 8,758 | 2,966 |
| ゴーゴージャグラー3 | 734 | 4,924 | 462 |
| ゴーゴージャグラー3 | 735 | 2,335 | -876 |
| ゴーゴージャグラー3 | 736 | 5,611 | -409 |
| ゴーゴージャグラー3 | 737 | 3,747 | -893 |
| ゴーゴージャグラー3 | 738 | 3,715 | -447 |
| ゴーゴージャグラー3 | 739 | 8,457 | -207 |
| ゴーゴージャグラー3 | 740 | 8,447 | 1,526 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 741 | 6,333 | -1,599 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 742 | 4,074 | -1,078 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 743 | 7,875 | -412 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 744 | 2,718 | -90 |
| ミスタージャグラー | 745 | 5,437 | 796 |
| ミスタージャグラー | 746 | 3,990 | -1,284 |
| ミスタージャグラー | 747 | 3,355 | -254 |
| ミスタージャグラー | 748 | 6,500 | -581 |
| ミスタージャグラー | 749 | 2,286 | -567 |
| ミスタージャグラー | 750 | 6,224 | 899 |
| ネオアイムジャグラーEX | 751 | 4,349 | 2,208 |
| ネオアイムジャグラーEX | 752 | 7,143 | -279 |
| ネオアイムジャグラーEX | 753 | 7,971 | 2,453 |
| ネオアイムジャグラーEX | 754 | 3,583 | -544 |
| ネオアイムジャグラーEX | 755 | 5,411 | 488 |
| ネオアイムジャグラーEX | 756 | 4,481 | -1,236 |
| ネオアイムジャグラーEX | 757 | 3,794 | -1,788 |
| ネオアイムジャグラーEX | 758 | 5,188 | 275 |
| ネオアイムジャグラーEX | 759 | 3,112 | -1,231 |
| ネオアイムジャグラーEX | 760 | 6,637 | -713 |
| ネオアイムジャグラーEX | 761 | 5,369 | -606 |
| ネオアイムジャグラーEX | 762 | 3,182 | -78 |
| ネオアイムジャグラーEX | 763 | 7,416 | 105 |
| ネオアイムジャグラーEX | 764 | 5,234 | -1,728 |
| ネオアイムジャグラーEX | 765 | 3,580 | 278 |
| ネオアイムジャグラーEX | 766 | 8,267 | -14 |
| ネオアイムジャグラーEX | 767 | 5,249 | -1,254 |
| ネオアイムジャグラーEX | 768 | 6,052 | 2,200 |
| ネオアイムジャグラーEX | 769 | 6,007 | 351 |
| 青春ブタ野郎 | 770 | 6,660 | -593 |
| 青春ブタ野郎 | 771 | 6,891 | -4,376 |
| マギアレコード | 772 | 5,938 | 6,457 |
| マギアレコード | 773 | 3,396 | -492 |
| マギアレコード | 774 | 5,165 | -2,451 |
| スタァライト | 775 | 4,989 | -289 |
| スタァライト | 776 | 1,504 | -1,227 |
| Lマジカルハロウィン8 | 777 | 4,178 | -281 |
| 邪神ちゃんドロップキック | 778 | 7,156 | -1,121 |
| 邪神ちゃんドロップキック | 779 | 5,457 | -2,578 |
| スーパーブラックジャック | 780 | 1,825 | -1,164 |
| スーパーブラックジャック | 781 | 1,170 | -180 |
| スーパーブラックジャック | 782 | 1,925 | -1,979 |
| 戦国乙女5 | 783 | 3,995 | -3,986 |
| 戦国乙女5 | 784 | 8,437 | 4,267 |
| 戦国乙女5 | 785 | 4,490 | -3,295 |
| 戦国乙女5 | 786 | 5,284 | -4,708 |
| 戦国乙女5 | 787 | 7,888 | -1,182 |
| 戦国乙女5 | 788 | 7,935 | -1,879 |
| 戦国乙女5 | 789 | 5,998 | -1,803 |
| 戦国乙女5 | 790 | 6,251 | -719 |
| 真打 吉宗 | 791 | 6,630 | 57 |
| 真打 吉宗 | 792 | 4,956 | 6,582 |
| 真打 吉宗 | 793 | 3,560 | -2,522 |
| 真打 吉宗 | 794 | 5,070 | -1,362 |
| 真打 吉宗 | 795 | 3,602 | -402 |
| 真打 吉宗 | 796 | 8,306 | 4,461 |
| 真打 吉宗 | 797 | 6,480 | -474 |
| 東京喰種 | 798 | 6,996 | -4,493 |
| 東京喰種 | 799 | 6,991 | -4,406 |
| 東京喰種 | 800 | 7,534 | 6,439 |
| 東京喰種 | 801 | 7,196 | 1,550 |
| 東京喰種 | 802 | 4,869 | -4,453 |
| 東京喰種 | 803 | 6,717 | -2,700 |
| 東京喰種 | 804 | 5,693 | -104 |
| 東京喰種 | 805 | 6,310 | -3,571 |
| 東京喰種 | 806 | 7,981 | 1,861 |
| 東京喰種 | 807 | 4,717 | -2,630 |
| 東京喰種 | 808 | 8,721 | 2,613 |
| 東京喰種 | 809 | 6,536 | -2,960 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 810 | 6,940 | -4,435 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 811 | 8,756 | -968 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 812 | 5,936 | -2,610 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 813 | 7,341 | 61 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 814 | 6,995 | -3,127 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 815 | 4,870 | 4,838 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 816 | 6,166 | 11,469 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 817 | 6,526 | -3,871 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 818 | 5,213 | -4,848 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 819 | 4,280 | -3,678 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 820 | 8,848 | 3,236 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 821 | 3,978 | -2,033 |
| かぐや様 | 822 | 2,602 | 2,340 |
| かぐや様 | 823 | 4,682 | 2,831 |
| かぐや様 | 824 | 7,891 | -5,016 |
| 東京喰種 | 825 | 8,899 | 4,816 |
| 東京喰種 | 826 | 9,358 | 5,884 |
| 東京喰種 | 827 | 9,172 | -2,344 |
| 東京喰種 | 828 | 9,184 | -3,552 |
| 東京喰種 | 829 | 9,787 | 8,908 |
| とんスキ | 830 | 2,637 | -1,074 |
| とんスキ | 831 | 6,124 | 487 |
| 彼女、お借りします | 832 | 6,600 | -3,882 |
| 彼女、お借りします | 833 | 4,676 | 5,863 |
| 戦国乙女4 | 834 | 3,979 | -2,785 |
| ラブ嬢3 | 835 | 5,417 | -1,907 |
| ラブ嬢3 | 836 | 7,101 | 2,235 |
| ラブ嬢3 | 837 | 5,574 | 2,606 |
| ビッグドリーム | 838 | 2,736 | -982 |
| ビッグドリーム | 839 | 1,275 | -181 |
| ビッグドリーム | 840 | 1,247 | -882 |
| 真・一騎当千 | 841 | 2,930 | -2,487 |
| 真・一騎当千 | 842 | 7,051 | 8,007 |
| ヴァルヴレイヴ | 843 | 1,880 | -788 |
| ヴァルヴレイヴ | 844 | 4,751 | -4,108 |
| バイオハザード5 | 845 | 3,215 | 463 |
| バイオハザード5 | 846 | 2,799 | -374 |
| 絆2 天膳 | 847 | 4,889 | -562 |
| 絆2 天膳 | 848 | 1,272 | -1,181 |
| 絆2 天膳 | 849 | 2,375 | -1,341 |
| ワールドダイスター | 850 | 4,783 | 564 |
| ワールドダイスター | 851 | 4,019 | -63 |
| 虚構推理 | 852 | 4,324 | -1,143 |
| ULTRAMAN最終決戦 | 853 | 501 | -344 |
| ドッチ | 854 | 3,805 | -1,829 |
| ゴールデンカムイ | 855 | 4,425 | 2,909 |
| 閃乱カグラ2 | 856 | 3,393 | 415 |
| 一方通行 | 857 | 4,201 | -1,064 |
| 転生したら剣でした | 858 | 2,745 | -2,770 |
| ToLOVEる TRANCE ver.8.7 | 859 | 3,177 | -1,485 |
| 防振り | 860 | 4,700 | 9,099 |
| ゴブリンスレイヤーⅡ | 861 | 611 | -546 |
| からくりサーカス | 862 | 2,751 | -2,638 |
| 虚構推理 | 863 | 5,136 | -2,142 |
| ネオプラネット | 864 | 2,620 | -1,974 |
| Lゴジラ | 865 | 4,359 | -4,849 |
| 銀河英雄伝説 | 866 | 1,776 | 1,210 |
| スーパーリオエース2 | 867 | 4,883 | -2,741 |
| バンドリ | 868 | 4,513 | 1,247 |
| シャーマンキング | 869 | 5,746 | -5,161 |
| スーパービンゴネオ | 870 | 1,912 | -1,597 |
| ゾンビランドサガ | 871 | 3,186 | 363 |
| 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 872 | 1,975 | -1,364 |
| 頭文字D 2nd | 873 | 3,331 | -2,789 |
| Lドルアーガの塔 | 874 | 1,524 | 600 |
| 範馬刃牙 | 875 | 1,732 | 471 |
| ギルティクラウン2 | 876 | 614 | -581 |
| 星矢海皇CUSTOM | 877 | 6,037 | -2,958 |
| Lゴジラ対エヴァ | 878 | 1,294 | -272 |
| アクダマドライブ | 879 | 4,447 | -1,267 |
| うみねこのなく頃に2 | 957 | 6,064 | 2,097 |
| Lハナビ | 958 | 2,884 | -835 |
| Lハナビ | 959 | 4,321 | 244 |
| LBサンダーV | 960 | 3,088 | -1,457 |
| ディスクULTRAREMIX | 961 | 5,915 | 568 |
| ディスクULTRAREMIX | 962 | 4,095 | -527 |
| ディスクULTRAREMIX | 963 | 6,606 | 5,430 |
| A-SLOT+異世界かるてっと | 964 | 4,099 | 2,134 |
| A-SLOT+異世界かるてっと | 965 | 1,210 | -672 |
