Contents
9/16(水) ワンダーランド百年橋店
| 状況 | 旧イベント日(6のつく日) |
|---|---|
| 総差枚 | 58,212枚 |
| 平均差枚 | 190枚 |
| 平均G数 | 4,930G |
| 勝率 | 131/305 |
事前情報

オシホール管理人
6がつく日×スロパチアワード景品入荷×ましも来店。抽選は420人位だった模様。
注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所
抜粋ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ゴッド 神々の軌跡 | 1301 | 8,280 | 710 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1303 | 7,686 | -397 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1304 | 8,136 | -2,106 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1305 | 6,294 | 10,405 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| リコリス・リコイル | 1613 | 9,224 | -593 |
| リコリス・リコイル | 1615 | 7,790 | -3,493 |
| リコリス・リコイル | 1616 | 7,986 | 2,203 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| カバネリ 海門決戦 | 1705 | 5,215 | 3,506 |
| カバネリ 海門決戦 | 1706 | 6,666 | -3,105 |
| カバネリ 海門決戦 | 1709 | 4,938 | 403 |
| カバネリ 海門決戦 | 1713 | 4,645 | 2,603 |
| カバネリ 海門決戦 | 1714 | 5,466 | 406 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 1715 | 5,479 | 3,621 |
| 東京喰種 | 1716 | 5,661 | 811 |
| 東京喰種 | 1719 | 4,636 | 4,805 |
| 東京喰種 | 1722 | 4,323 | 4,301 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ニューキングハナハナV-30 | 1353 | 8,070 | 905 |
| ニューキングハナハナV-30 | 1354 | 7,477 | 2,898 |
| ニューキングハナハナV-30 | 2001 | 8,925 | 1,501 |
| ニューキングハナハナV-30 | 2003 | 6,733 | 2,697 |
| ニューキングハナハナV-30 | 2006 | 9,025 | 2,010 |
| ニューキングハナハナV-30 | 2009 | 9,234 | 1,010 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ドラハナ閃光-30 | 1901 | 7,794 | 2,814 |
| ドラハナ閃光-30 | 1907 | 8,649 | 2,318 |
| ドラハナ閃光-30 | 1913 | 7,830 | 1,308 |
バラエティ
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| LBタコスロ | 1134 | 7,088 | 2,712 |
| LBタコスロ | 1135 | 7,157 | 910 |
| ワールドダイスター | 1317 | 8,077 | -2,509 |
| モンキーターンV | 1323 | 4,386 | 4,805 |
| モンキーターンV | 1324 | 4,045 | 3,007 |
| モンハンライズ | 1336 | 5,153 | -908 |
| 忍魂参 | 1503 | 4,924 | 4,605 |
| バンドリ | 1514 | 2,393 | 8,282 |
ジャグラーピック【推定4以上】
単品ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| やじきた道中記参る | 1023 | 4,552 | 2,699 |
| からくりサーカス2 | 1403 | 5,795 | 1,093 |
| SAOⅡ | 1601 | 8,839 | -1,702 |
| 戦国乙女5 | 1612 | 4,600 | 7,406 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1623 | 5,180 | 6,097 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 1625 | 5,971 | 11,924 |
| 沖ドキ!BLACK | 1814 | 5,044 | 9,296 |
| キングハナハナ-30 | 1920 | 8,505 | 2,317 |

オシホール管理人
ゴッド軌跡が気になる(平均7459G 勝率3/5台で1305番が万枚over🎉)。海門決戦は半分位〇。東京喰種・ニューキングVは1/3位。バラエティ▶①LBタコスロが2台共〇(平均7122G 勝率2/2台)。②モンキーⅤの1323~1324番の連番〇。ほかリコリコ・ドラハナなど。ヴヴヴ2に万枚over1台あり🎉ジャグラーは98台中23台(23.5%)が推定4以上。ガールズ・アイム跨ぎの1126~1128番〇。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ファンキージャグラー2 | 1001 | 8,381 | 1,604 |
| ファンキージャグラー2 | 1002 | 5,703 | 304 |
| ファンキージャグラー2 | 1003 | 6,107 | 1,505 |
| ファンキージャグラー2 | 1004 | 5,274 | -490 |
| ファンキージャグラー2 | 1005 | 2,688 | -590 |
| ファンキージャグラー2 | 1006 | 4,376 | 506 |
| ファンキージャグラー2 | 1007 | 4,761 | -596 |
| ファンキージャグラー2 | 1008 | 2,178 | -696 |
| ファンキージャグラー2 | 1009 | 4,015 | -1,093 |
| ファンキージャグラー2 | 1010 | 2,209 | -798 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1011 | 6,363 | -293 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1012 | 6,115 | -195 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1013 | 6,951 | 0 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1014 | 2,011 | -694 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1015 | 7,846 | 3,203 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1016 | 6,119 | -1,090 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1017 | 2,144 | -794 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1018 | 5,276 | -594 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1019 | 1,656 | -1,291 |
| ゴーゴージャグラー3 | 1020 | 8,882 | 808 |
| やじきた道中記参る | 1021 | 2,731 | -908 |
| やじきた道中記参る | 1022 | 2,074 | -691 |
| やじきた道中記参る | 1023 | 4,552 | 2,699 |
| やじきた道中記参る | 1024 | 1,237 | -1,197 |
| GEリザレクション | 1025 | 4,723 | 3,812 |
| GEリザレクション | 1026 | 3,393 | -3,185 |
| 彼女、お借りします | 1027 | 5,968 | 1,804 |
| 彼女、お借りします | 1028 | 5,888 | -5,905 |
| マギアレコード | 1029 | 2,877 | 1,603 |
| マギアレコード | 1030 | 3,967 | 201 |
| マギアレコード | 1031 | 4,583 | 1,501 |
| ファンキージャグラー2 | 1032 | 3,283 | -1,094 |
| ファンキージャグラー2 | 1033 | 4,423 | -1,092 |
| ファンキージャグラー2 | 1034 | 3,722 | -390 |
| ファンキージャグラー2 | 1035 | 3,959 | -291 |
| ファンキージャグラー2 | 1036 | 5,725 | -1,290 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1101 | 4,478 | -590 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1102 | 2,661 | -597 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1103 | 4,898 | 206 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1104 | 1,272 | -95 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1105 | 4,269 | 403 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1106 | 8,617 | 1,603 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1107 | 3,380 | -993 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1108 | 1,096 | 302 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1109 | 4,423 | 607 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1110 | 7,371 | 3,308 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1111 | 3,357 | -499 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1112 | 3,468 | -1,096 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1113 | 2,948 | 102 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1114 | 5,763 | 208 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1115 | 1,530 | -196 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1116 | 6,715 | 1,004 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1117 | 1,625 | -696 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1118 | 7,785 | 4,210 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1119 | 5,049 | -192 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1120 | 8,024 | 1,807 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1121 | 5,886 | -2,399 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1122 | 3,602 | -890 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1123 | 2,991 | -1,090 |
| ジャグラーガールズ | 1124 | 4,301 | -697 |
| ジャグラーガールズ | 1125 | 2,273 | -897 |
| ジャグラーガールズ | 1126 | 7,241 | 2,401 |
| ジャグラーガールズ | 1127 | 4,515 | 2,406 |
| アイムジャグラーEX | 1128 | 8,487 | 3,618 |
| アイムジャグラーEX | 1129 | 5,819 | 1,406 |
| アイムジャグラーEX | 1130 | 3,815 | -798 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1131 | 1,274 | -95 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1132 | 8,548 | 2,008 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 1133 | 1,057 | 301 |
| LBタコスロ | 1134 | 7,088 | 2,712 |
| LBタコスロ | 1135 | 7,157 | 910 |
| 不二子BT | 1136 | 3,833 | -1,892 |
| ケロット5BT | 1137 | 4,944 | -97 |
| LBサンダーV | 1138 | 6,267 | -95 |
| Lハナビ | 1139 | 3,086 | -1,090 |
| Lハナビ | 1140 | 7,490 | -1,999 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1201 | 7,500 | 1,405 |
| アイムジャグラーEX | 1202 | 2,326 | -790 |
| アイムジャグラーEX | 1203 | 6,809 | 901 |
| アイムジャグラーEX | 1204 | 3,239 | -395 |
| アイムジャグラーEX | 1205 | 5,366 | 209 |
| アイムジャグラーEX | 1206 | 3,894 | 205 |
| アイムジャグラーEX | 1207 | 3,840 | -1,092 |
| マイジャグラーV | 1208 | 8,234 | 203 |
| マイジャグラーV | 1209 | 7,015 | 1,009 |
| マイジャグラーV | 1210 | 7,340 | 1,004 |
| マイジャグラーV | 1211 | 8,128 | 605 |
| マイジャグラーV | 1212 | 3,150 | -191 |
| マイジャグラーV | 1213 | 8,603 | 1,920 |
| マイジャグラーV | 1214 | 4,604 | -790 |
| マイジャグラーV | 1215 | 7,078 | 2,804 |
| マイジャグラーV | 1216 | 7,281 | 205 |
| マイジャグラーV | 1217 | 7,392 | 809 |
| マイジャグラーV | 1218 | 3,992 | -294 |
| マイジャグラーV | 1219 | 7,545 | -196 |
| マイジャグラーV | 1220 | 9,514 | 2,409 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1221 | 5,652 | 0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1222 | 8,219 | 1,310 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1223 | 3,193 | 0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1224 | 5,199 | -899 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1225 | 7,615 | 709 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1226 | 8,815 | 2,804 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1227 | 8,290 | 903 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1228 | 4,251 | -590 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1229 | 8,121 | 707 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1230 | 1,745 | -199 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1231 | 6,050 | -91 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1232 | 3,466 | -996 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1233 | 7,537 | 1,209 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1234 | 9,147 | 1,603 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1235 | 3,637 | -495 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1236 | 7,407 | 2,318 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1237 | 7,511 | 3,203 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1238 | 3,549 | -1,297 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1239 | 8,191 | 1,308 |
| ネオアイムジャグラーEX | 1240 | 3,277 | -2,310 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1301 | 8,280 | 710 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1302 | 6,901 | 1,405 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1303 | 7,686 | -397 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1304 | 8,136 | -2,106 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1305 | 6,294 | 10,405 |
| 青春ブタ野郎 | 1306 | 5,406 | -1,385 |
| 青春ブタ野郎 | 1307 | 6,380 | -2,710 |
| 青春ブタ野郎 | 1308 | 5,409 | 1,197 |
| 青春ブタ野郎 | 1309 | 6,273 | -3,692 |
| 青春ブタ野郎 | 1310 | 5,874 | -5,902 |
| 戦国コレクション6 | 1311 | 3,447 | -497 |
| 戦国コレクション6 | 1312 | 4,641 | -2,686 |
| スマスロ北斗の拳 | 1313 | 4,185 | 401 |
| スマスロ北斗の拳 | 1314 | 2,324 | 808 |
| 北斗の拳 転生2 | 1315 | 3,135 | 5,912 |
| 北斗の拳 転生2 | 1316 | 2,425 | -996 |
| ワールドダイスター | 1317 | 8,077 | -2,509 |
| ワールドダイスター | 1318 | 5,350 | -1,490 |
| ワールドダイスター | 1319 | 6,935 | 1,902 |
| モンキーターンV | 1320 | 4,656 | 306 |
| モンキーターンV | 1321 | 4,863 | -1,991 |
| モンキーターンV | 1322 | 2,208 | 2,702 |
| モンキーターンV | 1323 | 4,386 | 4,805 |
| モンキーターンV | 1324 | 4,045 | 3,007 |
| 攻殻機動隊 | 1325 | 2,560 | -2,595 |
| 攻殻機動隊 | 1326 | 3,334 | 6,230 |
| 攻殻機動隊 | 1327 | 3,526 | -3,190 |
| スマスロ炎炎2 | 1328 | 5,036 | 409 |
| スマスロ炎炎2 | 1329 | 4,833 | -2,108 |
| バイオハザードRE:3 | 1330 | 1,841 | -1,997 |
| バイオハザードRE:3 | 1331 | 2,940 | 2,390 |
| かぐや様 | 1332 | 7,265 | 2,121 |
| かぐや様 | 1333 | 6,774 | 7,392 |
| 邪神ちゃんドロップキック | 1334 | 3,677 | -3,296 |
| 邪神ちゃんドロップキック | 1335 | 4,935 | -995 |
| モンハンライズ | 1336 | 5,153 | -908 |
| モンハンライズ | 1337 | 2,304 | -1,697 |
| モンハンライズ | 1338 | 4,270 | 1,408 |
| 東京リベンジャーズ | 1339 | 1,672 | -991 |
| 東京リベンジャーズ | 1340 | 3,713 | -2,709 |
| L化物語 | 1341 | 5,581 | -2,998 |
| L化物語 | 1342 | 3,581 | -1,995 |
| ストリートファイター6 | 1343 | 3,194 | 0 |
| ストリートファイター6 | 1344 | 3,695 | -998 |
| ストリートファイター6 | 1345 | 3,062 | -3,101 |
| ニューキングハナハナV-30 | 1346 | 5,388 | -994 |
| ニューキングハナハナV-30 | 1347 | 1,155 | -492 |
| ニューキングハナハナV-30 | 1348 | 2,060 | -695 |
| ニューキングハナハナV-30 | 1349 | 5,391 | 609 |
| ニューキングハナハナV-30 | 1350 | 1,584 | -291 |
| ニューキングハナハナV-30 | 1351 | 2,335 | -192 |
| ニューキングハナハナV-30 | 1352 | 3,904 | -299 |
| ニューキングハナハナV-30 | 1353 | 8,070 | 905 |
| ニューキングハナハナV-30 | 1354 | 7,477 | 2,898 |
| からくりサーカス2 | 1401 | 4,718 | -1,383 |
| からくりサーカス2 | 1402 | 4,656 | -3,492 |
| からくりサーカス2 | 1403 | 5,795 | 1,093 |
| からくりサーカス2 | 1404 | 3,258 | 7,905 |
| からくりサーカス2 | 1405 | 6,016 | -1,301 |
| からくりサーカス2 | 1406 | 5,367 | -1,504 |
| からくりサーカス2 | 1407 | 4,826 | 4,907 |
| アレックス ブライト | 1501 | 5,347 | -399 |
| ToLOVEるダークネス | 1502 | 4,701 | 3,118 |
| 忍魂参 | 1503 | 4,924 | 4,605 |
| BIRDIE WING | 1504 | 1,450 | -1,893 |
| シャーマンキング | 1505 | 4,288 | -3,998 |
| スタァライト | 1506 | 4,667 | -1,496 |
| ドッチ | 1507 | 3,069 | -297 |
| 七つの魔剣が支配する | 1508 | 4,058 | 1,517 |
| タクトオーパス デスティニー | 1509 | 4,976 | -897 |
| 無職転生 | 1510 | 5,800 | 3,623 |
| とある科学の超電磁砲2 | 1511 | 2,156 | 4,201 |
| ULTRAMAN 最終決戦 | 1512 | 1,930 | -1,599 |
| 戦国乙女4 | 1513 | 7,221 | 5,414 |
| バンドリ | 1514 | 2,393 | 8,282 |
| 防振り | 1515 | 3,621 | -890 |
| アズールレーン | 1516 | 3,478 | 3,703 |
| 絆2 天膳 | 1517 | 3,368 | 2,119 |
| いざ!番長 | 1518 | 5,764 | -3,296 |
| SAOⅡ | 1601 | 8,839 | -1,702 |
| SAOⅡ | 1602 | 8,100 | -4,498 |
| SAOⅡ | 1603 | 9,070 | 4,904 |
| 真打 吉宗 | 1604 | 5,623 | 0 |
| 真打 吉宗 | 1605 | 5,696 | 307 |
| 真打 吉宗 | 1606 | 4,974 | -393 |
| 戦国乙女5 | 1607 | 5,775 | -2,102 |
| 戦国乙女5 | 1608 | 5,441 | 302 |
| 戦国乙女5 | 1609 | 5,445 | -4,191 |
| 戦国乙女5 | 1610 | 5,229 | 3,009 |
| 戦国乙女5 | 1611 | 4,318 | 609 |
| 戦国乙女5 | 1612 | 4,600 | 7,406 |
| リコリス・リコイル | 1613 | 9,224 | -593 |
| リコリス・リコイル | 1614 | 7,782 | -3,102 |
| リコリス・リコイル | 1615 | 7,790 | -3,493 |
| リコリス・リコイル | 1616 | 7,986 | 2,203 |
| リコリス・リコイル | 1617 | 8,105 | -6,399 |
| リコリス・リコイル | 1618 | 7,528 | 2,503 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1619 | 3,152 | -3,692 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1620 | 6,516 | -3,191 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1621 | 5,900 | 3,118 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1622 | 5,182 | -3,606 |
| とある魔術の禁書目録2 | 1623 | 5,180 | 6,097 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 1624 | 7,522 | -1,302 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 1625 | 5,971 | 11,924 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 1626 | 7,100 | -3,492 |
| スマスロ炎炎2 | 1701 | 6,034 | -1,494 |
| スマスロ炎炎2 | 1702 | 4,485 | -998 |
| スマスロ炎炎2 | 1703 | 4,794 | -896 |
| スマスロ炎炎2 | 1704 | 4,422 | -4,094 |
| カバネリ 海門決戦 | 1705 | 5,215 | 3,506 |
| カバネリ 海門決戦 | 1706 | 6,666 | -3,105 |
| カバネリ 海門決戦 | 1707 | 4,744 | 4,109 |
| カバネリ 海門決戦 | 1708 | 5,591 | -5,087 |
| カバネリ 海門決戦 | 1709 | 4,938 | 403 |
| カバネリ 海門決戦 | 1710 | 3,354 | 5,025 |
| カバネリ 海門決戦 | 1711 | 4,698 | -505 |
| カバネリ 海門決戦 | 1712 | 3,541 | 4,905 |
| カバネリ 海門決戦 | 1713 | 4,645 | 2,603 |
| カバネリ 海門決戦 | 1714 | 5,466 | 406 |
| 東京喰種 | 1715 | 5,479 | 3,621 |
| 東京喰種 | 1716 | 5,661 | 811 |
| 東京喰種 | 1717 | 6,179 | -1,198 |
| 東京喰種 | 1718 | 6,310 | -3,880 |
| 東京喰種 | 1719 | 4,636 | 4,805 |
| 東京喰種 | 1720 | 6,362 | -2,096 |
| 東京喰種 | 1721 | 4,853 | -1,793 |
| 東京喰種 | 1722 | 4,323 | 4,301 |
| 東京喰種 | 1723 | 6,269 | -5,982 |
| 東京喰種 | 1724 | 5,177 | 3,009 |
| 東京喰種 | 1725 | 5,402 | -294 |
| 東京喰種 | 1726 | 5,948 | -5,401 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 1801 | 4,994 | -1,993 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 1802 | 1,226 | -398 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 1803 | 742 | 2,121 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 1804 | 3,259 | -2,505 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 1805 | 1,926 | 203 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 1806 | 3,659 | -595 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 1807 | 694 | 5,299 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 1808 | 4,587 | -503 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 1809 | 2,061 | -1,391 |
| 沖ドキ!GOLD-30 | 1810 | 3,980 | 3,602 |
| 沖ドキ!BLACK | 1811 | 3,084 | -1,703 |
| 沖ドキ!BLACK | 1812 | 4,999 | 708 |
| 沖ドキ!BLACK | 1813 | 2,898 | -1,702 |
| 沖ドキ!BLACK | 1814 | 5,044 | 9,296 |
| 沖ドキ!BLACK | 1815 | 2,592 | 506 |
| 沖ドキ!BLACK | 1816 | 4,323 | 392 |
| 沖ドキ!BLACK | 1817 | 4,861 | -193 |
| 沖ドキ!BLACK | 1818 | 4,067 | -2,193 |
| 沖ドキ!BLACK | 1819 | 3,770 | -491 |
| 沖ドキ!BLACK | 1820 | 3,540 | 0 |
| 沖ドキ!BLACK | 1821 | 7,164 | -791 |
| 沖ドキ!BLACK | 1822 | 4,625 | -1,191 |
| 沖ドキ!BLACK | 1823 | 4,560 | 502 |
| 沖ドキ!BLACK | 1824 | 465 | 1,005 |
| 沖ドキ!BLACK | 1825 | 5,726 | -5,397 |
| 沖ドキ!BLACK | 1826 | 5,505 | -3,699 |
| 沖ドキ!BLACK | 1827 | 1,855 | 703 |
| ドラハナ閃光-30 | 1901 | 7,794 | 2,814 |
| ドラハナ閃光-30 | 1902 | 2,565 | -198 |
| ドラハナ閃光-30 | 1903 | 2,208 | -397 |
| ドラハナ閃光-30 | 1904 | 4,564 | -391 |
| ドラハナ閃光-30 | 1905 | 4,384 | -191 |
| ドラハナ閃光-30 | 1906 | 5,631 | 205 |
| ドラハナ閃光-30 | 1907 | 8,649 | 2,318 |
| ドラハナ閃光-30 | 1908 | 5,064 | -896 |
| ドラハナ閃光-30 | 1909 | 4,700 | 0 |
| ドラハナ閃光-30 | 1910 | 7,119 | 2,009 |
| ドラハナ閃光-30 | 1911 | 1,310 | -699 |
| ドラハナ閃光-30 | 1912 | 2,707 | -998 |
| ドラハナ閃光-30 | 1913 | 7,830 | 1,308 |
| キングハナハナ-30 | 1914 | 3,726 | -1,392 |
| キングハナハナ-30 | 1915 | 2,543 | -691 |
| キングハナハナ-30 | 1916 | 3,087 | -895 |
| キングハナハナ-30 | 1917 | 5,142 | -193 |
| キングハナハナ-30 | 1918 | 4,452 | -898 |
| キングハナハナ-30 | 1919 | 2,236 | -1,399 |
| キングハナハナ-30 | 1920 | 8,505 | 2,317 |
| ドラハナ閃光-30 | 1921 | 3,778 | -496 |
| ドラハナ閃光-30 | 1922 | 2,927 | -1,091 |
| ニューキングハナハナV-30 | 2001 | 8,925 | 1,501 |
| ニューキングハナハナV-30 | 2002 | 6,480 | -190 |
| ニューキングハナハナV-30 | 2003 | 6,733 | 2,697 |
| ニューキングハナハナV-30 | 2004 | 2,275 | -698 |
| ニューキングハナハナV-30 | 2005 | 5,945 | -995 |
| ニューキングハナハナV-30 | 2006 | 9,025 | 2,010 |
| ニューキングハナハナV-30 | 2007 | 2,250 | -91 |
| ニューキングハナハナV-30 | 2008 | 2,748 | -1,098 |
| ニューキングハナハナV-30 | 2009 | 9,234 | 1,010 |
機種別データ一覧
※機種タップで各台データが見れます
バンドリ
平均差枚:8282枚
平均G数:2393G
勝率:1/1
平均差枚:8282枚
平均G数:2393G
勝率:1/1
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| バンドリ | 1514 | 2,393 | 8,282 |
戦国乙女4
平均差枚:5414枚
平均G数:7221G
勝率:1/1
平均差枚:5414枚
平均G数:7221G
勝率:1/1
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 戦国乙女4 | 1513 | 7,221 | 5,414 |
かぐや様
平均差枚:4756枚
平均G数:7020G
勝率:2/2
平均差枚:4756枚
平均G数:7020G
勝率:2/2
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| かぐや様 | 1332 | 7,265 | 2,121 |
| かぐや様 | 1333 | 6,774 | 7,392 |
忍魂参
平均差枚:4605枚
平均G数:4924G
勝率:1/1
平均差枚:4605枚
平均G数:4924G
勝率:1/1
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 忍魂参 | 1503 | 4,924 | 4,605 |
とある科学の超電磁砲2
平均差枚:4201枚
平均G数:2156G
勝率:1/1
平均差枚:4201枚
平均G数:2156G
勝率:1/1
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| とある科学の超電磁砲2 | 1511 | 2,156 | 4,201 |
アズールレーン
平均差枚:3703枚
平均G数:3478G
勝率:1/1
平均差枚:3703枚
平均G数:3478G
勝率:1/1
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| アズールレーン | 1516 | 3,478 | 3,703 |
無職転生
平均差枚:3623枚
平均G数:5800G
勝率:1/1
平均差枚:3623枚
平均G数:5800G
勝率:1/1
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 無職転生 | 1510 | 5,800 | 3,623 |
ToLOVEるダークネス
平均差枚:3118枚
平均G数:4701G
勝率:1/1
平均差枚:3118枚
平均G数:4701G
勝率:1/1
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ToLOVEるダークネス | 1502 | 4,701 | 3,118 |
北斗の拳 転生2
平均差枚:2458枚
平均G数:2780G
勝率:1/2
平均差枚:2458枚
平均G数:2780G
勝率:1/2
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 北斗の拳 転生2 | 1315 | 3,135 | 5,912 |
| 北斗の拳 転生2 | 1316 | 2,425 | -996 |
ヴァルヴレイヴ2
平均差枚:2377枚
平均G数:6864G
勝率:1/3
平均差枚:2377枚
平均G数:6864G
勝率:1/3
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ヴァルヴレイヴ2 | 1624 | 7,522 | -1,302 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 1625 | 5,971 | 11,924 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 1626 | 7,100 | -3,492 |
絆2 天膳
平均差枚:2119枚
平均G数:3368G
勝率:1/1
平均差枚:2119枚
平均G数:3368G
勝率:1/1
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 絆2 天膳 | 1517 | 3,368 | 2,119 |
ゴッド 神々の軌跡
平均差枚:2003枚
平均G数:7459G
勝率:3/5
平均差枚:2003枚
平均G数:7459G
勝率:3/5
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ゴッド 神々の軌跡 | 1301 | 8,280 | 710 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1302 | 6,901 | 1,405 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1303 | 7,686 | -397 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1304 | 8,136 | -2,106 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 1305 | 6,294 | 10,405 |
LBタコスロ
平均差枚:1811枚
平均G数:7122G
勝率:2/2
平均差枚:1811枚
平均G数:7122G
勝率:2/2
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| LBタコスロ | 1134 | 7,088 | 2,712 |
| LBタコスロ | 1135 | 7,157 | 910 |
モンキーターンV
平均差枚:1766枚
平均G数:4032G
勝率:4/5
平均差枚:1766枚
平均G数:4032G
勝率:4/5
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| モンキーターンV | 1320 | 4,656 | 306 |
| モンキーターンV | 1321 | 4,863 | -1,991 |
| モンキーターンV | 1322 | 2,208 | 2,702 |
| モンキーターンV | 1323 | 4,386 | 4,805 |
| モンキーターンV | 1324 | 4,045 | 3,007 |
七つの魔剣が支配する
平均差枚:1517枚
平均G数:4058G
勝率:1/1
平均差枚:1517枚
平均G数:4058G
勝率:1/1
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 七つの魔剣が支配する | 1508 | 4,058 | 1,517 |
カバネリ 海門決戦
平均差枚:1226枚
平均G数:4886G
勝率:7/10
平均差枚:1226枚
平均G数:4886G
勝率:7/10
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| カバネリ 海門決戦 | 1705 | 5,215 | 3,506 |
| カバネリ 海門決戦 | 1706 | 6,666 | -3,105 |
| カバネリ 海門決戦 | 1707 | 4,744 | 4,109 |
| カバネリ 海門決戦 | 1708 | 5,591 | -5,087 |
| カバネリ 海門決戦 | 1709 | 4,938 | 403 |
| カバネリ 海門決戦 | 1710 | 3,354 | 5,025 |
| カバネリ 海門決戦 | 1711 | 4,698 | -505 |
| カバネリ 海門決戦 | 1712 | 3,541 | 4,905 |
| カバネリ 海門決戦 | 1713 | 4,645 | 2,603 |
| カバネリ 海門決戦 | 1714 | 5,466 | 406 |
マギアレコード
平均差枚:1102枚
平均G数:3809G
勝率:3/3
平均差枚:1102枚
平均G数:3809G
勝率:3/3
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
