Contents
4/12(水) ワンダーランド香椎Ⅱ
状況 | 旧イベント日(2のつく日) |
---|---|
総差枚 | 61,800枚 |
平均差枚 | 142枚 |
平均G数 | 4,623G |
勝率 | 185/435 |
事前情報
オシホール管理人
2がつく日×スロパチ🎁
注目ピックアップ
オシホール管理人
今回の並びでよかった場所
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
黄門ちゃま喝2 | 1309 | 4400 | 9718 | 115.1 |
黄門ちゃま喝2 | 1310 | 5700 | 9329 | 120.4 |
黄門ちゃま喝2 | 1311 | -400 | 8217 | 98.4 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
バジリスク絆2 | 2602 | 3100 | 8229 | 112.6 |
バジリスク絆2 | 2603 | 3100 | 7533 | 113.7 |
バジリスク絆2 | 2604 | 2100 | 7850 | 108.9 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
マイジャグラーV | 2215 | 1200 | 6547 | 106.1 |
マイジャグラーV | 2216 | 2100 | 8069 | 108.7 |
マイジャグラーV | 2217 | 800 | 7214 | 103.7 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
SアイムジャグラーEX | 2332 | 1500 | 8127 | 106.2 |
SアイムジャグラーEX | 2333 | 1400 | 7273 | 106.4 |
SアイムジャグラーEX | 2334 | 500 | 6369 | 102.6 |
抜粋ピック
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 1122 | 0 | 7765 | 100.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1123 | 6100 | 5441 | 137.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1124 | 3200 | 6448 | 116.5 |
スマスロ北斗の拳 | 1127 | 5200 | 4981 | 134.8 |
スマスロ北斗の拳 | 1130 | -800 | 7450 | 96.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1132 | 1600 | 6264 | 108.5 |
スマスロ北斗の拳 | 1135 | 1500 | 6946 | 107.2 |
スマスロ北斗の拳 | 1136 | 2900 | 6595 | 114.7 |
スマスロ北斗の拳 | 1137 | 1800 | 6419 | 109.3 |
スマスロ北斗の拳 | 1140 | 4500 | 6167 | 124.3 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
番長ZERO | 1222 | 1700 | 8772 | 106.5 |
番長ZERO | 1223 | 1300 | 7860 | 105.5 |
番長ZERO | 1229 | 3600 | 8774 | 113.7 |
番長ZERO | 1234 | 5000 | 8603 | 119.4 |
番長ZERO | 1238 | 3300 | 8268 | 113.3 |
番長ZERO | 1239 | 5100 | 7857 | 121.6 |
番長ZERO | 1240 | 4600 | 9321 | 116.5 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
ガンダムUC | 2516 | 700 | 5457 | 104.3 |
ガンダムUC | 2520 | 2600 | 6808 | 112.7 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
バイオRE:2 | 2531 | 3200 | 6855 | 115.6 |
バイオRE:2 | 2532 | 2100 | 4793 | 114.6 |
バイオRE:2 | 2534 | 2400 | 5772 | 113.9 |
バイオRE:2 | 2539 | 2500 | 6940 | 112.0 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
新鬼武者2 | 2612 | -300 | 7901 | 98.7 |
新鬼武者2 | 2613 | 6100 | 7493 | 127.1 |
新鬼武者2 | 2615 | 1000 | 7418 | 104.5 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
甲鉄城のカバネリ | 2619 | 3100 | 7693 | 113.4 |
甲鉄城のカバネリ | 2620 | 2100 | 9253 | 107.6 |
甲鉄城のカバネリ | 2622 | 2000 | 7595 | 108.8 |
甲鉄城のカバネリ | 2629 | 1100 | 7812 | 104.7 |
甲鉄城のカバネリ | 2634 | 2100 | 6691 | 110.5 |
甲鉄城のカバネリ | 2635 | 2400 | 7300 | 111.0 |
甲鉄城のカバネリ | 2637 | 2600 | 8170 | 110.6 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
ヴァルヴレイヴ | 1003 | 2600 | 4111 | 121.1 |
ヴァルヴレイヴ | 1005 | 4600 | 6669 | 123.0 |
ヴァルヴレイヴ | 1011 | 900 | 4999 | 106.0 |
ヴァルヴレイヴ | 1016 | 400 | 5014 | 102.7 |
ヴァルヴレイヴ | 1022 | 3400 | 5057 | 122.4 |
ヴァルヴレイヴ | 1025 | 17600 | 2761 | 312.5 |
ヴァルヴレイヴ | 1026 | 1500 | 6530 | 107.7 |
ヴァルヴレイヴ | 1029 | 1000 | 5461 | 106.1 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
キングハナハナ-30 | 833 | 1300 | 8433 | 105.1 |
キングハナハナ-30 | 839 | 900 | 7216 | 104.2 |
キングハナハナ-30 | 840 | 1700 | 9476 | 106.0 |
全台ピック
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
ペルソナ5 | 2501 | 2400 | 5408 | 114.8 |
ペルソナ5 | 2502 | 3800 | 7634 | 116.6 |
ペルソナ5 | 2503 | 2000 | 3612 | 118.5 |
マニスロピック
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
北斗の拳 宿命 | 1307 | 500 | 7763 | 102.1 |
緋弾のアリアⅡ | 1317 | 4000 | 6067 | 122.0 |
OVERLORDⅡ | 1330 | 3700 | 6983 | 117.7 |
他のジャグラー推定4以上
単品ピック
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
沖ドキGOLD-30 | 905 | 2700 | 4418 | 120.4 |
沖ドキGOLD-30 | 907 | 1700 | 5896 | 109.6 |
沖ドキGOLD-30 | 914 | 3700 | 3910 | 131.5 |
沖ドキGOLD-30 | 937 | 9300 | 3530 | 187.8 |
エリート鏡 | 1108 | 3600 | 8994 | 113.3 |
エリート鏡 | 1117 | 1300 | 9178 | 104.7 |
エリート鏡 | 1217 | 4700 | 8950 | 117.5 |
ニューゲッターマウス | 2434 | 200 | 6263 | 101.1 |
MHWアイスボーン | 2524 | 2800 | 6545 | 114.3 |
オシホール管理人
塊でピックした7か所👉①マニスロコーナーの喝2が全台でベース高そうな感じ👏▶3台平均+3233枚②絆2は内側3台並びが塊で良き👍▶3台平均+2767枚③マイⅤの2215~2217番が推定4以上の並び▶3台平均+1367枚 平均設定4.78④アイムの2332~2334番並び▶3台平均+1133枚 平均設定5.81⑤⑥スマスロ北斗は半分位気になる感じで塊で良さげな所が2か所👏▶1122~1124番3台平均+3100枚/1135~1137番3台平均+2067枚⑦番長ZEROは1/3程ベース高そうで、角から3台1238~1240番が塊で良き👏▶3台平均+4333枚。あとは3台機種のペルソナが勝率100%で真ん中良〇。バイオREは半分位。新鬼2は2613番が良さげ。カバネリは1/3位。ヴヴヴは勝率9/30台で万枚over1台🎉キンハナ-30は1/3程合算〇。ジャグラーは110台中27台(24.5%)が推定4以上。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
ディスクアップ2 | 801 | -3200 | 6013 | 82.3 |
花火絶景 | 802 | -1300 | 2853 | 84.8 |
花火絶景 | 803 | -1700 | 3926 | 85.6 |
花火絶景 | 804 | 0 | 3478 | 100.0 |
新ハナビ | 805 | 900 | 4854 | 106.2 |
ピンクパンサーSP | 806 | 0 | 1664 | 100.0 |
Re:ゼロ Apex Vacation | 807 | -700 | 2072 | 88.7 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 808 | 0 | 3975 | 100.0 |
ハードボイルド | 809 | 0 | 3044 | 100.0 |
バーサスリヴァイズ | 810 | -1000 | 5631 | 94.1 |
チバリヨ-30 | 811 | -1200 | 1065 | 62.4 |
チバリヨ-30 | 812 | -700 | 446 | 47.7 |
チバリヨ-30 | 813 | -500 | 318 | 47.6 |
チバリヨ-30 | 814 | 1400 | 2403 | 119.4 |
チバリヨ-30 | 815 | -100 | 373 | 91.1 |
チバリヨ-30 | 816 | -600 | 387 | 48.3 |
チバリヨ-30 | 817 | -500 | 337 | 50.5 |
チバリヨ-30 | 818 | -700 | 511 | 54.3 |
チバリヨ-30 | 819 | 1600 | 1100 | 148.5 |
チバリヨ-30 | 820 | 4000 | 1316 | 201.3 |
ホウオウ天翔-30 | 821 | 500 | 2418 | 106.9 |
ホウオウ天翔-30 | 822 | 900 | 4968 | 106.0 |
ホウオウ天翔-30 | 823 | 800 | 3880 | 106.9 |
ホウオウ天翔-30 | 824 | -100 | 322 | 89.6 |
ホウオウ天翔-30 | 825 | -400 | 283 | 52.9 |
ホウオウ天翔-30 | 826 | 1200 | 5321 | 107.5 |
ホウオウ天翔-30 | 827 | 0 | 537 | 100.0 |
ホウオウ天翔-30 | 828 | -500 | 313 | 46.8 |
ホウオウ天翔-30 | 829 | -900 | 3152 | 90.5 |
ホウオウ天翔-30 | 830 | 1600 | 981 | 154.4 |
キングハナハナ-30 | 831 | -1000 | 4553 | 92.7 |
キングハナハナ-30 | 832 | -1000 | 4200 | 92.1 |
キングハナハナ-30 | 833 | 1300 | 8433 | 105.1 |
キングハナハナ-30 | 834 | 200 | 6014 | 101.1 |
キングハナハナ-30 | 835 | -1000 | 1981 | 83.2 |
キングハナハナ-30 | 836 | -1000 | 2003 | 83.4 |
キングハナハナ-30 | 837 | 1300 | 4858 | 108.9 |
キングハナハナ-30 | 838 | 300 | 4974 | 102.0 |
キングハナハナ-30 | 839 | 900 | 7216 | 104.2 |
キングハナハナ-30 | 840 | 1700 | 9476 | 106.0 |
沖ドキGOLD-30 | 901 | -400 | 4963 | 97.3 |
沖ドキGOLD-30 | 902 | -2900 | 5463 | 82.3 |
沖ドキGOLD-30 | 903 | 2300 | 2388 | 132.1 |
沖ドキGOLD-30 | 904 | 500 | 2120 | 107.9 |
沖ドキGOLD-30 | 905 | 2700 | 4418 | 120.4 |
沖ドキGOLD-30 | 906 | -2400 | 5159 | 84.5 |
沖ドキGOLD-30 | 907 | 1700 | 5896 | 109.6 |
沖ドキGOLD-30 | 908 | 600 | 2778 | 107.2 |
沖ドキGOLD-30 | 909 | 1500 | 4066 | 112.3 |
沖ドキGOLD-30 | 910 | -5900 | 5567 | 64.7 |
沖ドキGOLD-30 | 911 | -5000 | 5446 | 69.4 |
沖ドキGOLD-30 | 912 | 900 | 3753 | 108.0 |
沖ドキGOLD-30 | 913 | 1200 | 2610 | 115.3 |
沖ドキGOLD-30 | 914 | 3700 | 3910 | 131.5 |
沖ドキGOLD-30 | 915 | -3900 | 5415 | 76.0 |
沖ドキDUO-30 | 916 | 700 | 1687 | 113.8 |
沖ドキDUO-30 | 917 | 800 | 839 | 131.8 |
沖ドキDUO-30 | 918 | 0 | 408 | 100.0 |
沖ドキDUO-30 | 919 | 100 | 1885 | 101.8 |
沖ドキDUO-30 | 920 | 1000 | 1489 | 122.4 |
沖ドキDUO-30 | 921 | -400 | 1200 | 88.9 |
沖ドキDUO-30 | 922 | -1300 | 3166 | 86.3 |
沖ドキDUO-30 | 923 | -100 | 2158 | 98.5 |
沖ドキDUO-30 | 924 | -1600 | 1983 | 73.1 |
沖ドキDUO-30 | 925 | 500 | 1715 | 109.7 |
沖ドキGOLD-30 | 926 | 4700 | 2903 | 154.0 |
沖ドキGOLD-30 | 927 | -3800 | 5233 | 75.8 |
沖ドキGOLD-30 | 928 | -200 | 2432 | 97.3 |
沖ドキGOLD-30 | 929 | 800 | 4945 | 105.4 |
沖ドキGOLD-30 | 930 | -2500 | 4719 | 82.3 |
沖ドキGOLD-30 | 931 | -2000 | 4804 | 86.1 |
沖ドキGOLD-30 | 932 | 500 | 3602 | 104.6 |
沖ドキGOLD-30 | 933 | -500 | 2558 | 93.5 |
沖ドキGOLD-30 | 934 | 2900 | 3190 | 130.3 |
沖ドキGOLD-30 | 935 | -700 | 2869 | 91.9 |
沖ドキGOLD-30 | 936 | 0 | 748 | 100.0 |
沖ドキGOLD-30 | 937 | 9300 | 3530 | 187.8 |
沖ドキGOLD-30 | 938 | 900 | 3455 | 108.7 |
沖ドキGOLD-30 | 939 | 4400 | 2765 | 153.0 |
沖ドキGOLD-30 | 940 | 700 | 1939 | 112.0 |
ヴァルヴレイヴ | 1001 | 0 | 2854 | 100.0 |
ヴァルヴレイヴ | 1002 | -400 | 5152 | 97.4 |
ヴァルヴレイヴ | 1003 | 2600 | 4111 | 121.1 |
ヴァルヴレイヴ | 1004 | -1100 | 1025 | 64.2 |
ヴァルヴレイヴ | 1005 | 4600 | 6669 | 123.0 |
ヴァルヴレイヴ | 1006 | -2500 | 2426 | 65.6 |
ヴァルヴレイヴ | 1007 | -1600 | 3740 | 85.7 |
ヴァルヴレイヴ | 1008 | -1200 | 4296 | 90.7 |
ヴァルヴレイヴ | 1009 | -1700 | 1570 | 63.9 |
ヴァルヴレイヴ | 1010 | -2200 | 7120 | 89.7 |
ヴァルヴレイヴ | 1011 | 900 | 4999 | 106.0 |
ヴァルヴレイヴ | 1012 | -4400 | 5863 | 75.0 |
ヴァルヴレイヴ | 1013 | -600 | 2732 | 92.7 |
ヴァルヴレイヴ | 1014 | -4300 | 6772 | 78.8 |
ヴァルヴレイヴ | 1015 | -4800 | 4701 | 66.0 |
ヴァルヴレイヴ | 1016 | 400 | 5014 | 102.7 |
ヴァルヴレイヴ | 1017 | -1600 | 1986 | 73.1 |
ヴァルヴレイヴ | 1018 | -1100 | 3075 | 88.1 |
ヴァルヴレイヴ | 1019 | -1500 | 2533 | 80.3 |
ヴァルヴレイヴ | 1020 | -1300 | 4584 | 90.5 |
ヴァルヴレイヴ | 1021 | -3100 | 3942 | 73.8 |
ヴァルヴレイヴ | 1022 | 3400 | 5057 | 122.4 |
ヴァルヴレイヴ | 1023 | 100 | 2295 | 101.5 |
ヴァルヴレイヴ | 1024 | -2700 | 5702 | 84.2 |
ヴァルヴレイヴ | 1025 | 17600 | 2761 | 312.5 |
ヴァルヴレイヴ | 1026 | 1500 | 6530 | 107.7 |
ヴァルヴレイヴ | 1027 | -1500 | 4095 | 87.8 |
ヴァルヴレイヴ | 1028 | -800 | 4131 | 93.5 |
ヴァルヴレイヴ | 1029 | 1000 | 5461 | 106.1 |
ヴァルヴレイヴ | 1030 | -700 | 4130 | 94.4 |
バキ | 1031 | -2800 | 2864 | 67.4 |
バキ | 1032 | -1200 | 3218 | 87.6 |
バキ | 1033 | 2500 | 3779 | 122.1 |
バキ | 1034 | -3100 | 4668 | 77.9 |
バキ | 1035 | -600 | 1349 | 85.2 |
バキ | 1036 | -1700 | 2212 | 74.4 |
バキ | 1037 | -500 | 3359 | 95.0 |
バキ | 1038 | -500 | 1251 | 86.7 |
バキ | 1039 | -2600 | 3536 | 75.5 |
バキ | 1040 | -300 | 588 | 83.0 |
エリート鏡 | 1101 | -2100 | 2718 | 74.2 |
エリート鏡 | 1102 | -2500 | 7713 | 89.2 |
エリート鏡 | 1103 | -600 | 3439 | 94.2 |
エリート鏡 | 1104 | 1200 | 5712 | 107.0 |
エリート鏡 | 1105 | -600 | 5482 | 96.4 |
エリート鏡 | 1106 | -1700 | 2004 | 71.7 |
エリート鏡 | 1107 | -500 | 3079 | 94.6 |
エリート鏡 | 1108 | 3600 | 8994 | 113.3 |
エリート鏡 | 1109 | -1100 | 7883 | 95.3 |
エリート鏡 | 1110 | -2000 | 3157 | 78.9 |
エリート鏡 | 1111 | 2100 | 5185 | 113.5 |
エリート鏡 | 1112 | -1600 | 4748 | 88.8 |
エリート鏡 | 1113 | -600 | 9782 | 98.0 |
エリート鏡 | 1114 | 200 | 1969 | 103.4 |
エリート鏡 | 1115 | 1900 | 7181 | 108.8 |
エリート鏡 | 1116 | 300 | 2418 | 104.1 |
エリート鏡 | 1117 | 1300 | 9178 | 104.7 |
エリート鏡 | 1118 | -2400 | 2956 | 72.9 |
エリート鏡 | 1119 | -700 | 782 | 70.2 |
エリート鏡 | 1120 | -1500 | 1994 | 74.9 |
スマスロ北斗の拳 | 1121 | -3300 | 6573 | 83.3 |
スマスロ北斗の拳 | 1122 | 0 | 7765 | 100.0 |
スマスロ北斗の拳 | 1123 | 6100 | 5441 | 137.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1124 | 3200 | 6448 | 116.5 |
スマスロ北斗の拳 | 1125 | 100 | 5983 | 100.6 |
スマスロ北斗の拳 | 1126 | 500 | 6045 | 102.8 |
スマスロ北斗の拳 | 1127 | 5200 | 4981 | 134.8 |
スマスロ北斗の拳 | 1128 | 700 | 6924 | 103.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1129 | -1300 | 6862 | 93.7 |
スマスロ北斗の拳 | 1130 | -800 | 7450 | 96.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1131 | -1200 | 6726 | 94.1 |
スマスロ北斗の拳 | 1132 | 1600 | 6264 | 108.5 |
スマスロ北斗の拳 | 1133 | -2200 | 6940 | 89.4 |
スマスロ北斗の拳 | 1134 | -2100 | 7253 | 90.3 |
スマスロ北斗の拳 | 1135 | 1500 | 6946 | 107.2 |
スマスロ北斗の拳 | 1136 | 2900 | 6595 | 114.7 |
スマスロ北斗の拳 | 1137 | 1800 | 6419 | 109.3 |
スマスロ北斗の拳 | 1138 | -5100 | 7956 | 78.6 |
スマスロ北斗の拳 | 1139 | -3600 | 7529 | 84.1 |
スマスロ北斗の拳 | 1140 | 4500 | 6167 | 124.3 |
エリート鏡 | 1201 | -1100 | 6989 | 94.8 |
エリート鏡 | 1202 | 1400 | 4565 | 110.2 |
エリート鏡 | 1203 | -700 | 3389 | 93.1 |
エリート鏡 | 1204 | 500 | 3104 | 105.4 |
エリート鏡 | 1205 | -900 | 5118 | 94.1 |
エリート鏡 | 1206 | -300 | 341 | 70.7 |
エリート鏡 | 1207 | -800 | 2265 | 88.2 |
エリート鏡 | 1208 | -1200 | 1422 | 71.9 |
エリート鏡 | 1209 | 2000 | 8231 | 108.1 |
エリート鏡 | 1210 | -1400 | 1660 | 71.9 |
エリート鏡 | 1211 | 700 | 4968 | 104.7 |
エリート鏡 | 1212 | 2700 | 5081 | 117.7 |
エリート鏡 | 1213 | -800 | 942 | 71.7 |
エリート鏡 | 1214 | 200 | 1735 | 103.8 |
エリート鏡 | 1215 | -1100 | 5790 | 93.7 |
エリート鏡 | 1216 | -300 | 398 | 74.9 |
エリート鏡 | 1217 | 4700 | 8950 | 117.5 |
エリート鏡 | 1218 | 700 | 3873 | 106.0 |
エリート鏡 | 1219 | -500 | 3843 | 95.7 |
エリート鏡 | 1220 | 1900 | 5480 | 111.6 |
番長ZERO | 1221 | 100 | 4193 | 100.8 |
番長ZERO | 1222 | 1700 | 8772 | 106.5 |
番長ZERO | 1223 | 1300 | 7860 | 105.5 |
番長ZERO | 1224 | -1300 | 2752 | 84.3 |
番長ZERO | 1225 | -200 | 6214 | 98.9 |
番長ZERO | 1226 | 200 | 4860 | 101.4 |
番長ZERO | 1227 | -100 | 4894 | 99.3 |
番長ZERO | 1228 | -1000 | 6178 | 94.6 |
番長ZERO | 1229 | 3600 | 8774 | 113.7 |
番長ZERO | 1230 | 200 | 5749 | 101.2 |
番長ZERO | 1231 | 600 | 4416 | 104.5 |
番長ZERO | 1232 | -700 | 2704 | 91.4 |
番長ZERO | 1233 | -1100 | 2375 | 84.6 |
番長ZERO | 1234 | 5000 | 8603 | 119.4 |
番長ZERO | 1235 | -1100 | 5826 | 93.7 |
番長ZERO | 1236 | 200 | 4541 | 101.5 |
番長ZERO | 1237 | 2500 | 6848 | 112.2 |
番長ZERO | 1238 | 3300 | 8268 | 113.3 |
番長ZERO | 1239 | 5100 | 7857 | 121.6 |
番長ZERO | 1240 | 4600 | 9321 | 116.5 |
頭文字D | 1301 | -500 | 3812 | 95.6 |
戦国コレクション5 | 1302 | -2000 | 3044 | 78.1 |
まどか前後編 | 1303 | -1200 | 6646 | 94.0 |
まどか叛逆の物語 | 1304 | -600 | 706 | 71.7 |
エヴァ魂の共鳴 | 1305 | -800 | 1831 | 85.4 |
FAIRY TAIL2 | 1306 | 0 | 1457 | 100.0 |
北斗の拳 宿命 | 1307 | 500 | 7763 | 102.1 |
シンフォギア 勇気の歌 | 1308 | -900 | 3125 | 90.4 |
黄門ちゃま喝2 | 1309 | 4400 | 9718 | 115.1 |
黄門ちゃま喝2 | 1310 | 5700 | 9329 | 120.4 |
黄門ちゃま喝2 | 1311 | -400 | 8217 | 98.4 |
HEY!鏡 | 1312 | 900 | 2464 | 112.2 |
HEY!鏡 | 1313 | -600 | 1276 | 84.3 |
鬼浜 狂闘旅情編 | 1314 | 4400 | 4226 | 134.7 |
スーパーリオエース | 1315 | -200 | 256 | 74.0 |
ニャル子さん | 1316 | 0 | 411 | 100.0 |
緋弾のアリアⅡ | 1317 | 4000 | 6067 | 122.0 |
閃乱カグラBURST UP | 1318 | -400 | 576 | 76.9 |
幼女戦記 | 1319 | -600 | 624 | 67.9 |
幼女戦記 | 1320 | -1100 | 1298 | 71.8 |
幼女戦記 | 1321 | 400 | 4813 | 102.8 |
このすば | 1322 | -100 | 4756 | 99.3 |
このすば | 1323 | -400 | 1129 | 88.2 |
このすば | 1324 | -1800 | 5393 | 88.9 |
ミルキィホームズR | 1325 | -2500 | 2299 | 63.8 |
ミルキィホームズR | 1326 | 0 | 1696 | 100.0 |
笑ゥせぇるすまん4 | 1327 | -1200 | 2247 | 82.2 |
真俺の空 | 1328 | -900 | 1457 | 79.4 |
真俺の空 | 1329 | -2300 | 3175 | 75.9 |
OVERLORDⅡ | 1330 | 3700 | 6983 | 117.7 |
OVERLORDⅡ | 1331 | -2300 | 5174 | 85.2 |
盾の勇者の成り上がり | 1332 | -1000 | 3413 | 90.2 |
盾の勇者の成り上がり | 1333 | 1300 | 4917 | 108.8 |
盾の勇者の成り上がり | 1334 | 400 | 6025 | 102.2 |
マイジャグラーV | 2201 | -1300 | 4426 | 90.2 |
マイジャグラーV | 2202 | -200 | 6809 | 99.0 |
マイジャグラーV | 2203 | 1900 | 6334 | 110.0 |
マイジャグラーV | 2204 | -300 | 7062 | 98.6 |
マイジャグラーV | 2205 | -1000 | 4155 | 92.0 |
マイジャグラーV | 2206 | -2100 | 5370 | 87.0 |
マイジャグラーV | 2207 | -200 | 6931 | 99.0 |
マイジャグラーV | 2208 | -1600 | 5021 | 89.4 |
マイジャグラーV | 2209 | -1100 | 4935 | 92.6 |
マイジャグラーV | 2210 | 1200 | 6736 | 105.9 |
マイジャグラーV | 2211 | -2000 | 5856 | 88.6 |
マイジャグラーV | 2212 | -1400 | 6636 | 93.0 |
マイジャグラーV | 2213 | 2200 | 7276 | 110.1 |
マイジャグラーV | 2214 | -700 | 2638 | 91.2 |
マイジャグラーV | 2215 | 1200 | 6547 | 106.1 |
マイジャグラーV | 2216 | 2100 | 8069 | 108.7 |
マイジャグラーV | 2217 | 800 | 7214 | 103.7 |
マイジャグラーV | 2218 | -300 | 4970 | 98.0 |
マイジャグラーV | 2219 | -2300 | 6034 | 87.3 |
マイジャグラーV | 2220 | 800 | 8515 | 103.1 |
マイジャグラーV | 2221 | 2200 | 7817 | 109.4 |
マイジャグラーV | 2222 | 3000 | 8944 | 111.2 |
マイジャグラーV | 2223 | -600 | 5753 | 96.5 |
マイジャグラーV | 2224 | -1700 | 3978 | 85.8 |
マイジャグラーV | 2225 | -1200 | 5346 | 92.5 |
マイジャグラーV | 2226 | 600 | 5984 | 103.3 |
マイジャグラーV | 2227 | 700 | 6830 | 103.4 |
マイジャグラーV | 2228 | -300 | 4201 | 97.6 |
マイジャグラーV | 2229 | 400 | 7070 | 101.9 |
マイジャグラーV | 2230 | 1300 | 6567 | 106.6 |
マイジャグラーV | 2231 | -400 | 5478 | 97.6 |
マイジャグラーV | 2232 | 100 | 6209 | 100.5 |
マイジャグラーV | 2233 | 1300 | 6792 | 106.4 |
マイジャグラーV | 2234 | -1700 | 4911 | 88.5 |
マイジャグラーV | 2235 | -900 | 7342 | 95.9 |
マイジャグラーV | 2236 | 300 | 6284 | 101.6 |
マイジャグラーV | 2237 | -200 | 4032 | 98.3 |
マイジャグラーV | 2238 | 3000 | 7407 | 113.5 |
マイジャグラーV | 2239 | -1400 | 5079 | 90.8 |
マイジャグラーV | 2240 | 700 | 5860 | 104.0 |
ファンキージャグラー2 | 2301 | -100 | 5739 | 99.4 |
ファンキージャグラー2 | 2302 | -900 | 4896 | 93.9 |
ファンキージャグラー2 | 2303 | -200 | 5367 | 98.8 |
ファンキージャグラー2 | 2304 | -500 | 2544 | 93.4 |
ファンキージャグラー2 | 2305 | 1900 | 4702 | 113.5 |
ファンキージャグラー2 | 2306 | 800 | 8963 | 103.0 |
ファンキージャグラー2 | 2307 | -1300 | 2498 | 82.7 |
ファンキージャグラー2 | 2308 | 1800 | 6688 | 109.0 |
ファンキージャグラー2 | 2309 | 900 | 5973 | 105.0 |
ファンキージャグラー2 | 2310 | -1600 | 3458 | 84.6 |
ファンキージャグラー2 | 2311 | 400 | 5689 | 102.3 |
ファンキージャグラー2 | 2312 | 800 | 6756 | 103.9 |
ファンキージャグラー2 | 2313 | -600 | 3838 | 94.8 |
ファンキージャグラー2 | 2314 | -400 | 3128 | 95.7 |
ファンキージャグラー2 | 2315 | -200 | 4266 | 98.4 |
ファンキージャグラー2 | 2316 | -1100 | 4873 | 92.5 |
ファンキージャグラー2 | 2317 | 200 | 7922 | 100.8 |
ファンキージャグラー2 | 2318 | -700 | 3642 | 93.6 |
ファンキージャグラー2 | 2319 | -500 | 5262 | 96.8 |
ファンキージャグラー2 | 2320 | -700 | 5938 | 96.1 |
SアイムジャグラーEX | 2321 | -700 | 5931 | 96.1 |
SアイムジャグラーEX | 2322 | -400 | 4413 | 97.0 |
SアイムジャグラーEX | 2323 | -900 | 5262 | 94.3 |
SアイムジャグラーEX | 2324 | 2200 | 6579 | 111.1 |
SアイムジャグラーEX | 2325 | 900 | 5358 | 105.6 |
SアイムジャグラーEX | 2326 | -300 | 2729 | 96.3 |
SアイムジャグラーEX | 2327 | 1100 | 4989 | 107.3 |
SアイムジャグラーEX | 2328 | -700 | 5070 | 95.4 |
SアイムジャグラーEX | 2329 | 2400 | 6950 | 111.5 |
SアイムジャグラーEX | 2330 | 800 | 7812 | 103.4 |
SアイムジャグラーEX | 2331 | 300 | 5029 | 102.0 |
SアイムジャグラーEX | 2332 | 1500 | 8127 | 106.2 |
SアイムジャグラーEX | 2333 | 1400 | 7273 | 106.4 |
SアイムジャグラーEX | 2334 | 500 | 6369 | 102.6 |
SアイムジャグラーEX | 2335 | 300 | 4886 | 102.0 |
SアイムジャグラーEX | 2336 | 600 | 4098 | 104.9 |
SアイムジャグラーEX | 2337 | -100 | 3642 | 99.1 |
SアイムジャグラーEX | 2338 | 1300 | 5875 | 107.4 |
SアイムジャグラーEX | 2339 | -1500 | 4362 | 88.5 |
SアイムジャグラーEX | 2340 | 0 | 5449 | 100.0 |
SアイムジャグラーEX | 2401 | -300 | 5086 | 98.0 |
SアイムジャグラーEX | 2402 | 1900 | 6583 | 109.6 |
SアイムジャグラーEX | 2403 | 100 | 5532 | 100.6 |
SアイムジャグラーEX | 2404 | 200 | 5699 | 101.2 |
SアイムジャグラーEX | 2405 | -200 | 3056 | 97.8 |
SアイムジャグラーEX | 2406 | -300 | 4832 | 97.9 |
SアイムジャグラーEX | 2407 | 2100 | 7184 | 109.7 |
SアイムジャグラーEX | 2408 | -1100 | 2000 | 81.7 |
SアイムジャグラーEX | 2409 | 5500 | 7659 | 123.9 |
SアイムジャグラーEX | 2410 | 500 | 7051 | 102.4 |
SアイムジャグラーEX | 2411 | 100 | 4842 | 100.7 |
SアイムジャグラーEX | 2412 | 0 | 4952 | 100.0 |
SアイムジャグラーEX | 2413 | 200 | 2947 | 102.3 |
SアイムジャグラーEX | 2414 | 700 | 4441 | 105.3 |
