1がつく日 ゾロ目の日 結果記事

11/11(水) ワンダーランド香椎Ⅱ結果まとめ

11/11(水) ワンダーランド香椎Ⅱ

状況 旧イベント日(1のつく日)
総差枚 533,717枚
平均差枚 1,034枚
平均G数 6,475G
勝率 304/516

事前情報

オシホール管理人
11月11日の1がつく日×全店SUPERワンダーワンデー取材

注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所

全台ピック

機種名 台番 G数 差枚
モンキーターンV 1226 4,899 2,009
モンキーターンV 1227 4,923 2,395
モンキーターンV 1228 4,410 9,782
モンキーターンV 1229 3,041 15,210
モンキーターンV 1230 4,837 6,005

機種名 台番 G数 差枚
LBタコスロ 1317 7,581 5,610
LBタコスロ 1318 6,522 3,199

抜粋ピック

機種名 台番 G数 差枚
ヴァルヴレイヴ 702 7,752 321
ヴァルヴレイヴ 704 6,852 8,210
ヴァルヴレイヴ 705 5,653 13,918
ヴァルヴレイヴ 706 5,957 8,320
ヴァルヴレイヴ 708 6,669 10,806
ヴァルヴレイヴ 709 7,159 4,802
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
ヴァルヴレイヴ2 712 6,897 696
ヴァルヴレイヴ2 714 6,531 120
ヴァルヴレイヴ2 719 6,982 9,718
ヴァルヴレイヴ2 733 6,048 14,669
ヴァルヴレイヴ2 734 6,004 5,427
ヴァルヴレイヴ2 740 6,902 9,781
711~720番

731~740番

機種名 台番 G数 差枚
沖ドキ!BLACK 822 2,568 5,994
沖ドキ!BLACK 824 3,632 7,902
沖ドキ!BLACK 825 4,979 4,309
沖ドキ!BLACK 834 5,790 1,894
沖ドキ!BLACK 835 3,957 7,503
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
沖ドキ!ゴージャス-30 912 4,679 8,229
沖ドキ!ゴージャス-30 918 5,204 2,801
沖ドキ!ゴージャス-30 928 2,565 8,399
沖ドキ!ゴージャス-30 936 2,097 6,406
沖ドキ!ゴージャス-30 938 4,655 3,316
沖ドキ!ゴージャス-30 940 5,658 4,902
901~920番

921~940番

機種名 台番 G数 差枚
戦国乙女5 1001 4,303 7,002
戦国乙女5 1002 4,788 516
戦国乙女5 1004 5,511 1,921
戦国乙女5 1006 4,167 4,207
戦国乙女5 1007 3,274 12,214
戦国乙女5 1011 4,010 7,210
戦国乙女5 1012 4,350 5,912
戦国乙女5 1013 4,250 8,620
戦国乙女5 1015 5,364 405
戦国乙女5 1016 4,744 1,705
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
SAOⅡ 1028 9,095 106
SAOⅡ 1030 10,022 -3,991
SAOⅡ 1034 8,479 5,425
SAOⅡ 1035 8,768 6,504
SAOⅡ 1040 9,144 4,904
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
カバネリ 海門決戦 1101 5,166 1,004
カバネリ 海門決戦 1103 4,782 4,105
カバネリ 海門決戦 1104 3,731 7,502
カバネリ 海門決戦 1110 4,175 3,307
カバネリ 海門決戦 1111 4,564 4,303
カバネリ 海門決戦 1115 4,531 1,807
カバネリ 海門決戦 1118 4,536 4,402
カバネリ 海門決戦 1119 4,528 2,517
カバネリ 海門決戦 1120 4,176 3,410
カバネリ 海門決戦 1121 4,047 2,390
1101~1120番

1121~1130番

機種名 台番 G数 差枚
リコリス・リコイル 1131 8,790 4,010
リコリス・リコイル 1132 8,354 1,504
リコリス・リコイル 1138 7,669 9,232
リコリス・リコイル 1139 8,895 902
リコリス・リコイル 1140 8,618 808
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
星矢 黄金十二宮 1208 5,896 4,315
星矢 黄金十二宮 1209 4,157 12,293
星矢 黄金十二宮 1210 4,955 13,512
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
青春ブタ野郎 1211 6,156 5,298
青春ブタ野郎 1214 6,510 -794
青春ブタ野郎 1215 6,273 1,001
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
スマスロ北斗の拳 1237 5,261 9,477
スマスロ北斗の拳 1240 5,770 5,103
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
Vivy 1325 7,123 8,005
Vivy 1327 7,665 11,416
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
魔法少女にあこがれて 1328 3,815 4,404
魔法少女にあこがれて 1329 4,014 9,233
グラフ

機種名 台番 G数 差枚
ゴッド 神々の軌跡 2101 6,740 -688
ゴッド 神々の軌跡 2105 7,470 -3,187
ゴッド 神々の軌跡 2106 5,421 13,210
ゴッド 神々の軌跡 2109 6,575 13,676
ゴッド 神々の軌跡 2111 8,193 0
ゴッド 神々の軌跡 2113 5,554 13,841
ゴッド 神々の軌跡 2115 8,125 2,402
ゴッド 神々の軌跡 2116 6,799 12,980
ゴッド 神々の軌跡 2120 6,906 -2,198
ゴッド 神々の軌跡 2121 7,515 -2,803
ゴッド 神々の軌跡 2122 7,808 -1,597
ゴッド 神々の軌跡 2123 5,727 17,743
ゴッド 神々の軌跡 2124 5,973 10,340
ゴッド 神々の軌跡 2126 6,012 3,196
ゴッド 神々の軌跡 2127 7,533 2,318
ゴッド 神々の軌跡 2132 7,364 606
ゴッド 神々の軌跡 2139 7,067 3,313
2101~2120番

2121~2140番

機種名 台番 G数 差枚
東京喰種 2603 4,760 4,203
東京喰種 2605 4,103 5,007
東京喰種 2606 5,493 -592
東京喰種 2608 6,040 -1,908
東京喰種 2610 6,480 -3,689
東京喰種 2611 6,074 1,206
東京喰種 2612 5,286 3,908
東京喰種 2615 4,999 2,201
東京喰種 2617 5,158 4,308
東京喰種 2618 4,148 4,603
東京喰種 2620 4,402 9,340
東京喰種 2621 5,020 6,098
東京喰種 2623 5,725 916
東京喰種 2625 4,200 4,785
東京喰種 2627 5,414 2,720
東京喰種 2628 5,271 3,695
東京喰種 2631 4,342 9,724
東京喰種 2632 4,712 4,009
東京喰種 2633 5,265 2,688
東京喰種 2635 4,541 5,003
東京喰種 2636 4,476 6,704
東京喰種 2637 4,557 5,010
東京喰種 2640 5,895 620
東京喰種 2641 5,784 2,115
2601~2620番

2621~2641番

ジャグラー全台掲載

1台平均 +875枚
平均設定 3.78
推定4以上 79/160台(49.4%)

ハッピージャグラーVⅢ
1台平均 +2408枚
平均設定 4.92
推定4以上 5/5台(100%)

ミスタージャグラー
1台平均 +587枚
平均設定 3.88
推定4以上 3/5台(60%)

マイジャグラーⅥ
1台平均 +1600枚
平均設定 4.31
推定4以上 11/20台(55%)

マイジャグラーV
1台平均 +970枚
平均設定 3.97
推定4以上 10/20台(50%)

ファンキージャグラー2
1台平均 +806枚
平均設定 3.49
推定4以上 10/20台(50%)

ゴーゴージャグラー3
1台平均 +951枚
平均設定 3.66
推定4以上 14/30台(46.7%)

ネオアイムジャグラーEX
1台平均 +426枚
平均設定 3.58
推定4以上 21/45台(46.7%)

ウルトラミラクルジャグラー
1台平均 +725枚
平均設定 3.62
推定4以上 2/5台(40%)

ジャグラーガールズ
1台平均 +625枚
平均設定 3.56
推定4以上 3/10台(30%)

単品ピック

機種名 台番 G数 差枚
からくりサーカス2 724 3,847 13,868
牙狼 闇を照らす者 729 6,811 5,103
L獣王 807 6,774 11,277
ゴジラ対エヴァ2 817 5,818 1,311
とある魔術の禁書目録2 1026 4,376 6,893
モンハンライズ:サンブレイク 1220 3,697 7,613
真打 吉宗 1221 6,038 621
マギアレコード 1301 3,407 6,801
見える子ちゃん 1305 6,282 4,810
ワールドダイスター 1315 8,724 4,786
とんスキ 1324 4,083 6,321
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 1333 6,053 404
オシホール管理人
良さそうな所▶①モンキーⅤ 平均4422G 勝率5/5台で1229番が万枚over🎉②LBタコスロ 平均7052G 勝率2/2台。あとはゴッド軌跡・東京喰種・乙女5・ヴヴヴも半分位良さそう(ゴッド×6台・ヴヴヴ×2台・乙女5×1台で万枚overあり🎉)。まほあこも気になる。海門決戦は1列設置側の角辺り〇。リコリコ・青ブタの両端辺りも悪くなさそう。星矢黄金は1209~1210番の連番が万枚over🎉からサー2・ヴヴヴ2・L獣王・ヴィヴィにも万枚over1台🎉ジャグラーは160台中79台(49.4%)が推定4以上。ハッピーが5/5台👏マイジャグⅥは11/20台で真ん中にかたまってる&2240番側の角辺りに5以上の連番。マイⅤ・ゴージャグ3・ネオアイムも半分位で連番な所多め。

全台データ一覧

※タップで一覧が開きます

全台データ一覧
機種名 台番 G数 差枚
ヴァルヴレイヴ 701 6,956 -1,690
ヴァルヴレイヴ 702 7,752 321
ヴァルヴレイヴ 703 7,402 409
ヴァルヴレイヴ 704 6,852 8,210
ヴァルヴレイヴ 705 5,653 13,918
ヴァルヴレイヴ 706 5,957 8,320
ヴァルヴレイヴ 707 6,209 517
ヴァルヴレイヴ 708 6,669 10,806
ヴァルヴレイヴ 709 7,159 4,802
ヴァルヴレイヴ 710 7,418 -4,194
ヴァルヴレイヴ2 711 7,792 -8,110
ヴァルヴレイヴ2 712 6,897 696
ヴァルヴレイヴ2 713 6,743 -1,190
ヴァルヴレイヴ2 714 6,531 120
ヴァルヴレイヴ2 715 6,683 -2,990
ヴァルヴレイヴ2 716 7,531 -4,895
ヴァルヴレイヴ2 717 7,150 2,112
ヴァルヴレイヴ2 718 7,318 1,002
ヴァルヴレイヴ2 719 6,982 9,718
ヴァルヴレイヴ2 720 7,610 -797
からくりサーカス2 721 6,126 1,921
からくりサーカス2 722 5,789 -5,084
からくりサーカス2 723 5,778 -3,799
からくりサーカス2 724 3,847 13,868
からくりサーカス2 725 5,407 -1,105
からくりサーカス2 726 4,793 -1,798
からくりサーカス2 727 5,356 -689
牙狼 闇を照らす者 728 7,266 -3,996
牙狼 闇を照らす者 729 6,811 5,103
牙狼 闇を照らす者 730 7,720 -2,888
ヴァルヴレイヴ2 731 7,210 2,201
ヴァルヴレイヴ2 732 7,067 315
ヴァルヴレイヴ2 733 6,048 14,669
ヴァルヴレイヴ2 734 6,004 5,427
ヴァルヴレイヴ2 735 6,500 -4,093
ヴァルヴレイヴ2 736 6,999 -5,210
ヴァルヴレイヴ2 737 7,227 -3,590
ヴァルヴレイヴ2 738 6,860 -594
ヴァルヴレイヴ2 739 8,098 404
ヴァルヴレイヴ2 740 6,902 9,781
L獣王 801 7,464 -6,215
L獣王 802 5,636 321
L獣王 803 6,998 -2,390
L獣王 804 7,129 2,608
L獣王 805 6,531 -1,906
L獣王 806 7,030 -2,091
L獣王 807 6,774 11,277
L獣王 808 6,872 802
L獣王 809 7,924 -3,605
L獣王 810 7,009 2,715
ゴジラ対エヴァ2 811 7,159 -3,383
ゴジラ対エヴァ2 812 5,531 4,403
ゴジラ対エヴァ2 813 7,260 -5,107
ゴジラ対エヴァ2 814 4,894 2,813
ゴジラ対エヴァ2 815 6,749 -2,107
ゴジラ対エヴァ2 816 6,632 -3,108
ゴジラ対エヴァ2 817 5,818 1,311
ゴジラ対エヴァ2 818 6,484 -5,992
ゴジラ対エヴァ2 819 6,776 -6,891
ゴジラ対エヴァ2 820 5,556 4,109
沖ドキ!BLACK 821 4,516 -490
沖ドキ!BLACK 822 2,568 5,994
沖ドキ!BLACK 823 4,401 -894
沖ドキ!BLACK 824 3,632 7,902
沖ドキ!BLACK 825 4,979 4,309
沖ドキ!BLACK 826 4,516 501
沖ドキ!BLACK 827 4,904 4,403
沖ドキ!BLACK 828 5,796 1,005
沖ドキ!BLACK 829 4,356 510
沖ドキ!BLACK 830 4,514 2,605
沖ドキ!BLACK 831 6,779 -5,714
沖ドキ!BLACK 832 6,626 -3,110
沖ドキ!BLACK 833 4,764 -990
沖ドキ!BLACK 834 5,790 1,894
沖ドキ!BLACK 835 3,957 7,503
沖ドキ!BLACK 836 4,542 -4,091
沖ドキ!BLACK 837 4,522 3,102
沖ドキ!BLACK 838 4,580 -992
沖ドキ!BLACK 839 5,146 1,407
沖ドキ!BLACK 840 5,664 -1,397
沖ドキ!ゴージャス-30 901 4,731 -1,101
沖ドキ!ゴージャス-30 902 5,267 1,610
沖ドキ!ゴージャス-30 903 5,764 -2,886
沖ドキ!ゴージャス-30 904 4,526 -1,994
沖ドキ!ゴージャス-30 905 6,320 -496
沖ドキ!ゴージャス-30 906 5,703 -691
沖ドキ!ゴージャス-30 907 4,676 1,003
沖ドキ!ゴージャス-30 908 4,782 4,009
沖ドキ!ゴージャス-30 909 4,501 -791
沖ドキ!ゴージャス-30 910 5,534 -4,192
沖ドキ!ゴージャス-30 911 4,189 620
沖ドキ!ゴージャス-30 912 4,679 8,229
沖ドキ!ゴージャス-30 913 4,890 -991
沖ドキ!ゴージャス-30 914 3,745 -792
沖ドキ!ゴージャス-30 915 4,870 893
沖ドキ!ゴージャス-30 916 5,109 7,108
沖ドキ!ゴージャス-30 917 6,112 -2,793
沖ドキ!ゴージャス-30 918 5,204 2,801
沖ドキ!ゴージャス-30 919 5,295 -1,691
沖ドキ!ゴージャス-30 920 5,341 -4,299
沖ドキ!ゴージャス-30 921 5,700 206
沖ドキ!ゴージャス-30 922 6,671 -1,296
沖ドキ!ゴージャス-30 923 5,494 -3,101
沖ドキ!ゴージャス-30 924 5,871 -1,099
沖ドキ!ゴージャス-30 925 4,989 1,403
沖ドキ!ゴージャス-30 926 5,451 113
沖ドキ!ゴージャス-30 927 4,644 -2,693
沖ドキ!ゴージャス-30 928 2,565 8,399
沖ドキ!ゴージャス-30 929 4,839 -595
沖ドキ!ゴージャス-30 930 5,656 -1,702
沖ドキ!ゴージャス-30 931 5,759 -3,997
沖ドキ!ゴージャス-30 932 6,217 -4,195
沖ドキ!ゴージャス-30 933 6,257 -592
沖ドキ!ゴージャス-30 934 5,334 -3,885
沖ドキ!ゴージャス-30 935 6,878 -1,307
沖ドキ!ゴージャス-30 936 2,097 6,406
沖ドキ!ゴージャス-30 937 5,170 -3,499
沖ドキ!ゴージャス-30 938 4,655 3,316
沖ドキ!ゴージャス-30 939 6,165 -3,107
沖ドキ!ゴージャス-30 940 5,658 4,902
戦国乙女5 1001 4,303 7,002
戦国乙女5 1002 4,788 516
戦国乙女5 1003 3,946 3,391
戦国乙女5 1004 5,511 1,921
戦国乙女5 1005 3,706 2,608
戦国乙女5 1006 4,167 4,207
戦国乙女5 1007 3,274 12,214
戦国乙女5 1008 5,646 -2,879
戦国乙女5 1009 5,874 -2,102
戦国乙女5 1010 5,819 -1,995
戦国乙女5 1011 4,010 7,210
戦国乙女5 1012 4,350 5,912
戦国乙女5 1013 4,250 8,620
戦国乙女5 1014 6,027 -999
戦国乙女5 1015 5,364 405
戦国乙女5 1016 4,744 1,705
戦国乙女5 1017 5,017 -1,385
戦国乙女5 1018 5,547 3,006
戦国乙女5 1019 4,886 301
戦国乙女5 1020 6,178 -4,312
とある魔術の禁書目録2 1021 6,244 -3,188
とある魔術の禁書目録2 1022 5,784 -5,477
とある魔術の禁書目録2 1023 4,971 5,726
とある魔術の禁書目録2 1024 5,056 -3,380
とある魔術の禁書目録2 1025 5,714 -4,696
とある魔術の禁書目録2 1026 4,376 6,893
とある魔術の禁書目録2 1027 5,667 1,510
SAOⅡ 1028 9,095 106
SAOⅡ 1029 9,091 811
SAOⅡ 1030 10,022 -3,991
SAOⅡ 1031 7,898 2,912
SAOⅡ 1032 9,905 -2,884
SAOⅡ 1033 8,732 -4,399
SAOⅡ 1034 8,479 5,425
SAOⅡ 1035 8,768 6,504
SAOⅡ 1036 8,425 -6,791
SAOⅡ 1037 8,922 120
SAOⅡ 1038 8,038 -4,391
SAOⅡ 1039 9,595 1,016
SAOⅡ 1040 9,144 4,904
カバネリ 海門決戦 1101 5,166 1,004
カバネリ 海門決戦 1102 5,221 -310
カバネリ 海門決戦 1103 4,782 4,105
カバネリ 海門決戦 1104 3,731 7,502
カバネリ 海門決戦 1105 5,002 -697
カバネリ 海門決戦 1106 5,610 520
カバネリ 海門決戦 1107 6,342 -2,998
カバネリ 海門決戦 1108 3,273 2,505
カバネリ 海門決戦 1109 5,662 0
カバネリ 海門決戦 1110 4,175 3,307
カバネリ 海門決戦 1111 4,564 4,303
カバネリ 海門決戦 1112 5,238 2,320
カバネリ 海門決戦 1113 4,868 -999
カバネリ 海門決戦 1114 5,139 -2,192
カバネリ 海門決戦 1115 4,531 1,807
カバネリ 海門決戦 1116 5,433 -793
カバネリ 海門決戦 1117 3,365 2,505
カバネリ 海門決戦 1118 4,536 4,402
カバネリ 海門決戦 1119 4,528 2,517
カバネリ 海門決戦 1120 4,176 3,410
カバネリ 海門決戦 1121 4,047 2,390
カバネリ 海門決戦 1122 4,826 -2,885
カバネリ 海門決戦 1123 5,486 -1,791
カバネリ 海門決戦 1124 4,648 1,113
カバネリ 海門決戦 1125 5,717 -1,098
カバネリ 海門決戦 1126 4,322 -590
カバネリ 海門決戦 1127 4,691 5,103
カバネリ 海門決戦 1128 4,990 401
カバネリ 海門決戦 1129 4,912 201
カバネリ 海門決戦 1130 6,039 -4,597
リコリス・リコイル 1131 8,790 4,010
リコリス・リコイル 1132 8,354 1,504
リコリス・リコイル 1133 8,084 -895
リコリス・リコイル 1134 6,632 -4,492
リコリス・リコイル 1135 7,603 -693
リコリス・リコイル 1136 5,997 -2,793
リコリス・リコイル 1137 5,904 901
リコリス・リコイル 1138 7,669 9,232
リコリス・リコイル 1139 8,895 902
リコリス・リコイル 1140 8,618 808
SAOAGGO 1201 6,900 -2,493
SAOAGGO 1202 5,852 -793
SAOAGGO 1203 6,757 5,489
SAOAGGO 1204 5,685 -1,199
SAOAGGO 1205 5,556 1,503
星矢 黄金十二宮 1206 6,805 -1,596
星矢 黄金十二宮 1207 6,198 3,291
星矢 黄金十二宮 1208 5,896 4,315
星矢 黄金十二宮 1209 4,157 12,293
星矢 黄金十二宮 1210 4,955 13,512
青春ブタ野郎 1211 6,156 5,298
青春ブタ野郎 1212 5,995 -1,883
青春ブタ野郎 1213 6,137 1,719
青春ブタ野郎 1214 6,510 -794
青春ブタ野郎 1215 6,273 1,001
モンハンライズ:サンブレイク 1216 5,008 -3,304
モンハンライズ:サンブレイク 1217 4,480 -391
モンハンライズ:サンブレイク 1218 6,243 -5,906
モンハンライズ:サンブレイク 1219 5,380 -3,492
モンハンライズ:サンブレイク 1220 3,697 7,613
真打 吉宗 1221 6,038 621
真打 吉宗 1222 5,175 -504
真打 吉宗 1223 5,325 -5,087
真打 吉宗 1224 4,125 4,088
真打 吉宗 1225 5,331 -1,507
モンキーターンV 1226 4,899 2,009
モンキーターンV 1227 4,923 2,395
モンキーターンV 1228 4,410 9,782
モンキーターンV 1229 3,041 15,210
モンキーターンV 1230 4,837 6,005
ラグナドール 1231 4,694 -1,308
ラグナドール 1232 3,761 3,802
ラグナドール 1233 4,220 812
ラグナドール 1234 2,963 3,003
ラグナドール 1235 4,238 -701
スマスロ北斗の拳 1236 5,494 -790
スマスロ北斗の拳 1237 5,261 9,477
スマスロ北斗の拳 1238 5,545 1,508
スマスロ北斗の拳 1239 5,914 604
スマスロ北斗の拳 1240 5,770 5,103
マギアレコード 1301 3,407 6,801
マギアレコード 1302 5,508 -1,796
マギアレコード 1303 5,493 -893
見える子ちゃん 1304 6,873 -1,503
見える子ちゃん 1305 6,282 4,810
邪神ちゃんドロップキック 1306 5,655 -5,016
邪神ちゃんドロップキック 1307 6,618 -1,510
彼女、お借りします 1308 7,956 -2,797
彼女、お借りします 1309 5,524 -1,195
転生王女と天才令嬢 1310 3,706 -2,305
転生王女と天才令嬢 1311 3,532 504
スマスロ炎炎2 1312 6,699 -2,508
喰霊-零-Re 1313 7,895 -1,895
ワールドダイスター 1314 7,027 -909
ワールドダイスター 1315 8,724 4,786
ワールドダイスター 1316 7,141 -5,201
LBタコスロ 1317 7,581 5,610
LBタコスロ 1318 6,522 3,199
攻殻機動隊 1319 3,961 7,103
攻殻機動隊 1320 5,709 -2,298
攻殻機動隊 1321 4,632 810
GEリザレクション 1322 4,809 -794
GEリザレクション 1323 4,245 -595
とんスキ 1324 4,083 6,321
Vivy 1325 7,123 8,005
Vivy 1326 7,783 -1,998
Vivy 1327 7,665 11,416
魔法少女にあこがれて 1328 3,815 4,404
魔法少女にあこがれて 1329 4,014 9,233
魔法少女にあこがれて 1330 5,542 -1,693
シャーマンキング 1331 6,085 -3,494
シャーマンキング 1332 3,873 2,113
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 1333 6,053 404
ToLOVEる TRANCE ver.8.7 1334 6,116 -2,109
ゴッド 神々の軌跡 2101 6,740 -688
ゴッド 神々の軌跡 2102 5,450 -4,398
ゴッド 神々の軌跡 2103 7,656 -5,713
ゴッド 神々の軌跡 2104 6,090 -4,093
ゴッド 神々の軌跡 2105 7,470 -3,187
ゴッド 神々の軌跡 2106 5,421 13,210
ゴッド 神々の軌跡 2107 7,007 3,695
ゴッド 神々の軌跡 2108 6,929 -4,197
ゴッド 神々の軌跡 2109 6,575 13,676
ゴッド 神々の軌跡 2110 6,758 -2,991
ゴッド 神々の軌跡 2111 8,193 0
ゴッド 神々の軌跡 2112 7,590 -4,296
ゴッド 神々の軌跡 2113 5,554 13,841
ゴッド 神々の軌跡 2114 6,988 895
ゴッド 神々の軌跡 2115 8,125 2,402
ゴッド 神々の軌跡 2116 6,799 12,980
ゴッド 神々の軌跡 2117 8,068 -4,385
ゴッド 神々の軌跡 2118 8,073 -4,499
ゴッド 神々の軌跡 2119 5,732 -1,805
ゴッド 神々の軌跡 2120 6,906 -2,198
ゴッド 神々の軌跡 2121 7,515 -2,803
ゴッド 神々の軌跡 2122 7,808 -1,597
ゴッド 神々の軌跡 2123 5,727 17,743
ゴッド 神々の軌跡 2124 5,973 10,340
ゴッド 神々の軌跡 2125 6,551 1,704
ゴッド 神々の軌跡 2126 6,012 3,196
ゴッド 神々の軌跡 2127 7,533 2,318
ゴッド 神々の軌跡 2128 7,196 -4,494
ゴッド 神々の軌跡 2129 6,683 -5,288
ゴッド 神々の軌跡 2130 5,736 2,503
ゴッド 神々の軌跡 2131 6,149 1,208
ゴッド 神々の軌跡 2132 7,364 606
ゴッド 神々の軌跡 2133 6,808 -4,295
ゴッド 神々の軌跡 2134 6,084 9,111
ゴッド 神々の軌跡 2135 4,594 -3,497
ゴッド 神々の軌跡 2136 6,908 -7,592
ゴッド 神々の軌跡 2137 5,504 7,890
ゴッド 神々の軌跡 2138 6,908 -3,499
ゴッド 神々の軌跡 2139 7,067 3,313
ゴッド 神々の軌跡 2140 6,087 -4,099
マイジャグラーV 2201 7,753 -99
マイジャグラーV 2202 8,035 1,202
マイジャグラーV 2203 8,629 2,009
マイジャグラーV 2204 8,632 3,001
マイジャグラーV 2205 8,756 915
マイジャグラーV 2206 8,355 904
マイジャグラーV 2207 8,437 4,706
マイジャグラーV 2208 8,124 1,505
マイジャグラーV 2209 6,699 -1,796
マイジャグラーV 2210 7,513 1,903
マイジャグラーV 2211 7,277 810
マイジャグラーV 2212 8,147 -898
マイジャグラーV 2213 6,833 1,202
マイジャグラーV 2214 7,768 1,008
マイジャグラーV 2215 7,524 2,117
マイジャグラーV 2216 8,255 2,899
マイジャグラーV 2217 8,555 -1,299
マイジャグラーV 2218 8,320 101
マイジャグラーV 2219 6,975 205
マイジャグラーV 2220 8,566 -998
マイジャグラーⅥ 2221 8,090 2,002
マイジャグラーⅥ 2222 8,807 710
マイジャグラーⅥ 2223 8,236 -697
マイジャグラーⅥ 2224 7,579 -495
マイジャグラーⅥ 2225 8,401 -298
マイジャグラーⅥ 2226 8,876 204
マイジャグラーⅥ 2227 8,392 1,406
マイジャグラーⅥ 2228 8,407 1,606
マイジャグラーⅥ 2229 8,843 4,104
マイジャグラーⅥ 2230 8,172 3,697
マイジャグラーⅥ 2231 7,127 4,902
マイジャグラーⅥ 2232 8,709 1,914
マイジャグラーⅥ 2233 8,612 4,301
マイジャグラーⅥ 2234 8,226 1,503
マイジャグラーⅥ 2235 7,951 -690
マイジャグラーⅥ 2236 7,935 402
マイジャグラーⅥ 2237 8,226 1,909
マイジャグラーⅥ 2238 8,432 -495
マイジャグラーⅥ 2239 8,966 4,410
マイジャグラーⅥ 2240 7,764 1,608
ネオアイムジャグラーEX 2301 8,014 2,810
ネオアイムジャグラーEX 2302 7,041 -294
ネオアイムジャグラーEX 2303 7,789 2,117
ネオアイムジャグラーEX 2304 7,496 -1,790
ネオアイムジャグラーEX 2305 7,746 807
ネオアイムジャグラーEX 2306 7,960 407
ネオアイムジャグラーEX 2307 7,576 201
ネオアイムジャグラーEX 2308 7,703 710
ネオアイムジャグラーEX 2309 8,206 902
ネオアイムジャグラーEX 2310 7,817 -892
ネオアイムジャグラーEX 2311 8,577 -192
ネオアイムジャグラーEX 2312 7,832 -794
ネオアイムジャグラーEX 2313 7,478 2,408
ネオアイムジャグラーEX 2314 7,248 502
ネオアイムジャグラーEX 2315 7,458 1,110
ネオアイムジャグラーEX 2316 7,983 1,809
ネオアイムジャグラーEX 2317 7,701 -191
ネオアイムジャグラーEX 2318 8,433 1,205
ネオアイムジャグラーEX 2319 8,048 -2,592
ネオアイムジャグラーEX 2320 7,324 -1,490
ネオアイムジャグラーEX 2321 7,163 408
ネオアイムジャグラーEX 2322 6,986 0
ネオアイムジャグラーEX 2323 8,353 707
ネオアイムジャグラーEX 2324 7,803 1,310
ネオアイムジャグラーEX 2325 8,234 302
ネオアイムジャグラーEX 2326 8,220 4,593
ネオアイムジャグラーEX 2327 5,812 -391
ネオアイムジャグラーEX 2328 8,050 1,717
ネオアイムジャグラーEX 2329 8,463 1,204
ネオアイムジャグラーEX 2330 7,487 706
ネオアイムジャグラーEX 2331 7,115 0
ネオアイムジャグラーEX 2332 7,848 3,892
ネオアイムジャグラーEX 2333 8,048 910
ネオアイムジャグラーEX 2334 7,954 607
ネオアイムジャグラーEX 2335 6,087 -1,495
ネオアイムジャグラーEX 2336 6,536 -2,199
ネオアイムジャグラーEX 2337 5,815 1,305
ネオアイムジャグラーEX 2338 6,954 -2,392
ネオアイムジャグラーEX 2339 7,819 -2,306
ネオアイムジャグラーEX 2340 7,321 1,206
ファンキージャグラー2 2401 8,515 1,114
ファンキージャグラー2 2402 7,970 1,009
ファンキージャグラー2 2403 7,134 805
ファンキージャグラー2 2404 7,381 2,805
ファンキージャグラー2 2405 6,533 -1,392
ファンキージャグラー2 2406 7,779 903
ファンキージャグラー2 2407 8,524 -692
ファンキージャグラー2 2408 8,241 3,395
ファンキージャグラー2 2409 7,654 -98
ファンキージャグラー2 2410 8,120 1,107
ファンキージャグラー2 2411 7,793 102
ファンキージャグラー2 2412 7,976 2,117
ファンキージャグラー2 2413 8,643 -1,494
ファンキージャグラー2 2414 8,790 -98
ファンキージャグラー2 2415 7,638 305
ファンキージャグラー2 2416 6,972 1,601
ファンキージャグラー2 2417 7,021 303
ファンキージャグラー2 2418 7,976 -1,190
ファンキージャグラー2 2419 7,940 1,409
ファンキージャグラー2 2420 8,641 4,102
ゴーゴージャグラー3 2421 8,154 -3,105
ゴーゴージャグラー3 2422 8,246 4,208
ゴーゴージャグラー3 2423 7,105 1,205
ゴーゴージャグラー3 2424 8,081 1,008
ゴーゴージャグラー3 2425 8,238 -1,996
ゴーゴージャグラー3 2426 7,082 -398
ゴーゴージャグラー3 2427 6,894 -291
ゴーゴージャグラー3 2428 7,471 3,195
ゴーゴージャグラー3 2429 7,900 110
ゴーゴージャグラー3 2430 8,075 -494
ゴーゴージャグラー3 2431 8,699 406
ゴーゴージャグラー3 2432 9,092 2,209
ゴーゴージャグラー3 2433 5,884 -892
ゴーゴージャグラー3 2434 8,266 107
ゴーゴージャグラー3 2435 7,672 202
ゴーゴージャグラー3 2436 7,100 1,005
ゴーゴージャグラー3 2437 8,137 2,897
