Contents
11/18(水) ワンダーランド1188福岡東店
| 状況 | 旧イベント日(8のつく日) |
|---|---|
| 総差枚 | 116,316枚 |
| 平均差枚 | 296枚 |
| 平均G数 | 5,868G |
| 勝率 | 189/392 |
事前情報

オシホール管理人
1188屋号の8がつく日×スロパチアワード景品入荷。抽選参加は888人打ち切り。
注目ピックアップ

オシホール管理人
今回のよかった場所
全台ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| LBタコスロ | 2708 | 7,615 | 2,891 |
| LBタコスロ | 2710 | 7,975 | 7,031 |
抜粋ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ラグナドール | 2028 | 3,007 | 2,717 |
| ラグナドール | 2031 | 3,179 | 6,320 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 東京喰種 | 2050 | 5,264 | 0 |
| 東京喰種 | 2051 | 3,832 | 4,804 |
| 東京喰種 | 2052 | 4,090 | 7,008 |
| 東京喰種 | 2057 | 5,053 | 6,718 |
| 東京喰種 | 2060 | 4,884 | 1,913 |
| 東京喰種 | 2063 | 6,069 | -493 |
| 東京喰種 | 2077 | 6,154 | -4,599 |
| 東京喰種 | 2078 | 5,678 | 3,208 |
| 東京喰種 | 2083 | 5,574 | 2,507 |
| 東京喰種 | 2101 | 5,316 | 2,301 |
| 東京喰種 | 2103 | 4,899 | 2,703 |
| 東京喰種 | 2107 | 4,842 | 8,616 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| SAOⅡ | 2065 | 9,271 | 10,837 |
| SAOⅡ | 2066 | 9,606 | 8,118 |
| SAOⅡ | 2068 | 9,427 | 401 |
| SAOⅡ | 2070 | 8,990 | 0 |
| SAOⅡ | 2075 | 8,908 | 397 |
| SAOⅡ | 2076 | 9,860 | 2,109 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ヴァルヴレイヴ | 2108 | 7,258 | 3,302 |
| ヴァルヴレイヴ | 2156 | 7,333 | 7,393 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 戦国乙女5 | 2112 | 5,696 | -95 |
| 戦国乙女5 | 2115 | 4,053 | 8,119 |
| 戦国乙女5 | 2120 | 4,364 | 8,224 |
| 戦国乙女5 | 2122 | 5,813 | 1,121 |
| 戦国乙女5 | 2123 | 4,019 | 10,343 |
| 戦国乙女5 | 2125 | 5,834 | 804 |
| 戦国乙女5 | 2126 | 5,198 | 4,591 |
| 戦国乙女5 | 2128 | 4,388 | 4,787 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ヴァルヴレイヴ2 | 2130 | 7,214 | 1,207 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2135 | 7,650 | 4,713 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2150 | 7,478 | 1,115 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2153 | 6,095 | 18,676 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2155 | 7,488 | 5,406 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| カバネリ 海門決戦 | 2163 | 5,305 | -591 |
| カバネリ 海門決戦 | 2165 | 4,641 | 3,809 |
| カバネリ 海門決戦 | 2167 | 3,148 | 11,492 |
| カバネリ 海門決戦 | 2168 | 4,336 | -705 |
| カバネリ 海門決戦 | 2172 | 3,382 | 6,006 |
| カバネリ 海門決戦 | 2175 | 3,757 | 8,898 |
| カバネリ 海門決戦 | 2178 | 5,192 | 2,002 |
| カバネリ 海門決戦 | 2186 | 4,948 | -194 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| リコリス・リコイル | 2533 | 6,750 | 3,118 |
| リコリス・リコイル | 2538 | 9,959 | 3,614 |
| リコリス・リコイル | 2551 | 8,258 | 6,493 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| モンハンライズ:サンブレイク | 2576 | 3,929 | 4,521 |
| モンハンライズ:サンブレイク | 2577 | 3,784 | 2,120 |
| モンハンライズ:サンブレイク | 2580 | 4,232 | 2,517 |
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| ゴッド 神々の軌跡 | 2626 | 4,978 | 7,277 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 2632 | 5,091 | 3,386 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 2633 | 5,870 | 2,402 |
ジャグラーピック【推定4以上】
単品ピック
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 真打 吉宗 | 2001 | 4,927 | 4,204 |
| モンハンライズ | 2010 | 3,955 | 4,307 |
| 喰霊-零-Re | 2015 | 6,812 | 5,298 |
| マギアレコード | 2018 | 4,775 | -1,099 |
| BIRDIE WING | 2023 | 5,646 | 391 |
| 青春ブタ野郎 | 2037 | 5,666 | 7,109 |
| 新ハナビ | 2217 | 7,371 | 1,203 |
| 魔法少女にあこがれて | 2558 | 3,604 | 9,111 |
| とある魔術の禁書目録2 | 2570 | 3,218 | 10,801 |
| 戦国コレクション6 | 2575 | 4,414 | 8,117 |
| 牙狼 闇を照らす者 | 2583 | 6,802 | -693 |
| ゴジラ対エヴァ2 | 2601 | 6,199 | 1,208 |
| ケロット5BT | 2702 | 7,732 | 1,602 |

オシホール管理人
LBタコスロが良さそう👉平均7795G 勝率2/2台。あとは乙女5の2120~2128番辺り・海門決戦の2163~2168番辺りが気になる(乙女5の2123番・海門決戦の2167番が万枚over🎉)。東京喰種は1/3位悪くなさそう。戦コレ6・サンブレイクの跨ぎ辺りも〇。ほかラグナド・リコリコなど。SAOⅡ・ヴヴヴ2・インデックス2に万枚over1台あり🎉ジャグラーは137台中25台(18.2%)が推定4以上。マイⅥ・マイⅤ設置列の2306~2320番辺り良さそう。
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
| 機種名 | 台番 | G数 | 差枚 |
|---|---|---|---|
| 真打 吉宗 | 2001 | 4,927 | 4,204 |
| 真打 吉宗 | 2002 | 5,409 | -1,499 |
| 真打 吉宗 | 2003 | 6,049 | 1,806 |
| 真打 吉宗 | 2005 | 5,363 | 2,210 |
| LBクレアの秘宝伝 | 2006 | 6,453 | 603 |
| LBクレアの秘宝伝 | 2007 | 2,310 | -1,390 |
| ワールドダイスター | 2008 | 5,431 | -3,803 |
| モンハンライズ | 2010 | 3,955 | 4,307 |
| やじきた道中記参る | 2011 | 3,947 | -593 |
| ケロット5BT | 2012 | 3,241 | 1,006 |
| 邪神ちゃんドロップキック | 2013 | 6,176 | -2,103 |
| 喰霊-零-Re | 2015 | 6,812 | 5,298 |
| ドッチ | 2016 | 2,693 | -1,795 |
| マギアレコード | 2017 | 4,803 | -4,290 |
| マギアレコード | 2018 | 4,775 | -1,099 |
| パリピ孔明 | 2020 | 2,798 | -1,891 |
| パリピ孔明 | 2021 | 3,810 | -3,604 |
| バイオハザードRE:3 | 2022 | 2,755 | -1,590 |
| BIRDIE WING | 2023 | 5,646 | 391 |
| Vivy | 2025 | 7,771 | -710 |
| Vivy | 2026 | 8,423 | -4,197 |
| ラグナドール | 2027 | 3,858 | 2,409 |
| ラグナドール | 2028 | 3,007 | 2,717 |
| ラグナドール | 2030 | 4,538 | -2,691 |
| ラグナドール | 2031 | 3,179 | 6,320 |
| 青春ブタ野郎 | 2032 | 5,074 | -4,596 |
| 青春ブタ野郎 | 2033 | 5,717 | -3,896 |
| 青春ブタ野郎 | 2035 | 4,352 | -3,800 |
| 青春ブタ野郎 | 2036 | 5,114 | 6,303 |
| 青春ブタ野郎 | 2037 | 5,666 | 7,109 |
| 東京喰種 | 2038 | 5,588 | -5,593 |
| 東京喰種 | 2050 | 5,264 | 0 |
| 東京喰種 | 2051 | 3,832 | 4,804 |
| 東京喰種 | 2052 | 4,090 | 7,008 |
| 東京喰種 | 2053 | 5,532 | -1,196 |
| 東京喰種 | 2055 | 6,424 | -2,493 |
| 東京喰種 | 2056 | 5,606 | -2,105 |
| 東京喰種 | 2057 | 5,053 | 6,718 |
| 東京喰種 | 2058 | 4,627 | 4,207 |
| 東京喰種 | 2060 | 4,884 | 1,913 |
| 東京喰種 | 2061 | 6,378 | -5,084 |
| 東京喰種 | 2062 | 6,355 | -5,419 |
| 東京喰種 | 2063 | 6,069 | -493 |
| SAOⅡ | 2065 | 9,271 | 10,837 |
| SAOⅡ | 2066 | 9,606 | 8,118 |
| SAOⅡ | 2067 | 8,695 | -4,396 |
| SAOⅡ | 2068 | 9,427 | 401 |
| SAOⅡ | 2070 | 8,990 | 0 |
| SAOⅡ | 2071 | 9,477 | -3,886 |
| SAOⅡ | 2072 | 8,676 | -3,103 |
| SAOⅡ | 2073 | 7,694 | -4,891 |
| SAOⅡ | 2075 | 8,908 | 397 |
| SAOⅡ | 2076 | 9,860 | 2,109 |
| 東京喰種 | 2077 | 6,154 | -4,599 |
| 東京喰種 | 2078 | 5,678 | 3,208 |
| 東京喰種 | 2080 | 4,649 | -1,976 |
| 東京喰種 | 2081 | 5,545 | 1,804 |
| 東京喰種 | 2082 | 4,838 | -4,298 |
| 東京喰種 | 2083 | 5,574 | 2,507 |
| 東京喰種 | 2085 | 5,653 | 809 |
| 東京喰種 | 2086 | 5,196 | 708 |
| 東京喰種 | 2087 | 5,589 | -3,297 |
| 東京喰種 | 2088 | 4,861 | 3,310 |
| 東京喰種 | 2100 | 5,728 | -1,798 |
| 東京喰種 | 2101 | 5,316 | 2,301 |
| 東京喰種 | 2102 | 3,954 | -3,886 |
| 東京喰種 | 2103 | 4,899 | 2,703 |
| 東京喰種 | 2105 | 5,735 | -4,694 |
| 東京喰種 | 2106 | 5,619 | -5,477 |
| 東京喰種 | 2107 | 4,842 | 8,616 |
| ヴァルヴレイヴ | 2108 | 7,258 | 3,302 |
| ヴァルヴレイヴ | 2110 | 6,643 | -4,190 |
| ヴァルヴレイヴ | 2111 | 5,850 | -3,109 |
| 戦国乙女5 | 2112 | 5,696 | -95 |
| 戦国乙女5 | 2113 | 5,042 | -3,998 |
| 戦国乙女5 | 2115 | 4,053 | 8,119 |
| 戦国乙女5 | 2116 | 4,639 | 0 |
| 戦国乙女5 | 2117 | 4,783 | -1,399 |
| 戦国乙女5 | 2118 | 5,084 | -5,712 |
| 戦国乙女5 | 2120 | 4,364 | 8,224 |
| 戦国乙女5 | 2121 | 5,609 | -3,191 |
| 戦国乙女5 | 2122 | 5,813 | 1,121 |
| 戦国乙女5 | 2123 | 4,019 | 10,343 |
| 戦国乙女5 | 2125 | 5,834 | 804 |
| 戦国乙女5 | 2126 | 5,198 | 4,591 |
| 戦国乙女5 | 2127 | 5,074 | 705 |
| 戦国乙女5 | 2128 | 4,388 | 4,787 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2130 | 7,214 | 1,207 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2131 | 7,918 | 507 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2132 | 6,864 | -3,882 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2133 | 6,475 | 4,809 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2135 | 7,650 | 4,713 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2136 | 8,343 | -2,305 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2137 | 7,230 | 706 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2138 | 6,755 | -3,395 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2150 | 7,478 | 1,115 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2151 | 7,804 | -2,594 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2152 | 6,998 | -397 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2153 | 6,095 | 18,676 |
| ヴァルヴレイヴ2 | 2155 | 7,488 | 5,406 |
| ヴァルヴレイヴ | 2156 | 7,333 | 7,393 |
| ヴァルヴレイヴ | 2157 | 6,134 | -398 |
| ヴァルヴレイヴ | 2158 | 7,251 | -2,103 |
| ヴァルヴレイヴ | 2160 | 4,915 | -3,797 |
| ヴァルヴレイヴ | 2161 | 6,174 | 2,701 |
| カバネリ 海門決戦 | 2162 | 3,651 | 2,514 |
| カバネリ 海門決戦 | 2163 | 5,305 | -591 |
| カバネリ 海門決戦 | 2165 | 4,641 | 3,809 |
| カバネリ 海門決戦 | 2166 | 5,022 | -2,192 |
| カバネリ 海門決戦 | 2167 | 3,148 | 11,492 |
| カバネリ 海門決戦 | 2168 | 4,336 | -705 |
| カバネリ 海門決戦 | 2170 | 4,726 | -195 |
| カバネリ 海門決戦 | 2171 | 5,077 | -2,803 |
| カバネリ 海門決戦 | 2172 | 3,382 | 6,006 |
| カバネリ 海門決戦 | 2173 | 5,196 | 308 |
| カバネリ 海門決戦 | 2175 | 3,757 | 8,898 |
| カバネリ 海門決戦 | 2176 | 3,961 | 807 |
| カバネリ 海門決戦 | 2177 | 5,619 | -1,802 |
| カバネリ 海門決戦 | 2178 | 5,192 | 2,002 |
| カバネリ 海門決戦 | 2180 | 4,600 | 0 |
| カバネリ 海門決戦 | 2181 | 4,888 | 806 |
| カバネリ 海門決戦 | 2182 | 5,319 | 2,719 |
| カバネリ 海門決戦 | 2183 | 5,388 | -1,391 |
| カバネリ 海門決戦 | 2185 | 5,018 | -1,497 |
| カバネリ 海門決戦 | 2186 | 4,948 | -194 |
| SAOAGGO | 2187 | 6,207 | -90 |
| SAOAGGO | 2188 | 4,972 | -2,993 |
| SAOAGGO | 2200 | 4,649 | -2,902 |
| SAOAGGO | 2201 | 6,591 | -190 |
| SAOAGGO | 2202 | 6,068 | 4,910 |
| モンキーターンV | 2203 | 4,370 | -1,896 |
| モンキーターンV | 2205 | 5,152 | -1,295 |
| モンキーターンV | 2206 | 2,637 | -2,193 |
| モンキーターンV | 2207 | 4,379 | -2,592 |
| モンキーターンV | 2208 | 2,224 | -1,704 |
| モンキーターンV | 2210 | 4,410 | -1,705 |
| モンキーターンV | 2211 | 4,539 | 110 |
| モンキーターンV | 2212 | 2,660 | -1,997 |
| モンキーターンV | 2213 | 4,208 | -3,305 |
| このすば | 2215 | 4,004 | -3,106 |
| 新ハナビ | 2216 | 3,677 | -998 |
| 新ハナビ | 2217 | 7,371 | 1,203 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2218 | 6,947 | -799 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2220 | 4,070 | -695 |
| ファンキージャグラー2 | 2221 | 5,162 | -1,591 |
| ファンキージャグラー2 | 2222 | 6,161 | -498 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2223 | 8,461 | 1,102 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2225 | 6,542 | -1,797 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2226 | 7,691 | 510 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2227 | 7,183 | 910 |
| ハッピージャグラーVⅢ | 2228 | 6,274 | -597 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2230 | 9,454 | 2,006 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2231 | 5,296 | 205 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2232 | 7,795 | -99 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2233 | 7,562 | 2,603 |
| ミスタージャグラー | 2235 | 7,234 | 207 |
| ミスタージャグラー | 2236 | 7,213 | -1,197 |
| ミスタージャグラー | 2237 | 4,484 | -892 |
| ミスタージャグラー | 2238 | 5,307 | -499 |
| ミスタージャグラー | 2250 | 3,857 | -696 |
| ミスタージャグラー | 2251 | 6,971 | 805 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 2252 | 6,696 | 1,308 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 2253 | 6,093 | 1,408 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 2255 | 9,057 | 1,409 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 2256 | 7,498 | 906 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 2257 | 7,993 | 1,502 |
| ジャグラーガールズ | 2258 | 6,447 | -792 |
| ジャグラーガールズ | 2260 | 4,497 | 107 |
| ジャグラーガールズ | 2261 | 9,217 | -297 |
| ジャグラーガールズ | 2262 | 7,502 | -493 |
| ジャグラーガールズ | 2263 | 7,144 | -290 |
| ジャグラーガールズ | 2265 | 8,751 | 1,801 |
| ジャグラーガールズ | 2266 | 7,246 | -1,992 |
| マイジャグラーⅥ | 2267 | 6,671 | -398 |
| マイジャグラーⅥ | 2268 | 7,714 | 0 |
| マイジャグラーⅥ | 2270 | 7,049 | -393 |
| マイジャグラーⅥ | 2271 | 9,114 | 905 |
| マイジャグラーⅥ | 2272 | 7,225 | 505 |
| マイジャグラーⅥ | 2273 | 6,748 | -1,291 |
| マイジャグラーⅥ | 2275 | 6,480 | -2,199 |
| マイジャグラーⅥ | 2276 | 8,787 | 608 |
| マイジャグラーⅥ | 2277 | 8,577 | -1,096 |
| マイジャグラーⅥ | 2278 | 6,178 | -1,991 |
| マイジャグラーⅥ | 2280 | 6,810 | -2,110 |
| マイジャグラーⅥ | 2281 | 6,844 | -1,696 |
| マイジャグラーⅥ | 2282 | 7,077 | 506 |
| マイジャグラーⅥ | 2283 | 7,579 | 209 |
| マイジャグラーⅥ | 2285 | 8,343 | -1,198 |
| マイジャグラーⅥ | 2286 | 6,024 | 601 |
| マイジャグラーⅥ | 2287 | 8,331 | 2,203 |
| マイジャグラーⅥ | 2288 | 8,719 | 2,510 |
| マイジャグラーⅥ | 2300 | 8,295 | -590 |
| マイジャグラーⅥ | 2301 | 7,358 | 805 |
| マイジャグラーⅥ | 2302 | 6,802 | -3,798 |
| マイジャグラーⅥ | 2303 | 6,164 | -2,305 |
| マイジャグラーⅥ | 2305 | 8,303 | -996 |
| マイジャグラーⅥ | 2306 | 7,819 | 2,514 |
| マイジャグラーⅥ | 2307 | 8,743 | 1,508 |
| マイジャグラーⅥ | 2308 | 9,402 | 2,117 |
| マイジャグラーⅥ | 2310 | 8,574 | 7,409 |
| マイジャグラーⅥ | 2311 | 6,964 | 610 |
| マイジャグラーⅥ | 2312 | 7,984 | 3,309 |
| マイジャグラーⅥ | 2313 | 6,039 | 206 |
| マイジャグラーⅥ | 2315 | 8,994 | 2,120 |
| マイジャグラーV | 2316 | 8,987 | 3,504 |
| マイジャグラーV | 2317 | 7,982 | 2,917 |
| マイジャグラーV | 2318 | 9,240 | 609 |
| マイジャグラーV | 2320 | 6,410 | 1,901 |
| マイジャグラーV | 2321 | 9,299 | -592 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2322 | 6,532 | -793 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2323 | 5,803 | -690 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2325 | 5,574 | -92 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2326 | 8,943 | 1,505 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2327 | 4,594 | -990 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2328 | 6,440 | 0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2330 | 5,329 | -194 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2331 | 6,162 | -490 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2332 | 5,636 | 306 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2333 | 6,929 | 305 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2335 | 5,282 | -1,091 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2336 | 8,582 | -593 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2337 | 4,302 | -691 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2338 | 7,672 | 903 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2350 | 4,316 | -97 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2351 | 7,287 | 1,916 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2352 | 7,693 | 105 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2353 | 8,076 | 704 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2355 | 6,160 | -1,908 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2356 | 6,769 | -891 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2357 | 7,434 | 2,913 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2358 | 3,418 | -290 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2360 | 4,576 | 0 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2361 | 8,415 | 1,306 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2362 | 6,492 | -93 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2363 | 8,085 | 701 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2365 | 4,632 | -190 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2366 | 4,405 | -798 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2367 | 4,354 | -1,091 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2368 | 6,879 | 506 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2370 | 6,068 | 808 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2371 | 4,443 | -598 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2372 | 7,864 | 710 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2373 | 3,934 | -91 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2375 | 7,297 | 703 |
| ネオアイムジャグラーEX | 2376 | 6,381 | 304 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2377 | 8,269 | -299 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2378 | 7,782 | 502 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2380 | 6,966 | 209 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2381 | 6,878 | 2,520 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2382 | 7,218 | 601 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2383 | 6,869 | 305 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2385 | 6,950 | 105 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2386 | 8,462 | 1,007 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2387 | 7,417 | -191 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2388 | 8,024 | -1,508 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2500 | 5,503 | -899 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2501 | 8,694 | 1,603 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2502 | 8,925 | -496 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2503 | 5,095 | 403 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2505 | 6,494 | 2,119 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2506 | 7,617 | -491 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2507 | 7,768 | 410 |
| ゴーゴージャグラー3 | 2508 | 8,211 | 2,315 |
| ファンキージャグラー2 | 2510 | 7,949 | 603 |
| ファンキージャグラー2 | 2511 | 8,001 | 1,709 |
| ファンキージャグラー2 | 2512 | 8,742 | 1,916 |
| ファンキージャグラー2 | 2513 | 5,720 | -90 |
| ファンキージャグラー2 | 2515 | 5,189 | -1,096 |
| ファンキージャグラー2 | 2516 | 8,417 | 208 |
| ファンキージャグラー2 | 2517 | 4,955 | -2,709 |
| ファンキージャグラー2 | 2518 | 5,351 | 708 |
| ファンキージャグラー2 | 2520 | 6,809 | -799 |
| ファンキージャグラー2 | 2521 | 4,868 | -1,690 |
| ファンキージャグラー2 | 2522 | 8,764 | 1,401 |
| ファンキージャグラー2 | 2523 | 8,262 | 1,801 |
| ファンキージャグラー2 | 2525 | 2,887 | -1,591 |
| ファンキージャグラー2 | 2526 | 6,821 | 309 |
| ファンキージャグラー2 | 2527 | 5,062 | -996 |
| ファンキージャグラー2 | 2528 | 6,286 | 310 |
| 攻殻機動隊 | 2530 | 5,329 | -1,990 |
| 攻殻機動隊 | 2531 | 4,853 | 2,707 |
| 攻殻機動隊 | 2532 | 3,073 | -1,792 |
| リコリス・リコイル | 2533 | 6,750 | 3,118 |
| リコリス・リコイル | 2535 | 6,795 | 406 |
| リコリス・リコイル | 2536 | 8,089 | -906 |
| リコリス・リコイル | 2537 | 5,770 | -3,693 |
| リコリス・リコイル | 2538 | 9,959 | 3,614 |
| リコリス・リコイル | 2550 | 5,495 | -4,199 |
| リコリス・リコイル | 2551 | 8,258 | 6,493 |
| リコリス・リコイル | 2552 | 7,365 | -3,106 |
| リコリス・リコイル | 2553 | 7,939 | 3,112 |
| リコリス・リコイル | 2555 | 8,878 | -1,198 |
| リコリス・リコイル | 2556 | 8,167 | -4,599 |
| 魔法少女にあこがれて | 2557 | 2,753 | -1,591 |
| 魔法少女にあこがれて | 2558 | 3,604 | 9,111 |
| 魔法少女にあこがれて | 2560 | 4,849 | -5,208 |
| 星矢 黄金十二宮 | 2561 | 5,021 | 1,921 |
| 星矢 黄金十二宮 | 2562 | 6,208 | 4,121 |
| 星矢 黄金十二宮 | 2563 | 6,707 | -1,884 |
| 星矢 黄金十二宮 | 2565 | 6,754 | -996 |
| 星矢 黄金十二宮 | 2566 | 4,464 | 3,909 |
| とある魔術の禁書目録2 | 2567 | 5,829 | 3,002 |
| とある魔術の禁書目録2 | 2568 | 4,872 | 899 |
| とある魔術の禁書目録2 | 2570 | 3,218 | 10,801 |
| とある魔術の禁書目録2 | 2571 | 5,277 | -3,879 |
| 戦国コレクション6 | 2572 | 4,325 | 512 |
| 戦国コレクション6 | 2573 | 4,188 | -2,309 |
| 戦国コレクション6 | 2575 | 4,414 | 8,117 |
| モンハンライズ:サンブレイク | 2576 | 3,929 | 4,521 |
| モンハンライズ:サンブレイク | 2577 | 3,784 | 2,120 |
| モンハンライズ:サンブレイク | 2578 | 3,905 | -1,397 |
| モンハンライズ:サンブレイク | 2580 | 4,232 | 2,517 |
| モンハンライズ:サンブレイク | 2581 | 4,146 | -3,610 |
| モンハンライズ:サンブレイク | 2582 | 4,393 | -791 |
| 牙狼 闇を照らす者 | 2583 | 6,802 | -693 |
| 牙狼 闇を照らす者 | 2585 | 6,458 | 4,307 |
| ゴジラ対エヴァ2 | 2586 | 6,002 | -2,396 |
| ゴジラ対エヴァ2 | 2587 | 6,733 | -3,106 |
| ゴジラ対エヴァ2 | 2588 | 6,510 | -3,110 |
| ゴジラ対エヴァ2 | 2600 | 6,661 | -707 |
| ゴジラ対エヴァ2 | 2601 | 6,199 | 1,208 |
| ゴジラ対エヴァ2 | 2602 | 6,261 | -1,797 |
| ゴジラ対エヴァ2 | 2603 | 7,303 | -1,495 |
| ゴジラ対エヴァ2 | 2605 | 6,382 | -4,781 |
| ゴジラ対エヴァ2 | 2606 | 6,793 | -2,194 |
| L獣王 | 2607 | 6,471 | -188 |
| L獣王 | 2608 | 6,837 | 3,625 |
| L獣王 | 2610 | 6,393 | 4,715 |
| L獣王 | 2611 | 7,336 | -2,800 |
| L獣王 | 2612 | 7,097 | -3,186 |
| L獣王 | 2613 | 6,258 | 410 |
| L獣王 | 2615 | 7,974 | 1,604 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 2616 | 5,727 | 4,409 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 2617 | 6,087 | -5,016 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 2618 | 6,573 | -3,605 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 2620 | 3,691 | -2,790 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 2621 | 6,506 | -2,886 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 2622 | 5,508 | -3,691 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 2623 | 5,307 | -5,792 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 2625 | 5,323 | -992 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 2626 | 4,978 | 7,277 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 2627 | 3,101 | 407 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 2628 | 5,779 | 5,299 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 2630 | 6,357 | -3,993 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 2631 | 4,184 | 5,021 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 2632 | 5,091 | 3,386 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 2633 | 5,870 | 2,402 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 2635 | 6,348 | -1,093 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 2636 | 6,643 | -2,886 |
| ゴッド 神々の軌跡 | 2637 | 4,713 | -3,892 |
| 沖ドキ!BLACK | 2638 | 3,910 | 4,110 |
| 沖ドキ!BLACK | 2650 | 3,564 | -98 |
| 沖ドキ!BLACK | 2651 | 2,573 | -797 |
| 沖ドキ!BLACK | 2652 | 2,575 | 309 |
| 沖ドキ!BLACK | 2653 | 2,466 | 2,604 |
| 沖ドキ!BLACK | 2655 | 1,100 | 3,001 |
| 沖ドキ!BLACK | 2656 | 3,260 | 2,203 |
| 沖ドキ!BLACK | 2657 | 5,122 | -1,909 |
| 沖ドキ!BLACK | 2658 | 3,180 | -197 |
| 沖ドキ!BLACK | 2660 | 1,483 | 509 |
| 沖ドキ!BLACK | 2661 | 3,932 | 1,710 |
| 沖ドキ!BLACK | 2662 | 2,072 | 4,206 |
| 沖ドキ!BLACK | 2663 | 3,487 | 0 |
| 沖ドキ!BLACK | 2665 | 2,014 | -190 |
