Contents
7/1(土) ワンダーランド香椎本館
状況 | 旧イベント日(1のつく日) |
---|---|
総差枚 | 48,900枚 |
平均差枚 | 155枚 |
平均G数 | 6,087G |
勝率 | 144/315 |
事前情報
オシホール管理人
ワンダーランド創業日@香椎本館
注目ピックアップ
オシホール管理人
今回のよかった場所
全台ピック
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
バイオRE:2 | 1226 | 4200 | 5347 | 126.2 |
バイオRE:2 | 1227 | 800 | 5595 | 104.8 |
バイオRE:2 | 1228 | 1100 | 7173 | 105.1 |
バイオRE:2 | 1229 | 4300 | 6747 | 121.2 |
バイオRE:2 | 1230 | 500 | 8357 | 102.0 |
抜粋ピック
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
ゴブリンスレイヤー | 1021 | 3000 | 6530 | 115.3 |
ゴブリンスレイヤー | 1022 | 14900 | 7329 | 167.8 |
ゴブリンスレイヤー | 1025 | 3000 | 8078 | 112.4 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
ヴァルヴレイヴ | 1001 | 200 | 6663 | 101.0 |
ヴァルヴレイヴ | 1003 | 8700 | 4836 | 160.0 |
ヴァルヴレイヴ | 1007 | 1700 | 5971 | 109.5 |
ヴァルヴレイヴ | 1009 | 6100 | 5821 | 134.9 |
ヴァルヴレイヴ | 1012 | 5500 | 6680 | 127.4 |
ヴァルヴレイヴ | 1014 | 2700 | 6841 | 113.2 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
スマスロ北斗の拳 | 1108 | 1900 | 6276 | 110.1 |
スマスロ北斗の拳 | 1110 | 2100 | 5255 | 113.3 |
スマスロ北斗の拳 | 1111 | 600 | 6148 | 103.3 |
スマスロ北斗の拳 | 1114 | 7000 | 4990 | 146.8 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
エリート鏡 | 1035 | 1800 | 6104 | 109.8 |
エリート鏡 | 1037 | 4500 | 7468 | 120.1 |
エリート鏡 | 1040 | 5300 | 7918 | 122.3 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
甲鉄城のカバネリ | 1131 | -600 | 7267 | 97.2 |
甲鉄城のカバネリ | 1136 | 3600 | 7534 | 115.9 |
甲鉄城のカバネリ | 1137 | -700 | 7811 | 97.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1138 | 2600 | 8719 | 109.9 |
甲鉄城のカバネリ | 1139 | -4000 | 7799 | 82.9 |
甲鉄城のカバネリ | 1140 | -1300 | 9030 | 95.2 |
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
ホウオウ天翔-30 | 921 | 1000 | 7333 | 104.5 |
ホウオウ天翔-30 | 922 | 900 | 5601 | 105.4 |
ホウオウ天翔-30 | 926 | 300 | 6651 | 101.5 |
ホウオウ天翔-30 | 930 | 600 | 6028 | 103.3 |
バラピック
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
鉄拳5 | 2108 | 3700 | 6127 | 120.1 |
シンフォギア 勇気の歌 | 2111 | 400 | 6759 | 102.0 |
ウルトラマンタロウ | 2113 | 2400 | 4987 | 116.0 |
ギアスC.C.&Kallen | 2115 | 2400 | 8097 | 109.9 |
課長 熊田工作 | 2117 | 3800 | 2375 | 153.3 |
戦国コレクション5 | 2119 | 2200 | 7014 | 110.5 |
炎炎ノ消防隊 | 2121 | 4200 | 9540 | 114.7 |
ペルソナ5 | 2126 | 1100 | 5445 | 106.7 |
バイオハザード7 | 2136 | 300 | 6616 | 101.5 |
ジャグラーピック【推定4以上】
単品ピック
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
沖ドキDUO-30 | 917 | 2400 | 4764 | 116.8 |
チバリヨ-30 | 931 | 5400 | 2630 | 168.4 |
チバリヨ-30 | 936 | 6300 | 2940 | 171.4 |
主役は銭形4 | 1020 | 4300 | 9162 | 115.6 |
MHWアイスボーン | 1125 | 1900 | 7258 | 108.7 |
メイドインアビス | 1126 | 3000 | 6487 | 115.4 |
番長ZERO | 1201 | 3000 | 8615 | 111.6 |
バジリスク絆2 | 1211 | 1700 | 9107 | 106.2 |
黄門ちゃま喝2 | 1219 | -1300 | 7729 | 94.4 |
新鬼武者2 | 1224 | 3200 | 8175 | 113.0 |
新ハナビ | 2402 | 1600 | 7374 | 107.2 |
ハードボイルド | 2406 | 5000 | 5510 | 130.2 |
ディスクアップ2 | 2410 | 1200 | 5390 | 107.4 |
花火絶景 | 2438 | 3900 | 6492 | 120.0 |
オシホール管理人
バイオREが全体的にベース上げてそうな感じある。ゴブスレは1022番+14900枚🎉スマスロ北斗は真ん中から端側辺りでベース上げてそうで端台1114番👍エリート鏡は角1040番良き。カバネリは角1140番付近のベース上げてる感じある。天翔は角&端辺り悪くなさそう。バラコーナーは炎炎・ギアスC.C.&Kallenが良さげ。ジャグラーは100台中21台(21%)が推定4以上。ハッピーが5/10台で角&端側は2台連番で〇。末1の感じは4割位〇▶平均+738枚 勝率20/32台(62.5%) ジャグ推定4以上4/10台 🐉
全台データ一覧
※タップで一覧が開きます
全台データ一覧
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
沖ドキGOLD-30 | 901 | 2900 | 4021 | 124.0 |
沖ドキGOLD-30 | 902 | 1800 | 3452 | 117.4 |
沖ドキGOLD-30 | 903 | 400 | 3452 | 103.9 |
沖ドキGOLD-30 | 904 | 500 | 3176 | 105.2 |
沖ドキGOLD-30 | 905 | -5100 | 6455 | 73.7 |
沖ドキGOLD-30 | 906 | -2300 | 6331 | 87.9 |
沖ドキGOLD-30 | 907 | 700 | 4915 | 104.7 |
沖ドキGOLD-30 | 908 | -1900 | 4438 | 85.7 |
沖ドキGOLD-30 | 909 | 900 | 4364 | 106.9 |
沖ドキGOLD-30 | 910 | 0 | 5273 | 100.0 |
沖ドキDUO-30 | 911 | 100 | 3667 | 100.9 |
沖ドキDUO-30 | 912 | -2100 | 5113 | 86.3 |
沖ドキDUO-30 | 913 | -2200 | 5019 | 85.4 |
沖ドキDUO-30 | 914 | 900 | 3072 | 109.8 |
沖ドキDUO-30 | 915 | -3200 | 6559 | 83.7 |
沖ドキDUO-30 | 916 | 200 | 2928 | 102.3 |
沖ドキDUO-30 | 917 | 2400 | 4764 | 116.8 |
沖ドキDUO-30 | 918 | -1700 | 3930 | 85.6 |
沖ドキDUO-30 | 919 | -400 | 4292 | 96.9 |
沖ドキDUO-30 | 920 | -1500 | 5533 | 91.0 |
ホウオウ天翔-30 | 921 | 1000 | 7333 | 104.5 |
ホウオウ天翔-30 | 922 | 900 | 5601 | 105.4 |
ホウオウ天翔-30 | 923 | -1000 | 3872 | 91.4 |
ホウオウ天翔-30 | 924 | -100 | 4953 | 99.3 |
ホウオウ天翔-30 | 925 | -400 | 3387 | 96.1 |
ホウオウ天翔-30 | 926 | 300 | 6651 | 101.5 |
ホウオウ天翔-30 | 927 | -1100 | 3873 | 90.5 |
ホウオウ天翔-30 | 928 | -400 | 6457 | 97.9 |
ホウオウ天翔-30 | 929 | -1200 | 2252 | 82.2 |
ホウオウ天翔-30 | 930 | 600 | 6028 | 103.3 |
チバリヨ-30 | 931 | 5400 | 2630 | 168.4 |
チバリヨ-30 | 932 | 300 | 1542 | 106.5 |
チバリヨ-30 | 933 | -2100 | 2063 | 66.1 |
チバリヨ-30 | 934 | 300 | 1701 | 105.9 |
チバリヨ-30 | 935 | -900 | 1511 | 80.1 |
チバリヨ-30 | 936 | 6300 | 2940 | 171.4 |
チバリヨ-30 | 937 | 2700 | 2239 | 140.2 |
チバリヨ-30 | 938 | -700 | 1682 | 86.1 |
ヴァルヴレイヴ | 1001 | 200 | 6663 | 101.0 |
ヴァルヴレイヴ | 1002 | -2600 | 5090 | 83.0 |
ヴァルヴレイヴ | 1003 | 8700 | 4836 | 160.0 |
ヴァルヴレイヴ | 1004 | -2900 | 5316 | 81.8 |
ヴァルヴレイヴ | 1005 | -2200 | 6286 | 88.3 |
ヴァルヴレイヴ | 1006 | -600 | 7167 | 97.2 |
ヴァルヴレイヴ | 1007 | 1700 | 5971 | 109.5 |
ヴァルヴレイヴ | 1008 | -4700 | 5574 | 71.9 |
ヴァルヴレイヴ | 1009 | 6100 | 5821 | 134.9 |
ヴァルヴレイヴ | 1010 | -900 | 5958 | 95.0 |
ヴァルヴレイヴ | 1011 | -4800 | 5187 | 69.2 |
ヴァルヴレイヴ | 1012 | 5500 | 6680 | 127.4 |
ヴァルヴレイヴ | 1013 | -1600 | 5074 | 89.5 |
ヴァルヴレイヴ | 1014 | 2700 | 6841 | 113.2 |
ヴァルヴレイヴ | 1015 | -1000 | 5562 | 94.0 |
主役は銭形4 | 1016 | 900 | 7623 | 103.9 |
主役は銭形4 | 1017 | 900 | 7881 | 103.8 |
主役は銭形4 | 1018 | 0 | 8018 | 100.0 |
主役は銭形4 | 1019 | -4300 | 6901 | 79.2 |
主役は銭形4 | 1020 | 4300 | 9162 | 115.6 |
ゴブリンスレイヤー | 1021 | 3000 | 6530 | 115.3 |
ゴブリンスレイヤー | 1022 | 14900 | 7329 | 167.8 |
ゴブリンスレイヤー | 1023 | -5300 | 5476 | 67.7 |
ゴブリンスレイヤー | 1024 | -5200 | 6340 | 72.7 |
ゴブリンスレイヤー | 1025 | 3000 | 8078 | 112.4 |
SAO | 1026 | -900 | 6154 | 95.1 |
SAO | 1027 | -2300 | 6221 | 87.7 |
SAO | 1028 | 0 | 6863 | 100.0 |
SAO | 1029 | -100 | 6625 | 99.5 |
SAO | 1030 | -900 | 5786 | 94.8 |
エリート鏡 | 1031 | -600 | 9356 | 97.9 |
エリート鏡 | 1032 | -800 | 4859 | 94.5 |
エリート鏡 | 1033 | -3500 | 4046 | 71.2 |
エリート鏡 | 1034 | -3200 | 4849 | 78.0 |
エリート鏡 | 1035 | 1800 | 6104 | 109.8 |
エリート鏡 | 1036 | 500 | 5507 | 103.0 |
エリート鏡 | 1037 | 4500 | 7468 | 120.1 |
エリート鏡 | 1038 | -1300 | 5627 | 92.3 |
エリート鏡 | 1039 | -2500 | 6884 | 87.9 |
エリート鏡 | 1040 | 5300 | 7918 | 122.3 |
スマスロ北斗の拳 | 1101 | 3800 | 5114 | 124.8 |
スマスロ北斗の拳 | 1102 | 3400 | 5236 | 121.6 |
スマスロ北斗の拳 | 1103 | 3900 | 4076 | 131.9 |
スマスロ北斗の拳 | 1104 | -2300 | 7019 | 89.1 |
スマスロ北斗の拳 | 1105 | 1900 | 5144 | 112.3 |
スマスロ北斗の拳 | 1106 | -2200 | 5739 | 87.2 |
スマスロ北斗の拳 | 1107 | -2000 | 7163 | 90.7 |
スマスロ北斗の拳 | 1108 | 1900 | 6276 | 110.1 |
スマスロ北斗の拳 | 1109 | -700 | 6797 | 96.6 |
スマスロ北斗の拳 | 1110 | 2100 | 5255 | 113.3 |
スマスロ北斗の拳 | 1111 | 600 | 6148 | 103.3 |
スマスロ北斗の拳 | 1112 | -3700 | 5810 | 78.8 |
スマスロ北斗の拳 | 1113 | -2100 | 5483 | 87.2 |
スマスロ北斗の拳 | 1114 | 7000 | 4990 | 146.8 |
バキ | 1115 | -2200 | 7071 | 89.6 |
バキ | 1116 | -1800 | 5441 | 89.0 |
ベルセルク無双 | 1117 | -1400 | 5262 | 91.1 |
ベルセルク無双 | 1118 | -1800 | 5787 | 89.6 |
ベルセルク無双 | 1119 | -5000 | 5060 | 67.1 |
ベルセルク無双 | 1120 | -3800 | 4429 | 71.4 |
MHWアイスボーン | 1121 | 1800 | 6651 | 109.0 |
MHWアイスボーン | 1122 | -2500 | 4037 | 79.4 |
MHWアイスボーン | 1123 | -1100 | 5300 | 93.1 |
MHWアイスボーン | 1124 | 1300 | 5217 | 108.3 |
MHWアイスボーン | 1125 | 1900 | 7258 | 108.7 |
メイドインアビス | 1126 | 3000 | 6487 | 115.4 |
メイドインアビス | 1127 | -100 | 5572 | 99.4 |
メイドインアビス | 1128 | -1500 | 3537 | 85.9 |
甲鉄城のカバネリ | 1129 | -2600 | 5551 | 84.4 |
甲鉄城のカバネリ | 1130 | 1600 | 7237 | 107.4 |
甲鉄城のカバネリ | 1131 | -600 | 7267 | 97.2 |
甲鉄城のカバネリ | 1132 | 900 | 7395 | 104.1 |
甲鉄城のカバネリ | 1133 | 1400 | 8721 | 105.4 |
甲鉄城のカバネリ | 1134 | -600 | 7233 | 97.2 |
甲鉄城のカバネリ | 1135 | 700 | 7671 | 103.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1136 | 3600 | 7534 | 115.9 |
甲鉄城のカバネリ | 1137 | -700 | 7811 | 97.0 |
甲鉄城のカバネリ | 1138 | 2600 | 8719 | 109.9 |
甲鉄城のカバネリ | 1139 | -4000 | 7799 | 82.9 |
甲鉄城のカバネリ | 1140 | -1300 | 9030 | 95.2 |
番長ZERO | 1201 | 3000 | 8615 | 111.6 |
番長ZERO | 1202 | -700 | 5097 | 95.4 |
番長ZERO | 1203 | 5100 | 7721 | 122.0 |
番長ZERO | 1204 | -200 | 6608 | 99.0 |
番長ZERO | 1205 | 2500 | 7543 | 111.0 |
番長ZERO | 1206 | 300 | 5268 | 101.9 |
番長ZERO | 1207 | -2300 | 5383 | 85.8 |
番長ZERO | 1208 | 0 | 5189 | 100.0 |
番長ZERO | 1209 | -1400 | 4761 | 90.2 |
番長ZERO | 1210 | -2800 | 3922 | 76.2 |
バジリスク絆2 | 1211 | 1700 | 9107 | 106.2 |
バジリスク絆2 | 1212 | -2000 | 7073 | 90.6 |
バジリスク絆2 | 1213 | -900 | 6955 | 95.7 |
バジリスク絆2 | 1214 | -1800 | 5787 | 89.6 |
バジリスク絆2 | 1215 | -700 | 6495 | 96.4 |
ガンダムUC | 1216 | -1300 | 5828 | 92.6 |
ガンダムUC | 1217 | -3200 | 6309 | 83.1 |
黄門ちゃま喝2 | 1218 | 900 | 6964 | 104.3 |
黄門ちゃま喝2 | 1219 | -1300 | 7729 | 94.4 |
黄門ちゃま喝2 | 1220 | -1800 | 5696 | 89.5 |
新鬼武者2 | 1221 | 0 | 7845 | 100.0 |
新鬼武者2 | 1222 | 1200 | 5201 | 107.7 |
新鬼武者2 | 1223 | 1600 | 7613 | 107.0 |
新鬼武者2 | 1224 | 3200 | 8175 | 113.0 |
新鬼武者2 | 1225 | -1400 | 8484 | 94.5 |
バイオRE:2 | 1226 | 4200 | 5347 | 126.2 |
バイオRE:2 | 1227 | 800 | 5595 | 104.8 |
バイオRE:2 | 1228 | 1100 | 7173 | 105.1 |
バイオRE:2 | 1229 | 4300 | 6747 | 121.2 |
バイオRE:2 | 1230 | 500 | 8357 | 102.0 |
ハーデス槍撃ver. | 1231 | -2100 | 5967 | 88.3 |
ハーデス槍撃ver. | 1232 | -5000 | 6384 | 73.9 |
ハーデス槍撃ver. | 1233 | -1700 | 6816 | 91.7 |
ハーデス槍撃ver. | 1234 | 200 | 5488 | 101.2 |
ハーデス槍撃ver. | 1235 | 1900 | 5931 | 110.7 |
ハーデス槍撃ver. | 1236 | 5100 | 4637 | 136.7 |
ハーデス槍撃ver. | 1237 | -300 | 5452 | 98.2 |
ハーデス槍撃ver. | 1238 | 3500 | 5569 | 120.9 |
ハーデス槍撃ver. | 1239 | 1700 | 4969 | 111.4 |
ハーデス槍撃ver. | 1240 | -600 | 5930 | 96.6 |
ドリフターズ | 2101 | -2400 | 6611 | 87.9 |
リング運命の秒刻 | 2102 | 0 | 4690 | 100.0 |
十字架5 | 2103 | -2200 | 4349 | 83.1 |
盾の勇者の成り上がり | 2104 | -400 | 6024 | 97.8 |
盾の勇者の成り上がり | 2105 | 0 | 4155 | 100.0 |
アクエリオンALL STARS | 2106 | -800 | 5088 | 94.8 |
アクエリオンALL STARS | 2107 | -2000 | 4750 | 86.0 |
鉄拳5 | 2108 | 3700 | 6127 | 120.1 |
蒼天の拳 朋友 | 2109 | 0 | 0 | 0.0 |
スーパーリオエース | 2110 | -100 | 4879 | 99.3 |
シンフォギア 勇気の歌 | 2111 | 400 | 6759 | 102.0 |
FAIRY TAIL2 | 2112 | -1200 | 2564 | 84.4 |
ウルトラマンタロウ | 2113 | 2400 | 4987 | 116.0 |
真天下布武 | 2114 | 800 | 5807 | 104.6 |
ギアスC.C.&Kallen | 2115 | 2400 | 8097 | 109.9 |
課長 熊田工作 | 2116 | -400 | 2698 | 95.1 |
課長 熊田工作 | 2117 | 3800 | 2375 | 153.3 |
緋弾のアリアⅡ | 2118 | -600 | 4196 | 95.2 |
戦国コレクション5 | 2119 | 2200 | 7014 | 110.5 |
スロドル | 2120 | 300 | 5575 | 101.8 |
炎炎ノ消防隊 | 2121 | 4200 | 9540 | 114.7 |
幼女戦記 | 2122 | -3200 | 4671 | 77.2 |
幼女戦記 | 2123 | -1100 | 4011 | 90.9 |
とある科学の超電磁砲 | 2124 | 1200 | 3943 | 110.1 |
とある科学の超電磁砲 | 2125 | -1400 | 4544 | 89.7 |
ペルソナ5 | 2126 | 1100 | 5445 | 106.7 |
ペルソナ5 | 2127 | 0 | 3026 | 100.0 |
ペルソナ5 | 2128 | -1500 | 4856 | 89.7 |
アラジンAクラシック | 2129 | -3500 | 6286 | 81.4 |
アラジンAクラシック | 2130 | 1800 | 5140 | 111.7 |
アラジンAクラシック | 2131 | 500 | 6397 | 102.6 |
海物語IN JAPAN祭 | 2132 | 1700 | 7704 | 107.4 |
麻雀格闘倶楽部 真 | 2133 | 100 | 3852 | 100.9 |
バイオハザード7 | 2134 | -700 | 4926 | 95.3 |
バイオハザード7 | 2135 | -1100 | 4372 | 91.6 |
バイオハザード7 | 2136 | 300 | 6616 | 101.5 |
頭文字D | 2137 | 100 | 3823 | 100.9 |
マイジャグラーV | 2201 | 1200 | 7936 | 105.0 |
マイジャグラーV | 2202 | -300 | 8268 | 98.8 |
マイジャグラーV | 2203 | 400 | 6848 | 101.9 |
マイジャグラーV | 2204 | 1100 | 6543 | 105.6 |
マイジャグラーV | 2205 | -1300 | 6643 | 93.5 |
マイジャグラーV | 2206 | -300 | 7012 | 98.6 |
マイジャグラーV | 2207 | -1700 | 5683 | 90.0 |
マイジャグラーV | 2208 | 600 | 7848 | 102.5 |
マイジャグラーV | 2209 | -2500 | 6658 | 87.5 |
マイジャグラーV | 2210 | -2400 | 5676 | 85.9 |
マイジャグラーV | 2211 | 2600 | 8084 | 110.7 |
マイジャグラーV | 2212 | -1600 | 5632 | 90.5 |
マイジャグラーV | 2213 | 1400 | 7299 | 106.4 |
マイジャグラーV | 2214 | -1200 | 7085 | 94.4 |
マイジャグラーV | 2215 | 1300 | 8771 | 104.9 |
マイジャグラーV | 2216 | -100 | 7482 | 99.6 |
マイジャグラーV | 2217 | 1200 | 8352 | 104.8 |
マイジャグラーV | 2218 | 200 | 7283 | 100.9 |
マイジャグラーV | 2219 | -200 | 6535 | 99.0 |
マイジャグラーV | 2220 | 1100 | 7204 | 105.1 |
マイジャグラーV | 2221 | 1400 | 7375 | 106.3 |
マイジャグラーV | 2222 | 3600 | 7989 | 115.0 |
マイジャグラーV | 2223 | 200 | 6985 | 101.0 |
マイジャグラーV | 2224 | -1500 | 7163 | 93.0 |
マイジャグラーV | 2225 | -100 | 6854 | 99.5 |
マイジャグラーV | 2226 | 3500 | 7609 | 115.3 |
マイジャグラーV | 2227 | -400 | 7376 | 98.2 |
マイジャグラーV | 2228 | 1000 | 8163 | 104.1 |
マイジャグラーV | 2229 | -2300 | 7764 | 90.1 |
マイジャグラーV | 2230 | -800 | 6568 | 95.9 |
マイジャグラーV | 2231 | 2100 | 8133 | 108.6 |
マイジャグラーV | 2232 | -200 | 8274 | 99.2 |
マイジャグラーV | 2233 | 300 | 8101 | 101.2 |
マイジャグラーV | 2234 | -600 | 6091 | 96.7 |
マイジャグラーV | 2235 | 1400 | 6310 | 107.4 |
マイジャグラーV | 2236 | -100 | 6695 | 99.5 |
マイジャグラーV | 2237 | -1900 | 6087 | 89.6 |
マイジャグラーV | 2238 | 3200 | 6821 | 115.6 |
マイジャグラーV | 2239 | -1400 | 6598 | 92.9 |
マイジャグラーV | 2240 | -1000 | 7110 | 95.3 |
アイムジャグラーEX | 2301 | -3100 | 6151 | 83.2 |
アイムジャグラーEX | 2302 | 700 | 6747 | 103.5 |
アイムジャグラーEX | 2303 | -300 | 6614 | 98.5 |
アイムジャグラーEX | 2304 | 700 | 6852 | 103.4 |
アイムジャグラーEX | 2305 | 1700 | 8426 | 106.7 |
アイムジャグラーEX | 2306 | -1200 | 5797 | 93.1 |
アイムジャグラーEX | 2307 | 1400 | 8502 | 105.5 |
アイムジャグラーEX | 2308 | 800 | 7066 | 103.8 |
アイムジャグラーEX | 2309 | -600 | 5917 | 96.6 |
アイムジャグラーEX | 2310 | 3600 | 7457 | 116.1 |
ファンキージャグラー2 | 2311 | -300 | 5997 | 98.3 |
ファンキージャグラー2 | 2312 | -500 | 7511 | 97.8 |
ファンキージャグラー2 | 2313 | 600 | 6566 | 103.0 |
ファンキージャグラー2 | 2314 | -1800 | 6917 | 91.3 |
ファンキージャグラー2 | 2315 | 2600 | 7734 | 111.2 |
ファンキージャグラー2 | 2316 | 1400 | 9300 | 105.0 |
ファンキージャグラー2 | 2317 | 400 | 8173 | 101.6 |
ファンキージャグラー2 | 2318 | 800 | 8812 | 103.0 |
ファンキージャグラー2 | 2319 | -2000 | 7106 | 90.6 |
ファンキージャグラー2 | 2320 | -2400 | 7689 | 89.6 |
アイムジャグラーEX | 2321 | 1100 | 6735 | 105.4 |
アイムジャグラーEX | 2322 | 2400 | 8461 | 109.5 |
アイムジャグラーEX | 2323 | -300 | 5998 | 98.3 |
アイムジャグラーEX | 2324 | 2400 | 7161 | 111.2 |
アイムジャグラーEX | 2325 | -2500 | 5418 | 84.6 |
アイムジャグラーEX | 2326 | -200 | 7275 | 99.1 |
アイムジャグラーEX | 2327 | -800 | 7466 | 96.4 |
アイムジャグラーEX | 2328 | 1000 | 7330 | 104.5 |
アイムジャグラーEX | 2329 | -700 | 5682 | 95.9 |
アイムジャグラーEX | 2330 | 200 | 7289 | 100.9 |
アイムジャグラーEX | 2331 | -800 | 5815 | 95.4 |
アイムジャグラーEX | 2332 | -900 | 5532 | 94.6 |
アイムジャグラーEX | 2333 | -100 | 6295 | 99.5 |
アイムジャグラーEX | 2334 | 2100 | 8019 | 108.7 |
アイムジャグラーEX | 2335 | -3900 | 5601 | 76.8 |
アイムジャグラーEX | 2336 | -400 | 8439 | 98.4 |
アイムジャグラーEX | 2337 | -1400 | 6887 | 93.2 |
アイムジャグラーEX | 2338 | -1500 | 5988 | 91.6 |
アイムジャグラーEX | 2339 | -1200 | 7484 | 94.7 |
アイムジャグラーEX | 2340 | -1000 | 7026 | 95.3 |
新ハナビ | 2401 | -800 | 4620 | 94.2 |
新ハナビ | 2402 | 1600 | 7374 | 107.2 |
バーサスリヴァイズ | 2403 | -500 | 4700 | 96.5 |
バーサスリヴァイズ | 2404 | -600 | 3402 | 94.1 |
ひぐらしのなく頃に祭2 | 2405 | -400 | 6964 | 98.1 |
ハードボイルド | 2406 | 5000 | 5510 | 130.2 |
ハードボイルド | 2407 | 1000 | 4229 | 107.9 |
ディスクアップ2 | 2408 | -500 | 5089 | 96.7 |
ディスクアップ2 | 2409 | -900 | 2781 | 89.2 |
ディスクアップ2 | 2410 | 1200 | 5390 | 107.4 |
アイムジャグラーEX | 2411 | -600 | 8207 | 97.6 |
アイムジャグラーEX | 2412 | -400 | 7169 | 98.1 |
アイムジャグラーEX | 2413 | 1500 | 7256 | 106.9 |
アイムジャグラーEX | 2414 | 2300 | 8378 | 109.2 |
アイムジャグラーEX | 2415 | 600 | 7016 | 102.9 |
アイムジャグラーEX | 2416 | -2100 | 6879 | 89.8 |
アイムジャグラーEX | 2417 | 1800 | 7813 | 107.7 |
アイムジャグラーEX | 2418 | 700 | 7195 | 103.2 |
アイムジャグラーEX | 2419 | -400 | 5816 | 97.7 |
アイムジャグラーEX | 2420 | -1400 | 6877 | 93.2 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2421 | 3200 | 8647 | 112.3 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2422 | 4300 | 8266 | 117.3 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2423 | 100 | 7489 | 100.4 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2424 | 700 | 7211 | 103.2 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2425 | -300 | 8227 | 98.8 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2426 | 2600 | 7289 | 111.9 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2427 | 1200 | 7126 | 105.6 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2428 | -400 | 6390 | 97.9 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2429 | 1200 | 5498 | 107.3 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2430 | 1600 | 7518 | 107.1 |
ニューパルサーSPⅢ | 2431 | -500 | 3490 | 95.2 |
ニューパルサーSPⅢ | 2432 | -1700 | 4636 | 87.8 |
ニューパルサーSPⅢ | 2433 | -500 | 4614 | 96.4 |
ニューパルサーSPⅢ | 2434 | -400 | 5891 | 97.7 |
ニューパルサーSPⅢ | 2435 | -500 | 3633 | 95.4 |
ニューパルサーDX3 | 2436 | -900 | 3330 | 91.0 |
ニューパルサーDX3 | 2437 | -400 | 5379 | 97.5 |
花火絶景 | 2438 | 3900 | 6492 | 120.0 |
花火絶景 | 2439 | -800 | 5699 | 95.3 |
花火絶景 | 2440 | 300 | 5858 | 101.7 |
機種別データ一覧
※機種タップで各台データが見れます
ハードボイルド
平均差枚:3000枚
平均G数:4870G
勝率:2/2
平均差枚:3000枚
平均G数:4870G
勝率:2/2
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
ハードボイルド | 2406 | 5000枚 | 5510G | 130.2 |
ハードボイルド | 2407 | 1000枚 | 4229G | 107.9 |
バイオRE:2
平均差枚:2180枚
平均G数:6644G
勝率:5/5
平均差枚:2180枚
平均G数:6644G
勝率:5/5
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
バイオRE:2 | 1226 | 4200枚 | 5347G | 126.2 |
バイオRE:2 | 1227 | 800枚 | 5595G | 104.8 |
バイオRE:2 | 1228 | 1100枚 | 7173G | 105.1 |
バイオRE:2 | 1229 | 4300枚 | 6747G | 121.2 |
バイオRE:2 | 1230 | 500枚 | 8357G | 102.0 |
ゴブリンスレイヤー
平均差枚:2080枚
平均G数:6751G
勝率:3/5
平均差枚:2080枚
平均G数:6751G
勝率:3/5
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
ゴブリンスレイヤー | 1021 | 3000枚 | 6530G | 115.3 |
ゴブリンスレイヤー | 1022 | 14900枚 | 7329G | 167.8 |
ゴブリンスレイヤー | 1023 | -5300枚 | 5476G | 67.7 |
ゴブリンスレイヤー | 1024 | -5200枚 | 6340G | 72.7 |
ゴブリンスレイヤー | 1025 | 3000枚 | 8078G | 112.4 |
課長 熊田工作
平均差枚:1700枚
平均G数:2536G
勝率:1/2
平均差枚:1700枚
平均G数:2536G
勝率:1/2
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
課長 熊田工作 | 2116 | -400枚 | 2698G | 95.1 |
課長 熊田工作 | 2117 | 3800枚 | 2375G | 153.3 |
ハッピージャグラーVⅢ
平均差枚:1420枚
平均G数:7366G
勝率:8/10
平均差枚:1420枚
平均G数:7366G
勝率:8/10
機種 | 台番 | 差枚 | G数 | 出率 |
---|---|---|---|---|
ハッピージャグラーVⅢ | 2421 | 3200枚 | 8647G | 112.3 |
ハッピージャグラーVⅢ | 2422 | 4300枚 | 8266G | 117.3 |
